2018北京中考初中學校名額分配和市級統籌分配名額
區 | 學校 代碼 | 學校名稱 | 優質高中分配名額 | 市級優質高中 教育資源統籌 | 學校類別 | ||
一 | 二 | 三 | |||||
東 城 | 102 | 北京市第二中學分校 | 52 | 4 | 1 | 優質高中所屬初中 | |
103 | 北京市第五中學分校 | 49 | 4 | 1 | |||
104 | 北京市第十一中學 | 22 | 2 | 1 | |||
107 | 北京市第二十二中學 | 28 | 3 | 1 | |||
111 | 北京市第五十中學 | 28 | 3 | 1 | |||
114 | 北京市第五十五中學 | 20 | 2 | 1 | |||
117 | 北京市第一零九中學 | 9 | 2 | 1 | |||
120 | 北京彙文實驗中學(北京市第一二五中學) | 2 | 1 | ||||
123 | 北京市第一六六中學 | 28 | 3 | 1 | |||
124 | 北京市第一七一中學 | 75 | 6 | 1 | |||
127 | 北京市廣渠門中學 | 36 | 3 | 1 | |||
129 | 北京彙文中學 | 31 | 3 | 1 | |||
130 | 北京市東直門中學 | 45 | 4 | 1 | |||
132 | 北京市龍潭中學 | 5 | 1 | ||||
133 | 北京市國子監中學 | 8 | 2 | 1 | |||
137 | 北京景山學校 | 24 | 3 | 1 | |||
136 | 北京市崇文門中學 | 1 | 1 | ||||
118 | 北京市第十一中學實驗學校 | 其它初中 | |||||
13(北京市第十一中學定向招生) | |||||||
101 | 北京市第一中學 | 8 | 2 | 1 | |||
40(北京市第五中學定向招生) | |||||||
105 | 北京市第十一中學分校 | 16 | 1 | ||||
40(北京市第十一中學定向招生) | |||||||
106 | 北京市第二十一中學 | 7 | 1 | ||||
40(北京市第二十二中學定向招生) | |||||||
108 | 北京市第二十四中學 | 10 | 1 | ||||
109 | 北京市第二十五中學 | 21 | 2 | 1 | |||
40(北京市第一六六中學定向招生) | |||||||
110 | 北京市第二十七中學 | 11 | 2 | 1 | |||
40(北京市第五十五中學定向招生) | |||||||
112 | 北京市第五十中學分校 | 5 | 1 | ||||
26(北京市第五十中學定向招生) | |||||||
113 | 北京市第五十四中學 | 13 | 2 | 1 | |||
40(北京市第一七一中學定向招生) | |||||||
115 | 北京市第六十五中學 | 12 | 2 | 1 | |||
40(北京景山學校定向招生) | |||||||
116 | 北京市第九十六中學 | 5 | 1 | ||||
31(北京市廣渠門中學定向招生) | |||||||
121 | 北京市第一四二中學 | 7 | 1 | ||||
122 | 北京市第一六五中學 | 5 | 1 | ||||
40(北京市東直門中學定向招生) | |||||||
125 | 北京市第一七七中學 | 9 | 1 | ||||
126 | 中央工藝美術學院附屬中學 | 18 | 2 | 1 | |||
128 | 北京市文彙中學 | 94 | 4 | 1 | |||
134 | 北京市和平北路學校 | 4 | 1 | ||||
135 | 北京市前門外國語學校 | 20 | 2 | 1 | |||
3(北京彙文中學定向招生) | |||||||
朝 陽 | 534 | 華中師範大學第一附屬中學朝陽學校 | 10 | 1 | 1 | 1 | 優質高中所屬初中 |
537 | 北京市三裏屯一中 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||
540 | 清華大學附屬中學朝陽學校 | 68 | 1 | 3 | 1 | ||
543 | 中國人民大學附屬中學朝陽學校 | 69 | 1 | 3 | 1 | ||
545 | 北京市和平街第一中學 | 29 | 1 | 2 | 1 | ||
558 | 對外經濟貿易大學附屬中學(北京市第九十四中學) | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
575 | 東北師範大學附屬中學朝陽學校 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||
584 | 北京市第十七中學 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||
502 | 北京市陳經綸中學分校 | 27 | 1 | 2 | 1 | 其它初中 | |
503 | 北京市朝陽區陳經綸中學分校實驗學校 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||
512 | 北京市垂楊柳中學 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
513 | 北京市勁鬆第一中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
516 | 北京工業大學實驗學校 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
517 | 北京市陳經綸中學勁鬆分校 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||
518 | 北京市第五中學朝陽雙合分校 | 2 | 1 | 1 | |||
522 | 北京市日壇中學實驗學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
523 | 北京市潤豐學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
524 | 北京市八裏莊第三中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
526 | 北京教育學院朝陽分院附屬學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
531 | 北京市呼家樓中學 | 2 | 1 | 1 | |||
535 | 北京市團結湖第三中學 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||
544 | 北京市朝陽區人大附中朝陽分校 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||
548 | 北京化工大學附屬中學 | 2 | 1 | 1 | |||
549 | 北京市櫻花園實驗學校 | 3 | 1 | 1 | |||
550 | 北京市朝陽外國語學校 | 72 | 1 | 4 | 1 | ||
551 | 中國教育科學研究院朝陽實驗學校 | 3 | 1 | 1 | |||
552 | 北京師範大學朝陽附屬中學 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||
557 | 中國科學院附屬實驗學校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
559 | 北京市朝陽區教育研究中心附屬學校 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
561 | 北京師範大學三帆中學朝陽學校 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
562 | 中央美術學院附屬實驗學校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
564 | 北京市高家園中學 | 2 | 1 | 1 | |||
565 | 北京市望京實驗學校 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||
566 | 北京市第九十四中學機場分校 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
567 | 首都師範大學附屬實驗學校 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||
569 | 北京市第九十四中學朝陽新城分校 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
571 | 北京市朝陽區愛迪外國語學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
578 | 北京市第八十中學實驗學校溫榆河分校 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
582 | 北京拔萃雙語學校 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
585 | 北京市第八十中學管莊分校 | 32 | 1 | 2 | 1 | ||
586 | 北京市陳經綸中學民族分校 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
590 | 北京工業大學附屬中學雙橋分校 | 3 | 1 | 1 | |||
591 | 北京市黑莊戶中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
593 | 中國傳媒大學附屬中學 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
594 | 北京第二外國語學院附屬中學 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||
595 | 北京市忠德學校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
596 | 北京市朝陽區芳草地國際學校富力分校 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
597 | 北京市陳經綸中學新教育實驗分校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
豐 台 | 674 | 北京教育科學研究院豐台學校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 其它初中 |
611 | 北京市豐台區東鐵匠營第二中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
613 | 北京市佟麟閣中學 | ||||||
634 | 北京市豐台區黃土崗中學 | ||||||
617 | 北京市芳星園中學 | 1 | 1 | 1 | |||
618 | 北京市第十八中學左安門分校 | 1 | |||||
632 | 北京市豐台區看丹中學 | 1 | 1 | 1 | |||
642 | 北京市豐台區槐樹嶺學校 | 1 | |||||
619 | 北京市西羅園學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
652 | 北大附屬實驗學校 | ||||||
石景山 | 705 | 北京市第九中學分校 | 38 | 1 | 10 | 1 | 優質高中所屬初中 |
715 | 首都師範大學附屬蘋果園中學分校 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||
701 | 北京師範大學附屬中學京西分校 | 7 | 1 | 3 | 其它初中 | ||
702 | 北京市高井中學 | 3 | 1 | 2 | |||
706 | 北京市京源學校 | 32 | 1 | 8 | 1 | ||
708 | 北京大學附屬中學石景山學校 | 3 | 1 | 2 | |||
710 | 北京市古城中學 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
711 | 北京市石景山區實驗中學 | 22 | 1 | 6 | 1 | ||
712 | 北京市同文中學 | 4 | 1 | 2 | |||
714 | 北方工業大學附屬學校 | 4 | 1 | 2 | |||
717 | 北京景山學校遠洋分校 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||
730 | 首鋼集團有限公司礦業公司職工子弟學校 | 28 | 1 | 7 | 1 | ||
703 | 北京市石景山區石景山中學 | 1 | 1 | 1 | |||
713 | 北京市石景山區實驗中學分校 | 1 | |||||
海 澱 | 803 | 北京市十一學校 | 47 | 4 | 1 | 優質高中所屬初中 | |
812 | 北京市海澱區教師進修學校附屬實驗學校 | 36 | 3 | 1 | |||
817 | 北京理工大學附屬中學 | 38 | 3 | 1 | |||
821 | 北京交通大學附屬中學 | 56 | 3 | 1 | |||
829 | 北京市八一學校 | 61 | 3 | 1 | |||
830 | 北京市中關村中學 | 65 | 3 | 1 | |||
832 | 北京市第十九中學 | 30 | 2 | 1 | |||
841 | 北京市第一O一中學 | 54 | 3 | 1 | |||
845 | 北京市第二十中學 | 45 | 3 | 1 | |||
859 | 北京大學附屬中學 | 16 | 2 | 1 | |||
860 | 清華大學附屬中學 | 13 | 2 | 1 | |||
861 | 中國人民大學附屬中學 | 59 | 5 | 1 | |||
862 | 首都師範大學附屬中學 | 28 | 2 | 1 | |||
863 | 北京航空航天大學實驗學校 | 23 | 2 | 1 | |||
801 | 北京市育英學校 | 29 | 2 | 1 | 其它初中 | ||
802 | 北京市育英中學 | 29 | 2 | 1 | |||
804 | 北京十一實驗中學 | 17 | 2 | 1 | |||
805 | 北京市育英學校航天校區 | 10 | 1 | 1 | |||
806 | 北京市十一學校一分校 | 14 | 2 | 1 | |||
807 | 北京市玉淵潭中學 | 14 | 2 | 1 | |||
808 | 北京市第五十七中學 | 20 | 2 | 1 | |||
809 | 中國人民大學附屬中學翠微學校 | 20 | 2 | 1 | |||
811 | 北京市育鴻學校 | 11 | 1 | 1 | |||
813 | 北京理工大學附屬中學南校區 | 4 | 1 | ||||
814 | 北京實驗學校(海澱) | 16 | 2 | 1 | |||
門頭溝 | 901 | 北京市大峪中學分校 | 42 | 1 | 7 | 1 | 優質高中所屬初中 |
906 | 首都師範大學附屬中學永定分校 | 30 | 1 | 5 | 1 | ||
918 | 北京市大峪中學 | 35 | 1 | 6 | 1 | ||
902 | 北京市門頭溝區新橋路中學 | 27 | 1 | 5 | 1 | 其它初中 | |
905 | 北京市門頭溝區京師實驗中學 | 13 | 1 | 3 | 1 | ||
907 | 北京市門頭溝區潭柘寺中學 | 4 | 1 | 2 | |||
908 | 北京市門頭溝區軍莊中學 | 4 | 1 | 2 | |||
909 | 北京市門頭溝區妙峰山民族學校 | 5 | 1 | 2 | |||
910 | 北京市王平中學 | 3 | 1 | 2 | |||
911 | 北京市門頭溝區齋堂中學 | 2 | 2 | 1 | |||
913 | 北京市門頭溝區清水中學 | 2 | 2 | 1 | |||
914 | 北京市三家店鐵路中學 | 2 | 1 | 1 | |||
燕 山 | 1001 | 北京市燕山向陽中學 | 1 | 1 | 2 | 其它初中 | |
1002 | 北京市燕山東風中學 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
1003 | 北京市燕山前進中學 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||
1004 | 北京市燕山星城中學 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
房 山 | 1103 | 北京四中房山分校 | 6 | 1 | 4 | 1 | 其它初中 |
1104 | 北京市房山區昊天學校 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||
1105 | 北京市房山區周口店中學 | 2 | 1 | 2 | |||
1106 | 北京市房山區琉璃河中學 | 3 | 1 | 2 | |||
1107 | 北京市房山區交道中學 | 4 | 1 | 3 | |||
1108 | 北京市房山區坨裏中學 | 3 | 1 | 3 | |||
1109 | 北京市房山區南尚樂中學 | 2 | 2 | 2 | |||
1110 | 北京市房山區長溝中學 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
1111 | 北京市房山區大寧學校 | 1 | 1 | ||||
1112 | 北京市房山區房山第二中學 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||
1113 | 北京市房山區房山第四中學 | 13 | 1 | 7 | 1 | ||
1114 | 北京市房山區良鄉第二中學 | 20 | 1 | 9 | 1 | ||
1116 | 北京市房山區良鄉第三中學 | 13 | 1 | 7 | 1 | ||
1117 | 北京市房山區良鄉第四中學 | 4 | 1 | 3 | |||
1118 | 北京市房山區房山第三中學 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
1119 | 北京市房山區房山第五中學 | 14 | 1 | 8 | 1 | ||
1120 | 北京市房山區良鄉第五中學 | 15 | 1 | 8 | 1 | ||
1121 | 北京市房山區北潞園學校 | 3 | 1 | 2 | |||
1122 | 北京市房山區石樓中學 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
10(北京市廣渠門中學定向招生) | |||||||
1123 | 北京市房山區夏村中學 | 1 | 1 | 1 | |||
1124 | 北京市房山區良鄉第六中學 | 3 | 1 | 3 | |||
1125 | 北京市房山區青龍湖中學 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
1127 | 北京十二中朗悅學校 | 1 | 1 | 2 | |||
1128 | 北京市房山區長陽中學 | 3 | 1 | 2 | |||
1129 | 北京市房山區葫蘆垡中學 | 2 | 1 | 2 | |||
1130 | 北京市房山區南梨園中學 | 3 | 1 | 3 | |||
1131 | 北京市房山區晨曦中學 | 2 | 1 | 2 | |||
1132 | 北京市房山區北洛中學 | 4 | 1 | 3 | |||
順 義 | 1306 | 北京市牛欄山一中實驗學校 | 132 | 1 | 4 | 10 | 優質高中所屬初中 |
1319 | 北京市順義區仁和中學 | 56 | 1 | 2 | 2 | ||
1337 | 北京市順義區楊鎮第二中學 | 79 | 1 | 2 | 2 | ||
1301 | 北京市順義區第四學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 其它初中 | |
1302 | 北京市順義區第二中學 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
1303 | 北京市順義區第三中學 | 33 | 1 | 2 | 2 | ||
1304 | 北京市順義區第五中學 | 27 | 1 | 2 | 1 | ||
1305 | 北京市順義區第八中學 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
1307 | 北京市順義區牛山第二中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
1309 | 北京市順義區第十五中學 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
1310 | 北京市順義區趙全營中學 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
1313 | 北京市順義區高麗營學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
1315 | 北京市順義區南法信中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1316 | 北京市第四中學順義分校 | 35 | 1 | 2 | 2 | ||
1318 | 北京市順義區沿河中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
1320 | 北京市順義區李橋中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
1321 | 北京市順義區第十二中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
1322 | 北京市順義區第十一中學 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
1325 | 北京市順義區張鎮中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
1329 | 北京市順義區北務中學 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
1331 | 北京市順義區第十三中學 | 35 | 1 | 2 | 2 | ||
1338 | 北京市新英才學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
1317 | 北京市順義區天竺中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1340 | 北京市順義區海德京華雙語學校 | ||||||
昌 平 | 1409 | 北京市昌平區第二中學南校區 | 14 | 1 | 3 | 1 | 優質高中所屬初中 |
1411 | 首都師範大學附屬回龍觀育新學校 | 22 | 1 | 4 | 1 | ||
1425 | 北京市昌平區第二中學 | 32 | 1 | 5 | 1 | ||
1430 | 北京市昌平實驗中學 | 9 | 1 | 2 | |||
1437 | 北京市昌平區第一中學 | 18 | 1 | 3 | 1 | ||
1438 | 北師大二附中未來科技城學校 | 9 | 1 | 2 | |||
1401 | 北京市昌平區長陵學校 | 9 | 2 | 2 | 其它初中 | ||
1402 | 北京市昌平區黑山寨學校 | 4 | 2 | 1 | |||
1403 | 北京市昌平區十三陵中學 | 7 | 2 | 2 | |||
1404 | 北京市昌平區馬池口中學 | 13 | 2 | 3 | |||
1405 | 北京市昌平區亭自莊學校 | 12 | 1 | 2 | |||
1406 | 北京師範大學昌平附屬學校 | 24 | 1 | 4 | 1 | ||
1407 | 北京市昌平區桃窪學校 | 6 | 2 | 2 | |||
1408 | 北京市昌平區流村中學 | 13 | 2 | 3 | |||
1410 | 北京市昌平區陽坊中學 | 8 | 1 | 2 | |||
1412 | 北京市昌平區回龍觀中學 | 22 | 1 | 4 | 1 | ||
1413 | 北京市昌平區中灘中學 | 2 | 1 | 1 | |||
大 興 | 1535 | 北京市大興區興海學校 | 5 | 1 | 1 | 其它初中 | |
1536 | 北京市大興區舊宮中學 | 4 | 1 | 1 | |||
1538 | 北京師範大學大興附屬中學 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||
1539 | 北京市大興區第三中學 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||
1540 | 北京市大興區第四中學 | 3 | 1 | 1 | |||
1541 | 北京建築大學附屬中學 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||
1542 | 北京市大興區第六中學 | 2 | 1 | 1 | |||
1543 | 北京市大興區第七中學 | 40 | 1 | 2 | 1 | ||
1546 | 北京市第八中學大興分校 | 7 | 1 | 1 | |||
1551 | 北京市第二中學亦莊學校 | 9 | 1 | 1 | |||
1553 | 首都師範大學大興附屬中學 | 7 | 1 | 1 | |||
1554 | 北京市第八中學亦莊分校 | 2 | 1 | 1 | |||
1556 | 北京景山學校大興實驗學校 | 6 | 1 | 1 | |||
1557 | 首都師範大學附屬中學大興北校區 | 7 | 1 | 1 | |||
1558 | 國家教育行政學院附屬實驗學校 | 7 | 1 | 1 | |||
1527 | 北京市大興區紅星中學 | 2 | 1 | 1 | |||
1533 | 北京市大興區太和中學 | ||||||
懷 柔 | 1603 | 北京市懷柔區第三中學 | 41 | 1 | 4 | 1 | 其它初中 |
1604 | 北京市懷柔區第四中學 | 19 | 1 | 3 | 1 | ||
1605 | 北京市懷柔區第五中學 | 46 | 1 | 4 | 1 | ||
1606 | 北京市懷柔區張各長中學 | 3 | 1 | 1 | |||
1607 | 北京市懷柔區廟城學校 | 5 | 1 | 2 | |||
1608 | 北京市懷柔區楊宋中學 | 9 | 1 | 2 | |||
1609 | 北京市懷柔區北房中學 | 10 | 1 | 2 | |||
1610 | 北京市懷柔區橋梓中學 | 8 | 1 | 2 | |||
1611 | 北京市第一〇一中學懷柔分校 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
1612 | 北京市懷柔區懷北學校 | 9 | 1 | 2 | |||
1614 | 北京市懷柔區湯河口中學 | 17 | 2 | 3 | 1 | ||
1618 | 北京市懷柔區渤海中學 | 11 | 2 | 2 | |||
1619 | 北京市懷柔區九渡河中學 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||
平 穀 | 1705 | 北京市平穀區第五中學 | 41 | 1 | 3 | 1 | 優質高中所屬初中 |
1725 | 北京師範大學附屬中學平穀第一分校 | 36 | 1 | 3 | |||
1702 | 北京實驗學校附屬中學 | 58 | 1 | 4 | 1 | 其它初中 | |
1703 | 北京市平穀區第三中學 | 114 | 1 | 10 | 1 | ||
1704 | 北京市平穀區第四中學 | 58 | 1 | 4 | 1 | ||
1707 | 北京市平穀區第七中學 | 23 | 1 | 2 | |||
1708 | 北京綠穀小香玉藝術學校 | 6 | 1 | 1 | |||
1709 | 北京第二外國語學院平穀附屬學校 | 13 | 1 | 2 | |||
1711 | 北京市平穀區夏各莊聯辦中學 | 18 | 1 | 2 | |||
1712 | 北京市平穀區山東莊中學 | 18 | 2 | 2 | |||
1714 | 北京市平穀區劉家河中學 | 21 | 1 | 2 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。