2013年海澱區重點示範高中中考分數線
beplay2網頁登錄訊2013年海澱區重點示範高中中考分數線公布,beplay2網頁登錄現將發布如下:
學校代碼 | 學校名稱 | 普通班 | 擇校 | 實驗班 |
108001 | 人大附中 | 540 | 536 | |
108002 | 北大附中 | 531 | 529 | |
108003 | 清華附中 | 536 | 533 | |
108004 | 首師大附中 | 524 | 523 | 536 |
108005 | 一零一中學 | 530 | 528 | |
108006 | 理工大附中 | 515 | 514 | 532 |
108007 | 交大附中 | 511 | 509 | |
108008 | 十一學校 | 528 | ||
108009 | 八一中學 | 520 | 519 | |
108010 | 中關村中學 | 510 | 508 | |
108011 | 二十中學 | 501 | 498 | |
208001 | 育英學校 | 486 | 484 | |
208002 | 育英中學 | 491 | 489 | |
208004 | 太平路中學 | 414 | 407 | |
208005 | 永定路中學 | 443 | 438 | |
208006 | 玉淵潭中學 | 470 | 469 | |
208007 | 五十七中學 | 482 | 479 | 398 |
208008 | 翠微中學 | 460 | 458 | |
208009 | 進修實驗學校 | 502 | 501 | |
208010 | 六一中學 | 423 | 416 | |
208011 | 立新學校 | 477 | 475 | |
208012 | 首師大二附中 | 482 | 481 | |
208013 | 海澱實驗中學 | 491 | 490 | |
208018 | 北師大三附中 | 470 | 468 | |
208019 | 明光中學 | 424 | 418 | |
208022 | 知春裏中學 | 457 | 454 | |
208023 | 十九中學 | 497 | 496 | |
208024 | 陶行知中學 | 410 | 397 | |
208025 | 地大附中 | 445 | 443 | |
208026 | 北醫附中 | 476 | 474 | |
208027 | 鋼院附中 | 463 | 460 | |
208028 | 礦院附中 | 439 | 436 | |
208029 | 石油附中 | 486 | 485 | |
208030 | 六十七中學 | 407 | 397 | |
208032 | 農大附中 | 452 | 448 | |
208034 | 人大附中第二分校 | 476 | 475 | |
208035 | 北航附中 | 507 | 506 | 504 |
208036 | 育新學校 | 497 | 495 | |
208037 | 民大附中 | 508 | ||
208044 | 北大附中香山學校 | 431 | 428 | |
208048 | 建華實驗學校 | 505 | ||
208051 | 中關村外國語學校 | 410 | ||
208052 | 海澱外國語實驗學校 | 483 | ||
208053 | 科迪實驗中學 | 434 | ||
208059 | 人大附中分校 | 515 | ||
208060 | 師達中學 | 449 | ||
208061 | 北外附屬外國語學校 | 459 | ||
208062 | 清華大學附屬實驗學校 | 502 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。