北京中考體育考試過程性考核學業水平田徑考核內容及評分標準
北京市初中升學體育考試過程性考核學業水平
考核內容及評分標準
(2018年修訂)
田徑
考核內容:男生1000米、女生800米、100米(50米)、擲實心球、蹲踞式跳遠、跨越式跳高或背越式跳高。實心球采用原地正麵的方法投擲;跳躍類項目測試方法,按教材要求執行。
(一)男生
表1 田徑項目評分標準
得分 | 1000米(分•秒) | 100米(秒) | 50米(秒) | ||||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | |
100 | 3'55" | 3'50" | 3'40" | 15.2 | 14.3 | 13.6 | 7.8 | 7.5 | 7.3 |
95 | 4'05" | 3'55" | 3'45" | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 7.9 | 7.6 | 7.4 |
90 | 4'15" | 4'00" | 3'50" | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 8.0 | 7.7 | 7.5 |
85 | 4'22" | 4'07" | 3'57" | 16.0 | 15.1 | 14.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 |
80 | 4'30" | 4'15" | 4'05" | 16.2 | 15.3 | 14.6 | 8.2 | 7.9 | 7.7 |
78 | 4'35" | 4'20" | 4'10" | 16.4 | 15.4 | 14.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 |
76 | 4'40" | 4'25" | 4'15" | 16.5 | 15.6 | 14.9 | 8.6 | 8.3 | 8.1 |
74 | 4'45" | 4'30" | 4'20" | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 8.8 | 8.5 | 8.3 |
72 | 4'50" | 4'35" | 4'25" | 17.0 | 16.1 | 15.4 | 9.0 | 8.7 | 8.5 |
70 | 4'55" | 4'40" | 4'30" | 17.1 | 16.2 | 15.5 | 9.2 | 8.9 | 8.7 |
68 | 5'00" | 4'45" | 4'35" | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 |
66 | 5'05" | 4'50" | 4'40" | 17.3 | 16.5 | 15.7 | 9.6 | 9.3 | 9.1 |
64 | 5'10" | 4'55" | 4'45" | 17.5 | 16.6 | 15.9 | 9.8 | 9.5 | 9.3 |
62 | 5'15" | 5'00" | 4'50" | 17.6 | 16.7 | 16.0 | 10.0 | 9.7 | 9.5 |
60 | 5'20" | 5'05" | 4'55" | 17.7 | 16.9 | 16.1 | 10.2 | 9.9 | 9.7 |
50 | 5'40" | 5'25" | 5'15" | 18.1 | 17.3 | 16.4 | 10.4 | 10.1 | 9.9 |
40 | 6'00" | 5'45" | 5'35" | 18.4 | 17.7 | 16.8 | 10.6 | 10.3 | 10.1 |
30 | 6'20" | 6'05" | 5'55" | 18.8 | 18.1 | 17.1 | 10.8 | 10.5 | 10.3 |
20 | 6'40" | 6'25" | 6'15" | 19.2 | 18.5 | 17.4 | 11.0 | 10.7 | 10.5 |
10 | 7'00" | 6'45" | 6'35" | 19.6 | 18.9 | 17.8 | 11.2 | 10.9 | 10.7 |
表2 田徑項目評分標準(續)
得分 | 擲實心球(米) | 跳高(米) | 跳遠(米) | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初三 | 初二 | 初三 | |
100 | 9.6 | 9.8 | 10.8 | 1.17 | 1.33 | 4.35 | 4.40 |
95 | 8.0 | 8.3 | 9.6 | 1.15 | 1.31 | 4.24 | 4.33 |
90 | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 1.12 | 1.28 | 4.13 | 4.22 |
85 | 6.2 | 6.8 | 8.2 | 1.10 | 1.25 | 4.03 | 4.13 |
80 | 5.8 | 6.4 | 7.7 | 1.08 | 1.23 | 3.92 | 4.04 |
78 | 5.3 | 6.1 | 7.4 | 1.07 | 1.22 | 3.87 | 4.01 |
76 | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 1.06 | 1.20 | 3.81 | 3.96 |
74 | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 1.03 | 1.17 | 3.70 | 3.87 |
72 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 1.01 | 1.15 | 3.59 | 3.78 |
70 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 1.00 | 1.13 | 3.54 | 3.73 |
68 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 0.99 | 1.12 | 3.49 | 3.69 |
66 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 0.98 | 1.11 | 3.45 | 3.65 |
64 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 0.96 | 1.10 | 3.38 | 3.60 |
62 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 0.95 | 1.08 | 3.32 | 3.54 |
60 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 0.94 | 1.07 | 3.27 | 3.51 |
50 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0.92 | 1.04 | 3.19 | 3.41 |
40 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 0.90 | 1.02 | 3.12 | 3.32 |
30 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 0.88 | 1.00 | 3.04 | 3.22 |
20 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.86 | 0.97 | 2.96 | 3.13 |
10 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0.84 | 0.94 | 2.89 | 3.03 |
(二)女生
表3 田徑項目評分標準
得分 | 800米(分•秒) | 100米(秒) | 50米(秒) | ||||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | |
100 | 3'35" | 3'30" | 3'25" | 16.5 | 15.6 | 15.5 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
95 | 3'42" | 3'37" | 3'32" | 16.7 | 15.9 | 15.8 | 8.2 | 8.1 | 8.0 |
90 | 3'49" | 3'44" | 3'39" | 17.0 | 16.2 | 16.1 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
85 | 3'57" | 3'52" | 3'47" | 17.2 | 16.4 | 16.3 | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
80 | 4'05" | 4'00" | 3'55" | 17.4 | 16.7 | 16.6 | 8.9 | 8.8 | 8.7 |
78 | 4'10" | 4'05" | 4'00" | 17.5 | 16.9 | 16.7 | 9.1 | 9.0 | 8.9 |
76 | 4'15" | 4'10" | 4'05" | 17.7 | 17.0 | 16.9 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
74 | 4'20" | 4'15" | 4'10" | 17.9 | 17.3 | 17.2 | 9.5 | 9.4 | 9.3 |
72 | 4'25" | 4'20" | 4'15" | 18.1 | 17.6 | 17.5 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
70 | 4'30" | 4'25" | 4'20" | 18.2 | 17.7 | 17.6 | 9.9 | 9.8 | 9.7 |
68 | 4'35" | 4'30" | 4'25" | 18.3 | 17.8 | 17.7 | 10.1 | 10.0 | 9.9 |
66 | 4'40" | 4'35" | 4'30" | 18.4 | 17.9 | 17.8 | 10.3 | 10.2 | 10.1 |
64 | 4'45" | 4'40" | 4'35" | 18.6 | 18.1 | 18.0 | 10.5 | 10.4 | 10.3 |
62 | 4'50" | 4'45" | 4'40" | 18.7 | 18.2 | 18.1 | 10.7 | 10.6 | 10.5 |
60 | 4'55" | 4'50" | 4'45" | 18.8 | 18.4 | 18.3 | 10.9 | 10.8 | 10.7 |
50 | 5'05" | 5'00" | 4'55" | 19.2 | 18.8 | 18.7 | 11.1 | 11.0 | 10.9 |
40 | 5'15" | 5'10" | 5'05" | 19.5 | 19.2 | 19.1 | 11.3 | 11.2 | 11.1 |
30 | 5'25" | 5'20" | 5'15" | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 |
20 | 5'35" | 5'30" | 5'25" | 20.2 | 20.0 | 19.9 | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
10 | 5'45" | 5'40" | 5'35" | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 11.9 | 11.8 | 11.7 |
表4 田徑項目評分標準(續)
得分 | 擲實心球(米) | 跳高(米) | 跳遠(米) | ||||
初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初三 | 初二 | 初三 | |
100 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 1.10 | 1.20 | 3.49 | 3.60 |
95 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 1.08 | 1.17 | 3.42 | 3.52 |
90 | 6.0 | 7.0 | 7.2 | 1.05 | 1.14 | 3.35 | 3.44 |
85 | 5.9 | 6.9 | 7.1 | 1.03 | 1.12 | 3.28 | 3.37 |
80 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 1.01 | 1.09 | 3.21 | 3.29 |
78 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 1.00 | 1.08 | 3.18 | 3.26 |
76 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 0.98 | 1.07 | 3.14 | 3.21 |
74 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 0.96 | 1.04 | 3.07 | 3.13 |
72 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 0.94 | 1.02 | 3.00 | 3.05 |
70 | 5.0 | 5.5 | 6.4 | 0.93 | 1.01 | 2.97 | 3.01 |
68 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 0.92 | 1.00 | 2.93 | 2.98 |
66 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 0.90 | 0.99 | 2.88 | 2.95 |
64 | 4.5 | 4.9 | 6.1 | 0.89 | 0.97 | 2.84 | 2.90 |
62 | 4.3 | 4.7 | 6.0 | 0.88 | 0.96 | 2.81 | 2.86 |
60 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 0.87 | 0.94 | 2.79 | 2.82 |
50 | 4.0 | 4.4 | 5.8 | 0.84 | 0.91 | 2.71 | 2.74 |
40 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 0.82 | 0.89 | 2.63 | 2.66 |
30 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 0.79 | 0.86 | 2.55 | 2.57 |
20 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 0.76 | 0.84 | 2.47 | 2.49 |
10 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 0.74 | 0.81 | 2.39 | 2.41 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。