2018北京中考優質高中學校名額分配招生計劃
區 | 學校 代碼 | 優質高中學校名稱 | 專業 代碼 | 專業 名稱 | 名額分配計劃 | 特殊說明 | |
優質高中所屬初中 | 其它初中 | ||||||
東 城 | 101001 | 北京市第二中學 | 10 | 普通班 | 61 | 63 | 10專業:麵向東城區招生,上課地點和學籍在二中本校;11專業:麵向通州區招生,上課地點和學籍在通州校區,11專業考生入學後可申請住宿。 |
11 | 普通班 | 9 | 56 | ||||
101002 | 北京市第五中學 | 10 | 普通班 | 48 | 21 | 11專業:麵向北京市第一中學定向招生 | |
11 | 普通班 | 40 | |||||
101003 | 北京市第十一中學 | 10 | 普通班 | 18 | 8 | 11專業:麵向北京市第十一中學分校定向招生40人,麵向北京市第十一中學實驗學校定向招生13人。 | |
11 | 普通班 | 53 | |||||
101004 | 北京市第五十中學 | 10 | 普通班 | 36 | 23 | 11專業:麵向北京市第五十中學分校定向招生 | |
11 | 普通班 | 26 | |||||
101005 | 北京市第五十五中學 | 10 | 普通班 | 21 | 9 | 11專業:麵向北京市第二十七中學定向招生 | |
11 | 普通班 | 40 | |||||
101006 | 北京市第一零九中學 | 10 | 普通班 | 30 | 32 | ||
101007 | 北京市第一六六中學 | 10 | 普通班 | 35 | 11 | 11專業:麵向北京市第二十五中學定向招生 | |
11 | 普通班 | 40 | |||||
101008 | 北京市第一七一中學 | 10 | 普通班 | 36 | 12 | 11專業:麵向北京市第五十四中學定向招生 | |
11 | 普通班 | 40 | |||||
101009 | 北京市廣渠門中學 | 10 | 普通班 | 36 | 11 | 11專業:麵向北京市第九十六中學定向招生31人,麵向北京市房山區石樓中學定向招生10人。 | |
11 | 普通班 | 41 | |||||
101010 | 北京彙文中學 | 10 | 普通班 | 56 | 55 | 11專業:麵向北京市前門外國語學校定向招生 | |
101010 | 11 | 普通班 | 3 | ||||
101011 | 北京市東直門中學 | 10 | 普通班 | 34 | 10 | 11專業:麵向北京市第一六五中學定向招生 | |
11 | 普通班 | 40 | |||||
101012 | 北京景山學校 | 10 | 普通班 | 27 | 2 | 11專業:麵向北京市第六十五中學定向招生 | |
11 | 普通班 | 40 | |||||
201003 | 北京市第二十二中學 | 10 | 普通班 | 25 | 8 | 11專業:麵向北京市第二十一中學定向招生 | |
11 | 普通班 | 40 | |||||
西 城 | 102001 | 北京市第四中學 | 10 | 普通班 | 53 | 56 | |
102002 | 北京市第八中學 | 10 | 普通班 | 42 | 43 | ||
102003 | 北京市第十三中學 | 10 | 普通班 | 40 | 42 | ||
102004 | 北京市第十四中學 | 10 | 普通班 | 40 | 42 | ||
102005 | 北京市第十五中學 | 10 | 普通班 | 40 | 42 | ||
102006 | 北京市第三十五中學 | 10 | 普通班 | 40 | 42 | ||
102008 | 北京市第一六一中學 | 10 | 普通班 | 32 | 33 | ||
102009 | 北京市鐵路第二中學 | 10 | 普通班 | 32 | 33 | ||
102013 | 北京師範大學附屬中學 | 10 | 普通班 | 42 | 43 | ||
102014 | 北京師範大學第二附屬中學 | 10 | 普通班 | 42 | 43 | ||
102015 | 北京師範大學附屬實驗中學 | 10 | 普通班 | 42 | 43 | ||
朝 陽 | 105001 | 北京市第八十中學 | 10 | 普通班 | 65 | 53 | |
105002 | 北京市陳經綸中學 | 10 | 普通班 | 56 | 47 | ||
105003 | 北京市日壇中學 | 10 | 普通班 | 41 | 35 | ||
105004 | 北京市和平街第一中學 | 10 | 普通班 | 42 | 36 | 10專業上課地點:和平街校區;11專業上課地點:北苑校區。 | |
11 | 普通班 | 13 | 10 | ||||
105005 | 對外經濟貿易大學附屬中學(北京市第九十四中學) | 10 | 普通班 | 41 | 35 | ||
105006 | 北京市第十七中學 | 10 | 普通班 | 48 | 40 | ||
105007 | 北京工業大學附屬中學 | 10 | 普通班 | 48 | 40 | ||
205002 | 中國人民大學附屬中學朝陽學校 | 10 | 普通班 | 42 | 34 | ||
205006 | 北京市東方德才學校 | 10 | 普通班 | 23 | 19 | ||
205007 | 北京市三裏屯一中 | 10 | 普通班 | 23 | 19 | ||
205008 | 東北師範大學附屬中學朝陽學校 | 10 | 普通班 | 23 | 19 | ||
205009 | 清華大學附屬中學朝陽學校 | 10 | 普通班 | 34 | 29 | ||
朝 陽 | 205017 | 黃岡中學北京朝陽學校(原北京市華僑城黃岡中學) | 10 | 普通班 | 23 | 19 | |
205018 | 華中師範大學第一附屬中學朝陽學校 | 10 | 普通班 | 23 | 19 | ||
豐 台 | 106001 | 北京市第十二中學 | 10 | 普通班 | 48 | 61 | |
106002 | 北京市第十中學 | 10 | 普通班 | 29 | 37 | ||
106003 | 北京市第十八中學 | 10 | 普通班 | 6 | 7 | ||
106004 | 北京市豐台區豐台第二中學 | 10 | 普通班 | 20 | 27 | ||
206006 | 北京市首都師範大學附屬麗澤中學 | 10 | 普通班 | 25 | 32 | ||
石景山 | 107001 | 北京市第九中學 | 10 | 普通班 | 31 | 81 | |
107002 | 首都師範大學附屬蘋果園中學 | 10 | 普通班 | 18 | 46 | ||
海 澱 | 108001 | 中國人民大學附屬中學 | 10 | 普通班 | 50 | 69 | |
108002 | 北京大學附屬中學 | 10 | 普通班 | 31 | 43 | ||
108003 | 清華大學附屬中學 | 10 | 普通班 | 41 | 58 | ||
108004 | 首都師範大學附屬中學 | 10 | 普通班 | 50 | 69 | 10專業:麵向海澱區招生,上課地點和學籍在本校;11專業:麵向通州區招生,上課地點和學籍在通州校區,11專業考生入學後可申請住宿。 | |
11 | 普通班 | 4 | 26 | ||||
108005 | 北京市第一〇一中學 | 10 | 普通班 | 54 | 75 | ||
108006 | 北京理工大學附屬中學 | 10 | 普通班 | 50 | 69 | 10專業:麵向海澱區招生,上課地點和學籍在本校;11專業:麵向通州區招生,上課地點和學籍在通州校區,11專業考生入學後可申請住宿。 | |
11 | 普通班 | 9 | 56 | ||||
108007 | 北京交通大學附屬中學 | 10 | 普通班 | 54 | 75 | ||
108008 | 北京市十一學校 | 10 | 普通班 | 23 | 32 | ||
108009 | 北京市八一學校 | 10 | 普通班 | 51 | 72 | ||
108010 | 北京市中關村中學 | 10 | 普通班 | 51 | 72 | ||
108011 | 北京市第二十中學 | 10 | 普通班 | 40 | 57 | ||
208009 | 北京市海澱區教師進修學校附屬實驗學校 | 10 | 普通班 | 27 | 37 | ||
208023 | 北京市第十九中學 | 10 | 普通班 | 32 | 44 | ||
208035 | 北京航空航天大學實驗學校 | 10 | 普通班 | 17 | 24 | ||
門頭溝 | 109001 | 北京市大峪中學 | 10 | 普通班 | 70 | 40 | |
209002 | 首都師範大學附屬中學永定分校 | 10 | 普通班 | 37 | 22 | ||
燕 山 | 110001 | 北京師範大學燕化附屬中學 | 10 | 普通班 | 10 | ||
房 山 | 111001 | 北京市房山區房山中學 | 10 | 普通班 | 58 | ||
111002 | 北京市房山區良鄉中學 | 10 | 普通班 | 80 | |||
111003 | 北京師範大學良鄉附屬中學 | 10 | 普通班 | 53 | |||
通 州 | 112001 | 北京市通州區潞河中學 | 10 | 普通班 | 20 | 117 | |
112002 | 北京市通州區永樂店中學 | 10 | 普通班 | 35 | 206 | ||
112003 | 北京市通州區運河中學 | 10 | 普通班 | 30 | 177 | ||
順 義 | 113001 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 10 | 普通班 | 87 | 83 | |
113002 | 北京市順義區第一中學 | 10 | 普通班 | 102 | 96 | ||
113003 | 北京市順義區楊鎮第一中學 | 10 | 普通班 | 78 | 75 | ||
昌 平 | 114001 | 北京市昌平區第一中學 | 10 | 普通班 | 38 | 134 | |
114002 | 北京市昌平區第二中學 | 10 | 普通班 | 32 | 110 | ||
214001 | 北京市昌平區實驗學校 | 10 | 普通班 | 16 | 55 | ||
214007 | 首都師範大學附屬回龍觀育新學校 | 10 | 普通班 | 14 | 48 | ||
214012 | 北京師範大學第二附屬中學未來科技城學校 | 10 | 普通班 | 4 | 16 | ||
大 興 | 115001 | 北京市大興區第一中學 | 10 | 普通班 | 18 | 150 | |
115002 | 北京市大興區興華中學 | 10 | 普通班 | 14 | 122 | ||
215013 | 北京亦莊實驗中學 | 10 | 普通班 | 4 | 40 | ||
懷 柔 | 116001 | 北京市懷柔區第一中學 | 10 | 普通班 | 200 | ||
平 穀 | 117001 | 北京市平穀中學 | 10 | 普通班 | 38 | 207 | |
117002 | 北京市平穀區第五中學 | 10 | 普通班 | 26 | 149 | ||
217002 | 北京師範大學附屬中學平穀第一分校 | 10 | 普通班 | 13 | 72 | ||
延 慶 | 129001 | 北京市延慶區第一中學 | 10 | 普通班 | 95 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。