太原2018中考小語種及特長生招生計劃
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 招生電話 | 學校地址 |
65301 | 太原市外國語學校 | 45人 | 5631401 5631268 | 萬柏林區漪汾街漪汾苑槐蔭院17號 |
65318 | 太原市第十八中學校太原市第二外國語學校 | 45人 | 3367626 3366398 | 杏花嶺區壩陵北街2號 |
省級示範普通高中學校(填入普通高中特長生誌願欄第一誌願) | |||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 項目名額分配 |
95001 | 太原市外國語學校 | 50人 | 100米2人(女)、200米2人(1男1女)、400米2人(1男1女)、800米1人(男)、1500米1人(男)、110(100)M欄2人(1男1女)、跳高1人(女)、三級跳遠1人(男)、足球8人(男)、籃球8人(男)、健美操8人(女)。大提琴1人、琵琶1人、揚琴1人、二胡1人、舞蹈10人(女)。 |
95003 | 太原成成中學校 | 44人 | 5000米2人(男)、籃球13人(7男6女)、排球7人(女)、乒乓球4人(2男2女)、健美操4人聲樂5人(女)、舞蹈5人(女)、繪畫4人。 |
95004 | 太原市實驗中學校 | 45人 | 100米3人(2男1女)、400米2人(1男1女)、800米1人(男)、跳遠1人(女)、籃球6人(女)、遊泳4人(3男1女)、健美操5人、武術2人。單簧管1人、雙簧管1人、長笛1人、小號1人、大號1人、長號1人、小提琴4人、大提琴2人、低音提琴1人、小軍鼓1人、手風琴2人、播音主持2人、繪畫3人。 |
省級示範普通高中學校(填入普通高中特長生誌願欄第一誌願) | |||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 項目名額分配 |
95005 | 太原市第五中學校 | 31人 | 100米2人(1男1女)、200米1人(男)、400米2人(1男1女)、800米2人(1男1女)、110(100)M欄2人(1男1女)、跳遠1人(女)、籃球6人(男)。長笛(短笛)1人、圓號1人、小號1人、大號1人、小提琴4人、中提琴3人、大提琴2人、低音提琴2人。 |
95006 | 太原進山中學校 | 60人 | 100米2人(男)、200米1人(男)、400米2人(1男1女)、1500米1人(女)、籃球20人(10男10女)、排球12人(7男5女)。聲樂2人、長笛1人、單簧管1人、小軍鼓2人、低音提琴1人、竹笛1人、琵琶1人、古箏1人、揚琴1人、二胡1人、阮1人、笙1人、舞蹈3人、模特3人(女)、繪畫2人。 |
95010 | 山西省實驗中學校 | 30人 | 足球6人(男)、籃球5人(男)。聲樂6人、長笛(短笛)1人、小提琴3人、中提琴1人、大提琴2人、低音提琴1人、舞蹈5人。 |
95012 | 太原市第十二中學校 | 53人 | 100米2人(1男1女)、200米1人(男)、400米1人(女)、800米1人(男)、足球8人(男)、籃球3人(男)、排球10人(5男5女)、乒乓球2人(男)。聲樂2人、琵琶3人、揚琴1人、二胡3人、排鼓1人、繪畫15人。 |
95014 | 太原師範學院附屬中學校 | 14人 | 籃球4人(男)、圍棋3人。鋼琴1人、長笛(短笛)2人、單簧管1人、雙簧管(英國管)1人、次中音號2人。 |
省級示範普通高中學校(填入普通高中特長生誌願欄第一誌願) | |||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 項目名額分配 |
95015 | 太原市第十五中學校 | 46人 | 100米5人(3男2女)、200米3人(2男1女)、400米3人(2男1女)、800米2人(男)、排球11人(男)。鋼琴1人、竹笛1人、揚琴1人、琵琶2人、古箏3人、二胡2人、播音主持2人(1男1女)、繪畫10人。 |
95018 | 太原市第十八中學校太原市第二外國語學校 | 20人 | 排球12人(6男6女)、乒乓球4人(男)、健美操4人(女)。 |
95025 | 太原市第四實驗中學校 | 15人 | 100米2人(1男1女)、跳遠1人(男)、足球5人(男)、健美操7人。 |
95026 | 太原市育英中學校 | 40人 | 籃球7人(男)、乒乓球6人(4男2女)。長笛2人、單簧管1人、小號1人、圓號1人、民族舞7人(女)、繪畫10人、書法5人。 |
95028 | 山西大學附屬中學校 | 22人 | 足球11人(男)。聲樂4人(女)、小提琴1人、大提琴2人、低音提琴1人、長笛1人、大管1人、雙簧管1人。 |
95036 | 小店區第一中學校 | 27人 | 跳高1人(男)、跳遠1人(女)、足球12人(6男6女)、籃球5人(男)、健美操3人。聲樂2人、舞蹈3人。 |
95048 | 太原市第四十八中學校 | 50人 | 100米2人(1男1女)、200米3人(2男1女)、400米2人(男)、足球9人(男)、籃球8人(男)、排球6人(男)、羽毛球3人(2男1女)。聲樂4人(2男2女)、鋼琴2人、舞蹈6人(女)、書法5人。 |
普通高中學校(填入普通高中特長生誌願欄第二誌願) | |||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 項目名額分配 |
95017 | 太原市第二實驗中學校 | 45人 | 200米3人(1男2女)、400米2人(1男1女)、1500米1人(女)、跳遠2人(1男1女)、足球18人(10男8女)、籃球7人(男)、軟式棒壘球6人(女)。聲樂3人、琵琶1人、揚琴1人、二胡1人。 |
95019 | 太原市第十九中學校 | 56人 | 籃球10人(5男5女)、圍棋2人、國際象棋2人、中國象棋2人、國際跳棋3人、健美操6人。舞蹈10人、繪畫14人、書法7人。 |
95020 | 太原市第二十中學校 | 29人 | 400米2人(1男1女)、800米2人(1男1女)、1500米2人(1男1女)、鉛球2人(1男1女)、籃球5人(男)、中國象棋4人、健美操4人。小提琴1人、鋼琴2人、繪畫5人。 |
95021 | 太原市第二十一中學校 | 44人 | 100米3人(2男1女)、200米3人(1男2女)、400米3人(2男1女)、籃球5人(男)。繪畫30人。 |
95023 | 太原市第三實驗中學校 | 46人 | 100米1人(男)、200米1人(男)、400米2人(男)、三級跳遠1人(男)、足球9人(男)、籃球5人(男)、排球6人(女)、軟式棒壘球6人(男)。長笛1人、圓號1人、小號1人、長號1人、薩克斯1人、繪畫10人。 |
95024 | 太原市第二十四中學校 | 29人 | 籃球5人(男)。聲樂7人、繪畫17人。 |
95027 | 太原市第二十七中學校 | 30人 | 200米1人(男)、800米1人(女)、排球8人(男)。聲樂8人、小提琴1人、竹笛1人、繪畫10人。 |
普通高中學校(填入普通高中特長生誌願欄第二誌願) | |||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 項目名額分配 |
95029 | 太原市第二十九中學校 | 31人 | 100米1人(1女)、200米4人(2男2女)、400米2人(女)、110(100)M欄1人(男)、跳遠1人(男)、鉛球1人(男)。舞蹈7人、繪畫14人。 |
95030 | 太原市第三十中學校 | 25人 | 軟式棒壘球5人(男)。繪畫20人。 |
95031 | 太原市第五實驗中學校 | 16人 | 100米2人(1男1女)、足球6人(男)、腳鬥士5人(男)。繪畫3人。 |
95035 | 太原市外語科技實驗中學校 | 10人 | 健美操6人。舞蹈4人。 |
95038 | 晉源區實驗中學校 | 13人 | 100米1人(男)、400米2人(女)、800米2人(1男1女)、跳遠2人(男)、1500米1人(女)、足球5人(男)。 |
95053 | 太原市第五十三中學校 | 32人 | 足球10人(男)、地擲球22人(10男12女)。 |
95055 | 太原市第五十五中學校 | 12人 | 足球10人(男)、網球2人(1男1女)。 |
95056 | 太原市第五十六中學校 | 27人 | 排球6人(男)、軟式棒壘球10人(男)。繪畫11人。 |
95061 | 太原市第六十一中學校 | 22人 | 繪畫13人、書法5人、播音主持4人。 |
95063 | 太原市第六十三中學校 | 10人 | 籃球10人(男)。 |
95065 | 太原市第六十五中學校 | 11人 | 800米2人(1男1女)、足球5人(男)、籃球4人(男)。 |
普通高中學校(填入普通高中特長生誌願欄第二誌願) | |||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 項目名額分配 |
95066 | 太原市第六十六中學校 | 10人 | 足球8人(男)。舞蹈2人。 |
95067 | 太原市第六十七中學校 | 29人 | 100米2人(男)、400米2人(男)、跳遠2人(男)、足球12人(6男6女)、圍棋2人、健美操3人。鋼琴1人、聲樂2人、繪畫3人。 |
95072 | 太原市五育中學校 | 2人 | 單簧管1人、大管1人。 |
95073 | 太原市師愛中學校 | 13人 | 聲樂2人、大提琴1人、琵琶1人、二胡2人、笙1人、繪畫6人。 |
95074 | 太原外國語鳳凰雙語學校 | 23人 | 竹笛1人、琵琶1人、古箏2人、舞蹈4人(女)、繪畫15人。 |
95079 | 太原市汾瀟中學 | 17人 | 健美操4人。聲樂2人 、鋼琴1人、舞蹈5人、播音主持5人。 |
95086 | 太原市金河中學校 | 15人 | 100米1人(男)、200米1人(男)、400米1人(男)、800米2人(1男1女)、1500米1人(女)、跳遠2人(1男1女)、三級跳遠2人(1男1女)、籃球5人(男)。 |
說明:
1.體育、藝術類特長生招生計劃共計1144人,其中:體育類:651人,藝術類493人。
2.體育、藝術類特長生招生計劃隻允許參加所報考學校的體育、藝術特長生專業考試且成績合格的考生填報,其他考生填報無效;特長生學費標準執行各校統招生收費標準。
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。