安徽2009高考招生二本投檔最低分及排名(文史)
院校代號 |
院校名稱 |
投檔最低分 |
名次 |
2001 | 安陽工學院 | — | — |
2002 | 安陽師範學院 | 504 | 28425 |
2003 | 鞍山師範學院 | 501 | 30935 |
2004 | 白城師範學院 | — | — |
2006 | 北方民族大學 | 511 | 23699 |
2007 | 北華大學 | 510 | 24509 |
2008 | 北華航天工業學院 | 526 | 14052 |
2010 | 北京聯合大學 | 538 | 8480 |
2011 | 北京農學院 | 516 | 19856 |
2012 | 北京師範大學珠海分校 | 524 | 15102 |
2013 | 北京石油化工學院 | 535 | 10035 |
2014 | 北京物資學院 | 544 | 6463 |
2015 | 北京信息科技大學 | 545 | 6243 |
2016 | 北京印刷學院 | 545 | 6033 |
2017 | 畢節學院 | — | — |
2018 | 濱州學院 | 502 | 29861 |
2019 | 濱州醫學院 | 513 | 21782 |
2020 | 渤海大學 | 524 | 15157 |
2021 | 長春大學 | 532 | 11405 |
2022 | 長春工程學院 | 519 | 18477 |
2023 | 長春工業大學 | 527 | 13604 |
2024 | 長春師範學院 | 501 | 31073 |
2025 | 長春稅務學院 | 542 | 7134 |
2026 | 長春中醫藥大學 | 517 | 19329 |
2027 | 長江大學 | 509 | 24794 |
2028 | 長江師範學院 | 508 | 25856 |
2029 | 長沙學院 | 502 | 30200 |
2030 | 長治學院 | — | — |
2033 | 成都理工大學 | 535 | 9810 |
2034 | 成都體育學院 | 518 | 18971 |
2035 | 成都信息工程學院 | 534 | 10286 |
2037 | 成都中醫藥大學 | 520 | 17743 |
2039 | 楚雄師範學院 | — | — |
2040 | 大理學院 | 505 | 28099 |
2041 | 大連大學 | 542 | 7038 |
2044 | 大連民族學院 | 521 | 17038 |
2045 | 大連水產學院 | 528 | 13073 |
2046 | 大連外國語學院 | 547 | 5556 |
2048 | 德州學院 | 501 | 30973 |
2049 | 東北電力大學 | 537 | 9169 |
2050 | 東華理工大學 | 526 | 14028 |
2051 | 東莞理工學院 | 523 | 15854 |
2052 | 防災科技學院 | 523 | 15713 |
2053 | 佛山科學技術學院 | 504 | 28272 |
2054 | 福建工程學院 | 525 | 14512 |
2055 | 福建警察學院 | 524 | 15342 |
2057 | 福建師範大學 | 528 | 13049 |
2061 | 甘肅政法學院 | 528 | 12905 |
2062 | 贛南師範學院 | 503 | 28996 |
2063 | 贛南醫學院 | 508 | 25752 |
2064 | 廣東工業大學 | 537 | 9229 |
2065 | 廣東海洋大學 | 535 | 9877 |
2067 | 廣東金融學院 | 545 | 6158 |
2068 | 廣東商學院 | 536 | 9295 |
2069 | 廣東藥學院 | 532 | 11362 |
2071 | 廣西財經學院 | 534 | 10403 |
2072 | 廣西工學院 | — | — |
2073 | 廣西民族大學 | 506 | 27430 |
2074 | 廣西師範大學 | 527 | 13482 |
2075 | 廣西師範學院 | 501 | 31082 |
2076 | 廣西醫科大學 | 505 | 28217 |
2077 | 廣州體育學院 | 507 | 26104 |
2080 | 貴州財經學院 | 520 | 17515 |
2081 | 貴州民族學院 | 501 | 31290 |
2082 | 貴州師範大學 | 505 | 27859 |
2083 | 桂林電子科技大學 | 506 | 27088 |
2084 | 桂林理工大學 | 508 | 25778 |
2087 | 哈爾濱商業大學 | 537 | 8996 |
2088 | 哈爾濱師範大學 | 504 | 28783 |
2089 | 哈爾濱體育學院 | — | — |
2090 | 哈爾濱學院 | 509 | 24687 |
2092 | 海南大學 | 536 | 9346 |
2093 | 海南師範大學 | 524 | 15241 |
2094 | 海南醫學院 | 502 | 30431 |
2095 | 韓山師範學院 | — | — |
2096 | 杭州師範大學 | 537 | 9063 |
2097 | 河北北方學院 | — | — |
2098 | 河北大學 | 536 | 9356 |
2101 | 河北金融學院 | 522 | 16497 |
2102 | 河北經貿大學 | 537 | 9077 |
2107 | 河北師範大學 | 530 | 11906 |
2109 | 河池學院 | 501 | 30710 |
2110 | 河南財經學院 | 537 | 9196 |
2111 | 河南城建學院 | 504 | 28811 |
2112 | 河南工程學院 | 513 | 21870 |
2113 | 河南工業大學 | 530 | 12129 |
2114 | 河南科技大學 | 529 | 12781 |
2115 | 河南科技學院 | — | — |
2116 | 河南理工大學 | 528 | 13059 |
2118 | 河南師範大學 | 506 | 27368 |
2119 | 河南中醫學院 | 529 | 12866 |
2120 | 菏澤學院 | 507 | 26284 |
2121 | 黑河學院 | — | — |
2122 | 黑龍江八一農墾大學 | 509 | 25154 |
2123 | 黑龍江大學 | 530 | 12115 |
2124 | 黑龍江工程學院 | 515 | 20717 |
2125 | 黑龍江科技學院 | 505 | 27571 |
2126 | 黑龍江中醫藥大學 | 526 | 14300 |
2127 | 衡水學院 | — | — |
2128 | 衡陽師範學院 | 504 | 28856 |
2129 | 紅河學院 | 501 | 30620 |
2130 | 呼倫貝爾學院 | 505 | 27608 |
2131 | 湖北第二師範學院 | 518 | 19003 |
2132 | 湖北工業大學 | 533 | 10844 |
2133 | 湖北經濟學院 | 536 | 9325 |
2134 | 湖北民族學院 | 504 | 28671 |
2135 | 湖北汽車工業學院 | 520 | 17594 |
2136 | 湖北師範學院 | 513 | 22037 |
2137 | 湖北中醫學院 | 524 | 15500 |
2138 | 湖南城市學院 | 515 | 20891 |
2139 | 湖南第一師範學院 | 504 | 28589 |
2140 | 湖南工程學院 | 521 | 16835 |
2141 | 湖南工學院 | 518 | 18726 |
2142 | 湖南工業大學 | 515 | 20626 |
2143 | 湖南科技學院 | 504 | 28641 |
2144 | 湖南理工學院 | 522 | 16258 |
2145 | 湖南農業大學 | 523 | 15596 |
2146 | 湖南商學院 | 532 | 11199 |
2147 | 湖南文理學院 | 503 | 29088 |
2149 | 湖州師範學院 | 523 | 15580 |
2150 | 華北科技學院 | 524 | 15253 |
2153 | 華東交通大學 | 541 | 7607 |
2154 | 懷化學院 | 510 | 24030 |
2155 | 淮海工學院 | 525 | 14997 |
2157 | 淮陰師範學院 | 501 | 31012 |
2158 | 黃岡師範學院 | 508 | 25781 |
2159 | 黃石理工學院 | 506 | 27252 |
2160 | 惠州學院 | 502 | 30295 |
2161 | 吉林工程技術師範學院 | 501 | 31244 |
2162 | 吉林工商學院 | 523 | 15827 |
2164 | 吉林建築工程學院 | — | — |
2165 | 吉林農業大學 | 517 | 19260 |
2166 | 吉林農業科技學院 | 506 | 26984 |
2167 | 吉林師範大學 | 522 | 16591 |
2169 | 吉首大學 | 503 | 29312 |
2170 | 集美大學 | 546 | 5829 |
2171 | 濟南大學 | 540 | 7677 |
2172 | 濟寧醫學院 | 505 | 27924 |
2173 | 佳木斯大學 | 501 | 31098 |
2174 | 嘉興學院 | 533 | 10712 |
2175 | 嘉應學院 | 502 | 29983 |
2176 | 江漢大學 | 533 | 10790 |
2177 | 江蘇工業學院 | 533 | 10817 |
2178 | 江蘇技術師範學院 | 520 | 17477 |
2179 | 江蘇警官學院 | 530 | 12076 |
2180 | 江西科技師範學院 | 519 | 18376 |
2181 | 江西理工大學 | 526 | 14251 |
2182 | 江西農業大學 | 519 | 18415 |
2183 | 江西師範大學 | 532 | 11196 |
2184 | 江西中醫學院 | 514 | 21606 |
2185 | 金陵科技學院 | 532 | 11132 |
2186 | 荊楚理工學院 | 516 | 19992 |
2187 | 井岡山大學 | 512 | 23061 |
2188 | 景德鎮陶瓷學院 | 521 | 17104 |
2189 | 九江學院 | 525 | 14963 |
2190 | 喀什師範學院 | — | — |
2191 | 昆明理工大學 | 504 | 28538 |
2192 | 昆明學院 | 519 | 18357 |
2194 | 蘭州城市學院 | — | — |
2195 | 蘭州交通大學 | 533 | 10916 |
2196 | 蘭州理工大學 | 522 | 16529 |
2197 | 蘭州商學院 | 530 | 12376 |
2198 | 廊坊師範學院 | 505 | 27813 |
2199 | 樂山師範學院 | 518 | 18546 |
2200 | 麗水學院 | 513 | 22067 |
2203 | 遼寧科技大學 | 532 | 11117 |
2204 | 遼寧科技學院 | 505 | 27574 |
2205 | 遼寧師範大學 | 531 | 11874 |
2206 | 遼寧石油化工大學 | 501 | 30999 |
2207 | 遼寧醫學院 | 511 | 23579 |
2208 | 聊城大學 | 505 | 27885 |
2209 | 臨沂師範學院 | 502 | 30055 |
2210 | 龍岩學院 | 501 | 31231 |
2211 | 隴東學院 | — | — |
2212 | 魯東大學 | 534 | 10226 |
2213 | 洛陽理工學院 | 510 | 24042 |
2214 | 茂名學院 | 518 | 19127 |
2215 | 綿陽師範學院 | — | — |
2217 | 內江師範學院 | — | — |
2218 | 內蒙古財經學院 | 521 | 16898 |
2220 | 內蒙古科技大學 | 520 | 17455 |
2221 | 內蒙古科技大學包頭師範學院 | 501 | 31163 |
2223 | 內蒙古民族大學 | 504 | 28507 |
2225 | 內蒙古師範大學 | 508 | 25528 |
2227 | 南昌工程學院 | 526 | 14106 |
2228 | 南昌航空大學 | 534 | 10383 |
2229 | 南華大學 | 522 | 16482 |
2230 | 南京財經大學 | 551 | 4425 |
2231 | 南京工程學院 | 544 | 6379 |
2232 | 南京人口管理幹部學院 | 530 | 12046 |
2233 | 南京曉莊學院 | 530 | 12298 |
2234 | 南通大學 | 527 | 13714 |
2235 | 南陽理工學院 | 510 | 24060 |
2236 | 寧波工程學院 | 530 | 12088 |
2238 | 攀枝花學院 | 506 | 27423 |
2239 | 莆田學院 | 506 | 26838 |
2240 | 齊齊哈爾大學 | 518 | 18691 |
2241 | 齊齊哈爾醫學院 | 501 | 31211 |
2244 | 青島農業大學 | 535 | 9760 |
2245 | 青海民族大學 | 502 | 30243 |
2246 | 青海師範大學 | 509 | 24994 |
2247 | 瓊州學院 | 505 | 27623 |
2248 | 曲阜師範大學 | 521 | 17295 |
2249 | 曲靖師範學院 | — | — |
2250 | 泉州師範學院 | 524 | 15403 |
2251 | 三明學院 | 509 | 24802 |
2252 | 三峽大學 | 528 | 13050 |
2253 | 山東財政學院 | 540 | 7964 |
2254 | 山東工商學院 | 529 | 12639 |
2255 | 山東建築大學 | 531 | 11568 |
2256 | 山東交通學院 | 530 | 12393 |
2257 | 山東經濟學院 | 537 | 8841 |
2258 | 山東理工大學 | 532 | 11144 |
2259 | 山東農業大學 | 532 | 10962 |
2261 | 山東師範大學 | 533 | 10786 |
2262 | 山東政法學院 | 534 | 10128 |
2264 | 山西財經大學 | 534 | 10291 |
2265 | 山西大同大學 | 510 | 24314 |
2266 | 山西農業大學 | 504 | 28739 |
2267 | 山西師範大學 | 518 | 19107 |
2268 | 山西醫科大學 | 523 | 15639 |
2269 | 山西中醫學院 | 518 | 18824 |
2270 | 陝西理工學院 | 501 | 30795 |
2271 | 陝西中醫學院 | 504 | 28418 |
2273 | 上海第二工業大學 | 529 | 12560 |
2274 | 上海電機學院 | 533 | 10940 |
2275 | 上海電力學院 | 536 | 9621 |
2276 | 上海工程技術大學 | 516 | 20033 |
2277 | 上海海關學院 | 553 | 3999 |
2278 | 上海海洋大學 | 541 | 7661 |
2279 | 上海金融學院 | 549 | 5048 |
2280 | 上海立信會計學院 | 549 | 4917 |
2281 | 上海商學院 | 541 | 7468 |
2282 | 上海師範大學 | 541 | 7470 |
2283 | 上海體育學院 | 530 | 11930 |
2284 | 上海應用技術學院 | 533 | 10574 |
2285 | 上海政法學院 | 541 | 7427 |
2286 | 韶關學院 | 501 | 30679 |
2287 | 邵陽學院 | 501 | 31121 |
2288 | 紹興文理學院 | 527 | 13958 |
2289 | 沈陽大學 | 509 | 25002 |
2291 | 沈陽航空工業學院 | 526 | 14344 |
2293 | 沈陽理工大學 | 510 | 24275 |
2294 | 沈陽師範大學 | 522 | 16293 |
2297 | 石河子大學 | 522 | 16197 |
2298 | 石家莊經濟學院 | 531 | 11879 |
2299 | 石家莊學院 | 506 | 26724 |
2300 | 四川警察學院 | 507 | 26220 |
2303 | 四川師範大學 | 528 | 12939 |
2304 | 四川外語學院 | 542 | 7164 |
2305 | 蘇州科技學院 | 530 | 12217 |
2306 | 塔裏木大學 | 502 | 29973 |
2307 | 台州學院 | 520 | 17576 |
2309 | 太原科技大學 | 530 | 12325 |
2311 | 太原師範學院 | 505 | 27559 |
2312 | 泰山學院 | 502 | 30245 |
2314 | 唐山師範學院 | 503 | 29103 |
2315 | 唐山學院 | 525 | 15015 |
2317 | 天津工程師範學院 | 526 | 14196 |
2318 | 天津工業大學 | 535 | 9652 |
2319 | 天津科技大學 | 541 | 7357 |
2320 | 天津理工大學 | 533 | 10719 |
2321 | 天津農學院 | 529 | 12771 |
2322 | 天津商業大學 | 538 | 8474 |
2323 | 天津師範大學 | 540 | 8001 |
2324 | 天津外國語學院 | 546 | 5820 |
2325 | 天津中醫藥大學 | 530 | 12306 |
2326 | 銅仁學院 | — | — |
2327 | 濰坊學院 | 522 | 16703 |
2328 | 濰坊醫學院 | 501 | 31181 |
2329 | 渭南師範學院 | — | — |
2330 | 溫州大學 | 536 | 9496 |
2332 | 梧州學院 | 501 | 31328 |
2334 | 武漢工程大學 | 536 | 9612 |
2335 | 武漢工業學院 | 531 | 11621 |
2336 | 武漢科技學院 | 533 | 10655 |
2337 | 武漢體育學院 | 519 | 18210 |
2338 | 武夷學院 | 501 | 31141 |
2339 | 西安財經學院 | 515 | 21000 |
2340 | 西安工程大學 | 530 | 11989 |
2341 | 西安工業大學 | 528 | 13047 |
2342 | 西安理工大學 | 528 | 13413 |
2343 | 西安石油大學 | 530 | 12384 |
2344 | 西安體育學院 | 513 | 21838 |
2345 | 西安文理學院 | 516 | 20315 |
2347 | 西北民族大學 | 515 | 21082 |
2348 | 西北民族大學(招少數民族考生) | 503 | 29749 |
2349 | 西北師範大學 | 523 | 16025 |
2350 | 西昌學院 | 502 | 30338 |
2351 | 西華大學 | 532 | 11073 |
2352 | 西華師範大學 | 509 | 24737 |
2353 | 西南交通大學 | 534 | 10245 |
2354 | 西南科技大學 | 505 | 28221 |
2356 | 西南民族大學 | 533 | 10527 |
2357 | 西南石油大學 | 528 | 13185 |
2358 | 廈門理工學院 | 531 | 11490 |
2359 | 鹹寧學院 | — | — |
2360 | 鹹陽師範學院 | 501 | 31317 |
2361 | 湘南學院 | 501 | 30852 |
2362 | 襄樊學院 | 502 | 30271 |
2365 | 新疆師範大學 | 508 | 25442 |
2367 | 新鄉學院 | 506 | 27428 |
2369 | 邢台學院 | 507 | 26692 |
2370 | 徐州工程學院 | 512 | 22444 |
2371 | 徐州師範大學 | 529 | 12492 |
2373 | 煙台大學 | 540 | 8034 |
2374 | 延安大學 | 521 | 16730 |
2375 | 鹽城工學院 | 509 | 24786 |
2376 | 鹽城師範學院 | 501 | 31198 |
2378 | 宜春學院 | 501 | 31272 |
2380 | 榆林學院 | 502 | 29865 |
2381 | 玉林師範學院 | 503 | 29459 |
2382 | 玉溪師範學院 | — | — |
2383 | 雲南財經大學 | 528 | 12997 |
2384 | 雲南警官學院 | 516 | 20172 |
2385 | 雲南民族大學 | 520 | 17539 |
2386 | 雲南農業大學 | 515 | 20931 |
2387 | 雲南師範大學 | 523 | 15967 |
2388 | 雲南中醫學院 | 518 | 19136 |
2389 | 鄖陽醫學院 | — | — |
2390 | 運城學院 | — | — |
2392 | 湛江師範學院 | 507 | 26574 |
2393 | 漳州師範學院 | 512 | 22807 |
2394 | 肇慶學院 | 503 | 29576 |
2395 | 浙江財經學院 | 539 | 8166 |
2396 | 浙江傳媒學院 | 540 | 7866 |
2397 | 浙江海洋學院 | 524 | 15178 |
2398 | 浙江科技學院 | 538 | 8645 |
2399 | 浙江林學院 | 530 | 12051 |
2402 | 鄭州輕工業學院 | 506 | 26807 |
2403 | 中國勞動關係學院 | 533 | 10665 |
2404 | 中國民用航空飛行學院 | 524 | 15112 |
2405 | 中華女子學院 | 537 | 9147 |
2406 | 中南林業科技大學 | 534 | 10430 |
2407 | 中南民族大學 | 540 | 7726 |
2408 | 中南民族大學(招少數民族考生) | 522 | 16717 |
2409 | 中原工學院 | 524 | 15100 |
2410 | 仲愷農業工程學院 | 521 | 16727 |
2411 | 重慶工商大學 | 538 | 8645 |
2412 | 重慶交通大學 | 536 | 9477 |
2413 | 重慶科技學院 | 512 | 22619 |
2414 | 重慶理工大學 | 520 | 17908 |
2415 | 重慶三峽學院 | 515 | 20591 |
2416 | 重慶師範大學 | 527 | 13944 |
2417 | 重慶文理學院 | 520 | 17454 |
2418 | 重慶醫科大學 | 520 | 17785 |
2420 | 周口師範學院 | 501 | 31096 |
2421 | 遵義師範學院 | — | — |
2428 | 大連民族學院(招少數民族考生) | 515 | 21117 |
2430 | 安徽財經大學 | 537 | 8959 |
2431 | 安徽工程科技學院 | 521 | 17310 |
2432 | 安徽工業大學 | 530 | 11997 |
2433 | 安徽工業大學1 | 527 | 13973 |
2434 | 安徽建築工業學院 | 529 | 12603 |
2435 | 安徽科技學院 | 502 | 30018 |
2436 | 安徽理工大學 | 520 | 17572 |
2437 | 安徽農業大學 | 531 | 11595 |
2438 | 安徽醫科大學 | 530 | 12132 |
2439 | 安徽中醫學院 | 518 | 18740 |
2440 | 安慶師範學院 | 516 | 20173 |
2441 | 蚌埠學院 | 501 | 31326 |
2442 | 蚌埠醫學院 | 528 | 13243 |
2443 | 巢湖學院 | 503 | 29347 |
2444 | 池州學院 | 501 | 31334 |
2445 | 滁州學院 | 502 | 30514 |
2446 | 阜陽師範學院 | 509 | 24692 |
2447 | 合肥師範學院 | 513 | 22414 |
2448 | 合肥學院 | 525 | 14993 |
2449 | 淮北煤炭師範學院 | 511 | 23632 |
2450 | 淮南師範學院 | 503 | 29455 |
2451 | 黃山學院 | 507 | 25998 |
2452 | 宿州學院 | 501 | 31333 |
2453 | 銅陵學院 | 510 | 24366 |
2454 | 皖南醫學院 | 510 | 24290 |
2455 | 皖西學院 | 501 | 30946 |
來源:省教育招生考試院
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
安徽高考
熱門關注
本科院校排名
专科院校排名
排名
学校排名
人气