教育部公布2017年正規大學名單 安徽共119所
beplay2網頁登錄訊截至2017年5月31日,教育部公布了2017年正規大學名單,全國高等學校共計2914所。其中,安徽普通高等學校119所。對於違規招生的單位,其所招學生的學籍、發放的畢業證書國家均不予承認。請2017年參加普通高等學校錄取的考生在報考誌願前注意查詢本名單和教育部網站有關信息,以免失誤。
全國普通高等學校名單(按學校辦學層次和標識碼排序) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
安徽省(119所) | ||||||
1000 | 安徽大學 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1001 | 中國科學技術大學 | 4134010358 | 中國科學院 | 合肥市 | 本科 | |
1002 | 合肥工業大學 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
1003 | 安徽工業大學 | 4134010360 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 本科 | |
1004 | 安徽理工大學 | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
1005 | 安徽工程大學 | 4134010363 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
1006 | 安徽農業大學 | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1007 | 安徽醫科大學 | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1008 | 蚌埠醫學院 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1009 | 皖南醫學院 | 4134010368 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
1010 | 安徽中醫藥大學 | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1011 | 安徽師範大學 | 4134010370 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
1012 | 阜陽師範學院 | 4134010371 | 安徽省 | 阜陽市 | 本科 | |
1013 | 安慶師範大學 | 4134010372 | 安徽省 | 安慶市 | 本科 | |
1014 | 淮北師範大學 | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
1015 | 黃山學院 | 4134010375 | 安徽省 | 黃山市 | 本科 | |
1016 | 皖西學院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
1017 | 滁州學院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
1018 | 安徽財經大學 | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1019 | 宿州學院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
1020 | 巢湖學院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1021 | 淮南師範學院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
1022 | 銅陵學院 | 4134010383 | 安徽省 | 銅陵市 | 本科 | |
1023 | 安徽建築大學 | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1024 | 安徽科技學院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
1025 | 安徽三聯學院 | 4134010959 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1026 | 合肥學院 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1027 | 蚌埠學院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
1028 | 池州學院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
1029 | 安徽新華學院 | 4134012216 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1030 | 安徽文達信息工程學院 | 4134012810 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1031 | 亳州學院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
1032 | 安徽外國語學院 | 4134013065 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1033 | 安徽財經大學商學院 | 4134013611 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 本科 | 民辦 |
1034 | 安徽大學江淮學院 | 4134013612 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1035 | 安徽信息工程學院 | 4134013613 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
1036 | 安徽工業大學工商學院 | 4134013614 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
1037 | 安徽建築大學城市建設學院 | 4134013615 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1038 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 4134013616 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1039 | 安徽師範大學皖江學院 | 4134013617 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
1040 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 4134013618 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
1041 | 阜陽師範學院信息工程學院 | 4134013619 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 本科 | 民辦 |
1042 | 淮北師範大學信息學院 | 4134013620 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 本科 | 民辦 |
1043 | 合肥師範學院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
1044 | 河海大學文天學院 | 4134014203 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
1045 | 安徽職業技術學院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1046 | 淮北職業技術學院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 專科 | |
1047 | 蕪湖職業技術學院 | 4134011061 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
1048 | 淮南聯合大學 | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 | |
1049 | 安徽商貿職業技術學院 | 4134012072 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
1050 | 安徽水利水電職業技術學院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1051 | 阜陽職業技術學院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 | |
1052 | 銅陵職業技術學院 | 4134012217 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 | |
1053 | 民辦萬博科技職業學院 | 4134012218 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1054 | 安徽警官職業學院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1055 | 淮南職業技術學院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 | |
1056 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1057 | 合肥通用職業技術學院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1058 | 安徽工貿職業技術學院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 | |
1059 | 宿州職業技術學院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 | |
1060 | 六安職業技術學院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | 專科 | |
1061 | 安徽電子信息職業技術學院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | 專科 | |
1062 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 4134012815 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1063 | 安徽交通職業技術學院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1064 | 安徽體育運動職業技術學院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1065 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 4134012924 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
1066 | 安徽醫學高等專科學校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1067 | 合肥職業技術學院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1068 | 滁州職業技術學院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 | |
1069 | 池州職業技術學院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | 專科 | |
1070 | 宣城職業技術學院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | 專科 | |
1071 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1072 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 4134013064 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1073 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1074 | 安徽冶金科技職業學院 | 4134013337 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 | |
1075 | 安徽城市管理職業學院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1076 | 安徽機電職業技術學院 | 4134013339 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
1077 | 安徽工商職業學院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1078 | 安徽中澳科技職業學院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1079 | 阜陽科技職業學院 | 4134013342 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 | 民辦 |
1080 | 亳州職業技術學院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 專科 | |
1081 | 安徽國防科技職業學院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | 專科 | |
1082 | 安慶職業技術學院 | 4134013345 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
1083 | 安徽藝術職業學院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1084 | 馬鞍山師範高等專科學校 | 4134013760 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 | |
1085 | 安徽財貿職業學院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1086 | 安徽國際商務職業學院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1087 | 安徽公安職業學院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1088 | 安徽林業職業技術學院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1089 | 安徽審計職業學院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1090 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1091 | 安徽郵電職業技術學院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1092 | 安徽工業職業技術學院 | 4134013852 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 | |
1093 | 民辦合肥財經職業學院 | 4134014058 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1094 | 安慶醫藥高等專科學校 | 4134014096 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
1095 | 安徽涉外經濟職業學院 | 4134014132 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1096 | 安徽綠海商務職業學院 | 4134014133 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1097 | 合肥共達職業技術學院 | 4134014135 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1098 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 4134014137 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 專科 | 民辦 |
1099 | 民辦安徽旅遊職業學院 | 4134014165 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 | 民辦 |
1100 | 徽商職業學院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1101 | 馬鞍山職業技術學院 | 4134014192 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 | |
1102 | 安徽現代信息工程職業學院 | 4134014210 | 安徽省教育廳 | 六安市 | 專科 | 民辦 |
1103 | 安徽礦業職業技術學院 | 4134014229 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 專科 | 民辦 |
1104 | 合肥信息技術職業學院 | 4134014230 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1105 | 桐城師範高等專科學校 | 4134014273 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
1106 | 黃山職業技術學院 | 4134014296 | 安徽省 | 黃山市 | 專科 | |
1107 | 滁州城市職業學院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 | |
1108 | 安徽汽車職業技術學院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1109 | 皖西衛生職業學院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 專科 | |
1110 | 合肥幼兒師範高等專科學校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1111 | 安徽長江職業學院 | 4134014341 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1112 | 安徽揚子職業技術學院 | 4134014342 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 專科 | 民辦 |
1113 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 4134014378 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
1114 | 安徽糧食工程職業學院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
1115 | 安徽衛生健康職業學院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | 專科 | |
1116 | 合肥科技職業學院 | 4134014420 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
1117 | 皖北衛生職業學院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 | |
1118 | 阜陽幼兒師範高等專科學校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注