beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
2018年北京市高招本科提前批B段錄取最低分數(理工類)
2018-07-13
北京教育考試院
作者:
關注掌上高考

  2018年北京市高招本科提前批A、B、C段錄取最低分數出爐。下一批次錄取即將開始,特殊類型招生錄取7月15日進行,本科一批錄取7月16日至19日進行。
序號 院校代號及名稱 最低分
1 1049 北京工業大學 東城區 602
2 1049 北京工業大學 西城區 601
3 1049 北京工業大學 朝陽區 602
4 1049 北京工業大學 豐台區 589
5 1049 北京工業大學 石景山區 613
6 1049 北京工業大學 海澱區 604
7 1049 北京工業大學 門頭溝 616
8 1049 北京工業大學 房山區 587
9 1049 北京工業大學 通州區 585
10 1049 北京工業大學 順義區 600
11 1049 北京工業大學 昌平區 597
12 1049 北京工業大學 大興區 585
13 1049 北京工業大學 懷柔區 595
14 1049 北京工業大學 平穀區 553
15 1049 北京工業大學 密雲區 601
16 1049 北京工業大學 延慶區 610
17 1051 首都醫科大學 東城區 539
18 1051 首都醫科大學 西城區 569
19 1051 首都醫科大學 朝陽區 549
20 1051 首都醫科大學 豐台區 556
21 1051 首都醫科大學 石景山區 581
22 1051 首都醫科大學 海澱區 570
23 1051 首都醫科大學 門頭溝 559
24 1051 首都醫科大學 房山區 536
25 1051 首都醫科大學 通州區 549
26 1051 首都醫科大學 順義區 570
27 1051 首都醫科大學 昌平區 565
28 1051 首都醫科大學 大興區 540
29 1051 首都醫科大學 懷柔區 573
30 1051 首都醫科大學 平穀區 552
31 1051 首都醫科大學 密雲區 536
32 1051 首都醫科大學 延慶區 581
33 1052 首都師範大學 東城區 576
34 1052 首都師範大學 西城區 579
35 1052 首都師範大學 朝陽區 574
36 1052 首都師範大學 豐台區 574
37 1052 首都師範大學 石景山區 587
38 1052 首都師範大學 海澱區 581
39 1052 首都師範大學 門頭溝 568
40 1052 首都師範大學 房山區 567
41 1052 首都師範大學 通州區 577
42 1052 首都師範大學 順義區 566
43 1052 首都師範大學 昌平區 586
44 1052 首都師範大學 大興區 547
45 1052 首都師範大學 懷柔區 555
46 1052 首都師範大學 平穀區 551
47 1052 首都師範大學 密雲區 561
48 1052 首都師範大學 延慶區 593
49 1053 北京第二外國語學院 東城區 585
50 1053 北京第二外國語學院 西城區 553
51 1053 北京第二外國語學院 朝陽區 554
52 1053 北京第二外國語學院 豐台區 555
53 1053 北京第二外國語學院 石景山區 571
54 1053 北京第二外國語學院 海澱區 580
55 1053 北京第二外國語學院 門頭溝 573
56 1053 北京第二外國語學院 房山區 568
57 1053 北京第二外國語學院 通州區 572
58 1053 北京第二外國語學院 順義區 570
59 1053 北京第二外國語學院 昌平區 577
60 1053 北京第二外國語學院 大興區 581
61 1053 北京第二外國語學院 平穀區 552
62 1053 北京第二外國語學院 密雲區 564
63 1053 北京第二外國語學院 延慶區 600
64 1055 首都經濟貿易大學 東城區 595
65 1055 首都經濟貿易大學 西城區 601
66 1055 首都經濟貿易大學 朝陽區 606
67 1055 首都經濟貿易大學 豐台區 602
68 1055 首都經濟貿易大學 石景山區 570
69 1055 首都經濟貿易大學 海澱區 589
70 1055 首都經濟貿易大學 門頭溝 595
71 1055 首都經濟貿易大學 房山區 586
72 1055 首都經濟貿易大學 通州區 578
73 1055 首都經濟貿易大學 順義區 586
74 1055 首都經濟貿易大學 昌平區 585
75 1055 首都經濟貿易大學 大興區 578
76 1055 首都經濟貿易大學 懷柔區 586
77 1055 首都經濟貿易大學 平穀區 545
78 1055 首都經濟貿易大學 密雲區 580
79 1055 首都經濟貿易大學 延慶區 583
80 1062 北方工業大學 東城區 549
81 1062 北方工業大學 西城區 548
82 1062 北方工業大學 朝陽區 542
83 1062 北方工業大學 豐台區 533
84 1062 北方工業大學 石景山區 532
85 1062 北方工業大學 海澱區 551
86 1062 北方工業大學 門頭溝 533
87 1062 北方工業大學 房山區 532
88 1062 北方工業大學 通州區 532
89 1062 北方工業大學 順義區 545
90 1062 北方工業大學 昌平區 532
1062 北方工業大學 大興區 538
91 1062 北方工業大學 懷柔區 533
92 1062 北方工業大學 平穀區 532
93 1062 北方工業大學 密雲區 533
94 1062 北方工業大學 延慶區 539
95 1063 北京工商大學 東城區 564
96 1063 北京工商大學 西城區 567
97 1063 北京工商大學 朝陽區 556
98 1063 北京工商大學 豐台區 554
99 1063 北京工商大學 石景山區 565
100 1063 北京工商大學 海澱區 566
101 1063 北京工商大學 門頭溝 560
102 1063 北京工商大學 房山區 552
103 1063 北京工商大學 通州區 541
104 1063 北京工商大學 順義區 567
105 1063 北京工商大學 昌平區 558
106 1063 北京工商大學 大興區 533
107 1063 北京工商大學 懷柔區 569
108 1063 北京工商大學 平穀區 548
109 1063 北京工商大學 密雲區 544
110 1063 北京工商大學 延慶區 564
111 1065 北京服裝學院 東城區 539
112 1065 北京服裝學院 西城區 545
113 1065 北京服裝學院 朝陽區
114 1065 北京服裝學院 豐台區
115 1065 北京服裝學院 石景山區
116 1065 北京服裝學院 海澱區 532
117 1065 北京服裝學院 門頭溝
118 1065 北京服裝學院 房山區 532
119 1065 北京服裝學院 通州區
120 1065 北京服裝學院 順義區 535
121 1065 北京服裝學院 昌平區
122 1065 北京服裝學院 大興區
123 1065 北京服裝學院 懷柔區
124 1065 北京服裝學院 平穀區
125 1065 北京服裝學院 密雲區 538
126 1065 北京服裝學院 延慶區
127 1066 北京印刷學院 東城區 544
128 1066 北京印刷學院 西城區 536
129 1066 北京印刷學院 朝陽區 542
130 1066 北京印刷學院 豐台區 547
131 1066 北京印刷學院 石景山區 554
132 1066 北京印刷學院 海澱區 551
133 1066 北京印刷學院 門頭溝
134 1066 北京印刷學院 房山區 533
135 1066 北京印刷學院 通州區 548
136 1066 北京印刷學院 順義區
137 1066 北京印刷學院 昌平區
138 1066 北京印刷學院 大興區 533
139 1066 北京印刷學院 懷柔區
140 1066 北京印刷學院 平穀區
141 1066 北京印刷學院 密雲區 533
142 1066 北京印刷學院 延慶區 543
143 1067 北京建築大學 東城區 537
144 1067 北京建築大學 西城區 546
145 1067 北京建築大學 朝陽區 543
146 1067 北京建築大學 豐台區 533
147 1067 北京建築大學 石景山區 533
148 1067 北京建築大學 海澱區 555
149 1067 北京建築大學 門頭溝 554
150 1067 北京建築大學 房山區 540
151 1067 北京建築大學 通州區 541
152 1067 北京建築大學 順義區 537
153 1067 北京建築大學 昌平區 541
154 1067 北京建築大學 大興區 532
155 1067 北京建築大學 懷柔區 541
156 1067 北京建築大學 平穀區 540
157 1067 北京建築大學 密雲區 549
158 1067 北京建築大學 延慶區 557
159 1068 北京石油化工學院 西城區 534
160 1068 北京石油化工學院 朝陽區
161 1068 北京石油化工學院 豐台區
162 1068 北京石油化工學院 石景山區
163 1068 北京石油化工學院 海澱區
164 1068 北京石油化工學院 門頭溝
165 1068 北京石油化工學院 房山區
166 1068 北京石油化工學院 順義區
167 1068 北京石油化工學院 大興區
168 1068 北京石油化工學院 平穀區
169 1068 北京石油化工學院 密雲區
170 1069 北京農學院 東城區
171 1069 北京農學院 西城區 547
172 1069 北京農學院 朝陽區 541
173 1069 北京農學院 豐台區
174 1069 北京農學院 石景山區 566
175 1069 北京農學院 海澱區 543
176 1069 北京農學院 門頭溝 549
177 1069 北京農學院 房山區 543
178 1069 北京農學院 通州區 537
179 1069 北京農學院 順義區 557
180 1069 北京農學院 昌平區
181 1069 北京農學院 大興區 539
182 1069 北京農學院 懷柔區 533
183 1069 北京農學院 平穀區
184 1069 北京農學院 密雲區 538
185 1069 北京農學院 延慶區 543
186 1070 北京物資學院 東城區 547
187 1070 北京物資學院 西城區 535
188 1070 北京物資學院 朝陽區 533
189 1070 北京物資學院 豐台區 534
190 1070 北京物資學院 石景山區
191 1070 北京物資學院 海澱區 535
192 1070 北京物資學院 門頭溝
193 1070 北京物資學院 房山區 553
194 1070 北京物資學院 通州區 544
195 1070 北京物資學院 順義區 532
196 1070 北京物資學院 昌平區
197 1070 北京物資學院 大興區
198 1070 北京物資學院 懷柔區
199 1070 北京物資學院 平穀區
200 1070 北京物資學院 密雲區 535
201 1070 北京物資學院 延慶區 558
202 1072 北京信息科技大學 東城區 535
203 1072 北京信息科技大學 西城區 547
204 1072 北京信息科技大學 朝陽區 534
205 1072 北京信息科技大學 豐台區 532
206 1072 北京信息科技大學 石景山區 534
207 1072 北京信息科技大學 海澱區 533
208 1072 北京信息科技大學 門頭溝 545
209 1072 北京信息科技大學 房山區 535
210 1072 北京信息科技大學 通州區 532
211 1072 北京信息科技大學 順義區 534
212 1072 北京信息科技大學 昌平區 538
213 1072 北京信息科技大學 大興區 532
214 1072 北京信息科技大學 懷柔區 536
215 1072 北京信息科技大學 平穀區 533
216 1072 北京信息科技大學 密雲區 533
217 1072 北京信息科技大學 延慶區 541
218 1084 北京城市學院 西城區
219 1084 北京城市學院 海澱區
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞