北京2023年高招本科提前批藝術類B段(美術類)錄取投檔線
2023年北京市高招本科提前批普通類B段(美術類)錄取投檔線公布,以下是詳細情況:
序號 | 院校 | 專業組(區) | 綜合分 | 美術 | 語文 | 數學 | 外語 | 三科選考 | ||
1 | 1020 | 中央民族大學 | 08 | 不限(中外合辦) | 498 | 227 | 96 | 59 | 76 | 198 |
2 | 1022 | 中國人民大學 | 04 | 不限 | 589 | 269 | 95 | 110 | 94 | 207 |
3 | 1022 | 中國人民大學 | 05 | 不限 | 612 | 242 | 112 | 115 | 131 | 261 |
4 | 1025 | 北京交通大學 | 06 | 不限 | 584 | 226 | 116 | 93 | 124 | 270 |
5 | 1026 | 北京科技大學 | 04 | 不限 | 574 | 238 | 113 | 99 | 116 | 225 |
6 | 1027 | 北京化工大學 | 06 | 不限 | 540 | 229 | 97 | 84 | 107 | 219 |
7 | 1028 | 北京郵電大學 | 04 | 不限 | 589 | 228 | 110 | 113 | 127 | 258 |
8 | 1030 | 北京林業大學 | 11 | 不限 | 578 | 241 | 95 | 98 | 115 | 246 |
9 | 1032 | 北京師範大學 | 06 | 不限 | 588 | 258 | 109 | 74 | 104 | 243 |
10 | 1032 | 北京師範大學 | 07 | 不限 | 602 | 247 | 110 | 108 | 119 | 249 |
11 | 1035 | 北京語言大學 | 04 | 不限 | 528 | 223 | 111 | 79 | 86 | 222 |
12 | 1037 | 中央財經大學 | 04 | 不限 | 574 | 251 | 111 | 80 | 114 | 216 |
13 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 05 | 不限 | 572 | 253 | 102 | 86 | 104 | 219 |
14 | 1047 | 北京航空航天大學 | 04 | 不限 | 599 | 267 | 95 | 108 | 108 | 219 |
15 | 1048 | 北京理工大學 | 05 | 不限 | 590 | 254 | 107 | 106 | 119 | 213 |
16 | 1049 | 北京工業大學 | 07 | 不限 | 529 | 244 | 93 | 95 | 95 | 165 |
17 | 1049 | 北京工業大學 | 08 | 不限_順義區 | 577 | 236 | 106 | 82 | 127 | 249 |
18 | 1049 | 北京工業大學 | 08 | 不限_平穀區 | 561 | 257 | 97 | 85 | 94 | 204 |
19 | 1049 | 北京工業大學 | 09 | 不限_豐台區 | 534 | 231 | 96 | 80 | 99 | 216 |
20 | 1049 | 北京工業大學 | 10 | 不限_朝陽區 | 587 | 250 | 113 | 106 | 101 | 228 |
21 | 1049 | 北京工業大學 | 10 | 不限_昌平區 | 566 | 250 | 97 | 84 | 104 | 222 |
22 | 1049 | 北京工業大學 | 11 | 不限_海澱區 | 537 | 237 | 96 | 96 | 86 | 204 |
23 | 1049 | 北京工業大學 | 11 | 不限_房山區 | 537 | 214 | 107 | 105 | 113 | 213 |
24 | 1049 | 北京工業大學 | 11 | 不限_順義區 | 527 | 235 | 106 | 83 | 79 | 198 |
25 | 1049 | 北京工業大學 | 11 | 不限_大興區 | 393 | |||||
26 | 1052 | 首都師範大學 | 09 | 不限 | 525 | 240 | 96 | 84 | 87 | 183 |
27 | 1052 | 首都師範大學 | 10 | 不限 | 526 | 248 | 79 | 85 | 82 | 186 |
28 | 1052 | 首都師範大學 | 11 | 不限 | 524 | 237 | 105 | 101 | 82 | 168 |
29 | 1061 | 中華女子學院 | 03 | 不限(女) | 491 | 235 | 89 | 59 | 63 | 183 |
30 | 1062 | 北方工業大學 | 07 | 不限 | 495 | 219 | 77 | 83 | 97 | 186 |
31 | 1063 | 北京工商大學 | 08 | 不限 | 505 | 213 | 105 | 86 | 82 | 204 |
32 | 1066 | 北京印刷學院 | 06 | 不限 | 511 | 231 | 95 | 82 | 66 | 201 |
33 | 1069 | 北京農學院 | 08 | 不限 | 487 | 205 | 87 | 100 | 106 | 168 |
34 | 1076 | 北京聯合大學 | 11 | 不限 | 477 | 226 | 85 | 50 | 85 | 168 |
35 | 1084 | 北京城市學院 | 08 | 不限 | 432 | 206 | 81 | 44 | 64 | 159 |
36 | 1090 | 首都師範大學科德學院 | 02 | 不限 | 393 | |||||
37 | 1091 | 北京工商大學嘉華學院 | 03 | 不限 | 393 | |||||
38 | 1092 | 北京郵電大學世紀學院 | 03 | 不限 | 426 | 202 | 73 | 43 | 65 | 165 |
39 | 1093 | 北京工業大學耿丹學院 | 03 | 不限 | 421 | 193 | 86 | 42 | 73 | 159 |
40 | 1216 | 天津科技大學 | 08 | 不限 | 493 | 221 | 86 | 70 | 67 | 210 |
41 | 1218 | 天津理工大學 | 03 | 不限 | 494 | 217 | 81 | 94 | 87 | 183 |
42 | 1218 | 天津理工大學 | 04 | 不限(中外合辦) | 496 | 215 | 83 | 96 | 86 | 189 |
43 | 1219 | 天津農學院 | 02 | 不限 | 477 | 210 | 101 | 64 | 78 | 186 |
44 | 1225 | 天津財經大學 | 05 | 不限 | 495 | 213 | 86 | 82 | 94 | 195 |
45 | 1230 | 天津商業大學寶德學院 | 02 | 不限 | 469 | 188 | 84 | 106 | 83 | 195 |
46 | 1235 | 北京科技大學天津學院 | 05 | 不限 | 473 | 205 | 95 | 94 | 89 | 156 |
47 | 1237 | 天津財經大學珠江學院 | 02 | 不限 | 458 | 198 | 87 | 59 | 82 | 192 |
48 | 1317 | 華北科技學院 | 03 | 不限 | 476 | 194 | 89 | 98 | 99 | 180 |
49 | 1328 | 石家莊鐵道大學 | 03 | 不限 | 491 | 201 | 97 | 97 | 70 | 216 |
50 | 1330 | 北華航天工業學院 | 04 | 物理/曆史 | 474 | 202 | 99 | 62 | 65 | 216 |
51 | 1348 | 保定理工學院 | 04 | 不限 | 458 | 201 | 81 | 71 | 87 | 174 |
52 | 1349 | 燕京理工學院 | 03 | 不限 | 455 | 224 | 83 | 18 | 86 | 162 |
53 | 1353 | 滄州交通學院 | 03 | 不限 | 465 | 200 | 95 | 72 | 74 | 189 |
54 | 1403 | 中北大學 | 03 | 不限 | 487 | 234 | 97 | 64 | 71 | 156 |
55 | 2113 | 遼寧工程技術大學 | 02 | 不限 | 477 | 195 | 100 | 83 | 82 | 201 |
56 | 2120 | 大連民族大學 | 04 | 不限 | 476 | 211 | 87 | 83 | 86 | 168 |
57 | 2129 | 大連工業大學 | 01 | 不限 | 481 | 222 | 86 | 93 | 60 | 168 |
58 | 2145 | 大連藝術學院 | 01 | 不限 | 459 | 196 | 90 | 61 | 100 | 177 |
59 | 2202 | 吉林動畫學院 | 01 | 不限 | 428 | 193 | 89 | 60 | 77 | 147 |
60 | 2202 | 吉林動畫學院 | 02 | 不限(中外合辦) | 468 | 186 | 85 | 90 | 101 | 195 |
61 | 2210 | 吉林大學 | 09 | 不限 | 536 | 211 | 110 | 113 | 102 | 219 |
62 | 2210 | 吉林大學 | 10 | 不限 | 546 | 248 | 100 | 70 | 104 | 198 |
63 | 2310 | 東北林業大學 | 03 | 不限 | 511 | 217 | 89 | 118 | 72 | 201 |
64 | 2311 | 哈爾濱工業大學 | 06 | 不限 | 571 | 241 | 116 | 81 | 111 | 231 |
65 | 2311 | 哈爾濱工業大學 | 07 | 不限(中外合辦) | 578 | 251 | 94 | 87 | 119 | 228 |
66 | 3111 | 同濟大學 | 03 | 不限 | 617 | 264 | 118 | 105 | 116 | 234 |
67 | 3115 | 華東師範大學 | 04 | 不限 | 588 | 245 | 107 | 89 | 110 | 258 |
68 | 3153 | 上海立達學院 | 03 | 不限 | 393 | |||||
69 | 3211 | 東南大學 | 03 | 不限 | 581 | 242 | 103 | 110 | 122 | 222 |
70 | 3212 | 中國礦業大學 | 04 | 不限 | 523 | 251 | 86 | 98 | 45 | 189 |
71 | 3214 | 江南大學 | 06 | 不限 | 554 | 231 | 103 | 108 | 115 | 204 |
72 | 3219 | 蘇州大學 | 05 | 不限 | 552 | 242 | 99 | 103 | 99 | 198 |
73 | 3221 | 南京信息工程大學 | 03 | 不限(中外合辦) | 507 | 224 | 105 | 65 | 79 | 204 |
74 | 3223 | 南京師範大學 | 04 | 不限 | 535 | 203 | 101 | 110 | 118 | 234 |
75 | 3232 | 常州大學 | 01 | 不限 | 475 | 215 | 86 | 79 | 58 | 189 |
76 | 3235 | 南通大學 | 02 | 不限 | 487 | 197 | 102 | 102 | 91 | 186 |
77 | 3310 | 浙江大學 | 03 | 不限 | 615 | 263 | 117 | 110 | 99 | 246 |
78 | 3320 | 杭州電子科技大學 | 03 | 不限 | 504 | 215 | 100 | 103 | 96 | 171 |
79 | 3324 | 杭州師範大學 | 04 | 不限 | 503 | 211 | 96 | 93 | 79 | 210 |
80 | 3330 | 浙江傳媒學院 | 07 | 不限 | 519 | 209 | 101 | 91 | 110 | 213 |
81 | 3501 | 廈門大學 | 05 | 不限 | 577 | 258 | 103 | 84 | 114 | 207 |
82 | 3501 | 廈門大學 | 06 | 不限(中外合辦) | 520 | 219 | 94 | 77 | 109 | 213 |
83 | 3510 | 華僑大學 | 03 | 不限 | 494 | 245 | 89 | 41 | 56 | 189 |
84 | 3613 | 江西理工大學 | 03 | 不限 | 475 | 206 | 89 | 79 | 98 | 168 |
85 | 3622 | 江西科技師範大學 | 01 | 不限 | 477 | 213 | 78 | 78 | 61 | 204 |
86 | 3630 | 南昌理工學院 | 03 | 不限 | 425 | 195 | 74 | 56 | 74 | 159 |
87 | 3637 | 景德鎮藝術職業大學 | 01 | 不限 | 427 | 193 | 76 | 67 | 75 | 153 |
88 | 3650 | 江西科技學院 | 03 | 不限 | 415 | 185 | 89 | 54 | 72 | 153 |
89 | 3710 | 山東大學 | 04 | 不限 | 535 | 248 | 92 | 97 | 77 | 183 |
90 | 3713 | 山東大學威海分校 | 03 | 不限 | 511 | 246 | 79 | 79 | 87 | 162 |
91 | 3731 | 山東師範大學 | 03 | 不限 | 515 | 221 | 106 | 104 | 84 | 183 |
92 | 3744 | 曲阜師範大學 | 01 | 不限 | 488 | 216 | 77 | 91 | 81 | 186 |
93 | 4112 | 鄭州輕工業大學 | 04 | 不限 | 483 | 205 | 98 | 64 | 105 | 186 |
94 | 4122 | 黃淮學院 | 01 | 不限(中外合辦) | 467 | 195 | 93 | 78 | 63 | 213 |
95 | 4210 | 武漢大學 | 06 | 物理 | 569 | 237 | 110 | 98 | 113 | 225 |
96 | 4211 | 華中科技大學 | 07 | 不限 | 585 | 236 | 112 | 110 | 105 | 252 |
97 | 4213 | 武漢理工大學 | 05 | 不限 | 536 | 228 | 108 | 95 | 83 | 216 |
98 | 4224 | 武漢紡織大學 | 01 | 不限(中外合辦) | 477 | 215 | 104 | 56 | 70 | 186 |
99 | 4238 | 湖北工業大學 | 01 | 不限 | 491 | 234 | 98 | 72 | 77 | 150 |
100 | 4240 | 江漢大學 | 01 | 不限 | 478 | 211 | 100 | 84 | 55 | 189 |
101 | 4240 | 江漢大學 | 02 | 不限(中外合辦) | 484 | 204 | 96 | 84 | 82 | 195 |
102 | 4241 | 湖北大學 | 02 | 不限 | 492 | 219 | 80 | 62 | 82 | 213 |
103 | 4315 | 湘潭大學 | 03 | 不限 | 495 | 218 | 88 | 76 | 76 | 204 |
104 | 4328 | 湖南工業大學 | 03 | 不限(中外合辦) | 476 | 224 | 73 | 41 | 98 | 180 |
105 | 4341 | 湖南工業大學科技學院 | 01 | 不限 | 470 | 221 | 78 | 62 | 89 | 159 |
106 | 4341 | 湖南工業大學科技學院 | 02 | 物理/曆史 | 454 | 192 | 92 | 110 | 51 | 174 |
107 | 4425 | 深圳大學 | 04 | 不限 | 530 | 248 | 91 | 81 | 96 | 171 |
108 | 4515 | 桂林電子科技大學 | 03 | 不限 | 474 | 232 | 71 | 60 | 59 | 177 |
109 | 4543 | 北海藝術設計學院 | 01 | 不限 | 412 | 185 | 69 | 80 | 60 | 153 |
110 | 5010 | 重慶大學 | 05 | 不限 | 561 | 228 | 100 | 98 | 110 | 243 |
111 | 5011 | 西南大學 | 05 | 不限 | 517 | 188 | 121 | 102 | 100 | 240 |
112 | 5024 | 重慶文理學院 | 01 | 不限 | 473 | 210 | 87 | 79 | 84 | 171 |
113 | 5041 | 重慶人文科技學院 | 01 | 不限 | 465 | 206 | 88 | 64 | 62 | 201 |
114 | 5104 | 四川文化藝術學院 | 01 | 不限 | 417 | 185 | 88 | 43 | 67 | 174 |
115 | 5105 | 四川電影電視學院 | 01 | 不限(中外合辦) | 468 | 188 | 101 | 96 | 86 | 183 |
116 | 5111 | 西南交通大學 | 06 | 不限 | 524 | 223 | 91 | 90 | 105 | 204 |
117 | 5139 | 吉利學院 | 03 | 不限 | 414 | 190 | 74 | 42 | 77 | 159 |
118 | 5143 | 四川工商學院 | 01 | 不限 | 435 | 186 | 80 | 53 | 98 | 174 |
119 | 5152 | 成都東軟學院 | 04 | 不限 | 453 | 201 | 87 | 64 | 64 | 189 |
120 | 5165 | 四川輕化工大學 | 02 | 不限 | 472 | 212 | 78 | 90 | 84 | 162 |
121 | 5305 | 雲南大學 | 05 | 曆史 | 518 | 210 | 94 | 85 | 103 | 228 |
122 | 6113 | 西北農林科技大學 | 03 | 不限 | 496 | 222 | 80 | 71 | 97 | 189 |
123 | 6115 | 西北工業大學 | 05 | 不限 | 562 | 259 | 98 | 78 | 100 | 201 |
124 | 6118 | 陝西科技大學 | 02 | 不限 | 488 | 228 | 91 | 68 | 63 | 183 |
125 | 7371 | 北京交通大學(威海校區) | 03 | 不限(中外合辦) | 518 | 223 | 98 | 99 | 78 | 204 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
推薦高校
推薦學校
高考知道
中職院校
- 安徽電氣工程學校
- 合肥市經貿旅遊學校
- 廣西華僑學校
- 南寧市第六職業技術學校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 環江毛南族自治縣職業技術學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 海南省工業學校
- 海南省商業學校
- 海南省經濟技術學校
- 海南省機電工程學校
- 海南省華僑商業學校
- 海南省銀行學校
- 海南省農墾海口中等專業學校
- 海南省交通學校
- 海南省海口旅遊職業學校
- 文昌市中等職業技術學校
- 海口華健幼師職業學校
- 石家莊同創鐵路運輸學校
- 武漢市第二輕工業學校
- 武漢市儀表電子學校
- 武漢市黃陂區職業技術學校
- 武漢助產學校
- 湖北現代科技學校
- 哈爾濱航運學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅遊中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 哈爾濱市鐵乘中等專業學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅遊中等專業學校
- 沈陽現代製造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅遊學校
- 臨沂新世紀職業中等專業學校
- 臨沂興華職業中等專業學校
- 山東省臨沂衛生學校
- 濰坊豪邁科技職業中等專業學校
- 濰坊弘景中醫藥學校
- 陝西省商業學校
- 西安交通職業學校
- 韓城市職業中等專業學校
- 上海信息技術學校
- 上海市建築工程學校
- 上海港灣學校
- 四川省食品藥品學校
- 四川省樂山市竹根職業中專學校
- 樂山市計算機學校
- 重慶市經貿中等專業學校
- 重慶市渝中職業教育中心
- 重慶市旅遊學校
- 重慶市立信職業教育中心
- 重慶市九龍坡職業教育中心
- 重慶市育才職業教育中心
- 重慶市涪陵區職業教育中心
- 重慶市黔江區民族職業教育中心
- 重慶市大足職業教育中心
- 重慶市輕工業學校
- 四川儀表工業學校
- 重慶市江南職業學校
- 重慶市醫藥學校
- 重慶財政學校
- 重慶市梁平職業技術學校
- 重慶市涪陵信息技術學校
- 麗江民族中等專業學校
- 長治市超越學校
- 沈陽市汽車工程學校
- 臨沂電力學校
- 臨沂市工業學校
- 合肥工業學校
- 台山市敬修職業技術學校
- 上海市工藝美術學校
- 重慶中意職業技術學校
- 重慶萬州商貿中等專業學校
- 重慶市涪陵創新計算機學校
- 重慶鐵路運輸技師學院
- 重慶市武隆區職業教育中心
- 四川省質量技術監督學校
- 新安縣職業高級中學
- 黑龍江省貿易經濟學校
- 黃麓師範學校
- 江西省醫藥學校
- 江西省信息科技學校
- 江西省建築工業學校
- 江西省化學工業學校
- 江西省民政學校
- 九江市理工職業技術學校
- 九江廬山西海藝術學校
- 贛州應用技術職業學校
- 南康區電子工業技術學校
- 贛州旅遊職業學校
- 吉安應用工程學校
- 吉安市特殊教育學校
- 上饒市信州理工學校
- 武漢市第一職業教育中心
- 海南省財稅學校
- 海南旅遊經濟貿易學校
- 海南南方民族藝術學校
- 海南省萬寧市職業技術學校
- 海南珠江源高級職業技術學校
- 海南職業外語旅遊學校
- 海南城市職業技術學校
- 西安現代職業高中
- 廣州市信息技術職業學校
- 廣州市旅遊商務職業學校
- 廣州市幼兒師範學校
- 廣州市交通運輸職業學校
- 廣州市財經商貿職業學校
- 廣州市司法職業學校
- 廣州市醫藥職業學校
- 廣州市輕工職業學校
- 廣州市紡織服裝職業學校
- 廣州市僑光財經職業技術學校
- 廣州市黃埔職業技術學校
- 廣州市番禺區職業技術學校
- 廣州市花都區理工職業技術學校
- 廣州市增城區職業技術學校
- 廣州市增城區衛生職業技術學校
- 廣州市增城區東方職業技術學校
- 廣州市南沙區嶺東職業技術學校
- 珠海市新思維中等職業學校
- 江門市工貿職業技術學校
- 江門雅圖仕職業技術學校
- 開平市機電中等職業技術學校
- 廣州市貿易職業高級中學
- 廣州市海珠工藝美術職業學校
- 廣州市從化區職業技術學校
- 台山市培英職業技術學校
- 開平市吳漢良理工學校
- 鶴山市職業技術學校
- 恩平市中等職業技術學校
- 成都廣信數字技術職業學校
- 重慶市開州區巨龍中等職業技術學校
- 重慶市梁平職業教育中心
- 重慶市永川職業教育中心
- 重慶市龍門浩職業中學校
- 重慶市女子職業高級中學
- 重慶工商學校
- 海南省旅遊學校
- 東方市職業技術學校
- 陵水黎族自治縣職業中等專業學校
- 臨高縣中等職業技術學校
- 新餘市職業教育中心(新餘技師學院)
- 會昌中等專業學校
- 南康中等專業學校
- 上猶中等專業學校
- 贛州市贛縣中等專業學校
- 龍南中等專業學校
- 上高中等專業學校
- 玉山中等專業學校
- 永新中等專業學校
- 東鄉機電中等專業學校
- 嫩江市職業技術教育中心學校
- 沈陽市藝術幼兒師範學校
- 江西工程學校
- 瑞金中等專業學校
- 豐城中等專業學校
- 德興市職業中專學校
- 儋州市中等職業技術學校
- 海南省農林科技學校
- 海南省民族技工學校
- 海南省文化藝術學校
- 海南省第二衛生學校
- 重慶市護士學校
- 重慶市體育運動學校
- 重慶市渝東衛生學校
- 貴州省交通運輸學校
- 南昌汽車機電學校
- 江西九江科技中等專業學校
- 石家莊裝備製造學校
- 廣西銀行學校
- 佛山市順德區中等專業學校
- 武漢市第二職業教育中心學校
- 重慶市三峽水利電力學校
- 重慶市農業學校
- 重慶藝術學校
- 海南(海口)特殊教育學校
- 榆次區職業技術學校
- 阜陽衛生學校
- 德安縣中等職業技術學校
- 分宜縣職業技術學校
- 江西省冶金工業學校
- 石城縣職業技術學校
- 永豐縣職業中等專業學校
- 黎川縣職業中等專業學校
- 海南省農業廣播電視學校
- 黔西市水西中等職業學校
- 海南雅典職業技術學校
- 海南省民航職業學校
- 浙江醫藥技術學校
- 南昌鐵路保安中等專業學校
- 江西泛美藝術中等專業學校
- 三亞海洋職業技術學校
- 海口經濟學院附屬藝術學校
- 海南立有美術職業技術學校
- 重慶市南丁衛生職業學校
- 重慶市萬州電子信息工程學校
- 成都核瑞工程職業技術學校
- 南昌向遠軌道技術學校
- 贛北電子工業學校
- 廣州市城市建設職業學校
- 永濟市職業中專學校
- 樟樹市職業技術學校
- 海南省農業學校(海南省科技學校)
- 佛山市順德區北滘職業技術學校
- 佛山市順德區陳登職業技術學校
- 江門市第一職業高級中學
- 江門市新會機電職業技術學校
- 廣州市荔灣區外語職業高級中學
- 江西省交通運輸學校
- 江西省建設工程學校
- 江西省通用技術工程學校
- 江西省輕工業科技中等專業學校
- 南昌市進賢縣職業技術高級中學
- 重慶市萬州現代信息工程學校
- 重慶市合川教師進修學校
- 重慶市巫山縣職業教育中心
- 重慶市雲陽職業教育中心
- 重慶市奉節職業教育中心
- 重慶市豐都縣職業教育中心
- 重慶市巫溪縣職業教育中心
- 重慶市北碚職業教育中心
- 重慶市商務學校
- 重慶市開州區職業教育中心
- 重慶市墊江縣職業教育中心
- 重慶市工藝美術學校
- 重慶市墊江縣第一職業中學校
- 秀山土家族苗族自治縣職業教育中心
- 重慶工業管理職業學校
- 重慶市兩江職業教育中心
- 重慶市萬盛職業教育中心
- 重慶市潼南職業教育中心
- 重慶光華女子職業中等專業學校
- 重慶市銅梁職業教育中心
- 重慶市璧山職業教育中心
- 重慶市涪陵第一職業中學校
- 重慶市城口縣職業教育中心
- 重慶市酉陽職業教育中心
- 彭水苗族土家族自治縣職業教育中心
- 重慶市綦江職業教育中心
- 重慶市忠縣職業教育中心
- 共青中醫藥學校
- 九江市柴桑區中等職業技術學校
- 大餘縣職業中等專業學校
- 餘幹縣英才職業學校
- 江西省遂川縣職業中學
- 撫州信息工程學校
- 贛州市軍科職業技術學校
- 上饒市信賴工藝美術學校
- 贛州現代科技職業學校
- 貴陽職業技術學院
- 密山市職業技術教育中心學校
- 黑龍江旅遊職業技術學院
- 黑龍江林業職業技術學院
- 廣州市電子商務技工學校
- 安徽省徽州師範學校
- 安徽建設學校
- 都江堰市職業中學
- 巴中職業技術學院
- 紅河州特殊教育中等專業學校
- 黑龍江省伊春衛生學校
- 陝西省涇陽職業中等專業學校
- 武漢華中藝術學校
- 武漢市工業科技學校
- 武漢長江職業中等專業學校
- 孝感思創信息科技學校
- 日照市技師學院
- 青島市技師學院
- 重慶市交通高級技工學校
- 重慶交通運輸高級技工學校
- 重慶市工業技師學院
- 重慶市聚英技工學校
- 重慶市城市建設高級技工學校
- 重慶能源工業技師學院
- 共青技工學校
- 江西文理技師學院
- 成都職業技術學校
- 大慶技師學院
- 南昌華中技工學校
- 共青鐵路工程技工學校
- 於都新長征技工學校
- 南昌當代藝術學校
- 重慶市萬州職業教育中心
- 江西上饒東南智慧技工學校
- 江西省石油技工學校
- 廣西工貿高級技工學校
- 宜春市技術工人學校
- 東鄉高級技工學校
- 江西新餘南鐵技工學校
- 廣州城建技工學校
- 重慶市藝才高級技工學校
- 上饒信工技工學校
- 淮南世際藝術學校
- 合肥竹稞技工學校
- 合肥高科經濟技工學校
- 杭州市第二機械技工學校
- 上海南湖職業技術學院(中職部)
- 上海震旦職業學院有限公司(中職部)
- 上海電子信息職業技術學院(中職部)
- 上海交通職業技術學院(中職部)
- 上海農林職業技術學院(中職部)
- 成都市技師學院
- 四川核工業技師學院
- 哈爾濱鐵道技師學院
- 海南省技師學院
- 海南省三亞技師學院
- 海南新東方烹飪高級技工學校
- 海南食品藥品技工學校
- 洋浦經濟開發區高級技工學校
- 台山市聯合職業技術學校
- 上海科創職業技術學院(中職部)
- 上海現代化工職業學院(中職部)
- 上海建設管理職業技術學院(中職部)
- 南昌市望成技工學校
- 海南麗波技工學校
- 海南省交通高級技工學校
- 西安西京職業高級中學