教育部公布2017年正規大學名單 成人高校共283所
beplay2網頁登錄訊截至2017年5月31日,教育部公布了2017年正規大學名單,全國高等學校共計2914所。其中,成人高等學校283所。對於違規招生的單位,其所招學生的學籍、發放的畢業證書國家均不予承認。請2017年參加普通高等學校錄取的考生在報考誌願前注意查詢本名單和教育部網站有關信息,以免失誤。
全國成人高等學校名單 (按學校標識碼排序) | ||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 備注 |
北京市(23所) | ||||
1 | 北京市海澱區職工大學 | 4211050001 | 北京市 | |
2 | 北京市東城區職工業餘大學 | 4211050002 | 北京市 | |
3 | 北京市崇文區職工大學 | 4211050004 | 北京市 | |
4 | 北京宣武紅旗業餘大學 | 4211050005 | 北京市 | |
5 | 北京市石景山區業餘大學 | 4211050006 | 北京市 | |
6 | 北京市朝陽區職工大學 | 4211050007 | 北京市 | |
7 | 北京醫藥集團職工大學 | 4211050018 | 北京市 | |
8 | 北京市總工會職工大學 | 4211050025 | 北京市 | |
9 | 中央黨校繼續教育學院 | 4211050038 | 中共中央黨校 | |
10 | 中國記協職工新聞學院 | 4211050043 | 中華全國新聞工作者協會 | |
11 | 中南海業餘大學 | 4211050044 | 中共中央辦公廳 | |
12 | 北京教育學院 | 4211050061 | 北京市 | |
13 | 北京開放大學 | 4211051160 | 北京市 | |
14 | 國家開放大學(中央廣播電視大學) | 4211051161 | 教育部 | |
15 | 民航管理幹部學院 | 4211051167 | 交通運輸部 | |
16 | 北京市豐台區職工大學 | 4211051624 | 北京市 | |
17 | 北京市西城經濟科學大學 | 4211051626 | 北京市 | |
18 | 北京市農工商聯合總公司職工大學 | 4211051630 | 北京市 | |
19 | 公安部管理幹部學院 | 4211051643 | 公安部 | |
20 | 國家法官學院 | 4211051651 | 最高人民法院 | |
21 | 華北電業聯合職工大學 | 4211051800 | 北京市 | |
22 | 首都聯合職工大學 | 4211051837 | 北京市 | |
23 | 國家檢察官學院 | 4211051898 | 最高人民檢察院 | |
天津市(14所) | ||||
24 | 天津市和平區新華職工大學 | 4212050063 | 天津市 | |
25 | 天津市河西區職工大學 | 4212050064 | 天津市 | |
26 | 天津市河東區職工大學 | 4212050065 | 天津市 | |
27 | 天津市紅橋區職工大學 | 4212050066 | 天津市 | |
28 | 天津市南開區職工大學 | 4212050068 | 天津市 | |
29 | 天津市建築工程職工大學 | 4212050070 | 天津市 | |
30 | 天津市職工經濟技術大學 | 4212050073 | 天津市 | |
31 | 天津市渤海化工職工學院 | 4212050095 | 天津市 | |
32 | 天津市管理幹部學院 | 4212050121 | 天津市 | |
33 | 天津市廣播電視大學 | 4212051171 | 天津市 | |
34 | 天津物資管理幹部學院 | 4212051172 | 天津市 | |
35 | 天津市政法管理幹部學院 | 4212051175 | 天津市 | |
36 | 天津市工會管理幹部學院 | 4212051176 | 天津市 | |
37 | 天津市房地產局職工大學 | 4212051659 | 天津市 | |
河北省(6所) | ||||
38 | 河北地質職工大學 | 4213050139 | 河北省 | |
39 | 河北省廣播電視大學 | 4213051177 | 河北省 | |
40 | 石家莊職工大學 | 4213051180 | 河北省 | |
41 | 海關管理幹部學院 | 4231051332 | 海關總署 | |
42 | 河北管理幹部學院 | 4213051723 | 河北省 | |
43 | 河北青年管理幹部學院 | 4213051802 | 河北省 | |
山西省(11所) | ||||
44 | 太原化學工業集團有限公司 職工大學 | 4214050162 | 山西省 | |
45 | 山西機電職工學院 | 4214050163 | 山西省 | |
46 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 職工鋼鐵學院 | 4214050164 | 山西省 | |
47 | 山西職工醫學院 | 4214050166 | 山西省 | |
48 | 山西煤炭職工聯合大學 | 4214050167 | 山西省 | |
49 | 山西兵器工業職工大學 | 4214050169 | 山西省 | |
50 | 山西省職工工藝美術學院 | 4214050175 | 山西省 | |
51 | 山西省呂梁市教育學院 | 4214050197 | 山西省 | |
52 | 山西省廣播電視大學 | 4214051187 | 山西省 | |
53 | 山西省政法管理幹部學院 | 4214051787 | 山西省 | |
54 | 長治市教育學院 | 4214051788 | 山西省 | |
內蒙古自治區(2所) | ||||
55 | 包頭市職工大學 | 4215050204 | 內蒙古自治區 | |
56 | 內蒙古自治區廣播電視大學 | 4215051192 | 內蒙古自治區 | |
遼寧省(20所) | ||||
57 | 遼寧兵器工業職工大學 | 4221051087 | 遼寧省 | |
58 | 遼寧省直屬機關職工大學 | 4221051097 | 遼寧省 | |
59 | 大連工人大學 | 4221051110 | 遼寧省 | |
60 | 空軍第四職工大學 | 4221051117 | 空軍裝備部 | |
61 | 海軍職工大學 | 4221051118 | 海軍裝備部 | |
62 | 大連職工大學 | 4221051120 | 遼寧省 | |
63 | 撫順礦務局職工工學院 | 4221051125 | 遼寧省 | |
64 | 撫順石油化工公司職工大學 | 4221051126 | 遼寧省 | |
65 | 阜新礦務局職工大學 | 4221051138 | 遼寧省 | |
66 | 朝陽職工工學院 | 4221051143 | 遼寧省 | |
67 | 大連市教育學院 | 4221051149 | 遼寧省 | |
68 | 遼寧廣播電視大學 | 4221051196 | 遼寧省 | |
69 | 阜新煤炭職工醫學專科學校 | 4221051227 | 遼寧省 | |
70 | 遼寧文化藝術職工大學 | 4221051694 | 遼寧省 | |
71 | 遼寧冶金職工大學 | 4221051695 | 遼寧省 | |
72 | 遼寧公安司法管理幹部學院 | 4221051842 | 遼寧省 | |
73 | 沈陽機械工業職工大學 | 4221051843 | 遼寧省 | |
74 | 鞍山鋼鐵集團公司職工大學 | 4221051845 | 遼寧省 | |
75 | 沈陽市廣播電視大學 | 4221051848 | 遼寧省 | |
76 | 大連市廣播電視大學 | 4221051849 | 遼寧省 | |
吉林省(14所) | ||||
77 | 長春職工大學 | 4222050226 | 吉林省 | |
78 | 長春市建築職工業餘大學 | 4222050229 | 吉林省 | |
79 | 長春職工醫科大學 | 4222050232 | 吉林省 | |
80 | 吉林市職工大學 | 4222050234 | 吉林省 | |
81 | 吉林化學工業公司職工大學 | 4222050236 | 吉林省 | |
82 | 通化市職工大學 | 4222050242 | 吉林省 | |
83 | 通化鋼鐵公司職工大學 | 4222050243 | 吉林省 | |
84 | 四平農村成人高等專科學校 | 4222050249 | 吉林省 | |
85 | 吉林省教育學院 | 4222050252 | 吉林省 | |
86 | 長春教育學院 | 4222050253 | 吉林省 | |
87 | 吉林廣播電視大學 | 4222051230 | 吉林省 | |
88 | 吉林省經濟管理幹部學院 | 4222051243 | 吉林省 | |
89 | 吉林職工醫科大學 | 4222051704 | 吉林省 | |
90 | 長春廣播電視大學 | 4222051887 | 吉林省 | |
黑龍江省(21所) | ||||
91 | 黑龍江兵器工業職工大學 | 4223050264 | 黑龍江省 | |
92 | 哈爾濱航空職工大學 | 4223050266 | 黑龍江省 | |
93 | 哈爾濱輕型車廠職工大學 | 4223050268 | 黑龍江省 | |
94 | 哈爾濱市職工大學 | 4223050269 | 黑龍江省 | |
95 | 黑龍江省電力職工大學 | 4223050293 | 黑龍江省 | |
96 | 齊齊哈爾市建設職工大學 | 4223050306 | 黑龍江省 | |
97 | 齊齊哈爾市職工大學 | 4223050311 | 黑龍江省 | |
98 | 鶴崗礦務局職工大學 | 4223050327 | 黑龍江省 | |
99 | 大慶石油化工總廠職工大學 | 4223050330 | 黑龍江省 | |
100 | 黑龍江農墾管理幹部學院 | 4223050337 | 黑龍江省 | |
101 | 黑龍江省經濟管理幹部學院 | 4223050335 | 黑龍江省 | |
102 | 黑龍江省政法管理幹部學院 | 4223050343 | 黑龍江省 | |
103 | 黑龍江省教育學院 | 4223050344 | 黑龍江省 | |
104 | 綏化市教育學院 | 4223050349 | 黑龍江省 | |
105 | 牡丹江市教育學院 | 4223050350 | 黑龍江省 | |
106 | 佳木斯市教育學院 | 4223050351 | 黑龍江省 | |
107 | 黑龍江省廣播電視大學 | 4223051244 | 黑龍江省 | |
108 | 黑龍江省商業職工大學 | 4223051744 | 黑龍江省 | |
109 | 黑龍江省社會科學院職工大學 | 4223051745 | 黑龍江省 | |
110 | 哈爾濱市職工醫學院 | 4223051746 | 黑龍江省 | |
111 | 哈爾濱市廣播電視大學 | 4223051876 | 黑龍江省 | |
上海市(14所) | ||||
112 | 上海科技管理幹部學院 | 4231050033 | 上海市 | |
113 | 上海市黃浦區業餘大學 | 4231050363 | 上海市 | |
114 | 上海市徐彙區業餘大學 | 4231050366 | 上海市 | |
115 | 上海市長寧區業餘大學 | 4231050367 | 上海市 | |
116 | 上海市靜安區業餘大學 | 4231050368 | 上海市 | |
117 | 上海市普陀區業餘大學 | 4231050369 | 上海市 | |
118 | 上海市虹口區業餘大學 | 4231050371 | 上海市 | |
119 | 上海市楊浦區業餘大學 | 4231050372 | 上海市 | |
120 | 上海紡織工業職工大學 | 4231050393 | 上海市 | |
121 | 上海醫藥職工大學 | 4231050424 | 上海市 | |
122 | 上海開放大學 | 4231051252 | 上海市 | |
123 | 上海市經濟管理幹部學院 | 4231051613 | 上海市 | |
124 | 上海青年管理幹部學院 | 4231051615 | 上海市 | |
125 | 上海市寶山區業餘大學 | 4231051852 | 上海市 | |
江蘇省(8所) | ||||
126 | 南京市職工大學 | 4232050460 | 江蘇省 | |
127 | 空軍第一職工大學 | 4232050461 | 空軍裝備部 | |
128 | 南通市工人業餘大學 | 4232050504 | 江蘇省 | |
129 | 揚州教育學院 | 4232050526 | 江蘇省 | |
130 | 江蘇開放大學 | 4232051255 | 江蘇省 | |
131 | 江蘇省省級機關管理幹部學院 | 4232051257 | 江蘇省 | |
132 | 南京市廣播電視大學 | 4232051396 | 江蘇省 | |
133 | 江蘇省青年管理幹部學院 | 4232051828 | 江蘇省 | |
浙江省(9所) | ||||
134 | 浙江省省級機關職工業餘大學 | 4233050550 | 浙江省 | |
135 | 杭州市工人業餘大學 | 4233050551 | 浙江省 | |
136 | 溫州市工人業餘大學 | 4233050554 | 浙江省 | |
137 | 寧波教育學院 | 4233050559 | 浙江省 | |
138 | 金華教育學院 | 4233050561 | 浙江省 | |
139 | 浙江省廣播電視大學 | 4233051258 | 浙江省 | |
140 | 浙江經濟管理職工大學 | 4233051259 | 浙江省 | |
141 | 浙江嘉興教育學院 | 4233051814 | 浙江省 | |
142 | 寧波市廣播電視大學 | 4233051885 | 浙江省 | |
安徽省(6所) | ||||
143 | 淮南市職工大學 | 4234050565 | 安徽省 | |
144 | 合肥職工科技大學 | 4234050569 | 安徽省 | |
145 | 合肥市職工大學 | 4234050570 | 安徽省 | |
146 | 安徽經濟管理幹部學院 | 4234050581 | 安徽省 | |
147 | 宿州教育學院 | 4234051265 | 安徽省 | |
148 | 安徽廣播電視大學 | 4234051388 | 安徽省 | |
福建省(3所) | ||||
149 | 福建教育學院 | 4235050591 | 福建省 | |
150 | 福建省廣播電視大學 | 4235051270 | 福建省 | |
151 | 廈門市廣播電視大學 | 4235051833 | 福建省 | |
江西省(8所) | ||||
152 | 江西行政管理幹部學院 | 4236050151 | 江西省 | |
153 | 昌河職工工學院 | 4236050603 | 江西省 | |
154 | 南昌鋼鐵有限責任公司職工大學 | 4236050607 | 江西省 | |
155 | 南昌市業餘大學 | 4236050616 | 江西省 | |
156 | 南昌市職工科技大學 | 4236050617 | 江西省 | |
157 | 江西廣播電視大學 | 4236051281 | 江西省 | |
158 | 南昌教育學院 | 4236051283 | 江西省 | |
159 | 江西經濟管理幹部學院 | 4236051285 | 江西省 | |
山東省(11所) | ||||
160 | 山東省水利職工大學 | 4237050626 | 山東省 | |
161 | 山東兵器工業職工大學 | 4237050638 | 山東省 | |
162 | 新汶礦務局職工大學 | 4237050641 | 山東省 | |
163 | 濟南市職工大學 | 4237050644 | 山東省 | |
164 | 山東省經濟管理幹部學院 | 4237050649 | 山東省 | |
165 | 山東省聊城教育學院 | 4237050661 | 山東省 | |
166 | 山東省濟寧教育學院 | 4237050663 | 山東省 | |
167 | 山東省廣播電視大學 | 4237051286 | 山東省 | |
168 | 兗州礦區職工大學 | 4237051777 | 山東省 | |
169 | 山東財政職工大學 | 4237051779 | 山東省 | |
170 | 青島市廣播電視大學 | 4237051858 | 山東省 | |
河南省(11所) | ||||
171 | 長城鋁業公司職工工學院 | 4241050673 | 河南省 | |
172 | 鄭州市職工大學 | 4241050674 | 河南省 | |
173 | 第一拖拉機製造廠拖拉機學院 | 4241050680 | 河南省 | |
174 | 洛陽軸承職工大學 | 4241050682 | 河南省 | |
175 | 洛陽有色金屬職工大學 | 4241050686 | 河南省 | |
176 | 開封空分設備廠職工大學 | 4241050688 | 河南省 | |
177 | 平頂山教育學院 | 4241050709 | 河南省 | |
178 | 河南省廣播電視大學 | 4241051287 | 河南省 | |
179 | 焦作職工醫學院 | 4241051408 | 河南省 | |
180 | 磨料磨具工業職工大學 | 4241051411 | 河南省 | |
181 | 駐馬店教育學院 | 4241051413 | 河南省 | |
湖北省(14所) | ||||
182 | 武漢市廣播電視大學 | 4242050046 | 湖北省 | |
183 | 湖北兵器工業職工大學 | 4242050717 | 湖北省 | |
184 | 湖北省紡織職工大學 | 4242050733 | 湖北省 | |
185 | 鄂城鋼鐵廠職工大學 | 4242050738 | 湖北省 | |
186 | 丹江口工程管理局職工大學 | 4242050740 | 湖北省 | |
187 | 湖北省直屬機關業餘大學 | 4242050742 | 湖北省 | |
188 | 湖北省經濟管理幹部學院 | 4242050756 | 湖北省 | |
189 | 十堰教育學院 | 4242050762 | 湖北省 | |
190 | 荊州教育學院 | 4242050763 | 湖北省 | |
191 | 大冶鋼廠職工大學 | 4242051297 | 湖北省 | |
192 | 湖北廣播電視大學 | 4242051305 | 湖北省 | |
193 | 武漢冶金管理幹部學院 | 4242051773 | 湖北省 | |
194 | 湖北武漢公安管理幹部學院 | 4242051774 | 湖北省 | |
195 | 華中電業聯合職工大學 | 4242051862 | 湖北省 | |
湖南省(12所) | ||||
196 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 4243050774 | 湖南省 | |
197 | 株洲市職工大學 | 4243050788 | 湖南省 | |
198 | 湖南航空工業職工工學院 | 4243050793 | 湖南省 | |
199 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 4243050794 | 湖南省 | |
200 | 衡陽工業職工大學 | 4243050798 | 湖南省 | |
201 | 長沙教育學院 | 4243050810 | 湖南省 | |
202 | 湘潭教育學院 | 4243050812 | 湖南省 | |
203 | 湖南省廣播電視大學 | 4243051306 | 湖南省 | |
204 | 益陽教育學院 | 4243051310 | 湖南省 | |
205 | 湖南金融技術職工大學 | 4243051766 | 湖南省 | |
206 | 湖南紡織職工大學 | 4243051767 | 湖南省 | |
207 | 長沙工業職工大學 | 4243050784 | 湖南省 | |
廣東省(14所) | ||||
208 | 廣州金橋管理幹部學院 | 4244050075 | 廣東省 | |
209 | 南海成人學院 | 4244050079 | 廣東省 | |
210 | 湛江市業餘大學 | 4244050821 | 廣東省 | |
211 | 廣東省國防工業職工大學 | 4244050826 | 廣東省 | |
212 | 汕頭市業餘大學 | 4244050835 | 廣東省 | |
213 | 韶關市職工大學 | 4244050837 | 廣東省 | |
214 | 廣州市公安管理幹部學院 | 4244050855 | 廣東省 | |
215 | 廣東省公安司法管理幹部學院 | 4244050859 | 廣東省 | |
216 | 廣東開放大學 | 4244051315 | 廣東省 | |
217 | 廣東新華教育學院 | 4244051317 | 廣東省教育廳 | 民辦 |
218 | 廣東省職工體育運動技術學院 | 4244051319 | 廣東省 | |
219 | 廣東社會科學大學 | 4244051320 | 廣東省 | |
220 | 廣州市廣播電視大學 | 4244051393 | 廣東省 | |
221 | 深圳廣播電視大學 | 4244051888 | 廣東省 | |
廣西壯族自治區(6所) | ||||
222 | 桂林市職工大學 | 4245050867 | 廣西壯族自治區 | |
223 | 廣西壯族自治區經濟管理幹部學院 | 4245050869 | 廣西壯族自治區 | |
224 | 廣西教育學院 | 4245050870 | 廣西壯族自治區 | |
225 | 廣西壯族自治區廣播電視大學 | 4245051338 | 廣西壯族自治區 | |
226 | 廣西政法管理幹部學院 | 4245051340 | 廣西壯族自治區 | |
227 | 南寧地區教育學院 | 4245051675 | 廣西壯族自治區 | |
海南省(1所) | ||||
228 | 海南廣播電視大學 | 4246051865 | 海南省 | |
重慶市(4所) | ||||
229 | 重慶電力職工大學 | 4250050901 | 重慶市 | |
230 | 重慶冶金成人學院 | 4250050905 | 重慶市 | |
231 | 重慶職工會計專科學校 | 4250051759 | 重慶市 | |
232 | 重慶市廣播電視大學 | 4250051866 | 重慶市 | |
四川省(17所) | ||||
233 | 四川科技職工大學 | 4251050081 | 四川省 | |
234 | 四川省東方動力職工大學 | 4251050875 | 四川省 | |
235 | 中國工程物理研究院職工工學院 | 4251050879 | 四川省 | |
236 | 四川核工業職工大學 | 4251050881 | 四川省 | |
237 | 成都飛機工業公司職工工學院 | 4251050883 | 四川省 | |
238 | 國營涪江機器廠職工大學 | 4251050885 | 四川省 | |
239 | 成都冶金職工大學 | 4251050907 | 四川省 | |
240 | 第五冶金建設公司職工大學 | 4251050908 | 四川省 | |
241 | 成都工業職工大學 | 4251050913 | 四川省 | |
242 | 四川省化工職工大學 | 4251050919 | 四川省 | |
243 | 中國科學院成都分院職工大學 | 4251050928 | 中國科學院 | |
244 | 廣元職工醫學院 | 4251050930 | 四川省 | |
245 | 南充市職工大學 | 4251050932 | 四川省 | |
246 | 四川廣播電視大學 | 4251051341 | 四川省 | |
247 | 四川省職工運動技術學院 | 4251051351 | 四川省 | |
248 | 成都市職工大學 | 4251051758 | 四川省 | |
249 | 成都廣播電視大學 | 4251051886 | 四川省 | |
貴州省(3所) | ||||
250 | 貴州鋁廠職工大學 | 4252050962 | 貴州省 | |
251 | 貴州機械工業職工大學 | 4252050965 | 貴州省 | |
252 | 貴州廣播電視大學 | 4252051352 | 貴州省 | |
雲南省(2所) | ||||
253 | 雲南開放大學 | 4253051357 | 雲南省 | |
254 | 南方電力職工大學 | 4253051361 | 雲南省 | |
陝西省(15所) | ||||
255 | 陝西航天職工大學 | 4261050083 | 陝西省 | |
256 | 西安航空職工大學 | 4261050989 | 陝西省 | |
257 | 西安飛機工業公司職工工學院 | 4261050990 | 陝西省 | |
258 | 陝西兵器工業職工大學 | 4261051001 | 陝西省 | |
259 | 西北電業職工大學 | 4261051002 | 陝西省 | |
260 | 西安鐵路工程職工大學 | 4261051006 | 陝西省 | |
261 | 西安電力機械製造公司機電學院 | 4261051009 | 陝西省 | |
262 | 陝西省建築工程總公司職工大學 | 4261051010 | 陝西省 | |
263 | 西安市職工大學 | 4261051017 | 陝西省 | |
264 | 寶雞市職工大學 | 4261051018 | 陝西省 | |
265 | 西安外貿職工大學 | 4261051020 | 陝西省 | |
266 | 陝西省寶雞教育學院 | 4261051027 | 陝西省 | |
267 | 陝西省廣播電視大學 | 4261051370 | 陝西省 | |
268 | 陝西工運學院 | 4261051373 | 陝西省 | |
269 | 西安市廣播電視大學 | 4261051871 | 陝西省 | |
甘肅省(5所) | ||||
270 | 蘭州航空工業職工大學 | 4262051038 | 甘肅省 | |
271 | 蘭州鐵路工程職工大學 | 4262051039 | 甘肅省 | |
272 | 甘肅核工業職工大學 | 4262051040 | 甘肅省 | |
273 | 銀光化學材料廠職工大學 | 4262051042 | 甘肅省 | |
274 | 甘肅廣播電視大學 | 4262051374 | 甘肅省 | |
青海省(2所) | ||||
275 | 青海省聯合職工大學 | 4263051049 | 青海省 | |
276 | 青海省廣播電視大學 | 4263051382 | 青海省 | |
寧夏回族自治區(1所) | ||||
277 | 寧夏回族自治區廣播電視大學 | 4264051383 | 寧夏回族自治區 | |
新疆維吾爾自治區(6所) | ||||
278 | 新疆生產建設兵團廣播電視大學 | 4265051210 | 新疆生產建設兵團 | |
279 | 新疆維吾爾自治區廣播電視大學 | 4265051387 | 新疆維吾爾自治區 | |
280 | 喀什教育學院 | 4265051594 | 新疆維吾爾自治區 | |
281 | 新疆生產建設兵團教育學院 | 4265051595 | 新疆生產建設兵團 | |
282 | 和田地區教育學院 | 4265051599 | 新疆維吾爾自治區 | |
283 | 阿克蘇教育學院 | 4265051717 | 新疆生產建設兵團 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注