2017年福建高考本科一批投檔最低分公布
批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
本科一批 | 文史 | 1001 | 福建工程學院 | 489 |
本科一批 | 文史 | 1004 | 福建農林大學 | 500 |
本科一批 | 文史 | 1007 | 福建農林大學(閩台合作) | 490 |
本科一批 | 文史 | 1009 | 福建農林大學(中外合作) | 489 |
本科一批 | 文史 | 1010 | 福建師範大學 | 521 |
本科一批 | 文史 | 1013 | 福建師範大學(閩台合作) | 489 |
本科一批 | 文史 | 1015 | 福建醫科大學 | 489 |
本科一批 | 文史 | 1018 | 福建中醫藥大學 | 492 |
本科一批 | 文史 | 1021 | 福州大學 | 548 |
本科一批 | 文史 | 1025 | 福州大學(閩台合作) | 505 |
本科一批 | 文史 | 1027 | 華僑大學 | 515 |
本科一批 | 文史 | 1028 | 華僑大學(麵向泉州) | 512 |
本科一批 | 文史 | 1029 | 華僑大學(麵向廈門) | 507 |
本科一批 | 文史 | 1030 | 集美大學 | 508 |
本科一批 | 文史 | 1032 | 集美大學(麵向廈門) | 499 |
本科一批 | 文史 | 1037 | 閩江學院 | 489 |
本科一批 | 文史 | 1042 | 閩南師範大學 | 491 |
本科一批 | 文史 | 1045 | 廈門大學 | 573 |
本科一批 | 文史 | 1047 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 533 |
本科一批 | 文史 | 1048 | 廈門大學(麵向廈門) | 566 |
本科一批 | 文史 | 1049 | 廈門大學(麵向漳州) | 568 |
本科一批 | 文史 | 1051 | 廈門大學(中外合作辦學) | 550 |
本科一批 | 文史 | 5001 | 安徽財經大學 | 511 |
本科一批 | 文史 | 5002 | 安徽大學 | 544 |
本科一批 | 文史 | 5004 | 北方工業大學 | 515 |
本科一批 | 文史 | 5005 | 北京大學 | 627 |
本科一批 | 文史 | 5007 | 北京第二外國語學院 | 553 |
本科一批 | 文史 | 5009 | 北京工商大學 | 531 |
本科一批 | 文史 | 5011 | 北京航空航天大學 | 572 |
本科一批 | 文史 | 5013 | 北京建築大學 | 516 |
本科一批 | 文史 | 5014 | 北京交通大學 | 558 |
本科一批 | 文史 | 5017 | 北京理工大學 | 561 |
本科一批 | 文史 | 5019 | 北京林業大學 | 544 |
本科一批 | 文史 | 5021 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 489 |
本科一批 | 文史 | 5022 | 北京體育大學 | 528 |
本科一批 | 文史 | 5023 | 北京外國語大學 | 586 |
本科一批 | 文史 | 5024 | 北京信息科技大學 | 499 |
本科一批 | 文史 | 5025 | 北京印刷學院 | 501 |
本科一批 | 文史 | 5028 | 北京語言大學 | 553 |
本科一批 | 文史 | 5029 | 北京中醫藥大學 | 556 |
本科一批 | 文史 | 5030 | 長安大學 | 537 |
本科一批 | 文史 | 5031 | 長春理工大學 | 493 |
本科一批 | 文史 | 5032 | 長沙理工大學 | 509 |
本科一批 | 文史 | 5035 | 重慶大學 | 562 |
本科一批 | 文史 | 5039 | 大連海事大學 | 529 |
本科一批 | 文史 | 5046 | 東北財經大學 | 489 |
本科一批 | 文史 | 5047 | 東北大學 | 548 |
本科一批 | 文史 | 5049 | 東北林業大學 | 520 |
本科一批 | 文史 | 5050 | 東北農業大學 | 515 |
本科一批 | 文史 | 5051 | 東北師範大學 | 544 |
本科一批 | 文史 | 5056 | 對外經濟貿易大學 | 575 |
本科一批 | 文史 | 5057 | 複旦大學 | 613 |
本科一批 | 文史 | 5059 | 廣東工業大學 | 519 |
本科一批 | 文史 | 5060 | 廣東外語外貿大學 | 545 |
本科一批 | 文史 | 5063 | 廣州大學 | 521 |
本科一批 | 文史 | 5064 | 廣州醫科大學 | 508 |
本科一批 | 文史 | 5065 | 廣州中醫藥大學 | 517 |
本科一批 | 文史 | 5066 | 貴州大學 | 491 |
本科一批 | 文史 | 5069 | 哈爾濱工業大學 | 558 |
本科一批 | 文史 | 5071 | 哈爾濱商業大學 | 502 |
本科一批 | 文史 | 5073 | 海南大學 | 524 |
本科一批 | 文史 | 5076 | 合肥工業大學(宣城校區) | 530 |
本科一批 | 文史 | 5077 | 河北大學 | 511 |
本科一批 | 文史 | 5079 | 河海大學 | 541 |
本科一批 | 文史 | 5080 | 河南大學 | 514 |
本科一批 | 文史 | 5081 | 河南科技大學 | 497 |
本科一批 | 文史 | 5083 | 湖北大學 | 519 |
本科一批 | 文史 | 5084 | 湖南大學 | 570 |
本科一批 | 文史 | 5086 | 湖南科技大學 | 502 |
本科一批 | 文史 | 5087 | 湖南農業大學 | 498 |
本科一批 | 文史 | 5088 | 湖南師範大學 | 538 |
本科一批 | 文史 | 5089 | 湖南中醫藥大學 | 496 |
本科一批 | 文史 | 5090 | 華北電力大學(保定) | 527 |
本科一批 | 文史 | 5091 | 華北電力大學(北京) | 538 |
本科一批 | 文史 | 5095 | 華東師範大學 | 577 |
本科一批 | 文史 | 5096 | 華東政法大學 | 570 |
本科一批 | 文史 | 5097 | 華南理工大學 | 566 |
本科一批 | 文史 | 5098 | 華南農業大學 | 523 |
本科一批 | 文史 | 5099 | 華南師範大學 | 550 |
本科一批 | 文史 | 5100 | 華中科技大學 | 563 |
本科一批 | 文史 | 5101 | 華中農業大學 | 538 |
本科一批 | 文史 | 5102 | 華中師範大學 | 556 |
本科一批 | 文史 | 5103 | 吉林大學 | 557 |
本科一批 | 文史 | 5105 | 暨南大學 | 563 |
本科一批 | 文史 | 5106 | 江南大學 | 546 |
本科一批 | 文史 | 5107 | 江蘇大學 | 528 |
本科一批 | 文史 | 5108 | 江蘇科技大學 | 509 |
本科一批 | 文史 | 5109 | 江西財經大學 | 541 |
本科一批 | 文史 | 5112 | 蘭州大學 | 546 |
本科一批 | 文史 | 5113 | 遼寧大學 | 535 |
本科一批 | 文史 | 5114 | 遼寧工程技術大學 | 489 |
本科一批 | 文史 | 5115 | 南昌大學 | 544 |
本科一批 | 文史 | 5117 | 南方醫科大學 | 519 |
本科一批 | 文史 | 5119 | 南京財經大學 | 535 |
本科一批 | 文史 | 5120 | 南京大學 | 603 |
本科一批 | 文史 | 5121 | 南京工業大學 | 518 |
本科一批 | 文史 | 5122 | 南京航空航天大學 | 551 |
本科一批 | 文史 | 5123 | 南京理工大學 | 544 |
本科一批 | 文史 | 5124 | 南京林業大學 | 508 |
本科一批 | 文史 | 5125 | 南京農業大學 | 540 |
本科一批 | 文史 | 5126 | 南京審計大學 | 543 |
本科一批 | 文史 | 5129 | 南京醫科大學 | 492 |
本科一批 | 文史 | 5130 | 南京郵電大學 | 526 |
本科一批 | 文史 | 5131 | 南開大學 | 577 |
本科一批 | 文史 | 5132 | 寧波大學 | 524 |
本科一批 | 文史 | 5135 | 寧波諾丁漢大學 | 522 |
本科一批 | 文史 | 5136 | 寧夏大學 | 510 |
本科一批 | 文史 | 5138 | 青島大學 | 516 |
本科一批 | 文史 | 5142 | 清華大學 | 637 |
本科一批 | 文史 | 5145 | 山東大學 | 563 |
本科一批 | 文史 | 5146 | 山東大學威海分校 | 554 |
本科一批 | 文史 | 5147 | 山東科技大學 | 509 |
本科一批 | 文史 | 5148 | 山西大學 | 503 |
本科一批 | 文史 | 5150 | 陝西師範大學 | 534 |
本科一批 | 文史 | 5151 | 汕頭大學 | 541 |
本科一批 | 文史 | 5152 | 上海財經大學 | 595 |
本科一批 | 文史 | 5153 | 上海大學 | 568 |
本科一批 | 文史 | 5154 | 上海對外經貿大學 | 546 |
本科一批 | 文史 | 5155 | 上海海事大學 | 523 |
本科一批 | 文史 | 5156 | 上海海洋大學 | 520 |
本科一批 | 文史 | 5157 | 上海交通大學 | 617 |
本科一批 | 文史 | 5159 | 上海理工大學 | 532 |
本科一批 | 文史 | 5160 | 上海立信會計金融學院 | 551 |
本科一批 | 文史 | 5161 | 上海師範大學 | 528 |
本科一批 | 文史 | 5162 | 上海外國語大學 | 581 |
本科一批 | 文史 | 5164 | 深圳大學 | 549 |
本科一批 | 文史 | 5169 | 石河子大學 | 492 |
本科一批 | 文史 | 5170 | 石家莊鐵道大學 | 496 |
本科一批 | 文史 | 5171 | 首都經濟貿易大學 | 530 |
本科一批 | 文史 | 5172 | 首都師範大學 | 533 |
本科一批 | 文史 | 5174 | 四川大學 | 569 |
本科一批 | 文史 | 5176 | 四川外國語大學 | 532 |
本科一批 | 文史 | 5177 | 蘇州大學 | 558 |
本科一批 | 文史 | 5179 | 天津財經大學 | 498 |
本科一批 | 文史 | 5180 | 天津大學 | 571 |
本科一批 | 文史 | 5185 | 同濟大學 | 583 |
本科一批 | 文史 | 5188 | 武漢大學 | 592 |
本科一批 | 文史 | 5191 | 武漢科技大學 | 515 |
本科一批 | 文史 | 5192 | 武漢理工大學 | 548 |
本科一批 | 文史 | 5195 | 西安交通大學 | 565 |
本科一批 | 文史 | 5196 | 西安科技大學 | 497 |
本科一批 | 文史 | 5197 | 西安理工大學 | 492 |
本科一批 | 文史 | 5198 | 西安外國語大學 | 520 |
本科一批 | 文史 | 5200 | 西安郵電大學 | 508 |
本科一批 | 文史 | 5202 | 西北大學 | 540 |
本科一批 | 文史 | 5203 | 西北工業大學 | 551 |
本科一批 | 文史 | 5204 | 西北農林科技大學 | 544 |
本科一批 | 文史 | 5205 | 西北政法大學 | 535 |
本科一批 | 文史 | 5206 | 西交利物浦大學 | 496 |
本科一批 | 文史 | 5207 | 西南財經大學 | 559 |
本科一批 | 文史 | 5208 | 西南大學 | 553 |
本科一批 | 文史 | 5209 | 西南大學(榮昌校區) | 514 |
本科一批 | 文史 | 5210 | 西南交通大學 | 540 |
本科一批 | 文史 | 5212 | 西南政法大學 | 556 |
本科一批 | 文史 | 5215 | 湘潭大學 | 518 |
本科一批 | 文史 | 5216 | 新疆大學 | 494 |
本科一批 | 文史 | 5218 | 延邊大學 | 506 |
本科一批 | 文史 | 5220 | 揚州大學 | 531 |
本科一批 | 文史 | 5221 | 雲南大學 | 536 |
本科一批 | 文史 | 5222 | 浙江財經大學 | 540 |
本科一批 | 文史 | 5223 | 浙江大學 | 604 |
本科一批 | 文史 | 5225 | 浙江工商大學 | 541 |
本科一批 | 文史 | 5226 | 浙江工業大學 | 523 |
本科一批 | 文史 | 5228 | 浙江理工大學 | 520 |
本科一批 | 文史 | 5229 | 浙江師範大學 | 519 |
本科一批 | 文史 | 5230 | 鄭州大學 | 538 |
本科一批 | 文史 | 5231 | 中北大學 | 495 |
本科一批 | 文史 | 5232 | 中國傳媒大學 | 573 |
本科一批 | 文史 | 5234 | 中國地質大學(武漢) | 545 |
本科一批 | 文史 | 5235 | 中國海洋大學 | 554 |
本科一批 | 文史 | 5237 | 中國礦業大學 | 531 |
本科一批 | 文史 | 5239 | 中國民航大學 | 526 |
本科一批 | 文史 | 5240 | 中國農業大學 | 547 |
本科一批 | 文史 | 5241 | 中國人民大學 | 607 |
本科一批 | 文史 | 5242 | 中國人民大學(蘇州校區) | 564 |
本科一批 | 文史 | 5243 | 中國社會科學院大學 | 567 |
本科一批 | 文史 | 5244 | 中國石油大學(北京) | 511 |
本科一批 | 文史 | 5246 | 中國藥科大學 | 546 |
本科一批 | 文史 | 5248 | 中國政法大學 | 567 |
本科一批 | 文史 | 5249 | 中華女子學院 | 490 |
本科一批 | 文史 | 5250 | 中南財經政法大學 | 557 |
本科一批 | 文史 | 5251 | 中南大學 | 565 |
本科一批 | 文史 | 5252 | 中南林業科技大學 | 503 |
本科一批 | 文史 | 5253 | 中山大學 | 581 |
本科一批 | 文史 | 5254 | 中央財經大學 | 565 |
本科一批 | 文史 | 5255 | 中央民族大學 | 559 |
本科一批 | 理工 | 1001 | 福建工程學院 | 445 |
本科一批 | 理工 | 1004 | 福建農林大學 | 454 |
本科一批 | 理工 | 1007 | 福建農林大學(閩台合作) | 441 |
本科一批 | 理工 | 1009 | 福建農林大學(中外合作) | 447 |
本科一批 | 理工 | 1010 | 福建師範大學 | 479 |
本科一批 | 理工 | 1013 | 福建師範大學(閩台合作) | 441 |
本科一批 | 理工 | 1014 | 福建師範大學(中外合作) | 442 |
本科一批 | 理工 | 1015 | 福建醫科大學 | 451 |
本科一批 | 理工 | 1017 | 福建醫科大學(臨床醫學5+3一體化) | 549 |
本科一批 | 理工 | 1018 | 福建中醫藥大學 | 444 |
本科一批 | 理工 | 1021 | 福州大學 | 516 |
本科一批 | 理工 | 1022 | 福州大學(地礦專業) | 451 |
本科一批 | 理工 | 1023 | 福州大學(麵向泉州) | 492 |
本科一批 | 理工 | 1025 | 福州大學(閩台合作) | 463 |
本科一批 | 理工 | 1026 | 福州大學(中外合作) | 499 |
本科一批 | 理工 | 1027 | 華僑大學 | 475 |
本科一批 | 理工 | 1028 | 華僑大學(麵向泉州) | 487 |
本科一批 | 理工 | 1029 | 華僑大學(麵向廈門) | 473 |
本科一批 | 理工 | 1030 | 集美大學 | 468 |
本科一批 | 理工 | 1032 | 集美大學(麵向廈門) | 462 |
本科一批 | 理工 | 1033 | 集美大學(閩台合作) | 443 |
本科一批 | 理工 | 1037 | 閩江學院 | 464 |
本科一批 | 理工 | 1042 | 閩南師範大學 | 442 |
本科一批 | 理工 | 1045 | 廈門大學 | 562 |
本科一批 | 理工 | 1046 | 廈門大學(護理類) | 506 |
本科一批 | 理工 | 1047 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 477 |
本科一批 | 理工 | 1048 | 廈門大學(麵向廈門) | 560 |
本科一批 | 理工 | 1049 | 廈門大學(麵向漳州) | 568 |
本科一批 | 理工 | 1050 | 廈門大學(醫學類) | 543 |
本科一批 | 理工 | 1051 | 廈門大學(中外合作辦學) | 549 |
本科一批 | 理工 | 1052 | 廈門理工學院 | 452 |
本科一批 | 理工 | 1053 | 廈門理工學院(麵向廈門) | 441 |
本科一批 | 理工 | 5001 | 安徽財經大學 | 473 |
本科一批 | 理工 | 5002 | 安徽大學 | 512 |
本科一批 | 理工 | 5003 | 安徽醫科大學 | 489 |
本科一批 | 理工 | 5004 | 北方工業大學 | 487 |
本科一批 | 理工 | 5005 | 北京大學 | 651 |
本科一批 | 理工 | 5006 | 北京大學醫學部 | 623 |
本科一批 | 理工 | 5007 | 北京第二外國語學院 | 493 |
本科一批 | 理工 | 5009 | 北京工商大學 | 493 |
本科一批 | 理工 | 5010 | 北京工業大學 | 530 |
本科一批 | 理工 | 5011 | 北京航空航天大學 | 610 |
本科一批 | 理工 | 5012 | 北京化工大學 | 515 |
本科一批 | 理工 | 5013 | 北京建築大學 | 449 |
本科一批 | 理工 | 5014 | 北京交通大學 | 551 |
本科一批 | 理工 | 5015 | 北京交通大學(威海校區) | 492 |
本科一批 | 理工 | 5016 | 北京科技大學 | 543 |
本科一批 | 理工 | 5017 | 北京理工大學 | 574 |
本科一批 | 理工 | 5018 | 北京理工大學(中外合作) | 548 |
本科一批 | 理工 | 5019 | 北京林業大學 | 509 |
本科一批 | 理工 | 5021 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 460 |
本科一批 | 理工 | 5022 | 北京體育大學 | 496 |
本科一批 | 理工 | 5023 | 北京外國語大學 | 575 |
本科一批 | 理工 | 5024 | 北京信息科技大學 | 481 |
本科一批 | 理工 | 5026 | 北京郵電大學 | 568 |
本科一批 | 理工 | 5027 | 北京郵電大學(宏福校區) | 539 |
本科一批 | 理工 | 5028 | 北京語言大學 | 513 |
本科一批 | 理工 | 5029 | 北京中醫藥大學 | 493 |
本科一批 | 理工 | 5030 | 長安大學 | 507 |
本科一批 | 理工 | 5031 | 長春理工大學 | 449 |
本科一批 | 理工 | 5032 | 長沙理工大學 | 488 |
本科一批 | 理工 | 5033 | 常州大學 | 459 |
本科一批 | 理工 | 5034 | 成都理工大學 | 447 |
本科一批 | 理工 | 5035 | 重慶大學 | 559 |
本科一批 | 理工 | 5036 | 重慶交通大學 | 483 |
本科一批 | 理工 | 5037 | 重慶醫科大學 | 493 |
本科一批 | 理工 | 5038 | 重慶郵電大學 | 500 |
本科一批 | 理工 | 5039 | 大連海事大學 | 504 |
本科一批 | 理工 | 5040 | 大連理工大學 | 555 |
本科一批 | 理工 | 5041 | 大連理工大學(盤錦校區) | 526 |
本科一批 | 理工 | 5042 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 505 |
本科一批 | 理工 | 5043 | 大連醫科大學 | 499 |
本科一批 | 理工 | 5044 | 電子科技大學 | 563 |
本科一批 | 理工 | 5045 | 電子科技大學(沙河校區) | 555 |
本科一批 | 理工 | 5046 | 東北財經大學 | 511 |
本科一批 | 理工 | 5047 | 東北大學 | 544 |
本科一批 | 理工 | 5048 | 東北大學秦皇島分校 | 513 |
本科一批 | 理工 | 5049 | 東北林業大學 | 481 |
本科一批 | 理工 | 5050 | 東北農業大學 | 479 |
本科一批 | 理工 | 5051 | 東北師範大學 | 497 |
本科一批 | 理工 | 5052 | 東北石油大學 | 449 |
本科一批 | 理工 | 5053 | 東華大學 | 537 |
本科一批 | 理工 | 5054 | 東華理工大學 | 445 |
本科一批 | 理工 | 5055 | 東南大學 | 523 |
本科一批 | 理工 | 5056 | 對外經濟貿易大學 | 585 |
本科一批 | 理工 | 5057 | 複旦大學 | 632 |
本科一批 | 理工 | 5058 | 複旦大學醫學院 | 620 |
本科一批 | 理工 | 5059 | 廣東工業大學 | 499 |
本科一批 | 理工 | 5060 | 廣東外語外貿大學 | 532 |
本科一批 | 理工 | 5061 | 廣西大學 | 481 |
本科一批 | 理工 | 5062 | 廣西醫科大學 | 485 |
本科一批 | 理工 | 5063 | 廣州大學 | 499 |
本科一批 | 理工 | 5064 | 廣州醫科大學 | 501 |
本科一批 | 理工 | 5065 | 廣州中醫藥大學 | 481 |
本科一批 | 理工 | 5066 | 貴州大學 | 500 |
本科一批 | 理工 | 5068 | 哈爾濱工程大學 | 521 |
本科一批 | 理工 | 5069 | 哈爾濱工業大學 | 580 |
本科一批 | 理工 | 5070 | 哈爾濱工業大學(威海) | 548 |
本科一批 | 理工 | 5071 | 哈爾濱商業大學 | 465 |
本科一批 | 理工 | 5072 | 哈爾濱醫科大學 | 450 |
本科一批 | 理工 | 5073 | 海南大學 | 490 |
本科一批 | 理工 | 5074 | 杭州電子科技大學 | 512 |
本科一批 | 理工 | 5075 | 合肥工業大學 | 445 |
本科一批 | 理工 | 5076 | 合肥工業大學(宣城校區) | 504 |
本科一批 | 理工 | 5077 | 河北大學 | 475 |
本科一批 | 理工 | 5078 | 河北工業大學 | 460 |
本科一批 | 理工 | 5079 | 河海大學 | 523 |
本科一批 | 理工 | 5080 | 河南大學 | 475 |
本科一批 | 理工 | 5081 | 河南科技大學 | 453 |
本科一批 | 理工 | 5082 | 河南理工大學 | 444 |
本科一批 | 理工 | 5083 | 湖北大學 | 485 |
本科一批 | 理工 | 5084 | 湖南大學 | 548 |
本科一批 | 理工 | 5085 | 湖南工業大學 | 441 |
本科一批 | 理工 | 5086 | 湖南科技大學 | 465 |
本科一批 | 理工 | 5087 | 湖南農業大學 | 451 |
本科一批 | 理工 | 5088 | 湖南師範大學 | 504 |
本科一批 | 理工 | 5089 | 湖南中醫藥大學 | 467 |
本科一批 | 理工 | 5090 | 華北電力大學(保定) | 512 |
本科一批 | 理工 | 5091 | 華北電力大學(北京) | 531 |
本科一批 | 理工 | 5092 | 華東交通大學 | 488 |
本科一批 | 理工 | 5094 | 華東理工大學 | 543 |
本科一批 | 理工 | 5095 | 華東師範大學 | 574 |
本科一批 | 理工 | 5096 | 華東政法大學 | 555 |
本科一批 | 理工 | 5097 | 華南理工大學 | 567 |
本科一批 | 理工 | 5098 | 華南農業大學 | 475 |
本科一批 | 理工 | 5100 | 華中科技大學 | 582 |
本科一批 | 理工 | 5101 | 華中農業大學 | 505 |
本科一批 | 理工 | 5102 | 華中師範大學 | 538 |
本科一批 | 理工 | 5103 | 吉林大學 | 547 |
本科一批 | 理工 | 5104 | 濟南大學 | 442 |
本科一批 | 理工 | 5105 | 暨南大學 | 535 |
本科一批 | 理工 | 5106 | 江南大學 | 525 |
本科一批 | 理工 | 5107 | 江蘇大學 | 484 |
本科一批 | 理工 | 5108 | 江蘇科技大學 | 467 |
本科一批 | 理工 | 5109 | 江西財經大學 | 494 |
本科一批 | 理工 | 5110 | 江西理工大學 | 455 |
本科一批 | 理工 | 5111 | 昆明理工大學 | 458 |
本科一批 | 理工 | 5112 | 蘭州大學 | 527 |
本科一批 | 理工 | 5113 | 遼寧大學 | 501 |
本科一批 | 理工 | 5114 | 遼寧工程技術大學 | 447 |
本科一批 | 理工 | 5115 | 南昌大學 | 504 |
本科一批 | 理工 | 5116 | 南昌航空大學 | 477 |
本科一批 | 理工 | 5117 | 南方醫科大學 | 482 |
本科一批 | 理工 | 5118 | 南華大學 | 456 |
本科一批 | 理工 | 5119 | 南京財經大學 | 506 |
本科一批 | 理工 | 5120 | 南京大學 | 620 |
本科一批 | 理工 | 5121 | 南京工業大學 | 495 |
本科一批 | 理工 | 5122 | 南京航空航天大學 | 549 |
本科一批 | 理工 | 5123 | 南京理工大學 | 537 |
本科一批 | 理工 | 5124 | 南京林業大學 | 475 |
本科一批 | 理工 | 5125 | 南京農業大學 | 505 |
本科一批 | 理工 | 5126 | 南京審計大學 | 530 |
本科一批 | 理工 | 5128 | 南京信息工程大學 | 474 |
本科一批 | 理工 | 5129 | 南京醫科大學 | 460 |
本科一批 | 理工 | 5130 | 南京郵電大學 | 507 |
本科一批 | 理工 | 5131 | 南開大學 | 584 |
本科一批 | 理工 | 5132 | 寧波大學 | 445 |
本科一批 | 理工 | 5135 | 寧波諾丁漢大學 | 501 |
本科一批 | 理工 | 5136 | 寧夏大學 | 478 |
本科一批 | 理工 | 5137 | 寧夏醫科大學 | 472 |
本科一批 | 理工 | 5138 | 青島大學 | 481 |
本科一批 | 理工 | 5139 | 青島科技大學 | 460 |
本科一批 | 理工 | 5140 | 青島理工大學 | 469 |
本科一批 | 理工 | 5141 | 青海大學 | 462 |
本科一批 | 理工 | 5142 | 清華大學 | 649 |
本科一批 | 理工 | 5144 | 三峽大學 | 474 |
本科一批 | 理工 | 5145 | 山東大學 | 554 |
本科一批 | 理工 | 5146 | 山東大學威海分校 | 541 |
本科一批 | 理工 | 5147 | 山東科技大學 | 460 |
本科一批 | 理工 | 5148 | 山西大學 | 469 |
本科一批 | 理工 | 5149 | 陝西科技大學 | 455 |
本科一批 | 理工 | 5150 | 陝西師範大學 | 507 |
本科一批 | 理工 | 5151 | 汕頭大學 | 502 |
本科一批 | 理工 | 5152 | 上海財經大學 | 614 |
本科一批 | 理工 | 5153 | 上海大學 | 550 |
本科一批 | 理工 | 5154 | 上海對外經貿大學 | 521 |
本科一批 | 理工 | 5155 | 上海海事大學 | 496 |
本科一批 | 理工 | 5156 | 上海海洋大學 | 467 |
本科一批 | 理工 | 5157 | 上海交通大學 | 644 |
本科一批 | 理工 | 5158 | 上海交通大學醫學院 | 635 |
本科一批 | 理工 | 5159 | 上海理工大學 | 501 |
本科一批 | 理工 | 5160 | 上海立信會計金融學院 | 540 |
本科一批 | 理工 | 5161 | 上海師範大學 | 489 |
本科一批 | 理工 | 5162 | 上海外國語大學 | 571 |
本科一批 | 理工 | 5163 | 上海中醫藥大學 | 519 |
本科一批 | 理工 | 5164 | 深圳大學 | 536 |
本科一批 | 理工 | 5165 | 沈陽工業大學 | 441 |
本科一批 | 理工 | 5166 | 沈陽建築大學 | 441 |
本科一批 | 理工 | 5167 | 沈陽農業大學 | 442 |
本科一批 | 理工 | 5168 | 沈陽藥科大學 | 441 |
本科一批 | 理工 | 5169 | 石河子大學 | 454 |
本科一批 | 理工 | 5170 | 石家莊鐵道大學 | 461 |
本科一批 | 理工 | 5171 | 首都經濟貿易大學 | 528 |
本科一批 | 理工 | 5172 | 首都師範大學 | 492 |
本科一批 | 理工 | 5173 | 首都醫科大學 | 540 |
本科一批 | 理工 | 5174 | 四川大學 | 566 |
本科一批 | 理工 | 5175 | 四川農業大學 | 483 |
本科一批 | 理工 | 5176 | 四川外國語大學 | 502 |
本科一批 | 理工 | 5177 | 蘇州大學 | 539 |
本科一批 | 理工 | 5178 | 太原理工大學 | 493 |
本科一批 | 理工 | 5179 | 天津財經大學 | 456 |
本科一批 | 理工 | 5180 | 天津大學 | 570 |
本科一批 | 理工 | 5181 | 天津工業大學 | 471 |
本科一批 | 理工 | 5182 | 天津科技大學 | 456 |
本科一批 | 理工 | 5183 | 天津醫科大學 | 489 |
本科一批 | 理工 | 5184 | 天津中醫藥大學 | 496 |
本科一批 | 理工 | 5185 | 同濟大學 | 603 |
本科一批 | 理工 | 5187 | 溫州醫科大學 | 542 |
本科一批 | 理工 | 5188 | 武漢大學 | 590 |
本科一批 | 理工 | 5190 | 武漢工程大學 | 460 |
本科一批 | 理工 | 5191 | 武漢科技大學 | 493 |
本科一批 | 理工 | 5192 | 武漢理工大學 | 534 |
本科一批 | 理工 | 5193 | 西安電子科技大學 | 544 |
本科一批 | 理工 | 5194 | 西安建築科技大學 | 465 |
本科一批 | 理工 | 5195 | 西安交通大學 | 581 |
本科一批 | 理工 | 5196 | 西安科技大學 | 463 |
本科一批 | 理工 | 5197 | 西安理工大學 | 471 |
本科一批 | 理工 | 5198 | 西安外國語大學 | 514 |
本科一批 | 理工 | 5200 | 西安郵電大學 | 480 |
本科一批 | 理工 | 5202 | 西北大學 | 500 |
本科一批 | 理工 | 5203 | 西北工業大學 | 550 |
本科一批 | 理工 | 5204 | 西北農林科技大學 | 511 |
本科一批 | 理工 | 5205 | 西北政法大學 | 523 |
本科一批 | 理工 | 5206 | 西交利物浦大學 | 474 |
本科一批 | 理工 | 5207 | 西南財經大學 | 559 |
本科一批 | 理工 | 5208 | 西南大學 | 520 |
本科一批 | 理工 | 5209 | 西南大學(榮昌校區) | 456 |
本科一批 | 理工 | 5210 | 西南交通大學 | 532 |
本科一批 | 理工 | 5211 | 西南石油大學 | 443 |
本科一批 | 理工 | 5212 | 西南政法大學 | 533 |
本科一批 | 理工 | 5215 | 湘潭大學 | 486 |
本科一批 | 理工 | 5216 | 新疆大學 | 443 |
本科一批 | 理工 | 5217 | 新疆醫科大學 | 504 |
本科一批 | 理工 | 5218 | 延邊大學 | 464 |
本科一批 | 理工 | 5219 | 燕山大學 | 495 |
本科一批 | 理工 | 5220 | 揚州大學 | 487 |
本科一批 | 理工 | 5221 | 雲南大學 | 505 |
本科一批 | 理工 | 5222 | 浙江財經大學 | 502 |
本科一批 | 理工 | 5223 | 浙江大學 | 627 |
本科一批 | 理工 | 5224 | 浙江大學醫學院 | 582 |
本科一批 | 理工 | 5225 | 浙江工商大學 | 506 |
本科一批 | 理工 | 5226 | 浙江工業大學 | 504 |
本科一批 | 理工 | 5227 | 浙江海洋大學 | 456 |
本科一批 | 理工 | 5228 | 浙江理工大學 | 499 |
本科一批 | 理工 | 5229 | 浙江師範大學 | 480 |
本科一批 | 理工 | 5230 | 鄭州大學 | 504 |
本科一批 | 理工 | 5231 | 中北大學 | 451 |
本科一批 | 理工 | 5232 | 中國傳媒大學 | 561 |
本科一批 | 理工 | 5233 | 中國地質大學(北京) | 501 |
本科一批 | 理工 | 5234 | 中國地質大學(武漢) | 508 |
本科一批 | 理工 | 5235 | 中國海洋大學 | 539 |
本科一批 | 理工 | 5236 | 中國科學技術大學 | 622 |
本科一批 | 理工 | 5237 | 中國礦業大學 | 505 |
本科一批 | 理工 | 5238 | 中國礦業大學(北京) | 498 |
本科一批 | 理工 | 5239 | 中國民航大學 | 492 |
本科一批 | 理工 | 5240 | 中國農業大學 | 546 |
本科一批 | 理工 | 5241 | 中國人民大學 | 608 |
本科一批 | 理工 | 5242 | 中國人民大學(蘇州校區) | 571 |
本科一批 | 理工 | 5243 | 中國社會科學院大學 | 558 |
本科一批 | 理工 | 5244 | 中國石油大學(北京) | 501 |
本科一批 | 理工 | 5245 | 中國石油大學(華東) | 491 |
