福建高校2018年本科新增備案專業名單
beplay2網頁登錄訊教育部近日公布了《2017年度普通高等學校本科專業備案或審批結果》。以下是beplay2網頁登錄高考頻道為大家整理的福建省高校2018年本科新增備案專業名單:
主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 |
福建省
|
|||||
莆田學院 | 助產學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
莆田學院 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |
莆田學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 | |
福州大學 | 油氣儲運工程 | 081504 | 工學 | 四年 | |
福州大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
福建工程學院 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 | |
福建工程學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
福建工程學院 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 | |
集美大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
福建醫科大學 | 助產學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
福建中醫藥大學 | 聽力與言語康複學 | 101008T | 理學 | 四年 | |
福建中醫藥大學 | 康複物理治療 | 101009T | 理學 | 四年 | |
福建中醫藥大學 | 康複作業治療 | 101010T | 理學 | 四年 | |
福建師範大學 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 | |
福建師範大學 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 | 四年 | |
寧德師範學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
寧德師範學院 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
寧德師範學院 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
閩江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
閩江學院 | 製藥工程 | 081302 | 工學 | 四年 | |
閩江學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
閩江學院 | 文化產業管理 | 120210 | 藝術學 | 四年 | |
閩南師範大學 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |
閩南師範大學 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
龍岩學院 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | |
龍岩學院 | 運動康複 | 040206T | 理學 | 四年 | |
泉州師範學院 | 機械設計製造及其自動化 | 080202 | 工學 | 四年 | |
泉州師範學院 | 體育經濟與管理 | 120212T | 管理學 | 四年 | |
泉州師範學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
廈門理工學院 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 | |
廈門理工學院 | 知識產權 | 030102T | 法學 | 四年 | |
廈門理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
廈門華廈學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
廈門華廈學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
廈門華廈學院 | 藝術教育 | 040105 | 藝術學 | 四年 | |
閩南理工學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
閩南理工學院 | 休閑體育 | 040207T | 教育學 | 四年 | |
閩南理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
閩南理工學院 | 阿拉伯語 | 050206 | 文學 | 四年 | |
福州外語外貿學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 | |
福建江夏學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
福建江夏學院 | 資產評估 | 120208 | 管理學 | 四年 | |
福建江夏學院 | 保險學 | 020303 | 經濟學 | 四年 | |
福建江夏學院 | 法語 | 050204 | 文學 | 四年 | |
福建江夏學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 | |
福州理工學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
福州理工學院 | 經濟學 | 020101 | 經濟學 | 四年 | |
福州理工學院 | 廣告學 | 050303 | 文學 | 四年 | |
福州理工學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
福州理工學院 | 生物技術 | 071002 | 理學 | 四年 | |
陽光學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
陽光學院 | 物業管理 | 120209 | 管理學 | 四年 | |
福建師範大學協和學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 | |
福建農林大學東方學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |
福建農林大學東方學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
福建師範大學閩南科技學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 | |
廈門工學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
集美大學誠毅學院 | 數字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | |
集美大學誠毅學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
泉州信息工程學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
泉州信息工程學院 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | |
泉州信息工程學院 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | |
泉州信息工程學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | |
泉州信息工程學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 | |
福建商學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 四年 | |
福建商學院 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 | |
福建商學院 | 環境設計 | 130503 | 藝術學 | 四年 | |
福建商學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 | |
福建商學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
廈門醫學院 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
廈門醫學院 | 康複治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | |
廈門醫學院 | 海洋藥學 | 100707T | 理學 | 四年 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注