2018甘肅高考本科一批I段投檔最低分(文科)
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
文史 | 0039 | 北京大學 | 623.125227142 |
文史 | 0040 | 中國人民大學 | 611.115218141 |
文史 | 0041 | 清華大學 | 628.125225140 |
文史 | 0042 | 北京交通大學 | 569.121212112 |
文史 | 0045 | 北京理工大學 | 581.107207124 |
文史 | 0046 | 北京科技大學 | 564.107202127 |
文史 | 0048 | 北京化工大學 | 545.107192116 |
文史 | 0049 | 北京工商大學 | 545.097192108 |
文史 | 0052 | 北京印刷學院 | 524.105199117 |
文史 | 0056 | 中國農業大學 | 560.095201123 |
文史 | 0058 | 北京林業大學 | 554.109211090 |
文史 | 0061 | 北京中醫藥大學 | 558.104209106 |
文史 | 0062 | 北京師範大學 | 597.108216136 |
文史 | 0065 | 北京外國語大學 | 585.109221122 |
文史 | 0066 | 北京第二外國語學院 | 558.098214124 |
文史 | 0067 | 北京語言大學 | 558.096220111 |
文史 | 0068 | 中國傳媒大學 | 576.101206131 |
文史 | 0069 | 中央財經大學 | 583.099212136 |
文史 | 0070 | 對外經濟貿易大學 | 589.102211133 |
文史 | 0072 | 首都經濟貿易大學 | 552.112190115 |
文史 | 0076 | 北京體育大學 | 544.107191117 |
文史 | 0084 | 中央民族大學 | 568.096218119 |
文史 | 0085 | 中國政法大學 | 585.099216136 |
文史 | 0086 | 華北電力大學(北京) | 549.102190131 |
文史 | 0092 | 北京信息科技大學 | 525.108211107 |
文史 | 0095 | 中國地質大學(北京) | 547.114178121 |
文史 | 0096 | 北京聯合大學 | 531.099213112 |
文史 | 0135 | 南開大學 | 594.114210135 |
文史 | 0137 | 天津科技大學 | 513.112188098 |
文史 | 0139 | 中國民航大學 | 534.104185107 |
文史 | 0142 | 天津醫科大學 | 534.104191115 |
文史 | 0144 | 天津師範大學 | 533.105184117 |
文史 | 0146 | 天津外國語大學 | 534.105188118 |
文史 | 0147 | 天津商業大學 | 528.099199119 |
文史 | 0148 | 天津財經大學 | 549.102212115 |
文史 | 0196 | 華北電力大學(保定) | 541.101201118 |
文史 | 0205 | 河北師範大學 | 512.101195106 |
文史 | 0215 | 石家莊鐵道大學 | 505.097194097 |
文史 | 0320 | 山西大學 | 513.097209103 |
文史 | 0322 | 中北大學 | 517.101174114 |
文史 | 0334 | 山西財經大學 | 538.099202122 |
文史 | 0404 | 內蒙古大學 | 519.104192112 |
文史 | 0459 | 遼寧大學 | 543.113183104 |
文史 | 0466 | 遼寧工程技術大學 | 509.110175096 |
文史 | 0470 | 大連海事大學 | 544.098185130 |
文史 | 0484 | 渤海大學 | 514.103185094 |
文史 | 0487 | 大連外國語大學 | 535.101198111 |
文史 | 0488 | 東北財經大學 | 565.112217102 |
文史 | 0577 | 吉林大學 | 578.098223131 |
文史 | 0578 | 延邊大學 | 524.100198106 |
文史 | 0580 | 東北電力大學 | 515.103186095 |
文史 | 0586 | 東北師範大學 | 550.105189128 |
文史 | 0641 | 黑龍江大學 | 516.103203104 |
文史 | 0642 | 哈爾濱工業大學 | 570.112205123 |
文史 | 0646 | 東北石油大學 | 511.093196102 |
文史 | 0649 | 東北農業大學 | 524.100187126 |
文史 | 0650 | 東北林業大學 | 530.102193124 |
文史 | 0651 | 哈爾濱醫科大學 | 506.112194110 |
文史 | 0652 | 黑龍江中醫藥大學 | 525.099208109 |
文史 | 0661 | 哈爾濱商業大學 | 522.099186118 |
文史 | 0726 | 複旦大學 | 617.106227146 |
文史 | 0728 | 上海交通大學 | 618.109223142 |
文史 | 0730 | 上海理工大學 | 530.098183125 |
文史 | 0731 | 上海海事大學 | 525.115179107 |
文史 | 0739 | 上海師範大學 | 533.102196091 |
文史 | 0740 | 上海外國語大學 | 587.109211126 |
文史 | 0741 | 上海財經大學 | 605.118217133 |
文史 | 0742 | 上海對外經貿大學 | 553.108182126 |
文史 | 0745 | 華東政法大學 | 564.111195122 |
文史 | 0749 | 上海大學 | 575.113218111 |
文史 | 0754 | 上海立信會計金融學院 | 560.110204123 |
文史 | 0758 | 上海政法學院 | 530.112176118 |
文史 | 0794 | 南京大學 | 608.118228121 |
文史 | 0795 | 蘇州大學 | 571.104216124 |
文史 | 0799 | 江蘇科技大學 | 525.097196111 |
文史 | 0800 | 中國礦業大學 | 540.107196108 |
文史 | 0801 | 南京工業大學 | 524.112178106 |
文史 | 0802 | 常州大學 | 518.101204085 |
文史 | 0803 | 南京郵電大學 | 535.093203133 |
文史 | 0804 | 河海大學 | 545.114207099 |
文史 | 0806 | 南京林業大學 | 526.102192109 |
文史 | 0807 | 江蘇大學 | 538.099199100 |
文史 | 0808 | 南京信息工程大學 | 529.111179100 |
文史 | 0816 | 中國藥科大學 | 552.104198114 |
文史 | 0817 | 南京師範大學 | 567.111199121 |
文史 | 0821 | 南京財經大學 | 545.100173130 |
文史 | 0825 | 蘇州科技大學 | 511.098199078 |
文史 | 0841 | 揚州大學 | 540.106216105 |
文史 | 0844 | 南京審計大學 | 557.107200116 |
文史 | 0959 | 西交利物浦大學 | 512.100185104 |
文史 | 0965 | 浙江大學 | 609.121212134 |
文史 | 0973 | 浙江師範大學 | 538.108189116 |
文史 | 0974 | 杭州師範大學 | 527.100192120 |
文史 | 0978 | 溫州大學 | 525.110201099 |
文史 | 0980 | 浙江工商大學 | 545.109197116 |
文史 | 0983 | 中國計量大學 | 530.093198111 |
文史 | 0991 | 浙江財經大學 | 530.109197101 |
文史 | 0994 | 寧波大學 | 542.107181125 |
文史 | 1069 | 寧波諾丁漢大學 | 530.103204101 |
文史 | 1074 | 安徽大學 | 549.113199112 |
文史 | 1076 | 合肥工業大學 | 532.096193114 |
文史 | 1093 | 安徽財經大學 | 529.099205095 |
文史 | 1194 | 合肥工業大學(宣城校區) | 529.097177119 |
文史 | 1196 | 廈門大學 | 591.125203124 |
文史 | 1197 | 華僑大學 | 534.110197087 |
文史 | 1198 | 福州大學 | 554.106212104 |
文史 | 1200 | 福建農林大學 | 519.100182104 |
文史 | 1201 | 集美大學 | 537.101198108 |
文史 | 1202 | 福建醫科大學 | 511.092176122 |
文史 | 1204 | 福建師範大學 | 529.107183115 |
文史 | 1287 | 南昌大學 | 546.097210106 |
文史 | 1289 | 東華理工大學 | 516.103187118 |
文史 | 1291 | 江西理工大學 | 513.102192123 |
文史 | 1296 | 江西師範大學 | 521.097206114 |
文史 | 1300 | 井岡山大學 | 512.099199114 |
文史 | 1301 | 江西財經大學 | 539.106208126 |
文史 | 1307 | 江西科技師範大學 | 513.096183118 |
文史 | 1393 | 山東大學 | 581.105204137 |
文史 | 1394 | 中國海洋大學 | 569.104219123 |
文史 | 1398 | 濟南大學 | 531.107185115 |
文史 | 1412 | 山東師範大學 | 527.107192101 |
文史 | 1422 | 山東財經大學 | 533.100190117 |
文史 | 1430 | 青島大學 | 542.097209120 |
文史 | 1431 | 煙台大學 | 533.115184114 |
文史 | 1540 | 山東大學威海分校 | 566.099232120 |
文史 | 1543 | 鄭州大學 | 550.107206107 |
文史 | 1546 | 河南工業大學 | 505.093187127 |
文史 | 1554 | 河南大學 | 531.100207097 |
文史 | 1555 | 河南師範大學 | 503.094200106 |
文史 | 1683 | 武漢大學 | 596.113227127 |
文史 | 1685 | 武漢科技大學 | 526.088187118 |
文史 | 1686 | 長江大學 | 509.090186100 |
文史 | 1687 | 武漢工程大學 | 523.106192106 |
文史 | 1688 | 中國地質大學(武漢) | 551.099196123 |
文史 | 1691 | 武漢理工大學 | 552.099192130 |
文史 | 1692 | 湖北工業大學 | 520.090204105 |
文史 | 1693 | 華中農業大學 | 532.109188112 |
文史 | 1695 | 華中師範大學 | 557.105202113 |
文史 | 1702 | 中南財經政法大學 | 571.119201133 |
文史 | 1705 | 中南民族大學 | 518.105178107 |
文史 | 1716 | 三峽大學 | 520.099188103 |
文史 | 1817 | 湘潭大學 | 538.094193126 |
文史 | 1819 | 湖南大學 | 578.117188132 |
文史 | 1820 | 中南大學 | 578.109214127 |
文史 | 1821 | 湖南科技大學 | 521.097192106 |
文史 | 1822 | 長沙理工大學 | 525.104211102 |
文史 | 1824 | 中南林業科技大學 | 521.091208109 |
文史 | 1826 | 湖南師範大學 | 549.097185145 |
文史 | 1848 | 湖南工業大學 | 502.092209088 |
文史 | 1948 | 中山大學 | 595.110211133 |
文史 | 1949 | 暨南大學 | 565.100217117 |
文史 | 1951 | 華南理工大學 | 573.116209112 |
文史 | 1954 | 廣州醫科大學 | 519.094193113 |
文史 | 1958 | 華南師範大學 | 552.107202116 |
文史 | 1969 | 深圳大學 | 564.107234089 |
文史 | 1977 | 廣州大學 | 526.109188105 |
文史 | 1996 | 南方醫科大學 | 535.110208113 |
文史 | 2095 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 509.110172101 |
文史 | 2109 | 廣西師範大學 | 517.110186096 |
文史 | 2180 | 海南大學 | 536.104193122 |
文史 | 2182 | 海南師範大學 | 517.100192100 |
文史 | 2200 | 重慶大學 | 580.108209125 |
文史 | 2204 | 西南大學 | 562.110200113 |
文史 | 2209 | 四川外國語大學 | 544.107202101 |
文史 | 2210 | 西南政法大學 | 566.099206128 |
文史 | 2215 | 重慶工商大學 | 538.117206101 |
文史 | 2265 | 西南大學(榮昌校區) | 540.111200109 |
文史 | 2266 | 四川大學 | 585.115213124 |
文史 | 2267 | 西南交通大學 | 554.107205111 |
文史 | 2269 | 西南石油大學 | 522.110171116 |
文史 | 2270 | 成都理工大學 | 531.099200107 |
文史 | 2272 | 成都信息工程大學 | 521.101188105 |
文史 | 2274 | 西華大學 | 524.094197120 |
文史 | 2278 | 西南醫科大學 | 532.108201106 |
文史 | 2281 | 四川師範大學 | 530.097198119 |
文史 | 2282 | 西華師範大學 | 515.098207106 |
文史 | 2289 | 西南財經大學 | 577.101222133 |
文史 | 2292 | 西南民族大學 | 523.096193120 |
文史 | 2387 | 貴州大學 | 540.099196120 |
文史 | 2459 | 雲南大學 | 547.106200110 |
文史 | 2546 | 西北大學 | 558.100197132 |
文史 | 2547 | 西安交通大學 | 583.104209137 |
文史 | 2552 | 西安建築科技大學 | 525.091175125 |
文史 | 2553 | 西安科技大學 | 513.104176104 |
文史 | 2555 | 陝西科技大學 | 507.105189117 |
文史 | 2556 | 西安工程大學 | 505.107195093 |
文史 | 2557 | 長安大學 | 550.115195117 |
文史 | 2558 | 西北農林科技大學 | 546.104205113 |
文史 | 2560 | 陝西師範大學 | 557.101202123 |
文史 | 2567 | 西北政法大學 | 542.107184120 |
文史 | 2661 | 寧夏大學 | 529.098186125 |
文史 | 2680 | 新疆大學 | 520.100229107 |
文史 | 2683 | 石河子大學 | 522.094193111 |
文史 | 4006 | 中央民族大學 | 549.096199116 |
文史 | 4020 | 華東理工大學 | 566.108199123 |
文史 | 4021 | 上海大學 | 544.104185121 |
文史 | 4025 | 廈門大學 | 548.106194118 |
文史 | 4034 | 中南民族大學 | 509.101193088 |
文史 | 4036 | 中山大學 | 567.110195107 |
文史 | 4038 | 海南大學 | 515.099188114 |
文史 | 4200 | 中央民族大學 | 526.094196110 |
文史 | 8000 | 蘭州大學 | 552.095209113 |
文史 | 8002 | 蘭州理工大學 | 502.089193099 |
文史 | 8003 | 蘭州交通大學 | 510.108178115 |
文史 | 8004 | 甘肅農業大學 | 502.089198100 |
文史 | 8005 | 甘肅中醫藥大學 | 515.108193107 |
文史 | 8006 | 西北師範大學 | 520.108188116 |
文史 | 8010 | 河西學院 | 510.114173105 |
文史 | 8011 | 蘭州財經大學 | 502.077197105 |
文史 | 8100 | 蘭州大學 | 540.106201110 |
文史 | 8106 | 西北師範大學 | 491.099164108 |
文史 | 8202 | 西北師範大學 | 465.086170101 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注