beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄
2023年甘肅省本科一批(I段)文史類投檔分數線
2023-07-26
掌上高考
作者:
關注掌上高考


溫馨提示:模擬誌願填報用掌上高考,信息豐富準確,一鍵生成“衝-穩-保”誌願。點擊此處,開始精準填報吧!

  2023年甘肅省本科一批(I段)文史類院校投檔最低分公布,以下是詳細內容:

序號 院校代號 院校名稱 投檔最低分
1 1010 北京大學 631.124252112
2 1011 中國人民大學 613.119247115
3 1012 清華大學 641.120251144
4 1013 北京交通大學 511.109197089
5 1015 北京航空航天大學 591.127249104
6 1016 北京理工大學 584.118246112
7 1017 北京科技大學 548.126229087
8 1019 北京化工大學 539.116216099
9 1023 北京印刷學院 516.117209088
10 1029 北京林業大學 537.114214094
11 1032 北京中醫藥大學 563.120217107
12 1033 北京師範大學 609.128240121
13 1036 北京外國語大學 553.118220100
14 1037 北京第二外國語學院 523.112209101
15 1038 北京語言大學 542.119215084
16 1039 中國傳媒大學 556.125225110
17 1040 中央財經大學 579.124225112
18 1041 對外經濟貿易大學 569.127227109
19 1043 首都經濟貿易大學 534.121217097
20 1048 北京體育大學 536.126214088
21 1053 中國戲曲學院 527.126225080
22 1056 中央民族大學 510.122215072
23 1057 中國政法大學 596.119241122
24 1058 華北電力大學(北京) 545.119231097
25 1064 北京信息科技大學 520.112208096
26 1067 中國地質大學(北京) 540.114222106
27 1068 北京聯合大學 520.116237082
28 1109 南開大學 599.129241112
29 1111 天津科技大學 494.114206071
30 1112 天津工業大學 520.115217089
31 1113 中國民航大學 507.118214076
32 1117 天津中醫藥大學 500.107196103
33 1118 天津師範大學 505.110205085
34 1120 天津外國語大學 502.110209080
35 1121 天津商業大學 502.119221073
36 1122 天津財經大學 515.114210104
37 1171 華北電力大學(保定) 537.119229101
38 1172 華北理工大學 508.112197078
39 1180 河北師範大學 513.120210099
40 1190 石家莊鐵道大學 497.115208058
41 1296 東北大學秦皇島分校 543.112243086
42 1302 山西大學 535.117232072
43 1304 中北大學 504.116214066
44 1307 山西醫科大學 505.121219081
45 1316 山西財經大學 515.112212089
46 1445 遼寧大學 519.115226069
47 1456 大連海事大學 538.117208092
48 1470 渤海大學 505.114231091
49 1473 大連外國語大學 488.000000000
50 1474 東北財經大學 540.109236086
51 1563 吉林大學 565.131224101
52 1564 延邊大學 515.116230086
53 1565 長春理工大學 500.107223086
54 1566 東北電力大學 498.119199090
55 1571 長春中醫藥大學 510.121218087
56 1572 東北師範大學 548.119222099
57 1632 黑龍江大學 499.123226089
58 1633 哈爾濱工業大學 569.117224122
59 1637 東北石油大學 495.125228084
60 1640 東北農業大學 528.114218083
61 1641 東北林業大學 531.117225081
62 1642 哈爾濱醫科大學 491.117199075
63 1643 黑龍江中醫藥大學 511.109211078
64 1652 哈爾濱商業大學 488.000000000
65 1714 複旦大學 626.129245134
66 1716 上海交通大學 624.120250121
67 1717 華東理工大學 547.122210096
68 1718 上海理工大學 510.102210087
69 1719 上海海事大學 520.122221085
70 1724 上海海洋大學 511.105226094
71 1727 上海師範大學 504.111214085
72 1728 上海外國語大學 569.119233101
73 1729 上海財經大學 585.124230109
74 1730 上海對外經貿大學 525.106211110
75 1733 華東政法大學 557.122214095
76 1737 上海大學 566.121233088
77 1742 上海立信會計金融學院 523.122206082
78 1743 上海電機學院 488.000000000
79 1746 上海政法學院 525.110207090
80 1748 上海商學院 495.103199092
81 1787 南京大學 611.118250117
82 1788 蘇州大學 559.121228087
83 1792 江蘇科技大學 496.117197086
84 1793 中國礦業大學 540.121231091
85 1794 南京工業大學 503.118209073
86 1795 常州大學 499.107202094
87 1796 南京郵電大學 488.000000000
88 1797 河海大學 547.120229081
89 1799 南京林業大學 528.115214085
90 1800 江蘇大學 520.121223078
91 1801 南京信息工程大學 532.118227088
92 1803 南通大學 516.122213100
93 1808 南京中醫藥大學 511.109205098
94 1809 中國藥科大學 538.120219092
95 1810 南京師範大學 488.116211087
96 1814 南京財經大學 526.117217093
97 1818 蘇州科技大學 500.118230064
98 1834 揚州大學 532.114219103
99 1837 南京審計大學 535.114234098
100 1952 西交利物浦大學 496.108191105
101 1959 浙江大學 615.127250110
102 1962 浙江理工大學 511.114218085
103 1964 浙江農林大學 504.119220082
104 1967 浙江師範大學 508.125197080
105 1968 杭州師範大學 509.112214094
106 1969 湖州師範學院 500.121210080
107 1972 溫州大學 517.125224082
108 1974 浙江工商大學 525.114216091
109 1977 中國計量大學 526.117235068
110 1984 浙江財經大學 513.120215084
111 1987 寧波大學 541.121224083
112 2065 寧波諾丁漢大學 488.000000000
113 2071 安徽大學 504.118212088
114 2073 合肥工業大學 488.000000000
115 2089 安徽財經大學 507.119193097
116 2192 合肥工業大學(宣城校區) 530.124202092
117 2195 廈門大學 593.120241108
118 2196 華僑大學 519.123233075
119 2197 福州大學 546.117224089
120 2199 福建農林大學 495.110215081
121 2200 集美大學 527.117213101
122 2201 福建醫科大學 493.116197079
123 2203 福建師範大學 514.113221077
124 2286 南昌大學 542.122229089
125 2288 東華理工大學 493.112206078
126 2290 江西理工大學 495.118206081
127 2293 江西中醫藥大學 519.116208074
128 2295 江西師範大學 518.104215096
129 2298 贛南師範大學 492.121208089
130 2299 井岡山大學 510.121217069
131 2300 江西財經大學 523.116203096
132 2306 江西科技師範大學 504.120224063
133 2399 山東大學 578.127234103
134 2400 中國海洋大學 560.121201114
135 2404 濟南大學 513.117199098
136 2406 山東建築大學 500.115204088
137 2418 山東師範大學 518.123227083
138 2419 曲阜師範大學 516.113219085
139 2428 山東財經大學 516.118197095
140 2436 青島大學 530.111208105
141 2557 山東大學威海分校 565.124225107
142 2562 鄭州大學 546.120213110
143 2565 河南工業大學 499.104203100
144 2573 河南大學 533.122232096
145 2574 河南師範大學 495.110218079
146 2582 河南財經政法大學 515.115225080
147 2731 武漢大學 604.115237121
148 2733 武漢科技大學 511.129209088
149 2734 長江大學 509.121212083
150 2735 武漢工程大學 497.111237065
151 2736 中國地質大學(武漢) 543.119233087
152 2739 武漢理工大學 544.115200120
153 2740 湖北工業大學 500.113215096
154 2741 華中農業大學 537.123233065
155 2750 中南財經政法大學 550.127230084
156 2753 中南民族大學 515.120228096
157 2762 江漢大學 512.124217088
158 2764 三峽大學 491.113219081
159 2868 湘潭大學 539.128210090
160 2869 吉首大學 505.121210077
161 2870 湖南大學 579.129224108
162 2871 中南大學 581.125235104
163 2872 湖南科技大學 510.116222078
164 2873 長沙理工大學 507.115196087
165 2875 中南林業科技大學 496.119223063
166 2877 湖南師範大學 535.106230098
167 2886 湖南工商大學 508.113220071
168 2899 湖南工業大學 503.112222083
169 3013 中山大學 595.126239102
170 3014 暨南大學 553.119236087
171 3016 華南理工大學 570.109227110
172 3019 廣州醫科大學 504.115189109
173 3023 華南師範大學 532.127211088
174 3034 深圳大學 546.117210106
175 3042 廣州大學 514.110222097
176 3061 南方醫科大學 508.108226092
177 3160 深圳技術大學 496.098202092
178 3170 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 488.000000000
179 3186 廣西師範大學 513.114195095
180 3269 海南大學 533.098225113
181 3271 海南師範大學 501.114245084
182 3291 重慶大學 578.117225117
183 3295 西南大學 564.117246089
184 3296 重慶師範大學 531.124226092
185 3300 四川外國語大學 492.102220064
186 3301 西南政法大學 545.125219115
187 3306 重慶工商大學 509.118199088
188 3360 西南大學(榮昌校區) 532.124224075
189 3364 四川大學 579.128228104
190 3365 西南交通大學 547.126221083
191 3366 電子科技大學 566.117245098
192 3367 西南石油大學 531.126223083
193 3368 成都理工大學 512.106234111
194 3370 成都信息工程大學 488.000000000
195 3372 西華大學 516.110217095
196 3377 成都中醫藥大學 538.111239089
197 3379 四川師範大學 526.120211107
198 3380 西華師範大學 502.116225083
199 3387 西南財經大學 562.121224114
200 3390 西南民族大學 512.092197120
201 3391 成都大學 519.114203092
202 3501 貴州大學 533.114217106
203 3579 雲南大學 546.118230084
204 3675 西北大學 553.118231110
205 3676 西安交通大學 589.115238115
206 3677 西北工業大學 538.126219090
207 3678 西安理工大學 513.122216090
208 3679 西安電子科技大學 531.113210099
209 3680 西安工業大學 504.113216082
210 3681 西安建築科技大學 515.115203094
211 3682 西安科技大學 500.121214057
212 3683 西安石油大學 511.117206069
213 3684 陝西科技大學 508.112205090
214 3685 西安工程大學 509.122218057
215 3686 長安大學 547.117219091
216 3687 西北農林科技大學 547.116215105
217 3688 陝西中醫藥大學 530.125225084
218 3695 西安外國語大學 488.000000000
219 3696 西北政法大學 549.123233087
220 3707 西安財經大學 524.122219082
221 3797 寧夏大學 524.119227086
222 3818 新疆大學 527.120220089
223 3821 石河子大學 516.111185104
224 3879 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 521.110219093
225 5006 中國農業大學 539.112223093
226 5012 北京體育大學 488.000000000
227 5018 天津科技大學 496.109200091
228 5022 天津外國語大學 492.106201082
229 5023 天津商業大學 489.112210101
230 5039 長春中醫藥大學(對等培養非民語類,招少數民族) 488.000000000
231 5050 華東理工大學(民族班) 533.114218102
232 5051 上海理工大學 488.000000000
233 5055 上海師範大學 497.104188107
234 5056 上海大學 547.117238079
235 5077 華中科技大學(民族班) 544.122221098
236 5081 中南民族大學(招少數民族) 506.113223086
237 5092 海南大學 488.000000000
238 5101 成都理工大學 496.112219069
239 5503 天津外國語大學 488.000000000
240 5518 四川大學 550.113227099
241 7001 北方工業大學(少數民族預科班) 478.117222061
242 7007 北京外國語大學(少數民族預科班) 534.102208103
243 7008 中央財經大學(少數民族預科班) 560.117242072
244 7009 對外經濟貿易大學(少數民族預科班) 553.118226101
245 7010 中央民族大學(少數民族預科班) 543.122221087
246 7023 長春理工大學(少數民族預科班) 471.121207056
247 7024 東北師範大學(少數民族預科班) 511.113200090
248 7025 東北林業大學(少數民族預科班) 490.111228065
249 7026 上海交通大學(少數民族預科班) 591.117232116
250 7029 上海大學(少數民族預科班) 517.126200085
251 7037 廈門大學(少數民族預科班) 577.124237101
252 7042 山東大學(少數民族預科班) 549.117241096
253 7043 中國海洋大學(少數民族預科班) 541.121236096
254 7045 武漢理工大學(少數民族預科班) 516.120215075
255 7047 華中師範大學(少數民族預科班) 532.122223077
256 7049 中南財經政法大學(少數民族預科班) 537.116209088
257 7050 中南民族大學(少數民族預科班) 491.117206070
258 7051 三峽大學(少數民族預科班) 481.110204068
259 7052 吉首大學(少數民族預科班) 468.113227061
260 7053 湖南大學(少數民族預科班) 557.115230087
261 7056 湖南工業大學(少數民族預科班) 463.116186068
262 7057 西南大學(少數民族預科班) 525.116225080
263 7058 四川大學(少數民族預科班) 560.130222094
264 7059 西南交通大學(少數民族預科班) 517.120197085
265 7066 西北農林科技大學(少數民族預科班) 517.129213082
266 7067 陝西師範大學(少數民族預科班) 532.118218092
267 7069 西安外國語大學(少數民族預科班) 501.114213081
268 7070 寧夏大學(少數民族預科班) 507.115210086
269 7100 湖南大學(邊防軍人子女預科) 508.113222078
270 7501 四川大學(國防科研試驗基地預科班) 449.114203076
271 8100 蘭州大學 550.126209088
272 8101 蘭州理工大學 490.119212072
273 8102 蘭州交通大學 494.120219078
274 8103 甘肅農業大學 488.000000000
275 8104 甘肅中醫藥大學 510.117232057
276 8105 西北師範大學 523.116213088
277 8109 河西學院 502.123227056
278 8110 蘭州財經大學 488.000000000
279 8111 西北民族大學 492.113196103
280 8113 甘肅政法大學 491.105211080
281 8200 蘭州大學 534.110225110
282 8205 西北師範大學(民族班,聚居少數) 470.108200066
283 8210 蘭州財經大學 488.000000000
284 8211 西北民族大學(民族院校,民族班,聚居少數) 443.103198071
285 8301 西北師範大學(民族班,散居少數) 500.121199072
286 8400 蘭州大學(民族班) 535.117220089
287 8600 蘭州理工大學(少數民族預科班,散居少數) 472.114224088
288 8601 蘭州交通大學(少數民族預科班,散居少數) 471.110206064
289 8602 甘肅農業大學(少數民族預科班,散居少數) 464.109202067
290 8604 西北師範大學(少數民族預科班,散居少數) 489.121211073
291 8700 蘭州理工大學(少數民族預科班,聚居少數) 447.120218062
292 8701 蘭州交通大學(少數民族預科班,聚居少數) 452.111193078
293 8702 甘肅農業大學(少數民族預科班,聚居少數) 433.100200060
294 8704 西北師範大學(少數民族預科班,聚居少數) 465.115184067
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

推薦高校

    推薦學校

      中職院校
      相關新聞