甘肅:2023年本科二批(K段)理工類院校投檔最低分
2023年甘肅省本科二批(K段)理工類院校投檔最低分公布,具體分數如下:
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
1 | 1021 | 北京服裝學院 | 337.000000000 |
2 | 1025 | 北京石油化工學院 | 424.077151115 |
3 | 1028 | 北京農學院 | 415.086160115 |
4 | 1035 | 首都體育學院 | 410.098158098 |
5 | 1042 | 北京物資學院 | 414.072160111 |
6 | 1063 | 中華女子學院(僅招女生) | 409.064141115 |
7 | 1068 | 北京聯合大學 | 429.076152103 |
8 | 1074 | 中國勞動關係學院 | 418.053150110 |
9 | 1083 | 北京工商大學嘉華學院 | 361.071126102 |
10 | 1086 | 北京郵電大學世紀學院 | 349.057115103 |
11 | 1087 | 北京工業大學耿丹學院 | 341.059117105 |
12 | 1114 | 天津理工大學 | 432.086164113 |
13 | 1115 | 天津農學院 | 401.083127110 |
14 | 1119 | 天津職業技術師範大學 | 412.091153100 |
15 | 1127 | 天津城建大學 | 413.083169105 |
16 | 1128 | 天津天獅學院 | 337.000000000 |
17 | 1131 | 天津中德應用技術大學 | 411.072163120 |
18 | 1145 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 346.066108105 |
19 | 1146 | 天津傳媒學院 | 353.058115098 |
20 | 1147 | 天津商業大學寶德學院 | 345.034131109 |
21 | 1148 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 367.068107114 |
22 | 1155 | 天津理工大學中環信息學院 | 357.067097110 |
23 | 1156 | 北京科技大學天津學院 | 354.071129093 |
24 | 1161 | 天津仁愛學院 | 337.000000000 |
25 | 1162 | 天津財經大學珠江學院 | 356.053115103 |
26 | 1169 | 河北工程大學 | 424.073157104 |
27 | 1170 | 河北地質大學 | 419.067168110 |
28 | 1173 | 河北科技大學 | 413.083150101 |
29 | 1174 | 河北建築工程學院 | 405.082162115 |
30 | 1175 | 河北水利電力學院 | 390.078145097 |
31 | 1178 | 河北北方學院(對等培養非民語類,招少數民族) | 376.064163083 |
32 | 1179 | 承德醫學院 | 471.085177115 |
33 | 1181 | 保定學院 | 401.068140122 |
34 | 1183 | 唐山師範學院 | 390.085143098 |
35 | 1185 | 衡水學院 | 381.073152103 |
36 | 1186 | 石家莊學院 | 337.000000000 |
37 | 1187 | 邯鄲學院 | 337.000000000 |
38 | 1188 | 邢台學院 | 368.068139101 |
39 | 1192 | 河北科技師範學院 | 379.060148099 |
40 | 1196 | 華北科技學院 | 416.075144117 |
41 | 1200 | 河北金融學院 | 337.000000000 |
42 | 1202 | 北華航天工業學院 | 431.091136116 |
43 | 1203 | 防災科技學院 | 417.061152103 |
44 | 1220 | 河北傳媒學院 | 364.052121110 |
45 | 1243 | 河北外國語學院 | 337.000000000 |
46 | 1245 | 華北理工大學輕工學院 | 344.058135103 |
47 | 1248 | 河北醫科大學臨床學院 | 410.059162115 |
48 | 1249 | 河北工程大學科信學院 | 365.075151095 |
49 | 1251 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 368.069144105 |
50 | 1252 | 河北地質大學華信學院 | 341.073110098 |
51 | 1254 | 華北理工大學冀唐學院 | 381.051134113 |
52 | 1258 | 保定理工學院 | 338.064127096 |
53 | 1260 | 北京中醫藥大學東方學院 | 375.063139115 |
54 | 1266 | 滄州交通學院 | 362.079127105 |
55 | 1269 | 河北東方學院 | 353.081091091 |
56 | 1277 | 河北中醫藥大學 | 425.081186093 |
57 | 1278 | 張家口學院 | 391.084121105 |
58 | 1293 | 河北石油職業技術大學 | 380.056157098 |
59 | 1294 | 河北科技工程職業技術大學 | 371.060136107 |
60 | 1295 | 河北工業職業技術大學 | 379.060158108 |
61 | 1303 | 太原科技大學 | 431.073153117 |
62 | 1306 | 山西農業大學 | 406.069156115 |
63 | 1307 | 山西醫科大學 | 451.082154105 |
64 | 1308 | 長治醫學院 | 422.076185108 |
65 | 1309 | 山西師範大學 | 418.074172111 |
66 | 1310 | 太原師範學院 | 407.104154103 |
67 | 1311 | 山西大同大學 | 397.070149108 |
68 | 1312 | 晉中學院 | 393.065139108 |
69 | 1313 | 長治學院 | 392.069147110 |
70 | 1314 | 運城學院 | 391.086147104 |
71 | 1316 | 山西財經大學 | 337.000000000 |
72 | 1317 | 山西中醫藥大學 | 425.091134109 |
73 | 1318 | 呂梁學院 | 376.079146105 |
74 | 1319 | 太原學院 | 391.085148108 |
75 | 1329 | 山西應用科技學院 | 356.062119104 |
76 | 1341 | 山西工學院 | 409.083158110 |
77 | 1342 | 晉中信息學院 | 362.063114109 |
78 | 1344 | 山西晉中理工學院 | 358.094103097 |
79 | 1346 | 山西科技學院 | 402.086128100 |
80 | 1349 | 山西工商學院 | 359.059119100 |
81 | 1364 | 太原工業學院 | 349.044127097 |
82 | 1368 | 運城職業技術大學 | 353.071121107 |
83 | 1374 | 山西傳媒學院 | 337.000000000 |
84 | 1378 | 山西工程技術學院 | 398.065130100 |
85 | 1385 | 山西工程科技職業大學 | 376.066180103 |
86 | 1390 | 內蒙古科技大學 | 399.074124112 |
87 | 1391 | 內蒙古工業大學 | 400.083152096 |
88 | 1392 | 內蒙古農業大學 | 350.072132098 |
89 | 1393 | 內蒙古醫科大學 | 415.075163101 |
90 | 1394 | 內蒙古師範大學 | 400.069116119 |
91 | 1395 | 內蒙古民族大學 | 385.073127109 |
92 | 1397 | 內蒙古財經大學 | 399.095115110 |
93 | 1398 | 呼倫貝爾學院 | 370.061130108 |
94 | 1403 | 呼和浩特民族學院 | 373.058144105 |
95 | 1426 | 內蒙古大學創業學院 | 353.063123099 |
96 | 1427 | 內蒙古鴻德文理學院 | 357.047116108 |
97 | 1440 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 371.076140106 |
98 | 1444 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 422.067167105 |
99 | 1447 | 沈陽工業大學 | 405.067164101 |
100 | 1448 | 沈陽航空航天大學 | 432.059146113 |
101 | 1449 | 沈陽理工大學 | 436.078157108 |
102 | 1451 | 遼寧科技大學 | 423.081164105 |
103 | 1453 | 遼寧石油化工大學 | 416.077164112 |
104 | 1454 | 沈陽化工大學 | 425.062152118 |
105 | 1455 | 大連交通大學 | 433.058177104 |
106 | 1457 | 大連工業大學 | 423.073189105 |
107 | 1459 | 遼寧工業大學 | 423.075165124 |
108 | 1461 | 大連海洋大學 | 408.068135119 |
109 | 1463 | 錦州醫科大學 | 453.088149114 |
110 | 1467 | 沈陽醫學院 | 418.064169103 |
111 | 1468 | 遼寧師範大學 | 337.000000000 |
112 | 1469 | 沈陽師範大學 | 376.086142096 |
113 | 1470 | 渤海大學 | 426.073152112 |
114 | 1471 | 鞍山師範學院 | 383.085135100 |
115 | 1476 | 沈陽體育學院 | 352.068127106 |
116 | 1483 | 遼寧對外經貿學院 | 337.000000000 |
117 | 1485 | 沈陽大學 | 424.067172111 |
118 | 1490 | 大連大學 | 424.067170103 |
119 | 1491 | 遼寧科技學院 | 403.074141109 |
120 | 1494 | 沈陽工程學院 | 416.077169116 |
121 | 1495 | 遼東學院 | 376.066149095 |
122 | 1496 | 大連民族大學 | 422.072162107 |
123 | 1503 | 遼寧理工職業大學 | 337.000000000 |
124 | 1512 | 大連理工大學城市學院 | 350.048111109 |
125 | 1515 | 沈陽工學院 | 347.082116107 |
126 | 1518 | 沈陽城市建設學院 | 337.000000000 |
127 | 1520 | 錦州醫科大學醫療學院 | 374.044155103 |
128 | 1521 | 遼寧師範大學海華學院 | 345.058101102 |
129 | 1523 | 大連財經學院 | 351.063092112 |
130 | 1524 | 沈陽城市學院 | 337.000000000 |
131 | 1527 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 358.066139096 |
132 | 1528 | 遼寧何氏醫學院 | 363.075165099 |
133 | 1529 | 沈陽科技學院 | 337.000000000 |
134 | 1530 | 大連東軟信息學院 | 337.000000000 |
135 | 1553 | 營口理工學院 | 389.086135096 |
136 | 1567 | 長春工業大學 | 411.085141114 |
137 | 1568 | 吉林建築大學 | 411.071134118 |
138 | 1569 | 吉林化工學院 | 394.100145104 |
139 | 1570 | 吉林農業大學 | 404.059145113 |
140 | 1573 | 北華大學 | 420.090149108 |
141 | 1574 | 通化師範學院 | 373.057151099 |
142 | 1575 | 吉林師範大學 | 405.086147110 |
143 | 1576 | 吉林工程技術師範學院 | 359.060127105 |
144 | 1577 | 長春師範大學 | 394.074139102 |
145 | 1578 | 白城師範學院 | 373.057153103 |
146 | 1579 | 吉林財經大學 | 337.000000000 |
147 | 1583 | 吉林外國語大學 | 360.068099109 |
148 | 1585 | 吉林工商學院 | 391.060145107 |
149 | 1587 | 長春工程學院 | 397.070142109 |
150 | 1588 | 吉林農業科技學院 | 376.061130110 |
151 | 1590 | 吉林警察學院 | 404.069134104 |
152 | 1591 | 長春大學 | 420.082178104 |
153 | 1600 | 長春光華學院 | 337.053104099 |
154 | 1602 | 長春電子科技學院 | 338.049154098 |
155 | 1603 | 長春財經學院 | 337.000000000 |
156 | 1605 | 長春建築學院 | 337.000000000 |
157 | 1606 | 長春科技學院 | 337.000000000 |
158 | 1608 | 吉林師範大學博達學院 | 352.058130110 |
159 | 1609 | 長春大學旅遊學院 | 337.000000000 |
160 | 1610 | 長春人文學院 | 337.000000000 |
161 | 1611 | 吉林醫藥學院 | 417.082149100 |
162 | 1636 | 黑龍江科技大學 | 416.082177096 |
163 | 1638 | 佳木斯大學 | 392.060142098 |
164 | 1639 | 黑龍江八一農墾大學 | 397.076154099 |
165 | 1642 | 哈爾濱醫科大學 | 426.083179113 |
166 | 1643 | 黑龍江中醫藥大學 | 401.064180109 |
167 | 1644 | 牡丹江醫學院 | 428.077170121 |
168 | 1645 | 哈爾濱師範大學 | 406.054147114 |
169 | 1646 | 齊齊哈爾大學 | 395.074137112 |
170 | 1647 | 牡丹江師範學院 | 377.059149106 |
171 | 1648 | 哈爾濱學院 | 386.080140103 |
172 | 1649 | 大慶師範學院 | 372.066136096 |
173 | 1650 | 綏化學院 | 373.072117109 |
174 | 1652 | 哈爾濱商業大學 | 392.070148107 |
175 | 1654 | 哈爾濱金融學院 | 373.047160112 |
176 | 1657 | 齊齊哈爾醫學院 | 411.074154110 |
177 | 1658 | 黑龍江工業學院 | 380.077142107 |
178 | 1659 | 黑龍江東方學院 | 337.000000000 |
179 | 1661 | 哈爾濱信息工程學院 | 337.000000000 |
180 | 1662 | 黑龍江工程學院 | 396.062163104 |
181 | 1672 | 齊齊哈爾工程學院 | 337.000000000 |
182 | 1679 | 黑龍江財經學院 | 337.000000000 |
183 | 1681 | 黑龍江工商學院 | 337.000000000 |
184 | 1682 | 哈爾濱遠東理工學院 | 337.000000000 |
185 | 1684 | 哈爾濱劍橋學院 | 337.000000000 |
186 | 1695 | 黑河學院 | 374.068124104 |
187 | 1731 | 上海海關學院 | 456.073166109 |
188 | 1734 | 上海體育大學 | 435.082160104 |
189 | 1742 | 上海立信會計金融學院 | 410.069127112 |
190 | 1743 | 上海電機學院 | 433.088185108 |
191 | 1745 | 上海杉達學院 | 337.000000000 |
192 | 1747 | 上海第二工業大學 | 424.072167117 |
193 | 1761 | 上海建橋學院 | 337.000000000 |
194 | 1767 | 上海中僑職業技術大學 | 337.000000000 |
195 | 1770 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 337.000000000 |
196 | 1772 | 上海師範大學天華學院 | 337.000000000 |
197 | 1804 | 鹽城工學院 | 409.080156102 |
198 | 1811 | 江蘇師範大學 | 426.083153114 |
199 | 1812 | 淮陰師範學院 | 399.077116110 |
200 | 1813 | 鹽城師範學院 | 337.000000000 |
201 | 1823 | 南京工業職業技術大學 | 406.080143114 |
202 | 1826 | 金陵科技學院 | 422.066141114 |
203 | 1827 | 淮陰工學院 | 398.067141106 |
204 | 1831 | 徐州工程學院 | 397.058174112 |
205 | 1835 | 三江學院 | 360.062133101 |
206 | 1836 | 南京工程學院 | 431.094158116 |
207 | 1839 | 南京曉莊學院 | 411.062147116 |
208 | 1841 | 江蘇理工學院 | 417.071124111 |
209 | 1843 | 江蘇海洋大學 | 424.074176104 |
210 | 1845 | 泰州學院 | 388.058149118 |
211 | 1847 | 南京特殊教育師範學院 | 386.059122105 |
212 | 1849 | 南通理工學院 | 348.079090108 |
213 | 1864 | 東南大學成賢學院 | 389.069140109 |
214 | 1894 | 無錫太湖學院 | 352.070129099 |
215 | 1896 | 南京理工大學紫金學院 | 391.062139115 |
216 | 1906 | 南京理工大學泰州科技學院 | 364.083092102 |
217 | 1908 | 南京工業大學浦江學院 | 369.067119104 |
218 | 1913 | 南京醫科大學康達學院 | 379.077126113 |
219 | 1915 | 無錫學院 | 423.064166113 |
220 | 1916 | 蘇州城市學院 | 420.079135115 |
221 | 1919 | 江蘇大學京江學院 | 366.102105096 |
222 | 1920 | 揚州大學廣陵學院 | 368.090114093 |
223 | 1921 | 江蘇師範大學科文學院 | 364.067101098 |
224 | 1922 | 南京郵電大學通達學院 | 374.077127102 |
225 | 1924 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 370.068155105 |
226 | 1925 | 常州大學懷德學院 | 361.051108109 |
227 | 1926 | 南通大學杏林學院 | 363.052149098 |
228 | 1927 | 南京審計大學金審學院 | 387.083124112 |
229 | 1963 | 浙江海洋大學 | 422.065161117 |
230 | 1969 | 湖州師範學院 | 409.087149100 |
231 | 1970 | 紹興文理學院 | 396.077143115 |
232 | 1971 | 台州學院 | 408.062147111 |
233 | 1973 | 麗水學院 | 399.065121122 |
234 | 1975 | 嘉興學院 | 425.071175106 |
235 | 1980 | 浙江萬裏學院 | 392.074124109 |
236 | 1981 | 浙江科技學院 | 419.074156111 |
237 | 1982 | 寧波工程學院 | 417.083191105 |
238 | 1983 | 浙江水利水電學院 | 416.063160116 |
239 | 1986 | 衢州學院 | 390.078128108 |
240 | 1988 | 浙江傳媒學院 | 405.082116104 |
241 | 1989 | 浙江樹人學院 | 347.056122108 |
242 | 1999 | 浙江越秀外國語學院 | 337.000000000 |
243 | 2017 | 寧波財經學院 | 337.000000000 |
244 | 2022 | 杭州醫學院 | 437.085154115 |
245 | 2029 | 浙江工業大學之江學院 | 352.066104108 |
246 | 2031 | 寧波大學科學技術學院 | 355.058138115 |
247 | 2032 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 372.072157094 |
248 | 2034 | 浙江農林大學暨陽學院 | 338.060117094 |
249 | 2035 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 377.075146083 |
250 | 2038 | 湖州學院 | 407.068156111 |
251 | 2039 | 紹興文理學院元培學院 | 350.054119107 |
252 | 2040 | 溫州理工學院 | 411.068171098 |
253 | 2041 | 浙江工商大學杭州商學院 | 354.076124090 |
254 | 2042 | 嘉興南湖學院 | 398.079131111 |
255 | 2043 | 中國計量大學現代科技學院 | 356.066120110 |
256 | 2045 | 溫州商學院 | 337.000000000 |
257 | 2057 | 浙江外國語學院 | 337.000000000 |
258 | 2077 | 安徽農業大學 | 425.082152112 |
259 | 2079 | 蚌埠醫學院 | 408.085160107 |
260 | 2080 | 皖南醫學院 | 463.077182128 |
261 | 2081 | 安徽中醫藥大學 | 428.084197102 |
262 | 2085 | 淮北師範大學 | 337.000000000 |
263 | 2090 | 宿州學院 | 383.055143114 |
264 | 2091 | 巢湖學院 | 388.066164104 |
265 | 2092 | 淮南師範學院 | 385.073156093 |
266 | 2101 | 蚌埠學院 | 379.073147101 |
267 | 2102 | 池州學院 | 385.088085099 |
268 | 2105 | 亳州學院 | 373.041119115 |
269 | 2110 | 安徽新華學院 | 337.000000000 |
270 | 2172 | 皖江工學院 | 350.047131089 |
271 | 2198 | 福建理工大學 | 398.068163098 |
272 | 2199 | 福建農林大學 | 414.066156116 |
273 | 2200 | 集美大學 | 433.085155111 |
274 | 2202 | 福建中醫藥大學 | 440.092171113 |
275 | 2204 | 閩江學院 | 407.084160105 |
276 | 2205 | 武夷學院 | 394.072118117 |
277 | 2206 | 寧德師範學院 | 387.074147107 |
278 | 2207 | 泉州師範學院 | 337.000000000 |
279 | 2208 | 閩南師範大學 | 389.074138098 |
280 | 2210 | 廈門理工學院 | 429.081185094 |
281 | 2211 | 三明學院 | 394.070124104 |
282 | 2212 | 龍岩學院 | 387.059137116 |
283 | 2213 | 福建商學院 | 401.072150103 |
284 | 2218 | 莆田學院 | 403.068147114 |
285 | 2221 | 仰恩大學 | 337.000000000 |
286 | 2228 | 廈門醫學院 | 432.090151115 |
287 | 2232 | 廈門華廈學院 | 346.047130110 |
288 | 2233 | 閩南理工學院 | 337.000000000 |
289 | 2237 | 閩南科技學院 | 337.000000000 |
290 | 2238 | 福州工商學院 | 342.034088116 |
291 | 2239 | 廈門工學院 | 344.071137099 |
292 | 2240 | 陽光學院 | 337.000000000 |
293 | 2241 | 廈門大學嘉庚學院 | 379.054131111 |
294 | 2242 | 福州大學至誠學院 | 361.080102102 |
295 | 2243 | 集美大學誠毅學院 | 370.079127100 |
296 | 2244 | 福建師範大學協和學院 | 353.054136099 |
297 | 2245 | 福州外語外貿學院 | 346.063120098 |
298 | 2246 | 福建江夏學院 | 402.083166097 |
299 | 2249 | 泉州信息工程學院 | 337.000000000 |
300 | 2256 | 福州理工學院 | 337.000000000 |
301 | 2266 | 福建農林大學金山學院 | 361.065118100 |
302 | 2282 | 福建技術師範學院 | 377.074115110 |
303 | 2287 | 華東交通大學 | 445.090181110 |
304 | 2291 | 景德鎮陶瓷大學 | 416.083179095 |
305 | 2292 | 江西農業大學 | 412.065159102 |
306 | 2293 | 江西中醫藥大學 | 429.066160104 |
307 | 2294 | 贛南醫學院 | 406.078130105 |
308 | 2296 | 上饒師範學院 | 363.057129096 |
309 | 2297 | 宜春學院 | 411.087143120 |
310 | 2299 | 井岡山大學 | 415.082147102 |
311 | 2302 | 江西科技學院 | 351.063089105 |
312 | 2305 | 萍鄉學院 | 376.076112118 |
313 | 2307 | 南昌工程學院 | 427.095154107 |
314 | 2310 | 新餘學院 | 396.083123103 |
315 | 2312 | 九江學院 | 406.059158107 |
316 | 2314 | 南昌理工學院 | 360.069118111 |
317 | 2322 | 江西應用科技學院 | 337.000000000 |
318 | 2333 | 南昌工學院 | 345.063101114 |
319 | 2342 | 南昌大學共青學院 | 359.087109110 |
320 | 2343 | 南昌交通學院 | 352.081117098 |
321 | 2344 | 贛東學院 | 393.065159104 |
322 | 2346 | 贛南科技學院 | 388.079138110 |
323 | 2348 | 江西農業大學南昌商學院 | 363.051137102 |
324 | 2349 | 南昌醫學院 | 414.086171095 |
325 | 2350 | 江西師範大學科學技術學院 | 367.066107108 |
326 | 2353 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 365.034129124 |
327 | 2375 | 南昌師範學院 | 348.068119105 |
328 | 2405 | 青島理工大學 | 433.074159105 |
329 | 2408 | 山東理工大學 | 428.085164109 |
330 | 2409 | 山東農業大學 | 422.059171118 |
331 | 2410 | 青島農業大學 | 408.069140106 |
332 | 2411 | 濰坊醫學院 | 422.097134120 |
333 | 2412 | 山東第一醫科大學 | 337.000000000 |
334 | 2413 | 濱州醫學院 | 396.067120103 |
335 | 2414 | 山東中醫藥大學 | 445.091154102 |
336 | 2416 | 濟寧醫學院 | 337.000000000 |
337 | 2420 | 聊城大學 | 400.085145109 |
338 | 2421 | 德州學院 | 376.087123095 |
339 | 2422 | 濱州學院 | 420.065159117 |
340 | 2423 | 魯東大學 | 418.074129112 |
341 | 2424 | 臨沂大學 | 422.094129108 |
342 | 2425 | 泰山學院 | 397.079152117 |
343 | 2426 | 濟寧學院 | 388.086107112 |
344 | 2427 | 菏澤學院 | 394.086120119 |
345 | 2431 | 齊魯醫藥學院 | 367.056130108 |
346 | 2433 | 青島濱海學院 | 351.053126111 |
347 | 2434 | 棗莊學院 | 386.098130104 |
348 | 2438 | 濰坊學院 | 351.064124106 |
349 | 2440 | 山東交通學院 | 417.075161110 |
350 | 2441 | 山東工商學院 | 403.085128107 |
351 | 2451 | 煙台南山學院 | 354.075139101 |
352 | 2461 | 濰坊科技學院 | 361.039126107 |
353 | 2467 | 山東英才學院 | 337.000000000 |
354 | 2475 | 青島恒星科技學院 | 337.000000000 |
355 | 2480 | 青島黃海學院 | 345.052119110 |
356 | 2482 | 山東現代學院 | 351.069123101 |
357 | 2484 | 山東協和學院 | 358.062133107 |
358 | 2486 | 山東工程職業技術大學 | 358.052149097 |
359 | 2487 | 煙台理工學院 | 359.064111110 |
360 | 2488 | 青島城市學院 | 352.065140103 |
361 | 2490 | 山東石油化工學院 | 406.078145100 |
362 | 2495 | 泰山科技學院 | 337.000000000 |
363 | 2507 | 青島工學院 | 343.072097110 |
364 | 2509 | 齊魯理工學院 | 350.061130105 |
365 | 2512 | 聊城大學東昌學院 | 361.062159083 |
366 | 2513 | 煙台科技學院 | 356.071124112 |
367 | 2519 | 山東政法學院 | 429.067170104 |
368 | 2526 | 齊魯師範學院 | 377.068125104 |
369 | 2536 | 山東管理學院 | 403.059162112 |
370 | 2561 | 華北水利水電大學 | 428.075185107 |
371 | 2564 | 鄭州輕工業大學 | 429.082140104 |
372 | 2565 | 河南工業大學 | 337.000000000 |
373 | 2566 | 河南科技大學 | 429.088144110 |
374 | 2567 | 中原工學院 | 402.067147107 |
375 | 2568 | 河南農業大學 | 415.070166113 |
376 | 2569 | 河南科技學院 | 393.077146106 |
377 | 2571 | 河南中醫藥大學 | 410.059168110 |
378 | 2575 | 信陽師範大學 | 391.064171101 |
379 | 2576 | 周口師範學院 | 375.072139113 |
380 | 2578 | 許昌學院 | 397.076142105 |
381 | 2579 | 南陽師範學院 | 393.043159112 |
382 | 2580 | 洛陽師範學院 | 337.000000000 |
383 | 2581 | 商丘師範學院 | 337.000000000 |
384 | 2583 | 鄭州航空工業管理學院 | 412.063131120 |
385 | 2588 | 黃淮學院 | 390.071147121 |
386 | 2589 | 平頂山學院 | 392.070118103 |
387 | 2590 | 鄭州工程技術學院 | 374.053160112 |
388 | 2592 | 洛陽理工學院 | 416.096140106 |
389 | 2593 | 新鄉學院 | 383.077142101 |
390 | 2594 | 信陽農林學院 | 376.055152109 |
391 | 2596 | 安陽工學院 | 391.071130108 |
392 | 2597 | 河南工程學院 | 406.080150097 |
393 | 2599 | 河南財政金融學院 | 404.090129109 |
394 | 2600 | 南陽理工學院 | 394.058169112 |
395 | 2601 | 河南城建學院 | 386.067149104 |
396 | 2605 | 黃河科技學院 | 360.062133110 |
397 | 2607 | 鄭州師範學院 | 430.082155103 |
398 | 2615 | 鄭州工業應用技術學院 | 337.000000000 |
399 | 2626 | 商丘工學院 | 350.066108114 |
400 | 2627 | 河南開封科技傳媒學院 | 356.056106113 |
401 | 2633 | 鄭州工商學院 | 368.054122109 |
402 | 2654 | 鄭州商學院 | 362.057137102 |
403 | 2737 | 武漢紡織大學 | 432.068159106 |
404 | 2738 | 武漢輕工大學 | 429.087175114 |
405 | 2742 | 湖北中醫藥大學 | 415.058181105 |
406 | 2745 | 湖北師範大學 | 434.053163117 |
407 | 2746 | 黃岡師範學院 | 399.084134100 |
408 | 2747 | 湖北民族大學 | 414.098152103 |
409 | 2748 | 漢江師範學院 | 390.078147104 |
410 | 2749 | 湖北文理學院 | 406.054152119 |
411 | 2751 | 武漢體育學院 | 409.074150107 |
412 | 2754 | 湖北汽車工業學院 | 413.072129114 |
413 | 2755 | 湖北工程學院 | 407.076179096 |
414 | 2757 | 湖北理工學院 | 414.074162108 |
415 | 2758 | 湖北科技學院 | 413.068146114 |
416 | 2759 | 湖北醫藥學院 | 439.061164096 |
417 | 2768 | 荊楚理工學院 | 410.071130110 |
418 | 2770 | 湖北經濟學院 | 337.000000000 |
419 | 2771 | 武漢商學院 | 385.066129117 |
420 | 2774 | 武漢東湖學院 | 354.072091117 |
421 | 2780 | 武昌理工學院 | 355.058102107 |
422 | 2783 | 武漢生物工程學院 | 362.070137114 |
423 | 2808 | 武漢城市學院 | 358.077122101 |
424 | 2809 | 三峽大學科技學院 | 365.090125093 |
425 | 2810 | 武漢文理學院 | 364.053134092 |
426 | 2812 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 360.061116106 |
427 | 2813 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 348.048142101 |
428 | 2814 | 武昌工學院 | 349.054117110 |
429 | 2817 | 長江大學文理學院 | 365.042130113 |
430 | 2818 | 湖北商貿學院 | 350.061119097 |
431 | 2820 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 380.063132107 |
432 | 2821 | 湖北恩施學院 | 358.057119101 |
433 | 2825 | 湖北文理學院理工學院 | 359.074099102 |
434 | 2827 | 文華學院 | 361.066123100 |
435 | 2833 | 武漢工程科技學院 | 351.071120105 |
436 | 2834 | 武漢華夏理工學院 | 353.072140096 |
437 | 2843 | 武漢設計工程學院 | 351.063114117 |
438 | 2845 | 湖北第二師範學院 | 410.101111105 |
439 | 2874 | 湖南農業大學 | 422.071165106 |
440 | 2876 | 湖南中醫藥大學 | 420.067154117 |
441 | 2878 | 湖南理工學院 | 427.069165114 |
442 | 2879 | 湘南學院 | 412.065159109 |
443 | 2880 | 衡陽師範學院 | 406.065163112 |
444 | 2881 | 邵陽學院 | 391.070139100 |
445 | 2882 | 懷化學院 | 401.079140105 |
446 | 2883 | 湖南文理學院 | 405.078119116 |
447 | 2884 | 湖南科技學院 | 395.086123113 |
448 | 2885 | 湖南人文科技學院 | 384.086144106 |
449 | 2888 | 長沙醫學院 | 398.055124100 |
450 | 2893 | 長沙學院 | 408.062128114 |
451 | 2894 | 湖南工程學院 | 406.091130114 |
452 | 2895 | 湖南城市學院 | 406.072139114 |
453 | 2896 | 湖南工學院 | 415.059158118 |
454 | 2897 | 湖南財政經濟學院 | 425.086165101 |
455 | 2903 | 湖南第一師範學院 | 388.083123115 |
456 | 2905 | 湖南醫藥學院 | 435.077165115 |
457 | 2909 | 湖南涉外經濟學院 | 337.000000000 |
458 | 2925 | 南華大學船山學院 | 367.058142107 |
459 | 2955 | 長沙理工大學城南學院 | 369.071122114 |
460 | 2959 | 長沙師範學院 | 397.059154109 |
461 | 2962 | 湖南應用技術學院 | 343.076124105 |
462 | 3018 | 廣東海洋大學 | 416.050164113 |
463 | 3025 | 惠州學院 | 395.060162104 |
464 | 3027 | 嶺南師範學院 | 386.079150105 |
465 | 3029 | 嘉應學院 | 386.075118119 |
466 | 3033 | 廣東技術師範大學 | 402.049170116 |
467 | 3043 | 廣州航海學院 | 386.081135108 |
468 | 3049 | 五邑大學 | 431.076140117 |
469 | 3050 | 廣東金融學院 | 430.073164114 |
470 | 3052 | 廣東石油化工學院 | 410.073182106 |
471 | 3053 | 東莞理工學院 | 411.066151105 |
472 | 3072 | 廣州城市理工學院 | 343.064120102 |
473 | 3073 | 廣州軟件學院 | 337.000000000 |
474 | 3103 | 珠海科技學院 | 351.062119102 |
475 | 3111 | 廣州工商學院 | 337.000000000 |
476 | 3114 | 廣州科技職業技術大學 | 337.000000000 |
477 | 3116 | 廣東科技學院 | 338.056104092 |
478 | 3117 | 廣東理工學院 | 343.064116110 |
479 | 3140 | 廣東第二師範學院 | 392.064162110 |
480 | 3179 | 廣西科技大學 | 418.067181119 |
481 | 3181 | 桂林理工大學 | 417.080150098 |
482 | 3185 | 桂林醫學院 | 434.083158100 |
483 | 3187 | 南寧師範大學 | 337.000000000 |
484 | 3188 | 廣西民族師範學院 | 372.062115099 |
485 | 3190 | 玉林師範學院 | 374.081102122 |
486 | 3192 | 廣西民族大學(招少數民族) | 383.043130110 |
487 | 3193 | 百色學院 | 372.060123116 |
488 | 3199 | 廣西警察學院 | 389.064133121 |
489 | 3201 | 南寧學院 | 337.000000000 |
490 | 3202 | 北部灣大學 | 408.078163094 |
491 | 3206 | 桂林航天工業學院 | 420.062186108 |
492 | 3207 | 桂林旅遊學院 | 385.061126115 |
493 | 3208 | 賀州學院 | 375.051127107 |
494 | 3221 | 柳州工學院 | 337.066114104 |
495 | 3223 | 桂林學院 | 361.059135098 |
496 | 3225 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 367.057123108 |
497 | 3226 | 桂林信息科技學院 | 340.051132100 |
