廣東2015年第一批本科第一誌願組投檔線(理科)
廣東省2015年第一批本科理科第一誌願組投檔情況 |
|||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
10001 | 北京大學 | 20 | 30 | 690 | 66 |
10002 | 中國人民大學 | 48 | 49 | 672 | 667 |
10003 | 清華大學 | 60 | 61 | 687 | 106 |
2(核工程與核技術專業,定向) | 2 | 676 | 430 | ||
10004 | 北京交通大學 | 105 | 107 | 622 | 14328 |
10005 | 北京工業大學 | 13 | 14 | 596 | 31867 |
10006 | 北京航空航天大學 | 83 | 83 | 658 | 2191 |
10007 | 北京理工大學 | 76 | 76 | 633 | 8936 |
10008 | 北京科技大學 | 58 | 60 | 622 | 13927 |
10010 | 北京化工大學 | 72 | 79 | 606 | 24603 |
10013 | 北京郵電大學 | 96 | 97 | 625 | 12808 |
10019 | 中國農業大學 | 49 | 50 | 622 | 14352 |
10022 | 北京林業大學 | 86 | 88 | 600 | 29057 |
10026 | 北京中醫藥大學 | 17 | 18 | 606 | 24215 |
10027 | 北京師範大學 | 20 | 20 | 654 | 2800 |
10030 | 北京外國語大學 | 8 | 8 | 654 | 2802 |
10031 | 北京第二外國語學院 | 18 | 19 | 609 | 22372 |
10033 | 中國傳媒大學 | 28 | 29 | 631 | 9921 |
10034 | 中央財經大學 | 75 | 79 | 650 | 3661 |
10036 | 對外經濟貿易大學 | 49 | 49 | 655 | 2713 |
10043 | 北京體育大學 | 12 | 12 | 581 | 46701 |
10052 | 中央民族大學 | 8 | 10 | 609 | 22102 |
10053 | 中國政法大學 | 49 | 50 | 636 | 7930 |
10054 | 華北電力大學(北京) | 87 | 87 | 615 | 18325 |
10055 | 南開大學 | 53 | 56 | 655 | 2621 |
10056 | 天津大學 | 57 | 58 | 632 | 9347 |
10070 | 天津財經大學 | 30 | 30 | 607 | 23874 |
10079 | 華北電力大學(保定) | 82 | 82 | 600 | 28571 |
10080 | 河北工業大學 | 20 | 20 | 592 | 36125 |
10107 | 石家莊鐵道大學 | 13 | 1 | 577 | - |
10110 | 中北大學 | 94 | 4 | 577 | - |
10112 | 太原理工大學 | 30 | 30 | 579 | 48107 |
10126 | 內蒙古大學 | 41 | 3 | 577 | - |
10140 | 遼寧大學 | 14 | 14 | 578 | 49276 |
10141 | 大連理工大學 | 52 | 55 | 625 | 12773 |
10145 | 東北大學 | 114 | 118 | 611 | 20863 |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 18 | 1 | 577 | - |
10151 | 大連海事大學 | 104 | 107 | 586 | 41528 |
10159 | 中國醫科大學 | 25 | 25 | 599 | 29865 |
10163 | 沈陽藥科大學 | 6 | 6 | 583 | 44161 |
10173 | 東北財經大學 | 24 | 25 | 610 | 21436 |
10183 | 吉林大學 | 254 | 259 | 614 | 19053 |
10184 | 延邊大學 | 8 | 3 | 577 | - |
10186 | 長春理工大學 | 150 | 4 | 577 | - |
10200 | 東北師範大學 | 25 | 25 | 587 | 40295 |
10212 | 黑龍江大學 | 61 | 0 | - | - |
10213 | 哈爾濱工業大學 | 75 | 75 | 630 | 10188 |
10214 | 哈爾濱理工大學 | 121 | 7 | 577 | - |
10216 | 燕山大學 | 54 | 51 | 577 | - |
10217 | 哈爾濱工程大學 | 40 | 40 | 601 | 28261 |
10220 | 東北石油大學 | 46 | 0 | - | - |
10224 | 東北農業大學 | 24 | 4 | 577 | - |
10225 | 東北林業大學 | 24 | 3 | 577 | - |
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 27 | 28 | 577 | 50691 |
10246 | 複旦大學 | 12 | 13 | 684 | 173 |
10247 | 同濟大學 | 94 | 95 | 661 | 1739 |
10248 | 上海交通大學 | 25 | 25 | 683 | 197 |
10251 | 華東理工大學 | 37 | 39 | 626 | 12327 |
10252 | 上海理工大學 | 59 | 62 | 606 | 24623 |
10254 | 上海海事大學 | 127 | 127 | 577 | 50373 |
10255 | 東華大學 | 32 | 36 | 612 | 19988 |
10264 | 上海海洋大學 | 81 | 59 | 577 | - |
10269 | 華東師範大學 | 25 | 26 | 639 | 6724 |
10271 | 上海外國語大學 | 10 | 10 | 638 | 7182 |
10272 | 上海財經大學 | 38 | 38 | 666 | 1087 |
10276 | 華東政法大學 | 16 | 16 | 620 | 15431 |
10280 | 上海大學 | 10 | 10 | 618 | 16371 |
10284 | 南京大學 | 75 | 75 | 668 | 919 |
10285 | 蘇州大學 | 34 | 36 | 614 | 19180 |
10286 | 東南大學 | 67 | 68 | 637 | 7680 |
10287 | 南京航空航天大學 | 67 | 70 | 621 | 14614 |
10288 | 南京理工大學 | 55 | 61 | 619 | 15654 |
10290 | 中國礦業大學 | 118 | 122 | 584 | 43399 |
10291 | 南京工業大學 | 30 | 30 | 585 | 42304 |
10293 | 南京郵電大學 | 109 | 114 | 598 | 30494 |
10294 | 河海大學 | 106 | 108 | 605 | 25137 |
10295 | 江南大學 | 53 | 55 | 601 | 28511 |
10298 | 南京林業大學 | 80 | 13 | 577 | - |
10299 | 江蘇大學 | 42 | 44 | 582 | 44964 |
10300 | 南京信息工程大學 | 26 | 27 | 582 | 44908 |
10307 | 南京農業大學 | 77 | 79 | 585 | 42267 |
10316 | 中國藥科大學 | 24 | 24 | 610 | 21301 |
10319 | 南京師範大學 | 5 | 6 | 596 | 32620 |
10335 | 浙江大學 | 86 | 86 | 675 | 468 |
10338 | 浙江理工大學 | 130 | 137 | 580 | 46796 |
10343 | 溫州醫科大學 | 16 | 16 | 584 | 43380 |
10357 | 安徽大學 | 25 | 25 | 593 | 34909 |
10358 | 中國科學技術大學 | 30 | 30 | 670 | 771 |
10359 | 合肥工業大學 | 90 | 92 | 601 | 28228 |
10366 | 安徽醫科大學 | 8 | 7 | 577 | - |
10384 | 廈門大學 | 107 | 107 | 639 | 6838 |
10385 | 華僑大學 | 166 | 179 | 580 | 47449 |
10386 | 福州大學 | 20 | 20 | 603 | 26597 |
10394 | 福建師範大學 | 52 | 12 | 577 | - |
10403 | 南昌大學 | 74 | 85 | 597 | 31370 |
10404 | 華東交通大學 | 59 | 17 | 577 | - |
10407 | 江西理工大學 | 100 | 2 | 577 | - |
10421 | 江西財經大學 | 90 | 95 | 601 | 27812 |
10422 | 山東大學 | 99 | 101 | 622 | 14393 |
10423 | 中國海洋大學 | 114 | 117 | 610 | 21781 |
10425 | 中國石油大學(華東) | 60 | 60 | 587 | 40128 |
10427 | 濟南大學 | 100 | 5 | 577 | - |
10459 | 鄭州大學 | 46 | 47 | 594 | 34363 |
10475 | 河南大學 | 94 | 1 | 577 | - |
10486 | 武漢大學 | 198 | 202 | 646 | 4680 |
10487 | 華中科技大學 | 157 | 159 | 637 | 7502 |
10490 | 武漢工程大學 | 34 | 34 | 577 | 50820 |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 88 | 90 | 596 | 32359 |
10497 | 武漢理工大學 | 209 | 213 | 616 | 17939 |
10504 | 華中農業大學 | 37 | 41 | 588 | 39622 |
10511 | 華中師範大學 | 71 | 75 | 604 | 25961 |
10520 | 中南財經政法大學 | 126 | 126 | 623 | 13739 |
10530 | 湘潭大學 | 20 | 21 | 583 | 43922 |
10532 | 湖南大學 | 215 | 226 | 623 | 13532 |
10533 | 中南大學 | 280 | 280 | 626 | 12009 |
10534 | 湖南科技大學 | 72 | 7 | 577 | - |
10536 | 長沙理工大學 | 161 | 83 | 577 | - |
10537 | 湖南農業大學 | 130 | 4 | 577 | - |
10538 | 中南林業科技大學 | 94 | 1 | 577 | - |
10541 | 湖南中醫藥大學 | 3 | 3 | 599 | 30002 |
10542 | 湖南師範大學 | 39 | 41 | 597 | 30996 |
10555 | 南華大學 | 180 | 28 | 577 | - |
10558 | 中山大學 | 2656 | 2669 | 641 | 6000 |
10559 | 暨南大學 | 1419 | 1447 | 626 | 11966 |
10560 | 汕頭大學 | 657 | 683 | 602 | 27199 |
10561 | 華南理工大學 | 2657 | 2669 | 633 | 8845 |
10564 | 華南農業大學 | 4996 | 5396 | 580 | 46817 |
10566 | 廣東海洋大學 | 1311 | 150 | 577 | - |
10570 | 廣州醫科大學 | 1288 | 1352 | 585 | 42534 |
10571 | 廣東醫學院 | 688 | 601 | 577 | - |
10572 | 廣州中醫藥大學 | 1299 | 1284 | 577 | - |
10574 | 華南師範大學 | 1779 | 1868 | 606 | 24516 |
10589 | 海南大學 | 71 | 75 | 580 | 47001 |
10590 | 深圳大學 | 2017 | 2078 | 613 | 19532 |
10593 | 廣西大學 | 14 | 14 | 584 | 43528 |
10598 | 廣西醫科大學 | 15 | 15 | 587 | 40446 |
10610 | 四川大學 | 107 | 109 | 629 | 10464 |
10611 | 重慶大學 | 104 | 106 | 623 | 13398 |
10613 | 西南交通大學 | 121 | 127 | 614 | 19107 |
10614 | 電子科技大學 | 135 | 138 | 628 | 11191 |
10616 | 成都理工大學 | 64 | 12 | 577 | - |
10626 | 四川農業大學 | 10 | 5 | 577 | - |
10635 | 西南大學 | 30 | 36 | 602 | 27205 |
10651 | 西南財經大學 | 48 | 48 | 633 | 9156 |
10652 | 西南政法大學 | 38 | 40 | 615 | 18321 |
10657 | 貴州大學 | 6 | 6 | 584 | 42863 |
10697 | 西北大學 | 12 | 13 | 598 | 30675 |
10698 | 西安交通大學 | 44 | 46 | 638 | 6972 |
10699 | 西北工業大學 | 41 | 41 | 622 | 14195 |
10700 | 西安理工大學 | 36 | 43 | 577 | 50470 |
10701 | 西安電子科技大學 | 112 | 115 | 615 | 18201 |
10703 | 西安建築科技大學 | 19 | 20 | 592 | 35464 |
10708 | 陝西科技大學 | 15 | 2 | 577 | - |
10710 | 長安大學 | 90 | 95 | 590 | 37528 |
10712 | 西北農林科技大學 | 28 | 31 | 587 | 40075 |
10718 | 陝西師範大學 | 81 | 85 | 579 | 48352 |
10724 | 西安外國語大學 | 13 | 17 | 597 | 31659 |
10730 | 蘭州大學 | 80 | 81 | 605 | 24743 |
10760 | 新疆醫科大學 | 1 | 1 | 590 | 37500 |
11078 | 廣州大學 | 3228 | 3612 | 582 | 45768 |
11413 | 中國礦業大學(北京) | 20 | 21 | 583 | 44197 |
11414 | 中國石油大學(北京) | 19 | 16 | 577 | - |
11415 | 中國地質大學(北京) | 36 | 37 | 597 | 31508 |
11845 | 廣東工業大學 | 6792 | 7132 | 581 | 45811 |
11846 | 廣東外語外貿大學 | 1858 | 1895 | 609 | 22426 |
12121 | 南方醫科大學 | 1522 | 1583 | 592 | 35527 |
19001 | 北京大學醫學部 | 21 | 21 | 677 | 393 |
19002 | 中國人民大學(蘇州校區) | 10 | 10 | 642 | 5744 |
19013 | 北京郵電大學(宏福校區) | 28 | 28 | 606 | 24551 |
19141 | 大連理工大學(盤錦校區) | 15 | 15 | 587 | 40289 |
19145 | 東北大學秦皇島分校 | 67 | 67 | 577 | 50561 |
19213 | 哈爾濱工業大學(威海) | 42 | 42 | 613 | 19560 |
19246 | 複旦大學醫學院 | 5 | 5 | 679 | 326 |
19248 | 上海交通大學醫學院 | 5 | 5 | 680 | 295 |
19335 | 浙江大學醫學院 | 20 | 20 | 639 | 6954 |
19359 | 合肥工業大學(宣城校區) | 64 | 67 | 578 | 48868 |
19422 | 山東大學威海分校 | 62 | 63 | 598 | 30960 |
19614 | 電子科技大學(沙河校區) | 55 | 56 | 618 | 16462 |
19635 | 西南大學(榮昌校區) | 48 | 1 | 577 | - |
60033 | 中國傳媒大學(中外合作辦學專業) | 7 | 7 | 602 | 27480 |
60145 | 東北大學(中外合作辦學專業) | 15 | 11 | 577 | - |
60173 | 東北財經大學(中外合作辦學專業) | 10 | 2 | 577 | - |
60384 | 廈門大學(中外合作辦學專業) | 16 | 16 | 615 | 18074 |
60651 | 西南財經大學(中外合作辦學專業) | 8 | 8 | 602 | 27364 |
60652 | 西南政法大學(中外合作辦學專業) | 4 | 4 | 612 | 19926 |
80001 | 汕頭大學(汕頭大學醫學院) | 240 | 242 | 601 | 28249 |
89012 | 華南師範大學(中外合作辦學專業) | 20 | 24 | 580 | 47190 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注