廣西:2022年普通高校招生本科第二批第一次征集分數線
廣西2022年普通高校招生本科第二批第一次征集分數線公布!
說明:1.右江民族醫學院、廣西民族師範學院、大連民族大學對少數民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |
||||
院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 | 備注 |
10012 | 北京服裝學院 | 431 | ||
10015 | 北京印刷學院 | 407 | ||
10037 | 北京物資學院 | 409 | ||
10057 | 天津科技大學 | 431 | ||
10060 | 天津理工大學 | 451 | ||
10069 | 天津商業大學 | 429 | 501 | |
10077 | 河北地質大學 | 408 | ||
10078 | 華北水利水電大學 | 477 | ||
10082 | 河北科技大學 | 396 | ||
10084 | 河北建築工程學院 | 406 | ||
10089 | 河北醫科大學 | 490 | ||
10096 | 保定學院 | 445 | 475 | |
10099 | 唐山師範學院 | 509 | ||
10101 | 衡水學院 | 466 | ||
10103 | 邯鄲學院 | 413 | 469 | |
10105 | 滄州師範學院 | 397 | ||
10109 | 太原科技大學 | 403 | ||
10113 | 山西農業大學 | 405 | 484 | |
10114 | 山西醫科大學 | 456 | ||
10117 | 長治醫學院 | 408 | ||
10118 | 山西師範大學 | 461 | 500 | |
10120 | 山西大同大學 | 460 | 473 | |
10121 | 晉中學院 | 394 | 468 | |
10122 | 長治學院 | 429 | 481 | |
10123 | 運城學院 | 395 | ||
10124 | 忻州師範學院 | 500 | ||
10125 | 山西財經大學 | 415 | ||
10127 | 內蒙古科技大學 | 393 | ||
10128 | 內蒙古工業大學 | 382 | ||
10129 | 內蒙古農業大學 | 393 | ||
10132 | 內蒙古醫科大學 | 400 | ||
10135 | 內蒙古師範大學 | 521 | ||
10136 | 內蒙古民族大學 | 392 | 452 | |
10142 | 沈陽工業大學 | 398 | ||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 480 | 510 | |
10144 | 沈陽理工大學 | 429 | ||
10146 | 遼寧科技大學 | 400 | ||
10149 | 沈陽化工大學 | 396 | ||
10150 | 大連交通大學 | 458 | 506 | |
10152 | 大連工業大學 | 403 | ||
10154 | 遼寧工業大學 | 386 | ||
10158 | 大連海洋大學 | 454 | 509 | |
10160 | 錦州醫科大學 | 424 | ||
10162 | 遼寧中醫藥大學 | 373 | ||
10164 | 沈陽醫學院 | 403 | ||
10165 | 遼寧師範大學 | 401 | 496 | |
10166 | 沈陽師範大學 | 403 | 499 | |
10167 | 渤海大學 | 399 | 512 | |
10169 | 鞍山師範學院 | 398 | 461 | |
10188 | 東北電力大學 | 444 | ||
10190 | 長春工業大學 | 397 | ||
10191 | 吉林建築大學 | 393 | ||
10192 | 吉林化工學院 | 395 | ||
10193 | 吉林農業大學 | 405 | ||
10199 | 長春中醫藥大學 | 468 | ||
10201 | 北華大學 | 414 | ||
10202 | 通化師範學院 | 392 | ||
10203 | 吉林師範大學 | 470 | ||
10204 | 吉林工程技術師範學院 | 392 | 467 | |
10205 | 長春師範大學 | 439 | 490 | |
10206 | 白城師範學院 | 392 | 461 | |
10207 | 吉林財經大學 | 399 | 474 | |
10212 | 黑龍江大學 | 432 | ||
10219 | 黑龍江科技大學 | 393 | 457 | |
10220 | 東北石油大學 | 393 | 451 | |
10222 | 佳木斯大學 | 393 | ||
10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 398 | ||
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 404 | ||
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 400 | 470 | |
10229 | 牡丹江醫學院 | 390 | ||
10231 | 哈爾濱師範大學 | 401 | 478 | |
10232 | 齊齊哈爾大學 | 391 | 484 | |
10233 | 牡丹江師範學院 | 385 | 500 | |
10234 | 哈爾濱學院 | 396 | 454 | |
10235 | 大慶師範學院 | 397 | 463 | |
10236 | 綏化學院 | 391 | ||
10240 | 哈爾濱商業大學 | 393 | 485 | |
10245 | 哈爾濱金融學院 | 392 | 470 | |
10259 | 上海應用技術大學 | 437 | 517 | |
10292 | 常州大學 | 431 | ||
10305 | 鹽城工學院 | 398 | 467 | |
10320 | 江蘇師範大學 | 428 | 528 | |
10323 | 淮陰師範學院 | 490 | ||
10324 | 鹽城師範學院 | 491 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 439 | ||
10347 | 湖州師範學院 | 412 | 482 | |
10349 | 紹興文理學院 | 407 | 484 | |
10350 | 台州學院 | 400 | ||
10351 | 溫州大學 | 493 | ||
10352 | 麗水學院 | 422 | ||
10354 | 嘉興學院 | 396 | ||
10364 | 安徽農業大學 | 456 | ||
10369 | 安徽中醫藥大學 | 419 | 498 | |
10371 | 阜陽師範大學 | 419 | 506 | |
10372 | 安慶師範大學 | 509 | ||
10373 | 淮北師範大學 | 443 | 503 | |
10381 | 淮南師範學院 | 400 | ||
10388 | 福建工程學院 | 421 | 465 | |
10389 | 福建農林大學 | 415 | 490 | |
10390 | 集美大學 | 448 | 524 | |
10393 | 福建中醫藥大學 | 415 | 512 | |
10395 | 閩江學院 | 392 | 461 | |
10397 | 武夷學院 | 400 | 468 | |
10398 | 寧德師範學院 | 388 | 457 | |
10399 | 泉州師範學院 | 399 | 465 | |
10402 | 閩南師範大學 | 412 | 510 | |
10404 | 華東交通大學 | 488 | ||
10412 | 江西中醫藥大學 | 514 | ||
10417 | 宜春學院 | 391 | ||
10418 | 贛南師範大學 | 447 | 503 | |
10419 | 井岡山大學 | 429 | ||
10429 | 青島理工大學 | 421 | 497 | |
10430 | 山東建築大學 | 422 | 492 | |
10431 | 齊魯工業大學 | 419 | ||
10433 | 山東理工大學 | 410 | 494 | |
10434 | 山東農業大學 | 399 | ||
10435 | 青島農業大學 | 389 | 469 | |
10438 | 濰坊醫學院 | 435 | 468 | |
10439 | 山東第一醫科大學 | 446 | ||
10440 | 濱州醫學院 | 379 | 489 | |
10441 | 山東中醫藥大學 | 435 | ||
10443 | 濟寧醫學院 | 423 | ||
10446 | 曲阜師範大學 | 381 | 520 | |
10447 | 聊城大學 | 411 | ||
10448 | 德州學院 | 402 | 485 | |
10451 | 魯東大學 | 390 | ||
10455 | 菏澤學院 | 387 | 498 | |
10456 | 山東財經大學 | 433 | 519 | |
10460 | 河南理工大學 | 409 | ||
10462 | 鄭州輕工業大學 | 450 | ||
10463 | 河南工業大學 | 403 | ||
10464 | 河南科技大學 | 477 | ||
10467 | 河南科技學院 | 397 | ||
10471 | 河南中醫藥大學 | 446 | 482 | |
10478 | 周口師範學院 | 397 | 495 | |
10480 | 許昌學院 | 409 | ||
10481 | 南陽師範學院 | 396 | 464 | |
10482 | 洛陽師範學院 | 459 | ||
10483 | 商丘師範學院 | 391 | 487 | |
10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 399 | 544 | |
10495 | 武漢紡織大學 | 408 | 524 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 439 | ||
10507 | 湖北中醫藥大學 | 425 | 472 | |
10513 | 湖北師範大學 | 472 | ||
10514 | 黃岡師範學院 | 401 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 405 | 495 | |
10518 | 漢江師範學院 | 400 | ||
10519 | 湖北文理學院 | 419 | 508 | |
10525 | 湖北汽車工業學院 | 462 | ||
10528 | 湖北工程學院 | 388 | ||
10531 | 吉首大學 | 448 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 460 | 530 | |
10541 | 湖南中醫藥大學 | 446 | 515 | |
10543 | 湖南理工學院 | 450 | ||
10545 | 湘南學院 | 465 | ||
10546 | 衡陽師範學院 | 455 | ||
10547 | 邵陽學院 | 386 | ||
10548 | 懷化學院 | 422 | ||
10549 | 湖南文理學院 | 501 | ||
10553 | 湖南人文科技學院 | 416 | 501 | |
10566 | 廣東海洋大學 | 441 | ||
10573 | 廣東藥科大學 | 476 | ||
10580 | 肇慶學院 | 472 | ||
10582 | 嘉應學院 | 399 | 513 | |
10588 | 廣東技術師範大學 | 477 | ||
10594 | 廣西科技大學 | 442 | 494 | |
10596 | 桂林理工大學 | 443 | 495 | |
10598 | 廣西醫科大學 | 416 | 512 | |
10599 | 右江民族醫學院 | 392 | 480 | 漢族考生投檔分數線:理工類392,文史類482。 |
10600 | 廣西中醫藥大學 | 407 | 507 | |
10601 | 桂林醫學院 | 431 | 494 | |
10602 | 廣西師範大學 | 449 | 529 | |
10603 | 南寧師範大學 | 420 | 510 | |
10604 | 廣西民族師範學院 | 393 | 462 | 漢族考生投檔分數線:理工類398,文史類466。 |
10605 | 河池學院 | 403 | 466 | |
10606 | 玉林師範學院 | 403 | 490 | |
10607 | 廣西藝術學院 | 394 | 467 | |
10608 | 廣西民族大學 | 418 | 468 | 隻投身高162厘米及以上的男生。 |
10609 | 百色學院 | 396 | 466 | |
10622 | 四川輕化工大學 | 470 | ||
10623 | 西華大學 | 477 | ||
10624 | 中國民用航空飛行學院 | 411 | 474 | |
10640 | 內江師範學院 | 469 | ||
10643 | 重慶三峽學院 | 396 | 491 | |
10647 | 長江師範學院 | 396 | 462 | |
10653 | 成都體育學院 | 388 | 458 | |
10661 | 遵義醫科大學 | 443 | ||
10662 | 貴州中醫藥大學 | 469 | 534 | |
10663 | 貴州師範大學 | 459 | ||
10666 | 興義民族師範學院 | 392 | 481 | |
10667 | 安順學院 | 412 | 467 | |
10668 | 貴州工程應用技術學院 | 395 | ||
10669 | 凱裏學院 | 396 | ||
10671 | 貴州財經大學 | 435 | 516 | |
10676 | 雲南農業大學 | 456 | ||
10677 | 西南林業大學 | 427 | ||
10678 | 昆明醫科大學 | 467 | ||
10679 | 大理大學 | 477 | 505 | |
10680 | 雲南中醫藥大學 | 469 | 511 | |
10681 | 雲南師範大學 | 411 | ||
10686 | 保山學院 | 520 | ||
10687 | 紅河學院 | 390 | 468 | |
10689 | 雲南財經大學 | 456 | 469 | |
10691 | 雲南民族大學 | 458 | ||
10694 | 西藏大學 | 473 | ||
10695 | 西藏民族大學 | 496 | ||
10705 | 西安石油大學 | 430 | ||
10709 | 西安工程大學 | 436 | ||
10720 | 陝西理工大學 | 435 | ||
10722 | 鹹陽師範學院 | 465 | 523 | |
10723 | 渭南師範學院 | 380 | 461 | |
10731 | 蘭州理工大學 | 510 | ||
10735 | 甘肅中醫藥大學 | 394 | 485 | |
10736 | 西北師範大學 | 473 | 501 | |
10738 | 隴東學院 | 404 | ||
10739 | 天水師範學院 | 434 | ||
10741 | 蘭州財經大學 | 408 | 462 | |
10742 | 西北民族大學 | 400 | 488 | |
10746 | 青海師範大學 | 407 | ||
10748 | 青海民族大學 | 397 | 467 | |
10752 | 寧夏醫科大學 | 470 | ||
10758 | 新疆農業大學 | 474 | ||
10760 | 新疆醫科大學 | 408 | ||
10762 | 新疆師範大學 | 395 | 465 | |
10766 | 新疆財經大學 | 485 | ||
10792 | 天津城建大學 | 407 | ||
10798 | 河北科技師範學院 | 398 | ||
10809 | 山西中醫藥大學 | 442 | 474 | |
10819 | 呼倫貝爾學院 | 395 | 464 | |
10823 | 長沙醫學院 | 464 | ||
10825 | 齊魯醫藥學院 | 369 | ||
10841 | 遼寧對外經貿學院 | 335 | 402 | 理工類降8分,文史類降19分。 |
10846 | 江西科技學院 | 390 | 454 | |
10859 | 天津天獅學院 | 335 | 414 | 理工類降8分,文史類降7分。 |
10868 | 青島濱海學院 | 348 | 421 | |
10876 | 浙江萬裏學院 | 403 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 398 | ||
10895 | 萍鄉學院 | 401 | ||
10918 | 黃淮學院 | 398 | ||
10919 | 平頂山學院 | 394 | 455 | |
10920 | 湖北理工學院 | 390 | ||
10927 | 湖北科技學院 | 415 | ||
10929 | 湖北醫藥學院 | 470 | ||
10964 | 吉林外國語大學 | 352 | 422 | |
10976 | 貴陽學院 | 412 | ||
11035 | 沈陽大學 | 399 | 472 | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 454 | ||
11048 | 金陵科技學院 | 407 | 475 | |
11049 | 淮陰工學院 | 396 | ||
11055 | 常州工學院 | 398 | 477 | |
11057 | 浙江科技學院 | 427 | ||
11058 | 寧波工程學院 | 403 | ||
11062 | 廈門理工學院 | 407 | ||
11066 | 煙台大學 | 410 | 490 | |
11067 | 濰坊學院 | 391 | 498 | |
11068 | 鄭州工程技術學院 | 390 | ||
11070 | 洛陽理工學院 | 417 | 472 | |
11077 | 長沙學院 | 406 | ||
11079 | 成都大學 | 468 | 516 | |
11080 | 西安文理學院 | 432 | 469 | |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 442 | 465 | |
11104 | 華北科技學院 | 385 | 466 | |
11116 | 成都工業學院 | 404 | ||
11122 | 三江學院 | 373 | 459 | |
11149 | 中華女子學院 | 408 | 492 | |
11230 | 齊齊哈爾醫學院 | 401 | 462 | |
11258 | 大連大學 | 411 | 473 | |
11261 | 吉林工商學院 | 394 | ||
11276 | 南京工程學院 | 443 | 472 | |
11305 | 蚌埠學院 | 394 | ||
11311 | 三明學院 | 410 | 492 | |
11312 | 龍岩學院 | 392 | 451 | |
11313 | 福建商學院 | 400 | 468 | |
11318 | 江西科技師範大學 | 395 | ||
11319 | 南昌工程學院 | 390 | ||
11336 | 荊楚理工學院 | 451 | ||
11347 | 仲愷農業工程學院 | 397 | ||
11354 | 梧州學院 | 395 | 461 | |
11391 | 楚雄師範學院 | 394 | ||
11395 | 榆林學院 | 403 | ||
11396 | 商洛學院 | 389 | ||
11400 | 西安培華學院 | 388 | 427 | |
11407 | 北方民族大學 | 403 | 462 | |
11420 | 河北金融學院 | 432 | ||
11427 | 集寧師範學院 | 476 | ||
11430 | 遼寧科技學院 | 383 | ||
11437 | 長春工程學院 | 393 | ||
11439 | 吉林農業科技學院 | 392 | 463 | |
11441 | 吉林警察學院 | 399 | ||
11445 | 黑龍江工業學院 | 389 | 459 | |
11446 | 黑龍江東方學院 | 344 | 426 | |
11460 | 南京曉莊學院 | 439 | ||
11463 | 江蘇理工學院 | 397 | ||
11481 | 浙江水利水電學院 | 393 | ||
11488 | 衢州學院 | 394 | 454 | |
11498 | 莆田學院 | 414 | ||
11510 | 山東交通學院 | 396 | ||
11517 | 河南工程學院 | 391 | ||
11527 | 湖南城市學院 | 385 | 477 | |
11528 | 湖南工學院 | 407 | ||
11532 | 湖南財政經濟學院 | 473 | ||
11538 | 湖南女子學院 | 462 | ||
11546 | 廣西科技師範學院 | 394 | 464 | |
11547 | 廣西警察學院 | 411 | 492 | |
11548 | 廣西財經學院 | 424 | 470 | |
11549 | 南寧學院 | 384 | 453 | |
11551 | 重慶科技學院 | 420 | ||
11556 | 文山學院 | 474 | ||
11600 | 湖北經濟學院 | 385 | ||
11607 | 北部灣大學 | 414 | 471 | |
11629 | 北華航天工業學院 | 403 | 462 | |
11631 | 河套學院 | 458 | ||
11632 | 沈陽工程學院 | 395 | ||
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 343 | 426 | |
11641 | 江蘇海洋大學 | 458 | ||
11653 | 南陽理工學院 | 400 | ||
11656 | 廣東石油化工學院 | 405 | ||
11660 | 重慶理工大學 | 475 | ||
11688 | 山東工商學院 | 396 | 470 | |
11709 | 呼和浩特民族學院 | 394 | 457 | |
11726 | 長春大學 | 398 | 482 | |
11736 | 西安航空學院 | 394 | ||
11765 | 河南城建學院 | 395 | ||
11775 | 防災科技學院 | 396 | ||
11784 | 仰恩大學 | 380 | 428 | |
11798 | 武漢東湖學院 | 373 | 453 | |
11799 | 重慶工商大學 | 459 | ||
11800 | 漢口學院 | 360 | 448 | |
11802 | 黑龍江工程學院 | 391 | 535 | |
11810 | 海南醫學院 | 418 | 463 | |
11825 | 桂林航天工業學院 | 397 | 466 | |
11832 | 河北經貿大學 | 473 | ||
11833 | 上海杉達學院 | 344 | 421 | |
11837 | 桂林旅遊學院 | 396 | 463 | |
11838 | 賀州學院 | 405 | 496 | |
11840 | 西安醫學院 | 469 | ||
11842 | 浙江樹人學院 | 354 | 422 | |
11843 | 九江學院 | 403 | ||
12026 | 大連民族大學 | 403 | 485 | |
12044 | 上海第二工業大學 | 429 | ||
12048 | 南京特殊教育師範學院 | 393 | ||
12050 | 上海商學院 | 426 | 471 | |
12056 | 南通理工學院 | 393 | 442 | |
12059 | 廣東培正學院 | 434 | ||
12105 | 天津中德應用技術大學 | 395 | ||
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 388 | 440 | |
12308 | 海口經濟學院 | 316 | 396 | 理工類降27分,文史類降25分。 |
12309 | 武昌首義學院 | 423 | ||
12310 | 武昌理工學院 | 345 | ||
12331 | 山東女子學院 | 449 | ||
12362 | 武漢生物工程學院 | 382 | ||
12453 | 中國勞動關係學院 | 371 | ||
12560 | 雲南經濟管理學院 | 355 | 440 | |
12574 | 廣東東軟學院 | |||
12587 | 上海立達學院 | 331 | 398 | 理工類降12分,文史類降23分。 |
12595 | 遼寧理工職業大學 | 318 | 415 | 理工類降25分,文史類降6分。 |
12604 | 湖南工業大學科技學院 | 385 | 460 | |
12608 | 重慶工程學院 | 387 | ||
12618 | 廣州軟件學院 | 437 | ||
12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 422 | ||
12622 | 湛江科技學院 | 332 | 416 | 理工類降11分,文史類降5分。 |
12623 | 華南農業大學珠江學院 | 330 | 418 | 理工類降13分,文史類降3分。 |
12631 | 廈門醫學院 | 437 | ||
12651 | 湘潭理工學院 | 436 | ||
12656 | 中南林業科技大學涉外學院 | 454 | ||
12661 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 391 | 464 | |
12668 | 廣州理工學院 | 444 | ||
12689 | 東南大學成賢學院 | 389 | ||
12709 | 廈門華廈學院 | 372 | ||
12712 | 西安歐亞學院 | 314 | 395 | 理工類降29分,文史類降26分。 |
12713 | 西安外事學院 | 325 | 415 | 理工類降18分,文史類降6分。 |
12714 | 西安翻譯學院 | 421 | ||
12715 | 西京學院 | 335 | 411 | 理工類降8分,文史類降10分。 |
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 313 | 419 | 理工類降30分,文史類降2分。 |
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 359 | ||
12795 | 南昌理工學院 | 374 | ||
12799 | 上海建橋學院 | 315 | 393 | 理工類降28分,文史類降28分。 |
12802 | 吉利學院 | 330 | 406 | 理工類降13分,文史類降15分。 |
12915 | 上海中僑職業技術大學 | 344 | ||
12938 | 江西應用科技學院 | 343 | ||
12992 | 閩南科技學院 | 350 | ||
12993 | 福州工商學院 | 357 | ||
13001 | 寧波財經學院 | 336 | 398 | 理工類降7分,文史類降23分。 |
13006 | 山東英才學院 | 430 | ||
13023 | 杭州醫學院 | 441 | ||
13029 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | |||
13115 | 廈門工學院 | 359 | 436 | |
13121 | 西安思源學院 | 377 | 443 | |
13123 | 陝西國際商貿學院 | 345 | 434 | |
13125 | 陝西服裝工程學院 | 350 | 423 | |
13188 | 武漢晴川學院 | 375 | 441 | |
13198 | 大連理工大學城市學院 | 343 | 427 | |
13201 | 沈陽工學院 | 378 | ||
13203 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | |||
13207 | 大連科技學院 | 351 | ||
13208 | 沈陽城市建設學院 | 320 | 理工類降23分。 | |
13212 | 大連醫科大學中山學院 | 346 | ||
13213 | 錦州醫科大學醫療學院 | 403 | ||
13215 | 遼寧師範大學海華學院 | 315 | 415 | 理工類降28分,文史類降6分。 |
13217 | 遼寧理工學院 | |||
13218 | 大連財經學院 | 315 | 398 | 理工類降28分,文史類降23分。 |
13220 | 沈陽城市學院 | 313 | 393 | 理工類降30分,文史類降28分。 |
13234 | 湖北大學知行學院 | 387 | 450 | |
13235 | 武漢城市學院(原武漢科技大學城市學院) | 362 | 432 | |
13236 | 三峽大學科技學院 | 384 | 445 | |
13237 | 武漢文理學院 | 382 | ||
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 363 | 436 | |
13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 347 | 421 | |
13241 | 武昌工學院 | 336 | 420 | 理工類降7分,文史類降1分。 |
13242 | 武漢工商學院 | 359 | ||
13245 | 荊州學院 | 372 | 437 | |
13246 | 長江大學文理學院 | 378 | ||
13247 | 湖北商貿學院 | 352 | 421 | |
13248 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 382 | 452 | |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 379 | ||
13256 | 湖北師範大學文理學院 | 366 | 443 | |
13262 | 文華學院 | 383 | ||
13275 | 浙江工業大學之江學院 | 344 | 429 | |
13276 | 浙江師範大學行知學院 | 343 | 429 | |
13277 | 寧波大學科學技術學院 | 352 | 423 | |
13279 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 375 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 343 | ||
13283 | 浙江農林大學暨陽學院 | 343 | ||
13284 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 354 | ||
13288 | 紹興文理學院元培學院 | 357 | 435 | |
13290 | 浙江工商大學杭州商學院 | 353 | ||
13291 | 嘉興南湖學院 | 488 | ||
13292 | 中國計量大學現代科技學院 | 354 | ||
13294 | 浙江財經大學東方學院 | 347 | 430 | |
13296 | 黑龍江外國語學院 | 443 | 422 | |
13298 | 黑龍江財經學院 | 363 | 422 | |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 314 | 394 | 理工類降29分,文史類降27分。 |
13300 | 黑龍江工商學院 | 337 | 466 | 理工類降6分。 |
13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 357 | ||
13303 | 哈爾濱劍橋學院 | 313 | 391 | 理工類降30分,文史類降30分。 |
13304 | 黑龍江工程學院昆侖旅遊學院 | 341 | 391 | 理工類降2分,文史類降30分。 |
13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 328 | 398 | 理工類降15分,文史類降23分。 |
13307 | 哈爾濱華德學院 | 350 | ||
13320 | 青島黃海學院 | |||
13324 | 山東協和學院 | 359 | ||
13326 | 雲南大學滇池學院 | 372 | 438 | |
13330 | 昆明城市學院 | 363 | 443 | |
13378 | 青島城市學院(原青島理工大學琴島學院) | |||
13402 | 河北外國語學院 | 425 | ||
13408 | 華北理工大學輕工學院 | 353 | 426 | |
13418 | 江西服裝學院 | 315 | 397 | 理工類降28分,文史類降24分。 |
13421 | 南昌工學院 | 353 | 442 | |
13431 | 南昌交通學院 | 369 | 446 | |
13432 | 贛東學院 | 400 | ||
13434 | 贛南科技學院 | 390 | ||
13436 | 江西農業大學南昌商學院 | 392 | 452 | |
13438 | 江西師範大學科學技術學院 | 458 | ||
13440 | 南昌應用技術師範學院 | 385 | 455 | |
13441 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 386 | ||
13468 | 陽光學院 | 348 | ||
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 377 | ||
13472 | 福建師範大學協和學院 | 381 | 440 | |
13497 | 鄭州財經學院 | 383 | ||
13500 | 商丘工學院 | 374 | ||
13534 | 山西工學院 | 393 | ||
13538 | 山西晉中理工學院 | 443 | ||
13548 | 重慶人文科技學院 | 383 | 451 | |
13560 | 新疆第二醫學院 | 385 | ||
13561 | 新疆科技學院 | 389 | 455 | |
13569 | 西安交通工程學院 | 369 | ||
13571 | 無錫太湖學院 | 362 | 442 | |
13588 | 重慶外語外事學院 | 384 | 449 | |
13589 | 重慶對外經貿學院 | 378 | 455 | |
13590 | 重慶財經學院 | 393 | ||
13596 | 華北理工大學冀唐學院 | 390 | ||
13600 | 長春光華學院 | 329 | 397 | 理工類降14分,文史類降24分。 |
13603 | 長春財經學院 | 319 | 392 | 理工類降24分,文史類降29分。 |
13605 | 長春建築學院 | 313 | 394 | 理工類降30分,文史類降27分。 |
13606 | 長春科技學院 | 324 | 理工類降19分。 | |
13609 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 391 | 443 | |
13610 | 遼寧何氏醫學院 | 344 | ||
13621 | 沈陽科技學院 | 314 | 403 | 理工類降29分,文史類降18分。 |
13622 | 吉林師範大學博達學院 | 341 | 404 | 理工類降2分,文史類降17分。 |
13623 | 長春大學旅遊學院 | 396 | 文史類降25分。 | |
13626 | 昆明理工大學津橋學院 | 352 | 424 | |
13627 | 重慶移通學院 | 382 | 443 | |
13628 | 新疆政法學院 | 461 | ||
13631 | 大連東軟信息學院 | 313 | 理工類降30分。 | |
13634 | 武漢學院 | 366 | 431 | |
13635 | 長沙理工大學城南學院 | 465 | ||
13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 351 | ||
13637 | 溫州商學院 | 348 | 448 | |
13639 | 柳州工學院 | 376 | 449 | |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 389 | 454 | |
13641 | 桂林學院 | 380 | 450 | |
13642 | 南寧師範大學師園學院 | 384 | 453 | |
13643 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 392 | 456 | |
13644 | 桂林信息科技學院 | 351 | 439 | |
13645 | 南寧理工學院 | 313 | 391 | 理工類降30分,文史類降30分。 |
13653 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 395 | ||
13656 | 廣州華立學院 | 338 | 395 | 理工類降5分,文史類降26分。 |
13657 | 廣州應用科技學院 | 453 | ||
13658 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 359 | 434 | |
13659 | 天津傳媒學院 | 368 | 438 | |
13661 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 380 | 443 | |
13662 | 長春人文學院(原東北師範大學人文學院) | 320 | 393 | 理工類降23分,文史類降28分。 |
13664 | 武漢工程科技學院 | 347 | 421 | |
13665 | 電子科技大學成都學院 | 389 | 454 | |
13667 | 廣州商學院 | 351 | ||
13668 | 成都理工大學工程技術學院 | 385 | ||
13670 | 成都銀杏酒店管理學院 | 449 | ||
13673 | 四川外國語大學成都學院 | 379 | 441 | |
13676 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 385 | ||
13679 | 西安建築科技大學華清學院 | 349 | ||
13682 | 西安工商學院 | 318 | 400 | 理工類降25分,文史類降21分。 |
13706 | 吉林醫藥學院 | 396 | ||
13717 | 廣州科技職業技術大學 | 313 | 401 | 理工類降30分,文史類降20分。 |
13719 | 廣東科技學院 | 434 | ||
13720 | 廣東理工學院 | 362 | ||
13721 | 廣東工商職業技術大學 | 317 | 理工類降26分。 | |
13738 | 西安汽車職業大學 | 314 | 理工類降29分。 | |
13744 | 黑河學院 | 395 | 456 | |
13762 | 福州外語外貿學院 | 345 | 422 | |
13763 | 福建江夏學院 | 403 | 482 | |
13766 | 泉州信息工程學院 | 428 | ||
13773 | 福州理工學院 | 345 | ||
13806 | 長沙師範學院 | 399 | ||
13811 | 瓊台師範學院 | 380 | 463 | |
13816 | 四川工業科技學院 | 448 | ||
13820 | 銀川能源學院 | 344 | ||
13830 | 廣西外國語學院 | 333 | 414 | 理工類降10分,文史類降7分。 |
13843 | 南京師範大學泰州學院 | 392 | 453 | |
13844 | 東莞城市學院 | 348 | 444 | |
13891 | 保定理工學院 | 346 | 427 | |
13892 | 三亞學院 | 355 | 422 | |
13893 | 上海師範大學天華學院 | 350 | ||
13894 | 西安明德理工學院 | 314 | 391 | 理工類降29分,文史類降30分。 |
13897 | 天津理工大學中環信息學院 | 369 | 450 | |
13898 | 北京科技大學天津學院 | 362 | ||
13899 | 北京中醫藥大學東方學院 | 376 | 448 | |
13900 | 遼寧財貿學院 | |||
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | |||
13904 | 北京工業大學耿丹學院 | |||
13905 | 南京工業大學浦江學院 | 383 | 450 | |
13906 | 南京師範大學中北學院 | 383 | 444 | |
13920 | 廣西城市職業大學 | 313 | 391 | 理工類降30分,文史類降30分。 |
13957 | 遼寧傳媒學院 | 343 | 395 | 文史類降26分。 |
13982 | 無錫學院 | 472 | ||
13984 | 蘇州大學應用技術學院 | 451 | ||
