貴州2018高考第一批本科預科平行誌願投檔情況(理工)
序號 | 代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 計劃數 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投檔比例(%) | ||||||||
1 | 0137 | 北京建築大學 | 普通類 | 4 | 100 | 531 | 513 | 28844 |
2 | 0150 | 北京科技大學 | 普通類 | 3 | 100 | 570 | 552 | 15250 |
3 | 0160 | 北京林業大學 | 普通類 | 3 | 100 | 562 | 528 | 23030 |
4 | 0173 | 北京外國語大學 | 普通類 | 2 | 100 | 606 | 603 | 4810 |
5 | 0180 | 北京信息科技大學 | 普通類 | 7 | 100 | 515 | 498 | 35512 |
6 | 0184 | 北京郵電大學 | 普通類 | 4 | 100 | 598 | 583 | 8001 |
7 | 0189 | 北京中醫藥大學 | 普通類 | 2 | 100 | 552 | 545 | 17295 |
8 | 0213 | 長安大學 | 普通類 | 6 | 100 | 561 | 540 | 18972 |
9 | 0389 | 大連理工大學 | 普通類 | 5 | 100 | 582 | 576 | 9460 |
10 | 0418 | 電子科技大學 | 普通類 | 8 | 100 | 597 | 585 | 7591 |
11 | 0419 | 電子科技大學(沙河校區) | 普通類 | 2 | 100 | 585 | 582 | 8190 |
12 | 0424 | 東北大學 | 普通類 | 8 | 100 | 564 | 550 | 15876 |
13 | 0427 | 東北林業大學 | 普通類 | 5 | 100 | 512 | 494 | 37518 |
14 | 0430 | 東北師範大學 | 普通類 | 3 | 100 | 524 | 508 | 30946 |
15 | 0434 | 東華大學 | 普通類 | 5 | 100 | 552 | 542 | 18130 |
16 | 0438 | 東南大學 | 普通類 | 6 | 100 | 609 | 593 | 6240 |
17 | 0699 | 貴州大學 | 普通類 | 175 | 100 | 538 | 479 | 44826 |
18 | 0737 | 貴州師範大學 | 普通類 | 50 | 100 | 499 | 481 | 44023 |
19 | 0745 | 貴州醫科大學 | 普通類 | 50 | 100 | 529 | 488 | 40199 |
20 | 0763 | 哈爾濱工程大學 | 普通類 | 5 | 100 | 543 | 519 | 26259 |
21 | 0764 | 哈爾濱工業大學 | 普通類 | 6 | 100 | 599 | 591 | 6530 |
22 | 0808 | 杭州電子科技大學 | 普通類 | 2 | 100 | 537 | 534 | 20655 |
23 | 0816 | 合肥工業大學 | 普通類 | 6 | 100 | 563 | 532 | 21296 |
24 | 1041 | 湖南大學 | 普通類 | 3 | 100 | 581 | 578 | 8975 |
25 | 1054 | 湖南工業大學 | 普通類 | 10 | 100 | 508 | 480 | 44515 |
26 | 1122 | 華北電力大學(保定) | 普通類 | 10 | 100 | 579 | 542 | 18173 |
27 | 1143 | 華中農業大學 | 普通類 | 10 | 100 | 528 | 505 | 32082 |
28 | 1144 | 華中師範大學 | 普通類 | 3 | 100 | 566 | 558 | 13558 |
29 | 1175 | 吉林大學 | 普通類 | 5 | 100 | 585 | 564 | 12017 |
30 | 1233 | 江南大學 | 普通類 | 3 | 100 | 560 | 539 | 19020 |
31 | 1582 | 南京航空航天大學 | 普通類 | 6 | 100 | 581 | 566 | 11547 |
32 | 1587 | 南京理工大學 | 普通類 | 4 | 100 | 577 | 556 | 14098 |
33 | 1592 | 南京農業大學 | 普通類 | 12 | 100 | 547 | 503 | 32980 |
34 | 1754 | 三峽大學 | 普通類 | 9 | 100 | 508 | 494 | 37353 |
35 | 1769 | 山東大學 | 普通類 | 4 | 100 | 584 | 578 | 9062 |
36 | 1900 | 陝西師範大學 | 普通類 | 5 | 100 | 521 | 508 | 31090 |
37 | 1918 | 上海財經大學 | 普通類 | 5 | 100 | 605 | 581 | 8281 |
38 | 1922 | 上海大學 | 普通類 | 3 | 100 | 579 | 560 | 13226 |
39 | 1930 | 上海對外經貿大學 | 普通類 | 7 | 100 | 568 | 539 | 19010 |
40 | 1939 | 上海海事大學 | 普通類 | 3 | 100 | 528 | 522 | 25366 |
41 | 1941 | 上海海洋大學 | 普通類 | 5 | 100 | 496 | 492 | 38382 |
42 | 1951 | 上海理工大學 | 普通類 | 5 | 100 | 559 | 531 | 21748 |
43 | 1953 | 上海立信會計金融學院 | 普通類 | 4 | 100 | 538 | 525 | 24081 |
44 | 2055 | 四川大學 | 普通類 | 5 | 100 | 605 | 592 | 6353 |
45 | 2171 | 天津大學 | 普通類 | 7 | 100 | 608 | 584 | 7772 |
46 | 2228 | 同濟大學 | 普通類 | 2 | 100 | 618 | 612 | 3580 |
47 | 2312 | 武漢理工大學 | 普通類 | 4 | 100 | 561 | 554 | 14697 |
48 | 2340 | 西安電子科技大學 | 普通類 | 8 | 100 | 581 | 566 | 11610 |
49 | 2372 | 西安外國語大學 | 普通類 | 1 | 100 | 563 | 563 | 12437 |
50 | 2383 | 西北工業大學 | 普通類 | 4 | 100 | 579 | 568 | 11163 |
51 | 2387 | 西北農林科技大學 | 普通類 | 4 | 100 | 554 | 541 | 18486 |
52 | 2403 | 西南財經大學 | 普通類 | 4 | 100 | 599 | 582 | 8223 |
53 | 2405 | 西南大學 | 普通類 | 8 | 100 | 575 | 563 | 12297 |
54 | 2409 | 西南交通大學 | 普通類 | 5 | 100 | 579 | 571 | 10412 |
55 | 2414 | 西南民族大學 | 普通類 | 20 | 100 | 520 | 504 | 32727 |
56 | 2414 | 西南民族大學 | 定向武陵山片區 | 4 | 100 | 510 | 490 | 39312 |
57 | 2424 | 廈門大學 | 普通類 | 4 | 100 | 617 | 606 | 4399 |
58 | 2742 | 中國地質大學(武漢) | 普通類 | 5 | 100 | 542 | 525 | 24079 |
59 | 2745 | 中國海洋大學 | 普通類 | 2 | 100 | 565 | 562 | 12724 |
60 | 2758 | 中國農業大學 | 普通類 | 2 | 100 | 578 | 568 | 11094 |
61 | 2767 | 中國石油大學(北京) | 普通類 | 2 | 100 | 524 | 517 | 26950 |
62 | 2776 | 中國藥科大學 | 普通類 | 5 | 100 | 541 | 517 | 26949 |
63 | 2782 | 中南財經政法大學 | 普通類 | 4 | 100 | 581 | 576 | 9329 |
64 | 2783 | 中南大學 | 普通類 | 4 | 100 | 581 | 574 | 9869 |
65 | 2786 | 中南民族大學 | 普通類 | 23 | 100 | 553 | 497 | 35718 |
66 | 2786 | 中南民族大學 | 定向武陵山片區 | 3 | 100 | 495 | 493 | 37932 |
67 | 2794 | 中央財經大學 | 普通類 | 2 | 100 | 632 | 620 | 2784 |
68 | 2796 | 中央民族大學 | 普通類 | 8 | 100 | 578 | 567 | 11272 |
69 | 2796 | 中央民族大學 | 定向武陵山片區 | 2 | 100 | 555 | 553 | 14840 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注