beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
貴州2018高考第二批本科院校平行誌願投檔情況(文史)
2018-07-26
貴州省招生考試院
作者:
關注掌上高考

序號 代碼 院校名稱 專業類別 計劃數 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投檔比例(%)
1 0001 阿壩師範學院 普通類 9 100 537 521 26252
2 0037 安徽農業大學 普通類 7 100 586 567 11373
3 0066 安康學院 普通類 2 100 528 527 23656
4 0068 安慶師範大學 普通類 5 100 559 552 15136
5 0071 安順學院 普通類 783 100 558 518 27295
6 0072 安順學院 民族班 121 100 540 514 29129
7 0075 安陽工學院 普通類 4 100 522 517 27663
8 0080 鞍山師範學院 普通類 74 100 550 517 27851
9 0083 白城師範學院 普通類 63 100 546 516 28071
10 0087 百色學院 普通類 10 100 533 521 26014
11 0099 保定學院 普通類 5 100 534 525 24513
12 0102 保山學院 普通類 4 100 524 520 26569
13 0106 北方民族大學 普通類 10 100 567 555 14362
14 0106 北方民族大學 隻招少數民族 69 100 579 550 15801
15 0108 北海藝術設計學院 普通類 7 100 503 481 46601
16 0110 北華大學 普通類 24 100 573 555 14423
17 0111 北華航天工業學院 普通類 8 100 545 514 29022
18 0114 北京城市學院 普通類 17 100 526 504 34130
19 0118 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 普通類 4 105 505 502 35097
20 0126 北京工商大學嘉華學院 普通類 4 105 502 494 39267
21 0129 北京工業大學耿丹學院 普通類 10 100 493 482 45953
22 0136 北京吉利學院 普通類 3 100 560 523 25172
23 0151 北京科技大學天津學院 普通類 57 100 555 488 42401
24 0157 北京理工大學珠海學院 普通類 19 100 562 533 21171
25 0157 北京理工大學珠海學院 中外合作辦學 11 120 543 482 45984
26 0159 北京聯合大學 普通類 18 100 591 581 8407
27 0162 北京農學院 普通類 18 100 568 555 14321
28 0169 北京師範大學珠海分校 普通類 55 100 592 564 12006
29 0170 北京石油化工學院 普通類 10 100 559 552 15098
30 0177 北京物資學院 普通類 9 100 588 573 9909
31 0186 北京郵電大學世紀學院 普通類 4 100 502 482 45985
32 0190 北京中醫藥大學東方學院 普通類 9 100 554 535 20756
33 0196 濱州學院 普通類 20 100 555 532 21677
34 0197 濱州醫學院 普通類 5 100 559 553 15001
35 0200 亳州學院 普通類 5 100 564 518 27440
36 0204 渤海大學 普通類 38 100 585 563 12397
37 0216 長春財經學院 普通類 4 100 534 516 28183
38 0217 長春大學 普通類 44 100 577 553 14977
39 0218 長春大學旅遊學院 普通類 16 100 496 479 47809
40 0220 長春工程學院 普通類 3 100 538 530 22308
41 0221 長春工業大學 普通類 18 100 564 553 14906
42 0223 長春光華學院 普通類 9 100 506 496 38015
43 0224 長春建築學院 普通類 3 100 484 484 44920
44 0227 長春科技學院 普通類 8 100 504 477 48743
45 0229 長春理工大學光電信息學院 普通類 4 100 486 484 44899
46 0231 長春師範大學 普通類 55 100 583 555 14503
47 0236 長春中醫藥大學 普通類 15 103 581 560 13125
48 0238 長江大學工程技術學院 普通類 12 100 497 477 48430
49 0239 長江大學文理學院 普通類 35 100 532 503 34409
50 0241 長江師範學院 普通類 7 105 567 560 13030
51 0249 長沙理工大學城南學院 普通類 12 100 554 517 27843
52 0256 長沙學院 普通類 3 100 564 558 13526
53 0257 長沙醫學院 普通類 7 100 560 545 17266
54 0261 長治學院 普通類 9 100 542 532 21587
55 0265 常熟理工學院 普通類 22 100 559 533 21290
56 0267 常州大學懷德學院 普通類 60 100 515 485 43993
57 0270 常州工學院 普通類 35 100 555 531 22100
58 0278 成都東軟學院 普通類 5 100 517 514 29156
59 0285 成都理工大學工程技術學院 普通類 14 100 576 513 29788
60 0288 成都體育學院 普通類 19 100 560 540 18842
61 0289 成都文理學院 普通類 3 100 561 537 19992
62 0290 成都信息工程大學 普通類 9 100 597 583 7962
63 0292 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 普通類 15 105 519 502 34920
64 0293 成都學院 普通類 9 100 579 569 10857
65 0294 成都醫學院 普通類 5 100 564 561 12820
66 0297 成都中醫藥大學 普通類 8 100 590 561 12782
67 0304 赤峰學院 普通類 3 100 520 515 28769
68 0312 重慶大學城市科技學院 普通類 55 105 577 506 32667
69 0313 重慶第二師範學院 普通類 9 100 569 563 12367
70 0319 重慶工程學院 普通類 8 100 513 478 47871
71 0322 重慶工商大學 普通類 44 101 604 583 7882
72 0323 重慶工商大學派斯學院 普通類 38 100 532 505 33239
73 0324 重慶工商大學融智學院 普通類 10 100 558 531 22171
74 0339 重慶科技學院 普通類 10 100 568 563 12342
75 0341 重慶理工大學 普通類 10 100 586 580 8578
76 0347 重慶三峽學院 普通類 14 100 566 557 13879
77 0351 重慶師範大學 普通類 26 105 592 580 8558
78 0352 重慶師範大學涉外商貿學院 普通類 22 105 596 513 29500
79 0355 重慶文理學院 普通類 17 100 577 568 11066
80 0362 重慶郵電大學移通學院 普通類 17 105 537 509 31281
81 0368 楚雄師範學院 普通類 4 100 542 535 20750
82 0370 川北醫學院 普通類 4 100 570 566 11530
83 0374 大理大學 普通類 26 100 575 564 12176
84 0377 大連財經學院 普通類 49 100 572 507 32457
85 0378 大連大學 普通類 14 100 583 575 9515
86 0379 大連東軟信息學院 普通類 28 100 492 477 48570
87 0382 大連工業大學 普通類 12 115 565 560 12973
88 0383 大連工業大學藝術與信息工程學院 普通類 21 100 479 477 48819
89 0385 大連海洋大學 普通類 12 100 569 559 13368
90 0387 大連交通大學 普通類 2 100 573 572 10139
91 0388 大連科技學院 普通類 22 100 521 479 47583
92 0391 大連理工大學城市學院 普通類 13 100 515 477 48619
93 0392 大連民族大學 普通類 5 100 579 574 9743
94 0392 大連民族大學 二本定向 26 100 576 553 15082
95 0392 大連民族大學 隻招少數民族 11 105 579 571 10431
96 0400 大連醫科大學中山學院 普通類 10 100 528 503 34577
97 0404 大慶師範學院 普通類 56 100 550 516 28222
98 0413 德州學院 普通類 55 100 547 525 24219
99 0416 滇西科技師範學院 普通類 9 100 531 515 28562
100 0420 電子科技大學成都學院 普通類 10 100 527 513 29456
101 0426 東北電力大學 普通類 8 100 586 553 14943
102 0432 東北師範大學人文學院 普通類 6 100 525 506 32766
103 0435 東華理工大學 普通類 7 100 573 565 11732
104 0437 東華理工大學長江學院 普通類 5 100 510 498 36854
105 0439 東南大學成賢學院 普通類 20 100 517 481 46208
106 0440 東莞理工學院 普通類 6 100 562 552 15327
107 0452 防災科技學院 普通類 15 100 561 530 22279
108 0458 福建工程學院 普通類 21 100 569 547 16598
109 0461 福建江夏學院 普通類 76 100 583 555 14493
110 0466 福建農林大學 普通類 42 100 586 553 15060
111 0467 福建農林大學東方學院 普通類 8 100 544 480 46779
112 0470 福建商學院 普通類 17 105 566 545 17291
113 0472 福建師範大學 普通類 16 100 594 579 8848
114 0475 福建師範大學閩南科技學院 普通類 5 100 501 480 46949
115 0476 福建師範大學協和學院 普通類 13 100 515 502 34847
116 0481 福建醫科大學 普通類 22 100 574 557 13806
117 0484 福建中醫藥大學 普通類 21 100 582 566 11701
118 0487 福州大學至誠學院 普通類 6 100 510 498 37016
119 0493 福州外語外貿學院 普通類 8 100 500 478 47999
120 0502 阜陽師範學院 普通類 13 100 540 535 20600
121 0517 甘肅民族師範學院 普通類 4 100 533 527 23539
122 0519 甘肅農業大學 普通類 5 100 529 510 30909
123 0525 甘肅政法學院 普通類 9 100 584 571 10442
124 0526 甘肅中醫藥大學 普通類 7 100 572 558 13514
125 0527 贛南師範大學 普通類 24 100 580 568 11179
126 0538 廣東白雲學院 普通類 35 100 531 477 48699
127 0540 廣東財經大學 普通類 2 100 600 595 5933
128 0543 廣東第二師範學院 普通類 9 100 569 554 14699
129 0549 廣東工業大學華立學院 普通類 22 100 521 477 48577
130 0551 廣東海洋大學寸金學院 普通類 10 100 495 477 48454
131 0554 廣東技術師範學院 普通類 20 100 572 533 21268
132 0559 廣東金融學院 普通類 10 100 598 589 6924
133 0560 廣東警官學院 普通類 2 100 580 569 10792
134 0562 廣東科技學院 普通類 25 100 557 477 48652
135 0565 廣東理工學院 普通類 42 100 552 491 40821
136 0579 廣東石油化工學院 普通類 13 100 544 529 22792
137 0586 廣東外語外貿大學南國商學院 普通類 26 100 581 477 48972
138 0595 廣東醫科大學 普通類 8 100 576 557 13767
139 0600 廣西財經學院 普通類 6 100 569 563 12405
140 0603 廣西大學行健文理學院 普通類 20 100 514 487 42965
141 0617 廣西科技大學 普通類 6 100 560 549 16154
142 0618 廣西科技大學鹿山學院 普通類 12 100 509 481 46233
143 0619 廣西科技師範學院 普通類 17 100 542 530 22346
144 0623 廣西民族大學 普通類 10 100 579 570 10724
145 0624 廣西民族大學相思湖學院 普通類 24 100 536 483 45149
146 0625 廣西民族師範學院 普通類 19 100 561 536 20246
147 0629 廣西師範大學 普通類 26 100 590 577 9130
148 0630 廣西師範大學漓江學院 普通類 18 100 521 505 33570
149 0631 廣西師範學院 普通類 15 100 574 558 13651
150 0635 廣西外國語學院 普通類 34 100 548 510 30826
151 0639 廣西醫科大學 普通類 6 100 557 548 16302
152 0645 廣西中醫藥大學 普通類 4 100 573 570 10582
153 0646 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 普通類 10 100 537 517 27896
154 0652 廣州大學華軟軟件學院 普通類 4 100 544 499 36452
155 0657 廣州工商學院 普通類 20 100 542 485 44019
156 0669 廣州商學院 普通類 5 100 543 521 26172
157 0682 貴陽學院 普通類 684 103 577 538 19720
158 0688 貴陽中醫學院 普通類 784 100 574 525 24599
159 0690 貴州財經大學 普通類 318 100 625 568 11161
160 0692 貴州財經大學 中外合作辦學、國際本科學術互認 315 100 559 477 48585
161 0693 貴州財經大學商務學院 普通類 2096 105 538 482 45991
162 0700 貴州大學 普通類 100 101 601 568 11261
163 0703 貴州大學科技學院 普通類 1255 105 560 482 45922
164 0704 貴州大學明德學院 普通類 514 100 560 501 35305
165 0710 貴州工程應用技術學院 普通類 507 100 559 516 28498
166 0724 貴州警察學院 普通類 200 100 576 521 26158
167 0728 貴州民族大學 普通類 173 105 578 559 13423
168 0729 貴州民族大學 民族班 70 100 575 550 15857
169 0730 貴州民族大學 民漢雙語 50 100 561 525 24611
170 0731 貴州民族大學 普通類 46 100 555 493 39761
171 0732 貴州民族大學人文科技學院 普通類 2141 102 564 487 42845
172 0735 貴州商學院 普通類 881 100 572 521 25884
173 0737 貴州師範大學 普通類 662 100 594 562 12538
174 0739 貴州師範大學 中外合作辦學 162 100 544 477 49005
175 0740 貴州師範大學求是學院 普通類 1245 100 573 505 33556
176 0741 貴州師範學院 普通類 765 102 584 544 17463
177 0742 貴州師範學院 民族班 40 100 553 535 20472
178 0745 貴州醫科大學 普通類 312 100 574 547 16572
179 0746 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 普通類 511 100 530 481 46571
180 0750 桂林電子科技大學 普通類 9 100 583 567 11376
181 0751 桂林電子科技大學信息科技學院 普通類 18 100 561 480 47168
182 0752 桂林航天工業學院 普通類 10 100 544 533 21230
183 0753 桂林理工大學 普通類 11 100 565 561 12801
184 0754 桂林理工大學博文管理學院 普通類 3 100 495 489 41986
185 0755 桂林旅遊學院 普通類 14 100 539 516 28210
186 0767 哈爾濱廣廈學院 普通類 27 100 497 497 37477
187 0768 哈爾濱華德學院 普通類 25 100 507 477 48835
188 0769 哈爾濱劍橋學院 普通類 36 100 515 477 49014
189 0770 哈爾濱金融學院 普通類 45 100 563 537 19970
190 0773 哈爾濱商業大學 普通類 29 100 572 557 13946
191 0774 哈爾濱師範大學 普通類 70 100 570 554 14669
192 0775 哈爾濱石油學院 普通類 20 100 477 477 48838
193 0779 哈爾濱信息工程學院 普通類 30 100 499 477 48676
194 0780 哈爾濱學院 普通類 33 100 543 528 23196
195 0781 哈爾濱醫科大學 普通類 11 100 560 549 15965
196 0788 海口經濟學院 普通類 61 100 512 477 49002
197 0789 海南大學 普通類 18 100 596 584 7806
198 0794 海南熱帶海洋學院 普通類 42 100 557 540 18943
199 0796 海南師範大學 普通類 44 100 588 573 9967
200 0799 海南醫學院 普通類 2 100 540 538 19551
201 0802 邯鄲學院 普通類 13 100 538 521 26026
202 0804 韓山師範學院 普通類 4 100 540 535 20723
203 0805 漢江師範學院 普通類 20 100 562 532 21864
204 0806 漢口學院 普通類 36 100 537 502 35071
205 0809 杭州電子科技大學信息工程學院 普通類 34 100 515 477 48901
206 0811 杭州師範大學 普通類 16 100 604 588 6977
207 0812 杭州師範大學錢江學院 普通類 31 100 561 503 34652
208 0831 河北地質大學 普通類 6 100 572 560 13089
209 0832 河北地質大學華信學院 普通類 10 100 514 487 42724
210 0834 河北東方學院 普通類 4 100 495 489 41619
211 0836 河北工程大學 普通類 8 100 565 556 14226
212 0837 河北工程大學科信學院 普通類 8 100 511 504 33767
213 0852 河北金融學院 普通類 26 100 559 530 22258
214 0852 河北金融學院 中外合作辦學 2 100 513 512 29883
215 0854 河北經貿大學 普通類 18 100 586 573 9951
216 0871 河北師範大學 普通類 9 100 583 578 8984
217 0874 河北水利電力學院 普通類 2 100 511 510 30881
218 0877 河北外國語學院 普通類 3 100 529 519 26922
219 0881 河北中醫學院 普通類 4 100 566 562 12659
220 0885 河南財經政法大學 普通類 24 100 612 578 8892
221 0886 河南財政金融學院 普通類 8 100 543 523 25325
222 0888 河南城建學院 普通類 4 100 538 532 21761
223 0892 河南工程學院 普通類 10 100 552 537 19807
224 0894 河南工業大學 普通類 14 100 584 570 10574
225 0894 河南工業大學 中外合作辦學 3 105 549 538 19434
226 0906 河南科技大學 普通類 10 100 574 565 11880
227 0907 河南科技學院 普通類 4 100 548 535 20593
228 0912 河南農業大學 普通類 4 100 568 557 13835
229 0915 河南師範大學 普通類 10 100 572 565 11921
230 0916 河南師範大學新聯學院 普通類 4 100 510 508 32184
231 0926 河南中醫藥大學 普通類 3 100 555 553 14828
232 0927 河套學院 普通類 20 100 517 511 30436
233 0928 河西學院 普通類 6 100 520 515 28645
234 0931 菏澤學院 普通類 16 100 535 521 26121
235 0934 賀州學院 普通類 6 100 537 527 23598
236 0940 黑河學院 普通類 10 100 517 515 28675
237 0941 黑龍江八一農墾大學 普通類 33 100 552 530 22433
238 0943 黑龍江財經學院 普通類 56 100 508 478 48332
239 0944 黑龍江大學 普通類 12 100 576 567 11347
240 0945 黑龍江東方學院 普通類 20 100 485 478 48099
241 0946 黑龍江工程學院 普通類 14 100 533 520 26296
242 0947 黑龍江工程學院昆侖旅遊學院 普通類 16 100 519 519 27001
243 0948 黑龍江工商學院 普通類 30 100 498 477 48750
244 0949 黑龍江工業學院 普通類 30 100 529 511 30418
245 0954 黑龍江科技大學 普通類 75 100 562 538 19455
246 0978 黑龍江中醫藥大學 普通類 16 100 577 549 16061
247 0979 衡水學院 普通類 4 100 519 514 29383
248 0981 衡陽師範學院 普通類 3 100 569 556 14108
249 0982 衡陽師範學院南嶽學院 普通類 3 100 529 514 29278
250 0984 紅河學院 普通類 10 100 531 522 25478
251 0987 呼倫貝爾學院 普通類 6 100 543 513 29414
252 0993 湖北大學知行學院 普通類 34 100 502 490 41359
253 0994 湖北第二師範學院 普通類 40 100 573 555 14300
254 0995 湖北工程學院 普通類 36 100 562 537 20083
255 0996 湖北工程學院新技術學院 普通類 12 100 530 497 37543
256 0999 湖北工業大學工程技術學院 普通類 28 100 494 478 47888
257 1003 湖北經濟學院 普通類 75 100 583 563 12264
258 1004 湖北經濟學院法商學院 普通類 40 100 520 477 48981
259 1007 湖北科技學院 普通類 40 100 552 537 20047
260 1009 湖北理工學院 普通類 32 100 551 530 22309
261 1011 湖北民族學院 普通類 64 100 560 539 19419
262 1012 湖北民族學院科技學院 普通類 20 100 520 503 34275
263 1013 湖北汽車工業學院 普通類 8 100 530 517 27666
264 1018 湖北商貿學院 普通類 30 100 512 477 48877
265 1022 湖北師範大學 普通類 42 100 590 574 9817
266 1023 湖北師範大學文理學院 普通類 22 100 546 500 35900
267 1027 湖北文理學院 普通類 39 100 556 543 17825
268 1028 湖北文理學院理工學院 普通類 16 100 537 487 42975
269 1029 湖北醫藥學院 普通類 13 100 543 519 26743
270 1030 湖北醫藥學院藥護學院 普通類 8 100 519 505 33372
271 1034 湖北中醫藥大學 普通類 52 100 592 564 12148
272 1038 湖南財政經濟學院 普通類 7 100 578 571 10557
273 1040 湖南城市學院 普通類 5 100 551 537 19871
274 1043 湖南第一師範學院 普通類 5 100 570 564 11957
275 1049 湖南工程學院 普通類 2 100 562 559 13390
276 1067 湖南警察學院 普通類 2 100 572 564 11967
277 1071 湖南科技大學瀟湘學院 普通類 7 100 566 518 27195
278 1072 湖南科技學院 普通類 6 100 557 547 16719
279 1075 湖南理工學院 普通類 2 100 558 557 13816
280 1076 湖南理工學院南湖學院 普通類 6 100 525 514 29277
281 1080 湖南農業大學東方科技學院 普通類 5 100 511 499 36651
282 1081 湖南女子學院 普通類 9 100 534 517 27738
283 1083 湖南人文科技學院 普通類 10 100 560 533 21473
284 1087 湖南商學院 普通類 10 100 588 570 10570
285 1089 湖南涉外經濟學院 普通類 23 100 526 478 48203
286 1105 湖南文理學院芙蓉學院 普通類 2 100 509 507 32387
287 1112 湖南應用技術學院 普通類 25 100 543 498 37288
288 1116 湖南中醫藥大學 普通類 5 100 567 563 12371
289 1119 湖州師範學院 普通類 33 100 567 552 15147
290 1120 湖州師範學院求真學院 普通類 39 100 503 477 48990
291 1124 華北電力大學科技學院 普通類 3 100 531 522 25764
292 1125 華北科技學院 普通類 26 100 562 543 17911
293 1129 華北理工大學輕工學院 普通類 15 100 549 480 47059
294 1130 華北水利水電大學 普通類 10 100 561 553 15028
295 1131 華東交通大學 普通類 5 100 590 581 8435
296 1132 華東交通大學理工學院 普通類 20 100 572 502 34858
297 1137 華南理工大學廣州學院 普通類 6 100 513 501 35460
298 1139 華南農業大學珠江學院 普通類 25 105 497 479 47466
299 1145 懷化學院 普通類 4 100 541 514 29076
300 1148 淮北師範大學 普通類 10 100 573 569 11013
301 1151 淮海工學院 普通類 56 100 569 536 20242
302 1155 淮陰工學院 普通類 29 100 549 526 23922
303 1156 淮陰師範學院 普通類 100 104 563 535 20588
304 1158 黃岡師範學院 普通類 76 100 557 535 20702
305 1163 黃淮學院 普通類 10 100 520 517 27653
306 1173 吉林財經大學 普通類 17 100 584 573 10038
307 1176 吉林大學珠海學院 普通類 28 105 557 524 24769
308 1178 吉林動畫學院 普通類 3 100 504 494 39364
309 1179 吉林工程技術師範學院 普通類 25 100 523 514 29163
310 1181 吉林工商學院 普通類 50 100 564 528 23100
311 1183 吉林華橋外國語學院 普通類 33 100 534 481 46434
312 1188 吉林警察學院 普通類 29 100 547 513 29719
313 1190 吉林農業大學 普通類 29 100 558 541 18425
314 1191 吉林農業科技學院 普通類 23 100 542 517 27659
315 1194 吉林師範大學 普通類 26 100 575 559 13447
316 1194 吉林師範大學 中外合作辦學 4 100 561 508 31866
317 1195 吉林師範大學博達學院 普通類 29 100 506 498 37294
318 1200 吉林醫藥學院 普通類 3 100 514 513 29872
319 1203 吉首大學 普通類 3 100 567 558 13596
320 1205 集美大學 普通類 27 100 607 589 6865
321 1206 集美大學誠毅學院 普通類 17 100 550 532 21559
322 1207 集寧師範學院 普通類 10 100 520 513 29712
323 1208 濟南大學 普通類 20 100 592 581 8380
324 1209 濟南大學泉城學院 普通類 15 100 527 504 34016
325 1214 濟寧學院 普通類 25 100 545 522 25659
326 1220 佳木斯大學 普通類 25 100 558 537 19966
327 1223 嘉興學院 普通類 19 100 577 561 12720
328 1224 嘉興學院南湖學院 普通類 8 100 491 481 46483
329 1226 嘉應學院 普通類 18 100 516 503 34504
330 1229 江漢大學 普通類 60 100 581 557 13855
331 1230 江漢大學文理學院 普通類 34 100 546 497 37463
332 1241 江蘇大學京江學院 普通類 38 100 514 485 44103
333 1242 江蘇第二師範學院 普通類 27 100 569 557 13866
334 1251 江蘇科技大學蘇州理工學院 普通類 17 100 514 488 42651
335 1252 江蘇理工學院 普通類 69 100 566 548 16421
336 1260 江蘇師範大學 普通類 69 100 592 579 8735
337 1261 江蘇師範大學科文學院 普通類 44 100 537 499 36399
338 1267 江西財經大學現代經濟管理學院 普通類 16 105 520 505 33284
339 1272 江西服裝學院 普通類 10 100 513 484 44604
340 1273 江西工程學院 普通類 12 100 508 502 35144
341 1288 江西警察學院 普通類 6 100 546 538 19667
342 1289 江西科技師範大學 普通類 13 100 574 565 11885
343 1290 江西科技師範大學理工學院 普通類 6 100 558 507 32574
344 1291 江西科技學院 普通類 14 100 509 494 38991
345 1293 江西理工大學 普通類 2 100 567 558 13716
346 1294 江西理工大學應用科學學院 普通類 6 100 506 498 37218
347 1296 江西農業大學 普通類 6 100 582 562 12468
348 1297 江西農業大學南昌商學院 普通類 13 100 539 485 44291
349 1303 江西師範大學科學技術學院 普通類 13 100 523 505 33677
350 1321 江西應用科技學院 普通類 2 100
351 1323 江西中醫藥大學 普通類 4 100 574 573 9971
352 1324 江西中醫藥大學科技學院 普通類 4 100 549 540 18962
353 1333 金陵科技學院 普通類 47 100 573 546 16898
354 1336 錦州醫科大學 普通類 13 100 536 528 23150
355 1340 晉中學院 普通類 15 100 529 520 26489
356 1342 荊楚理工學院 普通類 34 100 547 524 24724
357 1347 井岡山大學 普通類 23 100 565 553 15052
358 1349 景德鎮陶瓷大學 普通類 10 100 552 545 17238
359 1352 景德鎮學院 普通類 12 100 534 525 24588
360 1353 九江學院 普通類 20 100 559 552 15207
361 1362 凱裏學院 普通類 195 100 580 534 20952
362 1363 凱裏學院 民族班 120 100 537 515 28712
363 1367 昆明理工大學 普通類 6 100 578 576 9347
364 1368 昆明理工大學津橋學院 普通類 6 100 506 498 36962
365 1371 昆明學院 普通類 8 100 563 550 15763
366 1373 昆明醫科大學 普通類 1 100 549 549 16181
367 1380 蘭州財經大學 普通類 23 100 577 568 11259
368 1387 蘭州交通大學 普通類 2 100 568 562 12517
369 1399 廊坊師範學院 普通類 10 100 551 522 25502
370 1403 樂山師範學院 普通類 5 100 532 521 26033
371 1407 麗水學院 普通類 29 100 557 533 21250
372 1411 遼東學院 普通類 26 100 524 513 29490
373 1413 遼寧財貿學院 普通類 10 100 503 487 42865
374 1418 遼寧對外經貿學院 普通類 48 100 517 477 48891
375 1421 遼寧工業大學 普通類 22 100 555 544 17731
376 1431 遼寧科技大學 普通類 10 100 565 558 13550
377 1433 遼寧科技學院 普通類 21 100 529 517 27787
378 1434 遼寧理工學院 普通類 12 100
379 1442 遼寧師範大學 普通類 39 100 583 571 10504
380 1444 遼寧師範大學海華學院 普通類 45 100 496 477 48974
381 1458 遼寧中醫藥大學 普通類 10 100 536 525 24206
382 1459 遼寧中醫藥大學杏林學院 普通類 20 100 531 505 33617
383 1463 聊城大學 普通類 76 100 583 561 12772
384 1464 聊城大學東昌學院 普通類 10 100 509 502 34924
385 1469 臨沂大學 普通類 17 100 569 554 14701
386 1471 嶺南師範學院 普通類 5 100 563 556 14229
387 1476 六盤水師範學院 普通類 574 100 561 518 27548
388 1477 六盤水師範學院 民族班 19 100 524 517 28004
389 1478 六盤水師範學院 民漢雙語 13 100 524 512 30092
390 1480 龍岩學院 普通類 48 100 534 520 26383
391 1481 隴東學院 普通類 6 100 519 511 30503
392 1485 魯東大學 普通類 31 100 579 569 10793
393 1488 呂梁學院 普通類 9 100 527 517 27847
394 1492 洛陽理工學院 普通類 4 100 555 549 16187
395 1493 洛陽師範學院 普通類 26 100 553 537 20018
396 1501 茅台學院 普通類 150 100 564 505 33243
397 1505 綿陽師範學院 普通類 10 100 570 553 14970
398 1515 閩江學院 普通類 102 100 562 538 19741
399 1516 閩南理工學院 普通類 12 100 517 479 47733
400 1517 閩南師範大學 普通類 105 100 578 557 13867
401 1521 牡丹江師範學院 普通類 68 100 551 512 29887
402 1523 內江師範學院 普通類 9 100 541 535 20554
403 1526 內蒙古財經大學 普通類 25 100 565 529 22895
404 1528 內蒙古大學創業學院 普通類 9 100 507 483 45347
405 1539 內蒙古科技大學 普通類 9 100 554 534 21105
406 1540 內蒙古科技大學包頭師範學院 普通類 25 100 526 512 30308
407 1544 內蒙古民族大學 普通類 13 100 553 528 23300
408 1549 內蒙古師範大學 普通類 20 100 558 534 20895
409 1550 內蒙古師範大學鴻德學院 普通類 5 100 496 490 41219
410 1557 南昌大學科學技術學院 普通類 28 100 511 485 44427
411 1559 南昌工程學院 普通類 6 100 562 540 18908
412 1560 南昌工學院 普通類 25 100 507 483 45327
413 1561 南昌航空大學 普通類 11 100 589 570 10694
414 1562 南昌航空大學科技學院 普通類 13 100 512 485 43836
415 1564 南昌理工學院 普通類 20 100 546 496 38003
416 1565 南昌師範學院 普通類 6 100 539 525 24512
417 1572 南華大學船山學院 普通類 5 100 507 496 38138
418 1574 南京財經大學紅山學院 普通類 36 100 536 505 33572
419 1577 南京大學金陵學院 普通類 40 100 586 525 24365
420 1578 南京工程學院 普通類 23 100 573 558 13597
421 1580 南京工業大學浦江學院 普通類 37 100 501 482 45997
422 1583 南京航空航天大學金城學院 普通類 12 100 524 499 36720
423 1588 南京理工大學泰州科技學院 普通類 7 100 511 486 43740
424 1589 南京理工大學紫金學院 普通類 16 100 541 495 38785
425 1597 南京審計大學金審學院 普通類 40 100 555 520 26481
426 1599 南京師範大學泰州學院 普通類 47 100 539 504 33787
427 1600 南京師範大學中北學院 普通類 30 100 521 506 32908
428 1602 南京特殊教育師範學院 普通類 35 105 562 516 28113
429 1605 南京曉莊學院 普通類 80 100 572 548 16267
430 1608 南京信息工程大學濱江學院 普通類 80 100 548 477 48881
431 1611 南京醫科大學康達學院 普通類 18 100 522 484 44945
432 1614 南京郵電大學通達學院 普通類 31 100 519 498 36907
433 1616 南京中醫藥大學翰林學院 普通類 24 100 514 479 47557
434 1618 南開大學濱海學院 普通類 52 100 542 508 31853
435 1620 南寧學院 普通類 4 100 524 519 26759
436 1622 南通大學 普通類 30 100 591 578 9034
437 1623 南通大學杏林學院 普通類 34 100 516 477 48694
438 1626 南通理工學院 普通類 82 100 482 477 48983
439 1629 南陽理工學院 普通類 11 100 540 526 24021
440 1629 南陽理工學院 中外合作辦學 1 100 501 501 35289
441 1632 南陽師範學院 普通類 7 100 541 478 47940
442 1636 寧波大紅鷹學院 普通類 35 100 496 484 44523
443 1638 寧波大學科學技術學院 普通類 29 100 505 477 48871
444 1639 寧波工程學院 普通類 34 100 560 543 17912
445 1644 寧德師範學院 普通類 45 100 545 526 24145
446 1648 寧夏大學新華學院 普通類 1 100 497 497 37603
447 1653 寧夏理工學院 普通類 6 100 512 502 34805
448 1656 寧夏師範學院 普通類 2 100 543 535 20771
449 1662 攀枝花學院 普通類 3 100 520 510 31115
450 1669 萍鄉學院 普通類 4 100 531 520 26526
451 1670 莆田學院 普通類 70 100 546 523 25108
452 1676 齊魯理工學院 普通類 16 100 512 477 48946
453 1677 齊魯師範學院 普通類 20 100 550 533 21335
454 1678 齊魯醫藥學院 普通類 12 100 539 516 28090
455 1679 齊齊哈爾大學 普通類 53 101 558 542 18116
456 1681 齊齊哈爾工程學院 普通類 30 100 481 477 48760
457 1683 齊齊哈爾醫學院 普通類 39 100 556 513 29838
458 1685 黔南民族師範學院 普通類 535 100 562 529 23006
459 1686 黔南民族師範學院 民族班 65 100 556 523 25181
460 1693 欽州學院 普通類 4 100 549 524 24723
461 1695 青島濱海學院 普通類 25 100 508 477 49029
462 1699 青島工學院 普通類 19 100 510 479 47595
