beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
貴州2018高考第二批本科院校平行誌願投檔情況(理工)
2018-07-26
貴州省招生考試院
作者:
關注掌上高考

序號 代碼 院校名稱 專業類別 計劃數 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投檔比例(%)
1 0001 阿壩師範學院 普通類 15 100 445 420 87692
2 0037 安徽農業大學 普通類 46 100 499 464 54181
3 0064 安徽中醫藥大學 普通類 15 100 477 437 73059
4 0066 安康學院 普通類 2 100 439 423 85090
5 0068 安慶師範大學 普通類 5 100 484 473 48496
6 0071 安順學院 普通類 1200 100 462 417 89763
7 0072 安順學院 民族班 159 100 446 413 93653
8 0075 安陽工學院 普通類 10 100 450 426 82200
9 0080 鞍山師範學院 普通類 66 100 450 419 88394
10 0083 白城師範學院 普通類 124 100 443 417 89622
11 0087 百色學院 普通類 10 100 425 412 94434
12 0091 蚌埠醫學院 普通類 10 100 468 450 63141
13 0099 保定學院 普通類 5 100 442 433 76651
14 0102 保山學院 普通類 8 100 427 423 84456
15 0106 北方民族大學 普通類 20 100 471 448 65077
16 0106 北方民族大學 隻招少數民族 237 100 492 437 73545
17 0108 北海藝術設計學院 普通類 11 100 405 390 115166
18 0110 北華大學 普通類 120 100 495 461 55761
19 0111 北華航天工業學院 普通類 17 100 476 442 69049
20 0114 北京城市學院 普通類 48 100 473 393 111969
21 0118 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 普通類 6 105 411 380 123792
22 0124 北京服裝學院 普通類 8 120 504 464 53834
23 0126 北京工商大學嘉華學院 普通類 6 105 410 379 125265
24 0129 北京工業大學耿丹學院 普通類 13 100 410 379 125643
25 0136 北京吉利學院 普通類 2 100 461 448 64895
26 0142 北京交通大學海濱學院 普通類 10 100 430 409 97260
27 0151 北京科技大學天津學院 普通類 202 100 434 383 121300
28 0157 北京理工大學珠海學院 普通類 25 100 486 427 81071
29 0157 北京理工大學珠海學院 中外合作辦學 32 100 506 379 124744
30 0159 北京聯合大學 普通類 61 100 509 479 44828
31 0162 北京農學院 普通類 33 100 476 451 62895
32 0169 北京師範大學珠海分校 普通類 43 101 516 464 53729
33 0170 北京石油化工學院 普通類 55 100 487 453 61358
34 0177 北京物資學院 普通類 25 100 528 480 44288
35 0186 北京郵電大學世紀學院 普通類 10 100 459 387 117902
36 0190 北京中醫藥大學東方學院 普通類 11 100 491 421 86088
37 0196 濱州學院 普通類 70 100 455 419 87901
38 0197 濱州醫學院 普通類 80 100 532 476 46972
39 0200 亳州學院 普通類 5 100 423 408 98304
40 0204 渤海大學 普通類 94 100 479 462 55375
41 0216 長春財經學院 普通類 5 100 439 424 83908
42 0217 長春大學 普通類 92 100 513 467 52225
43 0217 長春大學 中外合作辦學、國際本科學術互認 1 100 445 445 67174
44 0218 長春大學旅遊學院 普通類 10 100 433 390 114420
45 0220 長春工程學院 普通類 147 100 478 430 78823
46 0221 長春工業大學 普通類 62 100 545 451 62988
47 0223 長春光華學院 普通類 7 100 400 390 114736
48 0224 長春建築學院 普通類 16 100 425 408 97516
49 0227 長春科技學院 普通類 8 100 417 400 105717
50 0229 長春理工大學光電信息學院 普通類 16 100 448 380 124004
51 0231 長春師範大學 普通類 71 100 492 465 53138
52 0236 長春中醫藥大學 普通類 50 103 494 469 50909
53 0238 長江大學工程技術學院 普通類 18 100 403 379 125063
54 0239 長江大學文理學院 普通類 34 100 429 403 102759
55 0241 長江師範學院 普通類 28 105 473 457 58818
56 0249 長沙理工大學城南學院 普通類 36 102 489 412 94013
57 0256 長沙學院 普通類 4 100 475 467 51898
58 0257 長沙醫學院 普通類 9 100 478 469 51036
59 0261 長治學院 普通類 11 100 448 426 81953
60 0262 長治醫學院 普通類 26 100 494 472 48986
61 0265 常熟理工學院 普通類 118 100 483 439 71367
62 0267 常州大學懷德學院 普通類 80 100 464 385 119768
63 0270 常州工學院 普通類 135 100 474 438 72290
64 0278 成都東軟學院 普通類 11 100 494 424 83956
65 0281 成都工業學院 普通類 24 100 499 478 45661
66 0285 成都理工大學工程技術學院 普通類 26 100 501 424 83782
67 0288 成都體育學院 普通類 35 100 477 447 65538
68 0289 成都文理學院 普通類 2 100 495 485 41827
69 0290 成都信息工程大學 普通類 12 100 531 505 32181
70 0292 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 普通類 15 105 434 403 102600
71 0293 成都學院 普通類 13 100 492 479 45270
72 0294 成都醫學院 普通類 10 100 500 486 41355
73 0297 成都中醫藥大學 普通類 16 100 531 492 38469
74 0300 承德醫學院 普通類 4 100 493 481 43763
75 0304 赤峰學院 普通類 2 100 426 413 93396
76 0312 重慶大學城市科技學院 普通類 101 120 496 405 100828
77 0313 重慶第二師範學院 普通類 9 100 487 480 44459
78 0319 重慶工程學院 普通類 12 100 474 411 95076
79 0322 重慶工商大學 普通類 103 103 540 494 37139
80 0323 重慶工商大學派斯學院 普通類 22 100 460 421 86345
81 0324 重慶工商大學融智學院 普通類 10 100 445 439 71681
82 0339 重慶科技學院 普通類 65 104 495 469 50598
83 0341 重慶理工大學 普通類 41 100 524 500 34467
84 0347 重慶三峽學院 普通類 16 100 478 465 53050
85 0351 重慶師範大學 普通類 38 105 510 491 38773
86 0352 重慶師範大學涉外商貿學院 普通類 13 105 439 415 91617
87 0355 重慶文理學院 普通類 28 100 493 477 46218
88 0357 重慶醫科大學 普通類 40 110 599 509 30303
89 0361 重慶郵電大學 普通類 14 100 555 510 30216
90 0362 重慶郵電大學移通學院 普通類 47 105 517 410 96303
91 0368 楚雄師範學院 普通類 6 100 437 426 82031
92 0370 川北醫學院 普通類 16 100 509 488 40018
93 0374 大理大學 普通類 42 100 528 484 42187
94 0377 大連財經學院 普通類 41 100 455 424 83894
95 0378 大連大學 普通類 117 100 506 470 50208
96 0379 大連東軟信息學院 普通類 142 100 424 379 125576
97 0382 大連工業大學 普通類 97 101 495 464 54152
98 0383 大連工業大學藝術與信息工程學院 普通類 38 100 391 380 124111
99 0385 大連海洋大學 普通類 118 100 486 454 60651
100 0387 大連交通大學 普通類 34 100 491 460 56839
101 0388 大連科技學院 普通類 38 100 437 390 114987
102 0391 大連理工大學城市學院 普通類 47 100 447 388 116379
103 0392 大連民族大學 普通類 62 105 484 454 60666
104 0392 大連民族大學 二本定向 18 100 513 473 48553
105 0392 大連民族大學 隻招少數民族 116 105 496 451 62814
106 0400 大連醫科大學中山學院 普通類 40 100 450 398 106973
107 0404 大慶師範學院 普通類 90 100 441 412 94413
108 0413 德州學院 普通類 35 100 441 421 86218
109 0416 滇西科技師範學院 普通類 8 100 430 419 87926
110 0420 電子科技大學成都學院 普通類 24 100 502 430 78690
111 0421 電子科技大學中山學院 普通類 28 100 453 390 114836
112 0426 東北電力大學 普通類 38 102 617 478 45649
113 0435 東華理工大學 普通類 28 100 495 477 46109
114 0435 東華理工大學 中外合作辦學 2 100 484 483 42976
115 0437 東華理工大學長江學院 普通類 10 100 417 399 106742
116 0439 東南大學成賢學院 普通類 74 100 479 394 110823
117 0452 防災科技學院 普通類 77 100 474 428 80379
118 0453 佛山科學技術學院 普通類 40 100 442 427 81390
119 0458 福建工程學院 普通類 247 100 495 456 59611
120 0458 福建工程學院 鱔溪校區 68 100 469 415 91412
121 0461 福建江夏學院 普通類 162 100 492 456 59266
122 0466 福建農林大學 普通類 215 100 513 449 64332
123 0467 福建農林大學東方學院 普通類 5 100 393 383 121776
124 0468 福建農林大學金山學院 普通類 14 100 403 385 119312
125 0470 福建商學院 普通類 11 100 462 453 61655
126 0472 福建師範大學 普通類 45 100 577 477 46397
127 0472 福建師範大學 中外合作辦學 19 100 475 419 87808
128 0475 福建師範大學閩南科技學院 普通類 7 100 414 386 118290
129 0476 福建師範大學協和學院 普通類 6 100 419 400 105683
130 0481 福建醫科大學 普通類 116 100 593 492 38009
131 0484 福建中醫藥大學 普通類 120 100 555 473 48740
132 0487 福州大學至誠學院 普通類 12 100 405 387 117451
133 0490 福州理工學院 普通類 20 100 425 396 108829
134 0493 福州外語外貿學院 普通類 11 100 427 383 121541
135 0502 阜陽師範學院 普通類 12 100 450 427 80948
136 0517 甘肅民族師範學院 普通類 8 100 453 427 81109
137 0519 甘肅農業大學 普通類 10 100 459 440 70934
138 0523 甘肅醫學院 普通類 5 100 488 474 48174
139 0525 甘肅政法學院 普通類 1 100 434 434 75599
140 0526 甘肅中醫藥大學 普通類 12 100 493 464 53945
141 0527 贛南師範大學 普通類 17 100 494 471 49389
142 0530 贛南醫學院 普通類 10 100 486 380 124032
143 0538 廣東白雲學院 普通類 25 100 402 385 119617
144 0540 廣東財經大學 普通類 2 100 535 532 21595
145 0543 廣東第二師範學院 普通類 17 100 488 461 55869
146 0549 廣東工業大學華立學院 普通類 32 100 484 379 125468
147 0550 廣東海洋大學 普通類 23 100 513 468 51151
148 0551 廣東海洋大學寸金學院 普通類 16 100 469 379 125420
149 0554 廣東技術師範學院 普通類 30 100 471 442 69496
150 0559 廣東金融學院 普通類 10 100 549 499 34866
151 0560 廣東警官學院 普通類 3 100 505 490 39035
152 0562 廣東科技學院 普通類 25 100 462 381 123532
153 0565 廣東理工學院 普通類 43 100 466 380 123915
154 0579 廣東石油化工學院 普通類 41 100 495 436 73741
155 0586 廣東外語外貿大學南國商學院 普通類 18 100 464 379 124805
156 0594 廣東藥科大學 普通類 32 100 492 473 48585
157 0595 廣東醫科大學 普通類 19 100 490 476 46805
158 0600 廣西財經學院 普通類 4 100 493 484 42217
159 0603 廣西大學行健文理學院 普通類 20 100 409 390 114774
160 0617 廣西科技大學 普通類 38 100 498 473 48686
161 0617 廣西科技大學 中外合作辦學 6 100 405 382 122437
162 0618 廣西科技大學鹿山學院 普通類 83 100 419 389 116202
163 0619 廣西科技師範學院 普通類 19 100 445 429 79581
164 0623 廣西民族大學 普通類 17 100 492 466 52955
165 0624 廣西民族大學相思湖學院 普通類 16 100 430 392 113053
166 0625 廣西民族師範學院 普通類 20 100 461 442 69207
167 0629 廣西師範大學 普通類 53 100 517 485 41921
168 0630 廣西師範大學漓江學院 普通類 5 100 415 413 93358
169 0631 廣西師範學院 普通類 18 100 473 443 68523
170 0631 廣西師範學院 合作辦學 4 100 385 385 119780
171 0635 廣西外國語學院 普通類 21 100 433 405 100472
172 0639 廣西醫科大學 普通類 8 100 487 473 48363
173 0645 廣西中醫藥大學 普通類 11 100 496 482 43235
174 0646 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 普通類 16 100 422 401 104007
175 0652 廣州大學華軟軟件學院 普通類 6 100 462 399 105943
176 0657 廣州工商學院 普通類 20 100 383 383 121643
177 0658 廣州航海學院 普通類 7 100 460 416 90368
178 0669 廣州商學院 普通類 5 100 467 436 73561
179 0672 廣州體育學院 普通類 3 100 435 433 76678
180 0682 貴陽學院 普通類 1374 103 499 440 71151
181 0688 貴陽中醫學院 普通類 1596 100 500 434 75538
182 0690 貴州財經大學 普通類 999 100 526 481 44206
183 0692 貴州財經大學 中外合作辦學、國際本科學術互認 815 100 503 379 125583
184 0693 貴州財經大學商務學院 普通類 2492 105 475 388 116880
185 0700 貴州大學 普通類 150 102 511 476 46475
186 0703 貴州大學科技學院 普通類 902 105 489 392 113074
187 0704 貴州大學明德學院 普通類 1898 100 469 399 106392
188 0710 貴州工程應用技術學院 普通類 1654 100 500 414 92759
189 0724 貴州警察學院 普通類 150 100 483 432 77158
190 0725 貴州理工學院 普通類 1522 100 493 433 76120
191 0726 貴州理工學院 阿裏巴巴聯合辦學 272 100 498 430 78779
192 0727 貴州理工學院 民族班 105 100 470 430 79125
193 0728 貴州民族大學 普通類 854 105 528 460 56626
194 0729 貴州民族大學 民族班 130 100 492 455 60212
195 0730 貴州民族大學 民漢雙語 100 100 458 419 88349
196 0731 貴州民族大學 普通類 4 100 403 381 123357
197 0732 貴州民族大學人文科技學院 普通類 1587 102 466 393 112176
198 0735 貴州商學院 普通類 1596 100 487 427 81501
199 0737 貴州師範大學 普通類 2309 100 518 462 55074
200 0739 貴州師範大學 中外合作辦學 283 100 461 379 125574
201 0740 貴州師範大學求是學院 普通類 1296 100 486 402 103883
202 0741 貴州師範學院 普通類 1549 102 509 449 64179
203 0742 貴州師範學院 民族班 55 100 479 445 67002
204 0745 貴州醫科大學 普通類 929 100 499 457 58633
205 0746 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 普通類 1863 100 560 393 111868
206 0750 桂林電子科技大學 普通類 41 100 555 493 37543
207 0751 桂林電子科技大學信息科技學院 普通類 28 100 496 395 110035
208 0752 桂林航天工業學院 普通類 50 100 464 440 70990
209 0753 桂林理工大學 普通類 62 100 495 475 47160
210 0754 桂林理工大學博文管理學院 普通類 7 100 409 398 107316
211 0755 桂林旅遊學院 普通類 20 100 432 413 93129
212 0758 桂林醫學院 普通類 10 105 509 483 43033
213 0767 哈爾濱廣廈學院 普通類 23 100 384 379 125582
214 0768 哈爾濱華德學院 普通類 100 100 407 379 125617
215 0769 哈爾濱劍橋學院 普通類 84 100 411 379 125612
216 0770 哈爾濱金融學院 普通類 55 100 494 447 65552
217 0772 哈爾濱理工大學 普通類 35 100 498 482 43263
218 0773 哈爾濱商業大學 普通類 169 100 491 448 65103
219 0774 哈爾濱師範大學 普通類 170 100 496 450 63282
220 0775 哈爾濱石油學院 普通類 80 100 400 379 125525
221 0777 哈爾濱體育學院 普通類 5 100 413 407 98466
222 0779 哈爾濱信息工程學院 普通類 55 100 420 379 124866
223 0780 哈爾濱學院 普通類 67 100 449 425 82802
224 0781 哈爾濱醫科大學 普通類 113 100 502 464 53831
225 0785 哈爾濱遠東理工學院 普通類 45 100 397 379 125470
226 0788 海口經濟學院 普通類 96 100 419 384 120513
227 0789 海南大學 普通類 87 100 528 481 43910
228 0794 海南熱帶海洋學院 普通類 50 100 492 433 76769
229 0796 海南師範大學 普通類 73 100 510 480 44255
230 0799 海南醫學院 普通類 18 100 465 433 76025
231 0802 邯鄲學院 普通類 12 100 433 409 96906
232 0804 韓山師範學院 普通類 3 100 428 409 97374
233 0805 漢江師範學院 普通類 27 100 446 421 86240
234 0806 漢口學院 普通類 32 100 430 385 119701
235 0809 杭州電子科技大學信息工程學院 普通類 61 100 498 390 114661
236 0811 杭州師範大學 普通類 50 100 520 497 35691
237 0812 杭州師範大學錢江學院 普通類 50 100 434 392 113248
238 0814 杭州醫學院 普通類 90 100 497 475 47233
239 0827 河北北方學院 普通類 10 100 485 468 51489
240 0831 河北地質大學 普通類 24 100 485 457 58398
241 0832 河北地質大學華信學院 普通類 15 100 411 387 117294
242 0834 河北東方學院 普通類 6 100 401 385 119314
243 0836 河北工程大學 普通類 72 100 490 454 60932
244 0837 河北工程大學科信學院 普通類 32 100 420 406 100158
245 0850 河北建築工程學院 普通類 10 100 466 429 79573
246 0852 河北金融學院 普通類 30 100 496 462 55307
247 0852 河北金融學院 中外合作辦學 2 100 452 447 65865
248 0854 河北經貿大學 普通類 12 100 531 490 39412
249 0856 河北科技大學 普通類 20 100 490 474 47793
250 0858 河北科技師範學院 普通類 20 100 433 383 121080
251 0859 河北科技學院 普通類 10 100 414 409 96767
252 0871 河北師範大學 普通類 11 100 498 481 44062
253 0874 河北水利電力學院 普通類 3 100 430 429 79445
254 0877 河北外國語學院 普通類 3 100 428 424 83732
255 0878 河北醫科大學 普通類 20 100 618 494 37301
256 0881 河北中醫學院 普通類 6 100 486 466 52636
257 0882 河池學院 普通類 20 100 435 422 85602
258 0884 河海大學文天學院 普通類 10 100 456 379 125543
259 0885 河南財經政法大學 普通類 21 100 537 490 39302
260 0886 河南財政金融學院 普通類 2 100 445 428 80665
261 0888 河南城建學院 普通類 33 105 445 426 81911
262 0892 河南工程學院 普通類 20 100 458 445 67243
263 0893 河南工學院 普通類 10 100 431 426 82311
264 0894 河南工業大學 普通類 54 105 497 475 47630
265 0894 河南工業大學 中外合作辦學 3 100 439 429 79347
266 0906 河南科技大學 普通類 80 100 505 477 46371
267 0907 河南科技學院 普通類 8 100 461 450 63642
268 0909 河南理工大學 普通類 43 105 509 486 41182
269 0912 河南農業大學 普通類 26 100 485 458 58320
270 0915 河南師範大學 普通類 10 100 486 474 47907
271 0926 河南中醫藥大學 普通類 9 100 484 471 49618
272 0927 河套學院 普通類 20 100 425 409 96887
273 0928 河西學院 普通類 2 100 409 407 98480
274 0931 菏澤學院 普通類 24 100 428 412 94554
275 0934 賀州學院 普通類 15 100 438 424 84296
276 0940 黑河學院 普通類 30 100 427 411 95431
277 0941 黑龍江八一農墾大學 普通類 282 100 454 414 92789
278 0943 黑龍江財經學院 普通類 44 100 427 384 120842
279 0944 黑龍江大學 普通類 53 100 482 459 57208
280 0945 黑龍江東方學院 普通類 70 100 408 379 124824
281 0946 黑龍江工程學院 普通類 86 100 441 420 87054
282 0947 黑龍江工程學院昆侖旅遊學院 普通類 14 100 406 406 99842
283 0948 黑龍江工商學院 普通類 50 100 411 379 125407
284 0949 黑龍江工業學院 普通類 124 100 437 410 95760
285 0954 黑龍江科技大學 普通類 225 100 489 438 72498
286 0978 黑龍江中醫藥大學 普通類 131 100 521 439 71364
287 0979 衡水學院 普通類 4 100 407 400 105689
288 0981 衡陽師範學院 普通類 4 100 450 446 66152
289 0982 衡陽師範學院南嶽學院 普通類 4 100 418 413 93722
290 0984 紅河學院 普通類 16 100 434 413 93467
291 0987 呼倫貝爾學院 普通類 18 100 419 412 94588
292 0993 湖北大學知行學院 普通類 38 100 436 390 114668
293 0994 湖北第二師範學院 普通類 97 100 477 450 63459
294 0995 湖北工程學院 普通類 70 100 470 448 64608
295 0996 湖北工程學院新技術學院 普通類 38 100 418 402 103026
296 0999 湖北工業大學工程技術學院 普通類 35 100 471 388 116888
297 1003 湖北經濟學院 普通類 85 100 509 475 47597
298 1004 湖北經濟學院法商學院 普通類 20 100 422 384 120695
299 1007 湖北科技學院 普通類 117 100 498 459 57002
300 1009 湖北理工學院 普通類 100 100 472 452 61835
301 1011 湖北民族學院 普通類 96 100 479 445 67095
302 1012 湖北民族學院科技學院 普通類 33 100 446 395 109658
303 1013 湖北汽車工業學院 普通類 68 100 453 425 82793
304 1018 湖北商貿學院 普通類 45 100 435 380 124594
305 1022 湖北師範大學 普通類 65 100 512 481 43865
306 1023 湖北師範大學文理學院 普通類 44 100 445 392 112784
307 1027 湖北文理學院 普通類 100 100 477 438 72496
308 1028 湖北文理學院理工學院 普通類 19 100 408 390 114696
309 1029 湖北醫藥學院 普通類 82 100 514 475 47299
310 1030 湖北醫藥學院藥護學院 普通類 44 100 459 409 97245
311 1034 湖北中醫藥大學 普通類 108 100 522 472 48804
312 1038 湖南財政經濟學院 普通類 8 100 496 488 39993
313 1043 湖南第一師範學院 普通類 5 100 489 478 45360
314 1049 湖南工程學院 普通類 21 100 476 458 57824
315 1053 湖南工學院 普通類 30 100 467 450 63435
316 1067 湖南警察學院 普通類 3 100 492 475 47502
317 1071 湖南科技大學瀟湘學院 普通類 8 100 444 418 88881
318 1072 湖南科技學院 普通類 6 100 485 450 63185
319 1075 湖南理工學院 普通類 4 100 492 481 43812
320 1076 湖南理工學院南湖學院 普通類 10 100 438 411 95346
321 1080 湖南農業大學東方科技學院 普通類 6 100 413 405 100849
322 1083 湖南人文科技學院 普通類 11 100 443 435 74922
323 1087 湖南商學院 普通類 13 100 502 490 39303
324 1089 湖南涉外經濟學院 普通類 33 100 446 380 124604
325 1105 湖南文理學院芙蓉學院 普通類 4 100 419 412 94079
326 1110 湖南醫藥學院 普通類 8 120 514 481 44075
327 1112 湖南應用技術學院 普通類 25 100 424 401 104002
328 1116 湖南中醫藥大學 普通類 17 110 495 480 44618
329 1119 湖州師範學院 普通類 78 100 472 442 69578
330 1120 湖州師範學院求真學院 普通類 41 100 406 379 125120
331 1124 華北電力大學科技學院 普通類 23 100 469 421 86818
332 1125 華北科技學院 普通類 102 100 476 439 71305
333 1125 華北科技學院 中外合作辦學 3 100 430 398 106782
334 1129 華北理工大學輕工學院 普通類 10 100 465 387 118107
335 1130 華北水利水電大學 普通類 55 100 502 473 48420
336 1131 華東交通大學 普通類 20 105 508 492 38418
337 1132 華東交通大學理工學院 普通類 47 100 490 408 98062
338 1137 華南理工大學廣州學院 普通類 49 100 449 399 105837
339 1139 華南農業大學珠江學院 普通類 22 105 389 381 122871
340 1145 懷化學院 普通類 6 100 456 434 75925
341 1148 淮北師範大學 普通類 10 100 497 477 46224
342 1151 淮海工學院 普通類 134 100 459 432 77240
343 1153 淮南師範學院 普通類 20 100 457 439 71444
344 1155 淮陰工學院 普通類 161 100 461 430 78588
345 1156 淮陰師範學院 普通類 90 104 448 422 85624
346 1158 黃岡師範學院 普通類 81 100 475 436 73618
347 1163 黃淮學院 普通類 12 100 417 411 95464
348 1171 惠州學院 普通類 23 100 458 433 76806
349 1173 吉林財經大學 普通類 38 100 503 484 42108
350 1176 吉林大學珠海學院 普通類 44 105 528 410 95778
351 1178 吉林動畫學院 普通類 10 100 431 392 112995
352 1179 吉林工程技術師範學院 普通類 58 100 436 410 95964
353 1181 吉林工商學院 普通類 102 100 464 424 83830
354 1183 吉林華橋外國語學院 普通類 27 100 435 396 109445
355 1184 吉林化工學院 普通類 126 100 445 415 91395
356 1185 吉林建築大學 普通類 91 100 488 445 66994
357 1188 吉林警察學院 普通類 26 100 504 423 85226
358 1190 吉林農業大學 普通類 107 100 469 440 70960
359 1191 吉林農業科技學院 普通類 93 100 439 410 96091
360 1194 吉林師範大學 普通類 27 100 474 456 59325
361 1194 吉林師範大學 中外合作辦學 4 100 430 388 116909
362 1195 吉林師範大學博達學院 普通類 35 100 424 401 104422
363 1200 吉林醫藥學院 普通類 80 100 482 456 59192
364 1203 吉首大學 普通類 5 100 496 477 45915
365 1205 集美大學 普通類 292 100 553 485 41929
366 1206 集美大學誠毅學院 普通類 33 100 466 418 89458
367 1207 集寧師範學院 普通類 10 100 437 410 95994
368 1208 濟南大學 普通類 92 100 509 483 42831
369 1209 濟南大學泉城學院 普通類 15 100 438 404 101906
370 1214 濟寧學院 普通類 45 100 444 413 93559
371 1215 濟寧醫學院 普通類 90 100 489 466 52932
372 1220 佳木斯大學 普通類 219 100 456 422 85985
373 1223 嘉興學院 普通類 131 100 489 456 59263
374 1224 嘉興學院南湖學院 普通類 70 100 408 379 125556
375 1226 嘉應學院 普通類 22 100 426 416 91092
376 1229 江漢大學 普通類 110 100 494 471 49701
377 1230 江漢大學文理學院 普通類 48 100 431 392 112640
378 1241 江蘇大學京江學院 普通類 85 100 411 390 114977
379 1242 江蘇第二師範學院 普通類 53 100 476 450 63804
380 1251 江蘇科技大學蘇州理工學院 普通類 61 100 464 393 112106
381 1252 江蘇理工學院 普通類 156 100 491 451 62445
382 1260 江蘇師範大學 普通類 109 100 518 488 40429
383 1260 江蘇師範大學 中外合作辦學 12 100 459 395 110312
384 1261 江蘇師範大學科文學院 普通類 62 100 418 390 114826
385 1267 江西財經大學現代經濟管理學院 普通類 26 105 431 407 99295
386 1272 江西服裝學院 普通類 10 100 411 391 113957
387 1273 江西工程學院 普通類 15 100 433 407 99032
388 1288 江西警察學院 普通類 7 100 459 451 62735
389 1289 江西科技師範大學 普通類 34 100 499 459 57076
390 1290 江西科技師範大學理工學院 普通類 6 100 430 410 96216
391 1291 江西科技學院 普通類 6 100 425 407 99023
392 1293 江西理工大學 普通類 2 100 478 472 48940
393 1294 江西理工大學應用科學學院 普通類 14 100 427 384 120370
394 1296 江西農業大學 普通類 47 100 490 459 57016
395 1297 江西農業大學南昌商學院 普通類 12 100 403 391 114147
396 1303 江西師範大學科學技術學院 普通類 17 100 432 407 99154
397 1321 江西應用科技學院 普通類 3 100 432 392 112513
398 1323 江西中醫藥大學 普通類 16 105 499 475 47464
399 1324 江西中醫藥大學科技學院 普通類 6 100 463 447 65920
400 1333 金陵科技學院 普通類 143 100 480 447 65904
401 1336 錦州醫科大學 普通類 87 100 544 479 45292
402 1337 錦州醫科大學醫療學院 普通類 40 100 452 402 103713
403 1340 晉中學院 普通類 15 100 423 415 92048
404 1342 荊楚理工學院 普通類 68 100 453 433 76439
405 1347 井岡山大學 普通類 64 100 488 449 64420
406 1347 井岡山大學 中外合作辦學 4 100 418 406 100035
407 1349 景德鎮陶瓷大學 普通類 30 100 468 440 70817
408 1352 景德鎮學院 普通類 6 100 427 420 87236
409 1353 九江學院 普通類 25 100 482 444 67763
410 1362 凱裏學院 普通類 661 100 478 429 80117
411 1363 凱裏學院 民族班 80 100 437 416 90473
412 1367 昆明理工大學 普通類 39 100 563 492 38176
413 1368 昆明理工大學津橋學院 普通類 19 105 446 394 110654
414 1371 昆明學院 普通類 9 100 477 461 56091
415 1373 昆明醫科大學 普通類 11 100 566 508 31007
416 1374 昆明醫科大學海源學院 普通類 5 100 464 455 59963
417 1380 蘭州財經大學 普通類 5 100 481 474 47648
418 1382 蘭州財經大學隴橋學院 普通類 11 100 408 386 118588
419 1387 蘭州交通大學 普通類 30 105 504 487 40742
420 1388 蘭州交通大學博文學院 普通類 8 100 408 388 116773
421 1391 蘭州理工大學技術工程學院 普通類 8 100 470 385 119319
422 1399 廊坊師範學院 普通類 10 100 470 418 89327
423 1407 麗水學院 普通類 91 100 474 439 71413
424 1411 遼東學院 普通類 99 100 449 413 93349
425 1413 遼寧財貿學院 普通類 10 100 389 379 124740
426 1418 遼寧對外經貿學院 普通類 82 100 402 379 125541
427 1421 遼寧工業大學 普通類 128 100 485 454 60719
428 1425 遼寧何氏醫學院 普通類 30 100 444 388 117013
429 1431 遼寧科技大學 普通類 133 100 482 450 63221
430 1433 遼寧科技學院 普通類 137 100 449 417 90246
431 1434 遼寧理工學院 普通類 68 100 428 379 125211
432 1442 遼寧師範大學 普通類 51 100 506 476 46845
433 1444 遼寧師範大學海華學院 普通類 15 100 400 379 125458
434 1446 遼寧石油化工大學 普通類 90 100 470 439 71527
435 1458 遼寧中醫藥大學 普通類 50 100 482 456 59105
436 1459 遼寧中醫藥大學杏林學院 普通類 30 100 462 384 120119
437 1463 聊城大學 普通類 34 100 472 447 65269
438 1464 聊城大學東昌學院 普通類 27 100 425 401 104477
439 1469 臨沂大學 普通類 48 100 486 461 55682
440 1471 嶺南師範學院 普通類 5 100 438 433 75998
441 1476 六盤水師範學院 普通類 1555 100 478 415 91975
442 1477 六盤水師範學院 民族班 23 100 430 417 90016
443 1478 六盤水師範學院 民漢雙語 34 100 417 408 98018
444 1480 龍岩學院 普通類 123 100 450 419 88343
445 1481 隴東學院 普通類 4 100 419 415 91998
446 1485 魯東大學 普通類 94 100 498 470 50206
447 1488 呂梁學院 普通類 26 100 427 412 94182
448 1492 洛陽理工學院 普通類 16 104 453 442 69348
449 1493 洛陽師範學院 普通類 16 100 471 435 74416
450 1501 茅台學院 普通類 810 100 499 407 98846
451 1505 綿陽師範學院 普通類 8 100 463 447 65363
452 1515 閩江學院 普通類 180 100 470 436 73700
453 1516 閩南理工學院 普通類 18 100 429 379 124743
454 1517 閩南師範大學 普通類 213 100 487 450 63553
455 1521 牡丹江師範學院 普通類 77 100 443 407 99091
456 1522 牡丹江醫學院 普通類 190 100 484 446 66255
457 1523 內江師範學院 普通類 7 100 444 430 79114
458 1526 內蒙古財經大學 普通類 15 100 472 452 62187
459 1528 內蒙古大學創業學院 普通類 11 100 393 379 124886
460 1531 內蒙古工業大學 普通類 50 105 443 427 81578
