貴州2018年高考8月1日第二批本科院校錄取情況(文史)
序號 | 院校名稱 | 錄取人數 | 錄取誌願 | 最高分 | 最低分 |
1 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 4 | 平行 | 479 | 477 |
2 | 補報 | 501 | 482 | ||
15 | 二次補報 | 534 | 479 | ||
2 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 16 | 平行 | 581 | 477 |
1 | 補報 | 477 | 477 | ||
5 | 二次補報 | 493 | 478 | ||
4 | 三次補報 | 501 | 482 | ||
3 | 哈爾濱華德學院 | 7 | 平行 | 507 | 477 |
3 | 補報 | 507 | 477 | ||
12 | 二次補報 | 516 | 505 | ||
3 | 三次補報 | 519 | 515 | ||
4 | 黑龍江工程學院昆侖旅遊學院 | 1 | 平行 | 519 | 519 |
1 | 補報 | 499 | 499 | ||
14 | 二次補報 | 522 | 507 | ||
5 | 湖南涉外經濟學院 | 22 | 平行 | 526 | 478 |
1 | 二次補報 | 514 | 514 | ||
6 | 集寧師範學院 | 8 | 平行 | 520 | 514 |
1 | 補報 | 548 | 548 | ||
1 | 三次補報 | 568 | 568 | ||
7 | 南通理工學院 | 8 | 平行 | 482 | 477 |
48 | 補報 | 534 | 477 | ||
26 | 二次補報 | 530 | 506 | ||
8 | 青島工學院 | 2 | 平行 | 510 | 479 |
4 | 補報 | 506 | 479 | ||
12 | 二次補報 | 509 | 496 | ||
1 | 三次補報 | 513 | 513 | ||
9 | 泉州信息工程學院 | 1 | 平行 | 494 | 494 |
3 | 補報 | 506 | 480 | ||
1 | 二次補報 | 502 | 502 | ||
10 | 三峽大學科技學院 | 26 | 平行 | 514 | 493 |
1 | 三次補報 | 562 | 562 | ||
11 | 三亞學院 | 92 | 平行 | 536 | 485 |
11 | 補報 | 530 | 506 | ||
1 | 二次補報 | 534 | 534 | ||
1 | 三次補報 | 562 | 562 | ||
12 | 陝西服裝工程學院 | 1 | 平行 | 486 | 486 |
1 | 補報 | 481 | 481 | ||
2 | 二次補報 | 510 | 498 | ||
13 | 陝西國際商貿學院 | 3 | 平行 | 489 | 480 |
5 | 補報 | 520 | 480 | ||
1 | 二次補報 | 516 | 516 | ||
2 | 三次補報 | 518 | 517 | ||
14 | 上海建橋學院 | 70 | 平行 | 529 | 477 |
14 | 補報 | 532 | 477 | ||
23 | 二次補報 | 531 | 477 | ||
9 | 三次補報 | 528 | 500 | ||
15 | 上海杉達學院 | 48 | 平行 | 525 | 477 |
12 | 補報 | 520 | 481 | ||
36 | 二次補報 | 547 | 477 | ||
4 | 三次補報 | 516 | 496 | ||
16 | 沈陽科技學院 | 3 | 平行 | 505 | 482 |
1 | 補報 | 479 | 479 | ||
7 | 二次補報 | 523 | 481 | ||
1 | 三次補報 | 508 | 508 | ||
17 | 天津天獅學院 | 23 | 平行 | 497 | 477 |
22 | 補報 | 517 | 501 | ||
1 | 二次補報 | 529 | 529 | ||
1 | 三次補報 | 532 | 532 | ||
18 | 溫州大學甌江學院 | 11 | 平行 | 506 | 477 |
24 | 補報 | 528 | 478 | ||
4 | 二次補報 | 511 | 503 | ||
19 | 武昌工學院 | 30 | 平行 | 528 | 477 |
4 | 補報 | 529 | 486 | ||
2 | 二次補報 | 554 | 522 | ||
20 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 3 | 平行 | 488 | 482 |
9 | 二次補報 | 512 | 507 | ||
21 | 武漢設計工程學院 | 3 | 平行 | 532 | 479 |
7 | 補報 | 504 | 478 | ||
2 | 二次補報 | 532 | 525 | ||
22 | 西安歐亞學院 | 6 | 平行 | 485 | 477 |
4 | 補報 | 506 | 478 | ||
20 | 二次補報 | 525 | 478 | ||
2 | 三次補報 | 509 | 508 | ||
23 | 西安培華學院 | 12 | 平行 | 517 | 477 |
13 | 補報 | 538 | 477 | ||
4 | 二次補報 | 524 | 511 | ||
24 | 雲南師範大學文理學院 | 24 | 平行 | 523 | 503 |
1 | 補報 | 510 | 510 | ||
2 | 二次補報 | 516 | 515 | ||
25 | 浙江農林大學暨陽學院 | 4 | 平行 | 490 | 481 |
9 | 補報 | 556 | 481 | ||
24 | 二次補報 | 543 | 500 | ||
3 | 三次補報 | 513 | 500 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注