2022貴州理科370-390分適合上什麼大學?
貴州理科考生370-390分能上什麼大學?根據貴州省招生考試院公布的2021年貴州高考院校投檔分數線統計,理科2021年投檔分數線在370-390分的院校按照分數高低依次是以下高校。今年在370-390分的理科考生可參考2021年該分數段的院校進行院校選擇。
學校名稱 | 招生類別 | 招生批次 | 招生類型 | 最高分 | 最低分 | 投檔線 | 最低位次 | 投檔線位次 | 錄取人數 | 招生人數 |
長沙理工大學城南學院 | 理科 | 本科二批 | 453 | 390 | 390 | 104932 | 104932 | 36 | 36 | |
宿州學院 | 理科 | 本科二批 | 412 | 390 | 390 | 104342 | 104342 | 8 | 8 | |
長江師範學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 405 | 389 | 389 | 105994 | 105994 | 5 | 5 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科二批 | 455 | 389 | 389 | 105613 | 105613 | 9 | 9 | |
桂林學院 | 理科 | 本科二批 | 409 | 389 | 389 | 105875 | 105875 | 8 | 8 | |
吉林化工學院 | 理科 | 本科二批 | 425 | 389 | 389 | 105759 | 105759 | 146 | 146 | |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 理科 | 本科二批 | 430 | 389 | 389 | 105242 | 105242 | 36 | 36 | |
齊魯師範學院 | 理科 | 本科二批 | 435 | 389 | 389 | 105245 | 105245 | 21 | 25 | |
西安交通大學城市學院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 389 | 389 | 105521 | 105521 | 3 | 3 | |
吉林師範大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 389 | 388 | 388 | 106405 | 106405 | 4 | 4 |
佳木斯大學 | 理科 | 本科二批 | 449 | 388 | 388 | 106980 | 106980 | 162 | 162 | |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理科 | 本科二批 | 424 | 388 | 388 | 106865 | 106865 | 63 | 63 | |
江西農業大學南昌商學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 388 | 388 | 106762 | 106762 | 14 | 14 | |
昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 本科二批 | 456 | 388 | 388 | 106985 | 106985 | 33 | 33 | |
內蒙古科技大學包頭師範學院 | 理科 | 本科二批 | 408 | 388 | 388 | 106560 | 106560 | 9 | 9 | |
營口理工學院 | 理科 | 本科二批 | 415 | 388 | 388 | 106714 | 106714 | 116 | 116 | |
浙江海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 469 | 388 | 388 | 107146 | 107146 | 117 | 117 | |
北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 本科二批 | 398 | 387 | 387 | 107253 | 107253 | 3 | 3 | |
遼寧科技學院 | 理科 | 本科二批 | 436 | 387 | 387 | 107765 | 107765 | 140 | 140 | |
南昌航空大學科技學院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 387 | 387 | 107698 | 107698 | 28 | 28 | |
南京師範大學中北學院 | 理科 | 本科二批 | 412 | 387 | 387 | 108107 | 108107 | 51 | 51 | |
青海民族大學 | 理科 | 本科二批 | 438 | 387 | 387 | 107848 | 107848 | 13 | 13 | |
天津醫科大學臨床醫學院 | 理科 | 本科二批 | 460 | 387 | 387 | 108039 | 108039 | 182 | 182 | |
揚州大學廣陵學院 | 理科 | 本科二批 | 404 | 387 | 387 | 107995 | 107995 | 98 | 98 | |
鄭州工業應用技術學院 | 理科 | 本科二批 | 399 | 387 | 387 | 107406 | 107406 | 10 | 10 | |
中原工學院 | 理科 | 本科二批 | 446 | 387 | 387 | 107507 | 107507 | 38 | 38 | |
長春大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 403 | 386 | 386 | 108635 | 108635 | 18 | 18 |
重慶機電職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 398 | 386 | 386 | 108830 | 108830 | 12 | 12 | |
福建農林大學金山學院 | 理科 | 本科二批 | 410 | 386 | 386 | 109082 | 109082 | 15 | 15 | |
南華大學船山學院 | 理科 | 本科二批 | 396 | 386 | 386 | 108645 | 108645 | 2 | 3 | |
天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 本科二批 | 390 | 386 | 386 | 109026 | 109026 | 3 | 3 | |
溫州醫科大學仁濟學院 | 理科 | 本科二批 | 461 | 386 | 386 | 108855 | 108855 | 105 | 105 | |
北海藝術設計學院 | 理科 | 本科二批 | 390 | 385 | 385 | 110142 | 110142 | 3 | 3 | |
廣西民族大學相思湖學院 | 理科 | 本科二批 | 393 | 385 | 385 | 109750 | 109750 | 12 | 12 | |
湖北工程學院新技術學院 | 理科 | 本科二批 | 399 | 385 | 385 | 109315 | 109315 | 38 | 38 | |
湖南農業大學東方科技學院 | 理科 | 本科二批 | 399 | 385 | 385 | 110026 | 110026 | 8 | 8 | |
江蘇大學京江學院 | 理科 | 本科二批 | 409 | 385 | 385 | 109360 | 109360 | 88 | 88 | |
江蘇師範大學科文學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 385 | 385 | 109340 | 109340 | 83 | 83 | |
內蒙古鴻德文理學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 385 | 385 | 109384 | 109384 | 5 | 5 | |
南京財經大學紅山學院 | 理科 | 本科二批 | 410 | 385 | 385 | 109269 | 109269 | 33 | 33 | |
濰坊醫學院 | 理科 | 本科二批 | 500 | 385 | 385 | 109421 | 109421 | 43 | 43 | |
保定理工學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 384 | 384 | 110824 | 110824 | 26 | 26 | |
電子科技大學中山學院 | 理科 | 本科二批 | 407 | 384 | 384 | 111032 | 111032 | 19 | 19 | |
廣西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 420 | 384 | 384 | 110305 | 110305 | 2 | 2 |
貴州中醫藥大學時珍學院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 384 | 384 | 111231 | 111231 | 1712 | 1712 | |
湖南文理學院芙蓉學院 | 理科 | 本科二批 | 399 | 384 | 384 | 110945 | 110945 | 4 | 4 | |
華北理工大學輕工學院 | 理科 | 本科二批 | 395 | 384 | 384 | 110447 | 110447 | 10 | 10 | |
廊坊師範學院 | 理科 | 本科二批 | 448 | 384 | 384 | 110862 | 110862 | 10 | 10 | |
聊城大學東昌學院 | 理科 | 本科二批 | 426 | 384 | 384 | 110522 | 110522 | 30 | 30 | |
閩南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 393 | 384 | 384 | 111161 | 111161 | 7 | 7 | |
西安交通工程學院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 384 | 384 | 111156 | 111156 | 6 | 6 | |
煙台南山學院 | 理科 | 本科二批 | 396 | 384 | 384 | 110302 | 110302 | 5 | 5 | |
浙江中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 483 | 384 | 384 | 110983 | 110983 | 77 | 77 | |
浙江中醫藥大學濱江學院 | 理科 | 本科二批 | 546 | 384 | 384 | 110716 | 110716 | 80 | 80 | |
重慶工商大學派斯學院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 383 | 383 | 111634 | 111634 | 25 | 25 | |
大連醫科大學中山學院 | 理科 | 本科二批 | 423 | 383 | 383 | 111648 | 111648 | 16 | 16 | |
河北東方學院 | 理科 | 本科二批 | 389 | 383 | 383 | 111440 | 111440 | 6 | 6 | |
江西科技學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 383 | 383 | 111388 | 111388 | 4 | 4 | |
遼寧何氏醫學院 | 理科 | 本科二批 | 406 | 383 | 383 | 111542 | 111542 | 30 | 30 | |
閩南理工學院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 383 | 383 | 112086 | 112086 | 11 | 11 | |
南寧學院 | 理科 | 本科二批 | 406 | 383 | 383 | 111681 | 111681 | 21 | 21 | |
蘇州科技大學天平學院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 383 | 383 | 112150 | 112150 | 53 | 53 | |
西安文理學院 | 理科 | 本科二批 | 437 | 383 | 383 | 111966 | 111966 | 12 | 12 | |
新疆天山職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 395 | 383 | 383 | 111694 | 111694 | 14 | 14 | |
中國礦業大學徐海學院 | 理科 | 本科二批 | 405 | 383 | 383 | 111766 | 111766 | 50 | 50 | |
中南林業科技大學涉外學院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 383 | 383 | 111718 | 111718 | 13 | 13 | |
長春師範大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 412 | 382 | 382 | 112553 | 112553 | 6 | 6 |
常州大學懷德學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 382 | 382 | 113276 | 113276 | 80 | 80 | |
貴陽人文科技學院 | 理科 | 本科二批 | 417 | 382 | 382 | 113170 | 113170 | 1264 | 1264 | |
貴州師範大學求是學院 | 理科 | 本科二批 | 450 | 382 | 382 | 112522 | 112522 | 770 | 770 | |
河北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 400 | 382 | 382 | 112305 | 112305 | 15 | 15 | |
湖北大學知行學院 | 理科 | 本科二批 | 423 | 382 | 382 | 112474 | 112474 | 48 | 48 | |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 382 | 382 | 112480 | 112480 | 19 | 19 | |
南京工業大學浦江學院 | 理科 | 本科二批 | 418 | 382 | 382 | 112596 | 112596 | 70 | 70 | |
南京航空航天大學金城學院 | 理科 | 本科二批 | 419 | 382 | 382 | 112926 | 112926 | 68 | 68 | |
南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本科二批 | 404 | 382 | 382 | 113206 | 113206 | 117 | 117 | |
南京郵電大學通達學院 | 理科 | 本科二批 | 417 | 382 | 382 | 112765 | 112765 | 100 | 100 | |
山東協和學院 | 理科 | 本科二批 | 391 | 382 | 382 | 113194 | 113194 | 16 | 16 | |
武昌首義學院 | 理科 | 本科二批 | 420 | 382 | 382 | 112501 | 112501 | 33 | 33 | |
武漢生物工程學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 382 | 382 | 112453 | 112453 | 59 | 59 | |
武漢文理學院 | 理科 | 本科二批 | 405 | 382 | 382 | 112328 | 112328 | 43 | 43 | |
延安大學 | 理科 | 本科二批 | 459 | 382 | 382 | 112503 | 112503 | 16 | 16 | |
福州大學至誠學院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 381 | 381 | 113443 | 113443 | 9 | 9 | |
湖北汽車工業學院科技學院 | 理科 | 本科二批 | 407 | 381 | 381 | 113949 | 113949 | 34 | 34 | |
湖北文理學院理工學院 | 理科 | 本科二批 | 398 | 381 | 381 | 113651 | 113651 | 20 | 20 | |
南昌理工學院 | 理科 | 本科二批 | 424 | 381 | 381 | 113604 | 113604 | 25 | 25 | |
三峽大學科技學院 | 理科 | 本科二批 | 412 | 381 | 381 | 113677 | 113677 | 48 | 48 | |
西安培華學院 | 理科 | 本科二批 | 407 | 381 | 381 | 114016 | 114016 | 23 | 23 | |
西安思源學院 | 理科 | 本科二批 | 396 | 381 | 381 | 113475 | 113475 | 21 | 21 | |
西南財經大學天府學院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 381 | 381 | 113442 | 113442 | 22 | 22 | |
廈門工學院 | 理科 | 本科二批 | 410 | 381 | 381 | 113937 | 113937 | 22 | 22 | |
廈門華廈學院 | 理科 | 本科二批 | 400 | 381 | 381 | 113635 | 113635 | 5 | 5 | |
福州理工學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 380 | 380 | 114402 | 114402 | 20 | 20 | |
黑河學院 | 理科 | 本科二批 | 408 | 380 | 380 | 115008 | 115008 | 63 | 63 | |
內蒙古大學創業學院 | 理科 | 本科二批 | 395 | 380 | 380 | 114921 | 114921 | 12 | 12 | |
內蒙古工業大學 | 理科 | 本科二批 | 432 | 380 | 380 | 114378 | 114378 | 49 | 50 | |
三江學院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 380 | 380 | 114448 | 114448 | 118 | 118 | |
山東工程職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 388 | 380 | 380 | 114847 | 114847 | 2 | 2 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本科二批 | 451 | 380 | 380 | 114974 | 114974 | 56 | 56 | |
長春中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 409 | 379 | 379 | 115319 | 115319 | 10 | 10 |
成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | 本科二批 | 395 | 379 | 379 | 116003 | 116003 | 20 | 20 | |
福州工商學院 | 理科 | 本科二批 | 388 | 379 | 379 | 115302 | 115302 | 7 | 7 | |
廣西外國語學院 | 理科 | 本科二批 | 412 | 379 | 379 | 116239 | 116239 | 42 | 42 | |
貴州黔南經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 412 | 379 | 379 | 115764 | 115764 | 1312 | 1312 | |
河北地質大學華信學院 | 理科 | 本科二批 | 431 | 379 | 379 | 115354 | 115354 | 13 | 13 | |
黑龍江工業學院 | 理科 | 本科二批 | 423 | 379 | 379 | 115565 | 115565 | 142 | 142 | |
吉林工程技術師範學院 | 理科 | 本科二批 | 409 | 379 | 379 | 115725 | 115725 | 58 | 58 | |
南通大學杏林學院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 379 | 379 | 116167 | 116167 | 85 | 85 | |
天津財經大學珠江學院 | 理科 | 本科二批 | 405 | 379 | 379 | 115760 | 115760 | 120 | 120 | |
武漢傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 403 | 379 | 379 | 115283 | 115283 | 13 | 22 | |
西安財經大學行知學院 | 理科 | 本科二批 | 430 | 379 | 379 | 116002 | 116002 | 6 | 6 | |
延安大學西安創新學院 | 理科 | 本科二批 | 395 | 379 | 379 | 115513 | 115513 | 9 | 9 | |
重慶移通學院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 378 | 378 | 116359 | 116359 | 46 | 46 | |
福州外語外貿學院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 378 | 378 | 117010 | 117010 | 8 | 8 | |
貴陽信息科技學院 | 理科 | 本科二批 | 438 | 378 | 378 | 117287 | 117287 | 2544 | 2544 | |
貴州師範大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 446 | 378 | 378 | 117220 | 117220 | 358 | 358 |
漢口學院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 378 | 378 | 116848 | 116848 | 13 | 13 | |
湖北工業大學工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 378 | 378 | 116607 | 116607 | 40 | 40 | |
煙台科技學院 | 理科 | 本科二批 | 398 | 378 | 378 | 117108 | 117108 | 24 | 24 | |
晉中信息學院 | 理科 | 本科二批 | 393 | 378 | 378 | 117239 | 117239 | 2 | 2 | |
陝西國際商貿學院 | 理科 | 本科二批 | 384 | 378 | 378 | 116868 | 116868 | 10 | 10 | |
濰坊科技學院 | 理科 | 本科二批 | 383 | 378 | 378 | 116513 | 116513 | 6 | 6 | |
西京學院 | 理科 | 本科二批 | 395 | 378 | 378 | 116890 | 116890 | 14 | 14 | |
北京理工大學珠海學院 | 理科 | 本科二批 | 450 | 377 | 377 | 118037 | 118037 | 45 | 45 | |
重慶外語外事學院 | 理科 | 本科二批 | 429 | 377 | 377 | 117321 | 117321 | 26 | 26 | |
貴州理工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 422 | 377 | 377 | 118078 | 118078 | 72 | 72 |
南昌大學科學技術學院 | 理科 | 本科二批 | 398 | 377 | 377 | 117946 | 117946 | 42 | 42 | |
寧夏大學新華學院 | 理科 | 本科二批 | 377 | 377 | 377 | 118095 | 118095 | 1 | 1 | |
山東現代學院 | 理科 | 本科二批 | 399 | 377 | 377 | 118169 | 118169 | 50 | 50 | |
山西晉中理工學院 | 理科 | 本科二批 | 382 | 377 | 377 | 117688 | 117688 | 8 | 8 | |
蘇州大學應用技術學院 | 理科 | 本科二批 | 404 | 377 | 377 | 117814 | 117814 | 68 | 68 | |
天津仁愛學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 377 | 377 | 117762 | 117762 | 68 | 68 | |
天津商業大學寶德學院 | 理科 | 本科二批 | 394 | 377 | 377 | 118213 | 118213 | 47 | 47 | |
武漢設計工程學院 | 理科 | 本科二批 | 396 | 377 | 377 | 118053 | 118053 | 10 | 10 | |
西南民族大學 | 理科 | 本科二批 | 429 | 377 | 377 | 118013 | 118013 | 10 | 10 | |
新疆農業大學 | 理科 | 本科二批 | 高收費專業 | 380 | 377 | 377 | 118051 | 118051 | 2 | 2 |
貴州大學科技學院 | 理科 | 本科二批 | 418 | 376 | 376 | 118853 | 118853 | 752 | 752 | |
桂林信息科技學院 | 理科 | 本科二批 | 404 | 376 | 376 | 118815 | 118815 | 23 | 23 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 本科二批 | 417 | 376 | 376 | 119130 | 119130 | 61 | 61 | |
湖北恩施學院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 376 | 376 | 119189 | 119189 | 27 | 27 | |
湖北經濟學院法商學院 | 理科 | 本科二批 | 396 | 376 | 376 | 119191 | 119191 | 31 | 31 | |
蘭州信息科技學院 | 理科 | 本科二批 | 389 | 376 | 376 | 118407 | 118407 | 10 | 10 | |
齊魯理工學院 | 理科 | 本科二批 | 394 | 376 | 376 | 118524 | 118524 | 26 | 26 | |
泉州信息工程學院 | 理科 | 本科二批 | 398 | 376 | 376 | 119194 | 119194 | 13 | 13 | |
泰州學院 | 理科 | 本科二批 | 428 | 376 | 376 | 118476 | 118476 | 77 | 80 | |
天津理工大學中環信息學院 | 理科 | 本科二批 | 426 | 376 | 376 | 119131 | 119131 | 114 | 114 | |
皖江工學院 | 理科 | 本科二批 | 387 | 376 | 376 | 118718 | 118718 | 10 | 10 | |
無錫太湖學院 | 理科 | 本科二批 | 413 | 376 | 376 | 119163 | 119163 | 217 | 217 | |
武漢東湖學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 376 | 376 | 119331 | 119331 | 46 | 46 | |
武漢華夏理工學院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 376 | 376 | 119039 | 119039 | 36 | 36 | |
武漢晴川學院 | 理科 | 本科二批 | 396 | 376 | 376 | 118818 | 118818 | 29 | 29 | |
武漢體育學院體育科技學院 | 理科 | 本科二批 | 384 | 376 | 376 | 118674 | 118674 | 4 | 4 | |
西安建築科技大學華清學院 | 理科 | 本科二批 | 391 | 376 | 376 | 119313 | 119313 | 15 | 15 | |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理科 | 本科二批 | 375 | 375 | 375 | 119431 | 119431 | 1 | 3 | |
北京工商大學嘉華學院 | 理科 | 本科二批 | 375 | 375 | 375 | 120036 | 120036 | 1 | 1 | |
北京科技大學天津學院 | 理科 | 本科二批 | 454 | 375 | 375 | 120149 | 120149 | 276 | 276 | |
大連財經學院 | 理科 | 本科二批 | 425 | 375 | 375 | 119434 | 119434 | 43 | 43 | |
貴州商學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 400 | 375 | 375 | 120053 | 120053 | 38 | 38 |
黑龍江財經學院 | 理科 | 本科二批 | 400 | 375 | 375 | 120062 | 120062 | 29 | 29 | |
柳州工學院 | 理科 | 本科二批 | 404 | 375 | 375 | 119971 | 119971 | 85 | 85 | |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本科二批 | 437 | 375 | 375 | 120122 | 120122 | 50 | 50 | |
武昌理工學院 | 理科 | 本科二批 | 415 | 375 | 375 | 120156 | 120156 | 55 | 55 | |
西安翻譯學院 | 理科 | 本科二批 | 394 | 375 | 375 | 119354 | 119354 | 22 | 22 | |
仰恩大學 | 理科 | 本科二批 | 380 | 375 | 375 | 120071 | 120071 | 4 | 4 | |
浙江工業大學之江學院 | 理科 | 本科二批 | 432 | 375 | 375 | 120248 | 120248 | 84 | 84 | |
浙江師範大學行知學院 | 理科 | 本科二批 | 550 | 375 | 375 | 120154 | 120154 | 72 | 72 | |
北京城市學院 | 理科 | 本科二批 | 412 | 374 | 374 | 120828 | 120828 | 32 | 32 | |
長春師範大學 | 理科 | 本科二批 | 藝術類專業 | 391 | 374 | 374 | 120925 | 120925 | 4 | 4 |
成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 419 | 374 | 374 | 120835 | 120835 | 23 | 23 | |
吉林外國語大學 | 理科 | 本科二批 | 432 | 374 | 374 | 120701 | 120701 | 27 | 30 | |
麗江文化旅遊學院 | 理科 | 本科二批 | 406 | 374 | 374 | 120727 | 120727 | 89 | 89 | |
青島濱海學院 | 理科 | 本科二批 | 389 | 374 | 374 | 120428 | 120428 | 25 | 25 | |
青島黃海學院 | 理科 | 本科二批 | 383 | 374 | 374 | 121068 | 121068 | 19 | 19 | |
首都師範大學科德學院 | 理科 | 本科二批 | 376 | 374 | 374 | 120316 | 120316 | 2 | 2 | |
武昌工學院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 374 | 374 | 120767 | 120767 | 29 | 29 | |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本科二批 | 385 | 374 | 374 | 121221 | 121221 | 14 | 14 | |
西安外事學院 | 理科 | 本科二批 | 406 | 374 | 374 | 120815 | 120815 | 22 | 22 | |
煙台理工學院 | 理科 | 本科二批 | 393 | 374 | 374 | 121174 | 121174 | 9 | 9 | |
燕京理工學院 | 理科 | 本科二批 | 404 | 374 | 374 | 120362 | 120362 | 9 | 9 | |
雲南大學滇池學院 | 理科 | 本科二批 | 405 | 374 | 374 | 121066 | 121066 | 28 | 28 | |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 理科 | 本科二批 | 388 | 373 | 373 | 121332 | 121332 | 10 | 10 | |
貴州民族大學 | 理科 | 本科二批 | 少數民族彝語類 | 374 | 373 | 373 | 121554 | 121554 | 2 | 2 |
貴陽人文科技學院 | 理科 | 本科二批 | 少數民族語言類 | 385 | 373 | 373 | 121716 | 121716 | 5 | 5 |
吉林醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 464 | 373 | 373 | 121510 | 121510 | 87 | 87 | |
南通理工學院 | 理科 | 本科二批 | 394 | 373 | 373 | 122100 | 122100 | 234 | 234 | |
寧夏理工學院 | 理科 | 本科二批 | 404 | 373 | 373 | 122164 | 122164 | 6 | 10 | |
衢州學院 | 理科 | 本科二批 | 426 | 373 | 373 | 122179 | 122179 | 116 | 125 | |
天津天獅學院 | 理科 | 本科二批 | 403 | 373 | 373 | 121847 | 121847 | 118 | 118 | |
文華學院 | 理科 | 本科二批 | 411 | 373 | 373 | 121430 | 121430 | 30 | 30 | |
西安信息職業大學 | 理科 | 本科二批 | 439 | 373 | 373 | 122119 | 122119 | 12 | 12 | |
廣東理工學院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 372 | 372 | 122359 | 122359 | 33 | 33 | |
廣西城市職業大學 | 理科 | 本科二批 | 387 | 372 | 372 | 122383 | 122383 | 5 | 5 | |
廣州城市理工學院 | 理科 | 本科二批 | 419 | 372 | 372 | 123288 | 123288 | 23 | 100 | |
貴州中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 409 | 372 | 372 | 123374 | 123374 | 20 | 20 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 本科二批 | 393 | 372 | 372 | 123331 | 123331 | 45 | 45 | |
河北金融學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 430 | 372 | 372 | 122882 | 122882 | 2 | 3 |
湖南涉外經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 398 | 372 | 372 | 122506 | 122506 | 17 | 17 | |
遼寧傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 383 | 372 | 372 | 122940 | 122940 | 3 | 3 | |
南昌工學院 | 理科 | 本科二批 | 398 | 372 | 372 | 122826 | 122826 | 24 | 24 | |
三亞學院 | 理科 | 本科二批 | 412 | 372 | 372 | 123118 | 123118 | 83 | 83 | |
山西農業大學 | 理科 | 本科二批 | 441 | 372 | 372 | 122542 | 122542 | 16 | 17 | |
太原工業學院 | 理科 | 本科二批 | 445 | 372 | 372 | 123379 | 123379 | 20 | 20 | |
武漢紡織大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 399 | 372 | 372 | 122630 | 122630 | 5 | 6 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 理科 | 本科二批 | 388 | 372 | 372 | 123116 | 123116 | 25 | 25 | |
武漢工商學院 | 理科 | 本科二批 | 407 | 372 | 372 | 123119 | 123119 | 47 | 47 | |
西安明德理工學院 | 理科 | 本科二批 | 385 | 372 | 372 | 122702 | 122702 | 10 | 10 | |
雲南經濟管理學院 | 理科 | 本科二批 | 409 | 372 | 372 | 122890 | 122890 | 36 | 36 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 理科 | 本科二批 | 399 | 372 | 372 | 123275 | 123275 | 100 | 100 | |
廣東科技學院 | 理科 | 本科二批 | 409 | 371 | 371 | 124099 | 124099 | 41 | 41 | |
南寧理工學院 | 理科 | 本科二批 | 404 | 371 | 371 | 123799 | 123799 | 10 | 10 | |
湖南交通工程學院 | 理科 | 本科二批 | 374 | 371 | 371 | 124363 | 124363 | 4 | 4 | |
淮陰工學院 | 理科 | 本科二批 | 454 | 371 | 371 | 123928 | 123928 | 147 | 176 | |
吉利學院 | 理科 | 本科二批 | 381 | 371 | 371 | 123659 | 123659 | 3 | 3 | |
青島工學院 | 理科 | 本科二批 | 390 | 371 | 371 | 123555 | 123555 | 54 | 54 | |
山東英才學院 | 理科 | 本科二批 | 389 | 371 | 371 | 124056 | 124056 | 22 | 22 | |
武漢城市學院 | 理科 | 本科二批 | 394 | 371 | 371 | 124246 | 124246 | 49 | 49 | |
西安歐亞學院 | 理科 | 本科二批 | 387 | 371 | 371 | 124226 | 124226 | 35 | 35 | |
西安汽車職業大學 | 理科 | 本科二批 | 380 | 371 | 371 | 124319 | 124319 | 15 | 15 | |
中國計量大學現代科技學院 | 理科 | 本科二批 | 384 | 371 | 371 | 123929 | 123929 | 90 | 90 | |
北部灣大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 398 | 370 | 370 | 124771 | 124771 | 7 | 16 |
北京工業大學耿丹學院 | 理科 | 本科二批 | 375 | 370 | 370 | 125137 | 125137 | 2 | 16 | |
長春光華學院 | 理科 | 本科二批 | 405 | 370 | 370 | 124947 | 124947 | 7 | 12 | |
大連理工大學城市學院 | 理科 | 本科二批 | 391 | 370 | 370 | 124835 | 124835 | 79 | 79 | |
貴州財經大學 | 理科 | 本科二批 | 國際本科學術互認課程 | 460 | 370 | 370 | 124917 | 124917 | 744 | 744 |
哈爾濱劍橋學院 | 理科 | 本科二批 | 390 | 370 | 370 | 125185 | 125185 | 16 | 16 | |
哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 本科二批 | 392 | 370 | 370 | 125032 | 125032 | 74 | 74 | |
吉林醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 371 | 370 | 370 | 124909 | 124909 | 3 | 3 |
