2022貴州文科490分左右能上哪些大學?
貴州文科考生490分左右能上什麼大學?根據貴州省招生考試院公布的2021年貴州高考院校投檔分數線統計,文科2021年投檔分數線在490分左右的院校按照分數高低依次是以下高校。今年在490分左右的文科考生可參考2021年該分數段的院校進行院校選擇。
學校名稱 | 招生類別 | 招生批次 | 招生類型 | 最高分 | 最低分 | 投檔線 | 最低位次 | 投檔線位次 | 錄取人數 | 招生人數 |
長江大學文理學院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 500 | 500 | 30699 | 30699 | 27 | 27 | |
福州大學至誠學院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 500 | 500 | 30903 | 30903 | 6 | 6 | |
桂林學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 500 | 500 | 30636 | 30636 | 19 | 19 | |
貴陽人文科技學院 | 文科 | 本科二批 | 532 | 500 | 500 | 31038 | 31038 | 661 | 661 | |
江蘇大學京江學院 | 文科 | 本科二批 | 515 | 500 | 500 | 30718 | 30718 | 35 | 35 | |
南昌航空大學科技學院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 500 | 500 | 31037 | 31037 | 13 | 13 | |
南京財經大學紅山學院 | 文科 | 本科二批 | 531 | 500 | 500 | 30772 | 30772 | 36 | 36 | |
南京郵電大學通達學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 500 | 500 | 31116 | 31116 | 9 | 9 | |
三江學院 | 文科 | 本科二批 | 516 | 500 | 500 | 30977 | 30977 | 38 | 38 | |
新疆農業大學 | 文科 | 本科二批 | 517 | 500 | 500 | 30614 | 30614 | 18 | 18 | |
浙江水利水電學院 | 文科 | 本科二批 | 538 | 500 | 500 | 31076 | 31076 | 14 | 14 | |
重慶城市科技學院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 499 | 499 | 31566 | 31566 | 32 | 32 | |
貴州商學院 | 文科 | 本科二批 | 552 | 499 | 499 | 31201 | 31201 | 558 | 558 | |
漢口學院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 499 | 499 | 31379 | 31379 | 27 | 27 | |
湖北大學知行學院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 499 | 499 | 31200 | 31200 | 27 | 27 | |
湖北工程學院新技術學院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 499 | 499 | 31443 | 31443 | 12 | 12 | |
許昌學院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 499 | 499 | 31317 | 31317 | 2 | 2 | |
東南大學成賢學院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 498 | 498 | 31672 | 31672 | 22 | 22 | |
湖北文理學院理工學院 | 文科 | 本科二批 | 516 | 498 | 498 | 31705 | 31705 | 15 | 15 | |
湖南農業大學東方科技學院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 498 | 498 | 32179 | 32179 | 3 | 3 | |
吉林工商學院 | 文科 | 本科二批 | 527 | 498 | 498 | 32076 | 32076 | 55 | 55 | |
江西農業大學南昌商學院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 498 | 498 | 31930 | 31930 | 11 | 11 | |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 532 | 498 | 498 | 31667 | 31667 | 24 | 24 | |
南昌大學科學技術學院 | 文科 | 本科二批 | 512 | 498 | 498 | 31699 | 31699 | 24 | 24 | |
南京審計大學金審學院 | 文科 | 本科二批 | 533 | 498 | 498 | 31711 | 31711 | 41 | 41 | |
南京醫科大學康達學院 | 文科 | 本科二批 | 520 | 498 | 498 | 32020 | 32020 | 38 | 38 | |
北京理工大學珠海學院 | 文科 | 本科二批 | 539 | 497 | 497 | 32611 | 32611 | 29 | 29 | |
重慶外語外事學院 | 文科 | 本科二批 | 514 | 497 | 497 | 32255 | 32255 | 34 | 34 | |
廣西財經學院 | 文科 | 本科二批 | 543 | 497 | 497 | 32286 | 32286 | 6 | 6 | |
貴陽信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 520 | 497 | 497 | 32528 | 32528 | 514 | 514 | |
惠州學院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 497 | 497 | 32360 | 32360 | 6 | 6 | |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 497 | 497 | 32308 | 32308 | 17 | 17 | |
內蒙古科技大學 | 文科 | 本科二批 | 530 | 497 | 497 | 32463 | 32463 | 3 | 5 | |
山東農業工程學院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 497 | 497 | 32303 | 32303 | 17 | 17 | |
四川工業科技學院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 497 | 497 | 32265 | 32265 | 5 | 5 | |
武昌首義學院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 497 | 497 | 32336 | 32336 | 23 | 23 | |
武漢傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 522 | 497 | 497 | 32381 | 32381 | 13 | 13 | |
浙江師範大學行知學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 497 | 497 | 32715 | 32715 | 18 | 18 | |
重慶對外經貿學院 | 文科 | 本科二批 | 530 | 496 | 496 | 33039 | 33039 | 24 | 24 | |
湖南工業大學科技學院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 496 | 496 | 33027 | 33027 | 7 | 7 | |
煙台科技學院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 496 | 496 | 33088 | 33088 | 6 | 6 | |
南通大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 496 | 496 | 32970 | 32970 | 39 | 39 | |
三峽大學科技學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 496 | 496 | 32962 | 32962 | 28 | 28 | |
上海財經大學浙江學院 | 文科 | 本科二批 | 536 | 496 | 496 | 33232 | 33232 | 32 | 32 | |
武夷學院 | 文科 | 本科二批 | 閩台合作 | 500 | 496 | 496 | 32871 | 32871 | 3 | 3 |
西南交通大學希望學院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 496 | 496 | 32938 | 32938 | 2 | 2 | |
雲南大學滇池學院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 496 | 496 | 32843 | 32843 | 20 | 20 | |
中國計量大學現代科技學院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 496 | 496 | 33098 | 33098 | 10 | 10 | |
珠海科技學院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 496 | 496 | 33205 | 33205 | 9 | 20 | |
北京科技大學天津學院 | 文科 | 本科二批 | 514 | 495 | 495 | 33439 | 33439 | 25 | 25 | |
重慶移通學院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 495 | 495 | 33787 | 33787 | 18 | 18 | |
廣州城市理工學院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 495 | 495 | 33396 | 33396 | 5 | 10 | |
昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 本科二批 | 514 | 495 | 495 | 33579 | 33579 | 8 | 8 | |
內蒙古大學創業學院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 495 | 495 | 33559 | 33559 | 8 | 8 | |
內蒙古民族大學 | 文科 | 本科二批 | 530 | 495 | 495 | 33334 | 33334 | 5 | 5 | |
西南財經大學天府學院 | 文科 | 本科二批 | 531 | 495 | 495 | 33420 | 33420 | 23 | 23 | |
鄭州航空工業管理學院 | 文科 | 本科二批 | 547 | 495 | 495 | 33294 | 33294 | 15 | 20 | |
常州大學懷德學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 494 | 494 | 33943 | 33943 | 60 | 60 | |
福州外語外貿學院 | 文科 | 本科二批 | 499 | 494 | 494 | 34282 | 34282 | 6 | 6 | |
貴州民族大學 | 文科 | 本科二批 | 少數民族語言類 | 514 | 494 | 494 | 33982 | 33982 | 40 | 40 |
貴州師範大學求是學院 | 文科 | 本科二批 | 525 | 494 | 494 | 34229 | 34229 | 230 | 230 | |
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 文科 | 本科二批 | 545 | 494 | 494 | 34368 | 34368 | 211 | 211 | |
上海電機學院 | 文科 | 本科二批 | 545 | 494 | 494 | 34014 | 34014 | 47 | 52 | |
蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 494 | 494 | 33892 | 33892 | 58 | 58 | |
西安思源學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 494 | 494 | 33825 | 33825 | 22 | 22 | |
雲南工商學院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 494 | 494 | 34260 | 34260 | 8 | 8 | |
北海藝術設計學院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 493 | 493 | 34913 | 34913 | 10 | 10 | |
長春大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 510 | 493 | 493 | 34418 | 34418 | 2 | 2 |
廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 493 | 493 | 34802 | 34802 | 18 | 18 | |
吉林外國語大學 | 文科 | 本科二批 | 554 | 493 | 493 | 34856 | 34856 | 40 | 40 | |
晉中信息學院 | 文科 | 本科二批 | 530 | 493 | 493 | 34594 | 34594 | 3 | 3 | |
南京工業大學浦江學院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 493 | 493 | 34852 | 34852 | 30 | 30 | |
南寧學院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 493 | 493 | 34517 | 34517 | 9 | 9 | |
濰坊科技學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 493 | 493 | 34419 | 34419 | 4 | 4 | |
文華學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 493 | 493 | 34479 | 34479 | 28 | 28 | |
武漢文理學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 493 | 493 | 34869 | 34869 | 31 | 31 | |
長春師範大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 513 | 492 | 492 | 35255 | 35255 | 10 | 10 |
河北地質大學華信學院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 492 | 492 | 35322 | 35322 | 12 | 12 | |
江西科技學院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 492 | 492 | 35140 | 35140 | 6 | 6 | |
新疆天山職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 502 | 492 | 492 | 35333 | 35333 | 6 | 6 | |
北京城市學院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 491 | 491 | 35553 | 35553 | 12 | 12 | |
長春工業大學 | 文科 | 本科二批 | 549 | 491 | 491 | 35676 | 35676 | 12 | 14 | |
南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 491 | 491 | 35742 | 35742 | 18 | 18 | |
西安交通工程學院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 491 | 491 | 35799 | 35799 | 6 | 6 | |
煙台南山學院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 491 | 491 | 35999 | 35999 | 5 | 5 | |
浙江財經大學東方學院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 491 | 491 | 35584 | 35584 | 46 | 46 | |
保定理工學院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 490 | 490 | 36155 | 36155 | 9 | 9 | |
長春人文學院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 490 | 490 | 36487 | 36487 | 2 | 20 | |
桂林信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 490 | 490 | 36364 | 36364 | 12 | 12 | |
閩南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 490 | 490 | 36336 | 36336 | 5 | 5 | |
寧夏理工學院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 490 | 490 | 36098 | 36098 | 10 | 10 | |
蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 490 | 490 | 36196 | 36196 | 68 | 68 | |
天津財經大學珠江學院 | 文科 | 本科二批 | 521 | 490 | 490 | 36247 | 36247 | 108 | 108 | |
武漢東湖學院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 490 | 490 | 36572 | 36572 | 15 | 15 | |
鄭州工業應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 490 | 490 | 36353 | 36353 | 10 | 10 | |
北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本科二批 | 489 | 489 | 489 | 36669 | 36669 | 1 | 1 | |
湖南交通工程學院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 489 | 489 | 36856 | 36856 | 3 | 4 | |
華北科技學院 | 文科 | 本科二批 | 541 | 489 | 489 | 36884 | 36884 | 30 | 35 | |
吉利學院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 489 | 489 | 36749 | 36749 | 4 | 4 | |
內蒙古鴻德文理學院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 489 | 489 | 37147 | 37147 | 5 | 5 | |
武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 489 | 489 | 36598 | 36598 | 5 | 5 | |
西安培華學院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 489 | 489 | 37155 | 37155 | 29 | 29 | |
綿陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 489 | 489 | 37087 | 37087 | 5 | 5 | |
中南林業科技大學涉外學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 489 | 489 | 36924 | 36924 | 10 | 10 | |
北京工業大學耿丹學院 | 文科 | 本科二批 | 488 | 488 | 488 | 37328 | 37328 | 1 | 8 | |
重慶機電職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 504 | 488 | 488 | 37346 | 37346 | 8 | 8 | |
貴州大學科技學院 | 文科 | 本科二批 | 515 | 488 | 488 | 37176 | 37176 | 1137 | 1137 | |
湖南城市學院 | 文科 | 本科二批 | 542 | 488 | 488 | 37255 | 37255 | 12 | 12 | |
山東工程職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 488 | 488 | 488 | 37429 | 37429 | 1 | 1 | |
天津仁愛學院 | 文科 | 本科二批 | 512 | 488 | 488 | 37258 | 37258 | 31 | 31 | |
武漢晴川學院 | 文科 | 本科二批 | 537 | 488 | 488 | 37519 | 37519 | 16 | 16 | |
武漢生物工程學院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 488 | 488 | 37209 | 37209 | 11 | 11 | |
浙江工業大學之江學院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 488 | 488 | 37646 | 37646 | 28 | 28 | |
長春建築學院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 487 | 487 | 37783 | 37783 | 1 | 3 | |
廣州軟件學院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 487 | 487 | 37943 | 37943 | 3 | 5 | |
貴州黔南經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 487 | 487 | 38037 | 38037 | 1138 | 1138 | |
貴州中醫藥大學時珍學院 | 文科 | 本科二批 | 527 | 487 | 487 | 38293 | 38293 | 830 | 830 | |
河北科技學院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 487 | 487 | 37931 | 37931 | 5 | 5 | |
江西工程學院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 487 | 487 | 38058 | 38058 | 16 | 16 | |
寧波大學科學技術學院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 487 | 487 | 38224 | 38224 | 11 | 11 | |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 487 | 487 | 37767 | 37767 | 25 | 25 | |
中原工學院 | 文科 | 本科二批 | 531 | 487 | 487 | 38220 | 38220 | 14 | 14 | |
北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 486 | 486 | 38701 | 38701 | 1 | 1 | |
長沙理工大學城南學院 | 文科 | 本科二批 | 520 | 486 | 486 | 38716 | 38716 | 12 | 12 | |
貴州大學 | 文科 | 本科二批 | 557 | 486 | 486 | 38438 | 38438 | 61 | 61 | |
河北東方學院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 486 | 486 | 38909 | 38909 | 4 | 4 | |
湖北工業大學工程技術學院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 486 | 486 | 38877 | 38877 | 27 | 27 | |
江西中醫藥大學 | 文科 | 本科二批 | 551 | 486 | 486 | 38754 | 38754 | 4 | 4 | |
燕京理工學院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 486 | 486 | 38408 | 38408 | 6 | 6 | |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 486 | 486 | 38807 | 38807 | 640 | 640 | |
成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 485 | 485 | 38964 | 38964 | 20 | 20 | |
廣西外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 485 | 485 | 39246 | 39246 | 52 | 52 | |
貴州中醫藥大學 | 文科 | 本科二批 | 559 | 485 | 485 | 39087 | 39087 | 826 | 826 | |
湖南涉外經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 485 | 485 | 39007 | 39007 | 15 | 15 | |
吉林師範大學博達學院 | 文科 | 本科二批 | 544 | 485 | 485 | 39122 | 39122 | 25 | 28 | |
南昌理工學院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 485 | 485 | 38961 | 38961 | 15 | 15 | |
天津理工大學中環信息學院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 485 | 485 | 39452 | 39452 | 9 | 9 | |
天津商業大學寶德學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 485 | 485 | 39406 | 39406 | 31 | 31 | |
銅仁學院 | 文科 | 本科二批 | 民漢雙語民族班 | 512 | 485 | 485 | 38996 | 38996 | 50 | 50 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 485 | 485 | 39200 | 39200 | 153 | 153 | |
武昌理工學院 | 文科 | 本科二批 | 499 | 485 | 485 | 39287 | 39287 | 23 | 23 | |
西安財經大學行知學院 | 文科 | 本科二批 | 551 | 485 | 485 | 39076 | 39076 | 9 | 9 | |
延安大學西安創新學院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 485 | 485 | 39075 | 39075 | 10 | 10 | |
北京中醫藥大學東方學院 | 文科 | 本科二批 | 535 | 484 | 484 | 39700 | 39700 | 7 | 9 | |
大連醫科大學中山學院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 484 | 484 | 39665 | 39665 | 4 | 4 | |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 484 | 484 | 39770 | 39770 | 14 | 14 | |
南寧理工學院 | 文科 | 本科二批 | 484 | 484 | 484 | 39782 | 39782 | 1 | 5 | |
桂林旅遊學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 485 | 484 | 484 | 39640 | 39640 | 2 | 2 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 484 | 484 | 39767 | 39767 | 34 | 34 | |
湖北汽車工業學院科技學院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 484 | 484 | 39589 | 39589 | 6 | 6 | |
淮陰工學院 | 文科 | 本科二批 | 534 | 484 | 484 | 40120 | 40120 | 23 | 51 | |
柳州工學院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 484 | 484 | 39918 | 39918 | 15 | 15 | |
泉州信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 484 | 484 | 39757 | 39757 | 4 | 5 | |
山東協和學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 484 | 484 | 39907 | 39907 | 16 | 16 | |
西南民族大學 | 文科 | 本科二批 | 569 | 484 | 484 | 39862 | 39862 | 20 | 20 | |
貴州師範大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 522 | 483 | 483 | 40459 | 40459 | 118 | 118 |
韓山師範學院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 483 | 483 | 40274 | 40274 | 6 | 6 | |
湖北經濟學院法商學院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 483 | 483 | 40542 | 40542 | 34 | 34 | |
湖南應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 483 | 483 | 40261 | 40261 | 13 | 19 | |
吉林農業大學 | 文科 | 本科二批 | 534 | 483 | 483 | 40384 | 40384 | 12 | 14 | |
南昌工學院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 483 | 483 | 40612 | 40612 | 13 | 13 | |
青島工學院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 483 | 483 | 40540 | 40540 | 21 | 21 | |
山西農業大學 | 文科 | 本科二批 | 506 | 483 | 483 | 40219 | 40219 | 2 | 2 | |
西安翻譯學院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 483 | 483 | 40596 | 40596 | 33 | 33 | |
鄂爾多斯應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 482 | 482 | 41250 | 41250 | 4 | 4 | |
貴州民族大學 | 文科 | 本科二批 | 少數民族彝語類 | 524 | 482 | 482 | 41069 | 41069 | 5 | 8 |
黑龍江財經學院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 482 | 482 | 40732 | 40732 | 31 | 31 | |
麗江文化旅遊學院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 482 | 482 | 40862 | 40862 | 77 | 77 | |
山東現代學院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 482 | 482 | 41261 | 41261 | 50 | 50 | |
陝西國際商貿學院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 482 | 482 | 41051 | 41051 | 12 | 12 | |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 482 | 482 | 41146 | 41146 | 10 | 10 | |
西安明德理工學院 | 文科 | 本科二批 | 482 | 482 | 482 | 40725 | 40725 | 1 | 3 | |
西安外事學院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 482 | 482 | 41223 | 41223 | 24 | 24 | |
西安文理學院 | 文科 | 本科二批 | 553 | 482 | 482 | 40794 | 40794 | 6 | 6 | |
煙台理工學院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 482 | 482 | 41061 | 41061 | 10 | 11 | |
長春光華學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 481 | 481 | 41807 | 41807 | 4 | 19 | |
大連東軟信息學院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 481 | 481 | 41722 | 41722 | 4 | 23 | |
廣西城市職業大學 | 文科 | 本科二批 | 485 | 481 | 481 | 41840 | 41840 | 5 | 5 | |
遼寧傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 481 | 481 | 41478 | 41478 | 3 | 23 | |
遼寧工業大學 | 文科 | 本科二批 | 538 | 481 | 481 | 41476 | 41476 | 14 | 19 | |
遼寧師範大學海華學院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 481 | 481 | 41796 | 41796 | 45 | 45 | |
閩南理工學院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 481 | 481 | 41868 | 41868 | 7 | 7 | |
南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 481 | 481 | 41416 | 41416 | 3 | 3 | |
陝西服裝工程學院 | 文科 | 本科二批 | 482 | 481 | 481 | 41646 | 41646 | 3 | 3 | |
沈陽科技學院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 481 | 481 | 41903 | 41903 | 3 | 14 | |
天津農學院 | 文科 | 本科二批 | 538 | 481 | 481 | 41309 | 41309 | 28 | 32 | |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 481 | 481 | 41809 | 41809 | 18 | 18 | |
武漢工商學院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 481 | 481 | 41740 | 41740 | 18 | 18 | |
武漢設計工程學院 | 文科 | 本科二批 | 483 | 481 | 481 | 41842 | 41842 | 4 | 4 | |
西京學院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 481 | 481 | 41492 | 41492 | 9 | 9 | |
浙江樹人學院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 481 | 481 | 41880 | 41880 | 37 | 37 | |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本科二批 | 480 | 480 | 480 | 42110 | 42110 | 1 | 3 | |
長春科技學院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 480 | 480 | 42488 | 42488 | 8 | 10 | |
常州工學院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 480 | 480 | 42153 | 42153 | 13 | 15 | |
大連財經學院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 480 | 480 | 42066 | 42066 | 47 | 47 | |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 480 | 480 | 480 | 42070 | 42070 | 1 | 6 | |
福建工程學院 | 文科 | 本科二批 | 550 | 480 | 480 | 41989 | 41989 | 53 | 61 | |
廣州華立學院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 480 | 480 | 42400 | 42400 | 2 | 21 | |
廣州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 485 | 480 | 480 | 42447 | 42447 | 2 | 30 | |
廣州南方學院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 480 | 480 | 42468 | 42468 | 40 | 47 | |
貴州商學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 507 | 480 | 480 | 42532 | 42532 | 38 | 38 |
哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 480 | 480 | 42025 | 42025 | 21 | 21 | |
湖北恩施學院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 480 | 480 | 42555 | 42555 | 29 | 33 | |
湖北商貿學院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 480 | 480 | 42059 | 42059 | 25 | 25 | |
華北理工大學輕工學院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 480 | 480 | 42449 | 42449 | 15 | 15 | |
江西服裝學院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 480 | 480 | 42226 | 42226 | 4 | 12 | |
昆明文理學院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 480 | 480 | 42349 | 42349 | 19 | 27 | |
南京傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 559 | 480 | 480 | 41940 | 41940 | 53 | 65 | |
齊魯理工學院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 480 | 480 | 42207 | 42207 | 24 | 24 | |
青海民族大學 | 文科 | 本科二批 | 541 | 480 | 480 | 41951 | 41951 | 13 | 13 | |
三亞學院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 480 | 480 | 42060 | 42060 | 116 | 116 | |
天津天獅學院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 480 | 480 | 42112 | 42112 | 63 | 63 | |
武漢華夏理工學院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 480 | 480 | 42412 | 42412 | 24 | 24 | |
廈門工學院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 480 | 480 | 42120 | 42120 | 7 | 9 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 480 | 480 | 42184 | 42184 | 43 | 43 |
注:以上所列院校為2021年數據統計,僅供2022年參考,不做誌願填報唯一依據!
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
推薦高校
推薦學校
高考知道
中職院校
- 安徽電氣工程學校
- 合肥市經貿旅遊學校
- 廣西華僑學校
- 南寧市第六職業技術學校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 環江毛南族自治縣職業技術學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 海南省工業學校
- 海南省商業學校
- 海南省經濟技術學校
- 海南省機電工程學校
- 海南省華僑商業學校
- 海南省銀行學校
- 海南省農墾海口中等專業學校
- 海南省交通學校
- 海南省海口旅遊職業學校
- 文昌市中等職業技術學校
- 海口華健幼師職業學校
- 石家莊同創鐵路運輸學校
- 武漢市第二輕工業學校
- 武漢市儀表電子學校
- 武漢市黃陂區職業技術學校
- 武漢助產學校
- 湖北現代科技學校
- 哈爾濱航運學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅遊中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 哈爾濱市鐵乘中等專業學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅遊中等專業學校
- 沈陽現代製造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅遊學校
- 臨沂新世紀職業中等專業學校
- 臨沂興華職業中等專業學校
- 山東省臨沂衛生學校
