beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄
貴州省2023年高考理工類分數段統計表
2023-06-24
beplay2網頁登錄
作者:
關注掌上高考


溫馨提示:模擬誌願填報用掌上高考,信息豐富準確,一鍵生成“衝-穩-保”誌願。點擊此處,開始精準填報吧!

  貴州省2023年高考理工類分數段統計表公布,以下是詳細內容:

理工類

分數 人數 累計人數
683-750 51 51
682 13 64
681 10 74
680 8 82
679 2 84
678 5 89
677 13 102
676 7 109
675 8 117
674 6 123
673 17 140
672 13 153
671 19 172
670 10 182
669 21 203
668 22 225
667 18 243
666 10 253
665 17 270
664 17 287
663 18 305
662 24 329
661 24 353
660 33 386
659 16 402
658 30 432
657 28 460
656 33 493
655 38 531
654 28 559
653 24 583
652 21 604
651 26 630
650 30 660
649 28 688
648 34 722
647 31 753
646 31 784
645 37 821
644 43 864
643 46 910
642 34 944
641 46 990
640 42 1032
639 41 1073
638 43 1116
637 50 1166
636 44 1210
635 51 1261
634 42 1303
633 56 1359
632 50 1409
631 59 1468
630 68 1536
629 69 1605
628 64 1669
627 55 1724
626 55 1779
625 60 1839
624 75 1914
623 63 1977
622 84 2061
621 81 2142
620 72 2214
619 75 2289
618 85 2374
617 83 2457
616 82 2539
615 78 2617
614 82 2699
613 84 2783
612 84 2867
611 108 2975
610 83 3058
609 95 3153
608 101 3254
607 88 3342
606 117 3459
605 98 3557
604 105 3662
603 109 3771
602 105 3876
601 122 3998
600 114 4112
599 121 4233
598 112 4345
597 137 4482
596 133 4615
595 137 4752
594 124 4876
593 132 5008
592 131 5139
591 136 5275
590 145 5420
589 145 5565
588 159 5724
587 139 5863
586 148 6011
585 148 6159
584 135 6294
583 148 6442
582 172 6614
581 126 6740
580 156 6896
579 176 7072
578 165 7237
577 156 7393
576 161 7554
575 155 7709
574 165 7874
573 166 8040
572 184 8224
571 176 8400
570 178 8578
569 182 8760
568 179 8939
567 191 9130
566 208 9338
565 194 9532
564 205 9737
563 215 9952
562 223 10175
561 218 10393
560 199 10592
559 224 10816
558 216 11032
557 198 11230
556 213 11443
555 235 11678
554 221 11899
553 214 12113
552 220 12333
551 250 12583
550 256 12839
549 231 13070
548 255 13325
547 236 13561
546 277 13838
545 242 14080
544 296 14376
543 289 14665
542 278 14943
541 294 15237
540 259 15496
539 303 15799
538 262 16061
537 320 16381
536 279 16660
535 302 16962
534 324 17286
533 289 17575
532 341 17916
531 311 18227
530 311 18538
529 299 18837
528 324 19161
527 314 19475
526 352 19827
525 326 20153
524 310 20463
523 357 20820
522 305 21125
521 334 21459
520 348 21807
519 350 22157
518 359 22516
517 368 22884
516 376 23260
515 429 23689
514 402 24091
513 414 24505
512 374 24879
511 385 25264
510 406 25670
509 383 26053
508 386 26439
507 403 26842
506 395 27237
505 410 27647
504 435 28082
503 439 28521
502 409 28930
501 419 29349
500 446 29795
499 440 30235
498 478 30713
497 465 31178
496 429 31607
495 475 32082
494 434 32516
493 487 33003
492 487 33490
491 517 34007
490 501 34508
489 512 35020
488 475 35495
487 481 35976
486 509 36485
485 537 37022
484 548 37570
483 523 38093
482 545 38638
481 509 39147
480 552 39699
479 528 40227
478 540 40767
477 535 41302
476 557 41859
475 505 42364
474 580 42944
473 566 43510
472 601 44111
471 614 44725
470 571 45296
469 613 45909
468 616 46525
467 631 47156
466 591 47747
465 656 48403
464 672 49075
463 669 49744
462 626 50370
461 680 51050
460 677 51727
459 636 52363
458 681 53044
457 696 53740
456 713 54453
455 745 55198
454 728 55926
453 692 56618
452 739 57357
451 774 58131
450 752 58883
449 768 59651
448 702 60353
447 755 61108
446 791 61899
445 777 62676
444 777 63453
443 790 64243
442 777 65020
441 840 65860
440 785 66645
439 811 67456
438 829 68285
437 786 69071
436 878 69949
435 860 70809
434 831 71640
433 916 72556
432 813 73369
431 863 74232
430 891 75123
429 873 75996
428 901 76897
427 940 77837
426 869 78706
425 892 79598
424 918 80516
423 908 81424
422 952 82376
421 935 83311
420 1006 84317
419 902 85219
418 994 86213
417 976 87189
416 1030 88219
415 1002 89221
414 958 90179
413 980 91159
412 1017 92176
411 992 93168
410 955 94123
409 998 95121
408 1072 96193
407 1018 97211
406 1056 98267
405 1008 99275
404 1083 100358
403 1069 101427
402 1054 102481
401 1045 103526
400 1055 104581
399 1055 105636
398 1068 106704
397 1083 107787
396 1046 108833
395 1119 109952
394 1115 111067
393 1108 112175
392 1113 113288
391 1084 114372
390 1069 115441
389 1024 116465
388 1052 117517
387 1096 118613
386 1035 119648
385 1024 120672
384 1089 121761
383 1019 122780
382 1061 123841
381 1015 124856
380 1042 125898
379 1018 126916
378 987 127903
377 1045 128948
376 1006 129954
375 1025 130979
374 1046 132025
373 1077 133102
372 1066 134168
371 1023 135191
370 1041 136232
369 1033 137265
368 1031 138296
367 1033 139329
366 974 140303
365 1012 141315
364 924 142239
363 937 143176
362 928 144104
361 999 145103
360 940 146043
359 984 147027
358 939 147966
357 863 148829
356 909 149738
355 955 150693
354 948 151641
353 912 152553
352 902 153455
351 904 154359
350 884 155243
349 857 156100
348 850 156950
347 843 157793
346 899 158692
345 863 159555
344 857 160412
343 834 161246
342 847 162093
341 849 162942
340 776 163718
339 774 164492
338 743 165235
337 804 166039
336 826 166865
335 766 167631
334 691 168322
333 776 169098
332 767 169865
331 739 170604
330 713 171317
329 741 172058
328 762 172820
327 707 173527
326 652 174179
325 699 174878
324 664 175542
323 685 176227
322 670 176897
321 653 177550
320 668 178218
319 651 178869
318 645 179514
317 679 180193
316 632 180825
315 632 181457
314 587 182044
313 609 182653
312 563 183216
311 605 183821
310 534 184355
309 515 184870
308 556 185426
307 569 185995
306 569 186564
305 564 187128
304 543 187671
303 535 188206
302 534 188740
301 548 189288
300 512 189800
299 511 190311
298 460 190771
297 482 191253
296 508 191761
295 497 192258
294 475 192733
293 481 193214
292 498 193712
291 451 194163
290 437 194600
289 475 195075
288 456 195531
287 448 195979
286 439 196418
285 443 196861
284 419 197280
283 424 197704
282 387 198091
281 416 198507
280 393 198900
279 395 199295
278 388 199683
277 362 200045
276 401 200446
275 371 200817
274 353 201170
273 327 201497
272 316 201813
271 352 202165
270 343 202508
269 367 202875
268 393 203268
267 303 203571
266 305 203876
265 316 204192
264 314 204506
263 279 204785
262 287 205072
261 298 205370
260 247 205617
259 273 205890
258 284 206174
257 273 206447
256 245 206692
255 272 206964
254 260 207224
253 252 207476
252 247 207723
251 232 207955
250 230 208185
249 237 208422
248 213 208635
247 232 208867
246 218 209085
245 202 209287
244 181 209468
243 211 209679
242 199 209878
241 185 210063
240 210 210273
239 183 210456
238 179 210635
237 177 210812
236 189 211001
235 167 211168
234 170 211338
233 151 211489
232 171 211660
231 152 211812
230 134 211946
229 147 212093
228 137 212230
227 126 212356
226 132 212488
225 117 212605
224 120 212725
223 150 212875
222 139 213014
221 117 213131
220 120 213251
219 107 213358
218 105 213463
217 89 213552
216 99 213651
215 106 213757
214 73 213830
213 107 213937
212 87 214024
211 97 214121
210 86 214207
209 96 214303
208 101 214404
207 89 214493
206 68 214561
205 78 214639
204 83 214722
203 70 214792
202 70 214862
201 79 214941
200 76 215017
199 47 215064
198 63 215127
197 46 215173
196 56 215229
195 45 215274
194 46 215320
193 41 215361
192 49 215410
191 39 215449
190 41 215490
189 48 215538
188 37 215575
187 39 215614
186 46 215660
185 36 215696
184 28 215724
183 34 215758
182 30 215788
181 33 215821
180 34 215855
179 39 215894
178 31 215925
177 24 215949
176 20 215969
175 26 215995
174 24 216019
173 24 216043
172 20 216063
171 7 216070
170 23 216093
169 21 216114
168 17 216131
167 18 216149
166 17 216166
165 18 216184
164 12 216196
163 18 216214
162 12 216226
161 12 216238
160 16 216254
159 10 216264
158 10 216274
157 10 216284
156 9 216293
155 9 216302
154 10 216312
153 3 216315
152 4 216319
151 7 216326
150 7 216333
149 6 216339
148 7 216346
147 5 216351
146 4 216355
145 4 216359
144 6 216365
143 5 216370
142 3 216373
141 5 216378
140 3 216381
139 0 216381
138 6 216387
137 4 216391
136 6 216397
135 5 216402
134 5 216407
133 3 216410
132 3 216413
131 5 216418
130 6 216424
129 3 216427
128 5 216432
127 1 216433
126 0 216433
125 3 216436
124 2 216438
123 4 216442
122 5 216447
121 3 216450
120 3 216453
119 0 216453
118 4 216457
117 1 216458
116 2 216460
115 1 216461
114 3 216464
113 2 216466
112 3 216469
111 0 216469
110 2 216471
109 1 216472
108 3 216475
107 2 216477
106 3 216480
105 4 216484
104 2 216486
103 0 216486
102 0 216486
101 2 216488
100 2 216490
99 6 216496
98 1 216497
97 0 216497
96 1 216498
95 3 216501
94 1 216502
93 0 216502
92 2 216504
91 0 216504
90 1 216505
89 0 216505
88 0 216505
87 2 216507
86 0 216507
85 0 216507
84 1 216508
83 0 216508
82 0 216508
81 1 216509
80 3 216512
79 0 216512
78 1 216513
77 1 216514
76 1 216515
75 1 216516
74 0 216516
73 0 216516
72 0 216516
71 2 216518
70 1 216519
69 2 216521
68 1 216522
67 0 216522
66 1 216523
65 1 216524
64 0 216524
63 1 216525
62 0 216525
61 0 216525
60 0 216525
59 0 216525
58 1 216526
57 0 216526
56 0 216526
55 0 216526
54 0 216526
53 0 216526
52 1 216527
51 0 216527
50 1 216528
49 1 216529
48 1 216530
47 0 216530
46 0 216530
45 3 216533
44 3 216536
43 1 216537
42 1 216538
41 2 216540
40 6 216546
39 8 216554
38 4 216558
37 3 216561
36 20 216581
35 23 216604
34 11 216615
33 34 216649
32 29 216678
31 10 216688
30 70 216758
29 70 216828
28 20 216848
27 122 216970
26 67 217037
25 50 217087
24 105 217192
23 56 217248
22 45 217293
21 94 217387
20 70 217457
19 40 217497
18 125 217622
17 113 217735
16 17 217752
15 151 217903
14 168 218071
13 5 218076
12 156 218232
11 137 218369
10 0 218369
9 103 218472
8 77 218549
7 0 218549
6 35 218584
5 14 218598
4 0 218598
3 4 218602
2 1 218603
1 0 218603
0 905 219508

貴州省2023年高考理工類分數段統計表

免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

推薦高校

    推薦學校

      中職院校
      相關新聞