海南2009高考本科第三批理工類平行投檔分數線
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔)
院校代號 |
院校名稱 |
計劃數 |
投檔數 |
最低分 |
0822 | 廣東白雲學院 | 12 | 13 | 543 |
0823 | 長沙醫學院 | 36 | 36 | 559 |
0825 | 山東萬傑醫學院 | 1 | 1 | 563 |
0841 | 遼寧對外經貿學院 | 20 | 20 | 539 |
0846 | 江西藍天學院 | 89 | 93 | 534 |
0859 | 天津天獅學院 | 3 | 3 | 524 |
0876 | 浙江萬裏學院 | 27 | 28 | 543 |
1400 | 西安培華學院 | 20 | 20 | 531 |
1545 | 電子科技大學中山學院 | 50 | 53 | 558 |
1784 | 仰恩大學 | 21 | 22 | 555 |
1798 | 武漢大學東湖分校 | 3 | 3 | 588 |
1800 | 華中師範大學漢口分校 | 5 | 5 | 547 |
2059 | 廣東培正學院 | 10 | 11 | 558 |
2303 | 湖南涉外經濟學院 | 29 | 29 | 562 |
2308 | 海口經濟學院 | 388 | 188 | 524 |
2310 | 武漢科技大學中南分校 | 6 | 6 | 573 |
2332 | 煙台南山學院 | 12 | 13 | 539 |
2362 | 武漢生物工程學院 | 90 | 99 | 531 |
2599 | 湘潭大學興湘學院 | 11 | 12 | 543 |
2604 | 湖南工業大學科技學院 | 9 | 9 | 562 |
2616 | 重慶大學城市科技學院 | 19 | 20 | 544 |
2617 | 華南理工大學廣州汽車學院 | 14 | 15 | 557 |
2618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 13 | 14 | 532 |
2619 | 中山大學南方學院 | 11 | 11 | 565 |
2621 | 廣東商學院華商學院 | 4 | 4 | 561 |
2622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 2 | 2 | 526 |
2623 | 華南農業大學珠江學院 | 10 | 11 | 533 |
2649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 1 | 561 |
2651 | 湖南商學院北津學院 | 4 | 4 | 541 |
2653 | 湖南農業大學東方科技學院 | 8 | 7 | 529 |
2657 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 16 | 17 | 545 |
2658 | 湖南理工學院南湖學院 | 2 | 2 | 560 |
2659 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 13 | 14 | 543 |
2660 | 湖南工程學院應用技術學院 | 7 | 7 | 541 |
2668 | 廣東技術師範學院天河學院 | 4 | 4 | 550 |
2710 | 閩南理工學院 | 2 | 2 | 547 |
2713 | 西安外事學院 | 10 | 11 | 544 |
2714 | 西安翻譯學院 | 8 | 8 | 562 |
2715 | 西京學院 | 16 | 19 | 551 |
2799 | 上海建橋學院 | 11 | 11 | 555 |
3121 | 西安思源學院 | 4 | 4 | 544 |
3211 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 20 | 21 | 554 |
3218 | 東北財經大學津橋商學院 | 5 | 5 | 569 |
3234 | 湖北大學知行學院 | 12 | 6 | 525 |
3235 | 武漢科技大學城市學院 | 16 | 16 | 562 |
3236 | 三峽大學科技學院 | 6 | 6 | 559 |
3237 | 江漢大學文理學院 | 4 | 1 | 527 |
3238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 14 | 15 | 556 |
3239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 19 | 20 | 542 |
3240 | 武漢科技學院外經貿學院 | 8 | 8 | 544 |
3242 | 中南民族大學工商學院 | 10 | 10 | 551 |
3246 | 長江大學文理學院 | 12 | 12 | 536 |
3247 | 湖北工業大學商貿學院 | 5 | 5 | 549 |
3248 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 5 | 4 | 536 |
3251 | 湖北經濟學院法商學院 | 4 | 1 | 548 |
3256 | 湖北師範學院文理學院 | 8 | 8 | 546 |
3257 | 襄樊學院理工學院 | 2 | 3 | 529 |
3262 | 華中科技大學文華學院 | 11 | 12 | 572 |
3300 | 東北農業大學成棟學院 | 3 | 1 | 540 |
3326 | 雲南大學滇池學院 | 18 | 19 | 541 |
3328 | 雲南大學旅遊文化學院 | 52 | 35 | 524 |
3330 | 雲南師範大學商學院 | 26 | 27 | 557 |
3332 | 昆明醫學院海源學院 | 22 | 23 | 546 |
3404 | 河北大學工商學院 | 7 | 7 | 549 |
3408 | 河北理工大學輕工學院 | 14 | 15 | 548 |
3409 | 河北科技大學理工學院 | 17 | 18 | 547 |
3417 | 華北電力大學科技學院 | 26 | 27 | 567 |
3429 | 南昌大學科學技術學院 | 23 | 24 | 561 |
3430 | 南昌大學共青學院 | 16 | 17 | 560 |
3431 | 華東交通大學理工學院 | 33 | 35 | 570 |
3432 | 東華理工大學長江學院 | 14 | 15 | 561 |
3433 | 南昌航空大學科技學院 | 19 | 20 | 555 |
3434 | 江西理工大學應用科學學院 | 17 | 18 | 559 |
3435 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 1 | 1 | 543 |
3436 | 江西農業大學南昌商學院 | 5 | 5 | 560 |
3437 | 江西中醫學院科技學院 | 16 | 17 | 545 |
3438 | 江西師範大學科學技術學院 | 8 | 8 | 570 |
3441 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 14 | 15 | 569 |
3469 | 廈門大學嘉庚學院 | 27 | 28 | 572 |
3470 | 福州大學至誠學院 | 30 | 32 | 549 |
3503 | 信陽師範學院華銳學院 | 3 | 3 | 546 |
3505 | 新鄉醫學院三全學院 | 10 | 11 | 541 |
3508 | 中原工學院信息商務學院 | 4 | 1 | 552 |
3510 | 西北師範大學知行學院 | 8 | 8 | 553 |
3538 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 2 | 530 |
3548 | 西南大學育才學院 | 5 | 5 | 541 |
3584 | 河北工業大學城市學院 | 15 | 18 | 543 |
3588 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 20 | 19 | 524 |
3589 | 重慶師範大學涉外商貿學院 | 6 | 7 | 555 |
3590 | 重慶工商大學融智學院 | 2 | 2 | 551 |
3591 | 重慶工商大學派斯學院 | 6 | 6 | 559 |
3592 | 燕山大學裏仁學院 | 11 | 12 | 565 |
3593 | 石家莊鐵道學院四方學院 | 15 | 16 | 536 |
3595 | 河北農業大學現代科技學院 | 8 | 8 | 542 |
3596 | 華北煤炭醫學院冀唐學院 | 15 | 16 | 540 |
3598 | 山西醫科大學晉祠學院 | 3 | 3 | 545 |
3600 | 長春大學光華學院 | 12 | 11 | 527 |
3601 | 長春工業大學人文信息學院 | 55 | 39 | 524 |
3602 | 長春理工大學光電信息學院 | 46 | 34 | 524 |
3603 | 長春稅務學院信息經濟學院 | 14 | 15 | 530 |
3604 | 吉林建築工程學院城建學院 | 13 | 13 | 550 |
3605 | 吉林建築工程學院建築裝飾學院 | 11 | 11 | 551 |
3623 | 長春大學旅遊學院 | 12 | 3 | 531 |
3625 | 雲南師範大學文理學院 | 4 | 5 | 529 |
3626 | 昆明理工大學津橋學院 | 14 | 17 | 547 |
3627 | 重慶郵電大學移通學院 | 8 | 8 | 541 |
3630 | 北京工商大學嘉華學院 | 6 | 6 | 568 |
3634 | 中南財經政法大學武漢學院 | 10 | 10 | 569 |
3635 | 長沙理工大學城南學院 | 15 | 16 | 564 |
3638 | 廣西大學行健文理學院 | 5 | 2 | 544 |
3639 | 廣西工學院鹿山學院 | 45 | 15 | 527 |
3642 | 廣西師範學院師園學院 | 7 | 1 | 549 |
3643 | 廣西中醫學院賽恩斯新醫藥學院 | 6 | 6 | 527 |
3644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 37 | 24 | 524 |
3645 | 桂林工學院博文管理學院 | 35 | 17 | 524 |
3648 | 貴州財經學院商務學院 | 3 | 3 | 534 |
3650 | 貴州大學明德學院 | 18 | 19 | 542 |
3652 | 貴州師範大學求是學院 | 3 | 3 | 550 |
3655 | 南京航空航天大學金城學院 | 11 | 12 | 551 |
3656 | 廣東工業大學華立學院 | 8 | 8 | 561 |
3657 | 廣州大學鬆田學院 | 9 | 9 | 533 |
3658 | 天津外國語學院濱海外事學院 | 6 | 6 | 542 |
3660 | 天津商業大學寶德學院 | 5 | 5 | 550 |
3662 | 東北師範大學人文學院 | 8 | 8 | 544 |
3664 | 中國地質大學江城學院 | 15 | 15 | 546 |
3665 | 電子科技大學成都學院 | 49 | 51 | 549 |
3666 | 武漢理工大學華夏學院 | 14 | 15 | 545 |
3667 | 華南師範大學增城學院 | 5 | 5 | 564 |
3668 | 成都理工大學工程技術學院 | 22 | 23 | 564 |
3670 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 8 | 6 | 527 |
3671 | 四川師範大學文理學院 | 10 | 10 | 555 |
3673 | 四川外語學院成都學院 | 15 | 16 | 548 |
3675 | 北京理工大學珠海學院 | 22 | 24 | 565 |
3679 | 西安建築科技大學華清學院 | 22 | 22 | 564 |
3680 | 西安財經學院行知學院 | 12 | 12 | 546 |
3684 | 吉林大學珠海學院 | 10 | 10 | 557 |
3685 | 西安電子科技大學長安學院 | 15 | 16 | 542 |
3687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 1 | 1 | 583 |
3891 | 中國地質大學長城學院 | 16 | 17 | 559 |
3892 | 海南大學三亞學院 | 183 | 191 | 524 |
3894 | 西北工業大學明德學院 | 7 | 7 | 546 |
3895 | 北京化工大學北方學院 | 16 | 17 | 562 |
3897 | 天津理工大學中環信息學院 | 25 | 26 | 531 |
3898 | 北京科技大學天津學院 | 21 | 22 | 558 |
3899 | 北京中醫藥大學東方學院 | 10 | 11 | 555 |
3900 | 遼寧財貿學院 | 60 | 46 | 524 |
3901 | 北京郵電大學世紀學院 | 16 | 17 | 548 |
3903 | 四川大學錦城學院 | 9 | 9 | 550 |
3904 | 北京工業大學耿丹學院 | 17 | 18 | 542 |
3982 | 南京信息工程大學濱江學院 | 11 | 12 | 549 |
3989 | 南京郵電大學通達學院 | 3 | 3 | 559 |
3994 | 南京審計學院金審學院 | 6 | 6 | 568 |
3995 | 中國海洋大學青島學院 | 25 | 25 | 546 |
4002 | 濟南大學泉城學院 | 12 | 12 | 559 |
4003 | 河南農業大學華豫學院 | 9 | 6 | 525 |
4037 | 西南財經大學天府學院 | 8 | 8 | 567 |
4039 | 四川大學錦江學院 | 15 | 15 | 537 |
4040 | 河南財經學院成功學院 | 1 | 1 | 541 |
4043 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 1 | 0 | 524 |
來源:海南省考試局
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
海南高考
熱門關注