2016年海南高考理工類本科二批考生成績分布表
(不含限報考生) (投檔成績為考生高考成績綜合分、基礎會考總分的10%、照顧分之和) |
||
投檔成績 | 人數 | 累計 |
731 | 1 | 1 |
726 | 1 | |
725 | 2 | 3 |
699 | 1 | 4 |
693 | 1 | 5 |
691 | 1 | 6 |
690 | 1 | 7 |
686 | 1 | 8 |
684 | 1 | 9 |
680 | 2 | 11 |
679 | 1 | 12 |
675 | 1 | 13 |
674 | 1 | 14 |
666 | 1 | 15 |
664 | 2 | 17 |
663 | 1 | 18 |
657 | 1 | 19 |
655 | 1 | 20 |
654 | 2 | 22 |
653 | 2 | 24 |
650 | 2 | 26 |
648 | 1 | 27 |
647 | 1 | 28 |
646 | 2 | 30 |
645 | 1 | 31 |
644 | 1 | 32 |
643 | 1 | 33 |
642 | 2 | 35 |
641 | 1 | 36 |
640 | 2 | 38 |
639 | 3 | 41 |
638 | 7 | 48 |
637 | 2 | 50 |
636 | 2 | 52 |
635 | 5 | 57 |
634 | 1 | 58 |
633 | 2 | 60 |
632 | 3 | 63 |
631 | 4 | 67 |
630 | 6 | 73 |
629 | 7 | 80 |
628 | 5 | 85 |
627 | 12 | 97 |
626 | 4 | 101 |
625 | 8 | 109 |
624 | 6 | 115 |
623 | 8 | 123 |
622 | 11 | 134 |
621 | 11 | 145 |
620 | 11 | 156 |
619 | 27 | 183 |
618 | 20 | 203 |
617 | 30 | 233 |
616 | 26 | 259 |
615 | 24 | 283 |
614 | 42 | 325 |
613 | 33 | 358 |
612 | 45 | 403 |
611 | 54 | 457 |
610 | 38 | 495 |
609 | 58 | 553 |
608 | 59 | 612 |
607 | 66 | 678 |
606 | 63 | 741 |
605 | 89 | 830 |
604 | 74 | 904 |
603 | 90 | 994 |
602 | 72 | 1066 |
601 | 85 | 1151 |
600 | 100 | 1251 |
599 | 106 | 1357 |
598 | 106 | 1463 |
597 | 107 | 1570 |
596 | 104 | 1674 |
595 | 133 | 1807 |
594 | 129 | 1936 |
593 | 139 | 2075 |
592 | 140 | 2215 |
591 | 112 | 2327 |
590 | 114 | 2441 |
589 | 127 | 2568 |
588 | 129 | 2697 |
587 | 123 | 2820 |
586 | 112 | 2932 |
585 | 117 | 3049 |
584 | 148 | 3197 |
583 | 120 | 3317 |
582 | 120 | 3437 |
581 | 134 | 3571 |
580 | 119 | 3690 |
579 | 138 | 3828 |
578 | 136 | 3964 |
577 | 133 | 4097 |
576 | 127 | 4224 |
575 | 111 | 4335 |
574 | 132 | 4467 |
573 | 151 | 4618 |
572 | 143 | 4761 |
571 | 125 | 4886 |
570 | 133 | 5019 |
569 | 129 | 5148 |
568 | 149 | 5297 |
567 | 123 | 5420 |
566 | 129 | 5549 |
565 | 132 | 5681 |
564 | 139 | 5820 |
563 | 141 | 5961 |
562 | 133 | 6094 |
561 | 129 | 6223 |
560 | 131 | 6354 |
559 | 130 | 6484 |
558 | 129 | 6613 |
557 | 140 | 6753 |
556 | 152 | 6905 |
555 | 135 | 7040 |
554 | 175 | 7215 |
553 | 125 | 7340 |
552 | 147 | 7487 |
551 | 136 | 7623 |
550 | 142 | 7765 |
549 | 143 | 7908 |
548 | 162 | 8070 |
547 | 145 | 8215 |
546 | 142 | 8357 |
545 | 148 | 8505 |
544 | 158 | 8663 |
543 | 134 | 8797 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注