beplay2网页登录
beplay2网页登录

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
2017年海南高考本科A批理工類平行誌願投檔分數線
2017-07-18
海南考試局
作者:
關注掌上高考

2017年海南省普通高校招生本科A 批理工類平行誌願投檔分數線 (說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔)
科類 院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔最低分
理工 0001 北京大學 7 7 865
理工 0002 中國人民大學 6 8 837
理工 0003 清華大學 8 10 873
理工 0004 北京交通大學 18 18 723
理工 0005 北京工業大學 7 7 697
理工 0006 北京航空航天大學 21 21 792
理工 0007 北京理工大學 24 25 749
理工 0008 北京科技大學 15 15 707
理工 0009 北方工業大學 20 20 631
理工 0010 北京化工大學 26 26 674
理工 0011 北京工商大學 30 32 650
理工 0013 北京郵電大學 38 40 729
理工 0014 北京印刷學院 11 11 567
理工 0015 北京建築大學 16 17 648
理工 0016 北京石油化工學院 8 8 584
理工 0018 中國農業大學 9 9 620
理工 0020 北京林業大學 26 26 671
理工 0023 北京中醫藥大學 14 14 605
理工 0024 北京師範大學 4 4 772
理工 0027 北京外國語大學 2 2 783
理工 0028 北京第二外國語學院 8 8 685
理工 0030 中國傳媒大學 10 10 731
理工 0031 中央財經大學 25 27 771
理工 0032 對外經濟貿易大學 10 11 784
理工 0034 首都經濟貿易大學 6 6 707
理工 0038 北京體育大學 19 19 601
理工 0046 中央民族大學 17 17 699
理工 0047 中國政法大學 12 12 738
理工 0048 華北電力大學(北京) 52 55 686
理工 0053 中華女子學院 5 5 570
理工 0054 北京信息科技大學 25 25 633
理工 0055 中國礦業大學(北京) 11 12 650
理工 0056 中國石油大學(北京) 16 17 656
理工 0057 中國地質大學(北京) 32 32 637
理工 0058 北京聯合大學 2 2 597
理工 0065 中國勞動關係學院 14 14 586
理工 0095 北京郵電大學(宏福校區) 12 13 689
理工 0096 南開大學 15 16 781
理工 0097 天津大學 15 15 744
理工 0098 天津科技大學 17 17 629
理工 0099 天津工業大學 40 40 634
理工 0100 中國民航大學 85 85 654
理工 0101 天津理工大學 30 30 601
理工 0102 天津農學院 29 29 567
理工 0103 天津醫科大學 18 21 671
理工 0105 天津師範大學 26 26 655
理工 0106 天津職業技術師範大學 18 18 575
理工 0107 天津外國語大學 14 14 658
理工 0108 天津商業大學 10 10 598
理工 0109 天津財經大學 20 21 663
理工 0113 河北工業大學 30 30 653
理工 0114 天津城建大學 20 20 598
理工 0153 河北大學 53 53 616
理工 0154 河北工程大學 47 47 574
理工 0155 河北地質大學 34 36 575
理工 0156 華北電力大學(保定) 20 20 651
理工 0157 華北理工大學 36 36 590
理工 0158 河北科技大學 10 10 565
理工 0159 河北建築工程學院 10 10 567
理工 0161 河北農業大學 20 20 568
理工 0162 河北醫科大學 15 15 645
理工 0163 河北北方學院 20 18 540
理工 0164 承德醫學院 3 3 609
理工 0165 河北師範大學 14 11 566
理工 0166 保定學院 7 7 560
理工 0168 唐山師範學院 10 10 553
理工 0169 廊坊師範學院 10 10 561
理工 0170 衡水學院 35 35 551
理工 0172 邯鄲學院 9 9 549
理工 0175 石家莊鐵道大學 5 5 590
理工 0176 燕山大學 30 31 634
理工 0177 河北科技師範學院 30 30 555
理工 0181 華北科技學院 29 29 569
理工 0185 河北金融學院 20 20 590
理工 0187 北華航天工業學院 50 50 566
理工 0188 防災科技學院 6 6 547
理工 0191 河北經貿大學 17 17 606
理工 0272 東北大學秦皇島分校 31 31 648
理工 0279 太原科技大學 10 10 576
理工 0280 中北大學 84 59 539
理工 0281 太原理工大學 75 77 626
理工 0282 山西農業大學 19 19 560
理工 0283 山西醫科大學 50 53 608
理工 0284 長治醫學院 20 20 576
理工 0285 山西師範大學 4 4 562
理工 0286 太原師範學院 27 27 570
理工 0287 山西大同大學 17 17 559
理工 0288 晉中學院 5 5 549
理工 0290 運城學院 35 35 548
理工 0291 忻州師範學院 110 110 552
理工 0292 山西財經大學 29 29 605
理工 0293 山西中醫藥大學 23 23 565
理工 0295 太原學院 7 7 554
理工 0342 太原工業學院 42 42 552
理工 0352 山西傳媒學院 6 6 563
理工 0356 山西工程技術學院 6 6 562
理工 0360 內蒙古大學 10 7 539
理工 0361 內蒙古科技大學 54 54 553
理工 0362 內蒙古工業大學 30 30 549
理工 0363 內蒙古農業大學 15 15 542
理工 0364 內蒙古醫科大學 10 10 558
理工 0365 內蒙古師範大學 15 15 550
理工 0366 內蒙古民族大學 7 7 548
理工 0416 大連理工大學 8 8 722
理工 0417 沈陽工業大學 30 30 567
理工 0419 沈陽理工大學 13 13 589
理工 0420 東北大學 25 27 700
理工 0421 遼寧科技大學 28 28 550
理工 0423 遼寧石油化工大學 30 11 539
理工 0424 沈陽化工大學 10 10 560
理工 0425 大連交通大學 5 5 600
理工 0426 大連海事大學 34 35 651
理工 0428 沈陽建築大學 25 25 594
理工 0430 沈陽農業大學 10 1 540
理工 0431 大連海洋大學 10 10 576
理工 0432 中國醫科大學 5 5 716
理工 0433 錦州醫科大學 10 10 599
理工 0434 大連醫科大學 15 15 684
理工 0436 沈陽藥科大學 22 20 541
理工 0439 沈陽師範大學 4 4 584
理工 0440 渤海大學 2 2 562
理工 0443 大連外國語大學 6 6 659
理工 0444 東北財經大學 12 12 704
理工 0455 沈陽大學 3 3 570
理工 0460 大連大學 61 61 578
理工 0464 沈陽工程學院 6 6 547
理工 0466 大連民族大學 17 17 570
理工 0530 大連理工大學(盤錦校區) 5 5 672
理工 0533 吉林大學 67 67 703
理工 0534 延邊大學 53 53 559
理工 0535 長春理工大學 25 23 540
理工 0536 東北電力大學 10 11 608
理工 0537 長春工業大學 30 20 548
理工 0538 吉林建築大學 26 26 575
理工 0541 長春中醫藥大學 21 22 574
理工 0542 東北師範大學 3 3 687
理工 0543 北華大學 34 34 571
理工 0544 通化師範學院 19 20 548
理工 0545 吉林師範大學 13 8 540
理工 0546 吉林工程技術師範學院 10 10 549
理工 0547 長春師範大學 18 19 576
理工 0548 白城師範學院 8 8 549
理工 0549 吉林財經大學 18 18 609
理工 0555 吉林工商學院 30 32 553
理工 0557 長春工程學院 44 44 558
理工 0558 吉林農業科技學院 32 32 550
理工 0561 長春大學 14 14 566
理工 0581 吉林醫藥學院 20 20 566
理工 0595 黑龍江大學 18 18 548
理工 0596 哈爾濱工業大學 20 20 741
理工 0597 哈爾濱理工大學 25 22 541
理工 0598 哈爾濱工程大學 12 12 664
理工 0599 黑龍江科技大學 30 30 568
理工 0600 東北石油大學 25 6 539
理工 0601 佳木斯大學 25 12 539
理工 0603 東北農業大學 11 12 554
理工 0604 東北林業大學 24 25 615
理工 0605 哈爾濱醫科大學 25 25 664
理工 0606 黑龍江中醫藥大學 25 9 539
理工 0607 牡丹江醫學院 10 10 544
理工 0608 哈爾濱師範大學 5 5 592
理工 0609 齊齊哈爾大學 15 15 556
理工 0611 哈爾濱學院 6 6 551
理工 0615 哈爾濱商業大學 13 13 589
理工 0617 哈爾濱金融學院 12 12 570
理工 0620 齊齊哈爾醫學院 25 25 544
理工 0625 黑龍江工程學院 22 22 552
理工 0661 黑河學院 15 15 547
理工 0682 複旦大學 5 5 847
理工 0683 同濟大學 20 22 808
理工 0684 上海交通大學 4 5 852
理工 0685 華東理工大學 16 17 709
理工 0686 上海理工大學 50 52 662
理工 0687 上海海事大學 12 12 663
理工 0688 東華大學 23 24 696
理工 0689 上海電力學院 18 18 639
理工 0692 上海海洋大學 20 20 638
理工 0694 華東師範大學 9 10 748
理工 0695 上海師範大學 15 15 662
理工 0696 上海外國語大學 3 3 765
理工 0697 上海財經大學 13 13 791
理工 0699 上海海關學院 4 4 652
理工 0701 華東政法大學 15 16 715
理工 0709 上海工程技術大學 53 56 617
理工 0710 上海立信會計金融學院 19 19 683
理工 0711 上海電機學院 15 15 605
理工 0714 上海政法學院 7 7 672
理工 0715 上海第二工業大學 9 9 629
理工 0716 上海商學院 8 8 602
理工 0748 複旦大學醫學院 2 2 825
理工 0749 上海交通大學醫學院 6 6 808
理工 0750 南京大學 17 17 818
理工 0751 蘇州大學 24 25 697
理工 0752 東南大學 33 33 748
理工 0753 南京航空航天大學 21 21 722
理工 0754 南京理工大學 28 29 693
理工 0755 江蘇科技大學 29 30 626
理工 0756 中國礦業大學 47 48 671
理工 0757 南京工業大學 60 63 654
理工 0758 常州大學 39 39 612
理工 0759 南京郵電大學 97 99 676
理工 0760 河海大學 23 24 693
理工 0762 南京林業大學 24 24 631
理工 0763 江蘇大學 47 47 646
理工 0764 南京信息工程大學 15 15 662
理工 0766 南通大學 20 21 602
理工 0767 鹽城工學院 5 5 570
理工 0768 南京農業大學 14 14 664
理工 0772 中國藥科大學 25 25 669
理工 0776 鹽城師範學院 10 5 542
理工 0777 南京財經大學 7 7 697
理工 0782 常熟理工學院 9 9 579
理工 0789 金陵科技學院 8 8 596
理工 0790 淮陰工學院 10 10 569
理工 0794 徐州工程學院 4 4 572
理工 0797 揚州大學 19 20 633
理工 0799 南京工程學院 8 8 598
理工 0800 南京審計大學 26 27 690
理工 0804 江蘇理工學院 5 5 587
理工 0806 淮海工學院 15 15 570
理工 0810 南京特殊教育師範學院 8 8 552
理工 0914 西交利物浦大學 33 33 612
理工 0919 浙江大學 4 4 840
理工 0920 杭州電子科技大學 20 20 691
理工 0921 浙江工業大學 20 22 661
理工 0922 浙江理工大學 10 10 665
理工 0923 浙江海洋大學 16 16 591
理工 0924 浙江農林大學 5 5 600
理工 0927 浙江師範大學 12 13 655
理工 0934 浙江工商大學 15 15 683
理工 0935 嘉興學院 8 8 586
理工 0937 中國計量大學 20 20 623
理工 0948 寧波大學 24 24 657
理工 0949 浙江傳媒學院 16 16 623
理工 1023 寧波諾丁漢大學 15 15 617
理工 1028 安徽大學 21 22 669
理工 1029 中國科學技術大學 7 7 819
理工 1030 合肥工業大學 49 50 671
理工 1032 安徽理工大學 28 28 598
理工 1034 安徽農業大學 17 17 581
理工 1035 安徽醫科大學 6 6 684
理工 1036 蚌埠醫學院 5 5 574
理工 1042 淮北師範大學 7 7 602
理工 1047 安徽財經大學 35 35 654
理工 1053 安徽建築大學 8 8 602
理工 1148 合肥工業大學(宣城校區) 12 12 652
理工 1150 廈門大學 28 28 763
理工 1151 華僑大學 39 40 646
理工 1152 福州大學 10 10 689
理工 1153 福建工程學院 25 25 586
理工 1154 福建農林大學 50 50 575
理工 1155 集美大學 18 18 622
理工 1156 福建醫科大學 4 4 647
理工 1158 福建師範大學 27 27 632
理工 1159 閩江學院 11 11 587
理工 1160 武夷學院 13 13 563
理工 1162 泉州師範學院 14 14 606
理工 1163 閩南師範大學 10 10 582
理工 1165 廈門理工學院 6 6 610
理工 1166 三明學院 20 20 565
理工 1183 廈門醫學院 10 10 543
理工 1240 南昌大學 78 82 660
理工 1241 華東交通大學 57 57 595
理工 1242 東華理工大學 44 44 596
理工 1243 南昌航空大學 42 42 611
理工 1244 江西理工大學 58 61 595
理工 1245 景德鎮陶瓷大學 5 5 572
理工 1246 江西農業大學 30 30 581
理工 1247 江西中醫藥大學 31 33 583
理工 1248 贛南醫學院 41 41 569
理工 1249 江西師範大學 95 95 615
理工 1250 上饒師範學院 8 8 564
理工 1251 宜春學院 10 10 563
理工 1252 贛南師範大學 18 18 601
理工 1253 井岡山大學 21 25 578
理工 1254 江西財經大學 32 34 668
理工 1258 景德鎮學院 6 6 556
理工 1259 萍鄉學院 14 14 560
理工 1260 江西科技師範大學 29 30 584
理工 1261 南昌工程學院 26 26 578
理工 1262 江西警察學院 7 7 571
理工 1264 新餘學院 11 11 563
理工 1266 九江學院 10 10 565
理工 1342 山東大學 24 24 709
理工 1343 中國海洋大學 39 41 692
理工 1344 山東科技大學 31 31 625
理工 1345 中國石油大學(華東) 34 36 645
理工 1346 青島科技大學 30 23 546
理工 1347 濟南大學 41 41 617
理工 1348 青島理工大學 50 50 606
理工 1349 山東建築大學 25 25 595
理工 1350 齊魯工業大學 20 20 574
理工 1351 山東理工大學 20 20 593
理工 1352 山東農業大學 16 16 559
理工 1353 青島農業大學 12 12 569
理工 1354 濰坊醫學院 10 10 588
理工 1356 濱州醫學院 10 10 586
理工 1357 山東中醫藥大學 15 15 573
理工 1361 山東師範大學 9 9 652
理工 1362 曲阜師範大學 17 17 575
理工 1363 聊城大學 10 10 577
理工 1364 德州學院 5 5 549
理工 1365 濱州學院 3 3 547
理工 1366 魯東大學 22 22 579
理工 1368 泰山學院 7 7 552
理工 1370 菏澤學院 4 4 550
理工 1371 山東財經大學 18 18 625
理工 1377 棗莊學院 5 5 541
理工 1379 青島大學 18 18 640
理工 1380 煙台大學 32 32 590
理工 1381 濰坊學院 14 14 557
理工 1383 山東交通學院 14 14 565
理工 1384 山東工商學院 15 15 593
理工 1487 哈爾濱工業大學(威海) 10 11 696
理工 1488 山東大學威海分校 13 13 676
理工 1495 華北水利水電大學 30 30 590
理工 1496 鄭州大學 81 85 670
理工 1497 河南理工大學 50 53 594
理工 1498 鄭州輕工業學院 28 29 558
理工 1499 河南工業大學 91 96 572
理工 1500 河南科技大學 43 45 580
理工 1501 中原工學院 49 51 541
理工 1502 河南農業大學 15 16 549
理工 1503 河南科技學院 2 2 562
理工 1505 河南中醫藥大學 8 8 563
理工 1506 新鄉醫學院 13 15 594
理工 1507 河南大學 29 30 627
理工 1508 河南師範大學 5 5 579
理工 1509 信陽師範學院 15 15 559
理工 1513 南陽師範學院 7 7 551
理工 1516 河南財經政法大學 16 16 602
理工 1517 鄭州航空工業管理學院 19 21 572
理工 1522 黃淮學院 10 10 549
理工 1523 平頂山學院 35 38 552
理工 1526 洛陽理工學院 24 24 558
理工 1527 新鄉學院 20 20 551
理工 1528 信陽農林學院 4 4 550
理工 1529 河南工學院 4 4 553
理工 1530 安陽工學院 29 29 552
理工 1531 河南工程學院 25 25 564
理工 1534 南陽理工學院 53 53 563
理工 1535 河南城建學院 48 50 551
理工 1541 鄭州師範學院 2 2 578
理工 1627 武漢大學 29 30 773
理工 1628 華中科技大學 37 39 758
理工 1629 武漢科技大學 20 20 648
理工 1630 長江大學 43 43 595
理工 1631 武漢工程大學 26 26 550
理工 1632 中國地質大學(武漢) 42 43 671
理工 1633 武漢紡織大學 22 22 585
理工 1634 武漢輕工大學 10 10 605
理工 1635 武漢理工大學 53 56 697
理工 1636 湖北工業大學 6 6 627
理工 1637 華中農業大學 8 9 659
理工 1638 湖北中醫藥大學 16 16 582
理工 1639 華中師範大學 24 24 712
理工 1640 湖北大學 16 16 645
理工 1641 湖北師範大學 6 6 616
理工 1643 湖北民族學院 4 4 564
理工 1645 湖北文理學院 4 4 571
理工 1646 中南財經政法大學 41 41 727
理工 1649 中南民族大學 36 38 604(漢族生:616)
理工 1650 湖北汽車工業學院 2 2 546
理工 1653 湖北理工學院 6 6 591
理工 1654 湖北科技學院 18 18 573
理工 1655 湖北醫藥學院 5 5 605
理工 1660 三峽大學 42 44 596
理工 1661 湖北警官學院 12 12 578
理工 1664 荊楚理工學院 4 4 553
理工 1666 湖北經濟學院 5 5 614
理工 1742 湖北第二師範學院 7 7 576
理工 1762 湘潭大學 83 84 633
理工 1763 吉首大學 20 20 585
理工 1764 湖南大學 76 80 721
理工 1765 中南大學 65 65 717
理工 1766 湖南科技大學 124 130 615
理工 1767 長沙理工大學 45 46 642
理工 1768 湖南農業大學 34 34 543
理工 1769 中南林業科技大學 103 82 540
理工 1770 湖南中醫藥大學 60 63 606
理工 1771 湖南師範大學 18 18 694
理工 1772 湖南理工學院 21 21 583
理工 1773 湘南學院 23 23 561
理工 1774 衡陽師範學院 44 44 588
理工 1775 邵陽學院 49 51 565
理工 1776 懷化學院 37 37 561
理工 1777 湖南文理學院 14 14 574
理工 1778 湖南科技學院 30 30 572
理工 1779 湖南人文科技學院 21 22 565
理工 1780 湖南商學院 14 15 606
理工 1781 南華大學 92 97 604
理工 1787 長沙學院 12 12 580
理工 1788 湖南工程學院 12 12 566
理工 1789 湖南城市學院 7 7 575
理工 1790 湖南工學院 60 60 574
理工 1791 湖南財政經濟學院 15 15 606
理工 1792 湖南警察學院 21 21 574
理工 1793 湖南工業大學 61 64 606
理工 1797 湖南第一師範學院 15 15 586
理工 1799 湖南醫藥學院 11 11 589
理工 1892 中山大學 26 26 771
理工 1893 暨南大學 24 26 713
理工 1895 華南理工大學 37 37 742
理工 1896 華南農業大學 90 95 635
理工 1897 廣東海洋大學 6 6 600
理工 1898 廣州醫科大學 10 10 645
理工 1899 廣東醫科大學 23 23 646
理工 1900 廣州中醫藥大學 24 24 638
理工 1901 廣東藥科大學 56 56 617
理工 1902 華南師範大學 12 12 714
理工 1904 惠州學院 6 6 568
理工 1905 韓山師範學院 6 6 575
理工 1912 廣東技術師範學院 10 10 592
理工 1913 深圳大學 20 20 701
理工 1914 廣東財經大學 4 4 682
理工 1921 廣州大學 11 11 678
理工 1922 廣州航海學院 6 6 572
理工 1923 廣東警官學院 2 2 606
理工 1927 仲愷農業工程學院 21 21 570
理工 1928 五邑大學 15 15 593
理工 1929 廣東金融學院 8 8 656
理工 1931 廣東石油化工學院 28 28 570
理工 1932 東莞理工學院 40 40 605
理工 1933 廣東工業大學 34 36 645
理工 1934 廣東外語外貿大學 14 15 682
理工 1935 佛山科學技術學院 28 29 579
理工 1940 南方醫科大學 19 22 725
理工 1977 北京師範大學珠海分校 25 25 595
理工 2036 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 11 9 539
理工 2041 廣西大學 49 49 627
理工 2042 廣西科技大學 44 44 578
理工 2043 桂林電子科技大學 24 24 601
理工 2044 桂林理工大學 30 30 587
理工 2045 廣西醫科大學 20 20 599
理工 2046 右江民族醫學院 15 15 568
理工 2047 廣西中醫藥大學 13 13 598
理工 2048 桂林醫學院 26 26 588
理工 2049 廣西師範大學 24 25 630
理工 2050 廣西師範學院 10 10 568
理工 2051 廣西民族師範學院 28 28 560
理工 2052 河池學院 25 26 553
理工 2053 玉林師範學院 15 15 554
理工 2055 廣西民族大學 9 9 580
理工 2056 百色學院 6 6 555
理工 2059 梧州學院 32 32 560
理工 2061 廣西科技師範學院 10 10 554
理工 2063 廣西財經學院 7 7 602
理工 2065 欽州學院 16 16 556
理工 2069 桂林航天工業學院 29 29 568
理工 2071 賀州學院 6 6 556
理工 2118 海南大學 934 934 584
理工 2119 海南熱帶海洋學院 632 632 552
理工 2120 海南師範大學 230 230 597
理工 2121 海南醫學院 498 498 564
理工 2128 瓊台師範學院 124 124 560
理工 2136 重慶大學 17 18 726
理工 2137 重慶郵電大學 33 33 651
理工 2138 重慶交通大學 45 47 634
理工 2139 重慶醫科大學 15 16 681
理工 2140 西南大學 8 8 685
理工 2141 重慶師範大學 24 28 631
理工 2142 重慶文理學院 23 23 586
理工 2143 重慶三峽學院 31 31 571
理工 2144 長江師範學院 5 5 574
理工 2145 四川外國語大學 5 6 642
理工 2146 西南政法大學 8 8 710
理工 2149 重慶科技學院 30 32 573
理工 2150 重慶理工大學 14 14 625
理工 2151 重慶工商大學 27 27 643
理工 2195 重慶第二師範學院 12 12 586
理工 2201 西南大學(榮昌校區) 18 19 583
理工 2202 四川大學 50 53 733
理工 2203 西南交通大學 3 3 724
理工 2204 電子科技大學 18 19 737
理工 2205 西南石油大學 36 36 601
理工 2206 成都理工大學 58 58 642
理工 2207 西南科技大學 28 28 607
理工 2208 成都信息工程大學 23 23 610
理工 2209 四川理工學院 7 7 577
理工 2210 西華大學 12 12 598
理工 2211 中國民用航空飛行學院 21 21 626
理工 2212 四川農業大學 62 65 591
理工 2214 西南醫科大學 34 34 621
理工 2215 成都中醫藥大學 19 19 618
理工 2216 川北醫學院 20 23 573
理工 2217 四川師範大學 21 21 649
理工 2218 西華師範大學 7 7 604
理工 2219 綿陽師範學院 3 3 566
理工 2220 內江師範學院 11 11 559
理工 2221 宜賓學院 22 22 559
理工 2222 四川文理學院 10 10 560
理工 2224 樂山師範學院 5 5 552
理工 2225 西南財經大學 24 24 741
理工 2228 西南民族大學 98 98 584(漢族生:616)
理工 2229 成都學院 11 11 579
理工 2230 成都工業學院 24 24 582
理工 2231 攀枝花學院 6 6 549
理工 2232 四川旅遊學院 8 8 573
理工 2271 成都醫學院 7 7 632
理工 2313 貴州大學 30 31 632
理工 2314 貴州醫科大學 15 15 618
理工 2315 遵義醫學院 50 50 582
理工 2316 貴陽中醫學院 7 7 570
理工 2317 貴州師範大學 4 4 573
理工 2318 遵義師範學院 4 4 559
理工 2320 興義民族師範學院 3 3 552
理工 2321 安順學院 4 4 556
理工 2322 貴州工程應用技術學院 2 2 553
理工 2323 凱裏學院 8 8 549
理工 2324 黔南民族師範學院 5 5 551
理工 2325 貴州財經大學 3 3 600
理工 2327 貴陽學院 10 10 557
理工 2362 貴州理工學院 14 14 561
理工 2377 雲南大學 34 34 663
理工 2378 昆明理工大學 34 34 613
理工 2379 雲南農業大學 24 24 578
理工 2380 西南林業大學 10 10 579
理工 2381 昆明醫科大學 10 10 626
理工 2382 大理大學 12 13 570
理工 2383 雲南中醫學院 13 13 554
理工 2384 雲南師範大學 16 16 612
理工 2386 曲靖師範學院 22 22 566
理工 2389 紅河學院 20 20 552
理工 2390 雲南財經大學 32 32 602
理工 2392 雲南民族大學 13 13 584
理工 2393 玉溪師範學院 4 4 557
理工 2394 楚雄師範學院 24 24 557
理工 2396 昆明學院 6 6 570
理工 2457 西北大學 18 19 659
理工 2458 西安交通大學 8 8 768
理工 2459 西北工業大學 18 18 719
理工 2460 西安理工大學 12 13 622
理工 2461 西安電子科技大學 19 20 714
理工 2462 西安工業大學 17 17 566
理工 2463 西安建築科技大學 18 21 607
理工 2464 西安科技大學 27 27 591
理工 2465 西安石油大學 9 9 583
理工 2466 陝西科技大學 15 17 612
理工 2468 長安大學 39 40 663
理工 2469 西北農林科技大學 17 17 653
理工 2470 陝西中醫藥大學 10 11 585
理工 2472 延安大學 15 15 573
理工 2473 陝西理工大學 1 1 549
理工 2474 寶雞文理學院 14 14 550
理工 2475 鹹陽師範學院 5 5 558
理工 2476 渭南師範學院 3 3 549
理工 2477 西安外國語大學 13 14 652
理工 2478 西北政法大學 6 6 650
理工 2479 西安體育學院 4 4 548
理工 2484 西安文理學院 6 6 559
理工 2486 商洛學院 3 3 551
理工 2489 西安財經學院 18 18 590
理工 2490 西安郵電大學 16 16 609
理工 2493 西安醫學院 6 6 579
理工 2558 蘭州大學 8 8 688
理工 2559 蘭州理工大學 40 40 576
理工 2560 蘭州交通大學 20 21 595
理工 2561 甘肅農業大學 10 10 550
理工 2563 西北師範大學 14 14 595
理工 2564 蘭州城市學院 3 3 548
理工 2566 天水師範學院 5 5 549
理工 2568 蘭州財經大學 20 20 579
理工 2569 西北民族大學 52 52 561
理工 2571 甘肅政法學院 4 4 547
理工 2609 青海大學 8 9 583
理工 2610 青海師範大學 18 18 563
理工 2611 青海民族大學 20 21 558
理工 2624 北方民族大學 32 32 559
理工 2639 新疆大學 2 2 584
理工 2641 新疆農業大學 20 20 542
理工 2642 石河子大學 36 38 556
理工 2898 廈門大學(馬來西亞分校) 16 3 590
理工 2899 天津科技大學 (隻招少數民族聚居地的少數民族考生) 40 40 543
理工 2990 海南大學(中外合作辦學專業) 9 9 563
理工 2991 海南熱帶海洋學院(中外合作辦學專業) 5 5 556
理工 3002 陸軍工程大學 3 3 675
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞
beplay2网页登录 2018-04-25