海南2019年高考國家專項計劃一分一段表(文史類)
(投檔成績為考生高考成績綜合分、基礎會考總分的10%、照顧分之和) | ||
投檔成績 | 人數 | 累計 |
797 | 1 | 1 |
793 | 1 | 2 |
788 | 0 | 2 |
770 | 1 | 3 |
768 | 1 | 4 |
766 | 1 | 5 |
763 | 1 | 6 |
756 | 1 | 7 |
754 | 1 | 8 |
753 | 1 | 9 |
747 | 1 | 10 |
744 | 1 | 11 |
743 | 1 | 12 |
741 | 1 | 13 |
738 | 0 | 13 |
734 | 1 | 14 |
733 | 1 | 15 |
732 | 1 | 16 |
729 | 1 | 17 |
725 | 2 | 19 |
721 | 2 | 21 |
715 | 3 | 24 |
714 | 1 | 25 |
713 | 2 | 27 |
712 | 2 | 29 |
708 | 2 | 31 |
706 | 2 | 33 |
701 | 1 | 34 |
700 | 2 | 36 |
697 | 1 | 37 |
695 | 1 | 38 |
694 | 2 | 40 |
692 | 2 | 42 |
691 | 2 | 44 |
690 | 1 | 45 |
689 | 1 | 46 |
688 | 1 | 47 |
687 | 0 | 47 |
686 | 1 | 48 |
685 | 2 | 50 |
684 | 4 | 54 |
683 | 0 | 54 |
682 | 2 | 56 |
681 | 1 | 57 |
680 | 1 | 58 |
679 | 1 | 59 |
678 | 3 | 62 |
675 | 1 | 63 |
674 | 3 | 66 |
673 | 2 | 68 |
672 | 1 | 69 |
671 | 1 | 70 |
670 | 2 | 72 |
669 | 2 | 74 |
668 | 2 | 76 |
667 | 1 | 77 |
666 | 1 | 78 |
665 | 3 | 81 |
664 | 2 | 83 |
663 | 1 | 84 |
660 | 2 | 86 |
659 | 1 | 87 |
658 | 3 | 90 |
657 | 1 | 91 |
656 | 3 | 94 |
655 | 2 | 96 |
654 | 4 | 100 |
653 | 3 | 103 |
652 | 4 | 107 |
651 | 3 | 110 |
650 | 3 | 113 |
649 | 2 | 115 |
648 | 4 | 119 |
647 | 0 | 119 |
646 | 3 | 122 |
645 | 5 | 127 |
644 | 3 | 130 |
643 | 4 | 134 |
642 | 4 | 138 |
641 | 5 | 143 |
640 | 3 | 146 |
639 | 3 | 149 |
638 | 7 | 156 |
637 | 6 | 162 |
636 | 3 | 165 |
635 | 1 | 166 |
634 | 1 | 167 |
633 | 5 | 172 |
632 | 1 | 173 |
631 | 2 | 175 |
630 | 6 | 181 |
629 | 7 | 188 |
628 | 5 | 193 |
627 | 6 | 199 |
626 | 5 | 204 |
625 | 5 | 209 |
624 | 3 | 212 |
623 | 3 | 215 |
622 | 4 | 219 |
621 | 6 | 225 |
620 | 5 | 230 |
619 | 4 | 234 |
618 | 8 | 242 |
617 | 8 | 250 |
616 | 8 | 258 |
615 | 4 | 262 |
614 | 5 | 267 |
613 | 8 | 275 |
612 | 4 | 279 |
611 | 7 | 286 |
610 | 4 | 290 |
609 | 6 | 296 |
608 | 6 | 302 |
607 | 1 | 303 |
606 | 4 | 307 |
605 | 6 | 313 |
604 | 7 | 320 |
603 | 3 | 323 |
602 | 3 | 326 |
601 | 5 | 331 |
600 | 13 | 344 |
599 | 10 | 354 |
598 | 3 | 357 |
597 | 7 | 364 |
596 | 6 | 370 |
595 | 4 | 374 |
594 | 8 | 382 |
593 | 3 | 385 |
592 | 10 | 395 |
591 | 2 | 397 |
590 | 6 | 403 |
589 | 8 | 411 |
588 | 6 | 417 |
587 | 5 | 422 |
586 | 8 | 430 |
585 | 6 | 436 |
584 | 7 | 443 |
583 | 9 | 452 |
582 | 10 | 462 |
581 | 6 | 468 |
580 | 5 | 473 |
579 | 11 | 484 |
578 | 11 | 495 |
577 | 9 | 504 |
576 | 4 | 508 |
575 | 7 | 515 |
574 | 7 | 522 |
573 | 10 | 532 |
572 | 9 | 541 |
571 | 11 | 552 |
570 | 7 | 559 |
569 | 4 | 563 |
568 | 9 | 572 |
567 | 10 | 582 |
566 | 13 | 595 |
565 | 6 | 601 |
564 | 9 | 610 |
563 | 11 | 621 |
562 | 6 | 627 |
561 | 6 | 633 |
560 | 6 | 639 |
559 | 8 | 647 |
558 | 9 | 656 |
557 | 5 | 661 |
556 | 12 | 673 |
555 | 7 | 680 |
554 | 4 | 684 |
553 | 8 | 692 |
552 | 6 | 698 |
551 | 7 | 705 |
550 | 10 | 715 |
549 | 6 | 721 |
548 | 10 | 731 |
547 | 7 | 738 |
546 | 7 | 745 |
545 | 12 | 757 |
544 | 11 | 768 |
543 | 8 | 776 |
542 | 5 | 781 |
541 | 8 | 789 |
540 | 6 | 795 |
539 | 8 | 803 |
538 | 7 | 810 |
537 | 7 | 817 |
536 | 13 | 830 |
535 | 4 | 834 |
534 | 7 | 841 |
533 | 9 | 850 |
532 | 10 | 860 |
531 | 9 | 869 |
530 | 6 | 875 |
529 | 7 | 882 |
528 | 6 | 888 |
527 | 7 | 895 |
526 | 7 | 902 |
525 | 10 | 912 |
524 | 4 | 916 |
523 | 4 | 920 |
522 | 9 | 929 |
521 | 6 | 935 |
520 | 7 | 942 |
519 | 6 | 948 |
518 | 9 | 957 |
517 | 11 | 968 |
516 | 5 | 973 |
515 | 12 | 985 |
514 | 11 | 996 |
513 | 13 | 1009 |
512 | 11 | 1020 |
511 | 8 | 1028 |
510 | 9 | 1037 |
509 | 8 | 1045 |
508 | 11 | 1056 |
507 | 12 | 1068 |
506 | 8 | 1076 |
505 | 7 | 1083 |
504 | 13 | 1096 |
503 | 8 | 1104 |
502 | 4 | 1108 |
501 | 18 | 1126 |
500 | 7 | 1133 |
499 | 5 | 1138 |
498 | 9 | 1147 |
497 | 7 | 1154 |
496 | 11 | 1165 |
495 | 5 | 1170 |
494 | 4 | 1174 |
493 | 3 | 1177 |
492 | 10 | 1187 |
491 | 9 | 1196 |
490 | 8 | 1204 |
489 | 12 | 1216 |
488 | 5 | 1221 |
487 | 8 | 1229 |
486 | 8 | 1237 |
485 | 8 | 1245 |
484 | 5 | 1250 |
483 | 9 | 1259 |
482 | 8 | 1267 |
481 | 7 | 1274 |
480 | 9 | 1283 |
479 | 6 | 1289 |
478 | 4 | 1293 |
477 | 9 | 1302 |
476 | 8 | 1310 |
475 | 11 | 1321 |
474 | 6 | 1327 |
473 | 11 | 1338 |
472 | 6 | 1344 |
471 | 8 | 1352 |
470 | 5 | 1357 |
469 | 5 | 1362 |
468 | 7 | 1369 |
467 | 8 | 1377 |
466 | 4 | 1381 |
465 | 6 | 1387 |
464 | 6 | 1393 |
463 | 8 | 1401 |
462 | 7 | 1408 |
461 | 7 | 1415 |
460 | 6 | 1421 |
459 | 7 | 1428 |
458 | 12 | 1440 |
457 | 9 | 1449 |
456 | 11 | 1460 |
455 | 11 | 1471 |
454 | 6 | 1477 |
453 | 13 | 1490 |
452 | 9 | 1499 |
451 | 9 | 1508 |
450 | 7 | 1515 |
449 | 10 | 1525 |
448 | 11 | 1536 |
447 | 8 | 1544 |
446 | 5 | 1549 |
445 | 5 | 1554 |
444 | 6 | 1560 |
443 | 7 | 1567 |
442 | 7 | 1574 |
441 | 7 | 1581 |
440 | 2 | 1583 |
439 | 8 | 1591 |
438 | 6 | 1597 |
437 | 9 | 1606 |
436 | 6 | 1612 |
435 | 9 | 1621 |
434 | 8 | 1629 |
433 | 7 | 1636 |
432 | 4 | 1640 |
431 | 5 | 1645 |
430 | 11 | 1656 |
429 | 9 | 1665 |
428 | 3 | 1668 |
427 | 9 | 1677 |
426 | 2 | 1679 |
425 | 6 | 1685 |
424 | 4 | 1689 |
423 | 5 | 1694 |
422 | 6 | 1700 |
421 | 2 | 1702 |
420 | 6 | 1708 |
419 | 5 | 1713 |
418 | 5 | 1718 |
417 | 6 | 1724 |
416 | 2 | 1726 |
415 | 7 | 1733 |
414 | 1 | 1734 |
413 | 3 | 1737 |
412 | 4 | 1741 |
411 | 4 | 1745 |
410 | 5 | 1750 |
409 | 8 | 1758 |
408 | 1 | 1759 |
407 | 4 | 1763 |
406 | 8 | 1771 |
405 | 7 | 1778 |
404 | 2 | 1780 |
403 | 6 | 1786 |
402 | 2 | 1788 |
401 | 7 | 1795 |
400 | 3 | 1798 |
399 | 5 | 1803 |
398 | 3 | 1806 |
397 | 7 | 1813 |
396 | 9 | 1822 |
395 | 3 | 1825 |
394 | 4 | 1829 |
393 | 6 | 1835 |
392 | 6 | 1841 |
391 | 2 | 1843 |
390 | 4 | 1847 |
389 | 5 | 1852 |
388 | 5 | 1857 |
387 | 3 | 1860 |
386 | 3 | 1863 |
385 | 2 | 1865 |
384 | 4 | 1869 |
383 | 6 | 1875 |
382 | 1 | 1876 |
381 | 3 | 1879 |
380 | 3 | 1882 |
379 | 2 | 1884 |
378 | 3 | 1887 |
377 | 2 | 1889 |
376 | 2 | 1891 |
375 | 1 | 1892 |
374 | 4 | 1896 |
373 | 5 | 1901 |
372 | 7 | 1908 |
371 | 1 | 1909 |
370 | 3 | 1912 |
368 | 1 | 1913 |
367 | 2 | 1915 |
366 | 1 | 1916 |
365 | 2 | 1918 |
364 | 1 | 1919 |
363 | 3 | 1922 |
362 | 4 | 1926 |
361 | 1 | 1927 |
360 | 1 | 1928 |
359 | 3 | 1931 |
357 | 2 | 1933 |
356 | 2 | 1935 |
355 | 4 | 1939 |
354 | 3 | 1942 |
353 | 3 | 1945 |
352 | 2 | 1947 |
351 | 1 | 1948 |
350 | 2 | 1950 |
349 | 0 | 1950 |
348 | 0 | 1950 |
347 | 3 | 1953 |
346 | 1 | 1954 |
345 | 2 | 1956 |
344 | 1 | 1957 |
343 | 2 | 1959 |
342 | 1 | 1960 |
340 | 4 | 1964 |
338 | 1 | 1965 |
337 | 2 | 1967 |
336 | 3 | 1970 |
335 | 5 | 1975 |
334 | 2 | 1977 |
333 | 1 | 1978 |
332 | 3 | 1981 |
331 | 2 | 1983 |
330 | 3 | 1986 |
329 | 1 | 1987 |
328 | 1 | 1988 |
327 | 1 | 1989 |
326 | 1 | 1990 |
325 | 1 | 1991 |
324 | 3 | 1994 |
323 | 2 | 1996 |
322 | 2 | 1998 |
318 | 1 | 1999 |
317 | 3 | 2002 |
316 | 1 | 2003 |
315 | 2 | 2005 |
314 | 1 | 2006 |
312 | 0 | 2006 |
311 | 1 | 2007 |
310 | 2 | 2009 |
307 | 1 | 2010 |
306 | 1 | 2011 |
305 | 1 | 2012 |
304 | 1 | 2013 |
303 | 1 | 2014 |
301 | 2 | 2016 |
300 | 0 | 2016 |
299 | 1 | 2017 |
298 | 1 | 2018 |
297 | 1 | 2019 |
294 | 1 | 2020 |
292 | 1 | 2021 |
291 | 1 | 2022 |
289 | 1 | 2023 |
284 | 1 | 2024 |
283 | 3 | 2027 |
281 | 1 | 2028 |
280 | 1 | 2029 |
278 | 1 | 2030 |
277 | 2 | 2032 |
276 | 1 | 2033 |
270 | 1 | 2034 |
269 | 1 | 2035 |
268 | 1 | 2036 |
263 | 1 | 2037 |
255 | 1 | 2038 |
254 | 1 | 2039 |
253 | 2 | 2041 |
247 | 1 | 2042 |
244 | 1 | 2043 |
241 | 1 | 2044 |
236 | 1 | 2045 |
223 | 1 | 2046 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注