教育部公布2017年正規大學名單 河南共134所
beplay2網頁登錄訊截至2017年5月31日,教育部公布了2017年正規大學名單,全國高等學校共計2914所。其中,河南普通高等學校134所。對於違規招生的單位,其所招學生的學籍、發放的畢業證書國家均不予承認。請2017年參加普通高等學校錄取的考生在報考誌願前注意查詢本名單和教育部網站有關信息,以免失誤。
全國普通高等學校名單(按學校辦學層次和標識碼排序) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
河南省(134所) | ||||||
1453 | 華北水利水電大學 | 4141010078 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1454 | 鄭州大學 | 4141010459 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1455 | 河南理工大學 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
1456 | 鄭州輕工業學院 | 4141010462 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1457 | 河南工業大學 | 4141010463 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1458 | 河南科技大學 | 4141010464 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | |
1459 | 中原工學院 | 4141010465 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1460 | 河南農業大學 | 4141010466 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1461 | 河南科技學院 | 4141010467 | 河南省 | 新鄉市 | 本科 | |
1462 | 河南牧業經濟學院 | 4141010469 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1463 | 河南中醫藥大學 | 4141010471 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1464 | 新鄉醫學院 | 4141010472 | 河南省 | 新鄉市 | 本科 | |
1465 | 河南大學 | 4141010475 | 河南省 | 開封市 | 本科 | |
1466 | 河南師範大學 | 4141010476 | 河南省 | 新鄉市 | 本科 | |
1467 | 信陽師範學院 | 4141010477 | 河南省 | 信陽市 | 本科 | |
1468 | 周口師範學院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
1469 | 安陽師範學院 | 4141010479 | 河南省 | 安陽市 | 本科 | |
1470 | 許昌學院 | 4141010480 | 河南省 | 許昌市 | 本科 | |
1471 | 南陽師範學院 | 4141010481 | 河南省 | 南陽市 | 本科 | |
1472 | 洛陽師範學院 | 4141010482 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | |
1473 | 商丘師範學院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
1474 | 河南財經政法大學 | 4141010484 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1475 | 鄭州航空工業管理學院 | 4141010485 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1476 | 黃淮學院 | 4141010918 | 河南省 | 駐馬店市 | 本科 | |
1477 | 平頂山學院 | 4141010919 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 | |
1478 | 鄭州工程技術學院 | 4141011068 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1479 | 洛陽理工學院 | 4141011070 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | |
1480 | 新鄉學院 | 4141011071 | 河南省 | 新鄉市 | 本科 | |
1481 | 信陽農林學院 | 4141011326 | 河南省 | 信陽市 | 本科 | |
1482 | 河南工學院 | 4141011329 | 河南省 | 新鄉市 | 本科 | |
1483 | 安陽工學院 | 4141011330 | 河南省 | 安陽市 | 本科 | |
1484 | 河南工程學院 | 4141011517 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1485 | 河南財政金融學院 | 4141011652 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1486 | 南陽理工學院 | 4141011653 | 河南省 | 南陽市 | 本科 | |
1487 | 河南城建學院 | 4141011765 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 | |
1488 | 河南警察學院 | 4141011788 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1489 | 黃河科技學院 | 4141011834 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1490 | 鐵道警察學院 | 4141012735 | 公安部 | 鄭州市 | 本科 | |
1491 | 鄭州科技學院 | 4141012746 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1492 | 鄭州工業應用技術學院 | 4141012747 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1493 | 鄭州師範學院 | 4141012949 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1494 | 鄭州財經學院 | 4141013497 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1495 | 黃河交通學院 | 4141013498 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 本科 | 民辦 |
1496 | 商丘工學院 | 4141013500 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 |
1497 | 河南大學民生學院 | 4141013501 | 河南省教育廳 | 開封市 | 本科 | 民辦 |
1498 | 河南師範大學新聯學院 | 4141013502 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1499 | 信陽學院 | 4141013503 | 河南省教育廳 | 信陽市 | 本科 | 民辦 |
1500 | 安陽學院 | 4141013504 | 河南省教育廳 | 安陽市 | 本科 | 民辦 |
1501 | 新鄉醫學院三全學院 | 4141013505 | 河南省教育廳 | 新鄉市 | 本科 | 民辦 |
1502 | 河南科技學院新科學院 | 4141013506 | 河南省教育廳 | 新鄉市 | 本科 | 民辦 |
1503 | 鄭州工商學院 | 4141013507 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1504 | 中原工學院信息商務學院 | 4141013508 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1505 | 商丘學院 | 4141014003 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 |
1506 | 鄭州成功財經學院 | 4141014040 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1507 | 鄭州升達經貿管理學院 | 4141014333 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1508 | 河南職業技術學院 | 4141010824 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1509 | 漯河職業技術學院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 專科 | |
1510 | 三門峽職業技術學院 | 4141010842 | 河南省 | 三門峽市 | 專科 | |
1511 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 4141010843 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1512 | 開封大學 | 4141011069 | 河南省 | 開封市 | 專科 | |
1513 | 焦作大學 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 專科 | |
1514 | 濮陽職業技術學院 | 4141011787 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 | |
1515 | 鄭州電力高等專科學校 | 4141011828 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1516 | 黃河水利職業技術學院 | 4141012058 | 河南省 | 開封市 | 專科 | |
1517 | 許昌職業技術學院 | 4141012067 | 河南省 | 許昌市 | 專科 | |
1518 | 河南工業和信息化職業學院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 專科 | |
1519 | 河南水利與環境職業學院 | 4141012582 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1520 | 商丘職業技術學院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 專科 | |
1521 | 平頂山工業職業技術學院 | 4141012748 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 | |
1522 | 周口職業技術學院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 專科 | |
1523 | 濟源職業技術學院 | 4141012768 | 河南省 | 濟源市 | 專科 | |
1524 | 河南司法警官職業學院 | 4141012781 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1525 | 鶴壁職業技術學院 | 4141012793 | 河南省 | 鶴壁市 | 專科 | |
1526 | 河南工業職業技術學院 | 4141012794 | 河南省 | 南陽市 | 專科 | |
1527 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 4141012948 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1528 | 焦作師範高等專科學校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 專科 | |
1529 | 河南檢察職業學院 | 4141013499 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1530 | 河南質量工程職業學院 | 4141013564 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 | |
1531 | 鄭州信息科技職業學院 | 4141013565 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1532 | 漯河醫學高等專科學校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 專科 | |
1533 | 南陽醫學高等專科學校 | 4141013781 | 河南省 | 南陽市 | 專科 | |
1534 | 商丘醫學高等專科學校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 專科 | |
1535 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 4141013783 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1536 | 信陽職業技術學院 | 4141013784 | 河南省 | 信陽市 | 專科 | |
1537 | 嵩山少林武術職業學院 | 4141013785 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1538 | 鄭州工業安全職業學院 | 4141013786 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1539 | 永城職業學院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 專科 | |
1540 | 河南經貿職業學院 | 4141013788 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1541 | 河南交通職業技術學院 | 4141013789 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1542 | 河南農業職業學院 | 4141013790 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1543 | 鄭州旅遊職業學院 | 4141013791 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1544 | 鄭州職業技術學院 | 4141013792 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1545 | 河南信息統計職業學院 | 4141013885 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1546 | 河南林業職業學院 | 4141013889 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 | |
1547 | 河南工業貿易職業學院 | 4141013936 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1548 | 鄭州電力職業技術學院 | 4141014062 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1549 | 周口科技職業學院 | 4141014169 | 河南省教育廳 | 周口市 | 專科 | 民辦 |
1550 | 河南建築職業技術學院 | 4141014181 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1551 | 漯河食品職業學院 | 4141014233 | 河南省教育廳 | 漯河市 | 專科 | 民辦 |
1552 | 鄭州城市職業學院 | 4141014235 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1553 | 安陽職業技術學院 | 4141014243 | 河南省 | 安陽市 | 專科 | |
1554 | 新鄉職業技術學院 | 4141014245 | 河南省 | 新鄉市 | 專科 | |
1555 | 駐馬店職業技術學院 | 4141014251 | 河南省 | 駐馬店市 | 專科 | |
1556 | 焦作工貿職業學院 | 4141014300 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 專科 | 民辦 |
1557 | 許昌陶瓷職業學院 | 4141014301 | 河南省教育廳 | 許昌市 | 專科 | 民辦 |
1558 | 鄭州理工職業學院 | 4141014302 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1559 | 鄭州信息工程職業學院 | 4141014303 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1560 | 長垣烹飪職業技術學院 | 4141014305 | 河南省教育廳 | 新鄉市 | 專科 | 民辦 |
1561 | 開封文化藝術職業學院 | 4141014306 | 河南省 | 開封市 | 專科 | |
1562 | 河南應用技術職業學院 | 4141014307 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1563 | 河南藝術職業學院 | 4141014308 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1564 | 河南機電職業學院 | 4141014348 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1565 | 河南護理職業學院 | 4141014349 | 河南省 | 安陽市 | 專科 | |
1566 | 許昌電氣職業學院 | 4141014350 | 河南省 | 許昌市 | 專科 | |
1567 | 信陽涉外職業技術學院 | 4141014351 | 河南省教育廳 | 信陽市 | 專科 | 民辦 |
1568 | 鶴壁汽車工程職業學院 | 4141014352 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | 專科 | 民辦 |
1569 | 南陽職業學院 | 4141014353 | 河南省教育廳 | 南陽市 | 專科 | 民辦 |
1570 | 鄭州商貿旅遊職業學院 | 4141014380 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1571 | 河南推拿職業學院 | 4141014382 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 | |
1572 | 洛陽職業技術學院 | 4141014383 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 | |
1573 | 鄭州幼兒師範高等專科學校 | 4141014391 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1574 | 安陽幼兒師範高等專科學校 | 4141014392 | 河南省 | 安陽市 | 專科 | |
1575 | 鄭州黃河護理職業學院 | 4141014405 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1576 | 河南醫學高等專科學校 | 4141014466 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1577 | 鄭州財稅金融職業學院 | 4141014478 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1578 | 南陽農業職業學院 | 4141014479 | 河南省 | 南陽市 | 專科 | |
1579 | 洛陽科技職業學院 | 4141014480 | 河南省教育廳 | 洛陽市 | 專科 | 民辦 |
1580 | 鶴壁能源化工職業學院 | 4141014529 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | 專科 | 民辦 |
1581 | 平頂山文化藝術職業學院 | 4141014530 | 河南省教育廳 | 平頂山市 | 專科 | 民辦 |
1582 | 濮陽醫學高等專科學校 | 4141014597 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 | |
1583 | 駐馬店幼兒師範高等專科學校 | 4141014598 | 河南省 | 駐馬店市 | 專科 | |
1584 | 三門峽社會管理職業學院 | 4141014606 | 河南省 | 三門峽市 | 專科 | |
1585 | 河南輕工職業學院 | 4141014607 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1586 | 河南測繪職業學院 | 4141014608 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注