beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
黑龍江省2019年高考文化課成績文科一分段統計表(不含照顧政策分)
2019-06-24
黑龍江教育考試院
作者:
關注掌上高考


分段 段內人數 累計人數
646及以上 10 10
645 3 13
644 2 15
643 2 17
642 5 22
641 1 23
640 2 25
639 7 32
638 2 34
637 6 40
636 8 48
634 1 49
633 3 52
632 10 62
631 8 70
630 2 72
629 9 81
628 10 91
627 6 97
626 5 102
625 9 111
624 8 119
623 4 123
622 6 129
621 10 139
620 11 150
619 15 165
618 12 177
617 10 187
616 8 195
615 10 205
614 6 211
613 6 217
612 9 226
611 17 243
610 23 266
609 18 284
608 23 307
607 15 322
606 12 334
605 20 354
604 17 371
603 20 391
602 15 406
601 27 433
600 18 451
599 25 476
598 26 502
597 17 519
596 36 555
595 26 581
594 20 601
593 28 629
592 25 654
591 27 681
590 28 709
589 20 729
588 32 761
587 40 801
586 52 853
585 37 890
584 39 929
583 40 969
582 29 998
581 42 1040
580 42 1082
579 30 1112
578 29 1141
577 38 1179
576 42 1221
575 55 1276
574 51 1327
573 56 1383
572 54 1437
571 48 1485
570 51 1536
569 49 1585
568 52 1637
567 41 1678
566 42 1720
565 46 1766
564 61 1827
563 39 1866
562 61 1927
561 62 1989
560 71 2060
559 68 2128
558 55 2183
557 70 2253
556 76 2329
555 66 2395
554 53 2448
553 63 2511
552 69 2580
551 65 2645
550 78 2723
549 69 2792
548 65 2857
547 68 2925
546 79 3004
545 81 3085
544 65 3150
543 70 3220
542 77 3297
541 79 3376
540 68 3444
539 91 3535
538 87 3622
537 85 3707
536 87 3794
535 88 3882
534 96 3978
533 85 4063
532 95 4158
531 79 4237
530 103 4340
529 94 4434
528 100 4534
527 100 4634
526 102 4736
525 100 4836
524 92 4928
523 98 5026
522 91 5117
521 105 5222
520 110 5332
519 120 5452
518 108 5560
517 106 5666
516 107 5773
515 114 5887
514 114 6001
513 118 6119
512 104 6223
511 111 6334
510 129 6463
509 123 6586
508 106 6692
507 119 6811
506 128 6939
505 131 7070
504 125 7195
503 130 7325
502 126 7451
501 113 7564
500 138 7702
499 116 7818
498 122 7940
497 114 8054
496 110 8164
495 119 8283
494 126 8409
493 138 8547
492 126 8673
491 140 8813
490 117 8930
489 122 9052
488 149 9201
487 131 9332
486 132 9464
485 134 9598
484 132 9730
483 138 9868
482 136 10004
481 151 10155
480 156 10311
479 136 10447
478 142 10589
477 139 10728
476 125 10853
475 139 10992
474 163 11155
473 141 11296
472 137 11433
471 159 11592
470 138 11730
469 163 11893
468 149 12042
467 144 12186
466 170 12356
465 168 12524
464 155 12679
463 168 12847
462 157 13004
461 163 13167
460 155 13322
459 151 13473
458 159 13632
457 161 13793
456 180 13973
455 148 14121
454 160 14281
453 163 14444
452 151 14595
451 190 14785
450 156 14941
449 163 15104
448 161 15265
447 157 15422
446 186 15608
445 147 15755
444 168 15923
443 150 16073
442 147 16220
441 163 16383
440 187 16570
439 153 16723
438 172 16895
437 181 17076
436 196 17272
435 160 17432
434 161 17593
433 181 17774
432 140 17914
431 157 18071
430 183 18254
429 154 18408
428 159 18567
427 163 18730
426 179 18909
425 164 19073
424 161 19234
423 181 19415
422 188 19603
421 170 19773
420 158 19931
419 191 20122
418 164 20286
417 174 20460
416 195 20655
415 160 20815
414 152 20967
413 161 21128
412 174 21302
411 174 21476
410 176 21652
409 178 21830
408 170 22000
407 173 22173
406 184 22357
405 145 22502
404 184 22686
403 169 22855
402 188 23043
401 153 23196
400 164 23360
399 153 23513
398 193 23706
397 206 23912
396 169 24081
395 186 24267
394 166 24433
393 179 24612
392 166 24778
391 168 24946
390 189 25135
389 178 25313
388 188 25501
387 202 25703
386 181 25884
385 182 26066
384 192 26258
383 193 26451
382 192 26643
381 173 26816
380 176 26992
379 193 27185
378 194 27379
377 163 27542
376 207 27749
375 188 27937
374 188 28125
373 186 28311
372 190 28501
371 178 28679
370 181 28860
369 198 29058
368 202 29260
367 194 29454
366 196 29650
365 193 29843
364 195 30038
363 198 30236
362 201 30437
361 204 30641
360 173 30814
359 217 31031
358 212 31243
357 174 31417
356 188 31605
355 231 31836
354 213 32049
353 211 32260
352 209 32469
351 205 32674
350 223 32897
349 225 33122
348 219 33341
347 236 33577
346 192 33769
345 202 33971
344 230 34201
343 203 34404
342 226 34630
341 209 34839
340 213 35052
339 209 35261
338 191 35452
337 215 35667
336 232 35899
335 213 36112
334 214 36326
333 230 36556
332 220 36776
331 213 36989
330 224 37213
329 241 37454
328 197 37651
327 249 37900
326 238 38138
325 206 38344
324 234 38578
323 235 38813
322 217 39030
321 210 39240
320 208 39448
319 233 39681
318 228 39909
317 202 40111
316 238 40349
315 236 40585
314 206 40791
313 200 40991
312 232 41223
311 245 41468
310 242 41710
309 204 41914
308 220 42134
307 243 42377
306 236 42613
305 236 42849
304 217 43066
303 235 43301
302 217 43518
301 239 43757
300 219 43976
299 252 44228
298 208 44436
297 226 44662
296 222 44884
295 231 45115
294 211 45326
293 209 45535
292 206 45741
291 200 45941
290 221 46162
289 202 46364
288 226 46590
287 234 46824
286 232 47056
285 232 47288
284 221 47509
283 231 47740
282 236 47976
281 222 48198
280 195 48393
279 197 48590
278 230 48820
277 204 49024
276 195 49219
275 199 49418
274 190 49608
273 215 49823
272 206 50029
271 194 50223
270 194 50417
269 209 50626
268 187 50813
267 196 51009
266 235 51244
265 219 51463
264 193 51656
263 191 51847
262 208 52055
261 173 52228
260 192 52420
259 183 52603
258 180 52783
257 175 52958
256 169 53127
255 158 53285
254 158 53443
253 159 53602
252 147 53749
251 155 53904
250 163 54067
249 146 54213
248 153 54366
247 150 54516
246 153 54669
245 155 54824
244 162 54986
243 165 55151
242 166 55317
241 148 55465
240 145 55610
239 135 55745
238 126 55871
237 142 56013
236 142 56155
235 143 56298
234 132 56430
233 128 56558
232 118 56676
231 119 56795
230 120 56915
229 130 57045
228 131 57176
227 90 57266
226 112 57378
225 111 57489
224 122 57611
223 123 57734
222 113 57847
221 91 57938
220 95 58033
219 108 58141
218 89 58230
217 112 58342
216 109 58451
215 88 58539
214 94 58633
213 87 58720
212 132 58852
211 85 58937
210 64 59001
209 93 59094
208 78 59172
207 71 59243
206 75 59318
205 62 59380
204 83 59463
203 78 59541
202 69 59610
201 65 59675
200 52 59727
199 57 59784
198 70 59854
197 62 59916
196 55 59971
195 56 60027
194 76 60103
193 54 60157
192 45 60202
191 51 60253
190 54 60307
189 54 60361
188 61 60422
187 53 60475
186 51 60526
185 46 60572
184 45 60617
183 43 60660
182 45 60705
181 53 60758
180 44 60802
179 42 60844
178 50 60894
177 41 60935
176 42 60977
175 38 61015
174 29 61044
173 34 61078
172 34 61112
171 36 61148
170 29 61177
169 34 61211
168 33 61244
167 26 61270
166 29 61299
165 30 61329
164 22 61351
163 23 61374
162 20 61394
161 25 61419
160 20 61439
159 25 61464
158 20 61484
157 25 61509
156 20 61529
155 24 61553
154 10 61563
153 19 61582
152 12 61594
151 11 61605
150 18 61623
149 17 61640
148 13 61653
147 7 61660
146 12 61672
145 21 61693
144 9 61702
143 10 61712
142 15 61727
141 22 61749
140 15 61764
139 11 61775
138 8 61783
137 20 61803
136 13 61816
135 11 61827
134 10 61837
133 14 61851
132 8 61859
131 10 61869
130 11 61880
129 7 61887
128 7 61894
127 9 61903
126 8 61911
125 7 61918
124 5 61923
123 8 61931
122 7 61938
121 8 61946
120 3 61949
119 8 61957
118 6 61963
117 2 61965
116 9 61974
115 3 61977
114 6 61983
113 9 61992
112 4 61996
111 5 62001
110 5 62006
109 4 62010
108 4 62014
107 5 62019
106 3 62022
105 4 62026
104 4 62030
103 2 62032
102 5 62037
101 4 62041
100 2 62043
99 2 62045
98 5 62050
97 6 62056
96 4 62060
95 1 62061
94 3 62064
93 2 62066
92 1 62067
91 4 62071
89 2 62073
88 4 62077
87 4 62081
86 4 62085
85 3 62088
84 1 62089
83 1 62090
82 4 62094
81 2 62096
80 1 62097
79 2 62099
78 1 62100
77 1 62101
76 1 62102
75 1 62103
74 1 62104
72 1 62105
71 4 62109
70 1 62110
69 1 62111
66 1 62112
64 1 62113
63 1 62114
62 1 62115
61 1 62116
60 1 62117
59 1 62118
58 1 62119
56 3 62122
55 4 62126
52 1 62127
51 1 62128
50 1 62129
48 1 62130
47 1 62131
46 1 62132
43 1 62133
41 1 62134
40 1 62135
34 1 62136
33 1 62137
32 1 62138
31 1 62139
30 2 62141
29 1 62142
28 1 62143
27 2 62145
26 1 62146
20 1 62147
19 1 62148
17 3 62151
16 1 62152
13 1 62153
10 1 62154
6 4 62158
3 2 62160
0 1499 63659

免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞