教育部公布2017年正規大學名單 湖南共124所
beplay2網頁登錄訊截至2017年5月31日,教育部公布了2017年正規大學名單,全國高等學校共計2914所。其中,湖南普通高等學校124所。對於違規招生的單位,其所招學生的學籍、發放的畢業證書國家均不予承認。請2017年參加普通高等學校錄取的考生在報考誌願前注意查詢本名單和教育部網站有關信息,以免失誤。
全國普通高等學校名單(按學校辦學層次和標識碼排序) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
湖南省(124所) | ||||||
1716 | 湘潭大學 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1717 | 吉首大學 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
1718 | 湖南大學 | 4143010532 | 教育部 | 長沙市 | 本科 | |
1719 | 中南大學 | 4143010533 | 教育部 | 長沙市 | 本科 | |
1720 | 湖南科技大學 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1721 | 長沙理工大學 | 4143010536 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1722 | 湖南農業大學 | 4143010537 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1723 | 中南林業科技大學 | 4143010538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1724 | 湖南中醫藥大學 | 4143010541 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1725 | 湖南師範大學 | 4143010542 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1726 | 湖南理工學院 | 4143010543 | 湖南省 | 嶽陽市 | 本科 | |
1727 | 湘南學院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
1728 | 衡陽師範學院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | |
1729 | 邵陽學院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵陽市 | 本科 | |
1730 | 懷化學院 | 4143010548 | 湖南省 | 懷化市 | 本科 | |
1731 | 湖南文理學院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
1732 | 湖南科技學院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
1733 | 湖南人文科技學院 | 4143010553 | 湖南省 | 婁底市 | 本科 | |
1734 | 湖南商學院 | 4143010554 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1735 | 南華大學 | 4143010555 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | |
1736 | 長沙醫學院 | 4143010823 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1737 | 長沙學院 | 4143011077 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1738 | 湖南工程學院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1739 | 湖南城市學院 | 4143011527 | 湖南省 | 益陽市 | 本科 | |
1740 | 湖南工學院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | |
1741 | 湖南財政經濟學院 | 4143011532 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1742 | 湖南警察學院 | 4143011534 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1743 | 湖南工業大學 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
1744 | 湖南女子學院 | 4143011538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1745 | 湖南第一師範學院 | 4143012034 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1746 | 湖南醫藥學院 | 4143012214 | 湖南省 | 懷化市 | 本科 | |
1747 | 湖南涉外經濟學院 | 4143012303 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1748 | 湘潭大學興湘學院 | 4143012599 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
1749 | 湖南工業大學科技學院 | 4143012604 | 湖南省教育廳 | 株洲市 | 本科 | 民辦 |
1750 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 4143012649 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
1751 | 南華大學船山學院 | 4143012650 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
1752 | 湖南商學院北津學院 | 4143012651 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1753 | 湖南師範大學樹達學院 | 4143012652 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1754 | 湖南農業大學東方科技學院 | 4143012653 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1755 | 中南林業科技大學涉外學院 | 4143012656 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1756 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 4143012657 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
1757 | 湖南理工學院南湖學院 | 4143012658 | 湖南省教育廳 | 嶽陽市 | 本科 | 民辦 |
1758 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 4143012659 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
1759 | 湖南工程學院應用技術學院 | 4143012660 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
1760 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 4143012661 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1761 | 吉首大學張家界學院 | 4143012662 | 湖南省教育廳 | 張家界市 | 本科 | 民辦 |
1762 | 長沙理工大學城南學院 | 4143013635 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1763 | 長沙師範學院 | 4143013806 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
1764 | 湖南應用技術學院 | 4143013809 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
1765 | 湖南信息學院 | 4143013836 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
1766 | 湖南交通工程學院 | 4143013924 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
1839 | 湘中幼兒師範高等專科學校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵陽市 | 專科 | |
1767 | 長沙民政職業技術學院 | 4143010827 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1768 | 湖南工業職業技術學院 | 4143010830 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1769 | 株洲師範高等專科學校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
1770 | 湖南信息職業技術學院 | 4143010865 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1771 | 湖南稅務高等專科學校 | 4143011601 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1772 | 湖南冶金職業技術學院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
1773 | 長沙航空職業技術學院 | 4143012055 | 空軍裝備部 | 長沙市 | 專科 | |
1774 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 4143012300 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1775 | 永州職業技術學院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 專科 | |
1776 | 湖南鐵道職業技術學院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
1777 | 湖南科技職業學院 | 4143012304 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1778 | 湖南生物機電職業技術學院 | 4143012343 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1779 | 湖南交通職業技術學院 | 4143012397 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1780 | 湖南商務職業技術學院 | 4143012401 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1781 | 湖南體育職業學院 | 4143012423 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1782 | 湖南工程職業技術學院 | 4143012425 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1783 | 保險職業學院 | 4143012596 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1784 | 湖南外貿職業學院 | 4143012597 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1785 | 湖南網絡工程職業學院 | 4143012598 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1786 | 邵陽職業技術學院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵陽市 | 專科 | |
1787 | 湖南司法警官職業學院 | 4143012601 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1788 | 長沙商貿旅遊職業技術學院 | 4143012603 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1789 | 湖南環境生物職業技術學院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡陽市 | 專科 | |
1790 | 湖南郵電職業技術學院 | 4143012845 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1791 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | |
1792 | 郴州職業技術學院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 專科 | |
1793 | 婁底職業技術學院 | 4143012848 | 湖南省 | 婁底市 | 專科 | |
1794 | 張家界航空工業職業技術學院 | 4143012849 | 湖南省 | 張家界市 | 專科 | |
1795 | 長沙環境保護職業技術學院 | 4143013031 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1796 | 湖南藝術職業學院 | 4143013032 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1797 | 湖南機電職業技術學院 | 4143013033 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1798 | 長沙職業技術學院 | 4143013036 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1799 | 懷化職業技術學院 | 4143013037 | 湖南省 | 懷化市 | 專科 | |
1800 | 嶽陽職業技術學院 | 4143013038 | 湖南省 | 嶽陽市 | 專科 | |
1801 | 常德職業技術學院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 專科 | |
1802 | 長沙南方職業學院 | 4143013041 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 專科 | 民辦 |
1803 | 瀟湘職業學院 | 4143013042 | 湖南省教育廳 | 婁底市 | 專科 | 民辦 |
1804 | 湖南化工職業技術學院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
1805 | 湖南城建職業技術學院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | |
1806 | 湖南石油化工職業技術學院 | 4143013045 | 湖南省 | 嶽陽市 | 專科 | |
1807 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
1808 | 湖南民族職業學院 | 4143013804 | 湖南省 | 嶽陽市 | 專科 | |
1809 | 湘西民族職業技術學院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 專科 | |
1810 | 湖南財經工業職業技術學院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡陽市 | 專科 | |
1811 | 益陽職業技術學院 | 4143013808 | 湖南省 | 益陽市 | 專科 | |
1812 | 湖南工藝美術職業學院 | 4143013921 | 湖南省 | 益陽市 | 專科 | |
1813 | 湖南九嶷職業技術學院 | 4143013922 | 湖南省教育廳 | 永州市 | 專科 | 民辦 |
1814 | 湖南理工職業技術學院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | |
1815 | 湖南軟件職業學院 | 4143013925 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 專科 | 民辦 |
1816 | 湖南汽車工程職業學院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
1817 | 長沙電力職業技術學院 | 4143013938 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1818 | 湖南水利水電職業技術學院 | 4143013939 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1819 | 湖南現代物流職業技術學院 | 4143013940 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1820 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡陽市 | 專科 | |
1821 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
1822 | 湖南安全技術職業學院 | 4143014025 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1823 | 湖南電氣職業技術學院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | |
1824 | 湖南外國語職業學院 | 4143014072 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 專科 | 民辦 |
1825 | 益陽醫學高等專科學校 | 4143014097 | 湖南省 | 益陽市 | 專科 | |
1826 | 湖南都市職業學院 | 4143014121 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 專科 | 民辦 |
1827 | 湖南電子科技職業學院 | 4143014122 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 專科 | 民辦 |
1828 | 湖南國防工業職業技術學院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | |
1829 | 湖南高爾夫旅遊職業學院 | 4143014309 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 專科 | 民辦 |
1830 | 湖南工商職業學院 | 4143014310 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 專科 | 民辦 |
1831 | 湖南三一工業職業技術學院 | 4143014322 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 專科 | 民辦 |
1832 | 長沙衛生職業學院 | 4143014358 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1833 | 湖南食品藥品職業學院 | 4143014359 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
1834 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
1835 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 4143014406 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 專科 | 民辦 |
1836 | 湖南幼兒師範高等專科學校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 專科 | |
1837 | 湘南幼兒師範高等專科學校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 專科 | |
1838 | 湖南勞動人事職業學院 | 4143014508 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注