湖南2017普通高校招生高職專科批平行一誌願投檔分數線
湖南省2017年普通高校招生高職專科批平行一誌願投檔分數線
說明:
1、平行誌願投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最後一名出檔考生的成績。
2、體育藝術類專業投檔線為考生檔案分與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控製分數線)。
3、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
文史類 | 1148 | 北京電子科技職業學院 | 454 | 104 | 76 | 70 |
文史類 | 1151 | 中華女子學院 | 428 | 100 | 67 | 89 |
文史類 | 1181 | 中國勞動關係學院 | 420 | 106 | 66 | 90 |
文史類 | 1184 | 北京吉利學院 | 398 | 85 | 59 | 79 |
文史類 | 1190 | 北京科技職業學院 | 409 | 106 | 52 | 84 |
文史類 | 1191 | 北京藝術傳媒職業學院 | 401 | 85 | 75 | 81 |
文史類 | 1194 | 北京培黎職業學院 | 350 | 102 | 32 | 52 |
文史類 | 1199 | 北京社會管理職業學院 | 282 | 82 | 29 | 45 |
文史類 | 1208 | 中國民航大學 | 442 | 101 | 93 | 83 |
文史類 | 1230 | 天津職業大學 | 416 | 106 | 78 | 53 |
文史類 | 1235 | 天津現代職業技術學院 | 366 | 85 | 67 | 62 |
文史類 | 1244 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 350 | 92 | 21 | 50 |
文史類 | 1261 | 天津鐵道職業技術學院 | 384 | 96 | 62 | 65 |
文史類 | 1265 | 天津城市職業學院 | 409 | 87 | 75 | 69 |
文史類 | 1270 | 天津海運職業學院 | 308 | 89 | 40 | 47 |
文史類 | 1308 | 保定學院 | 428 | 91 | 59 | 95 |
文史類 | 1317 | 華北理工大學 | 439 | 92 | 83 | 91 |
文史類 | 1329 | 廊坊職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1349 | 石家莊幼兒師範高等專科學校 | 415 | 104 | 65 | 67 |
文史類 | 1350 | 河北交通職業技術學院 | 358 | 95 | 35 | 53 |
文史類 | 1351 | 邯鄲職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1354 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 314 | 98 | 36 | 23 |
文史類 | 1356 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 335 | 98 | 58 | 48 |
文史類 | 1357 | 承德石油高等專科學校 | 200 | |||
文史類 | 1358 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 277 | 95 | 15 | 32 |
文史類 | 1362 | 石家莊職業技術學院 | 339 | 91 | 27 | 73 |
文史類 | 1363 | 承德護理職業學院 | 275 | 82 | 33 | 52 |
文史類 | 1366 | 河北旅遊職業學院 | 253 | 85 | 13 | 41 |
文史類 | 1368 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1370 | 河北建材職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1373 | 河北環境工程學院 | 280 | 68 | 49 | 63 |
文史類 | 1374 | 石家莊郵電職業技術學院 | 357 | 94 | 42 | 65 |
文史類 | 1379 | 石家莊理工職業學院 | 200 | |||
文史類 | 1383 | 張家口職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1387 | 石家莊科技信息職業學院 | 200 | |||
文史類 | 1389 | 河北外國語學院 | 413 | 99 | 80 | 95 |
文史類 | 1390 | 邢台醫學高等專科學校 | 315 | 92 | 45 | 38 |
文史類 | 1397 | 石家莊醫學高等專科學校 | 289 | 86 | 19 | 57 |
文史類 | 1398 | 石家莊工商職業學院 | 225 | 76 | 16 | 26 |
文史類 | 1399 | 張家口學院 | 392 | 91 | 52 | 75 |
文史類 | 1412 | 山西醫科大學 | 438 | 102 | 76 | 69 |
文史類 | 1418 | 太原學院 | 200 | |||
文史類 | 1478 | 臨汾職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1516 | 包頭鐵道職業技術學院 | 254 | 76 | 28 | 62 |
文史類 | 2171 | 遼寧機電職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2181 | 遼寧經濟職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2202 | 延邊大學 | 409 | 103 | 58 | 68 |
文史類 | 2211 | 白城師範學院 | 362 | 103 | 43 | 86 |
文史類 | 2233 | 吉林農業科技學院 | 200 | |||
文史類 | 2241 | 長春醫學高等專科學校 | 313 | 92 | 48 | 30 |
文史類 | 2250 | 吉林體育學院 | 200 | |||
文史類 | 2260 | 白城醫學高等專科學校 | 282 | 76 | 23 | 42 |
文史類 | 2262 | 吉林司法警官職業學院 | 293 | 82 | 30 | 39 |
文史類 | 2316 | 哈爾濱醫科大學 | 425 | 98 | 67 | 66 |
文史類 | 2327 | 黑龍江農業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2328 | 黑龍江建築職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2335 | 牡丹江大學 | 370 | 95 | 23 | 71 |
文史類 | 2341 | 佳木斯職業學院 | 200 | |||
文史類 | 2344 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 293 | 88 | 31 | 55 |
文史類 | 2355 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 200 | |||
文史類 | 2360 | 齊齊哈爾高等師範專科學校 | 200 | |||
文史類 | 2363 | 鶴崗師範高等專科學校 | 361 | 98 | 31 | 45 |
文史類 | 2372 | 黑龍江交通職業技術學院 | 273 | 81 | 25 | 51 |
文史類 | 3120 | 上海第二工業大學 | 440 | 98 | 76 | 82 |
文史類 | 3132 | 上海交通職業技術學院 | 378 | 97 | 31 | 86 |
文史類 | 3134 | 上海民航職業技術學院 | 338 | 87 | 43 | 57 |
文史類 | 3142 | 上海健康醫學院 | 432 | 90 | 57 | 129 |
文史類 | 3145 | 上海出版印刷高等專科學校 | 420 | 96 | 79 | 75 |
文史類 | 3147 | 上海工商職業技術學院 | 286 | 86 | 46 | 33 |
文史類 | 3150 | 上海城建職業學院 | 373 | 102 | 48 | 74 |
文史類 | 3151 | 上海東海職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3153 | 上海電子信息職業技術學院 | 379 | 75 | 56 | 74 |
文史類 | 3155 | 上海科學技術職業學院 | 392 | 98 | 54 | 64 |
文史類 | 3156 | 上海農林職業技術學院 | 321 | 96 | 42 | 56 |
文史類 | 3162 | 上海中僑職業技術學院 | 281 | 92 | 37 | 27 |
文史類 | 3164 | 上海工藝美術職業學院 | 420 | 107 | 51 | 87 |
文史類 | 3165 | 上海思博職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3166 | 上海濟光職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3167 | 上海工商外國語職業學院 | 404 | 101 | 42 | 100 |
文史類 | 3168 | 上海邦德職業技術學院 | 312 | 97 | 15 | 63 |
文史類 | 3172 | 上海震旦職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3173 | 上海立達職業技術學院 | 251 | 69 | 16 | 27 |
文史類 | 3174 | 上海行健職業學院 | 367 | 89 | 38 | 63 |
文史類 | 3229 | 矽湖職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3232 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 254 | 81 | 30 | 53 |
文史類 | 3252 | 南京交通職業技術學院 | 427 | 110 | 60 | 77 |
文史類 | 3260 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3266 | 鎮江市高等專科學校 | 360 | 91 | 42 | 39 |
文史類 | 3268 | 太湖創意職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3269 | 九州職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3272 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3274 | 無錫職業技術學院 | 414 | 105 | 48 | 92 |
文史類 | 3275 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3276 | 無錫工藝職業技術學院 | 343 | 96 | 69 | 79 |
文史類 | 3278 | 江蘇經貿職業技術學院 | 423 | 104 | 60 | 109 |
文史類 | 3279 | 江蘇海事職業技術學院 | 387 | 82 | 78 | 75 |
文史類 | 3281 | 江陰職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3282 | 江蘇農牧科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3285 | 常州信息職業技術學院 | 385 | 94 | 51 | 105 |
文史類 | 3286 | 南京工業職業技術學院 | 437 | 93 | 69 | 109 |
文史類 | 3288 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3289 | 無錫城市職業技術學院 | 368 | 90 | 70 | 50 |
文史類 | 3291 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3293 | 江蘇農林職業技術學院 | 348 | 96 | 57 | 49 |
文史類 | 3294 | 南京旅遊職業學院 | 425 | 102 | 53 | 89 |
文史類 | 3295 | 江蘇衛生健康職業學院 | 416 | 91 | 76 | 81 |
文史類 | 3297 | 南通航運職業技術學院 | 246 | 88 | 7 | 46 |
文史類 | 3298 | 揚州市職業大學 | 354 | 96 | 55 | 72 |
文史類 | 3330 | 浙江旅遊職業學院 | 439 | 94 | 91 | 83 |
文史類 | 3343 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3345 | 浙江經濟職業技術學院 | 428 | 87 | 67 | 84 |
文史類 | 3349 | 浙江金融職業學院 | 445 | 108 | 71 | 88 |
文史類 | 3353 | 寧波城市職業技術學院 | 422 | 97 | 61 | 82 |
文史類 | 3354 | 浙江工商職業技術學院 | 424 | 109 | 56 | 89 |
文史類 | 3355 | 台州職業技術學院 | 270 | 95 | 23 | 28 |
文史類 | 3356 | 浙江工貿職業技術學院 | 419 | 98 | 95 | 84 |
文史類 | 3376 | 紹興職業技術學院 | 216 | 76 | 32 | 34 |
文史類 | 3377 | 浙江東方職業技術學院 | 364 | 97 | 55 | 69 |
文史類 | 3379 | 浙江國際海運職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3381 | 杭州萬向職業技術學院 | 304 | 75 | 50 | 61 |
文史類 | 3455 | 安徽職業技術學院 | 371 | 96 | 44 | 55 |
文史類 | 3527 | 閩西職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3538 | 廈門東海職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3542 | 泉州紡織服裝職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3546 | 泉州華光職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3549 | 黎明職業大學 | 378 | 94 | 49 | 96 |
文史類 | 3554 | 漳州科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3556 | 武夷山職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3557 | 廈門城市職業學院 | 437 | 105 | 80 | 108 |
文史類 | 3558 | 漳州理工職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3560 | 泉州輕工職業學院 | 371 | 82 | 47 | 63 |
文史類 | 3563 | 泉州工程職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3565 | 福州軟件職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3566 | 漳州城市職業學院 | 347 | 83 | 38 | 55 |
文史類 | 3570 | 廈門南洋職業學院 | 310 | 95 | 34 | 54 |
文史類 | 3571 | 寧德職業技術學院 | 322 | 77 | 23 | 68 |
文史類 | 3583 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 245 | 75 | 30 | 29 |
文史類 | 3592 | 廈門軟件職業技術學院 | 335 | 86 | 45 | 48 |
文史類 | 3598 | 漳州衛生職業學院 | 273 | 93 | 15 | 50 |
文史類 | 3601 | 南昌大學 | 459 | 90 | 106 | 86 |
文史類 | 3603 | 華東交通大學 | 466 | 95 | 73 | 110 |
文史類 | 3607 | 東華理工大學 | 430 | 104 | 81 | 80 |
文史類 | 3617 | 江西醫學高等專科學校 | 293 | 82 | 35 | 41 |
文史類 | 3619 | 九江學院 | 409 | 97 | 53 | 80 |
文史類 | 3624 | 贛西科技職業學院 | 364 | 94 | 31 | 55 |
文史類 | 3634 | 江西師範高等專科學校 | 416 | 94 | 69 | 91 |
文史類 | 3637 | 九江職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3639 | 江西科技學院 | 200 | |||
文史類 | 3641 | 萍鄉學院 | 408 | 104 | 51 | 80 |
文史類 | 3643 | 江西工程學院 | 200 | |||
文史類 | 3645 | 南昌理工學院 | 339 | 84 | 54 | 43 |
文史類 | 3646 | 江西司法警官職業學院 | 333 | 84 | 40 | 39 |
文史類 | 3647 | 江西工業工程職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3649 | 江西財經職業學院 | 324 | 81 | 40 | 55 |
文史類 | 3650 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 293 | 81 | 36 | 65 |
文史類 | 3651 | 宜春幼兒師範高等專科學校 | 371 | 86 | 61 | 75 |
文史類 | 3653 | 江西信息應用職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3655 | 九江職業大學 | 379 | 99 | 35 | 83 |
文史類 | 3656 | 江西應用科技學院 | 200 | |||
文史類 | 3660 | 江西航空職業技術學院 | 344 | 92 | 36 | 47 |
文史類 | 3662 | 鷹潭職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3664 | 江西環境工程職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3665 | 南昌工學院 | 200 | |||
文史類 | 3669 | 江西應用技術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3670 | 江西服裝學院 | 249 | 93 | 11 | 32 |
文史類 | 3671 | 宜春職業技術學院 | 357 | 89 | 57 | 77 |
文史類 | 3672 | 江西電力職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3673 | 江西交通職業技術學院 | 338 | 69 | 84 | 58 |
文史類 | 3678 | 江西外語外貿職業學院 | 431 | 85 | 68 | 93 |
文史類 | 3682 | 贛州師範高等專科學校 | 404 | 90 | 65 | 81 |
文史類 | 3686 | 江西新能源科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3688 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3691 | 豫章師範學院 | 429 | 92 | 83 | 70 |
文史類 | 3693 | 江西工程職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3695 | 吉安職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3698 | 江西衛生職業學院 | 301 | 94 | 26 | 41 |
文史類 | 3764 | 青島恒星科技學院 | 200 | |||
文史類 | 3767 | 東營職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3768 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3770 | 山東英才學院 | 395 | 108 | 58 | 52 |
文史類 | 3771 | 日照職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3774 | 青島港灣職業技術學院 | 326 | 85 | 92 | 40 |
文史類 | 3776 | 青島酒店管理職業技術學院 | 344 | 91 | 63 | 67 |
文史類 | 3781 | 威海職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3784 | 菏澤家政職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3789 | 山東職業學院 | 318 | 106 | 43 | 29 |
文史類 | 3794 | 青島遠洋船員職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4129 | 鄭州工程技術學院(原中州大學) | 351 | 80 | 39 | 63 |
文史類 | 4132 | 河南推拿職業學院 | 312 | 73 | 42 | 34 |
文史類 | 4136 | 河南經貿職業學院 | 378 | 110 | 43 | 63 |
文史類 | 4139 | 焦作大學 | 418 | 101 | 50 | 77 |
文史類 | 4141 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 384 | 90 | 55 | 67 |
文史類 | 4143 | 鄭州黃河護理職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4144 | 開封大學 | 400 | 91 | 72 | 61 |
文史類 | 4146 | 鄭州工業應用技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4148 | 南陽農業職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4153 | 焦作師範高等專科學校 | 389 | 99 | 67 | 79 |
文史類 | 4157 | 嵩山少林武術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4168 | 河南檢察職業學院 | 295 | 84 | 31 | 28 |
文史類 | 4175 | 南陽醫學高等專科學校 | 392 | 96 | 52 | 51 |
文史類 | 4195 | 永城職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4196 | 鄭州旅遊職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4198 | 河南醫學高等專科學校 | 391 | 92 | 50 | 93 |
文史類 | 4207 | 湖北三峽職業技術學院 | 285 | 73 | 15 | 44 |
文史類 | 4213 | 武漢海事職業學院 | 202 | 75 | 15 | 34 |
文史類 | 4214 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 396 | 91 | 88 | 53 |
文史類 | 4217 | 武漢鐵路職業技術學院 | 407 | 99 | 73 | 76 |
文史類 | 4221 | 江漢藝術職業學院 | 313 | 95 | 31 | 50 |
文史類 | 4222 | 湖北青年職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4240 | 文華學院 | 393 | 92 | 73 | 70 |
文史類 | 4245 | 三峽旅遊職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4254 | 武漢商學院 | 440 | 100 | 67 | 98 |
文史類 | 4255 | 湖北水利水電職業技術學院 | 230 | 75 | 25 | 27 |
文史類 | 4256 | 武漢交通職業學院 | 406 | 98 | 54 | 59 |
文史類 | 4257 | 湖北理工學院 | 427 | 103 | 47 | 103 |
文史類 | 4259 | 荊楚理工學院 | 419 | 97 | 51 | 57 |
文史類 | 4261 | 武漢軟件工程職業學院 | 432 | 106 | 57 | 109 |
文史類 | 4262 | 襄陽汽車職業技術學院 | 233 | 42 | 51 | 38 |
文史類 | 4263 | 湖北生態工程職業技術學院 | 270 | 82 | 24 | 34 |
文史類 | 4267 | 漢江師範學院 | 429 | 89 | 96 | 85 |
文史類 | 4268 | 長江職業學院 | 375 | 97 | 50 | 64 |
文史類 | 4269 | 湖北職業技術學院 | 351 | 92 | 36 | 67 |
文史類 | 4271 | 鹹寧職業技術學院 | 365 | 95 | 79 | 59 |
文史類 | 4272 | 湖北交通職業技術學院 | 300 | 90 | 35 | 61 |
文史類 | 4273 | 荊州理工職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4274 | 荊州職業技術學院 | 251 | 84 | 12 | 61 |
文史類 | 4275 | 武漢職業技術學院 | 429 | 98 | 99 | 98 |
文史類 | 4276 | 武漢工貿職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4277 | 武漢生物工程學院 | 369 | 104 | 36 | 60 |
文史類 | 4278 | 湖北科技職業學院 | 366 | 89 | 68 | 83 |
文史類 | 4279 | 湖北財稅職業學院 | 410 | 97 | 82 | 76 |
文史類 | 4280 | 湖北輕工職業技術學院 | 256 | 76 | 28 | 47 |
文史類 | 4281 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 438 | 91 | 89 | 89 |
文史類 | 4282 | 武漢電力職業技術學院 | 329 | 70 | 55 | 60 |
文史類 | 4283 | 恩施職業技術學院 | 275 | 93 | 31 | 58 |
文史類 | 4284 | 武漢城市職業學院 | 439 | 89 | 73 | 90 |
文史類 | 4285 | 武漢商貿職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4286 | 武漢工程職業技術學院 | 390 | 86 | 84 | 65 |
文史類 | 4292 | 湖北開放職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4293 | 武漢警官職業學院 | 430 | 94 | 78 | 73 |
文史類 | 4295 | 湖北國土資源職業學院 | 285 | 71 | 23 | 51 |
文史類 | 4296 | 武昌職業學院 | 307 | 98 | 21 | 30 |
文史類 | 4297 | 長江工程職業技術學院 | 310 | 94 | 13 | 40 |
文史類 | 4298 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 350 | 93 | 42 | 69 |
文史類 | 4312 | 中南林業科技大學 | 396 | 88 | 69 | 62 |
文史類 | 4315 | 吉首大學 | 436 | 97 | 54 | 68 |
文史類 | 4321 | 邵陽學院 | 366 | 96 | 59 | 61 |
文史類 | 4324 | 湖南農業大學 | 412 | 95 | 73 | 93 |
文史類 | 4326 | 湘南學院 | 434 | 107 | 88 | 64 |
文史類 | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 409 | 88 | 57 | 89 |
文史類 | 4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 313 | 75 | 26 | 46 |
文史類 | 4330 | 湖南工業大學 | 395 | 103 | 34 | 63 |
文史類 | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 441 | 93 | 79 | 78 |
文史類 | 4332 | 長沙民政職業技術學院 | 406 | 104 | 69 | 62 |
文史類 | 4333 | 湖南人文科技學院 | 432 | 76 | 99 | 99 |
文史類 | 4334 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 404 | 96 | 43 | 107 |
文史類 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 331 | 76 | 37 | 53 |
文史類 | 4338 | 湖南醫藥學院 | 420 | 83 | 82 | 98 |
文史類 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 332 | 83 | 47 | 72 |
文史類 | 4340 | 永州職業技術學院 | 289 | 90 | 56 | 25 |
文史類 | 4341 | 湖南體育職業學院 | 325 | 88 | 46 | 45 |
文史類 | 4345 | 長沙師範學院 | 451 | 100 | 74 | 108 |
文史類 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 281 | 89 | 41 | 26 |
文史類 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 367 | 94 | 65 | 62 |
文史類 | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 348 | 100 | 29 | 52 |
文史類 | 4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 315 | 96 | 45 | 38 |
文史類 | 4353 | 湖南科技職業學院(軟件學院) | 291 | 86 | 17 | 40 |
文史類 | 4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 312 | 91 | 17 | 70 |
文史類 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 399 | 92 | 104 | 37 |
文史類 | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 347 | 86 | 40 | 58 |
文史類 | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 405 | 106 | 89 | 70 |
文史類 | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 243 | 67 | 47 | 34 |
文史類 | 4360 | 長沙醫學院 | 389 | 97 | 68 | 74 |
文史類 | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 295 | 93 | 33 | 63 |
文史類 | 4362 | 湖南交通工程學院 | 279 | 86 | 24 | 35 |
文史類 | 4364 | 湖南鐵道職業技術學院 | 416 | 98 | 76 | 106 |
文史類 | 4365 | 湖南工程學院 | 375 | 90 | 42 | 70 |
文史類 | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 317 | 79 | 31 | 58 |
文史類 | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 357 | 109 | 62 | 58 |
文史類 | 4368 | 湖南理工職業技術學院 | 239 | 82 | 30 | 37 |
文史類 | 4369 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 311 | 96 | 48 | 33 |
文史類 | 4370 | 婁底職業技術學院 | 258 | 84 | 18 | 45 |
文史類 | 4371 | 保險職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 379 | 100 | 37 | 69 |
文史類 | 4373 | 郴州職業技術學院 | 201 | 66 | 35 | 32 |
文史類 | 4374 | 湖南商務職業技術學院 | 388 | 88 | 27 | 102 |
文史類 | 4377 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 355 | 83 | 27 | 72 |
文史類 | 4378 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 328 | 92 | 46 | 58 |
文史類 | 4380 | 常德職業技術學院 | 284 | 86 | 28 | 45 |
文史類 | 4381 | 益陽醫學高等專科學校 | 313 | 92 | 29 | 94 |
文史類 | 4388 | 湖南外貿職業學院 | 299 | 77 | 43 | 52 |
文史類 | 4390 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4398 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4399 | 湖南機電職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4400 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 404 | 110 | 63 | 64 |
文史類 | 4438 | 珠海城市職業技術學院 | 406 | 96 | 91 | 63 |
文史類 | 4440 | 廣州民航職業技術學院 | 416 | 101 | 95 | 72 |
文史類 | 4444 | 廣東輕工職業技術學院 | 439 | 97 | 84 | 92 |
文史類 | 4445 | 廣東南華工商職業學院 | 409 | 78 | 58 | 115 |
文史類 | 4447 | 廣州番禺職業技術學院 | 431 | 96 | 61 | 105 |
文史類 | 4461 | 廣東農工商職業技術學院 | 389 | 96 | 46 | 65 |
文史類 | 4462 | 東莞職業技術學院 | 387 | 98 | 59 | 69 |
文史類 | 4463 | 廣東司法警官職業學院 | 404 | 102 | 42 | 91 |
文史類 | 4465 | 廣東食品藥品職業學院 | 407 | 100 | 67 | 64 |
文史類 | 4466 | 廣東交通職業技術學院 | 412 | 88 | 89 | 79 |
文史類 | 4467 | 廣州東華職業學院 | 333 | 95 | 32 | 34 |
文史類 | 4470 | 廣東文理職業學院 | 306 | 83 | 47 | 30 |
文史類 | 4472 | 珠海藝術職業學院 | 304 | 90 | 30 | 35 |
文史類 | 4473 | 廣東機電職業技術學院 | 377 | 92 | 62 | 47 |
文史類 | 4474 | 廣東嶺南職業技術學院 | 380 | 85 | 53 | 81 |
文史類 | 4475 | 廣東女子職業技術學院 | 376 | 97 | 22 | 92 |
文史類 | 4476 | 廣東省外語藝術職業學院 | 431 | 108 | 60 | 104 |
文史類 | 4479 | 廣東水利電力職業技術學院 | 408 | 89 | 76 | 70 |
文史類 | 4482 | 廣東工貿職業技術學院 | 423 | 91 | 60 | 92 |
文史類 | 4483 | 順德職業技術學院 | 430 | 102 | 71 | 77 |
文史類 | 4484 | 廣東職業技術學院 | 369 | 94 | 35 | 77 |
文史類 | 4487 | 江門職業技術學院 | 330 | 83 | 15 | 86 |
文史類 | 4491 | 茂名職業技術學院 | 336 | 89 | 50 | 73 |
文史類 | 4493 | 惠州經濟職業技術學院 | 294 | 94 | 13 | 41 |
文史類 | 4495 | 廣東工商職業學院 | 385 | 89 | 28 | 82 |
文史類 | 4496 | 廣州城市職業學院 | 421 | 96 | 73 | 92 |
文史類 | 4498 | 廣州鐵路職業技術學院 | 416 | 104 | 68 | 55 |
文史類 | 4499 | 深圳職業技術學院 | 462 | 104 | 70 | 105 |
文史類 | 4503 | 桂林理工大學 | 380 | 88 | 63 | 62 |
文史類 | 4504 | 桂林電子科技大學 | 371 | 93 | 57 | 71 |
文史類 | 4507 | 廣西科技大學 | 417 | 93 | 65 | 90 |
文史類 | 4508 | 廣西民族大學 | 423 | 111 | 58 | 95 |
文史類 | 4513 | 玉林師範學院 | 292 | 85 | 58 | 42 |
文史類 | 4528 | 廣西衛生職業技術學院 | 322 | 91 | 36 | 49 |
文史類 | 4529 | 廣西科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4530 | 桂林航天工業學院 | 354 | 90 | 90 | 45 |
文史類 | 4531 | 桂林旅遊學院 | 366 | 91 | 40 | 92 |
文史類 | 4532 | 廣西職業技術學院 | 218 | 42 | 21 | 47 |
文史類 | 4534 | 廣西機電職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4536 | 柳州職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4537 | 桂林師範高等專科學校 | 402 | 100 | 58 | 62 |
文史類 | 4542 | 廣西科技師範學院 | 406 | 102 | 58 | 82 |
文史類 | 4545 | 廣西建設職業技術學院 | 288 | 90 | 43 | 35 |
文史類 | 4546 | 廣西交通職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4548 | 廣西國際商務職業技術學院 | 321 | 87 | 38 | 55 |
文史類 | 4560 | 百色職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4562 | 北海職業學院 | 287 | 89 | 22 | 33 |
文史類 | 4563 | 廣西工業職業技術學院 | 324 | 78 | 39 | 57 |
文史類 | 4566 | 廣西生態工程職業技術學院 | 228 | 83 | 27 | 27 |
文史類 | 4569 | 廣西電力職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4573 | 廣西英華國際職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4576 | 柳州鐵道職業技術學院 | 375 | 92 | 42 | 47 |
文史類 | 4577 | 桂林山水職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4579 | 廣西演藝職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4582 | 柳州城市職業學院 | 343 | 93 | 37 | 65 |
文史類 | 4583 | 廣西工程職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4584 | 廣西幼兒師範高等專科學校 | 377 | 90 | 65 | 54 |
文史類 | 4592 | 廣西理工職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4598 | 廣西經濟職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4599 | 梧州職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4604 | 海南熱帶海洋學院 | 387 | 105 | 61 | 49 |
文史類 | 4606 | 三亞理工職業學院 | 284 | 91 | 17 | 38 |
文史類 | 4610 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 227 | 79 | 27 | 28 |
文史類 | 4631 | 海口經濟學院 | 310 | 94 | 35 | 56 |
文史類 | 4632 | 海南職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4633 | 三亞城市職業學院 | 226 | 57 | 38 | 37 |
文史類 | 4634 | 海南軟件職業技術學院 | 304 | 90 | 48 | 34 |
文史類 | 4635 | 海南政法職業學院 | 322 | 84 | 45 | 45 |
