湖南2018高考本科三批平行一誌願投檔分數線
說明:
1、平行誌願投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最後一名出檔考生的成績。
2、體育藝術類專業投檔線為考生檔案分與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控製分數線)。
3、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
文史類 | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 497 | 112 | 97 | 96 |
文史類 | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 500 | 97 | 63 | 121 |
文史類 | 1161 | 北京工業大學耿丹學院 | 496 | 90 | 103 | 106 |
文史類 | 1177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 490 | 94 | 108 | 104 |
文史類 | 1227 | 南開大學濱海學院 | 525 | 107 | 114 | 92 |
文史類 | 1228 | 天津商業大學寶德學院 | 503 | 105 | 89 | 96 |
文史類 | 1232 | 天津理工大學中環信息學院 | 506 | 97 | 89 | 105 |
文史類 | 1250 | 北京科技大學天津學院 | 511 | 107 | 83 | 115 |
文史類 | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 523 | 112 | 105 | 103 |
文史類 | 1253 | 天津財經大學珠江學院 | 507 | 107 | 87 | 118 |
文史類 | 1255 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 519 | 110 | 87 | 102 |
文史類 | 1335 | 華北電力大學科技學院 | 502 | 105 | 101 | 92 |
文史類 | 1336 | 燕山大學裏仁學院 | 524 | 107 | 108 | 105 |
文史類 | 1337 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 503 | 109 | 109 | 93 |
文史類 | 1341 | 華北理工大學輕工學院 | 492 | 105 | 78 | 110 |
文史類 | 1395 | 北京中醫藥大學東方學院 | 511 | 91 | 123 | 103 |
文史類 | 1430 | 太原理工大學現代科技學院 | 493 | 110 | 101 | 93 |
文史類 | 1431 | 中北大學信息商務學院 | 492 | 102 | 102 | 101 |
文史類 | 2240 | 長春工業大學人文信息學院 | 492 | 105 | 99 | 82 |
文史類 | 2251 | 長春大學旅遊學院 | 492 | 103 | 105 | 95 |
文史類 | 2252 | 吉林師範大學博達學院 | 511 | 105 | 102 | 122 |
文史類 | 3169 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 524 | 100 | 125 | 101 |
文史類 | 3171 | 上海師範大學天華學院 | 515 | 98 | 88 | 118 |
文史類 | 3228 | 江蘇師範大學科文學院 | 506 | 98 | 102 | 115 |
文史類 | 3246 | 中國傳媒大學南廣學院 | 530 | 112 | 85 | 125 |
文史類 | 3256 | 南京信息工程大學濱江學院 | 511 | 111 | 88 | 91 |
文史類 | 3257 | 南京郵電大學通達學院 | 518 | 93 | 120 | 103 |
文史類 | 3258 | 南京審計大學金審學院 | 518 | 117 | 117 | 102 |
文史類 | 3259 | 南京航空航天大學金城學院 | 516 | 105 | 99 | 105 |
文史類 | 3261 | 南京工業大學浦江學院 | 512 | 103 | 102 | 103 |
文史類 | 3263 | 東南大學成賢學院 | 522 | 102 | 127 | 114 |
文史類 | 3265 | 南京大學金陵學院 | 528 | 104 | 112 | 116 |
文史類 | 3277 | 南京理工大學泰州科技學院 | 513 | 90 | 120 | 96 |
文史類 | 3290 | 常州大學懷德學院 | 499 | 98 | 93 | 90 |
文史類 | 3337 | 浙江工業大學之江學院 | 514 | 97 | 120 | 83 |
文史類 | 3339 | 嘉興學院南湖學院 | 511 | 106 | 109 | 87 |
文史類 | 3370 | 杭州師範大學錢江學院 | 515 | 116 | 113 | 75 |
文史類 | 3387 | 上海財經大學浙江學院 | 524 | 109 | 92 | 114 |
文史類 | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 525 | 111 | 116 | 94 |
文史類 | 3523 | 集美大學誠毅學院 | 524 | 94 | 96 | 108 |
文史類 | 3529 | 福建師範大學協和學院 | 509 | 108 | 96 | 92 |
文史類 | 3532 | 福建農林大學金山學院 | 503 | 101 | 104 | 100 |
文史類 | 3536 | 福建師範大學閩南科技學院 | 504 | 111 | 93 | 98 |
文史類 | 3540 | 福州大學至誠學院 | 516 | 99 | 119 | 92 |
文史類 | 3564 | 福建師範大學協和學院(中外合作辦學) | 500 | 100 | 100 | 98 |
文史類 | 3567 | 福建農林大學金山學院 | 496 | 98 | 72 | 111 |
文史類 | 3623 | 江西師範大學科學技術學院 | 510 | 106 | 65 | 99 |
文史類 | 3626 | 華東交通大學理工學院 | 506 | 97 | 80 | 109 |
文史類 | 3627 | 江西理工大學應用科學學院 | 502 | 110 | 74 | 97 |
文史類 | 3628 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 502 | 107 | 100 | 104 |
文史類 | 3629 | 江西中醫藥大學科技學院 | 519 | 99 | 107 | 114 |
文史類 | 3630 | 贛南師範大學科技學院 | 524 | 111 | 95 | 104 |
文史類 | 3631 | 東華理工大學長江學院 | 499 | 101 | 101 | 101 |
文史類 | 3632 | 南昌大學科學技術學院 | 513 | 105 | 108 | 90 |
文史類 | 3633 | 南昌大學共青學院 | 503 | 103 | 99 | 113 |
文史類 | 3644 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 518 | 109 | 117 | 98 |
文史類 | 3654 | 江西農業大學南昌商學院 | 502 | 111 | 116 | 93 |
文史類 | 3749 | 中國石油大學勝利學院 | 502 | 98 | 93 | 96 |
文史類 | 3757 | 聊城大學東昌學院 | 497 | 103 | 100 | 86 |
文史類 | 3760 | 青島理工大學琴島學院 | 511 | 111 | 84 | 98 |
文史類 | 3795 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 504 | 105 | 116 | 90 |
文史類 | 4121 | 河南師範大學新聯學院 | 505 | 101 | 84 | 108 |
文史類 | 4130 | 中原工學院信息商務學院 | 496 | 95 | 113 | 82 |
文史類 | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 522 | 106 | 104 | 92 |
文史類 | 4211 | 湖北文理學院理工學院 | 507 | 112 | 61 | 115 |
文史類 | 4223 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 499 | 110 | 86 | 110 |
文史類 | 4242 | 湖北師範大學文理學院 | 518 | 116 | 97 | 113 |
文史類 | 4243 | 湖北工業大學工程技術學院 | 504 | 107 | 95 | 77 |
文史類 | 4405 | 中山大學南方學院 | 520 | 105 | 111 | 87 |
文史類 | 4406 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 514 | 111 | 98 | 111 |
文史類 | 4409 | 廣東財經大學華商學院 | 516 | 111 | 84 | 98 |
文史類 | 4413 | 華南農業大學珠江學院 | 506 | 100 | 95 | 115 |
文史類 | 4437 | 廣東技術師範學院天河學院 | 506 | 107 | 89 | 97 |
文史類 | 4443 | 中山大學新華學院 | 516 | 108 | 93 | 115 |
文史類 | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 502 | 101 | 132 | 91 |
文史類 | 4450 | 廣州大學鬆田學院 | 509 | 99 | 90 | 123 |
文史類 | 4452 | 北京理工大學珠海學院 | 519 | 107 | 87 | 121 |
文史類 | 4456 | 廣東工業大學華立學院 | 503 | 98 | 105 | 89 |
文史類 | 4459 | 華南理工大學廣州學院 | 523 | 105 | 91 | 122 |
文史類 | 4460 | 廣州大學華軟軟件學院 | 511 | 102 | 101 | 97 |
文史類 | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 502 | 108 | 103 | 81 |
文史類 | 4552 | 廣西師範大學漓江學院 | 508 | 94 | 103 | 82 |
文史類 | 4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 492 | 109 | 94 | 97 |
文史類 | 4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 494 | 108 | 132 | 28 |
文史類 | 4555 | 廣西科技大學鹿山學院 | 492 | 109 | 60 | 109 |
文史類 | 4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 494 | 102 | 93 | 88 |
文史類 | 4557 | 廣西師範學院師園學院 | 501 | 98 | 127 | 90 |
文史類 | 4558 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 506 | 103 | 77 | 114 |
文史類 | 4720 | 湖南師範大學樹達學院 | 520 | 102 | 82 | 119 |
文史類 | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 517 | 101 | 86 | 121 |
文史類 | 4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 509 | 110 | 82 | 104 |
文史類 | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 510 | 101 | 115 | 100 |
文史類 | 4724 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 505 | 98 | 72 | 80 |
文史類 | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 519 | 106 | 106 | 97 |
文史類 | 4726 | 南華大學船山學院 | 503 | 104 | 84 | 105 |
文史類 | 4727 | 湖南工業大學科技學院 | 495 | 101 | 95 | 78 |
文史類 | 4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 499 | 111 | 103 | 106 |
文史類 | 4731 | 湖南商學院北津學院 | 508 | 103 | 95 | 107 |
文史類 | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 494 | 105 | 101 | 102 |
文史類 | 4733 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 504 | 100 | 82 | 113 |
文史類 | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 497 | 113 | 87 | 75 |
文史類 | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 495 | 102 | 78 | 108 |
文史類 | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 493 | 104 | 116 | 95 |
文史類 | 4820 | 湖北民族學院科技學院 | 502 | 105 | 119 | 61 |
文史類 | 4822 | 三峽大學科技學院 | 502 | 114 | 79 | 99 |
文史類 | 4824 | 湖北大學知行學院 | 516 | 106 | 112 | 99 |
文史類 | 4825 | 長江大學文理學院 | 512 | 110 | 91 | 104 |
文史類 | 4828 | 江漢大學文理學院 | 505 | 106 | 68 | 117 |
文史類 | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 503 | 107 | 91 | 95 |
文史類 | 4833 | 湖北經濟學院法商學院 | 505 | 99 | 105 | 99 |
文史類 | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 499 | 105 | 71 | 121 |
文史類 | 4839 | 湖北工程學院新技術學院 | 500 | 97 | 91 | 109 |
文史類 | 4846 | 揚州大學廣陵學院 | 516 | 100 | 99 | 117 |
文史類 | 4849 | 南京財經大學紅山學院 | 506 | 103 | 93 | 113 |
文史類 | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 497 | 96 | 101 | 84 |
文史類 | 5029 | 重慶師範大學涉外商貿學院 | 513 | 111 | 82 | 85 |
文史類 | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 507 | 104 | 102 | 114 |
文史類 | 5032 | 重慶工商大學派斯學院 | 504 | 113 | 113 | 105 |
文史類 | 5034 | 重慶工商大學融智學院 | 515 | 108 | 68 | 119 |
文史類 | 5045 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 516 | 106 | 119 | 100 |
文史類 | 5133 | 四川外國語大學成都學院 | 521 | 109 | 115 | 108 |
文史類 | 5134 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 502 | 106 | 110 | 86 |
文史類 | 5135 | 電子科技大學成都學院 | 515 | 89 | 113 | 100 |
文史類 | 5136 | 成都理工大學工程技術學院 | 496 | 114 | 88 | 98 |
文史類 | 5153 | 四川大學錦江學院 | 519 | 122 | 109 | 105 |
文史類 | 5192 | 西南財經大學天府學院 | 518 | 101 | 92 | 94 |
文史類 | 5233 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 502 | 94 | 102 | 114 |
文史類 | 5235 | 貴州大學科技學院 | 501 | 116 | 77 | 81 |
文史類 | 5236 | 貴州財經大學商務學院 | 497 | 102 | 82 | 122 |
文史類 | 5237 | 貴州師範大學求是學院 | 507 | 111 | 95 | 96 |
文史類 | 5239 | 貴州民族大學人文科技學院 | 498 | 103 | 98 | 87 |
文史類 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 498 | 114 | 89 | 108 |
文史類 | 5344 | 雲南大學滇池學院 | 504 | 112 | 79 | 98 |
文史類 | 5345 | 雲南藝術學院文華學院 | 493 | 101 | 121 | 88 |
文史類 | 5346 | 雲南師範大學文理學院 | 501 | 115 | 89 | 97 |
文史類 | 5347 | 雲南師範大學商學院 | 516 | 105 | 110 | 79 |
文史類 | 5348 | 雲南大學旅遊文化學院 | 497 | 100 | 86 | 87 |
文史類 | 5349 | 昆明醫科大學海源學院 | 501 | 98 | 117 | 92 |
文史類 | 6143 | 陝西科技大學鎬京學院 | 493 | 93 | 96 | 69 |
文史類 | 6174 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 496 | 96 | 100 | 101 |
文史類 | 6177 | 西安科技大學高新學院 | 502 | 111 | 103 | 102 |
文史類 | 6192 | 延安大學西安創新學院 | 495 | 105 | 78 | 114 |
文史類 | 6220 | 蘭州財經大學長青學院 | 492 | 99 | 87 | 106 |
文史類 | 6427 | 中國礦業大學銀川學院 | 492 | 100 | 92 | 111 |
文史類 | 6512 | 新疆財經大學商務學院 | 490 | 97 | 101 | 95 |
文史類 | 6513 | 新疆農業大學科學技術學院 | 491 | 104 | 95 | 87 |
文史類 | 6514 | 新疆醫科大學厚博學院 | 493 | 103 | 98 | 87 |
文史類 | 6515 | 新疆大學科學技術學院 | 491 | 93 | 96 | 113 |
音樂(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 685 | 107 | 48 | 96 |
音樂(文) | 3540 | 福州大學至誠學院 | 665 | 95 | 91 | 67 |
音樂(文) | 3757 | 聊城大學東昌學院 | 648 | 90 | 85 | 45 |
音樂(文) | 4405 | 中山大學南方學院 | 660 | 93 | 81 | 81 |
音樂(文) | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 654 | 100 | 71 | 80 |
音樂(文) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 602 | |||
音樂(文) | 4557 | 廣西師範學院師園學院 | 602 | |||
音樂(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 602 | |||
音樂(文) | 4733 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 602 | |||
音樂(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 602 | |||
音樂(文) | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 602 | |||
音樂(文) | 5235 | 貴州大學科技學院 | 625 | 98 | 73 | 75 |
音樂(文) | 5239 | 貴州民族大學人文科技學院 | 623 | 103 | 53 | 55 |
音樂(文) | 5344 | 雲南大學滇池學院 | 602 | |||
音樂(文) | 5345 | 雲南藝術學院文華學院 | 602 | |||
音樂(文) | 5347 | 雲南師範大學商學院 | 602 | |||
美術(文) | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 606 | 93 | 62 | 67 |
美術(文) | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 630 | 91 | 64 | 54 |
美術(文) | 1158 | 首都師範大學科德學院 | 621 | 97 | 66 | 50 |
美術(文) | 1161 | 北京工業大學耿丹學院 | 591 | 81 | 49 | 50 |
美術(文) | 1228 | 天津商業大學寶德學院 | 684 | 95 | 78 | 89 |
美術(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 626 | 96 | 64 | 86 |
美術(文) | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 674 | 92 | 95 | 112 |
美術(文) | 2252 | 吉林師範大學博達學院 | 611 | 95 | 65 | 64 |
美術(文) | 3290 | 常州大學懷德學院 | 619 | 105 | 43 | 68 |
美術(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 682 | 97 | 99 | 104 |
美術(文) | 3540 | 福州大學至誠學院 | 646 | 100 | 85 | 77 |
美術(文) | 3628 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 653 | 88 | 67 | 81 |
美術(文) | 4130 | 中原工學院信息商務學院 | 605 | 85 | 53 | 70 |
美術(文) | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 654 | 100 | 75 | 80 |
美術(文) | 4223 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 643 | 99 | 77 | 90 |
美術(文) | 4242 | 湖北師範大學文理學院 | 667 | 104 | 70 | 104 |
美術(文) | 4243 | 湖北工業大學工程技術學院 | 644 | 100 | 63 | 85 |
美術(文) | 4409 | 廣東財經大學華商學院 | 640 | 106 | 75 | 50 |
美術(文) | 4439 | 電子科技大學中山學院 | 631 | 87 | 68 | 70 |
美術(文) | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 614 | 95 | 64 | 62 |
美術(文) | 4450 | 廣州大學鬆田學院 | 647 | 101 | 70 | 65 |
美術(文) | 4452 | 北京理工大學珠海學院 | 663 | 95 | 69 | 93 |
美術(文) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 589 | 93 | 68 | 74 |
美術(文) | 4552 | 廣西師範大學漓江學院 | 604 | 92 | 73 | 76 |
美術(文) | 4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 584 | 93 | 45 | 68 |
美術(文) | 4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 561 | |||
美術(文) | 4555 | 廣西科技大學鹿山學院 | 577 | 95 | 26 | 44 |
美術(文) | 4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 580 | 100 | 34 | 33 |
美術(文) | 4557 | 廣西師範學院師園學院 | 570 | 96 | 57 | 58 |
美術(文) | 4720 | 湖南師範大學樹達學院 | 624 | 94 | 63 | 77 |
美術(文) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 608 | 102 | 52 | 51 |
美術(文) | 4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 598 | 100 | 38 | 77 |
美術(文) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 598 | 85 | 86 | 39 |
美術(文) | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 621 | 94 | 59 | 75 |
美術(文) | 4726 | 南華大學船山學院 | 582 | 93 | 62 | 75 |
美術(文) | 4727 | 湖南工業大學科技學院 | 590 | 88 | 67 | 75 |
美術(文) | 4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 575 | 99 | 43 | 65 |
美術(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 570 | 79 | 80 | 46 |
美術(文) | 4733 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 604 | 97 | 43 | 64 |
美術(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 569 | 87 | 21 | 92 |
美術(文) | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 578 | 98 | 50 | 59 |
美術(文) | 4820 | 湖北民族學院科技學院 | 601 | 97 | 40 | 61 |
美術(文) | 4822 | 三峽大學科技學院 | 667 | 100 | 79 | 87 |
美術(文) | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 608 | 94 | 59 | 70 |
美術(文) | 4839 | 湖北工程學院新技術學院 | 597 | 94 | 67 | 55 |
美術(文) | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 607 | 89 | 72 | 75 |
美術(文) | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 667 | 101 | 81 | 92 |
美術(文) | 5134 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 621 | 92 | 75 | 69 |
美術(文) | 5135 | 電子科技大學成都學院 | 612 | 96 | 56 | 69 |
美術(文) | 5235 | 貴州大學科技學院 | 625 | 95 | 75 | 39 |
美術(文) | 5239 | 貴州民族大學人文科技學院 | 610 | 100 | 63 | 36 |
美術(文) | 5344 | 雲南大學滇池學院 | 597 | 80 | 54 | 60 |
美術(文) | 5345 | 雲南藝術學院文華學院 | 605 | 98 | 70 | 54 |
美術(文) | 5347 | 雲南師範大學商學院 | 604 | 99 | 56 | 65 |
美術(文) | 5348 | 雲南大學旅遊文化學院 | 582 | 93 | 60 | 54 |
美術(文) | 6177 | 西安科技大學高新學院 | 627 | 99 | 60 | 40 |
美術(文) | 6427 | 中國礦業大學銀川學院 | 569 | 84 | 38 | 75 |
體育(文) | 4557 | 廣西師範學院師園學院 | 644 | 96 | 51 | 82 |
體育(文) | 4720 | 湖南師範大學樹達學院 | 660 | 109 | 57 | 66 |
體育(文) | 4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 658 | 93 | 76 | 33 |
體育(文) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 655 | 84 | 96 | 47 |
體育(文) | 4733 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 645 | 90 | 67 | 51 |
體育(文) | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 654 | 92 | 68 | 62 |
體育(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 645 | 99 | 68 | 65 |
體育(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 687 | 88 | 81 | 57 |
體育(文) | 5347 | 雲南師範大學商學院 | 643 | 94 | 70 | 46 |
播音主持藝術(文) | 1158 | 首都師範大學科德學院 | 697 | 97 | 96 | 107 |
播音主持藝術(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 681 | 98 | 91 | 67 |
播音主持藝術(文) | 3246 | 中國傳媒大學南廣學院 | 738 | 96 | 102 | 99 |
播音主持藝術(文) | 3652 | 南昌航空大學科技學院 | 673 | 98 | 92 | 92 |
播音主持藝術(文) | 4552 | 廣西師範大學漓江學院 | 673 | 100 | 84 | 83 |
播音主持藝術(文) | 4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 664 | 97 | 93 | 93 |
播音主持藝術(文) | 4720 | 湖南師範大學樹達學院 | 677 | 105 | 78 | 91 |
播音主持藝術(文) | 4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 654 | 96 | 82 | 75 |
播音主持藝術(文) | 4822 | 三峽大學科技學院 | 675 | 97 | 74 | 86 |
播音主持藝術(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 689 | 101 | 77 | 85 |
播音主持藝術(文) | 5153 | 四川大學錦江學院 | 691 | 108 | 79 | 93 |
播音主持藝術(文) | 5237 | 貴州師範大學求是學院 | 673 | 115 | 54 | 95 |
播音主持藝術(文) | 5344 | 雲南大學滇池學院 | 667 | 106 | 66 | 93 |
播音主持藝術(文) | 5345 | 雲南藝術學院文華學院 | 700 | 102 | 78 | 93 |
播音主持藝術(文) | 5347 | 雲南師範大學商學院 | 670 | 99 | 77 | 88 |
播音主持藝術(文) | 6137 | 西北大學現代學院 | 678 | 90 | 109 | 87 |
播音主持藝術(文) | 6175 | 西安交通大學城市學院 | 673 | 98 | 59 | 109 |
編導(文) | 1158 | 首都師範大學科德學院 | 700 | 108 | 106 | 54 |
編導(文) | 3246 | 中國傳媒大學南廣學院 | 710 | 116 | 93 | 91 |
編導(文) | 4552 | 廣西師範大學漓江學院 | 668 | 101 | 99 | 94 |
編導(文) | 4720 | 湖南師範大學樹達學院 | 681 | 106 | 71 | 77 |
編導(文) | 4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 649 | 98 | 83 | 102 |
編導(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 692 | 109 | 85 | 96 |
編導(文) | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 694 | 108 | 77 | 110 |
編導(文) | 5153 | 四川大學錦江學院 | 694 | 114 | 77 | 102 |
編導(文) | 5345 | 雲南藝術學院文華學院 | 665 | 103 | 71 | 100 |
編導(文) | 5347 | 雲南師範大學商學院 | 651 | 103 | 72 | 86 |
編導(文) | 6137 | 西北大學現代學院 | 683 | 96 | 61 | 91 |
編導(文) | 6427 | 中國礦業大學銀川學院 | 644 | 105 | 74 | 90 |
表演(文) | 1158 | 首都師範大學科德學院 | 652 | 98 | 66 | 78 |
表演(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 640 | 98 | 68 | 58 |
表演(文) | 3540 | 福州大學至誠學院 | 641 | 98 | 51 | 80 |
表演(文) | 3652 | 南昌航空大學科技學院 | 641 | 97 | 59 | 100 |
表演(文) | 3795 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 660 | 96 | 97 | 46 |
表演(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 630 | 109 | 67 | 64 |
表演(文) | 5345 | 雲南藝術學院文華學院 | 636 | 100 | 59 | 61 |
表演(文) | 6137 | 西北大學現代學院 | 636 | 104 | 49 | 72 |
攝影攝像(文) | 3795 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 674 | 93 | 56 | 125 |
攝影攝像(文) | 4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 647 | |||
攝影攝像(文) | 5347 | 雲南師範大學商學院 | 647 | |||
舞蹈(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 600 | 86 | 53 | 46 |
舞蹈(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 614 | 102 | 72 | 67 |
舞蹈(文) | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 591 | 90 | 30 | 74 |
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 573 | |||
舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 573 | |||
舞蹈(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 595 | 92 | 40 | 55 |
舞蹈(文) | 5345 | 雲南藝術學院文華學院 | 588 | 94 | 52 | 57 |
舞蹈(文) | 6137 | 西北大學現代學院 | 598 | 90 | 57 | 52 |
理工類 | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 425 | 91 | 82 | 80 |
理工類 | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 420 | 106 | 85 | 81 |
理工類 | 1161 | 北京工業大學耿丹學院 | 426 | 103 | 62 | 104 |
理工類 | 1177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 413 | 95 | 88 | 116 |
理工類 | 1227 | 南開大學濱海學院 | 448 | 106 | 90 | 109 |
理工類 | 1228 | 天津商業大學寶德學院 | 427 | 94 | 85 | 89 |
理工類 | 1232 | 天津理工大學中環信息學院 | 433 | 103 | 89 | 64 |
理工類 | 1250 | 北京科技大學天津學院 | 434 | 99 | 107 | 60 |
理工類 | 1251 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 447 | 107 | 83 | 98 |
理工類 | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 445 | 95 | 108 | 61 |
理工類 | 1253 | 天津財經大學珠江學院 | 432 | 105 | 104 | 98 |
理工類 | 1300 | 北京交通大學海濱學院 | 426 | 94 | 82 | 71 |
理工類 | 1335 | 華北電力大學科技學院 | 436 | 104 | 91 | 92 |
理工類 | 1336 | 燕山大學裏仁學院 | 442 | 99 | 88 | 97 |
理工類 | 1337 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 431 | 100 | 96 | 77 |
理工類 | 1338 | 華北理工大學冀唐學院 | 431 | 101 | 91 | 74 |
理工類 | 1341 | 華北理工大學輕工學院 | 418 | 98 | 93 | 45 |
理工類 | 1388 | 河北醫科大學臨床學院 | 417 | 96 | 80 | 96 |
理工類 | 1392 | 河北工程大學科信學院 | 418 | 102 | 86 | 71 |
理工類 | 1395 | 北京中醫藥大學東方學院 | 437 | 95 | 105 | 93 |
理工類 | 1430 | 太原理工大學現代科技學院 | 425 | 99 | 91 | 82 |
理工類 | 1431 | 中北大學信息商務學院 | 411 | 84 | 67 | 83 |
理工類 | 2140 | 大連醫科大學中山學院 | 437 | 98 | 94 | 97 |
理工類 | 2240 | 長春工業大學人文信息學院 | 416 | 88 | 101 | 84 |
理工類 | 2248 | 長春理工大學光電信息學院 | 411 | 102 | 82 | 87 |
理工類 | 2251 | 長春大學旅遊學院 | 410 | 103 | 98 | 47 |
理工類 | 2252 | 吉林師範大學博達學院 | 424 | 97 | 78 | 91 |
理工類 | 3169 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 449 | 111 | 71 | 114 |
理工類 | 3171 | 上海師範大學天華學院 | 438 | 96 | 91 | 100 |
理工類 | 3228 | 江蘇師範大學科文學院 | 421 | 105 | 86 | 57 |
理工類 | 3246 | 中國傳媒大學南廣學院 | 451 | 113 | 77 | 113 |
理工類 | 3256 | 南京信息工程大學濱江學院 | 442 | 102 | 88 | 79 |
理工類 | 3257 | 南京郵電大學通達學院 | 441 | 96 | 98 | 80 |
理工類 | 3258 | 南京審計大學金審學院 | 441 | 103 | 94 | 107 |
理工類 | 3259 | 南京航空航天大學金城學院 | 437 | 97 | 85 | 101 |
理工類 | 3261 | 南京工業大學浦江學院 | 429 | 101 | 71 | 120 |
理工類 | 3263 | 東南大學成賢學院 | 444 | 108 | 77 | 124 |
理工類 | 3265 | 南京大學金陵學院 | 449 | 103 | 95 | 99 |
理工類 | 3277 | 南京理工大學泰州科技學院 | 432 | 99 | 95 | 94 |
理工類 | 3283 | 南通大學杏林學院 | 415 | 103 | 58 | 106 |
理工類 | 3290 | 常州大學懷德學院 | 415 | 102 | 93 | 82 |
理工類 | 3317 | 同濟大學浙江學院 | 442 | 102 | 62 | 107 |
理工類 | 3328 | 中國計量大學現代科技學院 | 442 | 103 | 78 | 94 |
理工類 | 3339 | 嘉興學院南湖學院 | 422 | 92 | 99 | 42 |
理工類 | 3367 | 浙江農林大學暨陽學院 | 420 | 95 | 87 | 103 |
理工類 | 3368 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 436 | 96 | 109 | 78 |
