湖南:2022年普招本科批(體育類)平行一誌願投檔分數線
湖南省2022年普通高校招生本科批(體育類)平行一誌願投檔分數線
說明:
1. 平行誌願投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列“文化成績、語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、誌願序號”是投檔最低分同分考生排序項,其中“文化成績”項含政策性加分。
2. 體育類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。
3. 考生文化成績(含政策性加分)和專業分須分別達到本科相應類別錄取控製分數線,選考科目須符合院校專業組的選科要求。招生院校提出的文化成績和單科成績要求,已在表格備注中分別做了注明。
4. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
5. 投檔線為空的表示該院校專業組線上生源不足。
|
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 | 文化成績 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 誌願序號 | 備注 |
體育類(首選曆史) | 1123 | 北京體育大學 | 006 | 第6組 | 805 | 517 | 175 | 122 | 98 | 71 | 88 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 1123 | 北京體育大學 | 007 | 第7組 | 799 | 508 | 161 | 116 | 107 | 68 | 76 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 1215 | 天津體育學院 | 004 | 第4組 | 728 | 461 | 155 | 101 | 93 | 53 | 77 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 1312 | 河北工程大學 | 002 | 第2組 | 695 | 428 | 153 | 105 | 84 | 66 | 65 | 12 | |
體育類(首選曆史) | 1367 | 衡水學院 | 002 | 第2組 | 669 | 396 | 121 | 92 | 99 | 49 | 67 | 5 | |
體育類(首選曆史) | 1373 | 河北環境工程學院 | 003 | 第3組 | 669 | 391 | 115 | 88 | 48 | 61 | 85 | 12 | |
體育類(首選曆史) | 1401 | 太原理工大學 | 008 | 第8組 | 744 | 461 | 162 | 100 | 87 | 55 | 83 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 1408 | 山西財經大學 | 003 | 第3組 | 698 | 422 | 138 | 111 | 111 | 55 | 73 | 8 | |
體育類(首選曆史) | 1413 | 太原工業學院 | 001 | 第1組 | 667 | 398 | 133 | 104 | 64 | 51 | 80 | 5 | |
體育類(首選曆史) | 2216 | 吉林農業大學 | 003 | 第3組 | 688 | 394 | 135 | 93 | 105 | 46 | 64 | 6 | |
體育類(首選曆史) | 3203 | 中國礦業大學 | 003 | 第3組 | 748 | 487 | 184 | 111 | 67 | 69 | 91 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 3224 | 常州大學 | 004 | 第4組 | 740 | 469 | 148 | 102 | 103 | 55 | 89 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 3235 | 江蘇科技大學 | 002 | 第2組 | 708 | 410 | 138 | 104 | 73 | 56 | 76 | 17 | |
體育類(首選曆史) | 3318 | 浙江師範大學 | 005 | 第5組 | 729 | 450 | 149 | 96 | 72 | 59 | 90 | 5 | |
體育類(首選曆史) | 3604 | 江西財經大學 | 002 | 第2組 | 714 | 446 | 172 | 104 | 82 | 61 | 70 | 7 | |
體育類(首選曆史) | 3606 | 景德鎮陶瓷大學 | 007 | 第7組 | 679 | 413 | 162 | 109 | 34 | 58 | 80 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 3613 | 江西中醫藥大學 | 004 | 第4組 | 710 | 432 | 145 | 101 | 86 | 53 | 81 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 3641 | 萍鄉學院 | 002 | 第2組 | 672 | 377 | 149 | 99 | 32 | 60 | 80 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 3656 | 江西應用科技學院 | 002 | 第2組 | 660 | 379 | 120 | 94 | 100 | 43 | 59 | 16 | |
體育類(首選曆史) | 4104 | 河南大學 | 008 | 第8組 | 737 | 469 | 155 | 103 | 109 | 61 | 77 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 4133 | 平頂山學院 | 002 | 第2組 | 668 | 404 | 134 | 102 | 65 | 54 | 79 | 17 | |
體育類(首選曆史) | 4208 | 中國地質大學(武漢) | 006 | 第6組 | 762 | 468 | 155 | 106 | 88 | 63 | 89 | 4 | |
體育類(首選曆史) | 4218 | 武漢體育學院 | 001 | 第1組 | 736 | 452 | 148 | 105 | 87 | 52 | 83 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 4219 | 中南民族大學 | 005 | 第5組 | 729 | 464 | 143 | 99 | 94 | 70 | 92 | 6 | |
體育類(首選曆史) | 4226 | 武漢科技大學 | 003 | 第3組 | 730 | 446 | 139 | 96 | 97 | 70 | 82 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 4231 | 湖北民族大學 | 004 | 第4組 | 680 | 388 | 124 | 92 | 73 | 50 | 64 | 13 | |
體育類(首選曆史) | 4254 | 武漢商學院 | 002 | 第2組 | 677 | 402 | 128 | 98 | 98 | 39 | 71 | 7 | |
體育類(首選曆史) | 4303 | 湖南師範大學 | 015 | 第15組 | 747 | 447 | 145 | 96 | 89 | 70 | 77 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 4303 | 湖南師範大學 | 016 | 第16組(中外合作辦學或國際項目) | 647 | 381 | 121 | 82 | 85 | 47 | 68 | 2 | 外語成績不低於85分,詳見招生章程 |
體育類(首選曆史) | 4305 | 湖南農業大學 | 012 | 第12組 | 709 | 409 | 144 | 106 | 101 | 41 | 67 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 4306 | 湖南科技大學 | 011 | 第11組 | 718 | 433 | 143 | 98 | 63 | 62 | 93 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 4310 | 湖南工業大學 | 017 | 第17組 | 703 | 409 | 155 | 100 | 30 | 55 | 90 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 4312 | 中南林業科技大學 | 013 | 第13組 | 699 | 430 | 154 | 97 | 65 | 64 | 86 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 4315 | 吉首大學 | 011 | 第11組 | 690 | 429 | 133 | 97 | 60 | 63 | 88 | 5 | |
體育類(首選曆史) | 4316 | 衡陽師範學院 | 010 | 第10組 | 698 | 416 | 151 | 103 | 85 | 51 | 73 | 9 | |
體育類(首選曆史) | 4317 | 湖南理工學院 | 006 | 第6組 | 689 | 421 | 179 | 98 | 60 | 53 | 71 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 4318 | 湖南文理學院 | 012 | 第12組 | 687 | 425 | 137 | 93 | 92 | 52 | 74 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 4320 | 湖南城市學院 | 012 | 第12組 | 683 | 413 | 149 | 101 | 80 | 48 | 73 | 5 | |
體育類(首選曆史) | 4321 | 邵陽學院 | 006 | 第6組 | 669 | 399 | 140 | 100 | 76 | 47 | 79 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 4322 | 湖南科技學院 | 004 | 第4組 | 677 | 415 | 152 | 98 | 57 | 66 | 80 | 4 | |
體育類(首選曆史) | 4323 | 懷化學院 | 005 | 第5組 | 672 | 394 | 110 | 87 | 72 | 55 | 86 | 15 | |
體育類(首選曆史) | 4326 | 湘南學院 | 006 | 第6組 | 669 | 400 | 141 | 99 | 77 | 52 | 74 | 8 | |
體育類(首選曆史) | 4333 | 湖南人文科技學院 | 004 | 第4組 | 673 | 402 | 138 | 101 | 61 | 57 | 78 | 9 | |
體育類(首選曆史) | 4338 | 湖南醫藥學院 | 004 | 第4組 | 667 | 401 | 138 | 109 | 72 | 57 | 69 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 004 | 第4組 | 631 | 364 | 118 | 86 | 76 | 35 | 73 | 15 | |
體育類(首選曆史) | 4344 | 湖南財政經濟學院 | 006 | 第6組 | 678 | 397 | 131 | 95 | 80 | 51 | 70 | 6 | |
體育類(首選曆史) | 4345 | 長沙師範學院 | 004 | 第4組 | 681 | 413 | 140 | 99 | 78 | 51 | 89 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 4348 | 湖南第一師範學院 | 012 | 第12組 | 700 | 412 | 141 | 92 | 65 | 55 | 76 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 4360 | 長沙醫學院 | 004 | 第4組 | 647 | 381 | 135 | 109 | 38 | 63 | 74 | 17 | |
體育類(首選曆史) | 4403 | 暨南大學 | 014 | 第14組 | 795 | 517 | 179 | 105 | 121 | 55 | 87 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 4412 | 廣州中醫藥大學 | 005 | 第5組 | 742 | 468 | 174 | 115 | 104 | 67 | 62 | 5 | |
體育類(首選曆史) | 4416 | 廣州體育學院 | 002 | 第2組 | 739 | 470 | 160 | 103 | 110 | 48 | 76 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 4416 | 廣州體育學院 | 003 | 第3組 | 715 | 453 | 158 | 112 | 69 | 63 | 86 | 7 | |
體育類(首選曆史) | 4420 | 嶺南師範學院 | 003 | 第3組 | 675 | 385 | 126 | 98 | 99 | 34 | 65 | 4 | |
體育類(首選曆史) | 4423 | 廣東石油化工學院 | 001 | 第1組 | 671 | 403 | 146 | 95 | 80 | 54 | 63 | 6 | |
體育類(首選曆史) | 4508 | 廣西民族大學 | 006 | 第6組 | 694 | 429 | 139 | 104 | 94 | 44 | 79 | 7 | |
體育類(首選曆史) | 4508 | 廣西民族大學 | 007 | 第7組 | 711 | 444 | 155 | 110 | 79 | 43 | 87 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 4509 | 廣西師範大學 | 003 | 第3組(中外合作辦學或國際項目) | 667 | 387 | 138 | 111 | 61 | 50 | 73 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 4601 | 海南大學 | 014 | 第14組 | 735 | 463 | 140 | 111 | 113 | 57 | 80 | 6 | |
體育類(首選曆史) | 4604 | 海南熱帶海洋學院 | 004 | 第4組 | 669 | 403 | 155 | 94 | 45 | 51 | 86 | 8 | |
體育類(首選曆史) | 4605 | 海南師範大學 | 018 | 第18組 | 707 | 410 | 138 | 106 | 63 | 59 | 76 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 4605 | 海南師範大學 | 019 | 第19組 | 679 | 401 | 141 | 98 | 62 | 63 | 71 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 4630 | 三亞學院 | 006 | 第6組 | 651 | 385 | 142 | 104 | 49 | 53 | 61 | 29 | |
體育類(首選曆史) | 4631 | 海口經濟學院 | 003 | 第3組 | 654 | 393 | 149 | 98 | 48 | 41 | 72 | 26 | |
體育類(首選曆史) | 4671 | 瓊台師範學院 | 003 | 第3組 | 674 | 391 | 155 | 100 | 80 | 48 | 56 | 22 | |
體育類(首選曆史) | 4720 | 湖南師範大學樹達學院 | 004 | 第4組 | 665 | 377 | 125 | 87 | 89 | 36 | 64 | 21 | |
體育類(首選曆史) | 4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 003 | 第3組 | 659 | 393 | 128 | 95 | 87 | 47 | 68 | 14 | |
體育類(首選曆史) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 002 | 第2組 | 661 | 394 | 139 | 104 | 77 | 42 | 68 | 10 | |
體育類(首選曆史) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 003 | 第3組 | 658 | 388 | 139 | 104 | 75 | 50 | 63 | 9 | |
體育類(首選曆史) | 4733 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 004 | 第4組 | 658 | 389 | 137 | 100 | 67 | 46 | 70 | 29 | |
體育類(首選曆史) | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 003 | 第3組 | 663 | 392 | 147 | 101 | 76 | 42 | 79 | 8 | |
體育類(首選曆史) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 003 | 第3組 | 660 | 391 | 128 | 91 | 63 | 52 | 80 | 28 | |
體育類(首選曆史) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 002 | 第2組 | 664 | 376 | 150 | 105 | 43 | 52 | 71 | 25 | |
體育類(首選曆史) | 5001 | 重慶大學 | 016 | 第16組 | 798 | 501 | 173 | 121 | 103 | 69 | 86 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 5019 | 重慶文理學院 | 002 | 第2組 | 702 | 432 | 147 | 117 | 102 | 43 | 80 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 5028 | 重慶城市科技學院 | 002 | 第2組 | 662 | 383 | 138 | 111 | 51 | 55 | 78 | 8 | |
體育類(首選曆史) | 5107 | 四川師範大學 | 010 | 第10組 | 733 | 453 | 163 | 103 | 62 | 59 | 88 | 4 | |
體育類(首選曆史) | 5110 | 成都理工大學 | 012 | 第12組 | 730 | 449 | 156 | 107 | 102 | 48 | 74 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 5112 | 西南民族大學 | 006 | 第6組 | 709 | 420 | 166 | 96 | 76 | 40 | 69 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 5118 | 四川輕化工大學 | 002 | 第2組 | 689 | 411 | 140 | 98 | 75 | 61 | 83 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 5120 | 西南醫科大學 | 001 | 第1組 | 685 | 416 | 148 | 96 | 80 | 55 | 68 | 17 | |
體育類(首選曆史) | 5125 | 成都大學 | 003 | 第3組(中外合作辦學或國際項目) | 654 | 390 | 141 | 110 | 77 | 46 | 67 | 8 | |
體育類(首選曆史) | 5129 | 綿陽師範學院 | 002 | 第2組 | 672 | 408 | 139 | 103 | 64 | 60 | 87 | 10 | |
體育類(首選曆史) | 5201 | 貴州大學 | 014 | 第14組 | 743 | 453 | 162 | 105 | 86 | 52 | 84 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 5210 | 遵義師範學院 | 001 | 第1組 | 669 | 408 | 131 | 103 | 70 | 53 | 78 | 4 | |
體育類(首選曆史) | 5215 | 貴陽學院 | 001 | 第1組 | 672 | 405 | 117 | 102 | 65 | 68 | 88 | 19 | |
體育類(首選曆史) | 5246 | 安順學院 | 004 | 第4組 | 669 | 391 | 133 | 92 | 70 | 52 | 68 | 11 | |
體育類(首選曆史) | 5301 | 雲南大學 | 009 | 第9組 | 748 | 448 | 176 | 101 | 36 | 64 | 87 | 1 | |
體育類(首選曆史) | 5311 | 雲南師範大學 | 004 | 第4組 | 728 | 441 | 176 | 117 | 74 | 46 | 77 | 2 | |
體育類(首選曆史) | 5315 | 玉溪師範學院 | 003 | 第3組 | 669 | 386 | 125 | 85 | 78 | 51 | 70 | 10 | |
體育類(首選曆史) | 5317 | 楚雄師範學院 | 004 | 第4組 | 667 | 405 | 143 | 102 | 84 | 52 | 69 | 15 | |
體育類(首選曆史) | 5318 | 曲靖師範學院 | 004 | 第4組 | 671 | 385 | 141 | 110 | 63 | 58 | 73 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 5319 | 昆明學院 | 002 | 第2組 | 676 | 400 | 146 | 104 | 33 | 61 | 73 | 10 | |
體育類(首選曆史) | 5321 | 紅河學院 | 002 | 第2組 | 668 | 395 | 133 | 100 | 71 | 52 | 71 | 12 | |
體育類(首選曆史) | 5347 | 昆明城市學院 | 002 | 第2組 | 658 | 369 | 132 | 85 | 62 | 41 | 74 | 18 | |
體育類(首選曆史) | 6105 | 長安大學 | 002 | 第2組 | 748 | 463 | 160 | 115 | 103 | 53 | 80 | 3 | |
體育類(首選曆史) | 6401 | 北方民族大學 | 011 | 第11組 | 688 | 406 | 150 | 113 | 65 | 48 | 74 | 8 | |
體育類(首選曆史) | 6402 | 寧夏大學 | 005 | 第5組 | 732 | 453 | 149 | 113 | 70 | 58 | 90 | 4 | |
體育類(首選曆史) | 6511 | 喀什大學 | 005 | 第5組 | 667 | 391 | 103 | 87 | 103 | 52 | 83 | 2 | |
體育類(首選物理) | 1104 | 北京師範大學 | 008 | 第8組 | 807 | 514 | 175 | 116 | 121 | 49 | 88 | 1 | 文化總分(不含政策加分)不低於380分 |
體育類(首選物理) | 1123 | 北京體育大學 | 013 | 第13組 | 782 | 484 | 161 | 108 | 94 | 57 | 86 | 1 | |
體育類(首選物理) | 1123 | 北京體育大學 | 014 | 第14組 | 782 | 510 | 176 | 106 | 113 | 63 | 80 | 2 | |
體育類(首選物理) | 1215 | 天津體育學院 | 006 | 第6組 | 710 | 432 | 155 | 116 | 104 | 48 | 64 | 3 | |
體育類(首選物理) | 1312 | 河北工程大學 | 010 | 第10組 | 684 | 395 | 142 | 94 | 71 | 51 | 62 | 1 | |
體育類(首選物理) | 1367 | 衡水學院 | 004 | 第4組 | 662 | 374 | 128 | 85 | 62 | 38 | 80 | 5 | |
體育類(首選物理) | 1373 | 河北環境工程學院 | 006 | 第6組 | 650 | 385 | 146 | 85 | 59 | 31 | 67 | 19 | |
體育類(首選物理) | 1401 | 太原理工大學 | 015 | 第15組 | 734 | 470 | 180 | 112 | 62 | 55 | 89 | 2 | |
體育類(首選物理) | 1403 | 山西大學 | 018 | 第18組 | 720 | 430 | 160 | 102 | 77 | 28 | 91 | 3 | |
體育類(首選物理) | 1408 | 山西財經大學 | 006 | 第6組 | 689 | 421 | 146 | 94 | 71 | 63 | 77 | 14 | |
體育類(首選物理) | 1411 | 中北大學 | 010 | 第10組 | 691 | 421 | 146 | 97 | 107 | 46 | 63 | 10 | |
體育類(首選物理) | 2119 | 沈陽體育學院 | 001 | 第1組 | 701 | 420 | 167 | 101 | 26 | 45 | 86 | 2 | |
體育類(首選物理) | 2119 | 沈陽體育學院 | 002 | 第2組 | 675 | 412 | 163 | 104 | 94 | 32 | 62 | 7 | |
體育類(首選物理) | 2216 | 吉林農業大學 | 011 | 第11組 | 669 | 386 | 146 | 105 | 81 | 34 | 64 | 9 | |
體育類(首選物理) | 2219 | 長春師範大學 | 011 | 第11組 | 678 | 412 | 158 | 111 | 72 | 32 | 78 | 4 | |
體育類(首選物理) | 3106 | 華東師範大學 | 006 | 第6組 | 798 | 515 | 193 | 111 | 84 | 63 | 88 | 1 | |
體育類(首選物理) | 3203 | 中國礦業大學 | 008 | 第8組 | 735 | 461 | 173 | 102 | 116 | 42 | 66 | 1 | |
體育類(首選物理) | 3224 | 常州大學 | 008 | 第8組 | 697 | 424 | 172 | 111 | 92 | 37 | 69 | 4 | |
體育類(首選物理) | 3235 | 江蘇科技大學 | 007 | 第7組 | 715 | 415 | 148 | 97 | 80 | 45 | 73 | 3 | |
體育類(首選物理) | 3238 | 南通大學 | 005 | 第5組 | 711 | 448 | 169 | 102 | 102 | 37 | 77 | 3 | |
體育類(首選物理) | 3318 | 浙江師範大學 | 009 | 第9組 | 721 | 426 | 156 | 102 | 109 | 45 | 65 | 2 | |
體育類(首選物理) | 3408 | 淮北師範大學 | 008 | 第8組 | 666 | 402 | 147 | 101 | 67 | 38 | 73 | 2 | |
體育類(首選物理) | 3512 | 閩南師範大學 | 006 | 第6組 | 668 | 406 | 124 | 90 | 108 | 31 | 74 | 2 | |
體育類(首選物理) | 3602 | 南昌師範學院 | 007 | 第7組 | 671 | 394 | 173 | 104 | 46 | 27 | 76 | 5 | |
體育類(首選物理) | 3603 | 華東交通大學 | 009 | 第9組 | 733 | 462 | 184 | 111 | 61 | 61 | 79 | 5 | |
體育類(首選物理) | 3604 | 江西財經大學 | 004 | 第4組 | 709 | 446 | 173 | 106 | 82 | 29 | 86 | 15 | |
體育類(首選物理) | 3607 | 東華理工大學 | 006 | 第6組 | 705 | 444 | 173 | 108 | 76 | 60 | 74 | 14 | |
體育類(首選物理) | 3618 | 江西科技師範大學 | 012 | 第12組 | 688 | 419 | 135 | 96 | 89 | 54 | 75 | 6 | |
體育類(首選物理) | 3619 | 九江學院 | 004 | 第4組 | 658 | 374 | 149 | 100 | 74 | 34 | 60 | 19 | |
體育類(首選物理) | 3641 | 萍鄉學院 | 007 | 第7組 | 653 | 357 | 131 | 85 | 68 | 27 | 71 | 1 | |
體育類(首選物理) | 3645 | 南昌理工學院 | 004 | 第4組 | 648 | 384 | 154 | 100 | 70 | 26 | 72 | 6 | |
體育類(首選物理) | 3656 | 江西應用科技學院 | 005 | 第5組 | 642 | 374 | 158 | 102 | 75 | 35 | 58 | 6 | |
體育類(首選物理) | 3701 | 山東大學 | 008 | 第8組 | 766 | 495 | 167 | 111 | 109 | 51 | 94 | 6 | 文化總分(含政策加分)不低於403分 |
體育類(首選物理) | 3723 | 濰坊學院 | 006 | 第6組 | 648 | 381 | 144 | 106 | 51 | 35 | 82 | 8 | |
體育類(首選物理) | 4104 | 河南大學 | 016 | 第16組 | 725 | 442 | 158 | 94 | 84 | 44 | 81 | 8 | |
體育類(首選物理) | 4125 | 周口師範學院 | 009 | 第9組 | 648 | 381 | 162 | 107 | 62 | 35 | 73 | 12 | |
體育類(首選物理) | 4133 | 平頂山學院 | 006 | 第6組 | 648 | 381 | 129 | 86 | 75 | 33 | 76 | 2 | |
體育類(首選物理) | 4218 | 武漢體育學院 | 003 | 第3組 | 718 | 449 | 167 | 103 | 93 | 45 | 74 | 1 | |
體育類(首選物理) | 4218 | 武漢體育學院 | 004 | 第4組 | 710 | 442 | 156 | 99 | 85 | 46 | 78 | 4 | |
體育類(首選物理) | 4219 | 中南民族大學 | 012 | 第12組 | 709 | 420 | 154 | 96 | 95 | 29 | 77 | 2 | |
體育類(首選物理) | 4220 | 長江大學 | 020 | 第20組 | 705 | 425 | 152 | 97 | 85 | 32 | 73 | 1 | |
體育類(首選物理) | 4226 | 武漢科技大學 | 008 | 第8組 | 726 | 446 | 163 | 104 | 88 | 34 | 83 | 10 | |
體育類(首選物理) | 4235 | 三峽大學 | 011 | 第11組 | 692 | 401 | 126 | 86 | 101 | 47 | 66 | 3 | |
體育類(首選物理) | 4236 | 湖北科技學院 | 005 | 第5組 | 664 | 364 | 133 | 95 | 67 | 30 | 74 | 14 | |
體育類(首選物理) | 4303 | 湖南師範大學 | 023 | 第23組 | 739 | 459 | 161 | 103 | 93 | 40 | 86 | 1 | |
體育類(首選物理) | 4303 | 湖南師範大學 | 024 | 第24組(中外合作辦學或國際項目) | 639 | 361 | 116 | 90 | 108 | 37 | 51 | 3 | 外語成績不低於85分,詳見招生章程 |
體育類(首選物理) | 4305 | 湖南農業大學 | 023 | 第23組 | 706 | 406 | 159 | 109 | 66 | 47 | 70 | 6 | |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | 019 | 第19組 | 708 | 437 | 131 | 95 | 105 | 51 | 77 | 1 | |
體育類(首選物理) | 4310 | 湖南工業大學 | 096 | 第96組 | 691 | 424 | 147 | 104 | 104 | 30 | 78 | 2 | |
體育類(首選物理) | 4312 | 中南林業科技大學 | 021 | 第21組 | 696 | 427 | 157 | 109 | 103 | 26 | 71 | 2 | |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學 | 017 | 第17組 | 683 | 407 | 150 | 97 | 65 | 32 | 81 | 3 | |
體育類(首選物理) | 4316 | 衡陽師範學院 | 016 | 第16組 | 675 | 379 | 139 | 101 | 69 | 32 | 74 | 3 | |
體育類(首選物理) | 4317 | 湖南理工學院 | 010 | 第10組 | 676 | 408 | 146 | 104 | 86 | 34 | 80 | 1 | |
體育類(首選物理) | 4318 | 湖南文理學院 | 019 | 第19組 | 665 | 402 | 161 | 98 | 66 | 45 | 67 | 1 | |
體育類(首選物理) | 4320 | 湖南城市學院 | 018 | 第18組 | 658 | 383 | 139 | 98 | 101 | 14 | 79 | 2 | |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學院 | 016 | 第16組 | 649 | 384 | 138 | 92 | 64 | 44 | 74 | 1 | |
體育類(首選物理) | 4322 | 湖南科技學院 | 009 | 第9組 | 658 | 381 | 146 | 100 | 87 | 34 | 67 | 18 | |
體育類(首選物理) | 4323 | 懷化學院 | 013 | 第13組 | 649 | 368 | 151 | 99 | 37 | 38 | 73 | 5 | |
體育類(首選物理) | 4326 | 湘南學院 | 017 | 第17組 | 649 | 382 | 147 | 101 | 82 | 21 | 65 | 5 | |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學院 | 011 | 第11組 | 656 | 391 | 163 | 109 | 76 | 26 | 71 | 26 | |
體育類(首選物理) | 4338 | 湖南醫藥學院 | 009 | 第9組 | 647 | 380 | 143 | 97 | 72 | 33 | 70 | 14 | |
體育類(首選物理) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 008 | 第8組 | |||||||||
體育類(首選物理) | 4344 | 湖南財政經濟學院 | 013 | 第13組 | 663 | 396 | 159 | 94 | 49 | 46 | 85 | 3 | |
體育類(首選物理) | 4345 | 長沙師範學院 | 010 | 第10組 | 669 | 399 | 157 | 101 | 67 | 20 | 86 | 4 | |
體育類(首選物理) | 4348 | 湖南第一師範學院 | 016 | 第16組 | 693 | 406 | 132 | 92 | 97 | 52 | 68 | 4 | |
體育類(首選物理) | 4360 | 長沙醫學院 | 008 | 第8組 | 628 | 363 | 132 | 93 | 66 | 11 | 70 | 15 | |
體育類(首選物理) | 4412 | 廣州中醫藥大學 | 011 | 第11組 | 737 | 471 | 178 | 100 | 94 | 53 | 76 | 3 | |
體育類(首選物理) | 4416 | 廣州體育學院 | 006 | 第6組 | 719 | 442 | 172 | 101 | 104 | 35 | 72 | 2 | |
體育類(首選物理) | 4416 | 廣州體育學院 | 007 | 第7組 | 688 | 401 | 145 | 88 | 90 | 26 | 64 | 3 | |
體育類(首選物理) | 4423 | 廣東石油化工學院 | 004 | 第4組 | 662 | 371 | 140 | 87 | 61 | 29 | 74 | 6 | |
體育類(首選物理) | 4424 | 廣東技術師範大學 | 005 | 第5組 | 663 | 382 | 147 | 91 | 69 | 40 | 64 | 6 | |
體育類(首選物理) | 4507 | 廣西科技大學 | 007 | 第7組 | 660 | 374 | 139 | 101 | 42 | 46 | 77 | 10 | |
體育類(首選物理) | 4508 | 廣西民族大學 | 014 | 第14組 | 678 | 384 | 175 | 104 | 44 | 34 | 67 | 3 | |
體育類(首選物理) | 4508 | 廣西民族大學 | 015 | 第15組 | 679 | 412 | 153 | 98 | 105 | 22 | 70 | 8 | |
體育類(首選物理) | 4509 | 廣西師範大學 | 010 | 第10組 | 727 | 455 | 167 | 94 | 96 | 46 | 77 | 5 | |
體育類(首選物理) | 4509 | 廣西師範大學 | 011 | 第11組(中外合作辦學或國際項目) | 644 | 369 | 138 | 100 | 57 | 41 | 72 | 15 | |
體育類(首選物理) | 4542 | 廣西科技師範學院 | 006 | 第6組 | 654 | 383 | 153 | 96 | 71 | 25 | 80 | 5 | |
體育類(首選物理) | 4543 | 百色學院 | 006 | 第6組 | 647 | 382 | 156 | 88 | 73 | 19 | 79 | 6 | |
體育類(首選物理) | 4544 | 河池學院 | 004 | 第4組 | 647 | 355 | 148 | 100 | 46 | 41 | 68 | 7 | |
體育類(首選物理) | 4552 | 桂林學院 | 003 | 第3組 | 645 | 381 | 148 | 93 | 77 | 27 | 66 | 4 | |
體育類(首選物理) | 4554 | 南寧理工學院 | 003 | 第3組 | 641 | 351 | 132 | 101 | 64 | 23 | 74 | 11 | |
體育類(首選物理) | 4557 | 南寧師範大學師園學院 | 005 | 第5組 | 642 | 356 | 143 | 99 | 57 | 31 | 72 | 22 | |
體育類(首選物理) | 4601 | 海南大學 | 023 | 第23組 | 732 | 446 | 157 | 96 | 75 | 57 | 84 | 2 | |
體育類(首選物理) | 4604 | 海南熱帶海洋學院 | 009 | 第9組 | 655 | 388 | 150 | 91 | 62 | 42 | 72 | 11 | |
體育類(首選物理) | 4605 | 海南師範大學 | 029 | 第29組 | 707 | 423 | 170 | 108 | 70 | 35 | 78 | 8 | |
體育類(首選物理) | 4605 | 海南師範大學 | 030 | 第30組 | 693 | 395 | 154 | 104 | 88 | 23 | 68 | 1 | |
體育類(首選物理) | 4630 | 三亞學院 | 012 | 第12組 | 634 | 352 | 115 | 95 | 84 | 26 | 66 | 28 | |
體育類(首選物理) | 4631 | 海口經濟學院 | 007 | 第7組 | 628 | 355 | 142 | 105 | 39 | 29 | 80 | 26 | |
體育類(首選物理) | 4720 | 湖南師範大學樹達學院 | 010 | 第10組 | 645 | 369 | 130 | 101 | 88 | 22 | 66 | 16 | |
體育類(首選物理) | 4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 007 | 第7組 | 644 | 381 | 162 | 105 | 60 | 30 | 68 | 12 | |
