beplay2网页登录
beplay2网页登录
湖南:2022年普招本科提前批(藝術類平行組)平行一誌願投檔分數線
2022-08-09
湖南考試招生
作者:
關注掌上高考

湖南省2022年普招本科提前批(藝術類平行組)平行一誌願投檔分數線公布!
說明:
1. 平行誌願投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列“文化成績、語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、誌願序號”是投檔最低分同分考生排序項,其中“文化成績”項含政策性加分。
2. 音樂類、美術類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術和書法教育類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%。編導類、播音與主持藝術類、攝影攝像類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。
3. 考生文化成績(含政策性加分)和專業分須分別達到本科相應類別錄取控製分數線。對於招生院校提高成績要求的,已在表格備注中分別做了注明。
4. 報考省內公費定向師範(含省級優師專項計劃)的考生需符合文件規定的戶籍要求。其中,報考培養小學教師、初中教師、高中教師招生計劃的考生須具有招生計劃定向的縣市區所在市州範圍內戶籍,同時戶籍遷移和確認時間必須符合文件規定。
5. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
6. 投檔線為空的表示該院校專業組線上生源不足。
科類 院校代號 院校名稱 專業組編號 專業組名稱 投檔線 文化成績 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 誌願序號 備注
藝術類(平行組首選曆史) 1104 北京師範大學 001 第1組(美術類) 347 550 177 122 141 60 88 2 高考文化成績(不含政策性加分)不低於特殊類型招生控製分數線的90%
藝術類(平行組首選曆史) 1106 北京郵電大學 001 第1組(美術類) 341.6 525 185 112 109 70 84 3  
藝術類(平行組首選曆史) 1110 北京化工大學 001 第1組(美術類) 320.6 476 149 106 114 66 85 18 外語成績要求達到考生所在省份外語高考總分的40%(含)以上
藝術類(平行組首選曆史) 1111 北京工業大學 001 第1組(美術類) 323.2 515 160 104 123 58 91 5  
藝術類(平行組首選曆史) 1119 中國地質大學(北京) 001 第1組(美術類) 336.4 552 187 115 129 79 88 2  
藝術類(平行組首選曆史) 1135 北京工商大學 001 第1組(美術類) 314.9 485 158 114 110 62 86 4  
藝術類(平行組首選曆史) 1144 北京印刷學院 001 第1組(美術類) 315.5 459 158 109 85 51 88 3  
藝術類(平行組首選曆史) 1151 中華女子學院 001 第1組(美術類) 296.4 421 148 106 81 57 70 4 隻招女生
藝術類(平行組首選曆史) 1157 北方工業大學 001 第1組(美術類) 312.1 478 168 107 89 57 84 4  
藝術類(平行組首選曆史) 1201 南開大學 001 第1組(美術類) 337.1 503 177 121 107 67 83 3 高考文化課成績不低於特殊類型招生控製分數線,專業省統考成績合格且省統考成績不低於省統考總分的70%
藝術類(平行組首選曆史) 1209 天津科技大學 001 第1組(美術類) 311.5 420 129 107 49 73 87 17  
藝術類(平行組首選曆史) 1210 天津財經大學 001 第1組(美術類) 308.2 479 155 101 69 73 94 13  
藝術類(平行組首選曆史) 1304 燕山大學 001 第1組(美術類) 304.6 432 138 111 80 65 88 15  
藝術類(平行組首選曆史) 1305 石家莊鐵道大學 001 第1組(美術類) 300.3 448 161 98 47 56 82 3  
藝術類(平行組首選曆史) 1401 太原理工大學 001 第1組(美術類) 311.8 484 154 109 105 51 89 12  
藝術類(平行組首選曆史) 1401 太原理工大學 002 第2組(美術類) 313.7 474 171 120 91 55 80 7  
藝術類(平行組首選曆史) 1411 中北大學 001 第1組(美術類) 302.6 465 153 108 95 61 79 12  
藝術類(平行組首選曆史) 2106 大連交通大學 001 第1組(美術類) 304 395 127 86 79 54 69 2  
藝術類(平行組首選曆史) 2117 沈陽建築大學 001 第1組(美術類) 299.4 445 143 107 92 57 80 14  
藝術類(平行組首選曆史) 2124 沈陽工業大學 001 第1組(美術類) 296.2 453 163 112 88 56 73 17  
藝術類(平行組首選曆史) 2201 吉林大學 001 第1組(美術類) 324.9 488 175 119 107 50 88 10  
藝術類(平行組首選曆史) 2215 長春理工大學 001 第1組(美術類) 296.6 438 144 112 87 48 80 15  
藝術類(平行組首選曆史) 2305 東北林業大學 001 第1組(美術類) 309.2 473 148 112 92 67 89 3  
藝術類(平行組首選曆史) 3105 華東理工大學 001 第1組(美術類) 323.6 528 189 117 118 53 85 5  
藝術類(平行組首選曆史) 3138 上海視覺藝術學院 001 第1組(美術類) 293.7 412 141 104 75 46 82 9  
藝術類(平行組首選曆史) 3202 東南大學 001 第1組(美術類) 343.5 592 214 123 137 64 90 4 高考文化課成績須達到同科類我校普通類專業所在批次控製分數線
藝術類(平行組首選曆史) 3205 南京理工大學 001 第1組(美術類) 322.7 476 161 108 82 60 90 8  
藝術類(平行組首選曆史) 3209 南京師範大學 001 第1組(美術類) 324.7 513 173 113 108 64 88 1  
藝術類(平行組首選曆史) 3211 江南大學 001 第1組(美術類) 328.8 508 160 117 116 62 91 12  
藝術類(平行組首選曆史) 3218 南京林業大學 001 第1組(美術類) 315 483 168 106 96 49 88 15  
藝術類(平行組首選曆史) 3245 揚州大學 001 第1組(美術類) 313.6 476 147 92 106 48 89 8  
藝術類(平行組首選曆史) 3301 浙江大學 001 第1組(美術類) 354.7 585 222 118 118 69 96 1 高考文化課成績須達到特殊類型招生錄取控製參考分數線
藝術類(平行組首選曆史) 3301 浙江大學 002 第2組(美術類) 335.1 529 184 115 106 65 89 3  
藝術類(平行組首選曆史) 3303 寧波大學 001 第1組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 305.2 399 120 97 100 40 72 2  
藝術類(平行組首選曆史) 3303 寧波大學 002 第2組(美術類) 315.6 464 150 103 93 63 80 7  
藝術類(平行組首選曆史) 3308 杭州電子科技大學 001 第1組(美術類) 316.6 479 152 111 88 68 92 6  
藝術類(平行組首選曆史) 3312 浙江農林大學 001 第1組(美術類) 305.1 443 165 112 103 36 72 14  
藝術類(平行組首選曆史) 3318 浙江師範大學 001 第1組(美術類) 310 450 149 119 79 58 87 13 要求高考外語成績不低於60分
藝術類(平行組首選曆史) 3404 合肥工業大學 001 第1組(美術類) 314.9 443 160 121 70 60 82 9  
藝術類(平行組首選曆史) 3417 安徽師範大學 001 第1組(美術類) 305.5 442 127 99 72 51 87 9  
藝術類(平行組首選曆史) 3601 南昌大學 001 第1組(美術類) 315.4 489 159 109 125 47 87 5  
藝術類(平行組首選曆史) 3603 華東交通大學 001 第1組(美術類) 301 441 163 107 103 41 72 22  
藝術類(平行組首選曆史) 3605 南昌航空大學 001 第1組(美術類) 301.3 435 138 96 102 55 77 2  
藝術類(平行組首選曆史) 3607 東華理工大學 001 第1組(美術類) 300 433 131 99 97 54 79 5  
藝術類(平行組首選曆史) 3610 江西師範大學 001 第1組(美術類) 305.5 477 148 109 107 61 82 9  
藝術類(平行組首選曆史) 3710 青島科技大學 001 第1組(美術類) 301.4 447 127 105 137 48 70 8  
藝術類(平行組首選曆史) 3710 青島科技大學 002 第2組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 291.8 415 146 96 87 41 77 23  
藝術類(平行組首選曆史) 3731 齊魯工業大學 001 第1組(美術類) 302.4 434 139 110 101 47 74 19  
藝術類(平行組首選曆史) 3750 曲阜師範大學 001 第1組(美術類) 300 433 179 106 58 54 78 18  
藝術類(平行組首選曆史) 4105 鄭州輕工業大學 001 第1組(美術類) 296.9 432 135 93 85 61 80 12  
藝術類(平行組首選曆史) 4203 武漢理工大學 001 第1組(美術類) 324.8 504 161 112 113 74 85 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4208 中國地質大學(武漢) 001 第1組(美術類) 323.3 464 152 104 93 59 87 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4209 華中農業大學 001 第1組(美術類) 316 491 158 102 104 62 90 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4215 華中師範大學 001 第1組(美術類) 327.2 484 192 104 96 48 77 6  
藝術類(平行組首選曆史) 4215 華中師範大學 004 第4組(美術類) 334.3 503 154 104 114 56 93 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4216 中南財經政法大學 001 第1組(美術類) 317 478 163 107 89 58 86 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4216 中南財經政法大學 002 第2組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 303.1 469 163 112 93 58 78 19  
藝術類(平行組首選曆史) 4220 長江大學 001 第1組(美術類) 302.3 415 136 85 86 57 71 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4226 武漢科技大學 001 第1組(美術類) 307.2 457 139 105 109 48 88 10  
藝術類(平行組首選曆史) 4227 武漢工程大學 001 第1組(美術類) 303.5 433 123 94 112 53 77 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4234 湖北工業大學 001 第1組(美術類) 312.1 471 159 108 101 61 76 16  
藝術類(平行組首選曆史) 4234 湖北工業大學 002 第2組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 297.3 424 134 93 99 53 73 17  
藝術類(平行組首選曆史) 4235 三峽大學 001 第1組(美術類) 300.1 466 142 108 107 60 87 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4235 三峽大學 002 第2組(美術類) 300 405 145 103 82 40 75 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4302 中南大學 001 第1組(美術類) 331.6 543 175 104 112 77 91 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4303 湖南師範大學 001 第1組(美術類) 317.4 505 166 114 105 73 87 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4303 湖南師範大學 002 第2組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 304.5 434 140 95 83 59 77 13 外語單科成績不低於75分
藝術類(平行組首選曆史) 4304 湘潭大學 001 第1組(美術類) 313.7 460 177 101 62 56 87 9  
藝術類(平行組首選曆史) 4305 湖南農業大學 001 第1組(美術類) 298.6 454 138 94 99 58 89 13  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 001 第1組(美術類) 300.3 455 143 110 84 61 85 17  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 646 第646組(衡東縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 305.9 448 170 109 88 48 74 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 647 第647組(祁東縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 313 495 171 107 98 57 86 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 648 第648組(耒陽市)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 328.4 474 160 110 98 60 80 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 649 第649組(邵東市)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 316.4 476 151 107 113 51 89 13  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 650 第650組(嶽陽縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 312.9 483 149 110 111 53 87 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 651 第651組(華容縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 305.6 447 151 109 105 52 73 13  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 652 第652組(資興市)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 307.9 436 144 102 84 51 82 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 656 第656組(茶陵縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 298.2 392 144 108 53 60 77 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 657 第657組(隆回縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 307.4 460 146 100 96 56 82 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 658 第658組(芷江侗族自治縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 302.7 435 151 104 107 54 77 9  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 659 第659組(靖州苗族侗族自治縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 310.9 439 152 111 80 44 72 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 660 第660組(新化縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 298.6 426 146 105 87 52 83 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 661 第661組(漣源市)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 310.6 459 166 107 75 63 80 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4306 湖南科技大學 662 第662組(永順縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 314.4 474 163 109 85 51 82 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4308 長沙理工大學 001 第1組(美術類) 307.3 469 135 106 81 70 87 17  
藝術類(平行組首選曆史) 4309 南華大學 001 第1組(美術類) 295.3 408 134 92 83 43 79 18  
藝術類(平行組首選曆史) 4310 湖南工業大學 001 第1組(美術類) 296.5 440 160 102 84 51 78 11  
藝術類(平行組首選曆史) 4310 湖南工業大學 002 第2組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 290.6 397 132 94 100 44 66 26 外語成績不低於60分
藝術類(平行組首選曆史) 4312 中南林業科技大學 001 第1組(美術類) 302.4 462 160 113 54 72 88 11  
藝術類(平行組首選曆史) 4314 湖南工商大學 001 第1組(美術類) 295.9 410 156 105 53 57 80 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4314 湖南工商大學 002 第2組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 272.5 360 133 93 56 47 63 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4315 吉首大學 001 第1組(美術類) 294.3 442 166 118 64 61 89 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 001 第1組(美術類) 293.9 415 149 113 65 66 68 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 772 第772組(寧鄉市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 314.8 473 163 96 89 56 86 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 773 第773組(攸縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 299.7 432 130 91 110 53 70 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 774 第774組(醴陵市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 296 436 161 106 73 58 73 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 775 第775組(湘鄉市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 294.9 416 135 106 97 47 69 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 776 第776組(珠暉區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 302 421 136 111 72 54 86 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 777 第777組(蒸湘區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 311 472 168 110 72 68 85 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 778 第778組(衡南縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 305.3 474 160 109 84 70 85 9  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 779 第779組(衡山縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 301.6 408 157 99 68 49 68 7  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 780 第780組(衡東縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 301.3 414 144 84 61 52 79 10  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 781 第781組(祁東縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 300.3 420 151 106 74 46 86 9  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 782 第782組(耒陽市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 294.4 426 139 96 74 52 84 14  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 783 第783組(邵東市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 297 423 134 105 74 56 80 16  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 784 第784組(嶽陽縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 293.8 396 125 107 85 47 83 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 785 第785組(華容縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 288.7 421 156 112 100 50 60 25  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 786 第786組(湘陰縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 291 417 134 101 65 56 92 11  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 787 第787組(汨羅市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 293.7 447 137 105 108 48 78 26  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 788 第788組(臨湘市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 288.6 360 147 103 50 45 64 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 789 第789組(桃源縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 294.8 383 117 91 79 55 70 8  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 790 第790組(南縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 298.3 446 168 110 54 61 87 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 791 第791組(桃江縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 294.7 427 153 104 57 64 80 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 792 第792組(臨武縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 302.3 429 156 111 99 43 66 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 793 第793組(資興市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 294.3 428 136 100 81 49 85 6  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 794 第794組(祁陽縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 294 427 124 93 115 49 79 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 795 第795組(東安縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 294.6 450 159 112 65 67 82 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 796 第796組(道縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 295.9 438 162 103 87 61 67 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 797 第797組(江永縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 294.4 440 150 103 94 59 77 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 798 第798組(婁星區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 302.1 475 172 108 79 73 80 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 799 第799組(雙峰縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 293.4 404 134 105 82 59 65 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 800 第800組(冷水江市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 290.7 416 147 106 85 46 71 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 801 第801組(攸縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 295.1 405 142 101 74 47 78 23  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 802 第802組(衡陽縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 313.5 471 139 96 108 53 86 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 803 第803組(衡東縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 300.6 449 125 102 111 54 89 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 804 第804組(祁東縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 302 428 159 107 84 53 70 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 805 第805組(耒陽市)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 296 401 125 83 98 46 68 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 806 第806組(邵東市)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 300.1 431 159 110 57 45 88 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 807 第807組(嶽陽縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 294.2 402 148 103 54 52 75 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 808 第808組(南縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 319.5 498 179 112 94 54 90 7  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 809 第809組(臨武縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 307.3 441 154 110 107 49 67 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 810 第810組(祁陽縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 316.9 466 164 114 89 58 85 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 811 第811組(東安縣)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 304.5 476 165 111 100 60 80 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 812 第812組(西湖管理區)(省內公費師範生(高中教師)(美術)) 302.5 446 151 101 89 47 85 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 813 第813組(邵陽縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 292.1 416 145 94 106 41 63 6  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 814 第814組(隆回縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 293.9 436 147 113 82 62 79 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 815 第815組(洞口縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 298.6 447 152 106 83 65 80 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 816 第816組(城步苗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 293 398 133 105 62 52 71 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 817 第817組(武岡市)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 287.4 419 147 101 85 50 68 11  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 818 第818組(石門縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 291.8 422 138 98 95 46 76 9  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 819 第819組(慈利縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 306.5 450 149 110 103 50 66 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 820 第820組(桂東縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 291.8 408 142 105 78 52 69 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 821 第821組(江華瑤族自治縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 292.3 440 146 100 90 42 76 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 822 第822組(辰溪縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 295.1 454 145 107 86 53 80 8  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 823 第823組(漵浦縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 293.2 387 117 87 75 58 65 19  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 824 第824組(麻陽苗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 291.2 427 139 104 75 52 74 15  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 825 第825組(新化縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 290.5 413 152 108 81 50 68 6  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 826 第826組(漣源市)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 291.6 384 122 99 61 61 74 23  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 827 第827組(龍山縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 304.2 461 130 94 87 55 88 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 828 第828組(新邵縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 302.6 437 147 108 87 45 87 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 829 第829組(城步苗族自治縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 300.2 471 161 120 104 54 76 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 830 第830組(石門縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 305.7 445 163 107 49 62 90 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 831 第831組(漵浦縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 297.5 420 131 100 74 57 84 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 832 第832組(芷江侗族自治縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 309.8 412 131 96 71 52 88 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4316 衡陽師範學院 833 第833組(新化縣)(省內優師專項(高中教師)(美術)) 294.3 428 128 101 93 59 82 20  
藝術類(平行組首選曆史) 4317 湖南理工學院 001 第1組(美術類) 292.1 416 131 99 76 69 87 17  
藝術類(平行組首選曆史) 4317 湖南理工學院 252 第252組(雲溪區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 298.1 429 151 102 90 58 65 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4317 湖南理工學院 253 第253組(嶽陽縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 293.1 410 142 112 71 63 74 8  
藝術類(平行組首選曆史) 4317 湖南理工學院 254 第254組(華容縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 289.1 385 130 105 66 55 68 14  
藝術類(平行組首選曆史) 4317 湖南理工學院 255 第255組(湘陰縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 287.8 418 147 98 87 57 69 18  
藝術類(平行組首選曆史) 4317 湖南理工學院 256 第256組(汨羅市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 295.4 448 166 99 66 54 88 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4317 湖南理工學院 257 第257組(臨湘市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 289.6 389 132 94 42 50 88 6  
藝術類(平行組首選曆史) 4317 湖南理工學院 258 第258組(嶽陽市經濟開發區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 301.8 453 147 109 97 69 73 9  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 001 第1組(美術類) 292.9 414 146 105 73 57 76 17  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 002 第2組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 282.9 390 132 106 76 53 68 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 193 第193組(珠暉區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 300.9 464 159 109 103 54 75 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 194 第194組(衡陽縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 304.8 463 157 115 102 56 75 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 195 第195組(祁東縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 291.4 416 134 102 78 40 91 6  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 196 第196組(邵東市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 296.5 426 152 109 78 60 70 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 197 第197組(桃源縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 303.5 426 145 108 78 54 83 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 198 第198組(永定區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 307.7 482 151 110 114 56 76 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 199 第199組(蘇仙區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 303.5 468 129 107 92 70 89 1  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 200 第200組(懷化市洪江管理區)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 300.4 411 141 97 83 37 76 9  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 201 第201組(雙峰縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 291.7 396 139 99 48 56 77 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 202 第202組(隆回縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 292.9 428 170 106 44 55 89 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 203 第203組(江華瑤族自治縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 291.8 394 148 114 60 42 77 19  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 204 第204組(中方縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 292.9 414 138 100 84 42 67 21  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 205 第205組(辰溪縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 292.1 423 143 104 65 64 79 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 206 第206組(漵浦縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 290.9 398 148 103 41 60 65 8  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 207 第207組(會同縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 290.7 395 118 84 77 51 73 4  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 208 第208組(通道侗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 298.6 412 132 88 67 44 80 9  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 209 第209組(花垣縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 308.7 462 165 102 71 59 77 7  
藝術類(平行組首選曆史) 4318 湖南文理學院 210 第210組(龍山縣)(省內優師專項(初中教師)(美術)) 298.4 444 137 113 83 51 82 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4319 湖南工程學院 001 第1組(美術類) 293 440 104 91 109 55 78 20  
藝術類(平行組首選曆史) 4320 湖南城市學院 001 第1組(美術類) 291.6 426 140 101 97 54 75 14  
藝術類(平行組首選曆史) 4320 湖南城市學院 002 第2組(中外合作辦學或國際項目)(美術類) 287.8 397 132 100 87 40 82 2  
藝術類(平行組首選曆史) 4321 邵陽學院 342 第342組(瀏陽市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 318.9 475 171 106 95 47 89 5  
藝術類(平行組首選曆史) 4321 邵陽學院 343 第343組(寧鄉市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 309.4 462 157 118 74 67 88 3  
藝術類(平行組首選曆史) 4321 邵陽學院 344 第344組(祁東縣)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 290.4 401 132 101 52 77 73 17  
藝術類(平行組首選曆史) 4321 邵陽學院 345 第345組(耒陽市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 289.7 401 124 91 79 61 74 20  
藝術類(平行組首選曆史) 4321 邵陽學院 346 第346組(邵東市)(省內公費師範生(初中教師)(美術)) 290.5 392 121 92 83 49 61 5  
