beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄
湖南省2024年高考本科批(普通類)第二次征集誌願投檔分數線
2024-08-02
湖南省教育考試院
作者:
關注掌上高考


溫馨提示:模擬誌願填報用掌上高考,信息豐富準確,一鍵生成“衝-穩-保”誌願。點擊此處,開始精準填報吧!

湖南省2024年普通高校招生本科批(普通類)第二次征集誌願投檔分數線
說明:
1. 平行誌願投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、誌願序號”是投檔最低分同分考生排序項。
2. 投檔線是按照投檔規則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實施投檔後所投出的考生中的最低文化成績(含政策性加分)。
3. 本省屬高校少數民族預科班預分計劃的投檔順序是:在生源範圍內,先按誌願投聚居區(州、縣、鄉鎮)考生(第一類、第二類資格的考生),聚居區生源不足時,再按誌願麵向全州(縣、市)少數民族考生(第三類資格考生)投檔。
4. 根據政策規定,所有來湘招生高校生源不足時,可在同批次錄取控製分數線下20分內按考生誌願從高分到低分投檔,由高校擇優錄取。除個別省外院校外,線上生源不足的院校專業組已在規定的範圍內降分投檔。
5. 投檔線為空的表示該院校專業組生源不足。招生高校提出的外語語種、外語口試、單科成績等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
6. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性優惠加分。
科類 院校代號 院校名稱 專業組編號 專業組名稱 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 誌願序號 備注
普通類(首選曆史) 1123 北京體育大學 203 第203組(中外合作辦學或國際項目) 隻招本科錄取控製分數線上考生;外語成績不低於105分
普通類(首選曆史) 1128 北京聯合大學 104 第104組 隻招本科錄取控製分數線上考生;數學成績不低於100分,外語成績不低於110分
普通類(首選曆史) 1143 北京金融科技學院 104 第104組 433 167 104 60 51 79 76 3
普通類(首選曆史) 1145 北京郵電大學世紀學院 102 第102組 518 182 99 97 73 78 73 2
普通類(首選曆史) 1158 首都師範大學科德學院 104 第104組 424 162 113 61 58 75 68 4
普通類(首選曆史) 1177 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 101 第101組
普通類(首選曆史) 2170 遼寧對外經貿學院 101 第101組 467 181 110 71 62 78 75 1 要求英語語種
普通類(首選曆史) 2177 遼寧理工學院 101 第101組 463 151 100 91 57 87 77 15
普通類(首選曆史) 2379 黑龍江外國語學院 101 第101組
普通類(首選曆史) 2381 哈爾濱華德學院 101 第101組 441 192 98 78 39 69 63 3
普通類(首選曆史) 3162 上海中僑職業技術大學 102 第102組
普通類(首選曆史) 3169 上海外國語大學賢達經濟人文學院 102 第102組 430 147 104 79 61 74 69 1
普通類(首選曆史) 3173 上海立達學院 104 第104組
普通類(首選曆史) 3343 浙江廣廈建設職業技術大學 102 第102組
普通類(首選曆史) 3348 溫州商學院 102 第102組 448 169 105 75 55 73 61 6
普通類(首選曆史) 3380 浙江越秀外國語學院 104 第104組 449 161 112 95 59 67 67 10
普通類(首選曆史) 3645 南昌理工學院 105 第105組
普通類(首選曆史) 4307 湖南中醫藥大學 304 第304組(國家專項) 448 158 106 103 38 69 65 1
普通類(首選曆史) 4307 湖南中醫藥大學 406 第406組(地方專項) 439 165 100 71 52 80 68 1
普通類(首選曆史) 4310 湖南工業大學 801 第801組(少數民族預科班)(麵向全省) 486 171 108 100 53 78 69 1
普通類(首選曆史) 4310 湖南工業大學 811 第811組(少數民族預科班)(麵向北湖區)
普通類(首選曆史) 4310 湖南工業大學 812 第812組(少數民族預科班)(麵向寧遠縣)
普通類(首選曆史) 4312 中南林業科技大學 106 第106組 496 164 119 122 72 73 65 1
普通類(首選曆史) 4314 湖南工商大學 209 第209組(中外合作辦學或國際項目) 494 179 110 104 56 85 70 3
普通類(首選曆史) 4318 湖南文理學院 801 第801組(少數民族預科班)(麵向全省) 478 141 119 95 71 90 66 1
普通類(首選曆史) 4318 湖南文理學院 810 第810組(少數民族預科班)(麵向北湖區)
普通類(首選曆史) 4318 湖南文理學院 811 第811組(少數民族預科班)(麵向宜章縣)
普通類(首選曆史) 4322 湖南科技學院 801 第801組(少數民族預科班)(麵向全省) 474 174 113 89 60 78 63 4
普通類(首選曆史) 4322 湖南科技學院 807 第807組(少數民族預科班)(麵向寧遠縣)
普通類(首選曆史) 4323 懷化學院 801 第801組(少數民族預科班)(麵向全省) 473 184 102 75 54 76 69 3
普通類(首選曆史) 4323 懷化學院 814 第814組(少數民族預科班)(麵向桃江縣)
普通類(首選曆史) 4323 懷化學院 817 第817組(少數民族預科班)(麵向寧遠縣)
普通類(首選曆史) 4323 懷化學院 821 第821組(少數民族預科班)(麵向祁陽市)
普通類(首選曆史) 4326 湘南學院 801 第801組(少數民族預科班)(麵向全省) 474 152 102 80 62 90 87 1
普通類(首選曆史) 4326 湘南學院 802 第802組(少數民族預科班)(麵向常寧縣)
普通類(首選曆史) 4326 湘南學院 807 第807組(少數民族預科班)(麵向北湖區)
普通類(首選曆史) 4339 湖南涉外經濟學院 109 第109組 446 176 105 77 51 77 65 5
普通類(首選曆史) 4339 湖南涉外經濟學院 110 第110組 431 165 100 77 56 67 66 5
普通類(首選曆史) 4339 湖南涉外經濟學院 111 第111組
普通類(首選曆史) 4339 湖南涉外經濟學院 112 第112組
普通類(首選曆史) 4360 長沙醫學院 101 第101組 442 149 98 87 51 81 74 6
普通類(首選曆史) 4362 湖南交通工程學院 105 第105組 460 151 105 89 70 80 70 11
普通類(首選曆史) 4362 湖南交通工程學院 106 第106組
普通類(首選曆史) 4507 廣西科技大學 103 第103組
普通類(首選曆史) 4554 南寧理工學院 103 第103組 470 166 109 77 52 89 86 5
普通類(首選曆史) 4555 柳州工學院 101 第101組 473 180 113 87 61 80 65 7 要求英語語種
普通類(首選曆史) 4605 海南師範大學 213 第213組(中外合作辦學或國際項目) 469 162 108 94 57 88 68 2 外語語種不限,需外語口試合格,英語成績不低於90分
普通類(首選曆史) 4630 三亞學院 103 第103組 428 141 112 81 58 88 60 3
普通類(首選曆史) 4631 海口經濟學院 109 第109組
普通類(首選曆史) 4650 海南科技職業大學 103 第103組 446 167 113 56 59 85 79 6
普通類(首選曆史) 4711 湖南軟件職業技術大學 102 第102組 468 180 114 92 54 78 64 5
普通類(首選曆史) 4724 湖南中醫藥大學湘杏學院 102 第102組
普通類(首選曆史) 4731 湘潭理工學院 102 第102組 476 164 106 98 58 84 72 2
普通類(首選曆史) 4732 張家界學院 108 第108組 468 167 108 98 62 84 57 3
普通類(首選曆史) 4732 張家界學院 109 第109組
普通類(首選曆史) 4732 張家界學院 110 第110組 468 174 104 93 56 75 70 6
普通類(首選曆史) 4733 衡陽師範學院南嶽學院 106 第106組 481 182 112 93 52 85 69 2
普通類(首選曆史) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 105 第105組 478 184 103 80 71 86 57 2
普通類(首選曆史) 4745 湖南應用技術學院 104 第104組 474 166 116 90 54 87 77 1
普通類(首選曆史) 4757 湖南信息學院 106 第106組 418 123 82 87 61 75 57 25
普通類(首選曆史) 4837 漢口學院 102 第102組 485 194 105 66 51 87 72 2
普通類(首選曆史) 4899 湛江科技學院 104 第104組 460 193 105 89 51 67 60 5
普通類(首選曆史) 5345 昆明傳媒學院 106 第106組 475 152 104 97 53 88 85 5
普通類(首選曆史) 6141 西安信息職業大學 101 第101組 472 168 95 96 63 74 71 3
普通類(首選曆史) 6151 西安翻譯學院 101 第101組 468 146 108 116 66 74 66 12
普通類(首選曆史) 6151 西安翻譯學院 102 第102組
普通類(首選曆史) 6159 陝西服裝工程學院 104 第104組 466 186 122 54 62 83 81 7
普通類(首選曆史) 6160 西安思源學院 104 第104組 475 171 109 81 63 87 73 3
普通類(首選曆史) 6171 西安汽車職業大學 101 第101組 464 168 93 107 60 68 61 8
普通類(首選曆史) 6174 西安工商學院 101 第101組 466 179 108 82 58 74 73 5
普通類(首選曆史) 6176 西安明德理工學院 101 第101組 468 158 103 102 61 77 70 11
普通類(首選物理) 1143 北京金融科技學院 105 第105組 420 184 94 46 40 87 63 1
普通類(首選物理) 1145 北京郵電大學世紀學院 103 第103組 450 205 113 50 40 87 68 5
普通類(首選物理) 1145 北京郵電大學世紀學院 104 第104組 420 168 99 92 29 69 62 2
普通類(首選物理) 1158 首都師範大學科德學院 105 第105組 408 164 101 89 26 74 55 13
普通類(首選物理) 1177 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 102 第102組 407 170 107 73 44 62 58 1
普通類(首選物理) 1330 唐山師範學院 103 第103組 465 172 111 104 60 65 64 1
普通類(首選物理) 1341 華北理工大學輕工學院 102 第102組 447 190 101 77 41 76 63 8
普通類(首選物理) 2159 大連財經學院 102 第102組 450 186 107 50 49 87 78 10
普通類(首選物理) 2177 遼寧理工學院 102 第102組 459 200 110 75 47 75 62 10
普通類(首選物理) 2177 遼寧理工學院 103 第103組 444 189 101 48 46 81 80 8
普通類(首選物理) 2251 長春大學旅遊學院 102 第102組 459 184 101 91 44 74 66 10
普通類(首選物理) 2339 哈爾濱遠東理工學院 101 第101組 453 185 99 78 29 87 74 9
普通類(首選物理) 2339 哈爾濱遠東理工學院 102 第102組 435 187 110 64 32 79 73 7
普通類(首選物理) 3173 上海立達學院 105 第105組
普通類(首選物理) 3173 上海立達學院 106 第106組
普通類(首選物理) 3343 浙江廣廈建設職業技術大學 103 第103組 428 176 104 66 33 82 71 16
普通類(首選物理) 3348 溫州商學院 104 第104組 443 171 112 83 42 74 73 13
普通類(首選物理) 3587 廈門華廈學院 106 第106組 430 172 94 83 34 72 69 5
普通類(首選物理) 3639 江西科技學院 103 第103組 442 164 99 97 36 75 70 2
普通類(首選物理) 4187 鄭州商學院 102 第102組 470 169 95 92 36 88 85 2
普通類(首選物理) 4305 湖南農業大學 117 第117組 486 213 116 88 46 77 62 1
普通類(首選物理) 4307 湖南中醫藥大學 110 第110組 492 198 111 107 46 76 65 1
普通類(首選物理) 4310 湖南工業大學 825 第825組(少數民族預科班)(麵向全省) 469 188 105 71 50 75 70 1
普通類(首選物理) 4310 湖南工業大學 833 第833組(少數民族預科班)(麵向鼎城區)
普通類(首選物理) 4310 湖南工業大學 835 第835組(少數民族預科班)(麵向桃源縣)
普通類(首選物理) 4310 湖南工業大學 844 第844組(少數民族預科班)(麵向宜章縣)
普通類(首選物理) 4312 中南林業科技大學 117 第117組 491 182 111 113 34 84 78 1
普通類(首選物理) 4312 中南林業科技大學 120 第120組 485 199 112 90 43 75 75 2
普通類(首選物理) 4314 湖南工商大學 119 第119組 561 241 127 75 84 86 75 1
普通類(首選物理) 4314 湖南工商大學 120 第120組 492 185 108 98 42 93 74 3
普通類(首選物理) 4314 湖南工商大學 217 第217組(中外合作辦學或國際項目) 467 182 105 106 31 75 73 1
普通類(首選物理) 4318 湖南文理學院 820 第820組(少數民族預科班)(麵向全省) 467 204 109 78 33 86 66 3
普通類(首選物理) 4318 湖南文理學院 825 第825組(少數民族預科班)(麵向桃源縣)
普通類(首選物理) 4323 懷化學院 833 第833組(少數民族預科班)(麵向全省) 467 180 91 66 51 79 76 4
普通類(首選物理) 4323 懷化學院 844 第844組(少數民族預科班)(麵向桃江縣) 400 156 85 73 40 68 53 1
普通類(首選物理) 4323 懷化學院 846 第846組(少數民族預科班)(麵向寧遠縣) 372 165 108 56 21 72 48 6
普通類(首選物理) 4323 懷化學院 850 第850組(少數民族預科班)(麵向新田縣)
普通類(首選物理) 4326 湘南學院 110 第110組 473 182 113 121 33 71 66 5
普通類(首選物理) 4326 湘南學院 809 第809組(少數民族預科班)(麵向全省) 463 180 110 68 33 86 81 5
普通類(首選物理) 4326 湘南學院 810 第810組(少數民族預科班)(麵向常寧縣)
普通類(首選物理) 4326 湘南學院 811 第811組(少數民族預科班)(麵向鼎城區)
普通類(首選物理) 4326 湘南學院 812 第812組(少數民族預科班)(麵向桃源縣)
普通類(首選物理) 4326 湘南學院 819 第819組(少數民族預科班)(麵向北湖區)
普通類(首選物理) 4326 湘南學院 820 第820組(少數民族預科班)(麵向桂陽縣)
普通類(首選物理) 4326 湘南學院 821 第821組(少數民族預科班)(麵向臨武縣)
普通類(首選物理) 4339 湖南涉外經濟學院 114 第114組 452 175 103 97 44 79 57 10
普通類(首選物理) 4339 湖南涉外經濟學院 115 第115組 443 179 92 78 31 87 68 10
普通類(首選物理) 4339 湖南涉外經濟學院 117 第117組 411 167 102 62 41 76 65 9
普通類(首選物理) 4339 湖南涉外經濟學院 118 第118組 402 153 99 65 37 86 61 3
普通類(首選物理) 4339 湖南涉外經濟學院 119 第119組 404 178 92 76 28 62 60 9
普通類(首選物理) 4360 長沙醫學院 104 第104組 417 162 102 69 39 82 65 1
普通類(首選物理) 4360 長沙醫學院 105 第105組
普通類(首選物理) 4362 湖南交通工程學院 107 第107組 462 177 107 111 26 80 68 9
普通類(首選物理) 4362 湖南交通工程學院 108 第108組 430 160 100 112 42 76 40 1
普通類(首選物理) 4510 桂林醫學院 105 第105組 450 178 102 124 29 68 51 7
普通類(首選物理) 4554 南寧理工學院 106 第106組 461 185 109 95 49 70 62 4
普通類(首選物理) 4554 南寧理工學院 108 第108組 442 210 113 65 35 68 64 14
普通類(首選物理) 4554 南寧理工學院 109 第109組 466 189 104 96 41 74 66 7
普通類(首選物理) 4555 柳州工學院 103 第103組 444 157 102 117 32 72 66 21
普通類(首選物理) 4605 海南師範大學 222 第222組(中外合作辦學或國際項目) 460 166 96 103 41 75 60 11 外語語種不限,需外語口試合格,英語成績不低於90分
普通類(首選物理) 4630 三亞學院 107 第107組 460 200 116 56 55 83 66 8
普通類(首選物理) 4630 三亞學院 109 第109組 436 168 101 84 48 71 65 16
普通類(首選物理) 4630 三亞學院 111 第111組 405 180 114 78 36 59 52 2
普通類(首選物理) 4630 三亞學院 210 第210組(中外合作辦學或國際項目) 405 160 102 91 27 67 60 25 要求英語語種,外語成績不低於90分
普通類(首選物理) 4631 海口經濟學院 112 第112組 405 180 108 56 38 67 64 4
普通類(首選物理) 4631 海口經濟學院 114 第114組
普通類(首選物理) 4636 海南比勒費爾德應用科學大學 101 第101組 外語語種不限,英語成績不低於105分
普通類(首選物理) 4650 海南科技職業大學 104 第104組 424 179 97 52 26 77 75 6
普通類(首選物理) 4650 海南科技職業大學 105 第105組 439 190 105 81 27 89 52 2
普通類(首選物理) 4711 湖南軟件職業技術大學 103 第103組 463 194 114 83 41 80 65 9
普通類(首選物理) 4724 湖南中醫藥大學湘杏學院 103 第103組 448 189 105 58 47 80 74 2
普通類(首選物理) 4731 湘潭理工學院 104 第104組 452 184 103 107 34 65 62 1
普通類(首選物理) 4732 張家界學院 113 第113組 464 188 108 83 55 74 64 7
普通類(首選物理) 4732 張家界學院 114 第114組 433 174 108 90 41 69 59 1
普通類(首選物理) 4732 張家界學院 115 第115組 430 173 103 60 61 74 62 6
普通類(首選物理) 4732 張家界學院 116 第116組 467 183 118 94 34 88 68 7
普通類(首選物理) 4733 衡陽師範學院南嶽學院 109 第109組 473 195 107 71 64 73 70 1 要求英語語種
普通類(首選物理) 4733 衡陽師範學院南嶽學院 110 第110組 455 172 96 92 47 72 72 4
普通類(首選物理) 4733 衡陽師範學院南嶽學院 111 第111組 452 185 106 81 37 68 66 9
普通類(首選物理) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 109 第109組 452 171 104 90 47 83 61 9
普通類(首選物理) 4736 湖南工程學院應用技術學院 105 第105組 452 175 104 100 28 78 71 8
普通類(首選物理) 4745 湖南應用技術學院 106 第106組 467 203 104 72 46 75 71 6
普通類(首選物理) 4745 湖南應用技術學院 108 第108組 444 176 102 108 36 63 61 4
普通類(首選物理) 4757 湖南信息學院 107 第107組 442 184 101 75 26 79 78 18
普通類(首選物理) 4757 湖南信息學院 108 第108組 405 166 98 63 51 64 61 1
普通類(首選物理) 5028 重慶城市科技學院 106 第106組 470 180 109 90 38 87 75 2
普通類(首選物理) 5028 重慶城市科技學院 107 第107組 450 188 107 83 34 81 64 7
普通類(首選物理) 5030 重慶移通學院 103 第103組 471 189 95 70 63 81 68 2
普通類(首選物理) 5030 重慶移通學院 205 第205組(中外合作辦學或國際項目) 441 166 111 112 33 77 53 11
普通類(首選物理) 5205 貴州醫科大學 205 第205組(中外合作辦學或國際項目) 444 180 104 90 38 71 65 5 要求英語語種,外語成績不低於90分
普通類(首選物理) 5205 貴州醫科大學 206 第206組(中外合作辦學或國際項目) 437 191 106 92 27 61 51 14 要求英語語種,外語成績不低於90分
普通類(首選物理) 5347 昆明城市學院 108 第108組 454 193 127 68 37 93 63 8
普通類(首選物理) 6141 西安信息職業大學 102 第102組 468 166 99 125 35 82 60 5
普通類(首選物理) 6157 陝西國際商貿學院 104 第104組 449 170 104 99 38 74 68 6
普通類(首選物理) 6171 西安汽車職業大學 102 第102組 463 182 94 76 51 83 71 3
普通類(首選物理) 6174 西安工商學院 102 第102組 461 188 107 73 44 84 72 5
普通類(首選物理) 6174 西安工商學院 103 第103組 438 160 94 71 47 84 76 14
普通類(首選物理) 6176 西安明德理工學院 104 第104組 439 176 114 80 44 80 59 18
普通類(首選物理) 6192 延安大學西安創新學院 107 第107組 440 178 94 73 42 78 69 19
普通類(首選物理) 6427 銀川科技學院 103 第103組 444 169 94 90 45 73 67 9
普通類(首選物理) 6517 新疆工程學院 104 第104組 453 182 108 90 35 68 63 3

免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

推薦高校

    推薦學校

      中職院校
      相關新聞
      湖南省教育考試院 2024-08-02