江蘇2018高考藝術類提前錄取本科第2小批平行院校誌願投檔線(器樂)
院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 (專業分) |
輔助排序分 |
1108 | 南京師範大學 | 212 | 271-114-082-075 |
1118 | 南京藝術學院 | 209 | 237-106-068-061 |
1120 | 南京曉莊學院 | 198 | 238-098-066-074 |
1131 | 江蘇第二師範學院 | 199 | 239-093-090-056 |
1133 | 南京特殊教育師範學院 | 182 | 233-097-078-058 |
1201 | 江南大學 | 208 | 292-099-108-085 |
1221 | 中國礦業大學 | 200 | 230-095-092-043 |
1222 | 江蘇師範大學 | 202 | 252-098-087-067 |
1224 | 徐州工程學院 | 179 | 234-091-080-063 |
1242 | 常州大學 | 197 | 219-087-087-045 |
1243 | 常州工學院 | 188 | 241-106-083-052 |
1261 | 蘇州大學 | 211 | 244-096-084-064 |
1262 | 蘇州科技大學 | 206 | 236-098-077-061 |
1263 | 常熟理工學院 | 193 | 254-101-081-072 |
1301 | 南通大學 | 194 | 253-090-088-075 |
1341 | 淮陰師範學院 | 192 | 240-090-093-057 |
1362 | 鹽城師範學院 | 191 | 207-083-067-054 |
1381 | 揚州大學 | 204 | 222-097-083-042 |
1421 | 泰州學院 | 178 | 297-109-107-081 |
1598 | 宿遷學院及有關高校聯建宿遷學院計劃 | 163 | 217-086-078-053 |
1808 | 南京師範大學中北學院 | 166 | 227-087-087-053 |
1827 | 江蘇師範大學科文學院 | 167 | 244-095-107-041 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 168 | 237-086-078-070 |
1847 | 南京師範大學泰州學院 | 171 | 229-095-054-080 |
2111 | 上海師範大學 | 208 | 254-099-084-071 |
2221 | 寧波大學 | 201 | 256-092-096-068 |
2261 | 湖州師範學院 | 189 | 313-113-112-087 |
2268 | 麗水學院 | 190 | 230-094-087-049 |
2333 | 皖西學院 | 176 | 237-096-063-078 |
2342 | 宿州學院 | 173 | 207-089-067-051 |
2351 | 淮北師範大學 | 186 | 195-093-067-035 |
2359 | 合肥師範學院 | 188 | 227-079-097-051 |
2372 | 滁州學院 | 178 | 194-088-064-042 |
2507 | 江西科技師範大學 | 178 | 223-082-087-054 |
2511 | 南昌工程學院 | 171 | 243-102-086-055 |
2523 | 贛南師範大學 | 172 | 228-103-073-052 |
2571 | 上饒師範學院 | 177 | 259-098-084-077 |
2581 | 井岡山大學 | 172 | 188-084-060-044 |
2596 | 景德鎮學院 | 177 | 251-093-088-070 |
2602 | 濟南大學 | 196 | 218-090-073-055 |
2635 | 濰坊學院 | 172 | 202-099-021-082 |
2642 | 聊城大學 | 186 | 236-088-082-066 |
2653 | 魯東大學 | 187 | 232-099-077-056 |
2711 | 山東師範大學 | 207 | 251-100-089-062 |
3333 | 衡水學院 | 169 | 233-088-076-069 |
3362 | 邢台學院 | 173 | 238-089-080-069 |
3418 | 運城學院 | 171 | 231-087-073-071 |
4136 | 大連大學 | 190 | 208-090-074-044 |
4232 | 北華大學 | 175 | 209-095-065-049 |
4233 | 通化師範學院 | 159 | 234-105-075-054 |
4241 | 白城師範學院 | 165 | 202-086-096-020 |
4314 | 牡丹江師範學院 | 164 | 214-094-076-044 |
4324 | 大慶師範學院 | 164 | 243-090-101-052 |
4337 | 綏化學院 | 163 | 196-082-080-034 |
5118 | 信陽師範學院 | 171 | 215-087-087-041 |
5125 | 周口師範學院 | 166 | 235-096-079-060 |
5141 | 河南大學 | 193 | 259-100-092-067 |
5174 | 許昌學院 | 174 | 212-078-086-048 |
5181 | 南陽師範學院 | 175 | 232-112-040-080 |
5191 | 黃淮學院 | 166 | 215-097-063-055 |
5205 | 中國地質大學(武漢) | 199 | 228-099-075-054 |
5220 | 湖北第二師範學院 | 185 | 237-091-085-061 |
5261 | 湖北師範大學 | 189 | 214-086-093-035 |
5265 | 湖北理工學院 | 172 | 235-085-111-039 |
5290 | 湖北文理學院 | 163 | 213-077-086-050 |
5295 | 湖北工程學院 | 174 | 237-104-085-048 |
5321 | 湖南科技大學 | 193 | 248-095-082-071 |
5342 | 衡陽師範學院 | 176 | 222-098-065-059 |
5385 | 懷化學院 | 171 | 214-088-076-050 |
5391 | 湖南科技學院 | 164 | 231-088-101-042 |
5505 | 玉林師範學院 | 163 | 231-101-077-053 |
6114 | 成都學院 | 185 | 228-097-067-064 |
6115 | 四川理工學院 | 161 | 201-092-068-041 |
6151 | 樂山師範學院 | 164 | 223-094-068-060 |
6401 | 雲南大學 | 197 | 228-094-071-063 |
7105 | 西安電子科技大學 | 198 | 234-083-082-069 |
7122 | 西安文理學院 | 168 | 211-080-081-050 |
7140 | 渭南師範學院 | 162 | 217-090-088-039 |
7162 | 寶雞文理學院 | 169 | 187-067-074-046 |
7165 | 鹹陽師範學院 | 169 | 210-095-079-036 |
7167 | 陝西理工大學 | 175 | 258-095-099-064 |
8126 | 廈門大學嘉庚學院 | 163 | 217-093-077-047 |
8128 | 集美大學誠毅學院 | 158 | 221-085-077-059 |
8231 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 158 | 219-092-080-047 |
8290 | 天津天獅學院 | 163 | 190-073-049-068 |
8414 | 大連藝術學院 | 165 | 258-095-087-076 |
8740 | 海口經濟學院 | 152 | 226-089-080-057 |
8772 | 四川文化藝術學院 | 164 | 240-100-065-075 |
注:輔助排序分為:文化分-語文-數學-外語,即指在投檔過程中,對投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進行排序,如仍相同,則再依次按語文、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注