江蘇2018年高職(專科)平行誌願投檔線(理科)
江蘇省2018年普通高校招生高職(專科)平行誌願投檔線(理科) | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 定向地區 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0306 | 中國民用航空飛行學院(空乘類) | CC | 248 | ||
1109 | 中國藥科大學 | CC | 296 | 230-115-090-066 | |
1150 | 江蘇海事職業技術學院 | DD | 283 | 214-095-092-069 | |
1151 | 南京工業職業技術學院 | CC | 292 | 234-101-105-057 | |
1152 | 南京交通職業技術學院 | CC | 286 | 226-098-097-059 | |
1153 | 南京科技職業學院 | DD | 282 | 223-108-086-059 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | CC | 289 | 217-095-093-071 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | CC | 290 | 226-095-101-063 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 280 | 204-090-097-076 | |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院 | DD | 283 | 222-091-105-061 | |
1159 | 南京機電職業技術學院 | DD | 274 | 220-107-085-054 | |
1160 | 南京旅遊職業學院 | DD | 266 | 198-085-093-068 | |
1171 | 江蘇城市職業學院 | DD | 260 | 204-084-094-056 | |
1172 | 南京城市職業學院 | DD | 261 | 192-084-086-069 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | DD | 260 | 213-107-090-047 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | DD | 272 | 201-093-092-070 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | DD | 260 | 204-092-095-056 | |
1213 | 無錫科技職業學院 | DD | 253 | 199-083-091-053 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | DD | 248 | ||
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | DD | 248 | ||
1216 | 江陰職業技術學院 | DD | 248 | ||
1230 | 江蘇建築職業技術學院 | DD | 269 | 199-085-088-069 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | DD | 248 | ||
1232 | 徐州幼兒師範高等專科學校 | DD | 277 | 204-084-097-073 | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | DD | 248 | ||
1234 | 江蘇安全技術職業學院 | DD | 248 | ||
1250 | 常州信息職業技術學院 | CC | 274 | 216-098-090-058 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | DD | 248 | ||
1252 | 常州工程職業技術學院 | DD | 274 | 219-098-094-055 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | DD | 256 | 188-082-090-068 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | CD | 258 | 212-101-094-046 | |
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院 | DD | 248 | ||
1270 | 蘇州職業大學 | CC | 279 | 218-104-089-061 | |
1272 | 蘇州農業職業技術學院 | DD | 251 | 175-071-089-076 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | CD | 267 | 187-087-087-079 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | CC | 272 | 215-095-102-057 | |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院 | DD | 277 | 204-080-095-073 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | DD | 249 | 186-074-093-063 | |
1277 | 蘇州信息職業技術學院 | DD | 256 | 207-085-096-048 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | DD | 248 | ||
1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | DD | 250 | 202-097-086-048 | |
1290 | 蘇州幼兒師範高等專科學校 | CC | 286 | 209-094-094-077 | |
1310 | 南通職業大學 | DD | 269 | 216-096-091-053 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | DD | 248 | ||
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | DD | 250 | 192-081-096-058 | |
1313 | 南通科技職業學院 | DD | 248 | ||
1314 | 江蘇商貿職業學院 | DD | 248 | ||
1330 | 連雲港師範高等專科學校 | DD | 250 | 196-084-098-054 | |
1331 | 連雲港職業技術學院 | DD | 248 | ||
1332 | 江蘇財會職業學院 | DD | 248 | ||
1350 | 淮安信息職業技術學院 | DD | 248 | ||
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | DD | 248 | ||
1352 | 江蘇財經職業技術學院 | DD | 248 | ||
1353 | 江蘇護理職業學院 | DD | 260 | 184-084-086-076 | |
1370 | 鹽城工業職業技術學院 | DD | 248 | ||
1371 | 江蘇醫藥職業學院 | DD | 271 | 216-095-091-055 | |
1372 | 鹽城幼兒師範高等專科學校 | DD | 263 | 192-070-100-071 | |
1390 | 揚州市職業大學 | DD | 267 | 201-098-080-066 | |
1392 | 揚州工業職業技術學院 | DD | 250 | 201-092-092-049 | |
1393 | 揚州市職業大學 | DD | 250 | 191-089-082-059 | |
1394 | 江蘇旅遊職業學院 | DD | 248 | ||
1410 | 鎮江市高等專科學校 | DD | 248 | ||
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | DD | 248 | ||
1412 | 江蘇航空職業技術學院 | DD | 252 | 190-089-084-062 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | DD | 251 | 204-102-081-047 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | DD | 248 | ||
1450 | 江蘇海事職業技術學院 | CC | 284 | 230-119-083-054 | |
1451 | 南京工業職業技術學院 | CC | 297 | 220-096-094-076 | |
1452 | 南京交通職業技術學院 | CC | 287 | 201-084-097-086 | |
1453 | 南京科技職業學院 | DD | 287 | 202-088-092-085 | |
1454 | 南京信息職業技術學院 | CC | 294 | 216-089-102-078 | |
1455 | 南京鐵道職業技術學院 | CC | 290 | 221-101-095-068 | |
1456 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 290 | 223-095-098-067 | |
1458 | 江蘇衛生健康職業學院 | DD | 293 | 223-088-109-070 | |
1459 | 江蘇信息職業技術學院 | DD | 287 | 222-102-096-065 | |
1460 | 無錫職業技術學院 | DD | 285 | 216-099-095-069 | |
1461 | 無錫商業職業技術學院 | DD | 285 | 210-091-097-075 | |
1463 | 徐州工業職業技術學院 | DD | 279 | 197-083-094-082 | |
1464 | 江蘇建築職業技術學院 | DD | 285 | 213-089-097-072 | |
1465 | 常州信息職業技術學院 | CC | 288 | 227-096-099-061 | |
1466 | 常州機電職業技術學院 | CD | 285 | 221-096-100-064 | |
1467 | 常州紡織服裝職業技術學院 | DD | 278 | 209-085-101-068 | |
1468 | 常州工程職業技術學院 | DD | 285 | 208-098-091-077 | |
1469 | 常州輕工職業技術學院 | DD | 283 | 208-091-089-075 | |
1470 | 蘇州職業大學 | CC | 291 | 201-087-088-090 | |
1471 | 蘇州農業職業技術學院 | DD | 282 | 224-094-104-058 | |
1472 | 蘇州衛生職業技術學院 | CC | 291 | 230-102-105-061 | |
1474 | 蘇州工業職業技術學院 | CD | 284 | 219-102-095-065 | |
1475 | 蘇州經貿職業技術學院 | CC | 284 | 215-105-088-069 | |
1476 | 蘇州健雄職業技術學院 | CD | 283 | 211-097-099-072 | |
1477 | 無錫城市職業技術學院 | DD | 282 | 225-106-091-056 | |
1478 | 無錫科技職業學院 | DD | 284 | 228-108-095-054 | |
1480 | 南通航運職業技術學院 | DD | 282 | 218-106-086-064 | |
1481 | 江蘇工程職業技術學院 | DD | 282 | 215-104-086-067 | |
1483 | 南通科技職業學院 | DD | 271 | 207-090-101-064 | |
1484 | 徐州幼兒師範高等專科學校 | DD | 288 | 215-095-088-071 | |
1485 | 連雲港師範高等專科學校 | DD | 281 | 209-081-099-072 | |
1486 | 淮安信息職業技術學院 | DD | 283 | 212-092-102-071 | |
1487 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | DD | 281 | 229-096-106-052 | |
1488 | 江蘇財經職業技術學院 | DD | 286 | 208-083-099-078 | |
1489 | 鹽城工業職業技術學院 | DD | 280 | 221-088-105-059 | |
1490 | 江蘇醫藥職業學院 | DD | 292 | 229-108-102-063 | |
1491 | 揚州市職業大學 | DD | 285 | 213-092-097-071 | |
1492 | 揚州工業職業技術學院 | DD | 282 | 233-106-095-049 | |
1494 | 鎮江市高等專科學校 | DD | 279 | 204-085-100-075 | |
1495 | 江蘇農林職業技術學院 | DD | 274 | 220-092-104-054 | |
1496 | 泰州職業技術學院 | DD | 282 | 231-106-096-051 | |
1497 | 江蘇農牧科技職業學院 | DD | 277 | 205-083-098-072 | |
1498 | 連雲港職業技術學院 | DD | 277 | 215-092-103-061 | |
1499 | 江蘇財會職業學院 | DD | 289 | 233-109-095-056 | |
1511 | 江蘇衛生健康職業學院 | 南京市浦口區 | DD | 282 | 206-085-099-076 |
南京市江寧區 | DD | 292 | 218-094-099-073 | ||
南京市六合區 | DD | 287 | 208-097-089-079 | ||
南京市溧水區 | DD | 284 | 210-099-085-074 | ||
南京市高淳區 | DD | 287 | 213-093-095-073 | ||
徐州市賈汪區 | DD | 275 | 212-102-090-063 | ||
徐州市銅山區 | DD | 281 | 204-072-106-077 | ||
徐州市豐縣 | DD | 277 | 233-117-094-043 | ||
徐州市沛縣 | DD | 292 | 231-104-104-061 | ||
徐州市睢寧縣 | DD | 289 | 221-083-114-068 | ||
1511 | 江蘇衛生健康職業學院 | 徐州市邳州市 | DD | 275 | 218-092-102-057 |
常州市武進區 | DD | 273 | 218-098-096-053 | ||
常州市金壇區 | DD | 280 | 229-105-094-051 | ||
常州市溧陽市 | DD | 248 | |||
南通市通州區 | DD | 284 | 205-093-091-079 | ||
南通市海安縣 | DD | 284 | 228-099-103-056 | ||
連雲港市贛榆區 | DD | 288 | 220-096-095-068 | ||
連雲港市灌雲縣 | DD | 259 | 209-088-100-050 | ||
淮安市淮安區 | DD | 288 | 217-088-103-071 | ||
淮安市漣水縣 | DD | 265 | 208-090-092-057 | ||
淮安市洪澤區 | DD | 248 | |||
淮安市盱眙縣 | DD | 287 | 213-095-101-074 | ||
鹽城市鹽都區 | DD | 278 | 211-099-095-066 | ||
鹽城市大豐區 | DD | 286 | 213-093-092-073 | ||
鹽城市濱海縣 | DD | 285 | 241-110-101-044 | ||
鹽城市阜寧縣 | DD | 248 | |||
鹽城市東台市 | DD | 275 | 208-086-102-067 | ||
揚州市邗江區 | DD | 291 | 214-094-090-077 | ||
揚州市江都區 | DD | 301 | 235-106-105-066 | ||
揚州市寶應縣 | DD | 274 | 217-085-106-057 | ||
揚州市儀征市 | DD | 286 | 219-092-095-067 | ||
揚州市高郵市 | DD | 289 | 232-113-093-057 | ||
鎮江市句容市 | DD | 316 | 228-108-098-088 | ||
泰州市海陵區 | DD | 284 | 212-096-096-072 | ||
泰州市薑堰區 | DD | 289 | 229-109-088-060 | ||
泰州市興化市 | DD | 280 | 210-101-083-070 | ||
泰州市靖江市 | DD | 287 | 216-097-092-071 | ||
1512 | 蘇州衛生職業技術學院 | 無錫市新吳區 | DD | 277 | 198-078-095-078 |
無錫市宜興市 | DD | 300 | 223-108-095-077 | ||
蘇州市虎丘區 | DD | 285 | 217-100-087-067 | ||
蘇州市吳中區 | DD | 248 | |||
蘇州市常熟市 | DD | 302 | 218-101-091-083 | ||
淮安市淮安區 | DD | 300 | 224-101-094-075 | ||
淮安市漣水縣 | DD | 285 | 226-099-097-059 | ||
淮安市洪澤區 | DD | 277 | 194-086-108-083 | ||
淮安市盱眙縣 | DD | 292 | 220-096-104-071 | ||
淮安市金湖縣 | DD | 274 | 213-108-081-061 | ||
鎮江市丹徒區 | DD | 252 | 188-078-100-064 | ||
鎮江市丹陽市 | DD | 292 | 211-096-098-080 | ||
鎮江市揚中市 | DD | 286 | 197-081-103-089 | ||
鎮江市句容市 | DD | 318 | 242-110-100-075 | ||
1512 | 蘇州衛生職業技術學院 | 泰州市海陵區 | DD | 268 | 208-097-089-060 |
泰州市高港區 | DD | 248 | |||
泰州市薑堰區 | DD | 291 | 223-095-102-068 | ||
泰州市興化市 | DD | 286 | 214-096-096-072 | ||
泰州市靖江市 | DD | 284 | 216-106-088-068 | ||
泰州市泰興市 | DD | 287 | 227-098-099-060 | ||
1513 | 江蘇醫藥職業學院 | 南京市六合區 | DD | 283 | 203-089-097-080 |
無錫市新吳區 | DD | 248 | |||
無錫市宜興市 | DD | 295 | 238-110-101-056 | ||
徐州市豐縣 | DD | 266 | 210-095-087-056 | ||
徐州市睢寧縣 | DD | 269 | 204-082-102-062 | ||
徐州市邳州市 | DD | 275 | 205-088-089-070 | ||
常州市金壇區 | DD | 278 | 229-102-097-049 | ||
南通市通州區 | DD | 283 | 229-106-093-054 | ||
南通市海安縣 | DD | 248 | |||
南通市如東縣 | DD | 286 | 218-097-095-067 | ||
南通市啟東市 | DD | 248 | |||
南通市如皋市 | DD | 273 | 214-094-101-058 | ||
南通市海門市 | DD | 248 | |||
連雲港市連雲區 | DD | 292 | 215-087-096-076 | ||
連雲港市贛榆區 | DD | 283 | 224-106-098-059 | ||
連雲港市東海縣 | DD | 285 | 213-090-101-072 | ||
連雲港市灌雲縣 | DD | 268 | 198-075-098-070 | ||
連雲港市灌南縣 | DD | 269 | 221-096-101-048 | ||
淮安市淮安區 | DD | 292 | 237-103-106-055 | ||
淮安市漣水縣 | DD | 268 | 214-092-098-054 | ||
淮安市盱眙縣 | DD | 286 | 215-099-086-071 | ||
淮安市金湖縣 | DD | 272 | 226-110-101-046 | ||
鹽城市鹽都區 | DD | 270 | 219-107-082-051 | ||
鹽城市大豐區 | DD | 281 | 203-084-098-076 | ||
鹽城市響水縣 | DD | 278 | 238-112-103-039 | ||
鹽城市濱海縣 | DD | 277 | 218-092-103-059 | ||
鹽城市阜寧縣 | DD | 269 | 200-099-083-069 | ||
鹽城市射陽縣 | DD | 287 | 248-116-105-038 | ||
鹽城市建湖縣 | DD | 285 | 214-092-101-071 | ||
鹽城市東台市 | DD | 275 | 211-095-092-064 | ||
揚州市江都區 | DD | 290 | 212-092-100-078 | ||
揚州市寶應縣 | DD | 248 | |||
揚州市儀征市 | DD | 281 | 232-108-096-048 | ||
揚州市高郵市 | DD | 295 | 218-096-093-077 | ||
鎮江市句容市 | DD | 299 | 227-101-104-072 | ||
1513 | 江蘇醫藥職業學院 | 泰州市海陵區 | DD | 262 | 192-077-095-070 |
泰州市薑堰區 | DD | 287 | 224-111-099-063 | ||
泰州市興化市 | DD | 276 | 215-095-100-061 | ||
1531 | 蘇州幼兒師範高等專科學校 | CC | 307 | 224-099-104-082 | |
1533 | 鹽城幼兒師範高等專科學校 | DD | 290 | 213-097-092-077 | |
1552 | 南京交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
1556 | 南京旅遊職業學院 | DD | 248 | ||
1557 | 無錫職業技術學院 | DD | 248 | ||
1560 | 江蘇海事職業技術學院 | DD | 251 | 206-080-103-045 | |
1561 | 南京工業職業技術學院 | DD | 277 | 206-093-090-071 | |
1562 | 南京交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
1563 | 南京科技職業學院 | DD | 248 | ||
1565 | 南京鐵道職業技術學院 | DD | 248 | ||
1566 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 248 | 182-081-091-066 | |
1567 | 江蘇衛生健康職業學院 | DD | 256 | 224-094-097-032 | |
1570 | 無錫科技職業學院 | DD | 248 | ||
1581 | 蘇州經貿職業技術學院 | DD | 248 | ||
1582 | 蘇州衛生職業技術學院 | DD | 261 | 206-084-100-055 | |
1586 | 江蘇財會職業學院 | DD | 248 | ||
1587 | 連雲港師範高等專科學校 | DD | 248 | ||
1591 | 江蘇醫藥職業學院 | DD | 249 | 197-091-086-052 | |
1593 | 揚州市職業大學 | DD | 248 | ||
1651 | 南京工業職業技術學院 | DD | 273 | 215-097-092-058 | |
1653 | 南京科技職業學院 | DD | 248 | ||
1655 | 南京鐵道職業技術學院 | DD | 250 | 187-082-081-063 | |
1656 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 248 | ||
1660 | 無錫職業技術學院 | DD | 248 | ||
1662 | 無錫科技職業學院 | DD | 248 | ||
1670 | 常州信息職業技術學院 | DD | 248 | ||
1675 | 蘇州職業大學 | DD | 248 | ||
1678 | 蘇州工業職業技術學院 | CD | 248 | ||
1685 | 連雲港職業技術學院 | DD | 248 | ||
1692 | 揚州市職業大學 | DD | 248 | ||
1950 | 鍾山職業技術學院 | DD | 282 | 218-092-094-062 | |
1957 | 無錫南洋職業技術學院 | DD | 248 | ||
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | DD | 248 | ||
1975 | 蘇州工業園區職業技術學院 | DD | 266 | 212-099-084-054 | |
2123 | 上海應用技術大學 | DD | 286 | 229-102-101-057 | |
2124 | 上海第二工業大學 | DD | 296 | 219-094-105-077 | |
2132 | 上海出版印刷高等專科學校 | DD | 248 | ||
2134 | 上海旅遊高等專科學校 | DD | 261 | 199-092-089-061 | |
2136 | 上海電機學院 | DD | 281 | 210-095-091-071 | |
2138 | 上海電子信息職業技術學院 | DD | 267 | 200-089-097-067 | |
2149 | 上海科學技術職業學院 | CC | 270 | 206-087-098-064 | |
2150 | 上海農林職業技術學院 | DD | 248 | ||
2154 | 上海交通職業技術學院 | DD | 264 | 205-087-089-059 | |
2155 | 上海城建職業學院 | DD | 248 | ||
2166 | 上海行健職業學院 | DD | 252 | 215-094-092-037 | |
2167 | 上海民航職業技術學院 | DD | 269 | 210-089-096-059 | |
2167 | 上海民航職業技術學院(空乘類) | DD | 248 | ||
2217 | 浙江經貿職業技術學院 | DD | 275 | 208-097-089-067 | |
2220 | 浙江經濟職業技術學院 | DD | 248 | ||
2226 | 浙江郵電職業技術學院 | DD | 248 | ||
2235 | 麗水職業技術學院 | DD | 248 | ||
2237 | 寧波城市職業技術學院 | DD | 251 | 187-089-098-064 | |
2238 | 浙江國際海運職業技術學院 | DD | 248 | ||
2252 | 浙江商業職業技術學院 | DD | 272 | 205-084-097-057 | |
2253 | 浙江金融職業學院 | DD | 280 | 217-091-100-063 | |
2258 | 浙江同濟科技職業學院 | DD | 248 | ||
2267 | 浙江旅遊職業學院 | DD | 270 | 201-085-094-069 | |
2270 | 杭州職業技術學院 | DD | 270 | 194-082-098-075 | |
2303 | 安徽大學 | DD | 275 | 218-093-095-057 | |
2315 | 安徽中醫藥高等專科學校 | DD | 248 | ||
2316 | 安徽交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
2334 | 淮南聯合大學 | CC | 248 | ||
2339 | 滁州職業技術學院 | DD | 248 | ||
2344 | 安徽工業經濟職業技術學院 | DD | 248 | ||
2357 | 馬鞍山職業技術學院 | CC | 248 | ||
2361 | 安徽工業大學 | DD | 248 | ||
2417 | 廈門海洋職業技術學院 | DD | 248 | ||
2502 | 華東交通大學 | DD | 279 | 222-105-088-057 | |
2505 | 南昌大學 | DD | 287 | 228-100-103-058 | |
2509 | 江西醫學高等專科學校 | DD | 248 | ||
2519 | 江西電力職業技術學院 | DD | 248 | ||
2520 | 江西信息應用職業技術學院 | DD | 270 | 227-104-097-043 | |
2533 | 江西應用技術職業學院 | DD | 259 | 192-092-082-066 | |
2544 | 江西航空職業技術學院 | DD | 248 | ||
2545 | 贛州師範高等專科學校 | DD | 248 | ||
2561 | 九江學院 | DD | 273 | 223-099-105-050 | |
2562 | 江西財經職業學院 | DD | 248 | ||
2563 | 九江職業技術學院 | DD | 248 | ||
2564 | 江西建設職業技術學院 | DD | 248 | ||
2565 | 江西交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
2567 | 九江職業大學 | DD | 248 | ||
2569 | 江西機電職業技術學院 | DD | 248 | ||
2593 | 江西工業工程職業技術學院 | DD | 248 | ||
2597 | 江西農業工程職業學院 | DD | 248 | ||
2627 | 青島酒店管理職業技術學院 | DD | 248 | ||
2636 | 山東畜牧獸醫職業學院 | DD | 248 | ||
2638 | 濟寧職業技術學院 | DD | 248 | ||
2639 | 東營職業學院 | DD | 248 | ||
2640 | 青島港灣職業技術學院 | DD | 248 | ||
2644 | 聊城職業技術學院 | DD | 248 | ||
2646 | 山東職業學院 | DD | 248 | ||
2647 | 日照職業技術學院 | DD | 248 | ||
2657 | 山東電子職業技術學院 | DD | 248 | ||
2658 | 濟南工程職業技術學院 | DD | 248 | ||
2659 | 山東水利職業學院 | DD | 248 | ||
2660 | 山東城市建設職業學院 | DD | 248 | ||
2665 | 棗莊科技職業學院 | DD | 248 | ||
2709 | 青島遠洋船員職業學院 | DD | 248 | ||
2719 | 威海海洋職業學院 | DD | 248 | ||
3168 | 北京工業職業技術學院 | DD | 271 | 224-102-098-047 | |
3205 | 中國民航大學 | DD | 293 | 209-101-086-084 | |
3205 | 中國民航大學(空乘類) | DD | 248 | ||
3220 | 天津商務職業學院 | DD | 257 | 188-080-086-069 | |
3222 | 天津工程職業技術學院 | DD | 248 | ||
3224 | 天津職業大學 | DD | 271 | 191-073-095-079 | |
3226 | 天津交通職業學院 | DD | 248 | ||
3227 | 天津輕工職業技術學院 | DD | 248 | ||
3232 | 天津石油職業技術學院 | DD | 248 | ||
3235 | 天津電子信息職業技術學院 | DD | 248 | ||
3238 | 天津鐵道職業技術學院 | DD | 257 | 192-062-108-065 | |
3239 | 天津城市職業學院 | DD | 248 | ||
3241 | 天津國土資源和房屋職業學院 | DD | 248 | ||
3308 | 河北工業職業技術學院 | DD | 248 | ||
3309 | 石家莊郵電職業技術學院 | DD | 282 | 213-099-091-069 | |
3320 | 河北環境工程學院 | DD | 248 | ||
3323 | 秦皇島職業技術學院 | DD | 248 | ||
3325 | 天津濱海職業學院 | DD | 264 | 218-104-091-046 | |
3329 | 河北交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
3352 | 保定電力職業技術學院 | CC | 248 | ||
3354 | 河北軌道運輸職業技術學院 | DD | 248 | ||
3360 | 石家莊鐵路職業技術學院 | DD | 248 | ||
3361 | 邢台職業技術學院 | DD | 248 | ||
3371 | 承德石油高等專科學校 | DD | 248 | ||
3425 | 山西職業技術學院 | DD | 248 | ||
3435 | 臨汾職業技術學院 | DD | 248 | ||
3517 | 滿洲裏俄語職業學院 | DD | 248 | ||
3518 | 包頭鐵道職業技術學院 | DD | 248 | ||
4155 | 渤海船舶職業學院 | DD | 248 | ||
4209 | 長春工程學院 | DD | 248 | ||
4217 | 吉林交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
4218 | 吉林工業職業技術學院 | DD | 248 | ||
4221 | 長春金融高等專科學校 | DD | 248 | ||
4222 | 長春汽車工業高等專科學校 | DD | 248 | ||
4224 | 長春醫學高等專科學校 | DD | 248 | ||
4235 | 吉林化工學院 | DD | 248 | ||
4236 | 遼源職業技術學院 | DD | 248 | ||
4241 | 白城師範學院 | DD | 248 | ||
4316 | 哈爾濱電力職業技術學院 | DD | 248 | ||
4317 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | DD | 248 | ||
4320 | 黑龍江建築職業技術學院 | DD | 248 | ||
4328 | 黑龍江交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
4334 | 大興安嶺職業學院 | DD | 248 | ||
5110 | 河南科技學院 | CC | 248 | ||
5116 | 鄭州鐵路職業技術學院 | DD | 248 | 189-079-090-058 | |
5121 | 濟源職業技術學院 | DD | 248 | ||
5177 | 商丘醫學高等專科學校 | DD | 248 | ||
5178 | 三門峽職業技術學院 | DD | 248 | ||
5189 | 永城職業學院 | DD | 248 | ||
5224 | 湖北國土資源職業學院 | DD | 248 | ||
5226 | 武漢職業技術學院 | DD | 248 | 202-077-103-046 | |
5227 | 武漢船舶職業技術學院 | DD | 248 | ||
5233 | 武漢航海職業技術學院 | DD | 248 | ||
5234 | 湖北城市建設職業技術學院 | DD | 248 | ||
5236 | 武漢交通職業學院 | DD | 248 | ||
5237 | 湖北水利水電職業技術學院 | DD | 248 | ||
5241 | 湖北輕工職業技術學院 | DD | 248 | ||
5246 | 湖北交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
5247 | 荊州職業技術學院 | DD | 248 | ||
5250 | 武漢軟件工程職業學院 | DD | 260 | 204-100-087-055 | |
5252 | 武漢鐵路職業技術學院 | CC | 260 | 200-087-096-060 | |
5254 | 湖北三峽職業技術學院 | DD | 248 | ||
5259 | 長江工程職業技術學院 | DD | 248 | ||
5266 | 三峽電力職業學院 | DD | 248 | ||
5272 | 武漢城市職業學院 | DD | 248 | ||
5273 | 武漢警官職業學院 | DD | 248 | ||
5284 | 荊州理工職業學院 | DD | 248 | ||
5288 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | DD | 248 | ||
5291 | 襄陽職業技術學院 | DD | 248 | ||
5296 | 湖北職業技術學院 | DD | 248 | ||
5312 | 長沙民政職業技術學院 | DD | 256 | 210-104-094-046 | |
5313 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | DD | 284 | 210-097-092-074 | |
5315 | 湖南商務職業技術學院 | DD | 248 | ||
5317 | 湖南城建職業技術學院 | DD | 248 | ||
5318 | 湖南郵電職業技術學院 | DD | 248 | ||
5319 | 湖南工業職業技術學院 | DD | 248 | ||
5325 | 保險職業學院 | DD | 248 | ||
5333 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | DD | 248 | ||
5353 | 湖南石油化工職業技術學院 | DD | 248 | ||
5360 | 湖南安全技術職業學院 | DD | 248 | ||
5366 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | DD | 248 | ||
5378 | 湖南化工職業技術學院 | DD | 248 | ||
5392 | 湖南交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
5394 | 湖南鐵道職業技術學院 | DD | 248 | ||
5395 | 湖南工程職業技術學院 | DD | 248 | ||
5415 | 廣州民航職業技術學院 | DD | 248 | ||
5415 | 廣州民航職業技術學院(空乘類) | DD | 261 | 203-089-090-058 | |
5416 | 廣東輕工職業技術學院 | DD | 251 | 198-086-092-053 | |
5471 | 廣東水利電力職業技術學院 | DD | 248 | ||
5522 | 桂林旅遊學院 | DD | 248 | ||
5526 | 廣西機電職業技術學院 | DD | 248 | ||
5528 | 柳州鐵道職業技術學院 | DD | 248 | ||
5537 | 廣西電力職業技術學院 | DD | 248 | ||
5613 | 海南軟件職業技術學院 | DD | 248 | ||
5614 | 海南經貿職業技術學院 | DD | 248 | ||
5619 | 瓊台師範學院 | DD | 248 | ||
6123 | 成都紡織高等專科學校 | DD | 248 | ||
6125 | 四川交通職業技術學院 | DD | 277 | 208-083-099-068 | |
6126 | 四川建築職業技術學院 | DD | 263 | 213-105-079-050 | |
6135 | 四川工程職業技術學院 | DD | 248 | ||
6138 | 成都航空職業技術學院 | DD | 263 | 216-090-100-046 | |
6149 | 瀘州職業技術學院 | DD | 248 | ||
6225 | 重慶城市管理職業學院 | DD | 291 | 220-096-092-071 | |
6237 | 重慶水利電力職業技術學院 | DD | 248 | ||
7128 | 陝西航空職業技術學院 | DD | 248 | ||
7129 | 陝西交通職業技術學院 | DD | 248 | ||
7130 | 西安鐵路職業技術學院 | DD | 248 | ||
7145 | 陝西能源職業技術學院 | DD | 248 | ||
7146 | 陝西鐵路工程職業技術學院 | DD | 248 | ||
7153 | 西安職業技術學院 | DD | 248 | ||
7202 | 蘭州理工大學 | DD | 258 | 211-101-087-047 | |
7208 | 蘭州石化職業技術學院 | DD | 248 | ||
7213 | 甘肅工業職業技術學院 | DD | 248 | ||
7518 | 新疆職業大學 | DD | 248 | ||
7523 | 和田師範專科學校 | DD | 248 | ||
7524 | 博爾塔拉職業技術學院 | DD | 248 | ||
7525 | 新疆工業職業技術學院 | DD | 248 | ||
8001 | 上海杉達學院 | DD | 255 | 201-096-087-054 | |
8002 | 上海建橋學院 | DD | 265 | 203-091-092-062 | |
8017 | 上海東海職業技術學院 | DD | 248 | ||
8017 | 上海東海職業技術學院(空乘類) | DD | 248 | ||
8018 | 上海工商職業技術學院 | DD | 248 | ||
8019 | 上海震旦職業學院 | DD | 248 | ||
8020 | 上海民遠職業技術學院 | DD | 248 | ||
8022 | 上海思博職業技術學院 | DD | 248 | ||
8023 | 上海立達學院 | DD | 248 | ||
8024 | 上海濟光職業技術學院 | DD | 248 | ||
8025 | 上海工商外國語職業學院 | DD | 248 | ||
8026 | 上海邦德職業技術學院 | DD | 248 | ||
8027 | 上海中僑職業技術學院 | DD | 248 | ||
8082 | 安徽文達信息工程學院 | DD | 248 | ||
8083 | 安徽外國語學院 | DD | 248 | ||
8106 | 安徽礦業職業技術學院 | DD | 248 | ||
8108 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | DD | 248 | ||
