beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄
江蘇省2024年高考普通類本科批次征求誌願投檔線(物理等科目類)
2024-07-24
江蘇省教育考試院
作者:
關注掌上高考


溫馨提示:模擬誌願填報用掌上高考,信息豐富準確,一鍵生成“衝-穩-保”誌願。點擊此處,開始精準填報吧!

江蘇省2024年普通高校招生普通類本科批次
征求誌願投檔線
(物理等科目類)
院校
代號
院校、專業組(再選科目要求) 投檔
最低分
投檔最低分同分考生排序項
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
語數
成績
語數
最高
成績
外語
成績
首選科目成績 再選科目最高成績

0131 海軍軍醫大學06專業組(化學) 609 223 113 132 83 88 2
0306 中國民用航空飛行學院04專業組(不限) 534 227 133 108 56 77 1
0306 中國民用航空飛行學院05專業組(化學) 506 204 106 88 70 77 12
1103 南京航空航天大學08專業組(化學)(中外合作辦學) 596 206 109 135 82 87 4
1104 南京理工大學05專業組(化學) 642 241 121 133 100 87 1
1112 南京醫科大學05專業組(化學) 569 201 101 118 85 86 1
1112 南京醫科大學07專業組(化學) 619 219 119 122 96 95 1
1113 南京中醫藥大學12專業組(化學)(中外合作辦學)(泰州校區) 545 189 97 142 73 71 2
1114 南京工程學院03專業組(不限) 535 205 110 117 62 78 2
1114 南京工程學院05專業組(化學) 554 226 114 94 72 81 8
1117 南京體育學院05專業組(不限)(中外合作辦學) 468 172 92 106 55 70 15
1119 南京審計大學05專業組(不限) 577 208 106 121 84 82 4
1128 金陵科技學院10專業組(化學)(中外合作辦學) 466 199 102 77 56 74 1
1131 江蘇第二師範學院21專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) 465 167 86 85 74 77 2
1133 南京特殊教育師範學院04專業組(不限) 544 212 116 107 72 77 4
1136 南京工業職業技術大學03專業組(不限) 533 202 102 109 61 87 4
1222 江蘇師範大學11專業組(不限) 527 183 99 108 76 91 5
1222 江蘇師範大學14專業組(化學) 555 198 116 123 74 87 10
1223 徐州醫科大學08專業組(化學) 580 208 105 126 90 81 3
1224 徐州工程學院02專業組(不限) 519 194 110 114 69 74 1
1224 徐州工程學院03專業組(化學) 521 201 111 92 82 73 6
1224 徐州工程學院04專業組(化學)(中外合作辦學) 477 171 107 116 61 66 2
1224 徐州工程學院06專業組(化學)(聯合培養項目) 505 199 100 105 67 70 10
1243 常州工學院07專業組(不限) 507 197 105 96 68 85 2
1244 江蘇理工學院10專業組(化學) 522 199 102 89 86 74 1
1261 蘇州大學28專業組(化學) 616 230 120 127 89 85 1
1262 蘇州科技大學07專業組(不限) 525 209 108 115 67 71 10
1262 蘇州科技大學09專業組(化學) 549 197 104 114 88 79 8
1262 蘇州科技大學10專業組(化學)(中外合作辦學) 489 192 104 98 58 72 4
1263 常熟理工學院08專業組(化學) 544 211 108 108 73 80 4
1263 常熟理工學院11專業組(化學)(高校中外學分互認聯合培養項目) 485 201 105 91 65 65 2
1263 常熟理工學院12專業組(化學)(高校中外學分互認聯合培養項目) 463 172 103 113 48 79 1
1267 蘇州城市學院05專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) 467 191 103 90 67 67 2
1301 南通大學13專業組(不限) 570 203 109 130 77 83 3
1301 南通大學18專業組(化學) 566 204 103 112 89 85 12
1301 南通大學20專業組(化學) 581 224 115 120 85 79 1
1321 江蘇海洋大學04專業組(化學)(聯合培養項目) 493 185 98 91 63 79 16
1321 江蘇海洋大學06專業組(化學) 511 189 97 93 76 77 2
1341 淮陰師範學院11專業組(不限) 506 192 102 106 64 74 4
1341 淮陰師範學院14專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) 485 190 96 79 69 82 2
1341 淮陰師範學院15專業組(化學) 504 198 107 100 57 80 3
1342 淮陰工學院09專業組(化學) 518 199 103 110 58 77 1
1361 鹽城工學院02專業組(不限) 507 176 98 117 68 79 3
1361 鹽城工學院03專業組(化學) 510 204 104 85 71 80 1
1362 鹽城師範學院11專業組(不限) 509 207 117 102 56 79 1
1381 揚州大學22專業組(不限) 568 215 110 109 83 84 8
1401 江蘇大學15專業組(不限) 583 214 108 111 87 86 1
1401 江蘇大學17專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) 532 210 110 126 78 60 9
1401 江蘇大學32專業組(化學)(高校中外學分互認聯合培養項目) 560 199 108 130 83 74 7
1402 江蘇科技大學07專業組(不限)(鎮江校區) 552 209 110 102 70 90 4
1402 江蘇科技大學14專業組(化學)(鎮江校區) 577 206 108 107 93 86 6
1421 泰州學院05專業組(不限) 506 190 97 106 76 71 11
1421 泰州學院07專業組(化學) 514 195 102 115 57 74 3
1421 泰州學院08專業組(化學)(高校中外學分互認聯合培養項目) 462
1426 宿遷學院03專業組(不限) 517 195 99 87 79 79 1
1803 南京航空航天大學金城學院07專業組(不限) 504 174 93 108 73 77 10
1803 南京航空航天大學金城學院11專業組(化學) 493 190 101 115 59 67 16
1810 南京工業大學浦江學院06專業組(不限)(中外合作辦學) 484 179 93 78 71 85 6
1810 南京工業大學浦江學院09專業組(化學) 492 195 106 96 75 64 5
1816 南京財經大學紅山學院02專業組(不限) 502 180 91 95 68 85 15
1826 中國礦業大學徐海學院03專業組(化學) 489 190 106 97 59 85 35
1827 江蘇師範大學科文學院06專業組(不限) 506 205 115 97 76 69 1
1827 江蘇師範大學科文學院07專業組(不限) 492 188 97 95 64 75 20
1827 江蘇師範大學科文學院09專業組(不限) 503 192 123 109 53 82 28
1827 江蘇師範大學科文學院10專業組(化學) 490 194 102 97 55 73 31
1835 蘇州科技大學天平學院03專業組(不限) 504 204 106 104 53 75 17
1835 蘇州科技大學天平學院04專業組(化學) 496 201 110 110 60 63 2
1838 南通大學杏林學院03專業組(不限) 491 194 107 114 59 67 6
1838 南通大學杏林學院04專業組(化學) 486 198 101 72 64 90 15
1844 揚州大學廣陵學院02專業組(不限) 502 180 92 119 62 71 24
1844 揚州大學廣陵學院03專業組(化學) 491 188 105 110 60 72 17
1845 江蘇大學京江學院03專業組(不限) 497 189 103 123 57 73 4
1845 江蘇大學京江學院04專業組(化學) 468 192 106 98 58 62 4
1845 江蘇大學京江學院05專業組(生物) 496 182 103 112 62 77 9
1846 南京醫科大學康達學院04專業組(不限) 497 175 89 87 78 79 26
1846 南京醫科大學康達學院06專業組(化學) 496 185 109 116 63 73 30
1846 南京醫科大學康達學院07專業組(生物) 492 197 107 99 63 70 7
1847 南京師範大學泰州學院03專業組(不限) 505 189 107 128 45 79 2
1850 南京郵電大學通達學院04專業組(不限) 503 178 95 105 60 85 8
1855 常州大學懷德學院02專業組(不限) 492 203 107 79 68 77 12
1855 常州大學懷德學院03專業組(化學) 462 168 95 96 60 70 4
1858 南京師範大學中北學院03專業組(不限) 506 164 86 109 77 79 22
1901 南京傳媒學院03專業組(不限) 494 183 105 104 76 71 14
1901 南京傳媒學院04專業組(不限)(中外合作辦學) 465 179 99 79 62 82 5
1911 三江學院02專業組(不限) 501 189 106 120 56 71 28
1911 三江學院03專業組(化學) 486 183 94 114 61 72 4
1915 無錫太湖學院03專業組(不限) 491 202 103 93 63 74 21
1915 無錫太湖學院04專業組(不限)(中外合作辦學) 470 167 93 116 43 85 4
1915 無錫太湖學院05專業組(化學) 493 186 105 87 69 79 1
1915 無錫太湖學院06專業組(化學)(中外合作辦學) 463 150 85 88 73 90 18
1928 南通理工學院02專業組(不限) 484 209 107 99 63 57 14
1928 南通理工學院03專業組(化學) 462 171 102 115 49 67 1
2116 上海海洋大學03專業組(化學) 607 211 106 135 87 87 4
2216 浙江中醫藥大學04專業組(化學) 590 220 118 126 90 79 3
2231 嘉興大學02專業組(化學) 532 202 104 113 68 77 1
2261 湖州師範學院04專業組(化學) 504 197 106 84 76 82 7
2277 嘉興南湖學院03專業組(化學) 503 178 93 113 66 74 32
2302 合肥工業大學04專業組(化學) 636 241 125 137 87 89 2
2304 安徽醫科大學03專業組(化學) 528 201 111 111 61 78 8
2332 蚌埠醫科大學02專業組(化學) 512 205 104 99 63 82 4
2341 安徽理工大學03專業組(化學) 530 181 100 123 82 83 5
2367 巢湖學院03專業組(不限) 507 193 98 94 66 88 2
2381 黃山學院04專業組(不限) 506 198 110 110 73 64 7
2511 南昌工程學院03專業組(化學)(中外合作辦學) 479 197 118 101 44 73 6
2523 贛南師範大學09專業組(化學) 495 198 115 124 53 65 32
2523 贛南師範大學11專業組(化學) 512 186 103 109 47 91 4
2551 宜春學院05專業組(化學) 520 187 98 97 69 85 1
2581 井岡山大學02專業組(不限) 506 191 99 105 71 77 5
2581 井岡山大學03專業組(化學) 495 191 96 106 68 68 3
2605 山東中醫藥大學02專業組(化學) 526 200 110 130 69 64 4
2624 青島大學03專業組(化學) 552 223 119 89 85 78 1
2681 濱州醫學院01專業組(化學) 507 208 105 117 60 68 10
2691 山東第一醫科大學07專業組(化學) 577 201 102 120 92 88 1
2695 濟寧醫學院01專業組(化學) 505 194 115 110 44 85 17
3210 天津城建大學04專業組(化學)(中外合作辦學) 475 167 94 104 74 68 26
3302 河北科技師範學院04專業組(化學) 494 188 101 95 75 82 16
3311 華北電力大學(保定)03專業組(化學) 622 244 131 107 94 90 2
3315 河北金融學院02專業組(不限) 523 191 106 124 65 79 2
3341 北華航天工業學院03專業組(化學) 498 193 99 114 57 75 4
3408 山西中醫藥大學03專業組(生物) 568 202 120 117 84 87 4
3415 山西師範大學05專業組(化學) 495 192 104 98 66 75 2
3432 晉中學院02專業組(不限) 506 183 93 112 65 77 2
4104 沈陽藥科大學02專業組(化學) 519 189 101 101 79 77 14
4109 沈陽理工大學05專業組(化學) 574 198 117 130 84 89 7
4114 遼寧中醫藥大學10專業組(化學) 491 194 99 110 53 75 27
4116 沈陽體育學院01專業組(不限) 506 186 97 118 72 69 26
4141 錦州醫科大學01專業組(化學) 538 189 109 108 78 89 1
4207 長春師範大學03專業組(化學) 576 208 109 119 92 83 4
4208 長春理工大學03專業組(化學) 562 217 115 120 71 80 1
4209 長春工程學院02專業組(不限) 507 203 102 109 61 69 1
4209 長春工程學院04專業組(化學) 494 190 113 126 42 74 26
4307 哈爾濱商業大學02專業組(不限) 521 188 100 120 77 72 7
4312 哈爾濱師範大學04專業組(不限) 507 195 102 91 79 74 16
4352 黑龍江八一農墾大學04專業組(化學) 493 180 108 102 70 78 15
4371 延邊大學03專業組(化學) 601 208 117 133 94 87 6
4381 牡丹江醫科大學01專業組(化學) 534 195 99 108 76 85 3
5105 鄭州航空工業管理學院02專業組(不限) 508 178 106 114 69 79 2
5106 鄭州輕工業大學03專業組(化學) 562 209 105 123 75 86 4
5243 長江大學04專業組(化學)(中外合作辦學) 489 187 102 90 70 77 5
5265 湖北理工學院03專業組(化學) 518 217 115 88 82 67 10
5295 湖北工程學院02專業組(不限) 510 185 97 104 79 79 3
5306 湖南工商大學03專業組(不限) 542 209 110 117 65 88 1
5308 長沙學院05專業組(化學) 497 189 96 97 69 74 10
5341 南華大學03專業組(化學) 513 183 95 105 66 85 13
5351 湖南理工學院05專業組(化學) 498 182 106 120 64 74 11
5371 邵陽學院02專業組(化學) 496 191 100 109 61 71 4
5381 湘南學院02專業組(不限) 507 168 88 108 81 76 2
5381 湘南學院03專業組(化學) 510 197 101 97 63 85 6
5404 廣東外語外貿大學03專業組(不限) 518 186 100 108 64 90 6
5517 右江民族醫學院03專業組(化學) 491 183 104 109 67 69 13
5522 桂林旅遊學院03專業組(不限)(中外合作辦學) 470 195 103 63 81 70 5
5602 海南師範大學06專業組(不限)(中外合作辦學) 492 200 105 102 62 67 13
5604 海南熱帶海洋學院07專業組(化學) 497 186 106 113 69 68 9
5621 海南比勒費爾德應用科學大學01專業組(化學) 474 190 101 110 41 74 3
6110 西華大學03專業組(化學) 533 202 110 115 67 77 1
6114 成都大學05專業組(化學) 556 205 116 117 82 78 2
6207 重慶交通大學03專業組(不限) 518 177 103 117 69 86 5
6207 重慶交通大學04專業組(化學) 542 195 103 122 81 76 4
6211 四川美術學院02專業組(不限) 505 199 106 106 63 73 9
6212 四川外國語大學08專業組(不限)(中外合作辦學) 527 179 93 120 62 87 1
6214 長江師範學院03專業組(不限) 510 192 104 114 60 79 1
6302 貴州中醫藥大學04專業組(化學) 554 200 102 109 85 90 5
6405 雲南農業大學06專業組(化學) 491 194 102 114 51 74 6
7202 蘭州理工大學03專業組(化學) 493 199 106 95 51 81 31
7205 西北民族大學08專業組(化學) 493 182 99 96 74 74 32
7503 新疆農業大學06專業組(化學) 489 178 90 107 73 68 29
7505 新疆財經大學03專業組(不限) 515 208 108 109 57 77 2
7509 新疆工程學院01專業組(化學) 490 178 90 114 54 85 36
7512 新疆科技學院03專業組(化學) 489 185 103 117 59 74 21
7513 新疆理工學院02專業組(不限) 506 188 97 107 72 82 1
7527 新疆醫科大學02專業組(化學和生物) 494 183 97 101 70 71 1
7531 新疆政法學院04專業組(化學) 492 188 105 97 56 89 24
8003 上海興偉學院02專業組(不限) 465 175 98 90 65 73 9
8005 上海外國語大學賢達經濟人文學院02專業組(不限) 476 182 91 119 53 66 7
8006 上海師範大學天華學院02專業組(不限) 476 190 101 84 66 75 14
8006 上海師範大學天華學院03專業組(不限) 473 165 102 125 50 79 7
8006 上海師範大學天華學院04專業組(化學) 466 168 85 94 64 85 35
8023 上海立達學院03專業組(不限) 468 162 95 97 68 77 14
8023 上海立達學院04專業組(化學) 474 188 105 108 57 68 2
8029 上海中僑職業技術大學03專業組(不限) 480 183 103 91 61 77 1
8030 浙江萬裏學院04專業組(不限) 503 184 102 104 79 74 16
8031 浙江樹人學院02專業組(不限) 483 184 103 112 53 83 20
8031 浙江樹人學院03專業組(化學) 462 155 99 122 57 71 15
8032 浙江越秀外國語學院02專業組(不限) 476 170 90 127 46 74 5
8033 寧波財經學院02專業組(不限) 482 181 91 90 64 79 13
8033 寧波財經學院03專業組(化學) 469 193 114 90 62 63 10
8042 浙江農林大學暨陽學院02專業組(化學) 462 151 90 129 59 65 4
8046 紹興文理學院元培學院02專業組(不限) 487 183 98 98 76 66 18
8046 紹興文理學院元培學院03專業組(化學) 481 187 96 106 60 70 26
8052 溫州商學院03專業組(不限) 486 186 98 102 63 72 6
8081 安徽新華學院02專業組(不限) 482 174 97 90 72 75 15
8081 安徽新華學院03專業組(化學) 462 186 99 108 50 64 4
8083 安徽外國語學院02專業組(不限) 481 184 96 100 57 77 18
8088 合肥城市學院02專業組(不限) 484 196 102 87 54 76 19
8088 合肥城市學院03專業組(化學) 465 189 103 82 60 73 2
8094 皖江工學院02專業組(不限) 482 179 104 85 66 78 13
8094 皖江工學院03專業組(不限) 481 205 109 96 52 66 22
8094 皖江工學院04專業組(化學) 463 165 95 95 72 70 13
8120 廈門華廈學院01專業組(不限) 479 187 102 96 60 69 7
8120 廈門華廈學院02專業組(化學) 462
8124 廈門工學院02專業組(不限) 477 158 82 104 72 79 14
8124 廈門工學院03專業組(化學) 462
8125 陽光學院02專業組(不限) 476 198 112 68 78 71 8
8125 陽光學院04專業組(化學) 469 188 98 77 72 79 4
8127 福州大學至誠學院02專業組(不限) 481 163 91 110 58 86 12
8127 福州大學至誠學院03專業組(化學) 464 187 113 98 44 76 37
8133 泉州信息工程學院01專業組(化學) 464 159 93 112 55 85 13
8170 江西科技學院03專業組(不限) 482 160 86 92 80 76 5
8170 江西科技學院04專業組(化學) 473 191 109 80 66 70 1
8172 南昌理工學院02專業組(不限) 492 193 102 96 70 70 8
8173 江西應用科技學院03專業組(不限) 480 177 109 89 64 79 11
8173 江西應用科技學院04專業組(化學) 462
8174 江西服裝學院02專業組(不限) 478 169 94 113 65 74 1
8174 江西服裝學院03專業組(化學) 462
8175 南昌工學院04專業組(不限) 479 193 113 107 57 63 3
8175 南昌工學院05專業組(化學) 467 178 101 84 70 70 4
8211 青島濱海學院02專業組(不限) 481 180 106 102 65 78 16
8211 青島濱海學院03專業組(化學) 469 172 89 90 67 77 4
8212 煙台南山學院02專業組(化學) 490 168 87 104 73 76 22
8213 濰坊科技學院04專業組(化學) 487 191 105 125 70 56 4
8214 山東英才學院02專業組(化學) 462
8215 青島恒星科技學院03專業組(不限) 479 182 109 112 57 67 26
8215 青島恒星科技學院04專業組(化學) 462 171 99 108 49 79 9
8216 青島黃海學院02專業組(不限) 487 179 100 115 60 74 3
8216 青島黃海學院03專業組(化學) 469 187 97 79 63 77 4
8217 山東現代學院02專業組(不限) 479 180 93 79 81 71 18
8217 山東現代學院03專業組(化學) 463 186 97 115 53 58 24
8220 青島城市學院05專業組(不限) 480 182 94 98 65 68 5
8220 青島城市學院08專業組(化學) 462
8223 泰山科技學院04專業組(化學) 462
8225 青島工學院02專業組(不限) 482 177 98 91 63 77 2
8225 青島工學院03專業組(化學) 470 172 88 104 64 65 4
8227 齊魯理工學院02專業組(不限) 481 166 94 120 65 67 11
8227 齊魯理工學院03專業組(化學) 462
8231 青島電影學院02專業組(化學) 462
8262 首都師範大學科德學院02專業組(不限) 465 168 100 124 49 69 11
8262 首都師範大學科德學院03專業組(化學) 462
8263 北京金融科技學院02專業組(不限) 463 187 94 73 65 79 40
8263 北京金融科技學院03專業組(化學) 462
8264 北京郵電大學世紀學院02專業組(不限) 470 181 111 107 53 65 24
8264 北京郵電大學世紀學院03專業組(化學) 465 178 100 103 63 68 10
8265 北京工業大學耿丹學院02專業組(不限) 467 192 105 73 65 79 37
8265 北京工業大學耿丹學院03專業組(化學) 462
8266 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院02專業組(不限) 466 156 80 96 75 77 31
8290 天津天獅學院04專業組(化學) 465 171 95 89 80 67 3
8293 天津商業大學寶德學院03專業組(不限) 483 183 93 123 59 62 2
8297 天津理工大學中環信息學院03專業組(化學) 469 180 100 95 62 67 2
8298 北京科技大學天津學院03專業組(化學) 472 184 100 86 79 65 1
8299 天津仁愛學院02專業組(不限) 473 192 96 96 67 64 21
8299 天津仁愛學院03專業組(化學) 462
8313 河北科技學院02專業組(不限) 480 185 97 81 73 85 30
8313 河北科技學院03專業組(化學) 480 188 113 118 47 70 9
8314 河北外國語學院03專業組(不限) 480 191 96 99 68 67 1
8314 河北外國語學院04專業組(不限) 478 186 96 101 49 73 10
8316 華北理工大學輕工學院02專業組(不限) 479 169 94 105 70 68 16
8316 華北理工大學輕工學院04專業組(化學) 466 170 90 99 73 67 1
8324 河北地質大學華信學院02專業組(不限) 484 174 91 109 52 87 11
8326 保定理工學院02專業組(不限) 478 172 105 92 62 85 13
8326 保定理工學院03專業組(化學) 465 186 96 74 60 80 1
8326 保定理工學院04專業組(化學)(中外合作辦學) 462
8327 燕京理工學院02專業組(不限) 484 190 101 90 62 78 4
8327 燕京理工學院03專業組(化學) 490 163 91 110 70 79 4
8329 滄州交通學院02專業組(不限) 476 206 110 81 70 60 37
8329 滄州交通學院03專業組(化學) 464 168 100 110 60 67 4
8330 河北東方學院02專業組(化學) 462
8401 遼寧對外經貿學院02專業組(不限) 469 188 104 106 50 69 37
8402 大連理工大學城市學院02專業組(不限) 476 157 84 116 64 71 20
8402 大連理工大學城市學院03專業組(化學) 462 168 101 111 57 67 2
8404 沈陽工學院01專業組(不限) 481 182 101 110 62 65 15
8404 沈陽工學院02專業組(化學) 466 188 97 93 65 61 35
8405 大連工業大學藝術與信息工程學院01專業組(不限) 479 182 92 94 47 79 9
8406 大連科技學院02專業組(不限) 473 182 95 100 61 68 27
8406 大連科技學院03專業組(化學) 462
8407 沈陽城市建設學院02專業組(不限) 471 169 92 84 77 74 32
8407 沈陽城市建設學院03專業組(化學) 462
8408 大連醫科大學中山學院02專業組(不限) 470 173 90 99 56 79 20
8408 大連醫科大學中山學院03專業組(化學) 465 166 98 114 42 87 21
8412 沈陽城市學院02專業組(不限) 470 165 86 109 51 79 6
8412 沈陽城市學院03專業組(化學) 462
8416 大連東軟信息學院01專業組(不限) 474 193 107 80 59 85 2
8416 大連東軟信息學院02專業組(化學) 462
8417 遼寧師範大學海華學院02專業組(不限) 479 169 93 80 70 81 11
8417 遼寧師範大學海華學院03專業組(化學) 462
8440 吉林外國語大學03專業組(不限)(中外合作辦學) 465 174 106 84 57 82 21
8440 吉林外國語大學04專業組(不限) 468 167 94 98 67 77 15
8441 長春光華學院03專業組(不限) 477 194 97 95 77 58 1
8441 長春光華學院04專業組(不限) 475 180 103 101 49 82 31
8441 長春光華學院05專業組(化學) 462
8442 長春工業大學人文信息學院02專業組(不限) 471 191 102 100 54 64 25
8442 長春工業大學人文信息學院03專業組(化學) 462
8443 長春電子科技學院02專業組(化學) 462 172 98 94 62 72 1
8444 長春財經學院02專業組(不限)(中外合作辦學) 468 174 87 104 63 67 27
8444 長春財經學院03專業組(不限) 470 176 100 116 42 79 36
8444 長春財經學院04專業組(化學) 462
8445 吉林建築科技學院02專業組(不限) 469 175 105 99 62 70 22
8445 吉林建築科技學院03專業組(化學) 462
8446 長春建築學院01專業組(不限) 468 186 95 90 61 69 32
8446 長春建築學院02專業組(化學) 462
8447 長春科技學院02專業組(不限) 468 183 107 81 64 70 25
8447 長春科技學院03專業組(化學) 464 173 90 78 69 73 2
8448 吉林動畫學院01專業組(不限) 475 183 101 103 54 71 2
8448 吉林動畫學院02專業組(化學) 464 193 98 60 70 72 6
8449 吉林師範大學博達學院03專業組(不限) 468 172 108 98 56 80 13
8449 吉林師範大學博達學院04專業組(化學) 466 180 100 82 76 74 1
8450 長春大學旅遊學院02專業組(不限) 468 177 95 87 67 70 14
8450 長春大學旅遊學院03專業組(化學) 462
8451 長春人文學院03專業組(不限) 471 159 92 104 64 77 40
8451 長春人文學院04專業組(不限) 477 183 101 114 40 86 1
8451 長春人文學院05專業組(化學) 462
8472 黑龍江財經學院02專業組(不限) 476 174 97 102 51 82 27
8472 黑龍江財經學院03專業組(化學) 462
8473 哈爾濱石油學院02專業組(化學) 462
8474 哈爾濱廣廈學院02專業組(化學) 462
8475 哈爾濱華德學院02專業組(化學) 462
8483 黑龍江工商學院01專業組(化學) 462
8518 鄭州西亞斯學院02專業組(不限)(中外合作辦學) 467 193 97 98 63 62 22
8550 武漢東湖學院03專業組(不限) 479 167 87 119 64 67 20
8550 武漢東湖學院04專業組(化學) 462
8552 武昌首義學院03專業組(不限) 484 181 104 112 62 70 28
8552 武昌首義學院04專業組(化學) 462
8553 武昌理工學院02專業組(不限) 479 177 109 93 54 89 14
8553 武昌理工學院03專業組(化學) 462
8554 武漢生物工程學院03專業組(化學) 469 194 97 78 69 70 9
8555 武漢晴川學院02專業組(不限) 482 178 92 108 59 69 6
8555 武漢晴川學院03專業組(化學) 520 195 103 86 74 87 1
8559 湖北工業大學工程技術學院02專業組(化學) 463 174 99 89 60 86 14
8560 武漢工程大學郵電與信息工程學院02專業組(不限) 489 191 99 77 73 74 15
8560 武漢工程大學郵電與信息工程學院03專業組(化學) 483 189 102 71 88 69 11
8561 武漢紡織大學外經貿學院03專業組(不限) 482 184 95 74 74 82 6
8562 武昌工學院02專業組(不限) 478 182 106 112 47 74 6
8562 武昌工學院03專業組(化學) 462 166 84 90 79 67 6
8571 武漢體育學院體育科技學院02專業組(不限) 478 166 95 112 57 72 8
8572 湖北文理學院理工學院02專業組(不限) 487 189 99 105 67 64 28
8573 文華學院02專業組(化學) 463 186 100 89 55 68 1
8574 武漢工程科技學院03專業組(不限) 481 178 106 101 60 79 19
8574 武漢工程科技學院04專業組(化學) 462
8575 武漢華夏理工學院02專業組(不限) 479 190 100 117 55 68 5
8575 武漢華夏理工學院03專業組(化學) 472 182 96 104 60 67 6
8576 武漢傳媒學院02專業組(不限) 478 178 104 99 57 73 38
8577 武漢設計工程學院02專業組(化學) 462 166 86 105 58 67 6
8601 長沙醫學院02專業組(不限) 480 176 91 125 49 66 17
8602 湖南涉外經濟學院02專業組(不限) 474 174 93 101 56 87 13
8602 湖南涉外經濟學院03專業組(化學) 462
8640 廣東白雲學院02專業組(不限) 470 172 108 94 47 85 21
8640 廣東白雲學院03專業組(化學) 462
8642 廣東東軟學院01專業組(化學)(中外合作辦學) 462
8642 廣東東軟學院02專業組(化學) 463 177 96 95 63 67 1
8643 廣州城市理工學院02專業組(不限) 473 167 97 91 56 85 3
8645 廣州南方學院02專業組(不限) 479 180 97 118 57 62 4
8646 廣東外語外貿大學南國商學院02專業組(不限) 479 172 89 97 76 67 8
8651 廣州工商學院02專業組(不限) 469 160 92 93 77 71 23
8651 廣州工商學院03專業組(化學)(中外合作辦學) 462
8651 廣州工商學院04專業組(化學) 462
8652 東莞城市學院02專業組(化學) 462
8659 華南農業大學珠江學院02專業組(不限) 471 171 92 97 71 70 6
8665 廣州新華學院02專業組(不限) 474 177 91 55 75 86 28
8710 南寧學院02專業組(不限) 476 174 93 98 55 76 10
8710 南寧學院03專業組(化學) 462
8713 柳州工學院01專業組(不限) 483 172 100 132 57 66 4
8713 柳州工學院02專業組(化學) 465 187 94 115 51 56 1
8713 柳州工學院03專業組(思想政治) 483 202 101 87 54 74 3
8714 桂林學院02專業組(不限) 478 164 88 83 68 87 7
8714 桂林學院03專業組(化學) 464 186 97 74 56 82 32
8715 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院01專業組(化學) 465 167 85 93 70 70 4
8716 桂林信息科技學院02專業組(不限) 472 174 90 98 60 77 29
8716 桂林信息科技學院03專業組(化學) 462
8718 廣西外國語學院02專業組(不限) 472 180 98 102 39 76 36
8718 廣西外國語學院03專業組(化學) 462
8740 海口經濟學院03專業組(不限) 466 178 100 71 63 82 17
8740 海口經濟學院04專業組(化學) 462
8741 三亞學院03專業組(不限)(中外合作辦學) 467 182 97 98 63 70 34
8741 三亞學院04專業組(不限) 470 191 100 91 40 78 11
8741 三亞學院05專業組(不限) 468 187 94 103 62 59 26
8741 三亞學院06專業組(化學) 462
8757 海南科技職業大學04專業組(不限) 487 178 91 103 60 75 1
8761 電子科技大學成都學院02專業組(化學) 479 188 104 86 67 72 27
8762 成都理工大學工程技術學院02專業組(化學) 467 193 99 80 64 73 13
8763 四川傳媒學院02專業組(不限) 482 174 97 120 59 68 4
8764 成都銀杏酒店管理學院02專業組(不限) 484 194 98 84 75 67 3
8766 四川工商學院02專業組(不限) 495 179 98 100 70 76 6
8767 成都外國語學院02專業組(不限) 483 187 100 83 60 88 33
8772 四川文化藝術學院03專業組(不限) 476 178 89 90 56 87 20
8774 西南交通大學希望學院03專業組(化學) 469 157 105 116 71 64 17
8781 吉利學院02專業組(不限) 480 164 93 90 71 89 7
8801 重慶城市科技學院03專業組(不限) 485 191 98 59 85 82 22
8801 重慶城市科技學院04專業組(化學) 486 198 101 101 64 62 34
8806 重慶移通學院03專業組(不限) 490 188 105 88 56 88 5
8806 重慶移通學院04專業組(化學)(中外合作辦學) 462
8806 重慶移通學院05專業組(化學)(中外合作辦學) 462
8806 重慶移通學院06專業組(化學) 484 187 95 104 79 60 23
8808 重慶人文科技學院02專業組(化學) 490 192 104 92 67 70 12
8870 滇池學院02專業組(不限) 475 183 98 115 50 74 35
8870 滇池學院03專業組(化學) 462
8871 麗江文化旅遊學院03專業組(不限) 473 178 102 110 49 71 3
8871 麗江文化旅遊學院04專業組(化學) 462
8872 昆明城市學院03專業組(不限) 478 167 94 106 63 73 18
8873 昆明醫科大學海源學院02專業組(不限) 481 171 108 104 67 74 2
8874 昆明傳媒學院02專業組(不限) 477 199 103 91 72 60 26
8875 昆明文理學院02專業組(不限) 477 180 91 98 67 79 20
8875 昆明文理學院03專業組(化學) 488 174 93 96 71 77 1
8876 昆明理工大學津橋學院03專業組(化學) 462
8878 雲南經濟管理學院03專業組(不限) 481 168 93 97 69 77 7
8878 雲南經濟管理學院04專業組(化學) 462
8901 西安培華學院04專業組(不限) 479 192 98 118 53 62 7
8901 西安培華學院05專業組(不限) 482 172 100 106 55 82 17
