江蘇省2024年高考普通類專科批次平行誌願投檔線(曆史等科目類)
江蘇省2024年普通高校招生普通類專科批次 平行誌願投檔線 (曆史等科目類) |
|||||||||
院校 代號 |
院校、專業組(再選科目要求) | 定向地區 | 投檔 最低分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
語數 成績 |
語數 最高 成績 |
外語 成績 |
首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 誌 願 號 |
||||
1150 | 江蘇海事職業技術學院02專業組(不限) | 421 | 165 | 98 | 66 | 57 | 82 | 1 | |
1152 | 南京交通職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 478 | 168 | 111 | 115 | 55 | 79 | 2 | |
1152 | 南京交通職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 476 | 185 | 105 | 87 | 62 | 79 | 5 | |
1152 | 南京交通職業技術學院03專業組(不限) | 434 | 140 | 99 | 94 | 54 | 79 | 11 | |
1153 | 南京科技職業學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 476 | 172 | 94 | 103 | 62 | 73 | 4 | |
1153 | 南京科技職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 476 | 185 | 97 | 92 | 53 | 76 | 3 | |
1153 | 南京科技職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 476 | 162 | 99 | 82 | 71 | 82 | 3 | |
1153 | 南京科技職業學院04專業組(不限) | 429 | 169 | 101 | 75 | 61 | 70 | 2 | |
1154 | 南京信息職業技術學院01專業組(不限) | 463 | 156 | 101 | 96 | 67 | 74 | 1 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院01專業組(不限) | 491 | 184 | 93 | 106 | 61 | 79 | 1 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 469 | 166 | 101 | 103 | 62 | 79 | 1 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院01專業組(不限) | 447 | 154 | 94 | 95 | 72 | 65 | 1 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 477 | 173 | 101 | 119 | 55 | 66 | 2 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 475 | 172 | 103 | 94 | 69 | 82 | 2 | |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 499 | 171 | 100 | 99 | 68 | 84 | 1 | |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院02專業組(不限) | 457 | 155 | 86 | 92 | 58 | 82 | 3 | |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 444 | 158 | 92 | 81 | 71 | 70 | 2 | |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 南京市浦口區 | 475 | 172 | 102 | 99 | 64 | 73 | 2 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 無錫市宜興市 | 468 | 163 | 95 | 89 | 62 | 79 | 2 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 徐州市賈汪區 | 471 | 163 | 106 | 102 | 68 | 71 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 472 | 155 | 95 | 121 | 52 | 73 | 4 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 479 | 160 | 104 | 90 | 67 | 86 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 徐州市沛縣 | 494 | 171 | 94 | 104 | 69 | 82 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 徐州市邳州市 | 474 | 174 | 103 | 112 | 60 | 69 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 蘇州市張家港市 | 470 | 176 | 90 | 85 | 57 | 78 | 2 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 連雲港市海州區 | 473 | 150 | 96 | 106 | 69 | 74 | 2 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 連雲港市贛榆區 | 510 | 176 | 103 | 111 | 63 | 90 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 連雲港市東海縣 | 487 | 167 | 90 | 118 | 69 | 79 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 連雲港市灌雲縣 | 482 | 178 | 103 | 91 | 72 | 82 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 連雲港市灌南縣 | 486 | 180 | 109 | 103 | 51 | 86 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 淮安市淮安區 | 473 | 188 | 102 | 117 | 49 | 66 | 2 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 498 | 186 | 102 | 94 | 66 | 77 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 揚州市儀征市 | 477 | 178 | 98 | 102 | 57 | 77 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 揚州市高郵市 | 500 | 194 | 113 | 119 | 54 | 67 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 泰州市泰興市 | 493 | 176 | 101 | 83 | 66 | 88 | 1 |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院04專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 470 | 184 | 98 | 98 | 53 | 77 | 1 |
1159 | 南京機電職業技術學院01專業組(不限) | 453 | 165 | 99 | 114 | 65 | 64 | 8 | |
1160 | 南京旅遊職業學院01專業組(不限) | 417 | 154 | 104 | 80 | 56 | 70 | 1 | |
1160 | 南京旅遊職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 469 | 178 | 102 | 96 | 55 | 81 | 8 | |
1160 | 南京旅遊職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 473 | 164 | 91 | 100 | 53 | 79 | 2 | |
1160 | 南京旅遊職業學院04專業組(不限)(分段培養項目) | 466 | 160 | 95 | 101 | 67 | 79 | 7 | |
1160 | 南京旅遊職業學院05專業組(不限)(分段培養項目) | 466 | 182 | 103 | 89 | 59 | 83 | 13 | |
1160 | 南京旅遊職業學院06專業組(不限)(分段培養項目) | 466 | 154 | 93 | 106 | 62 | 82 | 7 | |
1161 | 江蘇司法警官職業學院01專業組(不限) | 474 | 175 | 97 | 101 | 64 | 70 | 1 | |
1161 | 江蘇司法警官職業學院02專業組(不限) | 511 | 173 | 101 | 104 | 74 | 87 | 1 | |
1161 | 江蘇司法警官職業學院03專業組(不限) | 440 | 146 | 90 | 97 | 53 | 73 | 1 | |
1171 | 江蘇城市職業學院01專業組(不限) | 396 | 183 | 94 | 48 | 40 | 71 | 5 | |
1172 | 南京城市職業學院01專業組(不限) | 437 | 173 | 96 | 87 | 48 | 67 | 1 | |
1172 | 南京城市職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 475 | 185 | 110 | 112 | 52 | 70 | 4 | |
1172 | 南京城市職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 474 | 180 | 94 | 91 | 57 | 76 | 6 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院02專業組(不限) | 413 | 149 | 82 | 91 | 56 | 64 | 14 | |
1211 | 無錫職業技術學院01專業組(不限) | 462 | 164 | 100 | 89 | 61 | 79 | 3 | |
1211 | 無錫職業技術學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 441 | 145 | 98 | 126 | 54 | 61 | 2 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 472 | 147 | 94 | 107 | 71 | 85 | 11 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 470 | 167 | 99 | 125 | 64 | 64 | 5 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院03專業組(不限) | 425 | 149 | 102 | 89 | 56 | 69 | 2 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院04專業組(不限)(中外合作辦學) | 446 | 154 | 87 | 113 | 60 | 68 | 1 | |
1213 | 無錫科技職業學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 476 | 160 | 104 | 99 | 70 | 88 | 3 | |
1213 | 無錫科技職業學院02專業組(不限) | 409 | 177 | 95 | 72 | 46 | 59 | 1 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院01專業組(不限) | 412 | 128 | 98 | 111 | 61 | 71 | 8 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 465 | 167 | 97 | 123 | 50 | 67 | 8 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 465 | 176 | 102 | 84 | 67 | 71 | 19 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院02專業組(不限) | 404 | 166 | 93 | 81 | 50 | 54 | 5 | |
1216 | 江陰職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 473 | 179 | 101 | 71 | 66 | 80 | 22 | |
1216 | 江陰職業技術學院02專業組(不限) | 353 | 119 | 89 | 53 | 47 | 71 | 2 | |
1217 | 無錫師範高等專科學校01專業組(不限) | 293 | 108 | 83 | 61 | 37 | 47 | 7 | |
1217 | 無錫師範高等專科學校02專業組(不限)(分段培養項目) | 471 | 174 | 99 | 102 | 63 | 73 | 3 | |
1230 | 江蘇建築職業技術學院01專業組(不限) | 342 | 124 | 74 | 84 | 33 | 56 | 8 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院01專業組(不限) | 377 | 141 | 92 | 61 | 55 | 61 | 12 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 467 | 172 | 101 | 100 | 58 | 78 | 6 | |
1232 | 徐州幼兒師範高等專科學校01專業組(不限) | 319 | 130 | 86 | 57 | 43 | 48 | 6 | |
1232 | 徐州幼兒師範高等專科學校02專業組(不限) | 309 | 121 | 80 | 48 | 45 | 48 | 8 | |
1232 | 徐州幼兒師範高等專科學校03專業組(不限)(中外合作辦學) | 337 | 123 | 88 | 76 | 44 | 49 | 3 | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院01專業組(不限) | 383 | 116 | 97 | 69 | 56 | 77 | 1 | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 475 | 162 | 91 | 93 | 75 | 82 | 6 | |
1234 | 江蘇安全技術職業學院01專業組(不限) | 334 | 116 | 90 | 48 | 50 | 69 | 10 | |
1234 | 江蘇安全技術職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 473 | 168 | 92 | 97 | 63 | 86 | 10 | |
1250 | 常州信息職業技術學院01專業組(不限) | 441 | 178 | 94 | 74 | 47 | 83 | 4 | |
1250 | 常州信息職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 482 | 166 | 90 | 108 | 57 | 81 | 3 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院01專業組(不限) | 350 | 134 | 76 | 86 | 41 | 48 | 2 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 471 | 142 | 101 | 116 | 61 | 79 | 11 | |
1252 | 常州工程職業技術學院01專業組(不限) | 397 | 133 | 86 | 69 | 59 | 82 | 2 | |
1253 | 常州工業職業技術學院01專業組(不限) | 394 | 193 | 106 | 60 | 43 | 57 | 6 | |
1253 | 常州工業職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 460 | 158 | 81 | 102 | 57 | 74 | 7 | |
1253 | 常州工業職業技術學院03專業組(不限)(中外合作辦學) | 359 | 135 | 91 | 68 | 50 | 57 | 1 | |
1254 | 常州機電職業技術學院01專業組(不限) | 394 | 150 | 100 | 76 | 57 | 64 | 4 | |
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院01專業組(不限) | 352 | 148 | 99 | 58 | 43 | 54 | 3 | |
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 220 | |||||||
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 472 | 168 | 92 | 119 | 58 | 76 | 4 | |
1256 | 常州幼兒師範高等專科學校01專業組(不限) | 273 | 91 | 74 | 40 | 38 | 57 | 4 | |
1270 | 蘇州職業大學01專業組(不限) | 460 | 169 | 89 | 74 | 52 | 85 | 13 | |
1270 | 蘇州職業大學02專業組(不限)(分段培養項目) | 479 | 160 | 94 | 106 | 72 | 74 | 2 | |
1270 | 蘇州職業大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 401 | 141 | 86 | 79 | 50 | 67 | 1 | |
1272 | 蘇州農業職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 467 | 165 | 104 | 111 | 49 | 75 | 4 | |
1272 | 蘇州農業職業技術學院02專業組(不限) | 428 | 173 | 87 | 76 | 52 | 65 | 5 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院01專業組(不限) | 433 | 144 | 95 | 125 | 52 | 59 | 3 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院02專業組(不限) | 431 | 151 | 96 | 86 | 70 | 62 | 2 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 477 | 170 | 106 | 92 | 55 | 87 | 4 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 474 | 173 | 96 | 90 | 61 | 83 | 2 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院02專業組(不限) | 425 | 133 | 84 | 97 | 60 | 80 | 3 | |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 487 | 180 | 99 | 97 | 58 | 79 | 1 | |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院02專業組(不限) | 448 | 167 | 98 | 89 | 57 | 80 | 2 | |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 常州市新北區 | 472 | 189 | 110 | 85 | 52 | 76 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 蘇州市常熟市 | 483 | 186 | 110 | 106 | 58 | 69 | 3 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 蘇州市張家港市 | 471 | 161 | 91 | 92 | 77 | 77 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 南通市海門區 | 480 | 160 | 99 | 112 | 55 | 77 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 連雲港市海州區 | 477 | 169 | 92 | 103 | 72 | 69 | 2 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 連雲港市贛榆區 | 494 | 180 | 95 | 113 | 61 | 79 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 連雲港市東海縣 | 493 | 182 | 96 | 100 | 72 | 70 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 連雲港市灌南縣 | 468 | 191 | 100 | 101 | 60 | 63 | 2 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 鹽城市東台市 | 481 | 186 | 109 | 73 | 62 | 86 | 2 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 揚州市寶應縣 | 477 | 166 | 96 | 108 | 62 | 74 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 揚州市高郵市 | 476 | 179 | 101 | 95 | 55 | 83 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 宿遷市宿城區 | 497 | 163 | 99 | 111 | 62 | 88 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 宿遷市宿豫區 | 476 | 194 | 98 | 93 | 51 | 74 | 1 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 468 | 161 | 89 | 91 | 69 | 79 | 3 |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 462 | 177 | 102 | 95 | 71 | 63 | 1 |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院01專業組(不限) | 406 | 148 | 99 | 80 | 49 | 76 | 6 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 466 | 161 | 94 | 92 | 49 | 88 | 1 | |
1277 | 蘇州信息職業技術學院01專業組(不限) | 415 | 155 | 98 | 65 | 60 | 68 | 2 | |
1277 | 蘇州信息職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 469 | 165 | 115 | 108 | 60 | 71 | 3 | |
1278 | 沙洲職業工學院01專業組(不限) | 392 | 149 | 95 | 73 | 57 | 67 | 1 | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 474 | 167 | 91 | 111 | 70 | 69 | 11 | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院02專業組(不限) | 395 | 145 | 80 | 83 | 42 | 63 | 14 | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院03專業組(不限)(中外合作辦學) | 280 | 115 | 88 | 41 | 43 | 43 | 18 | |
1290 | 蘇州幼兒師範高等專科學校01專業組(不限)(分段培養項目) | 470 | 187 | 101 | 104 | 44 | 70 | 5 | |
1290 | 蘇州幼兒師範高等專科學校02專業組(不限) | 344 | 131 | 83 | 52 | 54 | 55 | 20 | |
1310 | 南通職業大學01專業組(不限) | 383 | 129 | 88 | 89 | 51 | 63 | 2 | |
1310 | 南通職業大學02專業組(不限)(分段培養項目) | 467 | 161 | 101 | 114 | 59 | 71 | 7 | |
1311 | 江蘇航運職業技術學院01專業組(不限) | 353 | 138 | 81 | 38 | 51 | 67 | 7 | |
1311 | 江蘇航運職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 469 | 152 | 90 | 126 | 61 | 67 | 10 | |
1311 | 江蘇航運職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 465 | 178 | 104 | 96 | 68 | 66 | 1 | |
1311 | 江蘇航運職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) | 468 | 169 | 102 | 93 | 54 | 77 | 16 | |
1311 | 江蘇航運職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) | 467 | 163 | 96 | 95 | 70 | 70 | 3 | |
1311 | 江蘇航運職業技術學院06專業組(不限)(分段培養項目) | 467 | 156 | 92 | 110 | 58 | 76 | 11 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院01專業組(不限) | 343 | 121 | 87 | 70 | 39 | 59 | 2 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 457 | 152 | 99 | 114 | 64 | 71 | 13 | |
1313 | 南通科技職業學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 469 | 170 | 91 | 88 | 57 | 80 | 3 | |
1313 | 南通科技職業學院02專業組(不限) | 365 | 129 | 72 | 78 | 49 | 69 | 10 | |
1314 | 江蘇商貿職業學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 473 | 171 | 95 | 106 | 59 | 71 | 3 | |
1314 | 江蘇商貿職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 471 | 161 | 92 | 110 | 54 | 75 | 6 | |
1314 | 江蘇商貿職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 467 | 163 | 103 | 101 | 66 | 75 | 5 | |
1314 | 江蘇商貿職業學院04專業組(不限) | 335 | 139 | 93 | 40 | 42 | 59 | 2 | |
1315 | 南通師範高等專科學校01專業組(不限) | 327 | 109 | 90 | 76 | 38 | 53 | 6 | |
1315 | 南通師範高等專科學校02專業組(不限)(分段培養項目) | 477 | 168 | 99 | 116 | 61 | 77 | 4 | |
1330 | 連雲港師範高等專科學校01專業組(不限) | 327 | 111 | 84 | 41 | 57 | 62 | 5 | |
1331 | 連雲港職業技術學院01專業組(不限) | 255 | 94 | 69 | 19 | 50 | 55 | 7 | |
1331 | 連雲港職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 476 | 151 | 95 | 114 | 65 | 77 | 3 | |
1331 | 連雲港職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 464 | 149 | 92 | 107 | 70 | 70 | 24 | |
1332 | 江蘇財會職業學院01專業組(不限) | 307 | 130 | 76 | 55 | 37 | 47 | 9 | |
1332 | 江蘇財會職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 470 | 154 | 97 | 119 | 58 | 77 | 5 | |
1332 | 江蘇財會職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 473 | 169 | 96 | 93 | 62 | 75 | 11 | |
1350 | 江蘇電子信息職業學院01專業組(不限) | 334 | 113 | 75 | 79 | 50 | 53 | 6 | |
1350 | 江蘇電子信息職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 464 | 175 | 105 | 85 | 49 | 82 | 24 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院01專業組(不限) | 356 | 111 | 84 | 91 | 44 | 67 | 1 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 474 | 169 | 97 | 97 | 72 | 74 | 2 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 477 | 166 | 105 | 106 | 65 | 73 | 4 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) | 467 | 162 | 102 | 102 | 64 | 71 | 12 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院05專業組(不限)(中外合作辦學) | 368 | 117 | 85 | 60 | 47 | 77 | 2 | |
1352 | 江蘇財經職業技術學院01專業組(不限) | 342 | 135 | 82 | 57 | 54 | 51 | 1 | |
1352 | 江蘇財經職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 471 | 181 | 115 | 108 | 53 | 65 | 1 | |
1353 | 江蘇護理職業學院01專業組(不限) | 419 | 150 | 96 | 86 | 57 | 64 | 1 | |
1353 | 江蘇護理職業學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 399 | 144 | 86 | 79 | 53 | 67 | 1 | |
1353 | 江蘇護理職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 479 | 185 | 106 | 88 | 53 | 86 | 2 | |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 南京市浦口區 | 498 | 196 | 103 | 101 | 54 | 77 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 無錫市宜興市 | 472 | 184 | 106 | 107 | 65 | 65 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 475 | 152 | 100 | 95 | 67 | 87 | 2 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 473 | 186 | 101 | 103 | 60 | 62 | 2 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 徐州市邳州市 | 471 | 126 | 99 | 123 | 64 | 84 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 南通市海安市 | 468 | 184 | 101 | 99 | 60 | 69 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 南通市啟東市 | 460 | 163 | 102 | 114 | 63 | 65 | 26 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 南通市如皋市 | 441 | 178 | 109 | 76 | 64 | 67 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 連雲港市贛榆區 | 489 | 157 | 92 | 125 | 55 | 77 | 3 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 連雲港市東海縣 | 515 | 194 | 109 | 115 | 71 | 76 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 連雲港市灌雲縣 | 494 | 168 | 93 | 104 | 67 | 86 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 連雲港市灌南縣 | 482 | 188 | 99 | 95 | 56 | 79 | 2 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 淮安市淮安區 | 474 | 167 | 92 | 116 | 64 | 65 | 3 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 淮安市漣水縣 | 475 | 162 | 99 | 109 | 65 | 70 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 揚州市廣陵區 | 474 | 188 | 102 | 102 | 46 | 79 | 2 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 揚州市邗江區 | 476 | 187 | 101 | 110 | 47 | 74 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 揚州市寶應縣 | 473 | 174 | 98 | 96 | 64 | 70 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 揚州市儀征市 | 477 | 176 | 111 | 91 | 60 | 80 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 鎮江市丹徒區 | 457 | 165 | 97 | 114 | 62 | 69 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 泰州市海陵區 | 467 | 171 | 94 | 102 | 51 | 76 | 2 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 泰州市興化市 | 474 | 174 | 92 | 106 | 66 | 67 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 泰州市靖江市 | 470 | 187 | 100 | 104 | 55 | 65 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 泰州市泰興市 | 480 | 169 | 110 | 107 | 58 | 76 | 1 |
1353 | 江蘇護理職業學院04專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 471 | 178 | 89 | 86 | 60 | 79 | 6 |
1370 | 鹽城工業職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 464 | 168 | 94 | 97 | 63 | 71 | 12 | |
1370 | 鹽城工業職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 460 | 174 | 100 | 98 | 57 | 70 | 14 | |
1370 | 鹽城工業職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 459 | 147 | 92 | 110 | 49 | 87 | 9 | |
1370 | 鹽城工業職業技術學院04專業組(不限) | 322 | 127 | 79 | 54 | 45 | 51 | 12 | |
1371 | 江蘇醫藥職業學院01專業組(不限) | 426 | 163 | 85 | 76 | 52 | 70 | 12 | |
1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 475 | 182 | 92 | 97 | 55 | 74 | 3 | |
1371 | 江蘇醫藥職業學院04專業組(不限)(中外合作辦學) | 401 | 154 | 97 | 69 | 60 | 59 | 1 | |
1371 | 江蘇醫藥職業學院03專業組(不限) | 連雲港市東海縣 | 491 | 194 | 102 | 83 | 69 | 74 | 2 |
1371 | 江蘇醫藥職業學院03專業組(不限) | 連雲港市灌雲縣 | 481 | 187 | 96 | 102 | 49 | 76 | 2 |
1371 | 江蘇醫藥職業學院03專業組(不限) | 連雲港市灌南縣 | 466 | 181 | 100 | 108 | 48 | 65 | 1 |
1371 | 江蘇醫藥職業學院03專業組(不限) | 淮安市淮安區 | 477 | 174 | 96 | 95 | 63 | 74 | 1 |
1371 | 江蘇醫藥職業學院03專業組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 477 | 189 | 104 | 104 | 54 | 71 | 1 |
1372 | 鹽城幼兒師範高等專科學校01專業組(不限) | 315 | 124 | 75 | 50 | 48 | 51 | 8 | |
1372 | 鹽城幼兒師範高等專科學校02專業組(不限)(分段培養項目) | 467 | 176 | 108 | 95 | 64 | 81 | 3 | |
1372 | 鹽城幼兒師範高等專科學校03專業組(不限)(分段培養項目) | 472 | 162 | 97 | 108 | 66 | 80 | 8 | |
1373 | 鹽城農業科技職業學院01專業組(不限) | 263 | 91 | 80 | 39 | 36 | 53 | 3 | |
1390 | 揚州市職業大學01專業組(不限) | 428 | 160 | 108 | 101 | 53 | 63 | 1 | |
1390 | 揚州市職業大學02專業組(不限) | 418 | 161 | 96 | 110 | 48 | 54 | 4 | |
1390 | 揚州市職業大學03專業組(不限)(分段培養項目) | 475 | 184 | 103 | 104 | 56 | 67 | 4 | |
1390 | 揚州市職業大學04專業組(不限)(中外合作辦學) | 391 | 161 | 96 | 64 | 54 | 70 | 5 | |
1392 | 揚州工業職業技術學院01專業組(不限) | 334 | 138 | 78 | 61 | 43 | 49 | 9 | |
1392 | 揚州工業職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 469 | 173 | 98 | 97 | 59 | 78 | 5 | |
1394 | 江蘇旅遊職業學院01專業組(不限) | 334 | 125 | 74 | 78 | 39 | 52 | 2 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校01專業組(不限)(分段培養項目) | 472 | 189 | 97 | 116 | 64 | 56 | 4 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校02專業組(不限) | 346 | 153 | 93 | 44 | 53 | 49 | 1 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院01專業組(不限) | 393 | 139 | 98 | 77 | 56 | 70 | 2 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 318 | 114 | 71 | 63 | 37 | 59 | 13 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) | 477 | 167 | 101 | 116 | 56 | 77 | 2 | |
1412 | 江蘇航空職業技術學院01專業組(不限) | 290 | 122 | 83 | 48 | 32 | 45 | 3 | |
1427 | 宿遷幼兒師範高等專科學校01專業組(不限) | 251 | 97 | 73 | 19 | 48 | 44 | 35 | |
1431 | 泰州職業技術學院01專業組(不限) | 367 | 110 | 93 | 84 | 58 | 62 | 12 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院01專業組(不限) | 353 | 119 | 89 | 72 | 47 | 62 | 3 | |
1950 | 鍾山職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 457 | 164 | 94 | 85 | 74 | 68 | 19 | |
