beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄
江蘇省2024年高考普通類專科批次平行誌願投檔線(物理等科目類)
2024-08-01
江蘇省教育考試院
作者:
關注掌上高考


溫馨提示:模擬誌願填報用掌上高考,信息豐富準確,一鍵生成“衝-穩-保”誌願。點擊此處,開始精準填報吧!

江蘇省2024年普通高校招生普通類專科批次
平行誌願投檔線
(物理等科目類)
院校
代號
院校、專業組(再選科目要求) 定向地區 投檔
最低分
投檔最低分同分考生排序項
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
語數
成績
語數
最高
成績
外語
成績
首選科目成績 再選科目最高成績

0306 中國民用航空飛行學院07專業組(不限) 478 185 100 88 62 79 1
1150 江蘇海事職業技術學院04專業組(不限) 446 171 113 90 63 62 5
1152 南京交通職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 477 192 103 101 49 71 2
1152 南京交通職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 472 173 90 109 74 61 5
1152 南京交通職業技術學院06專業組(不限) 448 194 107 99 44 68 3
1153 南京科技職業學院05專業組(不限)(分段培養項目) 472 171 86 97 87 64 2
1153 南京科技職業學院06專業組(不限)(分段培養項目) 476 192 115 88 51 87 6
1153 南京科技職業學院07專業組(不限)(分段培養項目) 475 190 95 88 63 74 2
1153 南京科技職業學院08專業組(不限) 445 186 98 95 53 56 3
1154 南京信息職業技術學院05專業組(不限) 459 182 112 94 58 74 4
1154 南京信息職業技術學院06專業組(不限)(分段培養項目) 490 184 101 108 69 70 2
1154 南京信息職業技術學院07專業組(不限)(分段培養項目) 487 189 99 111 46 79 2
1155 南京鐵道職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 480 164 109 117 57 79 1
1155 南京鐵道職業技術學院04專業組(不限) 465 181 107 96 66 62 1
1155 南京鐵道職業技術學院05專業組(不限)(中外合作辦學) 454 202 113 74 59 72 3
1156 江蘇經貿職業技術學院04專業組(不限) 447 171 95 91 44 74 2
1156 江蘇經貿職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 478 181 95 117 59 62 4
1156 江蘇經貿職業技術學院06專業組(不限)(分段培養項目) 470 200 101 85 52 69 7
1158 江蘇衛生健康職業學院05專業組(不限)(分段培養項目) 489 186 95 93 81 75 1
1158 江蘇衛生健康職業學院06專業組(不限) 450 192 100 73 56 82 2
1158 江蘇衛生健康職業學院07專業組(不限) 438 153 97 94 53 79 2
1158 江蘇衛生健康職業學院10專業組(化學) 438 191 98 69 51 66 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 南京市高淳區 510 170 95 110 84 76 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 徐州市賈汪區 481 187 97 103 67 65 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 徐州市銅山區 471 180 94 121 46 68 2
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 徐州市豐縣 525 181 96 132 55 87 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 徐州市沛縣 505 192 118 105 53 86 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 徐州市邳州市 472 188 95 103 55 71 2
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 常州市新北區 473 191 97 73 53 85 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 連雲港市海州區 459 147 104 123 54 75 2
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 連雲港市贛榆區 534 203 105 118 67 77 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 連雲港市東海縣 481 186 102 72 67 86 3
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 連雲港市灌雲縣 492 179 98 117 68 64 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 連雲港市灌南縣 467 190 99 71 71 71 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 淮安市淮安區 469 176 91 107 49 77 2
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 鹽城市濱海縣 494 189 96 104 60 83 2
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 揚州市廣陵區 469 181 108 96 52 82 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 揚州市儀征市 505 211 113 99 55 74 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 揚州市高郵市 476 187 100 117 57 59 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 鎮江市丹徒區 495 176 94 112 73 67 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 泰州市海陵區 502 179 103 94 57 87 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 泰州市興化市 475 182 101 89 57 86 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 宿遷市宿城區 465 186 99 94 71 59 1
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 宿遷市宿豫區 458 184 94 77 56 71 2
1158 江蘇衛生健康職業學院08專業組(不限) 宿遷市沭陽縣 455 177 94 82 67 69 2
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 南京市浦口區 456 164 82 89 66 71 1
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 南京市江寧區 397 140 82 83 47 71 3
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 南京市六合區 454 178 98 101 60 61 1
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 徐州市賈汪區 451 155 98 88 72 69 7
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 徐州市銅山區 459 173 107 112 48 67 4
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 徐州市豐縣 461 192 101 97 62 57 1
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 徐州市沛縣 458 169 94 109 70 64 2
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 徐州市新沂市 483 174 95 103 71 69 1
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 徐州市邳州市 459 180 97 105 54 62 2
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 南通市海門區 220
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 泰州市海陵區 457 181 94 75 75 63 1
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 泰州市靖江市 454 172 88 95 60 67 1
1158 江蘇衛生健康職業學院09專業組(化學) 泰州市泰興市 459 192 97 86 65 64 1
1159 南京機電職業技術學院02專業組(不限) 455 161 95 77 80 79 13
1160 南京旅遊職業學院07專業組(不限) 434 166 90 89 48 70 5
1160 南京旅遊職業學院08專業組(不限)(分段培養項目) 462 177 94 96 72 59 8
1160 南京旅遊職業學院09專業組(不限)(分段培養項目) 469 168 90 75 77 82 5
1160 南京旅遊職業學院10專業組(不限)(分段培養項目) 462 160 81 99 76 74 2
1160 南京旅遊職業學院11專業組(不限)(分段培養項目) 459 180 93 77 71 75 14
1160 南京旅遊職業學院12專業組(不限)(分段培養項目) 455 169 96 98 54 70 7
1160 南京旅遊職業學院13專業組(不限)(分段培養項目) 461 173 89 102 50 72 7
1160 南京旅遊職業學院14專業組(不限)(分段培養項目) 457 177 92 89 60 68 16
1161 江蘇司法警官職業學院04專業組(不限) 467 175 98 98 70 65 1
1161 江蘇司法警官職業學院05專業組(不限) 474 182 104 101 66 71 1
1161 江蘇司法警官職業學院06專業組(不限) 420 169 108 71 41 77 1
1171 江蘇城市職業學院02專業組(不限) 433 153 95 102 51 74 2
1172 南京城市職業學院04專業組(不限) 447 163 84 101 47 83 2
1172 南京城市職業學院05專業組(不限)(分段培養項目) 463 158 90 105 53 74 3
1172 南京城市職業學院06專業組(不限)(分段培養項目) 467 187 98 95 60 64 8
1210 江蘇信息職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 477 182 94 84 73 71 3
1210 江蘇信息職業技術學院05專業組(不限) 431 171 95 99 48 61 4
1211 無錫職業技術學院03專業組(不限) 459 203 113 81 40 74 2
1211 無錫職業技術學院04專業組(不限)(中外合作辦學) 452 183 92 104 59 57 10
1212 無錫商業職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 466 169 87 103 66 71 5
1212 無錫商業職業技術學院06專業組(不限)(分段培養項目) 464 164 106 77 72 77 4
1212 無錫商業職業技術學院07專業組(不限) 443 181 95 68 61 71 6
1212 無錫商業職業技術學院08專業組(不限)(中外合作辦學) 443 176 92 73 73 65 13
1213 無錫科技職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) 473 174 101 89 59 85 6
1213 無錫科技職業學院04專業組(不限) 429 181 93 91 43 67 8
1214 無錫城市職業技術學院03專業組(不限) 429 174 107 96 37 63 8
1214 無錫城市職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 462 172 96 108 51 67 2
1215 無錫工藝職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 459 171 90 92 53 77 2
1215 無錫工藝職業技術學院04專業組(不限) 426 173 107 98 35 64 1
1216 江陰職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 461 177 91 70 72 75 15
1216 江陰職業技術學院04專業組(不限) 414 160 91 88 49 64 5
1217 無錫師範高等專科學校03專業組(不限) 399 144 112 86 46 71 9
1217 無錫師範高等專科學校04專業組(不限)(分段培養項目) 479 180 103 116 53 66 1
1230 江蘇建築職業技術學院02專業組(不限) 391 161 94 76 31 71 5
1230 江蘇建築職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 459 169 94 89 65 77 12
1230 江蘇建築職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 472 166 89 104 66 82 6
1231 徐州工業職業技術學院03專業組(不限) 418 169 101 99 39 56 22
1231 徐州工業職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 461 182 103 83 73 69 2
1231 徐州工業職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 460 184 95 114 49 59 2
1231 徐州工業職業技術學院06專業組(不限)(分段培養項目) 461 177 103 108 53 77 10
1231 徐州工業職業技術學院07專業組(不限)(分段培養項目) 459 183 96 100 53 65 5
1231 徐州工業職業技術學院08專業組(不限)(分段培養項目) 468 184 94 87 61 75 3
1231 徐州工業職業技術學院09專業組(不限)(分段培養項目) 466 175 89 96 64 70 15
1232 徐州幼兒師範高等專科學校04專業組(不限) 373 139 72 89 42 54 17
1232 徐州幼兒師範高等專科學校05專業組(不限) 394 146 92 70 59 71 5
1232 徐州幼兒師範高等專科學校06專業組(不限) 400 146 93 90 42 62 4
1232 徐州幼兒師範高等專科學校07專業組(不限)(中外合作辦學) 385 162 90 86 36 56 15
1233 徐州生物工程職業技術學院03專業組(不限) 414 183 98 53 61 63 12
1233 徐州生物工程職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 463 182 94 88 71 61 4
1234 江蘇安全技術職業學院03專業組(不限) 399 166 89 58 51 63 2
1234 江蘇安全技術職業學院04專業組(不限)(分段培養項目) 458 176 95 103 52 65 18
1250 常州信息職業技術學院03專業組(不限) 447 173 93 105 50 62 11
1250 常州信息職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 485 191 108 97 79 62 3
1250 常州信息職業技術學院05專業組(不限)(中外合作辦學) 451 156 97 111 47 71 23
1251 常州紡織服裝職業技術學院03專業組(不限) 408 152 93 95 53 56 4
1251 常州紡織服裝職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 461 177 94 121 47 59 17
1252 常州工程職業技術學院02專業組(不限) 432 185 99 85 50 61 10
1252 常州工程職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 464 163 83 102 54 82 3
1253 常州工業職業技術學院04專業組(不限) 427 159 89 88 54 70 12
1253 常州工業職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 461 182 95 84 67 74 9
1253 常州工業職業技術學院06專業組(不限)(中外合作辦學) 410 151 84 98 51 57 17
1254 常州機電職業技術學院02專業組(不限) 441 157 80 100 51 77 6
1254 常州機電職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 479 165 102 87 72 82 6
1254 常州機電職業技術學院04專業組(不限)(中外合作辦學) 434 167 93 104 48 64 16
1255 江蘇城鄉建設職業學院04專業組(不限) 400 154 96 106 36 56 8
1255 江蘇城鄉建設職業學院05專業組(不限)(中外合作辦學) 388 142 80 93 39 62 2
1255 江蘇城鄉建設職業學院06專業組(不限)(分段培養項目) 463 186 97 107 54 61 7
1255 江蘇城鄉建設職業學院07專業組(不限)(分段培養項目) 454 160 81 71 69 78 11
1256 常州幼兒師範高等專科學校02專業組(不限) 395 168 93 81 43 55 5
1270 蘇州職業大學04專業組(不限) 456 186 98 101 49 67 1
1270 蘇州職業大學05專業組(不限)(分段培養項目) 492 182 106 108 37 86 1
1270 蘇州職業大學06專業組(不限)(中外合作辦學) 417 154 92 94 57 59 15
1270 蘇州職業大學07專業組(化學) 454 189 96 93 58 65 7
1271 蘇州工藝美術職業技術學院01專業組(不限) 435 177 94 82 54 63 2
1272 蘇州農業職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 459 168 95 118 43 75 8
1272 蘇州農業職業技術學院04專業組(不限) 437 176 96 97 38 65 4
1273 蘇州工業職業技術學院04專業組(不限) 446 172 99 86 58 75 11
1273 蘇州工業職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 475 173 102 102 69 74 4
1274 蘇州經貿職業技術學院03專業組(不限)(分段培養項目) 467 163 93 115 60 68 4
1274 蘇州經貿職業技術學院04專業組(不限) 444 169 91 102 61 59 12
1275 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 488 183 92 109 62 72 1
1275 蘇州衛生職業技術學院05專業組(不限) 444 166 93 98 52 74 1
1275 蘇州衛生職業技術學院08專業組(生物) 457 158 88 112 54 79 4
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 常州市新北區 502 154 100 124 69 78 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 蘇州市常熟市 514 195 102 111 65 79 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 蘇州市張家港市 467 184 109 89 40 79 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 南通市海門區 480 172 101 110 54 79 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 連雲港市贛榆區 487 195 107 93 54 77 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 連雲港市東海縣 486 151 87 108 76 86 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 連雲港市灌南縣 473 182 94 92 73 65 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 鹽城市東台市 476 207 104 80 61 66 5
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 揚州市寶應縣 485 194 106 103 75 64 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 揚州市高郵市 472 179 104 117 50 64 1
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 宿遷市宿城區 469 186 102 105 46 76 2
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 宿遷市宿豫區 439 164 85 80 62 74 7
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 宿遷市沭陽縣 457 189 103 99 52 61 2
1275 蘇州衛生職業技術學院06專業組(不限) 宿遷市泗洪縣 473 189 97 98 58 67 1
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 無錫市宜興市 460 185 94 82 67 64 1
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 常州市新北區 440 181 103 72 53 70 1
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 常州市武進區 445 179 91 74 68 67 2
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 常州市溧陽市 451 171 88 86 62 76 5
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 蘇州市常熟市 460 174 96 118 56 59 1
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 蘇州市張家港市 460 159 101 92 70 75 1
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 南通市如東縣 220
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 南通市如皋市 220
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 連雲港市海州區 473 191 100 62 67 82 2
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 連雲港市灌雲縣 457 172 102 98 53 71 2
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 鎮江市丹徒區 220
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 鎮江市揚中市 401 149 92 113 34 54 1
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 宿遷市宿城區 447 169 100 106 68 56 2
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 宿遷市宿豫區 430 169 91 61 64 82 3
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 宿遷市沭陽縣 464 169 87 85 58 88 2
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 宿遷市泗陽縣 456 164 90 106 61 63 1
1275 蘇州衛生職業技術學院07專業組(生物) 宿遷市泗洪縣 462 184 98 89 69 62 3
1276 蘇州工業園區服務外包職業學院03專業組(不限) 433 185 95 90 58 50 6
1276 蘇州工業園區服務外包職業學院04專業組(不限)(分段培養項目) 465 166 92 97 66 77 15
1277 蘇州信息職業技術學院03專業組(不限) 437 166 85 86 52 67 23
1277 蘇州信息職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 470 182 97 114 56 65 4
1278 沙洲職業工學院02專業組(不限) 419 160 105 81 51 71 1
1279 蘇州健雄職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 464 199 107 116 48 53 8
1279 蘇州健雄職業技術學院05專業組(不限) 422 177 96 87 44 62 2
1279 蘇州健雄職業技術學院06專業組(不限)(中外合作辦學) 390 168 92 72 35 60 9
1290 蘇州幼兒師範高等專科學校03專業組(不限)(分段培養項目) 469 187 100 102 49 70 5
1290 蘇州幼兒師範高等專科學校04專業組(不限) 418 177 96 70 72 51 16
1310 南通職業大學03專業組(不限) 430 175 88 87 49 67 9
1310 南通職業大學04專業組(不限)(分段培養項目) 461 184 101 112 46 63 2
1311 江蘇航運職業技術學院07專業組(不限) 422 164 84 96 62 51 11
1311 江蘇航運職業技術學院08專業組(不限)(分段培養項目) 459 179 95 83 60 77 10
1311 江蘇航運職業技術學院09專業組(不限)(分段培養項目) 457 180 90 97 64 61 5
1311 江蘇航運職業技術學院10專業組(不限)(分段培養項目) 459 171 109 112 68 55 20
1311 江蘇航運職業技術學院11專業組(不限)(分段培養項目) 462 169 98 105 51 71 11
1311 江蘇航運職業技術學院12專業組(不限)(分段培養項目) 462 156 86 107 52 82 5
1312 江蘇工程職業技術學院03專業組(不限) 417 176 94 76 51 59 12
1312 江蘇工程職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 457 173 98 105 58 71 16
1312 江蘇工程職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 459 175 93 95 70 66 20
1313 南通科技職業學院03專業組(不限)(分段培養項目) 460 169 93 100 71 67 11
1313 南通科技職業學院04專業組(不限) 418 165 98 85 38 77 7
1314 江蘇商貿職業學院05專業組(不限)(分段培養項目) 464 179 103 109 43 73 2
1314 江蘇商貿職業學院06專業組(不限)(分段培養項目) 461 184 103 96 60 62 6
1314 江蘇商貿職業學院07專業組(不限)(分段培養項目) 458 161 97 88 44 86 3
1314 江蘇商貿職業學院08專業組(不限) 406 165 99 50 61 72 11
1315 南通師範高等專科學校03專業組(不限) 362 142 87 79 16 70 5
1315 南通師範高等專科學校04專業組(不限)(分段培養項目) 465 185 97 105 48 74 1
1330 連雲港師範高等專科學校02專業組(不限) 376 129 92 95 50 52 1
1330 連雲港師範高等專科學校03專業組(化學和生物) 399 163 83 72 61 54 1
1330 連雲港師範高等專科學校04專業組(化學和生物)(分段培養項目) 457 173 99 116 44 63 1
1331 連雲港職業技術學院04專業組(不限) 388 159 89 58 54 59 17
1331 連雲港職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 461 173 107 84 60 78 12
1331 連雲港職業技術學院06專業組(不限)(分段培養項目) 460 166 94 94 53 74 11
1331 連雲港職業技術學院07專業組(不限)(分段培養項目) 458 174 92 110 51 63 10
1331 連雲港職業技術學院08專業組(不限)(分段培養項目) 462 165 93 86 68 74 4
1331 連雲港職業技術學院09專業組(不限)(分段培養項目) 466 189 98 85 58 76 3
1331 連雲港職業技術學院10專業組(不限)(分段培養項目) 456 177 112 97 54 67 4
1332 江蘇財會職業學院04專業組(不限) 384 151 90 55 45 74 1
1332 江蘇財會職業學院05專業組(不限)(分段培養項目) 461 187 108 107 49 62 10
1332 江蘇財會職業學院06專業組(不限)(分段培養項目) 465 182 97 77 59 86 1
1350 江蘇電子信息職業學院03專業組(不限) 404 156 78 75 47 67 1
1350 江蘇電子信息職業學院04專業組(不限)(分段培養項目) 460 206 113 84 46 68 3
1351 江蘇食品藥品職業技術學院06專業組(不限) 402 155 93 69 58 70 2
1351 江蘇食品藥品職業技術學院07專業組(不限)(分段培養項目) 464 189 97 97 44 71 4
1351 江蘇食品藥品職業技術學院08專業組(不限)(分段培養項目) 475 187 99 105 62 62 1
1351 江蘇食品藥品職業技術學院09專業組(不限)(分段培養項目) 461 166 98 101 62 79 5
1351 江蘇食品藥品職業技術學院10專業組(不限)(中外合作辦學) 395 155 79 63 55 67 3
1352 江蘇財經職業技術學院03專業組(不限) 401 152 87 89 42 59 5
1352 江蘇財經職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) 462 177 93 100 63 63 8
1353 江蘇護理職業學院05專業組(不限) 429 169 95 93 48 62 7
1353 江蘇護理職業學院06專業組(不限)(中外合作辦學) 429 168 99 88 46 67 3
1353 江蘇護理職業學院07專業組(不限)(分段培養項目) 484 169 90 96 83 74 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 徐州市賈汪區 480 173 87 102 67 74 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 徐州市銅山區 462 160 93 104 66 70 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 徐州市豐縣 494 171 90 114 71 76 2
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 徐州市邳州市 483 184 115 111 51 73 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 蘇州市張家港市 480 191 105 115 45 74 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 南通市海安市 486 193 97 100 63 73 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 南通市啟東市 453 188 99 110 49 55 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 南通市如皋市 455 172 86 100 68 64 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 連雲港市贛榆區 480 194 106 106 55 67 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 連雲港市灌雲縣 481 170 98 109 57 79 2
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 連雲港市灌南縣 467 184 98 88 53 79 3
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 淮安市淮安區 468 195 108 87 48 74 2
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 淮安市漣水縣 469 162 94 114 72 64 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 揚州市廣陵區 468 165 101 105 58 79 11
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 揚州市邗江區 474 180 105 116 52 71 6
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 揚州市寶應縣 485 205 110 87 76 62 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 揚州市儀征市 486 178 93 127 46 80 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 鎮江市丹徒區 459 170 91 100 69 71 5
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 泰州市海陵區 456 186 109 102 53 65 2
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 泰州市興化市 473 182 97 86 49 79 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 泰州市靖江市 523 209 115 114 69 68 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 泰州市泰興市 471 182 107 92 69 66 1
1353 江蘇護理職業學院08專業組(不限) 宿遷市沭陽縣 460 195 102 83 53 71 3
1370 鹽城工業職業技術學院05專業組(不限)(分段培養項目) 457 180 94 94 56 67 17
1370 鹽城工業職業技術學院06專業組(不限)(分段培養項目) 455 182 98 101 51 64 32
1370 鹽城工業職業技術學院07專業組(不限)(分段培養項目) 456 187 108 103 45 62 15
1370 鹽城工業職業技術學院08專業組(不限) 400 161 82 61 63 62 12
1371 江蘇醫藥職業學院05專業組(不限) 429 177 100 93 45 59 1
1371 江蘇醫藥職業學院06專業組(不限)(分段培養項目) 477 182 105 98 70 69 4
1371 江蘇醫藥職業學院08專業組(不限)(中外合作辦學) 421 162 92 83 55 67 1
1371 江蘇醫藥職業學院09專業組(化學) 436 159 93 104 48 72 2
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 常州市新北區 441 170 94 96 52 62 3
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 常州市溧陽市 486 182 92 100 71 74 1
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 連雲港市贛榆區 524 200 106 122 78 65 1
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 連雲港市東海縣 486 190 103 99 66 69 1
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 連雲港市灌雲縣 466 168 93 76 77 77 1
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 連雲港市灌南縣 467 187 96 92 63 63 1
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 淮安市淮安區 475 169 87 107 63 74 6
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 淮安市盱眙縣 498 187 103 98 68 77 1
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 鹽城市濱海縣 499 175 97 111 51 82 1
1371 江蘇醫藥職業學院07專業組(不限) 鹽城市建湖縣 482 172 96 127 57 69 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 徐州市賈汪區 423 181 101 93 50 50 2
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 徐州市銅山區 457 178 90 85 61 69 2
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 徐州市豐縣 460 191 97 87 49 71 2
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 徐州市邳州市 457 166 87 90 64 72 4
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 常州市新北區 381 151 90 69 45 65 3
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 南通市通州區 451 198 102 97 59 56 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 南通市啟東市 220
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 連雲港市贛榆區 456 182 92 81 65 71 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 連雲港市東海縣 471 165 97 101 73 68 2
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 連雲港市灌南縣 451 181 96 105 49 60 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 淮安市淮安區 451 175 94 79 75 62 4
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 淮安市淮陰區 476 172 103 110 64 70 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 淮安市漣水縣 469 185 102 92 48 81 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 淮安市盱眙縣 469 182 94 84 72 70 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 鹽城市鹽都區 457 165 90 100 56 87 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 鹽城市大豐區 464 179 93 67 80 70 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 鹽城市響水縣 380 159 81 73 49 54 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 鹽城市濱海縣 457 184 101 80 62 67 31
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 鹽城市阜寧縣 483 176 103 102 65 78 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 鹽城市射陽縣 490 186 97 93 78 67 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 鹽城市建湖縣 474 192 102 107 53 65 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 鹽城市東台市 461 174 95 90 68 67 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 揚州市廣陵區 448 163 96 89 64 70 2
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 揚州市邗江區 461 182 99 95 65 62 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 揚州市江都區 461 171 88 96 63 71 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 揚州市寶應縣 459 191 106 105 38 67 2
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 揚州市儀征市 504 191 96 104 82 64 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 揚州市高郵市 458 173 104 93 51 79 5
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 泰州市薑堰區 467 182 103 95 48 77 1
1371 江蘇醫藥職業學院10專業組(化學) 泰州市興化市 450 193 101 92 49 59 4
1372 鹽城幼兒師範高等專科學校04專業組(不限) 373 174 88 58 21 67 4
1372 鹽城幼兒師範高等專科學校05專業組(不限)(分段培養項目) 454 169 87 104 47 73 27
1372 鹽城幼兒師範高等專科學校06專業組(不限)(分段培養項目) 464 172 96 118 50 65 3
1372 鹽城幼兒師範高等專科學校07專業組(不限)(分段培養項目) 457 189 100 99 53 63 3
1373 鹽城農業科技職業學院02專業組(不限) 363 140 79 98 34 48 1
1390 揚州市職業大學05專業組(不限) 445 170 92 98 69 59 1
1390 揚州市職業大學06專業組(不限) 437 159 92 111 57 57 3
1390 揚州市職業大學07專業組(不限)(分段培養項目) 472 177 95 117 63 59 9
1390 揚州市職業大學08專業組(不限)(分段培養項目) 470 178 89 111 55 67 12
