beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
2017年江西高考本科提前批藝術文類誌願投檔情況統計表
2017-07-19
江西教育考試院
作者:
關注掌上高考

提前批本科高校藝術(文)類統招(美術平行)誌願投檔情況統計表
統計時間:2017年7月18日21時
序號 計劃性質 科類 院校 代號 院校名稱 投檔 分數線 投檔線 排名
1 統招(美術平行) 藝術(文) 0421 福建師範大學 552.37 245
2 統招(美術平行) 藝術(文) 0542 湖北師範大學 524.00 1121
3 統招(美術平行) 藝術(文) 0771 重慶師範大學 530.81 795
4 統招(美術平行) 藝術(文) 0772 西南大學▲ 557.98 169
5 統招(美術平行) 藝術(文) 0791 四川師範大學 533.76 687
6 統招(美術平行) 藝術(文) 0831 貴州師範大學 510.35 1994
7 統招(美術平行) 藝術(文) 0851 雲南師範大學 527.53 923
8 統招(美術平行) 藝術(文) 0941 青海師範大學 496.40 3370
9 統招(美術平行) 藝術(文) 1223 長春理工大學 517.10 1519
10 統招(美術平行) 藝術(文) 1294 上海理工大學 551.95 250
11 統招(美術平行) 藝術(文) 1312 東南大學★ 580.87 38
12 統招(美術平行) 藝術(文) 1352 寧波大學 550.10 281
13 統招(美術平行) 藝術(文) 1356 浙江工商大學 547.87 323
14 統招(美術平行) 藝術(文) 1383 安徽大學▲ 550.15 280
15 統招(美術平行) 藝術(文) 1421 廈門大學★ 601.05 8
16 統招(美術平行) 藝術(文) 1422 福州大學▲ 560.13 146
17 統招(美術平行) 藝術(文) 1545 武漢理工大學▲ 554.15 213
18 統招(美術平行) 藝術(文) 1546 中國地質大學(武漢)▲ 564.43 115
19 統招(美術平行) 藝術(文) 1602 中南大學★ 571.62 75
20 統招(美術平行) 藝術(文) 1667 廣東外語外貿大學 545.25 374
21 統招(美術平行) 藝術(文) 1721 廣西大學▲ 535.67 618
22 統招(美術平行) 藝術(文) 1794 四川大學★ 562.75 123
23 統招(美術平行) 藝術(文) 1795 四川農業大學▲ 542.66 430
24 統招(美術平行) 藝術(文) 2016 北京聯合大學 528.55 877
25 統招(美術平行) 藝術(文) 2042 天津科技大學 527.80 911
26 統招(美術平行) 藝術(文) 2046 天津商業大學 525.30 1039
27 統招(美術平行) 藝術(文) 2048 天津城建大學 523.21 1167
28 統招(美術平行) 藝術(文) 2072 河北地質大學 511.27 1920
29 統招(美術平行) 藝術(文) 2075 廊坊師範學院 493.13 3770
30 統招(美術平行) 藝術(文) 2076 河北科技師範學院 495.40 3485
31 統招(美術平行) 藝術(文) 2078 華北科技學院 498.57 3157
32 統招(美術平行) 藝術(文) 2082 邢台學院 486.45 4667
33 統招(美術平行) 藝術(文) 2087 唐山師範學院 490.07 4185
34 統招(美術平行) 藝術(文) 2089 衡水學院 488.03 4431
35 統招(美術平行) 藝術(文) 2092 保定學院 485.76 4760
36 統招(美術平行) 藝術(文) 2132 太原科技大學 510.32 1996
37 統招(美術平行) 藝術(文) 2134 太原工業學院 491.22 4018
38 統招(美術平行) 藝術(文) 2135 山西農業大學 507.67 2207
39 統招(美術平行) 藝術(文) 2136 山西大同大學 488.95 4320
40 統招(美術平行) 藝術(文) 2137 山西財經大學 511.88 1867
41 統招(美術平行) 藝術(文) 2141 運城學院 483.43 5084
42 統招(美術平行) 藝術(文) 2147 山西傳媒學院 493.22 3761
43 統招(美術平行) 藝術(文) 2175 內蒙古民族大學 491.30 4004
44 統招(美術平行) 藝術(文) 2176 赤峰學院 474.93 6305
45 統招(美術平行) 藝術(文) 2179 內蒙古科技大學包頭師範學院 475.61 6195
46 統招(美術平行) 藝術(文) 2196 大連大學 525.82 1012
47 統招(美術平行) 藝術(文) 2203 沈陽建築大學 523.80 1133
48 統招(美術平行) 藝術(文) 2208 遼東學院 479.85 5609
49 統招(美術平行) 藝術(文) 2218 大連藝術學院 504.91 2472
50 統招(美術平行) 藝術(文) 2228 北華大學 498.75 3129
51 統招(美術平行) 藝術(文) 2233 吉林建築大學 496.76 3328
52 統招(美術平行) 藝術(文) 2235 白城師範學院 474.32 6399
53 統招(美術平行) 藝術(文) 2242 黑龍江工程學院 486.45 4663
54 統招(美術平行) 藝術(文) 2246 佳木斯大學 491.02 4049
55 統招(美術平行) 藝術(文) 2251 哈爾濱學院 476.85 6032
56 統招(美術平行) 藝術(文) 2253 牡丹江師範學院 479.47 5658
57 統招(美術平行) 藝術(文) 2255 綏化學院 477.41 5962
58 統招(美術平行) 藝術(文) 2256 黑河學院 474.55 6358
59 統招(美術平行) 藝術(文) 2281 上海師範大學 554.76 206
60 統招(美術平行) 藝術(文) 2287 上海工程技術大學 533.03 708
61 統招(美術平行) 藝術(文) 2291 上海商學院 520.68 1295
62 統招(美術平行) 藝術(文) 2318 南京工程學院 518.01 1467
63 統招(美術平行) 藝術(文) 2321 蘇州科技大學 539.01 519
64 統招(美術平行) 藝術(文) 2329 常州工學院 504.98 2467
65 統招(美術平行) 藝術(文) 2331 金陵科技學院 509.35 2074
66 統招(美術平行) 藝術(文) 2334 南京曉莊學院 505.43 2432
67 統招(美術平行) 藝術(文) 2336 常熟理工學院 499.85 3005
68 統招(美術平行) 藝術(文) 2351 杭州電子科技大學 541.15 471
69 統招(美術平行) 藝術(文) 2355 浙江農林大學 525.18 1043
70 統招(美術平行) 藝術(文) 2359 紹興文理學院 509.77 2039
71 統招(美術平行) 藝術(文) 2364 台州學院 492.22 3867
72 統招(美術平行) 藝術(文) 2365 浙江科技學院 519.45 1372
73 統招(美術平行) 藝術(文) 2367 杭州師範大學 549.92 283
74 統招(美術平行) 藝術(文) 2369 麗水學院 490.23 4161
75 統招(美術平行) 藝術(文) 2382 安徽工業大學 510.43 1983
76 統招(美術平行) 藝術(文) 2389 安徽建築大學 524.60 1081
77 統招(美術平行) 藝術(文) 2391 黃山學院 484.58 4923
78 統招(美術平行) 藝術(文) 2393 合肥學院 505.55 2420
79 統招(美術平行) 藝術(文) 2400 宿州學院 490.80 4081
80 統招(美術平行) 藝術(文) 2401 安徽工程大學 509.20 2083
81 統招(美術平行) 藝術(文) 2422 福建工程學院 513.53 1720
82 統招(美術平行) 藝術(文) 2429 莆田學院 489.53 4254
83 統招(美術平行) 藝術(文) 2438 武夷學院 495.26 3505
84 統招(美術平行) 藝術(文) 2472 濰坊學院 489.43 4262
85 統招(美術平行) 藝術(文) 2473 聊城大學 512.08 1847
86 統招(美術平行) 藝術(文) 2486 山東理工大學 518.41 1430
87 統招(美術平行) 藝術(文) 2489 曲阜師範大學 515.78 1588
88 統招(美術平行) 藝術(文) 2502 河南理工大學 521.57 1243
89 統招(美術平行) 藝術(文) 2504 河南工業大學 512.55 1812
90 統招(美術平行) 藝術(文) 2512 許昌學院 485.16 4844
91 統招(美術平行) 藝術(文) 2513 信陽師範學院 496.11 3397
92 統招(美術平行) 藝術(文) 2514 安陽師範學院 483.06 5131
93 統招(美術平行) 藝術(文) 2515 洛陽師範學院 496.23 3386
94 統招(美術平行) 藝術(文) 2516 商丘師範學院 489.23 4286
95 統招(美術平行) 藝術(文) 2518 鄭州航空工業管理學院 494.27 3623
96 統招(美術平行) 藝術(文) 2519 河南城建學院 485.15 4846
97 統招(美術平行) 藝術(文) 2520 周口師範學院 486.63 4634
98 統招(美術平行) 藝術(文) 2521 南陽師範學院 491.07 4044
99 統招(美術平行) 藝術(文) 2522 南陽理工學院 489.90 4204
100 統招(美術平行) 藝術(文) 2523 安陽工學院 485.23 4833
101 統招(美術平行) 藝術(文) 2524 黃淮學院 482.18 5289
102 統招(美術平行) 藝術(文) 2525 平頂山學院 476.05 6135
103 統招(美術平行) 藝術(文) 2528 洛陽理工學院 491.40 3987
104 統招(美術平行) 藝術(文) 2529 河南工程學院 492.08 3890
105 統招(美術平行) 藝術(文) 2542 武漢紡織大學 516.17 1568
106 統招(美術平行) 藝術(文) 2544 湖北工業大學 540.65 482
107 統招(美術平行) 藝術(文) 2547 黃岡師範學院 501.08 2853
108 統招(美術平行) 藝術(文) 2548 長江大學 522.31 1207
109 統招(美術平行) 藝術(文) 2551 武漢體育學院 499.55 3037
110 統招(美術平行) 藝術(文) 2553 湖北工程學院 503.95 2558
111 統招(美術平行) 藝術(文) 2554 湖北科技學院 496.10 3400
112 統招(美術平行) 藝術(文) 2558 三峽大學 518.58 1419
113 統招(美術平行) 藝術(文) 2559 湖北經濟學院 507.46 2226
114 統招(美術平行) 藝術(文) 2560 湖北理工學院 500.95 2867
115 統招(美術平行) 藝術(文) 2564 荊楚理工學院 490.77 4085
116 統招(美術平行) 藝術(文) 2605 衡陽師範學院 498.70 3133
117 統招(美術平行) 藝術(文) 2613 湖南科技大學 529.30 847
118 統招(美術平行) 藝術(文) 2618 湘南學院 495.12 3515
119 統招(美術平行) 藝術(文) 2620 湖南人文科技學院 487.58 4490
120 統招(美術平行) 藝術(文) 2662 韶關學院 498.13 3191
121 統招(美術平行) 藝術(文) 2664 廣東財經大學 529.05 856
122 統招(美術平行) 藝術(文) 2666 廣東工業大學 546.01 363
123 統招(美術平行) 藝術(文) 2669 嶺南師範學院 504.20 2536
124 統招(美術平行) 藝術(文) 2671 嘉應學院 493.55 3720
125 統招(美術平行) 藝術(文) 2673 五邑大學 524.20 1108
126 統招(美術平行) 藝術(文) 2674 佛山科學技術學院 508.55 2129
127 統招(美術平行) 藝術(文) 2677 韓山師範學院 500.38 2943
128 統招(美術平行) 藝術(文) 2682 北京師範大學珠海分校 518.15 1452
129 統招(美術平行) 藝術(文) 2721 廣西科技大學 509.15 2086
130 統招(美術平行) 藝術(文) 2722 桂林電子科技大學 504.60 2497
131 統招(美術平行) 藝術(文) 2723 桂林理工大學 512.47 1817
132 統招(美術平行) 藝術(文) 2729 玉林師範學院 488.17 4419
133 統招(美術平行) 藝術(文) 2731 廣西財經學院 498.97 3105
134 統招(美術平行) 藝術(文) 2732 河池學院 480.92 5463
135 統招(美術平行) 藝術(文) 2734 欽州學院 484.61 4916
136 統招(美術平行) 藝術(文) 2736 百色學院 481.60 5381
137 統招(美術平行) 藝術(文) 2754 海南熱帶海洋學院 497.31 3276
138 統招(美術平行) 藝術(文) 2772 重慶交通大學 532.00 747
139 統招(美術平行) 藝術(文) 2777 重慶文理學院 506.86 2283
140 統招(美術平行) 藝術(文) 2793 西南科技大學 517.61 1486
141 統招(美術平行) 藝術(文) 2794 成都信息工程大學 516.43 1557
142 統招(美術平行) 藝術(文) 2798 西華師範大學 517.35 1503
143 統招(美術平行) 藝術(文) 2800 樂山師範學院 482.55 5223
144 統招(美術平行) 藝術(文) 2802 攀枝花學院 486.15 4702
145 統招(美術平行) 藝術(文) 2803 四川理工學院 502.21 2731
146 統招(美術平行) 藝術(文) 2804 宜賓學院 488.23 4415
147 統招(美術平行) 藝術(文) 2805 綿陽師範學院 490.40 4147
148 統招(美術平行) 藝術(文) 2807 西華大學 522.83 1181
149 統招(美術平行) 藝術(文) 2808 西南民族大學 522.90 1178
150 統招(美術平行) 藝術(文) 2811 四川文理學院 496.26 3384
151 統招(美術平行) 藝術(文) 2814 西昌學院 485.16 4845
152 統招(美術平行) 藝術(文) 2831 貴州師範學院 484.53 4932
153 統招(美術平行) 藝術(文) 2841 貴陽學院 489.58 4245
154 統招(美術平行) 藝術(文) 2842 安順學院 480.37 5544
155 統招(美術平行) 藝術(文) 2845 凱裏學院 473.35 6533
156 統招(美術平行) 藝術(文) 2853 西南林業大學 513.42 1731
157 統招(美術平行) 藝術(文) 2855 雲南農業大學 509.90 2025
158 統招(美術平行) 藝術(文) 2856 玉溪師範學院 488.46 4387
159 統招(美術平行) 藝術(文) 2861 大理大學 510.61 1972
160 統招(美術平行) 藝術(文) 2862 紅河學院 482.97 5150
161 統招(美術平行) 藝術(文) 2863 昆明學院 497.77 3222
162 統招(美術平行) 藝術(文) 2872 西安工業大學 518.03 1464
163 統招(美術平行) 藝術(文) 2873 西安工程大學 508.26 2149
164 統招(美術平行) 藝術(文) 2874 西安科技大學 520.85 1288
165 統招(美術平行) 藝術(文) 2875 西安石油大學 502.97 2654
166 統招(美術平行) 藝術(文) 2878 西安外國語大學 520.38 1310
167 統招(美術平行) 藝術(文) 2884 寶雞文理學院 476.03 6139
168 統招(美術平行) 藝術(文) 2887 榆林學院 481.90 5342
169 統招(美術平行) 藝術(文) 2893 安康學院 480.81 5481
170 統招(美術平行) 藝術(文) 2928 西北民族大學 508.55 2130
171 統招(美術平行) 藝術(文) 2933 蘭州財經大學 506.88 2279
172 統招(美術平行) 藝術(文) 2963 北方民族大學 501.81 2773
173 統招(美術平行) 藝術(文) 2984 伊犁師範學院 471.67 6778
174 統招(美術平行) 藝術(文) 3281 上海視覺藝術學院 519.50 1368
175 統招(美術平行) 藝術(文) 3795 四川傳媒學院 509.87 2026
176 統招(美術平行) 藝術(文) 5751 瓊台師範學院 488.88 4327
177 統招(美術平行) 藝術(文) 6422 福建江夏學院 505.48 2429
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞
sz.png