2018年內蒙古高考各分數段人數統計表-計算機類
2018年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-計算機類
注:分數含照顧分
分數 | 累計人數 |
594及以上 | 23 |
593及以上 | 25 |
592及以上 | 26 |
591及以上 | 27 |
590及以上 | 28 |
586及以上 | 30 |
585及以上 | 32 |
583及以上 | 34 |
582及以上 | 38 |
581及以上 | 40 |
580及以上 | 42 |
579及以上 | 45 |
578及以上 | 46 |
577及以上 | 50 |
576及以上 | 51 |
574及以上 | 54 |
572及以上 | 55 |
571及以上 | 56 |
570及以上 | 57 |
568及以上 | 59 |
567及以上 | 60 |
565及以上 | 63 |
564及以上 | 65 |
563及以上 | 66 |
562及以上 | 67 |
561及以上 | 70 |
560及以上 | 72 |
559及以上 | 73 |
558及以上 | 75 |
557及以上 | 77 |
556及以上 | 79 |
555及以上 | 84 |
554及以上 | 86 |
553及以上 | 89 |
552及以上 | 90 |
551及以上 | 92 |
550及以上 | 94 |
549及以上 | 95 |
548及以上 | 98 |
547及以上 | 101 |
546及以上 | 105 |
545及以上 | 106 |
544及以上 | 108 |
543及以上 | 110 |
542及以上 | 114 |
541及以上 | 122 |
540及以上 | 126 |
539及以上 | 130 |
538及以上 | 134 |
537及以上 | 135 |
536及以上 | 139 |
535及以上 | 141 |
533及以上 | 145 |
532及以上 | 148 |
531及以上 | 153 |
530及以上 | 159 |
529及以上 | 161 |
528及以上 | 166 |
527及以上 | 172 |
526及以上 | 178 |
525及以上 | 182 |
524及以上 | 188 |
523及以上 | 190 |
522及以上 | 197 |
521及以上 | 203 |
519及以上 | 207 |
518及以上 | 211 |
517及以上 | 218 |
516及以上 | 226 |
515及以上 | 233 |
514及以上 | 238 |
513及以上 | 239 |
512及以上 | 244 |
511及以上 | 247 |
510及以上 | 250 |
509及以上 | 254 |
508及以上 | 257 |
507及以上 | 259 |
506及以上 | 263 |
505及以上 | 267 |
504及以上 | 270 |
503及以上 | 274 |
502及以上 | 278 |
501及以上 | 280 |
500及以上 | 282 |
499及以上 | 290 |
498及以上 | 296 |
497及以上 | 299 |
496及以上 | 301 |
495及以上 | 304 |
494及以上 | 309 |
493及以上 | 315 |
491及以上 | 323 |
490及以上 | 326 |
489及以上 | 332 |
488及以上 | 334 |
487及以上 | 339 |
486及以上 | 341 |
485及以上 | 346 |
484及以上 | 355 |
483及以上 | 361 |
482及以上 | 366 |
481及以上 | 371 |
480及以上 | 381 |
479及以上 | 386 |
478及以上 | 394 |
477及以上 | 399 |
476及以上 | 400 |
475及以上 | 406 |
474及以上 | 412 |
473及以上 | 417 |
472及以上 | 422 |
471及以上 | 429 |
470及以上 | 433 |
469及以上 | 436 |
468及以上 | 442 |
467及以上 | 447 |
466及以上 | 454 |
465及以上 | 460 |
464及以上 | 467 |
463及以上 | 470 |
462及以上 | 476 |
461及以上 | 480 |
460及以上 | 485 |
459及以上 | 490 |
458及以上 | 493 |
457及以上 | 499 |
456及以上 | 503 |
455及以上 | 504 |
454及以上 | 514 |
453及以上 | 521 |
452及以上 | 523 |
451及以上 | 525 |
450及以上 | 530 |
449及以上 | 534 |
448及以上 | 538 |
447及以上 | 542 |
446及以上 | 548 |
445及以上 | 551 |
444及以上 | 556 |
443及以上 | 563 |
442及以上 | 566 |
441及以上 | 569 |
440及以上 | 575 |
439及以上 | 582 |
438及以上 | 589 |
437及以上 | 592 |
436及以上 | 598 |
435及以上 | 605 |
434及以上 | 610 |
433及以上 | 615 |
432及以上 | 621 |
431及以上 | 626 |
430及以上 | 628 |
429及以上 | 635 |
428及以上 | 639 |
427及以上 | 643 |
426及以上 | 652 |
425及以上 | 654 |
424及以上 | 655 |
423及以上 | 660 |
422及以上 | 662 |
421及以上 | 664 |
420及以上 | 667 |
419及以上 | 674 |
418及以上 | 677 |
417及以上 | 681 |
416及以上 | 688 |
415及以上 | 692 |
414及以上 | 695 |
413及以上 | 702 |
412及以上 | 703 |
411及以上 | 705 |
410及以上 | 709 |
409及以上 | 717 |
408及以上 | 721 |
407及以上 | 723 |
406及以上 | 728 |
405及以上 | 732 |
404及以上 | 735 |
403及以上 | 743 |
402及以上 | 749 |
401及以上 | 756 |
400及以上 | 760 |
399及以上 | 766 |
398及以上 | 769 |
397及以上 | 771 |
396及以上 | 778 |
395及以上 | 779 |
394及以上 | 783 |
393及以上 | 787 |
392及以上 | 791 |
391及以上 | 796 |
390及以上 | 803 |
389及以上 | 807 |
388及以上 | 811 |
387及以上 | 818 |
386及以上 | 824 |
385及以上 | 829 |
384及以上 | 831 |
383及以上 | 836 |
382及以上 | 842 |
381及以上 | 847 |
380及以上 | 853 |
379及以上 | 859 |
378及以上 | 862 |
377及以上 | 866 |
376及以上 | 869 |
375及以上 | 872 |
374及以上 | 878 |
373及以上 | 881 |
372及以上 | 884 |
371及以上 | 887 |
370及以上 | 892 |
369及以上 | 897 |
368及以上 | 902 |
367及以上 | 903 |
366及以上 | 909 |
365及以上 | 915 |
364及以上 | 919 |
363及以上 | 924 |
362及以上 | 926 |
361及以上 | 933 |
360及以上 | 938 |
359及以上 | 940 |
358及以上 | 941 |
357及以上 | 942 |
356及以上 | 946 |
355及以上 | 950 |
354及以上 | 954 |
353及以上 | 961 |
352及以上 | 966 |
351及以上 | 970 |
350及以上 | 982 |
349及以上 | 990 |
348及以上 | 993 |
347及以上 | 994 |
346及以上 | 998 |
345及以上 | 1006 |
344及以上 | 1008 |
343及以上 | 1012 |
342及以上 | 1018 |
341及以上 | 1023 |
340及以上 | 1028 |
339及以上 | 1033 |
338及以上 | 1041 |
337及以上 | 1044 |
336及以上 | 1048 |
335及以上 | 1052 |
334及以上 | 1055 |
333及以上 | 1062 |
332及以上 | 1069 |
331及以上 | 1077 |
330及以上 | 1082 |
329及以上 | 1086 |
328及以上 | 1091 |
327及以上 | 1099 |
326及以上 | 1106 |
324及以上 | 1109 |
323及以上 | 1116 |
322及以上 | 1118 |
321及以上 | 1124 |
320及以上 | 1129 |
319及以上 | 1133 |
318及以上 | 1136 |
317及以上 | 1138 |
316及以上 | 1141 |
315及以上 | 1145 |
314及以上 | 1147 |
313及以上 | 1150 |
312及以上 | 1153 |
311及以上 | 1154 |
310及以上 | 1158 |
309及以上 | 1164 |
308及以上 | 1169 |
306及以上 | 1175 |
305及以上 | 1178 |
304及以上 | 1181 |
303及以上 | 1188 |
302及以上 | 1191 |
301及以上 | 1194 |
300及以上 | 1200 |
299及以上 | 1204 |
298及以上 | 1208 |
297及以上 | 1211 |
296及以上 | 1214 |
295及以上 | 1218 |
294及以上 | 1221 |
293及以上 | 1222 |
292及以上 | 1226 |
291及以上 | 1228 |
290及以上 | 1233 |
289及以上 | 1237 |
288及以上 | 1238 |
287及以上 | 1245 |
286及以上 | 1246 |
285及以上 | 1247 |
284及以上 | 1251 |
283及以上 | 1252 |
282及以上 | 1255 |
281及以上 | 1262 |
280及以上 | 1266 |
279及以上 | 1270 |
278及以上 | 1272 |
277及以上 | 1276 |
276及以上 | 1281 |
275及以上 | 1289 |
274及以上 | 1292 |
273及以上 | 1293 |
272及以上 | 1296 |
271及以上 | 1299 |
270及以上 | 1302 |
269及以上 | 1305 |
268及以上 | 1310 |
267及以上 | 1311 |
266及以上 | 1316 |
265及以上 | 1317 |
264及以上 | 1323 |
263及以上 | 1325 |
262及以上 | 1331 |
261及以上 | 1334 |
260及以上 | 1341 |
259及以上 | 1346 |
258及以上 | 1350 |
257及以上 | 1353 |
256及以上 | 1359 |
255及以上 | 1361 |
254及以上 | 1362 |
253及以上 | 1363 |
252及以上 | 1364 |
251及以上 | 1369 |
250及以上 | 1371 |
249及以上 | 1373 |
248及以上 | 1378 |
247及以上 | 1382 |
245及以上 | 1386 |
244及以上 | 1392 |
243及以上 | 1399 |
242及以上 | 1404 |
241及以上 | 1405 |
240及以上 | 1406 |
239及以上 | 1408 |
237及以上 | 1413 |
236及以上 | 1415 |
235及以上 | 1421 |
234及以上 | 1429 |
233及以上 | 1430 |
232及以上 | 1432 |
231及以上 | 1435 |
230及以上 | 1436 |
229及以上 | 1438 |
228及以上 | 1439 |
227及以上 | 1441 |
226及以上 | 1446 |
225及以上 | 1450 |
224及以上 | 1453 |
223及以上 | 1458 |
222及以上 | 1460 |
221及以上 | 1463 |
220及以上 | 1468 |
219及以上 | 1472 |
218及以上 | 1475 |
217及以上 | 1477 |
216及以上 | 1481 |
215及以上 | 1485 |
214及以上 | 1490 |
213及以上 | 1493 |
212及以上 | 1495 |
211及以上 | 1499 |
210及以上 | 1502 |
208及以上 | 1504 |
207及以上 | 1506 |
206及以上 | 1509 |
205及以上 | 1511 |
204及以上 | 1513 |
203及以上 | 1514 |
202及以上 | 1518 |
201及以上 | 1521 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注