2018年內蒙古高考各分數段人數統計表-機電類
注:分數含照顧分
分數 | 累計人數 |
637及以上 | 22 |
636及以上 | 24 |
635及以上 | 26 |
634及以上 | 27 |
631及以上 | 29 |
629及以上 | 30 |
628及以上 | 31 |
626及以上 | 32 |
625及以上 | 34 |
624及以上 | 37 |
623及以上 | 38 |
622及以上 | 41 |
621及以上 | 44 |
619及以上 | 46 |
618及以上 | 48 |
617及以上 | 49 |
616及以上 | 50 |
615及以上 | 51 |
613及以上 | 52 |
612及以上 | 54 |
611及以上 | 55 |
610及以上 | 56 |
608及以上 | 57 |
607及以上 | 59 |
606及以上 | 60 |
605及以上 | 61 |
604及以上 | 63 |
603及以上 | 64 |
602及以上 | 66 |
601及以上 | 69 |
600及以上 | 71 |
598及以上 | 72 |
597及以上 | 74 |
595及以上 | 76 |
594及以上 | 78 |
593及以上 | 79 |
592及以上 | 81 |
591及以上 | 83 |
589及以上 | 85 |
587及以上 | 86 |
585及以上 | 89 |
584及以上 | 91 |
583及以上 | 93 |
582及以上 | 94 |
581及以上 | 97 |
580及以上 | 98 |
579及以上 | 99 |
578及以上 | 100 |
576及以上 | 105 |
575及以上 | 107 |
574及以上 | 108 |
573及以上 | 109 |
572及以上 | 111 |
571及以上 | 114 |
570及以上 | 116 |
569及以上 | 120 |
568及以上 | 122 |
564及以上 | 123 |
563及以上 | 125 |
562及以上 | 126 |
561及以上 | 127 |
558及以上 | 128 |
556及以上 | 129 |
554及以上 | 130 |
552及以上 | 132 |
551及以上 | 134 |
550及以上 | 139 |
549及以上 | 140 |
547及以上 | 142 |
545及以上 | 143 |
544及以上 | 144 |
543及以上 | 146 |
542及以上 | 149 |
540及以上 | 151 |
539及以上 | 153 |
538及以上 | 154 |
537及以上 | 155 |
535及以上 | 158 |
534及以上 | 163 |
533及以上 | 165 |
532及以上 | 167 |
531及以上 | 168 |
530及以上 | 170 |
529及以上 | 175 |
528及以上 | 176 |
526及以上 | 178 |
525及以上 | 183 |
524及以上 | 185 |
523及以上 | 189 |
522及以上 | 190 |
521及以上 | 191 |
520及以上 | 192 |
519及以上 | 194 |
517及以上 | 196 |
516及以上 | 197 |
515及以上 | 200 |
512及以上 | 201 |
511及以上 | 202 |
508及以上 | 206 |
507及以上 | 210 |
506及以上 | 213 |
505及以上 | 215 |
503及以上 | 217 |
502及以上 | 218 |
501及以上 | 220 |
500及以上 | 221 |
498及以上 | 224 |
496及以上 | 225 |
495及以上 | 227 |
494及以上 | 229 |
492及以上 | 232 |
491及以上 | 233 |
490及以上 | 234 |
488及以上 | 235 |
487及以上 | 236 |
486及以上 | 238 |
485及以上 | 240 |
484及以上 | 242 |
483及以上 | 243 |
482及以上 | 244 |
481及以上 | 245 |
480及以上 | 249 |
479及以上 | 250 |
478及以上 | 251 |
476及以上 | 252 |
475及以上 | 253 |
474及以上 | 254 |
472及以上 | 256 |
470及以上 | 257 |
469及以上 | 258 |
468及以上 | 260 |
467及以上 | 263 |
466及以上 | 264 |
465及以上 | 266 |
463及以上 | 267 |
462及以上 | 268 |
461及以上 | 269 |
456及以上 | 270 |
453及以上 | 271 |
452及以上 | 273 |
451及以上 | 274 |
450及以上 | 276 |
449及以上 | 279 |
448及以上 | 280 |
446及以上 | 282 |
445及以上 | 283 |
444及以上 | 284 |
443及以上 | 285 |
441及以上 | 287 |
440及以上 | 288 |
438及以上 | 289 |
437及以上 | 292 |
435及以上 | 293 |
434及以上 | 295 |
433及以上 | 296 |
430及以上 | 297 |
428及以上 | 299 |
427及以上 | 300 |
426及以上 | 301 |
425及以上 | 302 |
424及以上 | 303 |
423及以上 | 304 |
422及以上 | 305 |
420及以上 | 307 |
419及以上 | 308 |
418及以上 | 309 |
417及以上 | 310 |
416及以上 | 311 |
415及以上 | 314 |
412及以上 | 315 |
411及以上 | 316 |
409及以上 | 317 |
408及以上 | 318 |
403及以上 | 320 |
400及以上 | 322 |
399及以上 | 323 |
398及以上 | 325 |
397及以上 | 326 |
393及以上 | 328 |
392及以上 | 329 |
391及以上 | 332 |
389及以上 | 334 |
387及以上 | 336 |
386及以上 | 338 |
384及以上 | 339 |
383及以上 | 342 |
381及以上 | 346 |
379及以上 | 347 |
378及以上 | 348 |
377及以上 | 349 |
371及以上 | 350 |
370及以上 | 351 |
369及以上 | 352 |
368及以上 | 354 |
365及以上 | 356 |
363及以上 | 358 |
361及以上 | 361 |
360及以上 | 363 |
359及以上 | 364 |
357及以上 | 365 |
355及以上 | 366 |
353及以上 | 368 |
351及以上 | 369 |
350及以上 | 370 |
349及以上 | 373 |
348及以上 | 374 |
345及以上 | 375 |
344及以上 | 376 |
342及以上 | 378 |
340及以上 | 379 |
337及以上 | 381 |
336及以上 | 382 |
335及以上 | 383 |
334及以上 | 385 |
333及以上 | 387 |
332及以上 | 388 |
331及以上 | 389 |
330及以上 | 390 |
326及以上 | 393 |
325及以上 | 394 |
324及以上 | 395 |
323及以上 | 396 |
322及以上 | 397 |
321及以上 | 399 |
320及以上 | 400 |
317及以上 | 401 |
312及以上 | 403 |
311及以上 | 404 |
308及以上 | 407 |
307及以上 | 408 |
306及以上 | 409 |
305及以上 | 412 |
302及以上 | 414 |
298及以上 | 415 |
295及以上 | 416 |
292及以上 | 418 |
286及以上 | 419 |
284及以上 | 421 |
283及以上 | 422 |
280及以上 | 423 |
279及以上 | 424 |
278及以上 | 425 |
277及以上 | 427 |
275及以上 | 429 |
272及以上 | 430 |
270及以上 | 433 |
269及以上 | 435 |
268及以上 | 436 |
266及以上 | 437 |
264及以上 | 438 |
262及以上 | 439 |
261及以上 | 441 |
257及以上 | 442 |
256及以上 | 444 |
255及以上 | 445 |
252及以上 | 446 |
251及以上 | 447 |
250及以上 | 448 |
249及以上 | 450 |
247及以上 | 453 |
245及以上 | 454 |
244及以上 | 456 |
243及以上 | 457 |
242及以上 | 458 |
241及以上 | 459 |
240及以上 | 460 |
239及以上 | 461 |
238及以上 | 462 |
236及以上 | 463 |
233及以上 | 464 |
232及以上 | 465 |
231及以上 | 466 |
229及以上 | 468 |
228及以上 | 470 |
225及以上 | 472 |
224及以上 | 473 |
223及以上 | 474 |
222及以上 | 478 |
219及以上 | 481 |
218及以上 | 483 |
217及以上 | 484 |
216及以上 | 489 |
215及以上 | 491 |
214及以上 | 493 |
213及以上 | 494 |
212及以上 | 495 |
211及以上 | 496 |
210及以上 | 497 |
209及以上 | 498 |
208及以上 | 500 |
207及以上 | 501 |
206及以上 | 503 |
204及以上 | 506 |
203及以上 | 509 |
201及以上 | 510 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注