2018年內蒙古高考各分數段人數統計表-建築類
注:分數含照顧分
分數 | 累計人數 |
513及以上 | 21 |
509及以上 | 22 |
508及以上 | 23 |
504及以上 | 25 |
499及以上 | 27 |
498及以上 | 29 |
496及以上 | 31 |
494及以上 | 32 |
490及以上 | 33 |
481及以上 | 36 |
480及以上 | 37 |
478及以上 | 38 |
476及以上 | 39 |
475及以上 | 40 |
471及以上 | 41 |
468及以上 | 42 |
464及以上 | 45 |
462及以上 | 46 |
461及以上 | 47 |
457及以上 | 49 |
451及以上 | 50 |
449及以上 | 51 |
446及以上 | 52 |
445及以上 | 54 |
443及以上 | 55 |
442及以上 | 57 |
441及以上 | 58 |
439及以上 | 59 |
438及以上 | 60 |
436及以上 | 61 |
434及以上 | 63 |
433及以上 | 64 |
425及以上 | 65 |
423及以上 | 66 |
422及以上 | 67 |
421及以上 | 68 |
419及以上 | 69 |
412及以上 | 70 |
411及以上 | 71 |
410及以上 | 72 |
408及以上 | 73 |
407及以上 | 75 |
402及以上 | 77 |
397及以上 | 78 |
393及以上 | 80 |
383及以上 | 82 |
381及以上 | 83 |
375及以上 | 84 |
371及以上 | 85 |
369及以上 | 86 |
367及以上 | 89 |
366及以上 | 90 |
361及以上 | 91 |
360及以上 | 92 |
358及以上 | 93 |
356及以上 | 94 |
354及以上 | 95 |
349及以上 | 96 |
348及以上 | 97 |
345及以上 | 98 |
344及以上 | 100 |
343及以上 | 101 |
342及以上 | 102 |
340及以上 | 103 |
335及以上 | 104 |
332及以上 | 105 |
330及以上 | 106 |
323及以上 | 107 |
322及以上 | 108 |
313及以上 | 109 |
312及以上 | 110 |
300及以上 | 112 |
298及以上 | 113 |
297及以上 | 114 |
291及以上 | 116 |
289及以上 | 117 |
286及以上 | 118 |
277及以上 | 119 |
270及以上 | 120 |
267及以上 | 122 |
266及以上 | 124 |
262及以上 | 125 |
255及以上 | 126 |
242及以上 | 127 |
231及以上 | 128 |
225及以上 | 129 |
223及以上 | 130 |
217及以上 | 131 |
208及以上 | 132 |
206及以上 | 133 |
203及以上 | 134 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注