2018年內蒙古高考各分數段人數統計表-旅遊類
2018年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-旅遊類
注:分數含照顧分
分數 | 累計人數 |
616及以上 | 21 |
613及以上 | 23 |
612及以上 | 24 |
611及以上 | 26 |
610及以上 | 27 |
607及以上 | 28 |
606及以上 | 31 |
604及以上 | 33 |
601及以上 | 34 |
597及以上 | 36 |
596及以上 | 37 |
595及以上 | 39 |
594及以上 | 41 |
593及以上 | 43 |
592及以上 | 44 |
591及以上 | 47 |
589及以上 | 48 |
588及以上 | 49 |
586及以上 | 51 |
585及以上 | 52 |
584及以上 | 53 |
583及以上 | 56 |
581及以上 | 57 |
578及以上 | 61 |
576及以上 | 63 |
575及以上 | 66 |
574及以上 | 68 |
573及以上 | 70 |
572及以上 | 72 |
570及以上 | 74 |
569及以上 | 75 |
568及以上 | 77 |
567及以上 | 78 |
566及以上 | 80 |
565及以上 | 82 |
564及以上 | 84 |
563及以上 | 85 |
561及以上 | 89 |
559及以上 | 91 |
557及以上 | 92 |
556及以上 | 93 |
552及以上 | 94 |
551及以上 | 95 |
550及以上 | 96 |
548及以上 | 99 |
547及以上 | 100 |
546及以上 | 102 |
544及以上 | 103 |
543及以上 | 104 |
541及以上 | 105 |
540及以上 | 106 |
536及以上 | 108 |
535及以上 | 113 |
534及以上 | 114 |
532及以上 | 118 |
530及以上 | 120 |
529及以上 | 122 |
528及以上 | 123 |
527及以上 | 124 |
526及以上 | 128 |
525及以上 | 129 |
523及以上 | 131 |
522及以上 | 132 |
521及以上 | 134 |
520及以上 | 136 |
519及以上 | 137 |
517及以上 | 139 |
516及以上 | 142 |
515及以上 | 143 |
514及以上 | 144 |
513及以上 | 145 |
512及以上 | 146 |
511及以上 | 147 |
510及以上 | 148 |
508及以上 | 150 |
507及以上 | 152 |
506及以上 | 153 |
505及以上 | 154 |
504及以上 | 157 |
503及以上 | 159 |
502及以上 | 160 |
498及以上 | 161 |
497及以上 | 163 |
493及以上 | 164 |
492及以上 | 165 |
491及以上 | 168 |
489及以上 | 169 |
488及以上 | 170 |
487及以上 | 172 |
486及以上 | 173 |
485及以上 | 174 |
481及以上 | 176 |
480及以上 | 177 |
479及以上 | 179 |
478及以上 | 181 |
477及以上 | 182 |
476及以上 | 183 |
474及以上 | 185 |
472及以上 | 189 |
471及以上 | 192 |
470及以上 | 194 |
469及以上 | 195 |
467及以上 | 196 |
466及以上 | 197 |
461及以上 | 199 |
458及以上 | 201 |
457及以上 | 203 |
456及以上 | 205 |
454及以上 | 206 |
453及以上 | 207 |
450及以上 | 208 |
446及以上 | 210 |
445及以上 | 212 |
444及以上 | 214 |
442及以上 | 217 |
440及以上 | 219 |
437及以上 | 223 |
436及以上 | 224 |
435及以上 | 227 |
434及以上 | 228 |
432及以上 | 231 |
429及以上 | 232 |
428及以上 | 235 |
427及以上 | 237 |
422及以上 | 238 |
419及以上 | 239 |
418及以上 | 240 |
415及以上 | 241 |
414及以上 | 243 |
411及以上 | 244 |
410及以上 | 245 |
408及以上 | 247 |
407及以上 | 248 |
406及以上 | 249 |
405及以上 | 250 |
404及以上 | 251 |
403及以上 | 252 |
402及以上 | 253 |
401及以上 | 254 |
400及以上 | 255 |
399及以上 | 256 |
398及以上 | 257 |
397及以上 | 259 |
395及以上 | 260 |
393及以上 | 262 |
389及以上 | 263 |
388及以上 | 264 |
386及以上 | 266 |
385及以上 | 269 |
384及以上 | 270 |
382及以上 | 272 |
381及以上 | 274 |
379及以上 | 275 |
378及以上 | 276 |
376及以上 | 277 |
374及以上 | 278 |
373及以上 | 281 |
369及以上 | 283 |
368及以上 | 285 |
367及以上 | 286 |
362及以上 | 287 |
361及以上 | 288 |
359及以上 | 289 |
357及以上 | 291 |
356及以上 | 292 |
353及以上 | 293 |
351及以上 | 294 |
350及以上 | 295 |
348及以上 | 296 |
346及以上 | 297 |
345及以上 | 298 |
344及以上 | 299 |
341及以上 | 301 |
336及以上 | 302 |
334及以上 | 303 |
330及以上 | 304 |
326及以上 | 305 |
324及以上 | 306 |
322及以上 | 307 |
321及以上 | 309 |
318及以上 | 310 |
316及以上 | 311 |
313及以上 | 312 |
312及以上 | 313 |
310及以上 | 314 |
306及以上 | 315 |
302及以上 | 318 |
301及以上 | 319 |
300及以上 | 321 |
295及以上 | 322 |
292及以上 | 324 |
286及以上 | 325 |
279及以上 | 326 |
278及以上 | 327 |
267及以上 | 328 |
264及以上 | 329 |
263及以上 | 330 |
261及以上 | 331 |
258及以上 | 332 |
254及以上 | 333 |
253及以上 | 334 |
252及以上 | 335 |
249及以上 | 336 |
244及以上 | 337 |
240及以上 | 338 |
239及以上 | 340 |
238及以上 | 341 |
237及以上 | 343 |
230及以上 | 345 |
223及以上 | 346 |
222及以上 | 348 |
220及以上 | 349 |
215及以上 | 350 |
214及以上 | 351 |
210及以上 | 352 |
208及以上 | 354 |
205及以上 | 355 |
201及以上 | 356 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注