2018年內蒙古高考各分數段人數統計表-汽駕類
2018年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-汽駕類
注:分數含照顧分
分數 | 累計人數 |
585及以上 | 21 |
584及以上 | 22 |
583及以上 | 23 |
582及以上 | 24 |
581及以上 | 25 |
580及以上 | 26 |
579及以上 | 28 |
572及以上 | 29 |
570及以上 | 30 |
569及以上 | 31 |
567及以上 | 32 |
566及以上 | 33 |
565及以上 | 34 |
564及以上 | 35 |
563及以上 | 37 |
562及以上 | 38 |
560及以上 | 39 |
559及以上 | 40 |
557及以上 | 41 |
551及以上 | 43 |
550及以上 | 45 |
549及以上 | 46 |
548及以上 | 51 |
546及以上 | 53 |
545及以上 | 54 |
543及以上 | 56 |
542及以上 | 57 |
541及以上 | 58 |
540及以上 | 59 |
539及以上 | 61 |
537及以上 | 62 |
536及以上 | 64 |
535及以上 | 66 |
534及以上 | 69 |
532及以上 | 71 |
531及以上 | 72 |
530及以上 | 73 |
527及以上 | 75 |
526及以上 | 76 |
524及以上 | 79 |
521及以上 | 80 |
519及以上 | 82 |
518及以上 | 85 |
517及以上 | 88 |
516及以上 | 89 |
514及以上 | 90 |
513及以上 | 92 |
511及以上 | 93 |
508及以上 | 94 |
507及以上 | 95 |
505及以上 | 96 |
504及以上 | 101 |
503及以上 | 102 |
502及以上 | 103 |
501及以上 | 104 |
500及以上 | 105 |
499及以上 | 106 |
498及以上 | 108 |
497及以上 | 109 |
496及以上 | 110 |
495及以上 | 112 |
494及以上 | 115 |
493及以上 | 118 |
492及以上 | 120 |
491及以上 | 122 |
490及以上 | 124 |
489及以上 | 126 |
488及以上 | 129 |
487及以上 | 131 |
486及以上 | 132 |
485及以上 | 133 |
484及以上 | 135 |
483及以上 | 137 |
479及以上 | 141 |
478及以上 | 142 |
477及以上 | 144 |
476及以上 | 146 |
475及以上 | 149 |
473及以上 | 152 |
472及以上 | 153 |
471及以上 | 154 |
470及以上 | 155 |
469及以上 | 156 |
468及以上 | 158 |
466及以上 | 159 |
464及以上 | 161 |
463及以上 | 164 |
462及以上 | 167 |
461及以上 | 168 |
460及以上 | 169 |
459及以上 | 170 |
458及以上 | 171 |
457及以上 | 173 |
455及以上 | 176 |
454及以上 | 178 |
453及以上 | 179 |
452及以上 | 180 |
451及以上 | 183 |
450及以上 | 186 |
449及以上 | 187 |
448及以上 | 188 |
447及以上 | 189 |
446及以上 | 190 |
445及以上 | 193 |
444及以上 | 195 |
443及以上 | 198 |
442及以上 | 200 |
440及以上 | 201 |
439及以上 | 203 |
438及以上 | 205 |
437及以上 | 207 |
436及以上 | 210 |
434及以上 | 211 |
433及以上 | 213 |
432及以上 | 215 |
431及以上 | 216 |
430及以上 | 219 |
429及以上 | 221 |
428及以上 | 223 |
427及以上 | 224 |
426及以上 | 225 |
425及以上 | 227 |
423及以上 | 230 |
422及以上 | 231 |
421及以上 | 232 |
418及以上 | 234 |
417及以上 | 235 |
416及以上 | 239 |
415及以上 | 240 |
414及以上 | 244 |
413及以上 | 246 |
412及以上 | 248 |
411及以上 | 251 |
410及以上 | 255 |
409及以上 | 259 |
407及以上 | 262 |
406及以上 | 264 |
405及以上 | 265 |
404及以上 | 268 |
403及以上 | 269 |
401及以上 | 272 |
400及以上 | 274 |
399及以上 | 275 |
398及以上 | 277 |
396及以上 | 280 |
395及以上 | 281 |
394及以上 | 286 |
393及以上 | 288 |
392及以上 | 290 |
391及以上 | 291 |
390及以上 | 293 |
388及以上 | 294 |
387及以上 | 297 |
385及以上 | 298 |
383及以上 | 299 |
382及以上 | 302 |
380及以上 | 304 |
379及以上 | 305 |
377及以上 | 308 |
375及以上 | 312 |
373及以上 | 315 |
372及以上 | 316 |
371及以上 | 317 |
370及以上 | 320 |
369及以上 | 327 |
368及以上 | 330 |
366及以上 | 331 |
365及以上 | 332 |
364及以上 | 333 |
363及以上 | 335 |
362及以上 | 338 |
361及以上 | 340 |
360及以上 | 343 |
359及以上 | 345 |
358及以上 | 347 |
357及以上 | 348 |
356及以上 | 349 |
355及以上 | 350 |
354及以上 | 352 |
353及以上 | 353 |
351及以上 | 357 |
350及以上 | 358 |
349及以上 | 361 |
348及以上 | 364 |
347及以上 | 367 |
346及以上 | 369 |
345及以上 | 372 |
344及以上 | 375 |
343及以上 | 376 |
342及以上 | 378 |
341及以上 | 379 |
340及以上 | 381 |
339及以上 | 382 |
338及以上 | 385 |
337及以上 | 387 |
336及以上 | 389 |
335及以上 | 390 |
334及以上 | 393 |
332及以上 | 394 |
331及以上 | 396 |
330及以上 | 397 |
329及以上 | 398 |
328及以上 | 399 |
327及以上 | 401 |
325及以上 | 403 |
324及以上 | 404 |
323及以上 | 407 |
321及以上 | 409 |
320及以上 | 410 |
319及以上 | 413 |
318及以上 | 415 |
317及以上 | 416 |
316及以上 | 418 |
315及以上 | 420 |
311及以上 | 421 |
310及以上 | 423 |
309及以上 | 424 |
308及以上 | 425 |
307及以上 | 427 |
306及以上 | 430 |
305及以上 | 434 |
304及以上 | 435 |
303及以上 | 436 |
302及以上 | 439 |
301及以上 | 440 |
300及以上 | 441 |
295及以上 | 443 |
294及以上 | 444 |
293及以上 | 445 |
292及以上 | 446 |
290及以上 | 447 |
289及以上 | 448 |
288及以上 | 450 |
287及以上 | 451 |
286及以上 | 452 |
285及以上 | 454 |
284及以上 | 456 |
283及以上 | 457 |
282及以上 | 458 |
280及以上 | 459 |
279及以上 | 460 |
278及以上 | 462 |
277及以上 | 464 |
275及以上 | 465 |
274及以上 | 467 |
273及以上 | 469 |
272及以上 | 470 |
271及以上 | 473 |
270及以上 | 474 |
269及以上 | 476 |
268及以上 | 477 |
267及以上 | 479 |
266及以上 | 481 |
264及以上 | 482 |
263及以上 | 484 |
261及以上 | 485 |
260及以上 | 486 |
259及以上 | 487 |
258及以上 | 489 |
255及以上 | 490 |
254及以上 | 491 |
253及以上 | 493 |
252及以上 | 495 |
251及以上 | 496 |
250及以上 | 497 |
249及以上 | 498 |
246及以上 | 499 |
244及以上 | 500 |
243及以上 | 501 |
241及以上 | 502 |
240及以上 | 503 |
238及以上 | 504 |
230及以上 | 505 |
229及以上 | 508 |
225及以上 | 509 |
224及以上 | 510 |
221及以上 | 511 |
220及以上 | 512 |
217及以上 | 514 |
215及以上 | 516 |
211及以上 | 517 |
208及以上 | 518 |
207及以上 | 519 |
202及以上 | 520 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注