內蒙古2024年藝考表(導)演類服裝表演方向一分一段統計
注:本表隻統計專業課成績達到合格線上考生
表(導)演類服裝表演方向總分 | 本分數人數 | 本分數及以上人數 |
264.3 | 1 | 11 |
263.9 | 1 | 12 |
262.3 | 1 | 13 |
259.3 | 1 | 14 |
258.7 | 1 | 15 |
258 | 1 | 16 |
257.6 | 1 | 17 |
256.71 | 1 | 18 |
256.3 | 1 | 19 |
256.21 | 2 | 21 |
255.8 | 1 | 22 |
255.3 | 1 | 23 |
254.7 | 1 | 24 |
254.5 | 1 | 25 |
254.41 | 1 | 26 |
254.3 | 1 | 27 |
254.2 | 1 | 28 |
254.11 | 1 | 29 |
252.3 | 1 | 30 |
251.6 | 1 | 31 |
250 | 2 | 33 |
249.9 | 1 | 34 |
249.31 | 1 | 35 |
248.81 | 1 | 36 |
248.5 | 1 | 37 |
248.1 | 1 | 38 |
248 | 1 | 39 |
247.9 | 1 | 40 |
247.5 | 1 | 41 |
247.4 | 3 | 44 |
247.31 | 1 | 45 |
246.9 | 1 | 46 |
246.71 | 1 | 47 |
246.51 | 1 | 48 |
246 | 2 | 50 |
245.8 | 1 | 51 |
245.6 | 1 | 52 |
245.51 | 1 | 53 |
245.5 | 1 | 54 |
245.4 | 1 | 55 |
245.2 | 1 | 56 |
244.4 | 1 | 57 |
244.1 | 2 | 59 |
244 | 1 | 60 |
243.8 | 1 | 61 |
243.7 | 1 | 62 |
243.6 | 2 | 64 |
243.41 | 1 | 65 |
243.1 | 1 | 66 |
243 | 2 | 68 |
242.6 | 1 | 69 |
242.51 | 1 | 70 |
242.5 | 1 | 71 |
242.3 | 1 | 72 |
242.2 | 1 | 73 |
241.7 | 2 | 75 |
241.21 | 1 | 76 |
241.2 | 1 | 77 |
241.1 | 1 | 78 |
241 | 1 | 79 |
240.7 | 1 | 80 |
240.6 | 1 | 81 |
240.41 | 1 | 82 |
240.1 | 1 | 83 |
240 | 1 | 84 |
239.8 | 1 | 85 |
239.6 | 3 | 88 |
239.5 | 3 | 91 |
239.31 | 1 | 92 |
239.3 | 1 | 93 |
239.21 | 1 | 94 |
239.2 | 2 | 96 |
239.11 | 1 | 97 |
238.91 | 2 | 99 |
238.71 | 1 | 100 |
238.5 | 1 | 101 |
238.4 | 2 | 103 |
238.3 | 1 | 104 |
238.1 | 1 | 105 |
238 | 1 | 106 |
237.7 | 1 | 107 |
237.6 | 1 | 108 |
237.31 | 1 | 109 |
237.2 | 1 | 110 |
236.9 | 1 | 111 |
236.6 | 1 | 112 |
236.5 | 2 | 114 |
236 | 1 | 115 |
235.9 | 1 | 116 |
235.81 | 1 | 117 |
235.8 | 1 | 118 |
235.71 | 1 | 119 |
235.6 | 2 | 121 |
235.5 | 2 | 123 |
235.4 | 2 | 125 |
235.3 | 1 | 126 |
234.9 | 1 | 127 |
234.7 | 1 | 128 |
234.51 | 2 | 130 |
234.5 | 1 | 131 |
234.4 | 1 | 132 |
234.31 | 1 | 133 |
234.3 | 1 | 134 |
234.2 | 1 | 135 |
233.9 | 1 | 136 |
233.81 | 1 | 137 |
233.7 | 1 | 138 |
233.6 | 1 | 139 |
233.51 | 1 | 140 |
233.5 | 2 | 142 |
233.4 | 1 | 143 |
233.31 | 1 | 144 |
233.2 | 1 | 145 |
233.11 | 1 | 146 |
233.1 | 2 | 148 |
233 | 2 | 150 |
232.9 | 1 | 151 |
232.81 | 1 | 152 |
232.7 | 1 | 153 |
232.61 | 2 | 155 |
232.6 | 2 | 157 |
232.51 | 1 | 158 |
232.5 | 1 | 159 |
232.4 | 1 | 160 |
232.3 | 1 | 161 |
232.21 | 1 | 162 |
232.2 | 1 | 163 |
232.1 | 1 | 164 |
232 | 2 | 166 |
231.71 | 1 | 167 |
231.7 | 1 | 168 |
231.61 | 1 | 169 |
231.6 | 2 | 171 |
231.5 | 1 | 172 |
231.41 | 1 | 173 |
231.3 | 1 | 174 |
231.11 | 1 | 175 |
231 | 3 | 178 |
230.91 | 1 | 179 |
230.61 | 1 | 180 |
230.6 | 2 | 182 |
230.3 | 1 | 183 |
230.2 | 1 | 184 |
230.11 | 2 | 186 |
229.9 | 1 | 187 |
229.71 | 1 | 188 |
229.7 | 1 | 189 |
229.41 | 1 | 190 |
229.4 | 1 | 191 |
229.2 | 1 | 192 |
228.9 | 1 | 193 |
228.81 | 2 | 195 |
228.7 | 1 | 196 |
228.6 | 2 | 198 |
228.4 | 1 | 199 |
228.3 | 3 | 202 |
228.21 | 1 | 203 |
228 | 1 | 204 |
227.8 | 1 | 205 |
227.71 | 1 | 206 |
227.7 | 1 | 207 |
227.61 | 1 | 208 |
227.6 | 1 | 209 |
227.4 | 1 | 210 |
227.31 | 1 | 211 |
227.3 | 1 | 212 |
227.21 | 1 | 213 |
227.2 | 2 | 215 |
226.9 | 2 | 217 |
226.81 | 1 | 218 |
226.7 | 1 | 219 |
226.6 | 1 | 220 |
226.5 | 1 | 221 |
226.4 | 1 | 222 |
226.31 | 1 | 223 |
226.21 | 1 | 224 |
226.2 | 1 | 225 |
226.1 | 2 | 227 |
226.01 | 1 | 228 |
226 | 1 | 229 |
225.9 | 2 | 231 |
225.81 | 1 | 232 |
225.71 | 1 | 233 |
225.7 | 2 | 235 |
225.6 | 2 | 237 |
225.51 | 1 | 238 |
225.4 | 1 | 239 |
225.21 | 1 | 240 |
225.1 | 3 | 243 |
225 | 1 | 244 |
224.9 | 1 | 245 |
224.7 | 2 | 247 |
224.6 | 5 | 252 |
224.5 | 4 | 256 |
224.4 | 2 | 258 |
224.31 | 1 | 259 |
224.3 | 1 | 260 |
224.21 | 1 | 261 |
224.11 | 1 | 262 |
224.1 | 2 | 264 |
223.91 | 1 | 265 |
223.9 | 2 | 267 |
223.81 | 3 | 270 |
223.61 | 1 | 271 |
223.6 | 1 | 272 |
223.4 | 1 | 273 |
223.31 | 1 | 274 |
223.21 | 2 | 276 |
223.11 | 1 | 277 |
223.1 | 1 | 278 |
223 | 1 | 279 |
222.91 | 1 | 280 |
222.9 | 2 | 282 |
222.81 | 1 | 283 |
222.8 | 1 | 284 |
222.7 | 3 | 287 |
222.6 | 2 | 289 |
222.5 | 1 | 290 |
222.3 | 1 | 291 |
222.2 | 2 | 293 |
222.11 | 1 | 294 |
221.91 | 2 | 296 |
221.9 | 1 | 297 |
221.61 | 1 | 298 |
221.6 | 2 | 300 |
221.41 | 1 | 301 |
221.4 | 2 | 303 |
221.31 | 2 | 305 |
221.3 | 1 | 306 |
221.11 | 1 | 307 |
221.1 | 1 | 308 |
221 | 1 | 309 |
220.9 | 1 | 310 |
220.81 | 1 | 311 |
220.8 | 5 | 316 |
220.71 | 1 | 317 |
220.7 | 5 | 322 |
220.6 | 1 | 323 |
220.51 | 1 | 324 |
220.4 | 1 | 325 |
220.21 | 1 | 326 |
220.2 | 3 | 329 |
220.11 | 2 | 331 |
220.1 | 3 | 334 |
220.01 | 1 | 335 |
220 | 1 | 336 |
219.91 | 1 | 337 |
219.71 | 1 | 338 |
219.7 | 2 | 340 |
219.61 | 1 | 341 |
219.51 | 1 | 342 |
219.5 | 2 | 344 |
219.41 | 1 | 345 |
219.4 | 2 | 347 |
219 | 1 | 348 |
218.9 | 1 | 349 |
218.81 | 1 | 350 |
218.8 | 1 | 351 |
218.71 | 1 | 352 |
218.7 | 1 | 353 |
218.61 | 1 | 354 |
218.6 | 2 | 356 |
218.51 | 1 | 357 |
218.5 | 3 | 360 |
218.41 | 1 | 361 |
218.4 | 1 | 362 |
218.31 | 3 | 365 |
218.3 | 1 | 366 |
218.21 | 1 | 367 |
218.11 | 1 | 368 |
218 | 1 | 369 |
217.9 | 3 | 372 |
217.81 | 2 | 374 |
217.71 | 2 | 376 |
217.7 | 3 | 379 |
217.61 | 2 | 381 |
217.6 | 2 | 383 |
217.5 | 2 | 385 |
217.4 | 1 | 386 |
217.31 | 1 | 387 |
217.3 | 1 | 388 |
217.1 | 2 | 390 |
217.01 | 2 | 392 |
217 | 1 | 393 |
216.91 | 1 | 394 |
216.81 | 1 | 395 |
216.8 | 4 | 399 |
216.7 | 1 | 400 |
216.6 | 1 | 401 |
216.51 | 2 | 403 |
216.5 | 1 | 404 |
216.4 | 1 | 405 |
216.31 | 1 | 406 |
216.3 | 3 | 409 |
216.2 | 1 | 410 |
216.1 | 1 | 411 |
216.01 | 1 | 412 |
216 | 2 | 414 |
215.9 | 2 | 416 |
215.81 | 1 | 417 |
215.8 | 1 | 418 |
215.7 | 1 | 419 |
215.61 | 3 | 422 |
215.51 | 1 | 423 |
215.5 | 1 | 424 |
215.4 | 1 | 425 |
215.31 | 2 | 427 |
215.1 | 1 | 428 |
215.01 | 1 | 429 |
215 | 2 | 431 |
214.91 | 2 | 433 |
214.9 | 1 | 434 |
214.8 | 1 | 435 |
214.7 | 1 | 436 |
214.6 | 2 | 438 |
214.5 | 1 | 439 |
214.31 | 1 | 440 |
214.3 | 3 | 443 |
214.1 | 2 | 445 |
214.01 | 1 | 446 |
213.9 | 1 | 447 |
213.81 | 1 | 448 |
213.8 | 1 | 449 |
213.51 | 2 | 451 |
213.5 | 1 | 452 |
213.41 | 1 | 453 |
213.4 | 2 | 455 |
213.3 | 2 | 457 |
213.21 | 3 | 460 |
213.11 | 1 | 461 |
213.01 | 1 | 462 |
212.91 | 1 | 463 |
212.81 | 1 | 464 |
212.8 | 3 | 467 |
212.71 | 2 | 469 |
212.7 | 2 | 471 |
212.61 | 1 | 472 |
212.6 | 2 | 474 |
212.5 | 1 | 475 |
212.41 | 1 | 476 |
212.4 | 2 | 478 |
212.21 | 2 | 480 |
212.2 | 2 | 482 |
212.1 | 2 | 484 |
212.01 | 1 | 485 |
212 | 2 | 487 |
211.91 | 1 | 488 |
211.9 | 1 | 489 |
211.81 | 2 | 491 |
211.8 | 3 | 494 |
211.71 | 1 | 495 |
211.7 | 1 | 496 |
211.6 | 1 | 497 |
211.51 | 1 | 498 |
211.5 | 1 | 499 |
211.41 | 1 | 500 |
211.31 | 1 | 501 |
211.3 | 1 | 502 |
211.21 | 1 | 503 |
211.11 | 1 | 504 |
211 | 1 | 505 |
210.91 | 1 | 506 |
210.9 | 1 | 507 |
210.8 | 2 | 509 |
210.6 | 1 | 510 |
210.5 | 3 | 513 |
210.4 | 1 | 514 |
210.3 | 4 | 518 |
210.21 | 2 | 520 |
210.2 | 1 | 521 |
210.1 | 3 | 524 |
210 | 1 | 525 |
209.81 | 1 | 526 |
209.71 | 1 | 527 |
209.7 | 1 | 528 |
209.6 | 1 | 529 |
209.31 | 1 | 530 |
209.3 | 1 | 531 |
209.21 | 1 | 532 |
209.2 | 2 | 534 |
209.01 | 1 | 535 |
208.9 | 1 | 536 |
208.71 | 1 | 537 |
208.7 | 3 | 540 |
208.61 | 2 | 542 |
208.51 | 1 | 543 |
208.5 | 4 | 547 |
208.3 | 2 | 549 |
208.21 | 2 | 551 |
208.2 | 1 | 552 |
208.11 | 3 | 555 |
208.1 | 4 | 559 |
208 | 2 | 561 |
207.91 | 1 | 562 |
207.9 | 1 | 563 |
207.7 | 2 | 565 |
207.5 | 2 | 567 |
207.31 | 1 | 568 |
207.3 | 3 | 571 |
207.21 | 1 | 572 |
207.11 | 1 | 573 |
207.1 | 1 | 574 |
207.01 | 2 | 576 |
206.9 | 2 | 578 |
206.61 | 1 | 579 |
206.51 | 1 | 580 |
206.5 | 4 | 584 |
206.41 | 1 | 585 |
206.4 | 1 | 586 |
206.3 | 3 | 589 |
206.2 | 2 | 591 |
206.1 | 1 | 592 |
206.01 | 2 | 594 |
205.91 | 1 | 595 |
205.9 | 1 | 596 |
205.81 | 2 | 598 |
205.8 | 2 | 600 |
205.7 | 1 | 601 |
205.61 | 1 | 602 |
205.5 | 1 | 603 |
205.41 | 2 | 605 |
205.31 | 1 | 606 |
205.3 | 1 | 607 |
205.21 | 1 | 608 |
205.2 | 2 | 610 |
205.11 | 1 | 611 |
205.01 | 1 | 612 |
205 | 1 | 613 |
204.9 | 3 | 616 |
204.81 | 1 | 617 |
204.8 | 2 | 619 |
204.7 | 1 | 620 |
204.6 | 1 | 621 |
204.51 | 1 | 622 |
204.5 | 1 | 623 |
204.4 | 2 | 625 |
204.31 | 1 | 626 |
204.3 | 3 | 629 |
204.21 | 1 | 630 |
204.1 | 2 | 632 |
204 | 2 | 634 |
203.9 | 3 | 637 |
203.81 | 1 | 638 |
203.8 | 1 | 639 |
203.71 | 1 | 640 |
203.7 | 1 | 641 |
203.6 | 1 | 642 |
203.51 | 2 | 644 |
203.41 | 1 | 645 |
203.4 | 3 | 648 |
203.3 | 2 | 650 |
203.21 | 1 | 651 |
203.1 | 1 | 652 |
202.91 | 1 | 653 |
202.9 | 1 | 654 |
202.81 | 1 | 655 |
202.8 | 1 | 656 |
202.71 | 1 | 657 |
202.7 | 1 | 658 |
202.41 | 1 | 659 |
202.4 | 2 | 661 |
202.31 | 2 | 663 |
202.21 | 2 | 665 |
202.2 | 3 | 668 |
202.11 | 1 | 669 |
202.1 | 6 | 675 |
202.01 | 1 | 676 |
202 | 1 | 677 |
201.9 | 2 | 679 |
201.8 | 2 | 681 |
201.71 | 1 | 682 |
201.7 | 1 | 683 |
201.51 | 1 | 684 |
201.5 | 2 | 686 |
201.41 | 1 | 687 |
201.4 | 2 | 689 |
201.31 | 1 | 690 |
201.3 | 2 | 692 |
201.2 | 2 | 694 |
201.01 | 2 | 696 |
200.9 | 1 | 697 |
200.8 | 3 | 700 |
200.71 | 1 | 701 |
200.7 | 1 | 702 |
200.61 | 2 | 704 |
200.5 | 3 | 707 |
200.41 | 2 | 709 |
200.31 | 2 | 711 |
200.3 | 1 | 712 |
200.2 | 1 | 713 |
200.11 | 1 | 714 |
200.1 | 1 | 715 |
200.01 | 2 | 717 |
200 | 1 | 718 |
199.9 | 1 | 719 |
199.81 | 1 | 720 |
199.61 | 1 | 721 |
199.51 | 2 | 723 |
199.5 | 1 | 724 |
199.4 | 1 | 725 |
199.31 | 1 | 726 |
199.3 | 1 | 727 |
199.11 | 2 | 729 |
199.01 | 2 | 731 |
199 | 1 | 732 |
198.81 | 1 | 733 |
198.7 | 1 | 734 |
198.61 | 1 | 735 |
198.5 | 2 | 737 |
198.41 | 2 | 739 |
198.4 | 2 | 741 |
198.3 | 1 | 742 |
197.81 | 1 | 743 |
197.6 | 4 | 747 |
197.4 | 3 | 750 |
197 | 1 | 751 |
196.91 | 1 | 752 |
196.9 | 1 | 753 |
196.81 | 1 | 754 |
196.71 | 1 | 755 |
196.7 | 2 | 757 |
196.6 | 2 | 759 |
196.31 | 1 | 760 |
196.21 | 1 | 761 |
196.1 | 1 | 762 |
196 | 1 | 763 |
195.91 | 1 | 764 |
195.7 | 1 | 765 |
195.61 | 1 | 766 |
195.6 | 1 | 767 |
195.5 | 1 | 768 |
195.4 | 1 | 769 |
195.31 | 1 | 770 |
195.3 | 1 | 771 |
195.1 | 1 | 772 |
194.8 | 1 | 773 |
194.61 | 1 | 774 |
194.6 | 1 | 775 |
194.5 | 1 | 776 |
194.31 | 1 | 777 |
194.2 | 1 | 778 |
194.01 | 1 | 779 |
194 | 1 | 780 |
193.91 | 1 | 781 |
193.9 | 3 | 784 |
193.8 | 1 | 785 |
193.7 | 2 | 787 |
193.61 | 1 | 788 |
193.5 | 2 | 790 |
193.4 | 1 | 791 |
193.21 | 2 | 793 |
193.2 | 1 | 794 |
193 | 1 | 795 |
192.9 | 1 | 796 |
192.7 | 2 | 798 |
192.3 | 1 | 799 |
192.1 | 1 | 800 |
192.01 | 1 | 801 |
191.9 | 1 | 802 |
191.81 | 1 | 803 |
191.7 | 1 | 804 |
191.41 | 1 | 805 |
191.3 | 2 | 807 |
191.1 | 1 | 808 |
191.01 | 1 | 809 |
190.81 | 1 | 810 |
190.7 | 1 | 811 |
190.51 | 2 | 813 |
190.3 | 2 | 815 |
190.2 | 1 | 816 |
190.11 | 1 | 817 |
190.1 | 2 | 819 |
189.9 | 1 | 820 |
189.81 | 1 | 821 |
189.8 | 1 | 822 |
189.5 | 1 | 823 |
189.3 | 3 | 826 |
189.1 | 1 | 827 |
188.7 | 1 | 828 |
188.4 | 1 | 829 |
188.21 | 1 | 830 |
188.1 | 1 | 831 |
188 | 1 | 832 |
187.91 | 1 | 833 |
187.8 | 2 | 835 |
187.41 | 1 | 836 |
187.1 | 1 | 837 |
187.01 | 1 | 838 |
186.8 | 1 | 839 |
186.7 | 1 | 840 |
186.61 | 1 | 841 |
186.4 | 1 | 842 |
186.3 | 1 | 843 |
186.21 | 3 | 846 |
185.6 | 1 | 847 |
185.5 | 1 | 848 |
185.01 | 1 | 849 |
184.9 | 1 | 850 |
184.71 | 1 | 851 |
184.5 | 1 | 852 |
184.31 | 1 | 853 |
183.71 | 1 | 854 |
183.6 | 1 | 855 |
183.3 | 1 | 856 |
183.21 | 1 | 857 |
183.2 | 1 | 858 |
183 | 1 | 859 |
182.8 | 1 | 860 |
182.6 | 2 | 862 |
182.51 | 1 | 863 |
182.31 | 2 | 865 |
182.2 | 2 | 867 |
181.9 | 1 | 868 |
181.61 | 1 | 869 |
181.6 | 2 | 871 |
180.7 | 1 | 872 |
180.5 | 1 | 873 |
180.21 | 1 | 874 |
180 | 1 | 875 |
179.9 | 1 | 876 |
179.7 | 1 | 877 |
179.3 | 1 | 878 |
179.21 | 1 | 879 |
178.61 | 1 | 880 |
178.4 | 1 | 881 |
178.1 | 2 | 883 |
177.6 | 1 | 884 |
177.1 | 1 | 885 |
176.8 | 1 | 886 |
176.4 | 1 | 887 |
176 | 1 | 888 |
175.91 | 2 | 890 |
175.81 | 2 | 892 |
175.5 | 1 | 893 |
175.4 | 1 | 894 |
175.31 | 1 | 895 |
175.01 | 1 | 896 |
174.8 | 1 | 897 |
174.61 | 1 | 898 |
174.1 | 1 | 899 |
174 | 1 | 900 |
173.8 | 1 | 901 |
173.7 | 1 | 902 |
173.3 | 1 | 903 |
173 | 1 | 904 |
172.61 | 1 | 905 |
172.6 | 1 | 906 |
172.1 | 3 | 909 |
171.6 | 1 | 910 |
171.11 | 1 | 911 |
170.8 | 1 | 912 |
170.5 | 1 | 913 |
170.31 | 1 | 914 |
170.1 | 1 | 915 |
169.8 | 1 | 916 |
169.6 | 1 | 917 |
168.9 | 1 | 918 |
168.81 | 1 | 919 |
168.7 | 1 | 920 |
168.6 | 1 | 921 |
168.11 | 1 | 922 |
167.7 | 1 | 923 |
167.5 | 1 | 924 |
166.81 | 1 | 925 |
166.7 | 1 | 926 |
165.91 | 1 | 927 |
164.51 | 1 | 928 |
164.2 | 1 | 929 |
164.11 | 1 | 930 |
164 | 1 | 931 |
163.8 | 1 | 932 |
162.6 | 1 | 933 |
162.51 | 1 | 934 |
162.5 | 1 | 935 |
161.4 | 1 | 936 |
160.4 | 1 | 937 |
160.3 | 1 | 938 |
159 | 1 | 939 |
158.71 | 1 | 940 |
157.91 | 1 | 941 |
157.7 | 1 | 942 |
157.41 | 1 | 943 |
157.4 | 1 | 944 |
157.2 | 1 | 945 |
156.71 | 1 | 946 |
156.11 | 1 | 947 |
154.9 | 1 | 948 |
153.4 | 1 | 949 |
153.31 | 1 | 950 |
152.81 | 1 | 951 |
152.71 | 1 | 952 |
152.61 | 1 | 953 |
152.5 | 1 | 954 |
152.2 | 1 | 955 |
151.9 | 1 | 956 |
151.6 | 1 | 957 |
151.51 | 1 | 958 |
150.8 | 1 | 959 |
150.3 | 1 | 960 |
149.81 | 1 | 961 |
149.6 | 1 | 962 |
149.41 | 1 | 963 |
149.4 | 1 | 964 |
149.3 | 1 | 965 |
149.21 | 1 | 966 |
149.2 | 1 | 967 |
148.91 | 1 | 968 |
148.2 | 1 | 969 |
148 | 1 | 970 |
147.51 | 1 | 971 |
146.01 | 2 | 973 |
145 | 1 | 974 |
144.5 | 1 | 975 |
144.21 | 1 | 976 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
推薦高校
推薦學校
高考知道
中職院校
- 安徽電氣工程學校
- 合肥市經貿旅遊學校
- 廣西華僑學校
- 南寧市第六職業技術學校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 環江毛南族自治縣職業技術學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 海南省工業學校
- 海南省商業學校
- 海南省經濟技術學校
- 海南省機電工程學校
- 海南省華僑商業學校
- 海南省銀行學校
- 海南省農墾海口中等專業學校
- 海南省交通學校
- 海南省海口旅遊職業學校
- 文昌市中等職業技術學校
- 海口華健幼師職業學校
- 石家莊同創鐵路運輸學校
- 武漢市第二輕工業學校
- 武漢市儀表電子學校
- 武漢市黃陂區職業技術學校
- 武漢助產學校
- 湖北現代科技學校
- 哈爾濱航運學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅遊中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 哈爾濱市鐵乘中等專業學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅遊中等專業學校
- 沈陽現代製造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅遊學校
- 臨沂新世紀職業中等專業學校
- 臨沂興華職業中等專業學校
- 山東省臨沂衛生學校
- 濰坊豪邁科技職業中等專業學校
- 濰坊弘景中醫藥學校
- 陝西省商業學校
- 西安交通職業學校
- 韓城市職業中等專業學校
- 上海信息技術學校
- 上海市建築工程學校
- 上海港灣學校
- 四川省食品藥品學校
- 四川省樂山市竹根職業中專學校
- 樂山市計算機學校
- 重慶市經貿中等專業學校
- 重慶市渝中職業教育中心
- 重慶市旅遊學校
- 重慶市立信職業教育中心
- 重慶市九龍坡職業教育中心
- 重慶市育才職業教育中心
- 重慶市涪陵區職業教育中心
- 重慶市黔江區民族職業教育中心
- 重慶市大足職業教育中心
- 重慶市輕工業學校
- 四川儀表工業學校
- 重慶市江南職業學校
- 重慶市醫藥學校
- 重慶財政學校
- 重慶市梁平職業技術學校
- 重慶市涪陵信息技術學校
- 麗江民族中等專業學校
- 長治市超越學校
- 沈陽市汽車工程學校
- 臨沂電力學校
- 臨沂市工業學校
- 合肥工業學校
- 台山市敬修職業技術學校
- 上海市工藝美術學校
- 重慶中意職業技術學校
- 重慶萬州商貿中等專業學校
- 重慶市涪陵創新計算機學校
- 重慶鐵路運輸技師學院
- 重慶市武隆區職業教育中心
- 四川省質量技術監督學校
- 新安縣職業高級中學
- 黑龍江省貿易經濟學校
- 黃麓師範學校
- 江西省醫藥學校
- 江西省信息科技學校
- 江西省建築工業學校
- 江西省化學工業學校
- 江西省民政學校
- 九江市理工職業技術學校
- 九江廬山西海藝術學校
- 贛州應用技術職業學校
- 南康區電子工業技術學校
- 贛州旅遊職業學校
- 吉安應用工程學校
- 吉安市特殊教育學校
- 上饒市信州理工學校
- 武漢市第一職業教育中心
- 海南省財稅學校
- 海南旅遊經濟貿易學校
- 海南南方民族藝術學校
- 海南省萬寧市職業技術學校
- 海南珠江源高級職業技術學校
- 海南職業外語旅遊學校
- 海南城市職業技術學校
- 西安現代職業高中
- 廣州市信息技術職業學校
- 廣州市旅遊商務職業學校
- 廣州市幼兒師範學校
- 廣州市交通運輸職業學校
- 廣州市財經商貿職業學校
- 廣州市司法職業學校
- 廣州市醫藥職業學校
- 廣州市輕工職業學校
- 廣州市紡織服裝職業學校
- 廣州市僑光財經職業技術學校
- 廣州市黃埔職業技術學校
- 廣州市番禺區職業技術學校
- 廣州市花都區理工職業技術學校
- 廣州市增城區職業技術學校
- 廣州市增城區衛生職業技術學校
- 廣州市增城區東方職業技術學校
- 廣州市南沙區嶺東職業技術學校
- 珠海市新思維中等職業學校
- 江門市工貿職業技術學校
- 江門雅圖仕職業技術學校
- 開平市機電中等職業技術學校
- 廣州市貿易職業高級中學
- 廣州市海珠工藝美術職業學校
- 廣州市從化區職業技術學校
- 台山市培英職業技術學校
- 開平市吳漢良理工學校
- 鶴山市職業技術學校
- 恩平市中等職業技術學校
- 成都廣信數字技術職業學校
- 重慶市開州區巨龍中等職業技術學校
- 重慶市梁平職業教育中心
- 重慶市永川職業教育中心
- 重慶市龍門浩職業中學校
- 重慶市女子職業高級中學
- 重慶工商學校
- 海南省旅遊學校
- 東方市職業技術學校
- 陵水黎族自治縣職業中等專業學校
- 臨高縣中等職業技術學校
- 新餘市職業教育中心(新餘技師學院)
- 會昌中等專業學校
- 南康中等專業學校
- 上猶中等專業學校
- 贛州市贛縣中等專業學校
- 龍南中等專業學校
- 上高中等專業學校
- 玉山中等專業學校
- 永新中等專業學校
- 東鄉機電中等專業學校
- 嫩江市職業技術教育中心學校
- 沈陽市藝術幼兒師範學校
- 江西工程學校
- 瑞金中等專業學校
- 豐城中等專業學校
- 德興市職業中專學校
- 儋州市中等職業技術學校
- 海南省農林科技學校
- 海南省民族技工學校
- 海南省文化藝術學校
- 海南省第二衛生學校
- 重慶市護士學校
- 重慶市體育運動學校
- 重慶市渝東衛生學校
- 貴州省交通運輸學校
- 南昌汽車機電學校
- 江西九江科技中等專業學校
- 石家莊裝備製造學校
- 廣西銀行學校
- 佛山市順德區中等專業學校
- 武漢市第二職業教育中心學校
- 重慶市三峽水利電力學校
- 重慶市農業學校
- 重慶藝術學校
- 海南(海口)特殊教育學校
- 榆次區職業技術學校
- 阜陽衛生學校
- 德安縣中等職業技術學校
- 分宜縣職業技術學校
- 江西省冶金工業學校
- 石城縣職業技術學校
- 永豐縣職業中等專業學校
- 黎川縣職業中等專業學校
- 海南省農業廣播電視學校
- 黔西市水西中等職業學校
- 海南雅典職業技術學校
- 海南省民航職業學校
- 浙江醫藥技術學校
- 南昌鐵路保安中等專業學校
- 江西泛美藝術中等專業學校
- 三亞海洋職業技術學校
- 海口經濟學院附屬藝術學校
- 海南立有美術職業技術學校
- 重慶市南丁衛生職業學校
- 重慶市萬州電子信息工程學校
- 成都核瑞工程職業技術學校
- 南昌向遠軌道技術學校
- 贛北電子工業學校
- 廣州市城市建設職業學校
- 永濟市職業中專學校
- 樟樹市職業技術學校
- 海南省農業學校(海南省科技學校)
- 佛山市順德區北滘職業技術學校
- 佛山市順德區陳登職業技術學校
- 江門市第一職業高級中學
- 江門市新會機電職業技術學校
- 廣州市荔灣區外語職業高級中學
- 江西省交通運輸學校
- 江西省建設工程學校
- 江西省通用技術工程學校
- 江西省輕工業科技中等專業學校
- 南昌市進賢縣職業技術高級中學
- 重慶市萬州現代信息工程學校
- 重慶市合川教師進修學校
- 重慶市巫山縣職業教育中心
- 重慶市雲陽職業教育中心
- 重慶市奉節職業教育中心
- 重慶市豐都縣職業教育中心
- 重慶市巫溪縣職業教育中心
