beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
山東2018年專科(高職)投檔情況統計表
2018-08-08
山東省教育招生考試院
作者:
關注掌上高考


  山東省2018年普通高校招生專科(高職)提前批錄取自8月5日開始,於8月6日順利結束,本批次包括直招士官生招生高校及專業、飛行技術專科專業,共錄取2844人。其中,文科814人,理科2030人。

  專科(高職)普通批包括專科(高職)院校招收建檔立卡貧困家庭學生專項計劃(以下簡稱高職院校專項計劃)和未列入專科(高職)提前批的文理類、藝術類、體育類、春季高考的專科(高職)高校及專業。高職院校專項計劃錄取工作已於8月7日結束,共報名207人,錄取205人。

  專科(高職)普通批其他類別首次誌願於8月8日投檔,共投出考生235212人。其中,文理類共投出考生190313人(文科100826人,理科89487人),藝術類共投出考生12813人(藝術文10824人,藝術理1989人);體育類投出考生426人;春季高考投出考生31660人。

  專科(高職)普通批首次誌願錄取結束後,未被錄取的考生將有一次填報征集誌願的機會:8月11日9:00至17:00為考生填報專科(高職)普通批征集誌願時間。征集誌願計劃將於填報誌願之前公布,提醒廣大考生根據自身情況按時填報。

山東省2018年投檔情況統計表
批次:專科(高職)普通批 投檔誌願:首次誌願
文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
A059中國民航大學 4 100 4 546 531.097199115120 41 100 41 501 447.076151099121
A059中國民航大學 (麵試要求) 170 100 170 464 201.080073019029 46 100 46 417 223.053057074039
A061天津農學院 1 100 1 517 517.106181129101 8 100 8 465 439.086173099081
A061天津農學院 (中外合作辦學) 3 100 3 502 498.104180113101 3 100 3 430 421.084151098088
A081華北理工大學 24 100 24 527 504.116162103123 6 100 6 459 449.103133098115
A085河北水利電力學院 30 100 30 458 422.108157098059
A096保定學院 7 100 7 505 501.107201102091 8 100 8 439 430.089137103101
A129內蒙古農業大學 1 100 1 495 495.108185111091 2 100 2 438 422.099114098111
A160錦州醫科大學 24 100 24 448 430.096130113091
A169鞍山師範學院 7 100 7 503 475.111165094105 5 100 5 438 389.065163088073
A171朝陽師範高等專科學校 25 100 25 500 410.098157092063 22 100 22 422 258.053097076032
A179撫順師範高等專科學校 6 100 6 511 461.110194080077 8 100 8 421 382.075123098086
A180錦州師範高等專科學校 25 100 25 490 470.106169113082 5 100 5 425 401.082138095086
A182鐵嶺師範高等專科學校 29 100 29 490 444.114191070069 41 100 41 403 369.086147100036
A188東北電力大學 50 100 50 458 438.077135111115
A190長春工業大學 18 100 18 521 506.103201085117 32 100 32 459 439.083153105098
A192吉林化工學院 30 100 30 440 380.052159108061
A205長春師範大學 12 100 12 526 517.099184123111 23 100 23 465 439.089153107090
A220東北石油大學 10 100 10 456 441.087158103093
A228黑龍江中醫藥大學 10 100 10 522 508.103205101099 10 100 10 457 439.087136101115
A238齊齊哈爾高等師範專科學校 20 100 20 503 432.092161093086 20 100 20 457 360.084130093053
A262上海健康醫學院 20 100 20 454 433.088139102104
A268上海中醫藥大學 (中外合作辦學) 6 100 6 452 438.104139098097
A275上海旅遊高等專科學校 21 100 21 519 500.111180110099 14 100 14 453 435.073175104083
A275上海旅遊高等專科學校(中外合作辦學) 5 100 5 500 492.096212079105 2 100 2 419 419.082141096100
A316中國藥科大學 4 100 4 531 527.116204112095 36 100 36 466 454.103157104090
A357安徽大學 (中外合作辦學) 15 100 15 504 502.107173112110 15 100 15 447 437.078161104094
A403南昌大學 5 100 5 460 458.103139105111
A429青島理工大學 100 100 100 541 508.120191098099 360 100 360 462 438.082148090118
A430山東建築大學 15 100 15 531 519.107188138086 85 100 85 463 442.058185102097
A430山東建築大學 (中外合作辦學) 100 100 100 521 474.112177103082 200 100 200 446 383.098113109063
A433山東理工大學 (中外合作辦學) 60 100 60 521 429.088169083089 40 100 40 444 355.069112099075
A435青島農業大學 (中外合作辦學) 100 100 100 517 483.103200105075 100 100 100 443 406.080102102122
A439泰山醫學院 350 100 350 529 486.107165101113 650 100 650 464 430.090153102085
A440濱州醫學院 120 100 120 455 432.070140103119
A442山東醫學高等專科學校 2652 100 2652 525 451.114167097073 2715 100 2715 489 394.081136095082
A442山東醫學高等專科學校(高職本科貫通培養) 80 100 80 505 451.076139114122
A443濟寧醫學院 60 100 60 507 489.106174111098 240 100 240 454 421.096144100081
A444菏澤醫學專科學校 906 100 906 513 433.103183099048 1768 100 1768 499 365.090117085073
A448德州學院 440 100 440 527 488.104192095097 660 100 660 461 393.108108098079
A448德州學院 (中外合作辦學) 60 100 60 500 335.096174032033 60 100 47 430 172.020048072032
A448德州學院 (校企合作軟件外包專業) 100 100 100 484 389.105176067041 100 100 78 429 175.020079045031
A449濱州學院 175 100 175 526 496.110190107089 265 100 265 446 401.089113092107
A449濱州學院 (中外合作辦學) 45 100 45 489 431.094178070089 45 100 45 400 293.048080092073
A449濱州學院 (麵試要求) 72 100 72 496 315.093119057046 28 100 28 416 285.047085102051
A449濱州學院 (校企合作軟件外包專業) 80 100 80 484 432.102157067106 200 100 200 426 248.033081098036
A451魯東大學 (中外合作辦學) 50 100 50 504 481.097174105105 50 100 50 436 401.085129106081
A452臨沂大學 850 100 850 535 499.098193102106 1440 100 1440 505 423.086153101083
A452臨沂大學 (中外合作辦學) 30 100 30 485 448.098188096066 30 100 30 399 308.066093090059
A452臨沂大學 (麵試要求) 40 100 40 474 286.092096037061
A452臨沂大學 (校企合作軟件外包專業) 250 100 250 504 452.101193094064 540 100 540 440 332.063086099084
A453泰山學院 340 100 340 523 493.105172109107 600 100 600 459 415.084130106095
A453泰山學院 (中外合作辦學) 30 100 30 480 380.088142092058 20 100 20 378 251.045083077046
A453泰山學院 (校企合作軟件外包專業) 30 100 30 486 452.103173097079 20 100 20 397 318.049071101097
A454濟寧學院 620 100 620 525 488.113176099100 670 100 670 462 391.082175092042
A454濟寧學院 (校企合作軟件外包專業) 200 100 200 483 357.088128052089 440 100 303 422 172.017060069026
A455菏澤學院 320 100 320 506 478.106206090076 1190 100 1190 459 363.097101088077
A455菏澤學院 (校企合作軟件外包專業) 490 100 490 476 268.079098047044 510 100 248 430 171.010047076038
A485鄭州航空工業管理學院(麵試要求) 53 100 53 420 275.084081049061 17 100 17 378 251.062085077027
A518漢江師範學院 47 100 47 517 493.116156116105 33 100 33 460 403.094143095071
A547邵陽學院 5 100 5 500 495.106193077119 5 100 5 439 429.095154094086
A595桂林電子科技大學 22 100 22 506 494.110198091095 23 100 23 461 436.093166103074
A596桂林理工大學 12 100 12 504 492.105187093107 32 100 32 443 424.099159106060
A731蘭州理工大學 15 100 15 441 435.089123101122
A732蘭州交通大學 1 100 1 521 521.107213098103 9 100 9 467 444.096168099081
A743青海大學 10 100 10 440 434.086188100060
A759石河子大學 20 100 20 461 439.063164088124
A765和田師範專科學校 4 100 4 504 439.098161077103 9 100 9 441 342.073122094053
A825齊魯醫藥學院 395 100 395 516 403.102161084056 674 100 674 452 333.054109100070
A827長沙民政職業技術學院 7 100 7 505 465.106171078110 7 100 7 458 389.087134096072
A830湖南工業職業技術學院 2 100 2 481 440.090161107082 3 100 3 435 383.078148097060
A832山東商業職業技術學院 452 100 452 526 489.096177115101 512 100 512 463 419.090146088095
A832山東商業職業技術學院(中外合作辦學) 205 100 205 503 265.071107045042 105 100 83 429 187.018060085024
A832山東商業職業技術學院(高職本科貫通培養) 60 100 60 535 518.103183106126 180 100 180 464 445.073177100095
A832山東商業職業技術學院(麵試要求) 55 100 54 409 241.061099047034 25 100 22 416 200.036052070042
A832山東商業職業技術學院(校企合作軟件外包專業) 209 100 209 495 314.090111054059 230 100 230 434 279.046074097062
A833廣東輕工職業技術學院 3 100 3 492 491.109175083124 2 100 2 432 410.075124101110
A834武漢職業技術學院 20 100 20 492 464.101180082101 20 100 20 434 412.073140097102
A838蘭州石化職業技術學院 4 100 4 498 450.094167099090 11 100 11 436 254.028093089044
A842三門峽職業技術學院 5 100 5 392 351.090118072071 5 100 5 368 258.057087090024
A843鄭州鐵路職業技術學院 10 100 10 487 469.103182093091 10 100 10 429 397.081151111054
A845大連職業技術學院 20 100 20 474 435.092168108067 50 100 50 434 306.067091090058
A846江西科技學院 11 100 11 480 396.095165054082 16 100 16 431 318.072102081063
A846江西科技學院 (麵試要求) 6 100 2 422 256.077100049030 2 100 1 253 253.033082077061
A847遼源職業技術學院 1 100 1 348 348.097135057059 1 100 1 295 295.054101100040
A848無錫職業技術學院 36 100 36 503 459.110148087114 44 100 44 444 404.089156094065
A848無錫職業技術學院 (麵試要求) 10 100 9 376 208.076089020023 10 100 6 321 204.024061071048
A849江蘇建築職業技術學院 65 100 65 500 431.091153089098 85 100 85 441 352.062119096075
A850南京工業職業技術學院 5 100 5 520 504.108215099082 5 100 5 459 444.106118112108
A851上海東海職業技術學院 56 100 56 460 220.067090029034 45 100 45 419 174.030066048030
A851上海東海職業技術學院(麵試要求) 140 100 140 448 248.064103044037 55 100 55 383 217.041070067039
A852上海工商職業技術學院 138 100 81 447 177.071075007024 53 100 52 417 181.029073040039
A852上海工商職業技術學院(中外合作辦學) 2 100 2 358 177.057052029039 2 100 1 243 243.026082082053
A853北京工業職業技術學院 13 100 13 498 472.104162106100 17 100 17 452 422.078168093083
A857北京信息職業技術學院 9 100 9 502 490.102162106120 10 100 10 451 431.103144102082
A857北京信息職業技術學院(中外合作辦學) 1 100 1 356 356.097153053053 2 100 2 392 371.074142092063
A868青島濱海學院 1696 100 1696 507 235.077065021072 923 100 923 436 210.047058067038
A869安徽職業技術學院 8 100 8 489 390.099139079073 12 100 12 441 325.073104099049
A871內蒙古建築職業技術學院 5 100 5 404 343.097125078043 10 100 10 289 196.027080049040
A873河北工業職業技術學院 4 100 4 454 399.090162084063 16 100 16 432 298.068088086056
A888江西醫學高等專科學校 6 100 6 496 447.105154103085 12 100 12 431 387.073136096082
A888江西醫學高等專科學校(中外合作辦學) 2 100
A894景德鎮學院 9 100 9 498 489.095190094110 11 100 11 433 388.079154089066
A895萍鄉學院 8 100 8 484 475.115176110074 10 100 10 448 372.059132091090
A904棗莊學院 480 100 480 530 482.114190090088 660 100 660 460 379.068136097078
A904棗莊學院 (校企合作軟件外包專業) 100 100 56 374 189.029050073037
A908山東工藝美術學院 40 100 40 506 445.103149103090
A919平頂山學院 7 100 7 505 483.102181101099 13 100 13 445 401.084115107095
A920湖北理工學院 6 100 6 501 483.107161113102 14 100 14 437 429.098126106099
A955黃岡職業技術學院 30 100 30 525 340.090128071051 20 100 20 422 276.053082088053
A958江蘇工程職業技術學院 54 100 54 501 411.098171084058 55 100 55 433 332.067112097056
A963淮北職業技術學院 5 100 5 427 397.106132077082 3 100 3 324 293.048073101071
A995新疆農業職業技術學院 1 100 1 422 422.094173077078 2 100 2 317 267.051075097044
B032天津職業大學 58 100 58 523 498.104165121108 94 100 94 460 423.094191090048
B032天津職業大學 (麵試要求) 33 100 30 462 247.074099035039 7 100 7 392 235.047074081033
B034邯鄲職業技術學院 2 100 2 396 386.097136087066 3 100 3 335 289.058077091063
B046牡丹江大學 21 100 21 515 468.103171078116 27 100 27 446 375.101131086057
B050連雲港職業技術學院 140 100 140 493 332.094118067053 100 100 100 428 299.048120091040
B051鎮江市高等專科學校 7 100 7 463 413.098155079081 13 100 13 424 317.055119083060
B052南通職業大學 60 100 60 504 445.104172099070 65 100 65 433 379.082114080103
B054蘇州職業大學 22 100 22 526 498.107166128097 37 100 37 489 426.106119108093
B067濰坊學院 130 100 130 529 496.104203099090 310 100 310 453 412.090159090073
B067濰坊學院 (中外合作辦學) 270 100 270 504 349.094148036071 130 100 130 418 272.043103082044
B068鄭州工程技術學院 (中外合作辦學) 6 100 6 473 368.081166095026 6 100 4 350 205.017048088052
B069開封大學 8 100 8 508 501.110205097089 20 100 20 446 427.091143096097
B074荊州理工職業學院 38 100 38 480 337.101124063049 32 100 32 417 320.084096087053
B090北京京北職業技術學院 1 100 1 500 500.109193105093 6 100 6 433 398.077178105038
B114廣東南華工商職業學院 5 100 5 436 427.104174078071 3 100 3 412 395.082126094093
B149中華女子學院 13 100 13 514 501.099180111111 12 100 12 449 423.102149095077
B238石家莊職業技術學院 4 100 4 407 391.104176050061 4 100 4 442 363.084166082031
B242太原學院 18 100 18 516 471.099161097114 7 100 7 408 374.091121085077
B248遼寧農業職業技術學院 10 100 10 410 355.098171047039 10 100 10 338 200.042052066040
B261吉林工商學院 10 100 10 505 484.113197096078 10 100 10 427 412.096122105089
B288沙洲職業工學院 9 100 9 295 273.077105045046 11 100 6 325 205.037047083038
B326信陽農林學院 4 100 4 487 443.100156099088 4 100 4 411 368.065103099101
B329河南工學院 20 100 20 407 359.099087094079
B336荊楚理工學院 4 100 4 499 485.102171118094 11 100 11 423 385.091109099086
B427集寧師範學院 10 100 10 500 478.099183109087
B430遼寧科技學院 4 100 4 468 466.101198092075 26 100 26 423 362.085135090052
B436長春汽車工業高等專科學校 30 100 30 424 239.030063087059
B437長春工程學院 6 100 6 502 488.106175093114 49 100 49 439 357.085141089042
B439吉林農業科技學院 20 100 20 486 432.103156105068 20 100 20 451 347.074099099075
B440長春金融高等專科學校 34 100 34 506 441.097162096086 34 100 34 433 355.095103085072
B440長春金融高等專科學校(中外合作辦學) 6 100 6 418 332.106126038062 6 100 6 401 275.055079097044
B445黑龍江工業學院 62 100 62 498 428.099148105076 68 100 68 413 317.070113092042
B462揚州市職業大學 6 100 6 506 485.104188098095 4 100 4 409 404.067151108078
B500遼寧省交通高等專科學校 15 100 15 428 247.041071088047
B505九江職業大學 5 100 5 476 463.097177107082 5 100 5 392 381.073148101059
B510山東交通學院 40 100 40 505 481.112182082105 360 100 360 445 388.096161085046
B510山東交通學院 (中外合作辦學) 115 100 115 503 419.103181058077 145 100 145 437 319.048086084101
B510山東交通學院 (麵試要求) 68 100 68 464 329.092123052062 67 100 45 403 172.020056076020
B510山東交通學院 (校企合作軟件外包專業) 40 100 40 413 313.064080095074
B522焦作大學 15 100 15 498 475.101191085098 15 100 15 424 387.100127085075
B538湖南女子學院 (麵試要求) 7 100 2 374 363.090152069052 3 100 3 321 218.041071085021
B553成都紡織高等專科學校 7 100 7 504 464.115188077084 6 100 6 428 330.049102090089
B557昆明冶金高等專科學校 5 100 5 493 391.090175082044 10 100 9 420 248.054076084034
B630山西財政稅務專科學校 25 100 25 486 419.094156084085 15 100 15 434 348.080093096079
B632沈陽工程學院 (中外合作辦學) 8 100 8 421 342.063116098065
B654武漢商學院 6 100 6 533 502.094172111125 4 100 4 455 436.079159114084
B663黔南民族醫學高等專科學校 10 100 10 400 340.081104098057
B733上海出版印刷高等專科學校 14 100 14 522 497.099186093119 23 100 23 433 409.077138107087
B736西安航空學院 10 100 10 503 494.110178110096 10 100 10 447 430.083157090100
B776新疆兵團警官高等專科學校 13 100 13 472 417.082157107071 9 100 9 416 354.073120095066
B777承德石油高等專科學校 10 100 10 493 353.093173049038 31 100 31 422 218.039071072036
B777承德石油高等專科學校(中外合作辦學) 5 100 1 226 226.078053029066 4 100 1 307 307.068122092025
B779遼東學院 5 100 5 447 419.096147104072 20 100 20 446 381.098109096078
B785九江職業技術學院 30 100 30 386 231.065105032029 10 100 6 334 225.015087089034
B787濮陽職業技術學院 40 100 16 410 192.067054045026 40 100 5 401 235.032080076047
B796武漢城市職業學院 5 100 5 465 425.100176095054 5 100 5 408 380.084140102054
B800漢口學院 7 100 7 494 473.105196056116 5 100 5 401 361.081135090055
B800漢口學院 (中外合作辦學) 1 100 1 417 417.094161080082 1 100 1 381 381.093139099050
B821邢台職業技術學院 10 100 10 356 275.087120035033 13 100 12 338 196.030055073038
B821邢台職業技術學院 (中外合作辦學) 4 100
B823長春醫學高等專科學校 10 100 10 492 448.097155101095 30 100 30 438 387.083136097071
B824桂林師範高等專科學校 3 100 3 405 366.089170047060 2 100 2 313 292.054096084058
B825桂林航天工業學院 4 100 4 414 402.100130103069
B825桂林航天工業學院 (麵試要求) 20 100 18 388 205.080075020030 10 100 4 301 229.040069082038
B826西安電力高等專科學校 9 100 9 433 378.064130093091
B827山東電力高等專科學校 480 100 480 461 358.064127103064
B828鄭州電力高等專科學校 10 100 10 403 355.079105091080
B831首鋼工學院 11 100 11 495 470.095163119093 26 100 26 441 405.090135110070
B833上海杉達學院 16 100 16 448 278.082092041063 18 100 16 436 207.040075074018
B837桂林旅遊學院 20 100 20 474 419.099136088096 20 100 20 432 323.071087101064
B843九江學院 21 100 21 504 483.102179109093 20 100 20 442 410.105136104065
B908天津醫學高等專科學校 10 100 10 522 503.101207106089 13 100 13 451 433.097138098100
B916重慶電力高等專科學校 3 100 3 485 471.104162094111 12 100 12 438 327.055100098074
B939連雲港師範高等專科學校 29 100 29 496 455.104146093112 21 100 21 433 370.079130089072
B939連雲港師範高等專科學校(中外合作辦學) 15 100 15 465 434.105140096093 5 100 5 384 351.066100106079
B956浙江醫藥高等專科學校 10 100 10 429 414.098136116064
B959鶴崗師範高等專科學校 50 100 50 484 453.102172086093 30 100 30 426 362.086093087096
B961安徽醫學高等專科學校 6 100 6 497 466.094184099089 14 100 14 426 401.087130106078
B964邢台醫學高等專科學校 15 100 15 491 442.096158090098 20 100 20 413 379.066112105096
B965湖北中醫藥高等專科學校 7 100 7 503 484.113192104075 13 100 13 444 425.100167091067
B967焦作師範高等專科學校 5 100 5 495 481.108188099086
B968安徽中醫藥高等專科學校 10 100 10 486 459.110157098094 10 100 10 419 389.076111092110
C036浙江交通職業技術學院 15 100 15 410 365.086113095071
C040廣州民航職業技術學院 17 100 17 506 449.090179094086 18 100 18 434 414.085164100065
C040廣州民航職業技術學院(中外合作辦學) 19 100 19 515 406.081142097086
C040廣州民航職業技術學院(麵試要求) 99 100 99 494 368.098124059087 26 100 26 443 368.057114103094
C040廣州民航職業技術學院 108 100 108 476 329.089144060036 52 100 52 445 298.067112077042
C044上海第二工業大學 7 100 7 520 514.117199076122 12 100 12 461 443.110158096079
C047江蘇經貿職業技術學院 20 100 20 508 488.102173117096 20 100 20 429 393.081117090105
C049吉林交通職業技術學院 8 100 8 376 308.089134058027 2 100 2 308 253.053047095058
C051湖北職業技術學院 8 100 8 449 419.095174071079 12 100 12 416 357.077097110073
C052武漢船舶職業技術學院 10 100 10 492 340.097129062052 20 100 20 408 285.051061094079
C053黑龍江建築職業技術學院 15 100 15 485 322.082103063074 43 100 34 421 170.017037078038
C054九州職業技術學院 51 100 45 404 170.078057006029 44 100 15 335 173.026041078028
C054九州職業技術學院 (校企合作軟件外包專業) 9 100 2 248 207.075091010031 6 100
C055長沙航空職業技術學院 4 100 4 494 466.106185087088 12 100 12 433 414.099155099061
C055長沙航空職業技術學院(麵試要求) 3 100 3 464 402.100134079089 1 100 1 417 417.100122099096
C058黃河水利職業技術學院 40 100 40 486 325.099131066029 40 100 40 451 251.028098092033
C062日照職業技術學院 380 100 380 517 467.102189088088 586 100 586 461 395.075136094090
C062日照職業技術學院 (中外合作辦學) 20 100 14 326 199.065097011026 20 100 9 351 177.050052047028
C062日照職業技術學院 (高職本科貫通培養) 160 100 160 452 435.086157099093
C062日照職業技術學院 (校企合作軟件外包專業) 75 100 75 487 317.086118066047 124 100 124 422 245.048082078037
C063盤錦職業技術學院 20 100 20 353 310.077123051059 33 100 26 357 184.006064087027
C064成都航空職業技術學院(麵試要求) 30 100 30 443 286.083102062039 15 100 15 423 263.042077078066
C070曲阜遠東職業技術學院 488 100 453 487 171.059072010030 231 100 119 382 170.011058069032
C070曲阜遠東職業技術學院(校企合作軟件外包專業) 220 100 54 502 170.065061011033 142 100 9 274 195.022055083035
C072安徽商貿職業技術學院 5 100 5 436 280.079112034055 5 100 1 263 263.037077096053
C105天津中德應用技術大學 10 100 10 521 491.094163112122 21 100 21 446 410.069142097102
C105天津中德應用技術大學(中外合作辦學) 5 100 5 416 377.058123110086
C105天津中德應用技術大學(麵試要求) 30 100 27 430 196.071069023033 10 100 10 406 245.045081087032
C219安徽警官職業學院 3 100 3 445 436.112173088063 2 100 2 418 367.056105093113
C222貴州交通職業技術學院 4 100 4 473 222.030064080048
C300湖南大眾傳媒職業技術學院 10 100 10 497 471.111173108079 5 100 5 431 412.086104107115
C301永州職業技術學院 5 100 5 430 308.071087087063
C302湖南鐵道職業技術學院 10 100 10 504 425.094177103051 15 100 15 369 307.046092093076
C304湖南科技職業學院 4 100 4 451 376.104127061084 4 100 4 416 332.064102105061
C308海口經濟學院 10 100 6 431 203.030084089000
C308海口經濟學院 (麵試要求) 15 100 7 292 195.064079021031 10 100 2 291 233.030083073047
C310武昌理工學院 8 100 8 460 424.109180048087 17 100 17 428 375.087099095094
C310武昌理工學院 (中外合作辦學) 2 100 2 420 388.088132092076 2 100 2 386 378.100075103100
C317常州信息職業技術學院 28 100 28 501 425.099155083088 82 100 82 445 337.065115089068
C324青島職業技術學院 468 100 468 531 473.111165115082 1504 100 1504 460 386.082145100059
C324青島職業技術學院 (中外合作辦學) 35 100 35 438 341.097150057037 40 100 40 419 306.059092088067
C324青島職業技術學院 (高職本科貫通培養) 60 100 60 523 503.101208107087 180 100 180 461 439.096166092085
C326威海職業學院 1217 100 1217 507 420.100151082087 1320 100 1320 444 350.092110096052
C326威海職業學院 (高職本科貫通培養) 20 100 20 517 505.107187125086 260 100 260 462 435.108150099078
C326威海職業學院 (高職技師) 80 100 9 413 204.030084047043
C326威海職業學院 (校企合作軟件外包專業) 10 100 10 459 368.096171060041 5 100 5 368 314.072089095058
C328山東職業學院 241 100 241 472 349.065107095082
C328山東職業學院 (高職本科貫通培養) 320 100 320 461 437.081158106092
C328山東職業學院 (高職技師) 80 100 39 435 177.038051063025
C328山東職業學院 (校企合作軟件外包專業) 50 100 50 492 308.088110075035 50 100 50 390 247.047065072063
C328山東職業學院 96 100 96 539 482.102186120074 1166 100 1166 505 346.047095091113
C329山東勞動職業技術學院 355 100 355 482 289.079130044036 661 100 536 439 172.021061057033
C329山東勞動職業技術學院(高職本科貫通培養) 160 100 160 446 426.095176095060
C329山東勞動職業技術學院(校企合作軟件外包專業) 26 100 26 381 250.083069039059 27 100 17 323 182.045045068024
C330萊蕪職業技術學院 491 100 491 461 318.095141027055 388 100 388 416 244.026105050063
C330萊蕪職業技術學院 (高職本科貫通培養) 80 100 80 452 428.107168100053
C330萊蕪職業技術學院 (校企合作軟件外包專業) 382 100 223 438 170.066054027023 202 100 126 428 172.035043071023
C331山東女子學院 500 100 500 524 475.104210055106 300 100 300 453 377.070137092078
C331山東女子學院 (中外合作辦學) 45 100 45 483 427.100153091083 25 100 25 392 311.031084099097
C331山東女子學院 (麵試要求) 120 100 120 476 260.080093055032
C332煙台南山學院 719 100 719 520 303.083111066043 782 100 671 442 170.045014082029
C332煙台南山學院 (麵試要求) 31 100 25 351 180.076069003032 14 100 13 403 217.011073085048
C335濟寧職業技術學院 930 100 930 498 329.086103049091 700 100 700 425 261.040073095053
C335濟寧職業技術學院 (中外合作辦學) 95 100 59 407 172.058045042027 25 100 15 394 190.021060074035
C335濟寧職業技術學院 (高職本科貫通培養) 80 100 80 443 430.100164099067
C335濟寧職業技術學院 (高職技師) 40 100 2 215 185.010062085028
C335濟寧職業技術學院 (校企合作軟件外包專業) 370 100 312 443 170.059063020028 130 100 80 428 177.015071064027
C336貴州電子信息職業技術學院 5 100 5 436 212.042045074051
C349雲南國土資源職業學院 3 100 3 479 419.105165098051 4 100 4 429 217.015081082039
C352河北軟件職業技術學院 20 100 20 443 242.081071053037 10 100 10 374 225.029071076049
C354襄陽職業技術學院 33 100 33 465 352.095128041088 22 100 22 403 295.054095085061
C362武漢生物工程學院 2 100 2 501 488.090193109096 3 100 3 443 437.098132099108
C389河北建材職業技術學院 6 100 6 463 257.090067041059 10 100 8 370 237.036087078036
C389河北建材職業技術學院(校企合作軟件外包專業) 2 100 2 385 378.105123073077 2 100
C391濰坊職業學院 1605 100 1605 502 384.088160081055 980 100 980 443 297.056063093085
C391濰坊職業學院 (中外合作辦學) 25 100 25 423 209.074077016042 15 100 7 284 226.016096074040
C391濰坊職業學院 (高職本科貫通培養) 40 100 40 517 503.113192091107 160 100 160 452 428.099150090089
C391濰坊職業學院 (高職技師) 80 100 12 425 176.021055068032
C392柳州鐵道職業技術學院 10 100 10 472 415.098180083054 20 100 20 398 301.067110080044
C396煙台職業學院 1333 100 1333 519 420.094164064098 1336 100 1336 458 355.087081092095
C396煙台職業學院 (高職本科貫通培養) 200 100 200 459 429.086137100106
C396煙台職業學院 (高職技師) 80 100 17 340 192.027063062040
C396煙台職業學院 (校企合作軟件外包專業) 185 100 185 468 267.079091036061 255 100 131 419 177.010056081030
C397湖南交通職業技術學院 2 100 2 472 420.100161089070 3 100 3 389 340.084089089078
C410合肥通用職業技術學院 3 100 3 387 258.076112041029 2 100 1 313 313.083103094033
C415滄州職業技術學院 36 100 36 362 265.072081050062 34 100 12 360 212.021072080039
C418河北能源職業技術學院 4 100 1 253 253.032073081067
C424石家莊鐵路職業技術學院 30 100 30 493 458.106190071091 50 100 50 463 359.066116092085
C425湖南工程職業技術學院 5 100 5 448 327.096118064049 5 100 5 366 337.071100089077
C440東營職業學院 903 100 903 494 377.093158050076 803 100 803 433 297.044107093053
C440東營職業學院 (高職本科貫通培養) 200 100 200 460 428.080155082111
C440東營職業學院 (麵試要求) 46 100 19 416 222.078082028034 39 100 6 364 225.032070082041
C440東營職業學院 (校企合作軟件外包專業) 137 100 85 355 170.044070037019 87 100 30 306 188.029040085034
C440東營職業學院 118 100 38 431 178.065069018026 81 100 15 366 202.026059082035
C441聊城職業技術學院 1472 100 1472 480 315.090110046069 1052 100 1052 439 257.051089083034
C441聊城職業技術學院 (高職本科貫通培養) 80 100 80 452 435.084144099108
C441聊城職業技術學院 (校企合作軟件外包專業) 80 100 80 373 229.077108005039 69 100 41 394 177.021056067033
C448北京農業職業學院 16 100 16 504 469.096170105098 14 100 14 433 396.093147109047
C451北京政法職業學院 4 100 4 517 502.109204107082 4 100 4 443 435.082157106090
C451北京政法職業學院 (中外合作辦學) 2 100 2 492 484.101180118085 2 100 2 429 413.094173093053
C453中國勞動關係學院 28 100 28 515 478.109173111085 22 100 22 449 379.076108099096
C482克拉瑪依職業技術學院 5 100 3 346 196.021060076039
C484天津濱海職業學院 4 100 4 482 475.088163121103 2 100 2 410 303.047122097037
C487天津工程職業技術學院 30 100 30 488 358.088153060057 62 100 62 397 244.030067084063
C493上海行健職業學院 2 100 2 472 466.108177077104 4 100 4 369 328.083091105049
C493上海行健職業學院 (中外合作辦學) 4 100 4 471 369.099151058061
C495上海城建職業學院 44 100 44 496 425.095157118055 73 100 73 434 343.094105083061
C495上海城建職業學院 (中外合作辦學) 3 100 3 342 283.061088077057
C497上海交通職業技術學院 7 100 7 500 425.108142098077 16 100 16 432 364.065099097103
C498上海海事職業技術學院 4 100 4 468 456.108173068107
C499上海電子信息職業技術學院 29 100 29 495 432.089171084088 21 100 21 437 397.107153096041
C510陝西能源職業技術學院 12 100 12 392 289.093088055053 8 100 8 327 230.032078090030
C544寧夏理工學院 1 100 1 468 468.106177076109 4 100 4 393 369.046128106089
C558雲南文化藝術職業學院 2 100 2 344 175.064054037020
C560雲南經濟管理學院 25 100 25 452 187.081070016020 25 100 10 433 196.022048090036
C566北京經濟技術職業學院 5 100 5 450 419.094164095066 5 100 5 412 363.056125098084
