山東大學預估分數出爐!多少分能上山東大學
山東2024年高考錄取分數線已經公布,特殊類型招生控製線為521分,一段線為444分,二段線為150分。“3+2對口貫通分段培養”高職誌願填報資格線為394分。那山東考生想要報考山東大學,多少分能上?山東大學給出2024年參考分數及預估位次,想要報考山大的考生一定要仔細查看以下內容!
山東大學2024年招生計劃及近三年錄取分數統計(山東)
科類 | 專業名稱 | 2024招 生計劃數 |
招生類別 | 2023年錄取 | 2022年錄取 | 2021年錄取 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
綜合改革 | 馬克思主義理論 | 10 | 提前批 | 639 | 628 | - | - | - | - |
綜合改革 | 外國語言文學類(非英語) | 50 | 提前批 | - | - | - | - | - | - |
綜合改革 | 臨床醫學(齊魯醫學堂創新實驗班) | 30 | 普通類 | 674 | 665 | 656 | 642 | - | - |
綜合改革 | 口腔醫學(5+3一體化) | 30 | 普通類 | 670 | 653 | 646 | 634 | 647 | 636 |
綜合改革 | 臨床醫學(5+3一體化) | 90 | 普通類 | 664 | 652 | 642 | 631 | 650 | 633 |
綜合改革 | 數學類 | 70 | 普通類 | 665 | 648 | 643 | 629 | 653 | 634 |
綜合改革 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科方向) | 15 | 普通類 | 651 | 647 | - | - | - | - |
綜合改革 | 臨床醫學(五年製) | 60 | 普通類 | 652 | 646 | 632 | 626 | 640 | 628 |
綜合改革 | 口腔醫學(五年製) | 20 | 普通類 | 653 | 646 | 636 | 629 | 635 | 632 |
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 120 | 普通類 | 655 | 645 | 634 | 626 | 640 | 630 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 120 | 普通類 | 652 | 642 | 632 | 621 | 638 | 622 |
綜合改革 | 法學類 | 60 | 普通類 | 654 | 641 | 634 | 624 | 640 | 626 |
綜合改革 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 160 | 普通類 | 647 | 639 | 628 | 620 | 639 | 623 |
綜合改革 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 150 | 普通類 | 648 | 638 | 628 | 619 | 630 | 622 |
綜合改革 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 100 | 普通類 | 647 | 637 | 626 | 617 | 629 | 621 |
綜合改革 | 中國語言文學類 | 50 | 普通類 | 653 | 636 | 635 | 624 | 636 | 626 |
綜合改革 | 生物醫藥數據科學 | 8 | 普通類 | 639 | 636 | 623 | 619 | - | - |
綜合改革 | 網絡空間安全 | 95 | 普通類 | 653 | 636 | 633 | 618 | 629 | 622 |
綜合改革 | 自動化類 | 100 | 普通類 | 648 | 636 | 631 | 617 | 631 | 620 |
綜合改革 | 物理學類 | 80 | 普通類 | 657 | 633 | 630 | 617 | 640 | 623 |
綜合改革 | 經濟學類 | 80 | 普通類 | 646 | 632 | 633 | 623 | 636 | 627 |
綜合改革 | 智能醫學工程 | 20 | 普通類 | 642 | 631 | 628 | 616 | 628 | 621 |
綜合改革 | 政治學類 | 20 | 普通類 | 643 | 629 | 624 | 617 | 624 | 619 |
綜合改革 | 機械類 | 60 | 普通類 | 636 | 629 | 623 | 613 | 630 | 616 |
綜合改革 | 生物科學類 | 50 | 普通類 | 643 | 629 | 627 | 614 | 632 | 617 |
綜合改革 | 能源動力類 | 60 | 普通類 | 642 | 628 | 625 | 612 | 621 | 615 |
綜合改革 | 藥學類 | 25 | 普通類 | 648 | 628 | 629 | 612 | 631 | 616 |
綜合改革 | 化學類 | 50 | 普通類 | 651 | 625 | 627 | 612 | 638 | 617 |
綜合改革 | 智能建造與智慧交通 | 45 | 普通類 | 633 | 625 | 620 | 613 | - | - |
綜合改革 | 材料類 | 20 | 普通類 | 631 | 624 | 612 | 608 | 621 | 612 |
綜合改革 | 預防醫學(五年製) | 20 | 普通類 | 635 | 624 | 623 | 613 | 626 | 619 |
綜合改革 | 工商管理類 | 50 | 普通類 | 639 | 623 | 625 | 615 | 639 | 618 |
綜合改革 | 管理科學與工程類 | 10 | 普通類 | 645 | 623 | 617 | 608 | 618 | 614 |
綜合改革 | 環境科學與工程類 | 10 | 普通類 | 637 | 622 | 622 | 608 | 624 | 614 |
綜合改革 | 土木類 | 10 | 普通類 | 625 | 621 | 616 | 607 | 622 | 614 |
綜合改革 | 曆史學類 | 10 | 普通類 | 642 | 620 | 628 | 616 | 625 | 618 |
綜合改革 | 哲學類 | 10 | 普通類 | 632 | 620 | 628 | 616 | 629 | 617 |
綜合改革 | 社會學類 | 10 | 普通類 | 629 | 620 | 620 | 613 | 622 | 615 |
綜合改革 | 新聞傳播學類 | 10 | 普通類 | 635 | 618 | 623 | 617 | 628 | 620 |
綜合改革 | 公共管理類 | 10 | 普通類 | 627 | 617 | 623 | 613 | 626 | 616 |
綜合改革 | 人工智能 | 30 | 普通類 | - | - | - | - | - | - |
綜合改革 | 工程軟件 | 20 | 普通類 | - | - | - | - | - | - |
綜合改革 | 考古學 | 10 | 普通類 | - | - | - | - | - | - |
綜合改革 | 藥學類 | 3 | 高校專項 | 636 | 632 | 623 | 613 | 620 | 619 |
綜合改革 | 曆史學類 | 3 | 高校專項 | 630 | 630 | - | - | 624 | 621 |
綜合改革 | 機械類 | 4 | 高校專項 | 634 | 630 | 617 | 615 | 625 | 621 |
綜合改革 | 工商管理類 | 4 | 高校專項 | 634 | 629 | 624 | 617 | 620 | 619 |
綜合改革 | 能源動力類 | 4 | 高校專項 | 633 | 629 | 617 | 614 | 622 | 621 |
綜合改革 | 社會學類 | 3 | 高校專項 | 628 | 628 | - | - | - | - |
綜合改革 | 管理科學與工程類 | 3 | 高校專項 | 634 | 628 | 611 | 610 | 618 | 616 |
綜合改革 | 環境科學與工程類 | 4 | 高校專項 | 627 | 627 | 616 | 610 | 621 | 617 |
綜合改革 | 預防醫學(五年製) | 4 | 高校專項 | 626 | 624 | 615 | 611 | 619 | 618 |
綜合改革 | 新聞傳播學類 | 3 | 高校專項 | 625 | 623 | 614 | 613 | 623 | 618 |
綜合改革 | 智能建造與智慧交通 | 4 | 高校專項 | 626 | 623 | - | - | - | - |
綜合改革 | 土木類 | 6 | 高校專項 | 625 | 622 | 623 | 611 | 621 | 617 |
綜合改革 | 外國語言文學類 | 4 | 高校專項 | 625 | 622 | 613 | 610 | - | - |
綜合改革 | 材料類 | 6 | 高校專項 | 627 | 622 | 616 | 611 | 620 | 617 |
綜合改革 | 公共管理類 | 3 | 高校專項 | - | - | - | - | - | - |
綜合改革 | 化學工程與工藝 | 8 | 高校專項 | - | - | - | - | - | - |
體育 | 社會體育指導與管理 | 25 | 體育類 | 662 | 645 | 658 | 641 | 655 | 642 |
綜合改革 | 計算機科學與技術(定向西藏) | 4 | 定向西藏 | 636 | 596 | 580 | 579 | - | - |
綜合改革 | 臨床醫學(五年製,定向西藏) | 4 | 定向西藏 | 597 | 593 | 577 | 571 | 595 | 573 |
綜合改革 | 預防醫學(五年製,定向西藏) | 4 | 定向西藏 | 610 | 586 | - | - | - | - |
綜合改革 | 土木類(定向西藏) | 3 | 定向西藏 | 588 | 580 | - | - | - | - |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
高考知道